Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 26.07.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M |
MEYSU | ▲ | 13,58 | 11,33 | 11,78 | 12,68 | 13,13 | 14,03 | 14,48 | 15,38 |
| MGROS | ▼ | 630,50 | 613,67 | 621,83 | 626,17 | 634,33 | 638,67 | 646,83 | 651,17 | |
| MHRGY | ▼ | 3,58 | 3,48 | 3,51 | 3,55 | 3,58 | 3,62 | 3,65 | 3,69 | |
| MIATK | ▼ | 33,16 | 31,06 | 32,00 | 32,58 | 33,52 | 34,10 | 35,04 | 35,62 | |
| MMCAS | ▼ | 73,25 | 72,72 | 72,98 | 73,12 | 73,38 | 73,52 | 73,78 | 73,92 | |
| MNDRS | ▲ | 11,10 | 10,81 | 10,89 | 11,00 | 11,08 | 11,19 | 11,27 | 11,38 | |
| MNDTR | ▼ | 5,56 | 5,41 | 5,47 | 5,51 | 5,57 | 5,61 | 5,67 | 5,71 | |
| MOBTL | ▲ | 14,76 | 14,34 | 14,43 | 14,59 | 14,68 | 14,84 | 14,93 | 15,09 | |
| MOGAN | ▼ | 17,82 | 16,76 | 17,13 | 17,47 | 17,84 | 18,18 | 18,55 | 18,89 | |
| MOPAS | ▼ | 31,88 | 31,19 | 31,49 | 31,69 | 31,99 | 32,19 | 32,49 | 32,69 | |
| MPARK | ▲ | 410,00 | 396,83 | 400,67 | 405,33 | 409,17 | 413,83 | 417,67 | 422,33 | |
| MRGYO | ▼ | 1,44 | 1,33 | 1,38 | 1,41 | 1,46 | 1,49 | 1,54 | 1,57 | |
| MRSHL | ▼ | 1.713,00 | 1.577,00 | 1.645,00 | 1.679,00 | 1.747,00 | 1.781,00 | 1.849,00 | 1.883,00 | |
| MSGYO | ▼ | 6,02 | 5,70 | 5,86 | 5,94 | 6,10 | 6,18 | 6,34 | 6,42 | |
| MTRKS | ▲ | 28,82 | 25,61 | 26,65 | 27,73 | 28,77 | 29,85 | 30,89 | 31,97 | |
| MTRYO | ▼ | 10,03 | 9,69 | 9,85 | 9,94 | 10,10 | 10,19 | 10,35 | 10,44 | |
| MZHLD | ▬ | 5,58 | 5,34 | 5,42 | 5,50 | 5,58 | 5,66 | 5,74 | 5,82 | |
| NATEN | ▼ | 6,41 | 6,01 | 6,17 | 6,29 | 6,45 | 6,57 | 6,73 | 6,85 | |
| NETAS | ▲ | 66,55 | 60,27 | 61,68 | 64,12 | 65,53 | 67,97 | 69,38 | 71,82 | |
N |
NETCD | ▲ | 143,50 | 133,37 | 136,63 | 140,07 | 143,33 | 146,77 | 150,03 | 153,47 |
| NIBAS | ▼ | 4,05 | 3,94 | 4,00 | 4,02 | 4,08 | 4,10 | 4,16 | 4,18 | |
| NTGAZ | ▼ | 11,61 | 11,37 | 11,49 | 11,55 | 11,67 | 11,73 | 11,85 | 11,91 | |
| NTHOL | ▼ | 42,48 | 41,29 | 41,81 | 42,15 | 42,67 | 43,01 | 43,53 | 43,87 | |
| NUGYO | ▼ | 9,13 | 8,64 | 8,86 | 9,00 | 9,22 | 9,36 | 9,58 | 9,72 | |
| NUHCM | ▼ | 219,00 | 212,20 | 215,60 | 217,30 | 220,70 | 222,40 | 225,80 | 227,50 | |
| OBAMS | ▼ | 5,35 | 5,15 | 5,24 | 5,30 | 5,39 | 5,45 | 5,54 | 5,60 | |
| OBASE | ▼ | 46,00 | 39,97 | 41,99 | 43,99 | 46,01 | 48,01 | 50,03 | 52,03 | |
| ODAS | ▲ | 9,14 | 8,47 | 8,63 | 8,89 | 9,05 | 9,31 | 9,47 | 9,73 | |
| ODINE | ▲ | 2.340,00 | 2.200,00 | 2.228,00 | 2.284,00 | 2.312,00 | 2.368,00 | 2.396,00 | 2.452,00 | |
| OFSYM | ▼ | 51,45 | 49,48 | 50,22 | 50,83 | 51,57 | 52,18 | 52,92 | 53,53 | |
| ONCSM | ▼ | 262,50 | 240,42 | 251,33 | 256,92 | 267,83 | 273,42 | 284,33 | 289,92 | |
| ONRYT | ▼ | 61,15 | 59,43 | 60,12 | 60,63 | 61,32 | 61,83 | 62,52 | 63,03 | |
| ORCAY | ▼ | 3,96 | 3,77 | 3,84 | 3,90 | 3,97 | 4,03 | 4,10 | 4,16 | |
| ORGE | ▲ | 109,30 | 102,87 | 104,83 | 107,07 | 109,03 | 111,27 | 113,23 | 115,47 | |
| ORMA | ▬ | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | |
O |
ORZAX | ▲ | 104,50 | 87,67 | 91,03 | 97,77 | 101,13 | 107,87 | 111,23 | 117,97 |
| OSMEN | ▼ | 9,08 | 8,33 | 8,64 | 8,86 | 9,17 | 9,39 | 9,70 | 9,92 | |
| OSTIM | ▼ | 1,76 | 1,72 | 1,73 | 1,75 | 1,76 | 1,78 | 1,79 | 1,81 | |
| OTKAR | ▼ | 333,00 | 294,17 | 307,83 | 320,42 | 334,08 | 346,67 | 360,33 | 372,92 | |
| OTTO | ▼ | 191,20 | 174,53 | 182,87 | 187,03 | 195,37 | 199,53 | 207,87 | 212,03 | |
| OYAKC | ▼ | 20,82 | 19,83 | 20,23 | 20,53 | 20,93 | 21,23 | 21,63 | 21,93 | |
| OYAYO | ▼ | 46,30 | 45,03 | 45,63 | 45,97 | 46,57 | 46,91 | 47,51 | 47,85 | |
| OYLUM | ▼ | 7,96 | 7,66 | 7,80 | 7,88 | 8,02 | 8,10 | 8,24 | 8,32 | |
| OYYAT | ▼ | 37,60 | 36,53 | 37,07 | 37,33 | 37,87 | 38,13 | 38,67 | 38,93 | |
| OZATD | ▼ | 2.970,00 | 2.741,67 | 2.823,33 | 2.896,67 | 2.978,33 | 3.051,67 | 3.133,33 | 3.206,67 | |
| OZGYO | ▼ | 2,37 | 1,91 | 2,13 | 2,25 | 2,47 | 2,59 | 2,81 | 2,93 | |
| OZKGY | ▼ | 12,88 | 12,35 | 12,61 | 12,74 | 13,00 | 13,13 | 13,39 | 13,52 | |
| OZRDN | ▼ | 30,50 | 28,63 | 29,49 | 29,99 | 30,85 | 31,35 | 32,21 | 32,71 | |
| OZSUB | ▼ | 30,92 | 25,89 | 28,15 | 29,53 | 31,79 | 33,17 | 35,43 | 36,81 | |
| OZYSR | ▼ | 12,98 | 12,55 | 12,75 | 12,87 | 13,07 | 13,19 | 13,39 | 13,51 |