| Hisse | Ö.G.Son | Destek III | Destek II | Destek I | Pivot | Direnç I | Direnç II | Direnç III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
|
A1YEN | ▼ | 3,88 | 3,52 | 3,69 | 3,79 | 3,96 | 4,06 | 4,23 | 4,33 |
|
ACSEL | ▲ | 154,00 | 123,67 | 129,73 | 141,87 | 147,93 | 160,07 | 166,13 | 178,27 |
|
ADEL | ▼ | 39,70 | 31,30 | 35,50 | 37,60 | 41,80 | 43,90 | 48,10 | 50,20 |
|
ADESE | ▼ | 1,11 | 1,04 | 1,08 | 1,09 | 1,13 | 1,14 | 1,18 | 1,19 |
|
AFYON | ▼ | 13,51 | 13,12 | 13,32 | 13,41 | 13,61 | 13,70 | 13,90 | 13,99 |
|
AHSGY | ▲ | 24,60 | 21,10 | 22,24 | 23,42 | 24,56 | 25,74 | 26,88 | 28,06 |
|
AKENR | ▲ | 13,43 | 11,05 | 11,52 | 12,48 | 12,95 | 13,91 | 14,38 | 15,34 |
|
A
|
AKHAN | ▼ | 28,78 | 26,55 | 27,61 | 28,19 | 29,25 | 29,83 | 30,89 | 31,47 |
|
AKMGY | ▼ | 254,00 | 240,42 | 245,83 | 249,92 | 255,33 | 259,42 | 264,83 | 268,92 |
|
AKSUE | ▼ | 37,80 | 33,81 | 35,49 | 36,65 | 38,33 | 39,49 | 41,17 | 42,33 |
|
ALCAR | ▬ | 803,00 | 764,00 | 777,00 | 790,00 | 803,00 | 816,00 | 829,00 | 842,00 |
|
ALCTL | ▲ | 137,50 | 122,20 | 126,10 | 131,80 | 135,70 | 141,40 | 145,30 | 151,00 |
|
ALKA | ▼ | 11,30 | 10,73 | 10,98 | 11,14 | 11,39 | 11,55 | 11,80 | 11,96 |
|
ALKIM | ▼ | 19,29 | 17,89 | 18,59 | 18,94 | 19,64 | 19,99 | 20,69 | 21,04 |
|
ALKLC | ▲ | 367,00 | 312,42 | 323,33 | 345,17 | 356,08 | 377,92 | 388,83 | 410,67 |
|
ALVES | ▼ | 3,56 | 3,28 | 3,39 | 3,47 | 3,58 | 3,66 | 3,77 | 3,85 |
|
ANELE | ▼ | 53,20 | 46,80 | 50,00 | 51,60 | 54,80 | 56,40 | 59,60 | 61,20 |
|
ANGEN | ▼ | 13,25 | 9,55 | 11,39 | 12,32 | 14,16 | 15,09 | 16,93 | 17,86 |
|
ARENA | ▲ | 37,22 | 30,27 | 31,85 | 34,53 | 36,11 | 38,79 | 40,37 | 43,05 |
|
A
|
ARFYE | ▼ | 32,52 | 30,58 | 31,40 | 31,96 | 32,78 | 33,34 | 34,16 | 34,72 |
|
ARSAN | ▼ | 4,02 | 3,48 | 3,74 | 3,88 | 4,14 | 4,28 | 4,54 | 4,68 |
|
ARTMS | ▼ | 43,60 | 42,19 | 42,77 | 43,19 | 43,77 | 44,19 | 44,77 | 45,19 |
|
ARZUM | ▼ | 2,63 | 2,54 | 2,58 | 2,61 | 2,65 | 2,68 | 2,72 | 2,75 |
|
ASUZU | ▼ | 66,25 | 62,22 | 63,98 | 65,12 | 66,88 | 68,02 | 69,78 | 70,92 |
|
AVGYO | ▼ | 13,28 | 12,49 | 12,81 | 13,04 | 13,36 | 13,59 | 13,91 | 14,14 |
|
AVHOL | ▲ | 40,02 | 37,82 | 38,26 | 39,14 | 39,58 | 40,46 | 40,90 | 41,78 |
|
AVOD | ▲ | 5,07 | 4,47 | 4,66 | 4,86 | 5,05 | 5,25 | 5,44 | 5,64 |
|
AYCES | ▼ | 648,50 | 571,33 | 606,17 | 627,33 | 662,17 | 683,33 | 718,17 | 739,33 |
|
AYEN | ▼ | 35,56 | 32,54 | 34,00 | 34,78 | 36,24 | 37,02 | 38,48 | 39,26 |
|
AZTEK | ▲ | 4,98 | 4,32 | 4,49 | 4,73 | 4,90 | 5,14 | 5,31 | 5,55 |
|
BAGFS | ▼ | 34,50 | 31,73 | 33,01 | 33,75 | 35,03 | 35,77 | 37,05 | 37,79 |
|
BAHKM | ▼ | 120,10 | 113,03 | 115,97 | 118,03 | 120,97 | 123,03 | 125,97 | 128,03 |
|
BAKAB | ▲ | 49,84 | 45,44 | 46,32 | 48,08 | 48,96 | 50,72 | 51,60 | 53,36 |
|
BANVT | ▼ | 165,00 | 155,67 | 160,33 | 162,67 | 167,33 | 169,67 | 174,33 | 176,67 |
|
BAYRK | ▼ | 5,01 | 4,79 | 4,88 | 4,94 | 5,03 | 5,09 | 5,18 | 5,24 |
|
BEGYO | ▼ | 4,45 | 4,21 | 4,33 | 4,39 | 4,51 | 4,57 | 4,69 | 4,75 |
|
B
|
BESTE | ▲ | 30,70 | 27,51 | 28,35 | 29,53 | 30,37 | 31,55 | 32,39 | 33,57 |
|
BEYAZ | ▼ | 29,90 | 29,37 | 29,65 | 29,93 | 30,21 | 30,49 | 30,77 | 31,05 |
|
BIGCH | ▼ | 7,44 | 7,07 | 7,25 | 7,34 | 7,52 | 7,61 | 7,79 | 7,88 |
|
B
|
BIGTK | ▲ | 232,80 | 217,13 | 220,27 | 226,53 | 229,67 | 235,93 | 239,07 | 245,33 |
|
BIZIM | ▼ | 30,52 | 29,19 | 29,85 | 30,19 | 30,85 | 31,19 | 31,85 | 32,19 |
|
BLCYT | ▼ | 35,26 | 32,53 | 33,81 | 34,53 | 35,81 | 36,53 | 37,81 | 38,53 |
|
B
|
BLUME | ▼ | 40,62 | 38,10 | 39,22 | 39,92 | 41,04 | 41,74 | 42,86 | 43,56 |
|
BMSCH | ▼ | 18,90 | 16,97 | 17,81 | 18,35 | 19,19 | 19,73 | 20,57 | 21,11 |
|
BMSTL | ▼ | 78,65 | 73,95 | 75,85 | 77,25 | 79,15 | 80,55 | 82,45 | 83,85 |
|
BNTAS | ▼ | 6,95 | 6,69 | 6,79 | 6,87 | 6,97 | 7,05 | 7,15 | 7,23 |
|
BORSK | ▬ | 7,35 | 6,84 | 7,01 | 7,18 | 7,35 | 7,52 | 7,69 | 7,86 |
|
BOSSA | ▼ | 6,64 | 6,46 | 6,53 | 6,58 | 6,65 | 6,70 | 6,77 | 6,82 |
|
BRKVY | ▼ | 103,70 | 95,88 | 99,23 | 101,45 | 104,80 | 107,02 | 110,37 | 112,59 |
|
BRLSM | ▼ | 16,00 | 14,78 | 15,23 | 15,62 | 16,07 | 16,46 | 16,91 | 17,30 |
|
BULGS | ▼ | 46,20 | 44,23 | 45,03 | 45,61 | 46,41 | 46,99 | 47,79 | 48,37 |
|
BURCE | ▼ | 52,50 | 49,03 | 50,47 | 51,48 | 52,92 | 53,93 | 55,37 | 56,38 |
|
BVSAN | ▼ | 135,40 | 123,57 | 127,73 | 131,57 | 135,73 | 139,57 | 143,73 | 147,57 |
|
BYDNR | ▼ | 40,76 | 36,95 | 38,53 | 39,65 | 41,23 | 42,35 | 43,93 | 45,05 |
|
CATES | ▼ | 39,90 | 38,40 | 39,10 | 39,50 | 40,20 | 40,60 | 41,30 | 41,70 |
|
CELHA | ▼ | 12,82 | 11,26 | 12,04 | 12,43 | 13,21 | 13,60 | 14,38 | 14,77 |
|
CEMAS | ▼ | 4,96 | 4,62 | 4,79 | 4,87 | 5,04 | 5,12 | 5,29 | 5,37 |
|
CEMTS | ▼ | 11,39 | 10,68 | 11,03 | 11,21 | 11,56 | 11,74 | 12,09 | 12,27 |
|
CEOEM | ▼ | 25,32 | 23,72 | 24,40 | 24,86 | 25,54 | 26,00 | 26,68 | 27,14 |
|
CGCAM | ▲ | 45,46 | 42,47 | 43,45 | 44,45 | 45,43 | 46,43 | 47,41 | 48,41 |
|
CMBTN | ▼ | 1.713,00 | 1.655,67 | 1.682,33 | 1.697,67 | 1.724,33 | 1.739,67 | 1.766,33 | 1.781,67 |
|
CONSE | ▼ | 3,34 | 3,22 | 3,27 | 3,31 | 3,36 | 3,40 | 3,45 | 3,49 |
|
CRFSA | ▼ | 148,60 | 140,07 | 144,33 | 146,47 | 150,73 | 152,87 | 157,13 | 159,27 |
|
CUSAN | ▼ | 26,88 | 25,05 | 25,77 | 26,33 | 27,05 | 27,61 | 28,33 | 28,89 |
|
DAGI | ▼ | 6,46 | 6,04 | 6,25 | 6,35 | 6,56 | 6,66 | 6,87 | 6,97 |
|
DARDL | ▲ | 2,38 | 2,09 | 2,17 | 2,28 | 2,36 | 2,47 | 2,55 | 2,66 |
|
DCTTR | ▼ | 12,77 | 12,05 | 12,30 | 12,54 | 12,79 | 13,03 | 13,28 | 13,52 |
|
DENGE | ▼ | 2,59 | 2,44 | 2,52 | 2,55 | 2,63 | 2,66 | 2,74 | 2,77 |
|
DERHL | ▼ | 14,80 | 13,88 | 14,33 | 14,57 | 15,02 | 15,26 | 15,71 | 15,95 |
|
DERIM | ▼ | 37,62 | 35,43 | 36,53 | 37,07 | 38,17 | 38,71 | 39,81 | 40,35 |
|
DESA | ▼ | 13,37 | 12,87 | 13,06 | 13,21 | 13,40 | 13,55 | 13,74 | 13,89 |
|
DESPC | ▼ | 45,06 | 42,44 | 43,74 | 44,40 | 45,70 | 46,36 | 47,66 | 48,32 |
|
DGATE | ▼ | 114,00 | 106,33 | 109,27 | 111,63 | 114,57 | 116,93 | 119,87 | 122,23 |
|
DGNMO | ▲ | 9,59 | 8,61 | 8,80 | 9,20 | 9,39 | 9,79 | 9,98 | 10,38 |
|
DITAS | ▲ | 41,76 | 35,43 | 36,69 | 39,23 | 40,49 | 43,03 | 44,29 | 46,83 |
|
DMRGD | ▼ | 8,20 | 7,75 | 7,91 | 8,05 | 8,21 | 8,35 | 8,51 | 8,65 |
|
DMSAS | ▼ | 9,13 | 8,79 | 8,94 | 9,03 | 9,18 | 9,27 | 9,42 | 9,51 |
|
DNISI | ▲ | 22,12 | 18,83 | 19,63 | 20,87 | 21,67 | 22,91 | 23,71 | 24,95 |
|
DOCO | ▼ | 9.615,00 | 9.380,00 | 9.465,00 | 9.540,00 | 9.625,00 | 9.700,00 | 9.785,00 | 9.860,00 |
|
DOFER | ▼ | 35,36 | 33,51 | 34,13 | 34,75 | 35,37 | 35,99 | 36,61 | 37,23 |
|
DOKTA | ▲ | 29,44 | 24,17 | 25,57 | 27,51 | 28,91 | 30,85 | 32,25 | 34,19 |
|
D
|
DUNYH | ▲ | 122,30 | 101,30 | 105,50 | 113,90 | 118,10 | 126,50 | 130,70 | 139,10 |
|
DURDO | ▼ | 4,96 | 4,21 | 4,47 | 4,71 | 4,97 | 5,21 | 5,47 | 5,71 |
|
DURKN | ▲ | 23,26 | 19,63 | 20,57 | 21,91 | 22,85 | 24,19 | 25,13 | 26,47 |
|
DYOBY | ▼ | 17,47 | 16,52 | 16,96 | 17,22 | 17,66 | 17,92 | 18,36 | 18,62 |
|
DZGYO | ▼ | 8,13 | 7,80 | 7,93 | 8,03 | 8,16 | 8,26 | 8,39 | 8,49 |
|
EDATA | ▼ | 22,68 | 19,59 | 21,13 | 21,91 | 23,45 | 24,23 | 25,77 | 26,55 |
|
EDIP | ▼ | 38,76 | 35,41 | 37,07 | 37,91 | 39,57 | 40,41 | 42,07 | 42,91 |
|
EGEGY | ▲ | 32,20 | 29,53 | 30,35 | 31,27 | 32,09 | 33,01 | 33,83 | 34,75 |
|
EGEPO | ▼ | 18,98 | 18,35 | 18,66 | 18,82 | 19,13 | 19,29 | 19,60 | 19,76 |
|
EGSER | ▲ | 3,73 | 3,42 | 3,51 | 3,62 | 3,71 | 3,82 | 3,91 | 4,02 |
|
EKOS | ▼ | 8,10 | 6,98 | 7,49 | 7,80 | 8,31 | 8,62 | 9,13 | 9,44 |
|
EKSUN | ▲ | 6,72 | 6,13 | 6,27 | 6,50 | 6,64 | 6,87 | 7,01 | 7,24 |
|
ELITE | ▲ | 38,64 | 30,25 | 32,63 | 35,63 | 38,01 | 41,01 | 43,39 | 46,39 |
|
EMKEL | ▼ | 23,34 | 21,19 | 22,23 | 22,79 | 23,83 | 24,39 | 25,43 | 25,99 |
|
E
|
EMPAE | ▲ | 58,20 | 47,37 | 49,53 | 53,87 | 56,03 | 60,37 | 62,53 | 66,87 |
|
ENDAE | ▲ | 18,12 | 16,40 | 16,93 | 17,53 | 18,06 | 18,66 | 19,19 | 19,79 |
|
ENSRI | ▼ | 10,02 | 8,84 | 9,25 | 9,63 | 10,04 | 10,42 | 10,83 | 11,21 |
|
EPLAS | ▼ | 6,39 | 6,10 | 6,24 | 6,32 | 6,46 | 6,54 | 6,68 | 6,76 |
|
ERBOS | ▼ | 212,70 | 194,97 | 203,83 | 208,27 | 217,13 | 221,57 | 230,43 | 234,87 |
|
ERCB | ▼ | 62,75 | 59,33 | 60,92 | 61,83 | 63,42 | 64,33 | 65,92 | 66,83 |
|
ESCOM | ▼ | 5,48 | 5,05 | 5,27 | 5,37 | 5,59 | 5,69 | 5,91 | 6,01 |
|
ETILR | ▼ | 6,18 | 5,79 | 5,93 | 6,06 | 6,20 | 6,33 | 6,47 | 6,60 |
|
EYGYO | ▼ | 3,07 | 2,85 | 2,94 | 3,01 | 3,10 | 3,17 | 3,26 | 3,33 |
|
FADE | ▼ | 16,13 | 15,60 | 15,80 | 15,97 | 16,17 | 16,34 | 16,54 | 16,71 |
|
FMIZP | ▼ | 320,00 | 295,17 | 307,33 | 313,67 | 325,83 | 332,17 | 344,33 | 350,67 |
|
FONET | ▼ | 5,60 | 4,76 | 5,13 | 5,37 | 5,74 | 5,98 | 6,35 | 6,59 |
|
FORMT | ▼ | 2,67 | 2,56 | 2,61 | 2,64 | 2,69 | 2,72 | 2,77 | 2,80 |
|
FORTE | ▼ | 94,00 | 84,03 | 88,17 | 91,08 | 95,22 | 98,13 | 102,27 | 105,18 |
|
FRIGO | ▼ | 3,32 | 9,15 | 9,27 | 9,42 | 9,54 | 9,69 | 9,81 | 9,96 |
|
F
|
FRMPL | ▼ | 35,76 | 33,97 | 34,87 | 35,31 | 36,21 | 36,65 | 37,55 | 37,99 |
|
GARFA | ▼ | 30,60 | 28,99 | 29,63 | 30,11 | 30,75 | 31,23 | 31,87 | 32,35 |
|
GEDZA | ▼ | 31,44 | 29,73 | 30,37 | 30,91 | 31,55 | 32,09 | 32,73 | 33,27 |
|
G
|
GENKM | ▼ | 14,47 | 13,69 | 14,06 | 14,26 | 14,63 | 14,83 | 15,20 | 15,40 |
|
GEREL | ▼ | 41,04 | 38,36 | 39,68 | 40,36 | 41,68 | 42,36 | 43,68 | 44,36 |
|
GLRYH | ▼ | 4,06 | 3,71 | 3,89 | 3,97 | 4,15 | 4,23 | 4,41 | 4,49 |
|
GOODY | ▲ | 17,00 | 15,03 | 15,63 | 16,32 | 16,92 | 17,61 | 18,21 | 18,90 |
|
GSDDE | ▼ | 13,99 | 11,74 | 12,86 | 13,43 | 14,55 | 15,12 | 16,24 | 16,81 |
|
GSDHO | ▲ | 5,60 | 4,72 | 4,89 | 5,25 | 5,42 | 5,78 | 5,95 | 6,31 |
|
GUNDG | ▲ | 887,00 | 787,17 | 810,33 | 848,67 | 871,83 | 910,17 | 933,33 | 971,67 |
|
GZNMI | ▼ | 72,95 | 68,93 | 70,72 | 71,83 | 73,62 | 74,73 | 76,52 | 77,63 |
|
HATEK | ▼ | 16,35 | 15,46 | 15,77 | 16,06 | 16,37 | 16,66 | 16,97 | 17,26 |
|
HDFGS | ▼ | 3,09 | 2,78 | 2,94 | 3,01 | 3,17 | 3,24 | 3,40 | 3,47 |
|
HEDEF | ▲ | 142,00 | 125,47 | 130,33 | 136,17 | 141,03 | 146,87 | 151,73 | 157,57 |
|
HKTM | ▼ | 14,26 | 13,57 | 13,83 | 14,04 | 14,30 | 14,51 | 14,77 | 14,98 |
|
HOROZ | ▼ | 87,20 | 75,48 | 81,27 | 84,23 | 90,02 | 92,98 | 98,77 | 101,73 |
|
HUNER | ▼ | 3,42 | 3,23 | 3,32 | 3,37 | 3,46 | 3,51 | 3,60 | 3,65 |
|
HURGZ | ▲ | 9,25 | 7,62 | 7,94 | 8,60 | 8,92 | 9,58 | 9,90 | 10,56 |
|
ICBCT | ▼ | 16,51 | 15,50 | 15,99 | 16,25 | 16,74 | 17,00 | 17,49 | 17,75 |
|
ICUGS | ▼ | 6,06 | 5,30 | 5,55 | 5,81 | 6,06 | 6,32 | 6,57 | 6,83 |
|
IHAAS | ▲ | 79,90 | 66,27 | 70,63 | 75,27 | 79,63 | 84,27 | 88,63 | 93,27 |
|
IHGZT | ▼ | 1,53 | 1,45 | 1,49 | 1,51 | 1,55 | 1,57 | 1,61 | 1,63 |
|
IHLGM | ▼ | 2,31 | 2,24 | 2,28 | 2,29 | 2,33 | 2,34 | 2,38 | 2,39 |
|
IHYAY | ▼ | 1,85 | 1,79 | 1,82 | 1,83 | 1,86 | 1,87 | 1,90 | 1,91 |
|
IMASM | ▼ | 3,58 | 3,42 | 3,49 | 3,54 | 3,61 | 3,66 | 3,73 | 3,78 |
|
INFO | ▼ | 3,97 | 3,58 | 3,77 | 3,87 | 4,06 | 4,16 | 4,35 | 4,45 |
|
INGRM | ▼ | 512,00 | 461,33 | 479,67 | 495,83 | 514,17 | 530,33 | 548,67 | 564,83 |
|
INTEM | ▼ | 300,00 | 281,08 | 287,67 | 293,83 | 300,42 | 306,58 | 313,17 | 319,33 |
|
ISGSY | ▼ | 118,10 | 115,10 | 116,50 | 117,30 | 118,70 | 119,50 | 120,90 | 121,70 |
|
ISSEN | ▼ | 8,60 | 8,35 | 8,47 | 8,53 | 8,65 | 8,71 | 8,83 | 8,89 |
|
ISYAT | ▼ | 8,62 | 7,50 | 7,87 | 8,25 | 8,62 | 9,00 | 9,37 | 9,75 |
|
IZFAS | ▼ | 62,40 | 49,90 | 54,20 | 58,30 | 62,60 | 66,70 | 71,00 | 75,10 |
|
IZINV | ▲ | 79,40 | 71,47 | 73,73 | 76,57 | 78,83 | 81,67 | 83,93 | 86,77 |
|
IZMDC | ▼ | 8,20 | 7,34 | 7,73 | 7,97 | 8,36 | 8,60 | 8,99 | 9,23 |
|
JANTS | ▼ | 17,80 | 16,88 | 17,34 | 17,57 | 18,03 | 18,26 | 18,72 | 18,95 |
|
KAPLM | ▼ | 620,50 | 581,17 | 600,83 | 610,67 | 630,33 | 640,17 | 659,83 | 669,67 |
|
KARTN | ▼ | 119,00 | 105,27 | 111,53 | 115,27 | 121,53 | 125,27 | 131,53 | 135,27 |
|
KBORU | ▼ | 26,34 | 25,17 | 25,69 | 26,01 | 26,53 | 26,85 | 27,37 | 27,69 |
|
KFEIN | ▼ | 9,31 | 8,60 | 8,88 | 9,09 | 9,37 | 9,58 | 9,86 | 10,07 |
|
KGYO | ▼ | 12,93 | 11,90 | 12,26 | 12,60 | 12,96 | 13,30 | 13,66 | 14,00 |
|
KIMMR | ▼ | 17,59 | 16,62 | 17,08 | 17,34 | 17,80 | 18,06 | 18,52 | 18,78 |
|
KLMSN | ▲ | 35,76 | 33,47 | 34,05 | 34,91 | 35,49 | 36,35 | 36,93 | 37,79 |
|
KLSYN | ▼ | 11,31 | 10,25 | 10,62 | 10,97 | 11,34 | 11,69 | 12,06 | 12,41 |
|
KNFRT | ▼ | 12,48 | 11,12 | 11,75 | 12,12 | 12,75 | 13,12 | 13,75 | 14,12 |
|
KONKA | ▼ | 16,00 | 14,93 | 15,47 | 15,73 | 16,27 | 16,53 | 17,07 | 17,33 |
|
KRGYO | ▼ | 2,89 | 2,73 | 2,81 | 2,85 | 2,93 | 2,97 | 3,05 | 3,09 |
|
KRONT | ▼ | 20,16 | 18,08 | 19,12 | 19,64 | 20,68 | 21,20 | 22,24 | 22,76 |
|
KRPLS | ▼ | 9,63 | 9,28 | 9,46 | 9,54 | 9,72 | 9,80 | 9,98 | 10,06 |
|
KRSTL | ▲ | 11,46 | 10,24 | 10,54 | 11,00 | 11,30 | 11,76 | 12,06 | 12,52 |
|
KRVGD | ▲ | 3,40 | 3,00 | 3,11 | 3,25 | 3,36 | 3,50 | 3,61 | 3,75 |
|
KTSKR | ▼ | 131,00 | 108,20 | 117,20 | 124,10 | 133,10 | 140,00 | 149,00 | 155,90 |
|
KUTPO | ▼ | 97,75 | 90,87 | 94,18 | 95,97 | 99,28 | 101,07 | 104,38 | 106,17 |
|
KZGYO | ▼ | 26,00 | 23,87 | 24,93 | 25,47 | 26,53 | 27,07 | 28,13 | 28,67 |
|
LIDFA | ▼ | 3,41 | 3,03 | 3,22 | 3,31 | 3,50 | 3,59 | 3,78 | 3,87 |
|
LKMNH | ▼ | 15,70 | 14,56 | 14,96 | 15,33 | 15,73 | 16,10 | 16,50 | 16,87 |
|
LRSHO | ▼ | 3,85 | 3,69 | 3,77 | 3,81 | 3,89 | 3,93 | 4,01 | 4,05 |
|
LUKSK | ▲ | 114,60 | 109,90 | 111,20 | 112,90 | 114,20 | 115,90 | 117,20 | 118,90 |
|
L
|
LXGYO | ▼ | 17,89 | 16,61 | 17,20 | 17,55 | 18,14 | 18,49 | 19,08 | 19,43 |
|
L
|
LYDYE | ▼ | 15.820,00 | 15.425,00 | 15.615,00 | 15.717,50 | 15.907,50 | 16.010,00 | 16.200,00 | 16.302,50 |
|
MAALT | ▼ | 1.062,00 | 1.010,67 | 1.029,33 | 1.045,67 | 1.064,33 | 1.080,67 | 1.099,33 | 1.115,67 |
|
MACKO | ▲ | 43,80 | 40,99 | 41,91 | 42,85 | 43,77 | 44,71 | 45,63 | 46,57 |
|
MAKIM | ▼ | 17,06 | 16,38 | 16,72 | 16,89 | 17,23 | 17,40 | 17,74 | 17,91 |
|
MAKTK | ▼ | 14,07 | 13,28 | 13,65 | 13,86 | 14,23 | 14,44 | 14,81 | 15,02 |
|
MANAS | ▼ | 28,12 | 26,81 | 27,45 | 27,79 | 28,43 | 28,77 | 29,41 | 29,75 |
|
MARBL | ▼ | 13,59 | 13,18 | 13,38 | 13,49 | 13,69 | 13,80 | 14,00 | 14,11 |
|
MARKA | ▼ | 53,10 | 51,28 | 52,07 | 52,58 | 53,37 | 53,88 | 54,67 | 55,18 |
|
M
|
MARMR | ▼ | 2,88 | 2,69 | 2,78 | 2,83 | 2,92 | 2,97 | 3,06 | 3,11 |
|
MARTI | ▼ | 2,29 | 2,10 | 2,18 | 2,24 | 2,32 | 2,38 | 2,46 | 2,52 |
|
M
|
MCARD | ▼ | 197,80 | 175,73 | 185,87 | 194,53 | 204,67 | 213,33 | 223,47 | 232,13 |
|
MEDTR | ▼ | 31,18 | 28,83 | 30,01 | 30,59 | 31,77 | 32,35 | 33,53 | 34,11 |
|
MEKAG | ▼ | 4,11 | 3,87 | 3,99 | 4,05 | 4,17 | 4,23 | 4,35 | 4,41 |
|
MERCN | ▼ | 22,96 | 20,31 | 21,43 | 22,19 | 23,31 | 24,07 | 25,19 | 25,95 |
|
MERIT | ▼ | 16,91 | 15,30 | 16,00 | 16,45 | 17,15 | 17,60 | 18,30 | 18,75 |
|
MERKO | ▼ | 2,13 | 1,89 | 2,01 | 2,07 | 2,19 | 2,25 | 2,37 | 2,43 |
|
METRO | ▲ | 7,16 | 5,97 | 6,35 | 6,75 | 7,13 | 7,53 | 7,91 | 8,31 |
|
M
|
MEYSU | ▼ | 20,64 | 19,31 | 19,91 | 20,27 | 20,87 | 21,23 | 21,83 | 22,19 |
|
MHRGY | ▲ | 4,32 | 3,93 | 4,02 | 4,17 | 4,26 | 4,41 | 4,50 | 4,65 |
|
MNDRS | ▼ | 12,81 | 12,26 | 12,48 | 12,65 | 12,87 | 13,04 | 13,26 | 13,43 |
|
MNDTR | ▼ | 6,30 | 6,04 | 6,17 | 6,23 | 6,36 | 6,42 | 6,55 | 6,61 |
|
MRGYO | ▼ | 1,96 | 1,84 | 1,89 | 1,93 | 1,98 | 2,02 | 2,07 | 2,11 |
|
MRSHL | ▼ | 1.585,00 | 1.495,00 | 1.539,00 | 1.562,00 | 1.606,00 | 1.629,00 | 1.673,00 | 1.696,00 |
|
MSGYO | ▼ | 6,41 | 6,07 | 6,22 | 6,31 | 6,46 | 6,55 | 6,70 | 6,79 |
|
MTRKS | ▼ | 24,42 | 22,25 | 23,31 | 23,87 | 24,93 | 25,49 | 26,55 | 27,11 |
|
NETAS | ▼ | 70,15 | 68,02 | 69,08 | 69,62 | 70,68 | 71,22 | 72,28 | 72,82 |
|
N
|
NETCD | ▼ | 160,60 | 143,23 | 150,47 | 155,53 | 162,77 | 167,83 | 175,07 | 180,13 |
|
NIBAS | ▼ | 6,76 | 6,19 | 6,39 | 6,58 | 6,78 | 6,97 | 7,17 | 7,36 |
|
NUGYO | ▼ | 10,07 | 9,73 | 9,90 | 9,98 | 10,15 | 10,23 | 10,40 | 10,48 |
|
OBASE | ▼ | 38,96 | 35,81 | 37,25 | 38,11 | 39,55 | 40,41 | 41,85 | 42,71 |
|
OFSYM | ▼ | 61,35 | 54,87 | 57,98 | 59,67 | 62,78 | 64,47 | 67,58 | 69,27 |
|
ONCSM | ▲ | 325,00 | 246,67 | 264,33 | 294,67 | 312,33 | 342,67 | 360,33 | 390,67 |
|
ONRYT | ▼ | 66,50 | 60,90 | 63,70 | 65,10 | 67,90 | 69,30 | 72,10 | 73,50 |
|
OSMEN | ▼ | 8,17 | 7,64 | 7,84 | 8,01 | 8,21 | 8,38 | 8,58 | 8,75 |
|
OSTIM | ▼ | 2,99 | 2,88 | 2,93 | 2,96 | 3,01 | 3,04 | 3,09 | 3,12 |
|
OTTO | ▼ | 301,75 | 288,25 | 294,25 | 298,00 | 304,00 | 307,75 | 313,75 | 317,50 |
|
OZGYO | ▼ | 2,38 | 2,24 | 2,30 | 2,34 | 2,40 | 2,44 | 2,50 | 2,54 |
|
OZSUB | ▼ | 28,90 | 25,18 | 26,86 | 27,88 | 29,56 | 30,58 | 32,26 | 33,28 |
|
OZYSR | ▼ | 12,72 | 11,80 | 12,23 | 12,48 | 12,91 | 13,16 | 13,59 | 13,84 |
|
PAMEL | ▼ | 89,70 | 83,52 | 86,53 | 88,12 | 91,13 | 92,72 | 95,73 | 97,32 |
|
PCILT | ▼ | 32,92 | 30,67 | 31,49 | 32,21 | 33,03 | 33,75 | 34,57 | 35,29 |
|
PEKGY | ▲ | 18,71 | 15,48 | 16,12 | 17,42 | 18,06 | 19,36 | 20,00 | 21,30 |
|
PENGD | ▼ | 14,86 | 13,79 | 14,22 | 14,54 | 14,97 | 15,29 | 15,72 | 16,04 |
|
PENTA | ▼ | 15,79 | 15,20 | 15,48 | 15,64 | 15,92 | 16,08 | 16,36 | 16,52 |
|
PETUN | ▼ | 14,88 | 13,27 | 14,03 | 14,46 | 15,22 | 15,65 | 16,41 | 16,84 |
|
PINSU | ▼ | 12,22 | 10,83 | 11,37 | 11,79 | 12,33 | 12,75 | 13,29 | 13,71 |
|
PKART | ▼ | 174,10 | 145,40 | 155,50 | 164,80 | 174,90 | 184,20 | 194,30 | 203,60 |
|
PKENT | ▼ | 155,30 | 148,87 | 151,63 | 153,47 | 156,23 | 158,07 | 160,83 | 162,67 |
|
PLTUR | ▼ | 25,76 | 24,81 | 25,17 | 25,47 | 25,83 | 26,13 | 26,49 | 26,79 |
|
PNLSN | ▼ | 48,58 | 45,12 | 46,76 | 47,67 | 49,31 | 50,22 | 51,86 | 52,77 |
|
PNSUT | ▼ | 17,89 | 14,99 | 16,00 | 16,95 | 17,96 | 18,91 | 19,92 | 20,87 |
|
PRDGS | ▼ | 8,70 | 8,07 | 8,39 | 8,54 | 8,86 | 9,01 | 9,33 | 9,48 |
|
PRKAB | ▼ | 40,72 | 35,29 | 37,95 | 39,33 | 41,99 | 43,37 | 46,03 | 47,41 |
|
PRKME | ▼ | 20,16 | 18,87 | 19,43 | 19,79 | 20,35 | 20,71 | 21,27 | 21,63 |
|
