Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 16.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
A1YEN | ▼ | 2,60 | 2,53 | 2,56 | 2,58 | 2,61 | 2,63 | 2,66 | 2,68 |
| ACSEL | ▼ | 111,20 | 104,30 | 107,00 | 109,10 | 111,80 | 113,90 | 116,60 | 118,70 | |
| ADEL | ▼ | 31,00 | 28,79 | 29,89 | 30,45 | 31,55 | 32,11 | 33,21 | 33,77 | |
| ADESE | ▼ | 0,84 | 0,80 | 0,81 | 0,83 | 0,84 | 0,86 | 0,87 | 0,89 | |
| AFYON | ▼ | 12,48 | 12,14 | 12,28 | 12,38 | 12,52 | 12,62 | 12,76 | 12,86 | |
| AHSGY | ▲ | 18,79 | 17,22 | 17,54 | 18,16 | 18,48 | 19,10 | 19,42 | 20,04 | |
| AKENR | ▼ | 10,16 | 9,71 | 9,93 | 10,05 | 10,27 | 10,39 | 10,61 | 10,73 | |
A |
AKHAN | ▼ | 33,26 | 28,47 | 30,61 | 31,93 | 34,07 | 35,39 | 37,53 | 38,85 |
| AKMGY | ▲ | 245,00 | 232,43 | 236,47 | 240,73 | 244,77 | 249,03 | 253,07 | 257,33 | |
| AKSUE | ▲ | 28,76 | 22,05 | 23,55 | 26,15 | 27,65 | 30,25 | 31,75 | 34,35 | |
| ALCAR | ▲ | 754,00 | 653,67 | 684,33 | 719,17 | 749,83 | 784,67 | 815,33 | 850,17 | |
| ALCTL | ▼ | 111,20 | 108,40 | 109,80 | 110,50 | 111,90 | 112,60 | 114,00 | 114,70 | |
| ALKA | ▼ | 8,08 | 7,75 | 7,90 | 7,99 | 8,14 | 8,23 | 8,38 | 8,47 | |
| ALKIM | ▼ | 15,76 | 15,37 | 15,53 | 15,65 | 15,81 | 15,93 | 16,09 | 16,21 | |
| ALKLC | ▲ | 510,00 | 450,83 | 464,67 | 487,33 | 501,17 | 523,83 | 537,67 | 560,33 | |
| ANELE | ▬ | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| ANGEN | ▲ | 9,82 | 8,49 | 8,75 | 9,29 | 9,55 | 10,09 | 10,35 | 10,89 | |
| ARENA | ▲ | 19,57 | 18,66 | 18,94 | 19,25 | 19,53 | 19,84 | 20,12 | 20,43 | |
A |
ARFYE | ▼ | 19,40 | 17,90 | 18,57 | 18,99 | 19,66 | 20,08 | 20,75 | 21,17 |
| ARSAN | ▼ | 4,07 | 3,88 | 3,97 | 4,02 | 4,11 | 4,16 | 4,25 | 4,30 | |
| ARTMS | ▼ | 41,02 | 38,28 | 39,30 | 40,16 | 41,18 | 42,04 | 43,06 | 43,92 | |
| ARZUM | ▼ | 1,50 | 1,45 | 1,47 | 1,49 | 1,51 | 1,53 | 1,55 | 1,57 | |
| AVGYO | ▼ | 16,72 | 15,43 | 16,07 | 16,40 | 17,04 | 17,37 | 18,01 | 18,34 | |
| AVHOL | ▲ | 34,54 | 32,19 | 32,85 | 33,69 | 34,35 | 35,19 | 35,85 | 36,69 | |
| AVOD | ▼ | 4,25 | 4,08 | 4,14 | 4,20 | 4,26 | 4,32 | 4,38 | 4,44 | |
| AYCES | ▼ | 424,50 | 408,58 | 415,17 | 419,83 | 426,42 | 431,08 | 437,67 | 442,33 | |
| AYEN | ▼ | 30,68 | 29,91 | 30,29 | 30,49 | 30,87 | 31,07 | 31,45 | 31,65 | |
| AZTEK | ▼ | 3,62 | 3,44 | 3,51 | 3,57 | 3,64 | 3,70 | 3,77 | 3,83 | |
| BAGFS | ▲ | 28,34 | 25,01 | 26,03 | 27,19 | 28,21 | 29,37 | 30,39 | 31,55 | |
| BAHKM | ▼ | 189,00 | 153,50 | 165,80 | 177,40 | 189,70 | 201,30 | 213,60 | 225,20 | |
| BAKAB | ▼ | 36,96 | 35,36 | 36,16 | 36,56 | 37,36 | 37,76 | 38,56 | 38,96 | |
| BANVT | ▼ | 150,00 | 144,33 | 147,07 | 148,53 | 151,27 | 152,73 | 155,47 | 156,93 | |
| BAYRK | ▼ | 4,06 | 3,86 | 3,96 | 4,01 | 4,11 | 4,16 | 4,26 | 4,31 | |
| BEGYO | ▼ | 3,25 | 3,12 | 3,18 | 3,22 | 3,28 | 3,32 | 3,38 | 3,42 | |
B |
BESTE | ▼ | 29,44 | 27,56 | 28,48 | 28,96 | 29,88 | 30,36 | 31,28 | 31,76 |
| BEYAZ | ▼ | 22,46 | 21,21 | 21,83 | 22,15 | 22,77 | 23,09 | 23,71 | 24,03 | |
| BIGCH | ▼ | 5,44 | 5,09 | 5,25 | 5,34 | 5,50 | 5,59 | 5,75 | 5,84 | |
B |
BIGTK | ▲ | 312,75 | 256,00 | 270,25 | 291,50 | 305,75 | 327,00 | 341,25 | 362,50 |
| BIZIM | ▼ | 24,58 | 22,92 | 23,58 | 24,08 | 24,74 | 25,24 | 25,90 | 26,40 | |
| BLCYT | ▼ | 2,02 | 1,90 | 1,96 | 1,99 | 2,05 | 2,08 | 2,14 | 2,17 | |
B |
BLUME | ▼ | 36,26 | 34,69 | 35,47 | 35,87 | 36,65 | 37,05 | 37,83 | 38,23 |
| BMSCH | ▼ | 11,06 | 9,55 | 10,31 | 10,68 | 11,44 | 11,81 | 12,57 | 12,94 | |
| BMSTL | ▼ | 45,34 | 40,66 | 42,30 | 43,82 | 45,46 | 46,98 | 48,62 | 50,14 | |
| BNTAS | ▼ | 6,16 | 6,01 | 6,09 | 6,12 | 6,20 | 6,23 | 6,31 | 6,34 | |
| BORSK | ▼ | 6,27 | 5,83 | 6,05 | 6,16 | 6,38 | 6,49 | 6,71 | 6,82 | |
| BOSSA | ▼ | 6,36 | 6,15 | 6,25 | 6,31 | 6,41 | 6,47 | 6,57 | 6,63 | |
| BRKVY | ▼ | 80,65 | 77,97 | 79,28 | 79,97 | 81,28 | 81,97 | 83,28 | 83,97 | |
| BRLSM | ▼ | 16,82 | 15,65 | 16,17 | 16,50 | 17,02 | 17,35 | 17,87 | 18,20 | |
| BULGS | ▼ | 30,28 | 28,24 | 29,26 | 29,77 | 30,80 | 31,31 | 32,33 | 32,85 | |
| BURCE | ▼ | 31,40 | 29,75 | 30,45 | 30,93 | 31,63 | 32,11 | 32,81 | 33,29 |