Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 09.08.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
A1YEN | ▼ | 2,72 | 2,58 | 2,65 | 2,68 | 2,75 | 2,78 | 2,85 | 2,88 |
| ACSEL | ▼ | 125,40 | 122,60 | 123,80 | 124,60 | 125,80 | 126,60 | 127,80 | 128,60 | |
| ADEL | ▼ | 29,48 | 28,71 | 29,03 | 29,25 | 29,57 | 29,79 | 30,11 | 30,33 | |
| ADESE | ▬ | 0,85 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | |
| AFYON | ▲ | 12,66 | 12,13 | 12,30 | 12,48 | 12,65 | 12,83 | 13,00 | 13,18 | |
| AHSGY | ▲ | 19,02 | 17,85 | 18,23 | 18,63 | 19,01 | 19,41 | 19,79 | 20,19 | |
| AKENR | ▼ | 10,05 | 9,78 | 9,89 | 9,97 | 10,08 | 10,16 | 10,27 | 10,35 | |
A |
AKHAN | ▲ | 41,78 | 38,05 | 38,97 | 40,37 | 41,29 | 42,69 | 43,61 | 45,01 |
| AKMGY | ▲ | 250,00 | 224,33 | 232,27 | 241,13 | 249,07 | 257,93 | 265,87 | 274,73 | |
| AKSUE | ▼ | 43,88 | 38,21 | 40,33 | 42,11 | 44,23 | 46,01 | 48,13 | 49,91 | |
| ALCAR | ▼ | 706,00 | 689,17 | 697,33 | 701,67 | 709,83 | 714,17 | 722,33 | 726,67 | |
| ALCTL | ▼ | 175,20 | 164,80 | 170,00 | 172,60 | 177,80 | 180,40 | 185,60 | 188,20 | |
| ALKA | ▲ | 8,09 | 7,94 | 7,98 | 8,04 | 8,08 | 8,14 | 8,18 | 8,24 | |
| ALKIM | ▼ | 15,97 | 15,00 | 15,44 | 15,70 | 16,14 | 16,40 | 16,84 | 17,10 | |
| ALKLC | ▲ | 420,00 | 389,42 | 397,83 | 408,92 | 417,33 | 428,42 | 436,83 | 447,92 | |
| ALVES | ▼ | 1,98 | 1,90 | 1,94 | 1,96 | 2,00 | 2,02 | 2,06 | 2,08 | |
| ANELE | ▲ | 121,90 | 98,10 | 103,30 | 112,60 | 117,80 | 127,10 | 132,30 | 141,60 | |
| ANGEN | ▼ | 9,01 | 8,64 | 8,81 | 8,91 | 9,08 | 9,18 | 9,35 | 9,45 | |
| ARENA | ▼ | 20,06 | 19,25 | 19,63 | 19,85 | 20,23 | 20,45 | 20,83 | 21,05 | |
A |
ARFYE | ▼ | 30,96 | 29,86 | 30,24 | 30,60 | 30,98 | 31,34 | 31,72 | 32,08 |
| ARSAN | ▼ | 3,30 | 3,20 | 3,23 | 3,27 | 3,30 | 3,34 | 3,37 | 3,41 | |
| ARTMS | ▼ | 38,50 | 36,31 | 37,31 | 37,91 | 38,91 | 39,51 | 40,51 | 41,11 | |
| ARZUM | ▼ | 1,58 | 1,54 | 1,56 | 1,57 | 1,59 | 1,60 | 1,62 | 1,63 | |
| AVGYO | ▲ | 14,16 | 13,18 | 13,47 | 13,82 | 14,11 | 14,46 | 14,75 | 15,10 | |
| AVHOL | ▲ | 38,64 | 36,45 | 36,99 | 37,81 | 38,35 | 39,17 | 39,71 | 40,53 | |
| AVOD | ▼ | 3,77 | 3,66 | 3,72 | 3,74 | 3,80 | 3,82 | 3,88 | 3,90 | |
| AYCES | ▼ | 463,50 | 456,00 | 459,00 | 461,25 | 464,25 | 466,50 | 469,50 | 471,75 | |
| AYEN | ▼ | 34,00 | 32,26 | 33,08 | 33,54 | 34,36 | 34,82 | 35,64 | 36,10 | |
| AZTEK | ▲ | 4,45 | 4,25 | 4,30 | 4,37 | 4,42 | 4,49 | 4,54 | 4,61 | |
| BAGFS | ▲ | 24,52 | 23,49 | 23,79 | 24,15 | 24,45 | 24,81 | 25,11 | 25,47 | |
| BAHKM | ▼ | 116,10 | 104,23 | 110,17 | 113,13 | 119,07 | 122,03 | 127,97 | 130,93 | |
| BAKAB | ▼ | 44,00 | 41,00 | 42,40 | 43,20 | 44,60 | 45,40 | 46,80 | 47,60 | |
| BANVT | ▲ | 161,80 | 143,83 | 148,87 | 155,33 | 160,37 | 166,83 | 171,87 | 178,33 | |
| BAYRK | ▼ | 4,16 | 4,07 | 4,11 | 4,13 | 4,17 | 4,19 | 4,23 | 4,25 | |
| BEGYO | ▲ | 3,45 | 3,30 | 3,34 | 3,40 | 3,44 | 3,50 | 3,54 | 3,60 | |
B |
BESTE | ▼ | 29,10 | 26,45 | 27,49 | 28,29 | 29,33 | 30,13 | 31,17 | 31,97 |
| BEYAZ | ▼ | 24,20 | 23,34 | 23,64 | 23,92 | 24,22 | 24,50 | 24,80 | 25,08 | |
| BIGCH | ▬ | 6,47 | 6,17 | 6,27 | 6,37 | 6,47 | 6,57 | 6,67 | 6,77 | |
B |
BIGTK | ▼ | 370,75 | 336,50 | 351,25 | 361,00 | 375,75 | 385,50 | 400,25 | 410,00 |
| BIZIM | ▼ | 24,08 | 23,39 | 23,69 | 23,89 | 24,19 | 24,39 | 24,69 | 24,89 | |
| BLCYT | ▼ | 18,90 | 18,09 | 18,43 | 18,67 | 19,01 | 19,25 | 19,59 | 19,83 | |
B |
BLUME | ▲ | 34,26 | 30,85 | 31,55 | 32,91 | 33,61 | 34,97 | 35,67 | 37,03 |
| BMSCH | ▲ | 11,95 | 10,68 | 11,09 | 11,52 | 11,93 | 12,36 | 12,77 | 13,20 | |
| BMSTL | ▲ | 48,40 | 42,59 | 43,85 | 46,13 | 47,39 | 49,67 | 50,93 | 53,21 | |
| BNTAS | ▼ | 6,26 | 6,02 | 6,12 | 6,19 | 6,29 | 6,36 | 6,46 | 6,53 | |
| BORSK | ▼ | 5,61 | 5,42 | 5,50 | 5,55 | 5,63 | 5,68 | 5,76 | 5,81 | |
| BOSSA | ▼ | 6,19 | 6,03 | 6,08 | 6,14 | 6,19 | 6,25 | 6,30 | 6,36 | |
| BRKVY | ▲ | 76,30 | 74,13 | 74,57 | 75,43 | 75,87 | 76,73 | 77,17 | 78,03 | |
| BRLSM | ▼ | 16,13 | 14,25 | 15,16 | 15,64 | 16,55 | 17,03 | 17,94 | 18,42 | |
| BULGS | ▼ | 37,82 | 36,15 | 36,83 | 37,33 | 38,01 | 38,51 | 39,19 | 39,69 |