Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi

HİSSE SENETLERİ

Teknik Analizler

Son Güncelleme: 03/05/2026 09:00

  Hisse   Ö.G.Son Destek III Destek II Destek I Pivot Direnç I Direnç II Direnç III
A
A1YEN 34,52 36,39 36,71 37,33 37,65 38,27 38,59 39,21
ACSEL logo ACSEL 119,90 114,10 116,30 118,50 120,70 122,90 125,10 127,30
ADEL logo ADEL 45,50 41,49 43,25 45,71 47,47 49,93 51,69 54,15
ADESE logo ADESE 1,09 1,04 1,05 1,07 1,08 1,10 1,11 1,13
AFYON logo AFYON 13,51 13,33 13,40 13,46 13,53 13,59 13,66 13,72
AHSGY logo AHSGY 20,02 15,68 16,96 17,68 18,96 19,68 20,96 21,68
AKENR logo AKENR 10,20 9,84 9,93 10,08 10,17 10,32 10,41 10,56
A
AKHAN 28,38 26,71 27,27 27,95 28,51 29,19 29,75 30,43
AKMGY logo AKMGY 257,00 242,33 248,67 254,08 260,42 265,83 272,17 277,58
AKSUE logo AKSUE 34,20 31,71 32,59 33,65 34,53 35,59 36,47 37,53
ALCAR logo ALCAR 769,00 743,50 753,00 764,50 774,00 785,50 795,00 806,50
ALCTL logo ALCTL 134,50 129,63 131,17 134,23 135,77 138,83 140,37 143,43
ALKA logo ALKA 11,14 10,75 10,90 11,07 11,22 11,39 11,54 11,71
ALKIM logo ALKIM 19,94 19,17 19,49 19,77 20,09 20,37 20,69 20,97
ALKLC logo ALKLC 330,75 293,25 308,50 333,25 348,50 373,25 388,50 413,25
ALVES logo ALVES 3,28 3,16 3,20 3,23 3,27 3,30 3,34 3,37
ANELE logo ANELE 43,74 38,83 40,69 44,39 46,25 49,95 51,81 55,51
ANGEN logo ANGEN 11,30 10,81 10,94 11,06 11,19 11,31 11,44 11,56
ARENA logo ARENA 42,56 31,62 35,06 36,78 40,22 41,94 45,38 47,10
A
ARFYE 32,22 29,96 30,98 31,80 32,82 33,64 34,66 35,48
ARSAN logo ARSAN 3,42 3,28 3,35 3,41 3,48 3,54 3,61 3,67
ARTMS logo ARTMS 41,98 40,57 41,19 42,31 42,93 44,05 44,67 45,79
ARZUM logo ARZUM 2,68 2,53 2,58 2,63 2,68 2,73 2,78 2,83
ASUZU logo ASUZU 68,30 64,58 66,47 68,73 70,62 72,88 74,77 77,03
AVGYO logo AVGYO 12,73 12,30 12,47 12,61 12,78 12,92 13,09 13,23
AVHOL logo AVHOL 38,46 37,15 37,63 38,31 38,79 39,47 39,95 40,63
AVOD logo AVOD 4,51 4,21 4,33 4,43 4,55 4,65 4,77 4,87
AYCES logo AYCES 1.170,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00
AYEN logo AYEN 34,98 32,55 33,55 34,79 35,79 37,03 38,03 39,27
AZTEK logo AZTEK 4,43 4,13 4,26 4,37 4,50 4,61 4,74 4,85
BAGFS logo BAGFS 34,22 32,73 33,23 33,51 34,01 34,29 34,79 35,07
BAHKM logo BAHKM 123,50 99,00 108,00 114,00 123,00 129,00 138,00 144,00
BAKAB logo BAKAB 44,86 40,20 41,60 42,30 43,70 44,40 45,80 46,50
BANVT logo BANVT 158,30 155,43 156,57 158,33 159,47 161,23 162,37 164,13
BAYRK logo BAYRK 4,60 4,27 4,42 4,67 4,82 5,07 5,22 5,47
BEGYO logo BEGYO 4,32 4,22 4,26 4,29 4,33 4,36 4,40 4,43
B
BESTE 24,70 22,66 23,56 25,36 26,26 28,06 28,96 30,76
BEYAZ logo BEYAZ 35,42 29,67 31,83 33,25 35,41 36,83 38,99 40,41
BIGCH logo BIGCH 7,49 6,96 7,15 7,33 7,52 7,70 7,89 8,07
B
BIGTK 212,40 208,90 210,20 211,60 212,90 214,30 215,60 217,00
BIZIM logo BIZIM 27,38 26,30 26,82 27,44 27,96 28,58 29,10 29,72
BLCYT logo BLCYT 32,00 30,87 31,27 31,91 32,31 32,95 33,35 33,99
B
BLUME 38,98 34,81 36,45 38,23 39,87 41,65 43,29 45,07
BMSCH logo BMSCH 18,13 17,32 17,61 17,87 18,16 18,42 18,71 18,97
BMSTL logo BMSTL 87,95 84,23 85,97 88,23 89,97 92,23 93,97 96,23
BNTAS logo BNTAS 6,74 6,38 6,47 6,60 6,69 6,82 6,91 7,04
BORSK logo BORSK 7,20 6,92 7,03 7,09 7,20 7,26 7,37 7,43
BOSSA logo BOSSA 6,59 6,34 6,43 6,49 6,58 6,64 6,73 6,79
BRKVY logo BRKVY 93,30 89,67 91,48 93,97 95,78 98,27 100,08 102,57
BRLSM logo BRLSM 14,86 14,30 14,51 14,72 14,93 15,14 15,35 15,56
BULGS logo BULGS 44,02 42,19 42,97 43,75 44,53 45,31 46,09 46,87
BURCE logo BURCE 55,95 53,13 54,67 56,23 57,77 59,33 60,87 62,43
BVSAN logo BVSAN 117,20 112,70 115,00 116,80 119,10 120,90 123,20 125,00
BYDNR logo BYDNR 40,70 36,81 38,55 39,83 41,57 42,85 44,59 45,87
CATES logo CATES 44,40 43,20 43,60 44,00 44,40 44,80 45,20 45,60
CELHA logo CELHA 11,99 10,85 11,31 12,25 12,71 13,65 14,11 15,05
CEMAS logo CEMAS 4,77 4,64 4,69 4,74 4,79 4,84 4,89 4,94
CEMTS logo CEMTS 10,89 10,72 10,79 10,89 10,96 11,06 11,13 11,23
CEOEM logo CEOEM 24,30 23,49 23,77 24,05 24,33 24,61 24,89 25,17
CGCAM logo CGCAM 41,06 38,55 39,51 40,05 41,01 41,55 42,51 43,05
CMBTN logo CMBTN 1.770,00 1.716,67 1.734,33 1.747,67 1.765,33 1.778,67 1.796,33 1.809,67
CONSE logo CONSE 3,14 3,07 3,09 3,12 3,14 3,17 3,19 3,22
CRFSA logo CRFSA 136,00 126,37 131,03 135,67 140,33 144,97 149,63 154,27
CUSAN logo CUSAN 24,08 23,16 23,58 24,08 24,50 25,00 25,42 25,92
DAGI logo DAGI 6,59 6,14 6,27 6,46 6,59 6,78 6,91 7,10
DARDL logo DARDL 2,19 2,07 2,11 2,17 2,21 2,27 2,31 2,37
DCTTR logo DCTTR 12,19 11,76 11,92 12,13 12,29 12,50 12,66 12,87
DENGE logo DENGE 2,54 2,44 2,48 2,50 2,54 2,56 2,60 2,62
DERHL logo DERHL 15,35 14,67 14,86 14,99 15,18 15,31 15,50 15,63
DERIM logo DERIM 37,82 36,73 37,13 37,75 38,15 38,77 39,17 39,79
DESA logo DESA 14,15 13,63 13,82 13,93 14,12 14,23 14,42 14,53
DESPC logo DESPC 44,96 41,87 42,93 43,47 44,53 45,07 46,13 46,67
DGATE logo DGATE 88,50 86,03 87,02 88,03 89,02 90,03 91,02 92,03
DGNMO logo DGNMO 8,80 7,88 8,17 8,62 8,91 9,36 9,65 10,10
DITAS logo DITAS 33,06 31,43 32,09 32,69 33,35 33,95 34,61 35,21
DMRGD logo DMRGD 5,67 5,27 5,41 5,50 5,64 5,73 5,87 5,96
DMSAS logo DMSAS 9,05 8,85 8,94 9,02 9,11 9,19 9,28 9,36
DNISI logo DNISI 19,99 19,74 19,81 19,97 20,04 20,20 20,27 20,43
DOCO logo DOCO 8.970,00 8.150,83 8.351,67 8.728,33 8.929,17 9.305,83 9.506,67 9.883,33
DOFER logo DOFER 32,92 31,65 32,13 32,55 33,03 33,45 33,93 34,35
DOKTA logo DOKTA 24,24 23,47 23,73 24,21 24,47 24,95 25,21 25,69
D
DUNYH 117,60 111,70 114,00 117,10 119,40 122,50 124,80 127,90
DURDO logo DURDO 4,71 4,31 4,45 4,66 4,80 5,01 5,15 5,36
DURKN logo DURKN 20,02 18,69 19,35 20,69 21,35 22,69 23,35 24,69
DYOBY logo DYOBY 21,80 16,55 18,33 19,23 21,01 21,91 23,69 24,59
DZGYO logo DZGYO 7,75 7,51 7,60 7,68 7,77 7,85 7,94 8,02
EDATA logo EDATA 19,50 16,99 17,88 19,66 20,55 22,33 23,22 25,00
EDIP logo EDIP 37,12 34,87 35,99 37,73 38,85 40,59 41,71 43,45
EGEGY logo EGEGY 30,60 28,93 29,67 30,17 30,91 31,41 32,15 32,65
EGEPO logo EGEPO 19,01 17,97 18,21 18,50 18,74 19,03 19,27 19,56
EGSER logo EGSER 3,00 2,88 2,92 2,98 3,02 3,08 3,12 3,18
EKOS logo EKOS 5,90 5,34 5,57 5,88 6,11 6,42 6,65 6,96
EKSUN logo EKSUN 5,80 5,63 5,69 5,81 5,87 5,99 6,05 6,17
ELITE logo ELITE 30,44 29,17 29,73 30,17 30,73 31,17 31,73 32,17
EMKEL logo EMKEL 26,14 23,00 24,24 25,16 26,40 27,32 28,56 29,48
E
EMPAE 38,60 37,41 37,79 38,25 38,63 39,09 39,47 39,93
ENDAE logo ENDAE 16,00 14,99 15,31 15,50 15,82 16,01 16,33 16,52
ENSRI logo ENSRI 16,22 10,93 12,77 13,68 15,52 16,43 18,27 19,18
EPLAS logo EPLAS 6,14 5,98 6,06 6,14 6,22 6,30 6,38 6,46
ERBOS logo ERBOS 194,00 187,27 189,63 193,17 195,53 199,07 201,43 204,97
ERCB logo ERCB 57,50 55,47 56,48 57,32 58,33 59,17 60,18 61,02
ESCOM logo ESCOM 5,83 4,59 5,05 5,27 5,73 5,95 6,41 6,63
ETILR logo ETILR 5,07 4,32 4,58 4,87 5,13 5,42 5,68 5,97
EYGYO logo EYGYO 2,78 2,73 2,75 2,77 2,79 2,81 2,83 2,85
FADE logo FADE 14,95 14,44 14,66 14,80 15,02 15,16 15,38 15,52
FMIZP logo FMIZP 292,00 281,58 285,17 290,33 293,92 299,08 302,67 307,83
FONET logo FONET 4,83 4,52 4,64 4,78 4,90 5,04 5,16 5,30
FORMT logo FORMT 2,77 2,69 2,72 2,73 2,76 2,77 2,80 2,81
FORTE logo FORTE 93,95 91,13 91,97 93,18 94,02 95,23 96,07 97,28
FRIGO logo FRIGO 9,20 9,00 9,04 9,14 9,18 9,28 9,32 9,42
F
FRMPL 32,98 31,95 32,19 32,63 32,87 33,31 33,55 33,99
GARFA logo GARFA 28,70 25,91 26,55 27,33 27,97 28,75 29,39 30,17
GEDZA logo GEDZA 29,32 28,23 28,57 29,11 29,45 29,99 30,33 30,87
G
GENKM 13,79 13,25 13,46 13,72 13,93 14,19 14,40 14,66
GEREL logo GEREL 38,16 36,48 37,20 37,86 38,58 39,24 39,96 40,62
GLRYH logo GLRYH 4,27 3,62 3,75 3,87 4,00 4,12 4,25 4,37
GOODY logo GOODY 15,26 14,52 14,93 15,23 15,64 15,94 16,35 16,65
GSDDE logo GSDDE 11,90 13,09 13,09 13,09 13,09 13,09 13,09 13,09
GSDHO logo GSDHO 5,00 4,59 4,82 5,04 5,27 5,49 5,72 5,94
GUNDG logo GUNDG 900,00 866,17 880,83 902,17 916,83 938,17 952,83 974,17
GZNMI logo GZNMI 64,60 58,13 60,72 65,88 68,47 73,63 76,22 81,38
HATEK logo HATEK 18,10 14,51 15,77 16,40 17,66 18,29 19,55 20,18
HDFGS logo HDFGS 3,55 3,29 3,36 3,42 3,49 3,55 3,62 3,68
HEDEF logo HEDEF 149,50 141,87 143,93 146,47 148,53 151,07 153,13 155,67
HKTM logo HKTM 16,40 13,53 14,58 15,12 16,17 16,71 17,76 18,30
HOROZ logo HOROZ 88,05 67,43 75,37 79,33 87,27 91,23 99,17 103,13
HUNER logo HUNER 3,18 3,12 3,15 3,17 3,20 3,22 3,25 3,27
HURGZ logo HURGZ 7,57 6,32 6,74 7,35 7,77 8,38 8,80 9,41
ICBCT logo ICBCT 16,22 15,83 16,20 16,51 16,88 17,19 17,56 17,87
ICUGS logo ICUGS 5,69 5,14 5,31 5,50 5,67 5,86 6,03 6,22
IHAAS logo IHAAS 81,00 73,75 75,80 76,90 78,95 80,05 82,10 83,20
IHGZT logo IHGZT 1,50 1,44 1,46 1,50 1,52 1,56 1,58 1,62
IHLGM logo IHLGM 2,25 2,17 2,19 2,22 2,24 2,27 2,29 2,32
IHYAY logo IHYAY 1,82 1,76 1,78 1,79 1,81 1,82 1,84 1,85
IMASM logo IMASM 3,73 3,59 3,64 3,67 3,72 3,75 3,80 3,83
INFO logo INFO 3,50 3,26 3,33 3,38 3,45 3,50 3,57 3,62
INGRM logo INGRM 420,00 387,83 398,92 413,83 424,92 439,83 450,92 465,83
INTEM logo INTEM 285,75 276,58 279,17 283,83 286,42 291,08 293,67 298,33
ISGSY logo ISGSY 127,40 112,83 115,77 118,13 121,07 123,43 126,37 128,73
ISSEN logo ISSEN 8,36 8,03 8,12 8,23 8,32 8,43 8,52 8,63
ISYAT logo ISYAT 8,57 8,12 8,27 8,35 8,50 8,58 8,73 8,81
IZFAS logo IZFAS 63,10 58,47 60,78 64,67 66,98 70,87 73,18 77,07
IZINV logo IZINV 70,95 61,37 64,43 66,47 69,53 71,57 74,63 76,67
IZMDC logo IZMDC 6,80 6,47 6,61 6,82 6,96 7,17 7,31 7,52
JANTS logo JANTS 17,56 17,33 17,40 17,54 17,61 17,75 17,82 17,96
KAPLM logo KAPLM 640,00 599,67 612,83 621,17 634,33 642,67 655,83 664,17
KARTN logo KARTN 97,05 79,10 85,35 92,20 98,45 105,30 111,55 118,40
KBORU logo KBORU 26,72 25,27 25,89 26,35 26,97 27,43 28,05 28,51
KFEIN logo KFEIN 8,90 8,37 8,54 8,62 8,79 8,87 9,04 9,12
KGYO logo KGYO 10,84 10,44 10,63 10,89 11,08 11,34 11,53 11,79
KIMMR logo KIMMR 16,39 15,76 16,01 16,49 16,74 17,22 17,47 17,95
KLMSN logo KLMSN 34,16 32,99 33,55 34,21 34,77 35,43 35,99 36,65
KLSYN logo KLSYN 13,58 12,05 12,48 12,92 13,35 13,79 14,22 14,66
KNFRT logo KNFRT 12,01 11,44 11,67 11,81 12,04 12,18 12,41 12,55
KONKA logo KONKA 16,94 15,56 15,91 16,40 16,75 17,24 17,59 18,08
KRGYO logo KRGYO 2,84 2,46 2,62 2,73 2,89 3,00 3,16 3,27
KRONT logo KRONT 19,50 18,96 19,12 19,29 19,45 19,62 19,78 19,95
KRPLS logo KRPLS 9,10 8,63 8,81 8,93 9,11 9,23 9,41 9,53
KRSTL logo KRSTL 9,31 9,15 9,21 9,28 9,34 9,41 9,47 9,54
KRVGD logo KRVGD 2,96 2,77 2,86 2,99 3,08 3,21 3,30 3,43
KTSKR logo KTSKR 119,20 110,30 114,30 119,70 123,70 129,10 133,10 138,50
KUTPO logo KUTPO 94,90 91,62 93,23 95,32 96,93 99,02 100,63 102,72
KZGYO logo KZGYO 22,84 22,18 22,42 22,78 23,02 23,38 23,62 23,98
LIDFA logo LIDFA 3,33 3,15 3,20 3,26 3,31 3,37 3,42 3,48
LKMNH logo LKMNH 15,03 14,87 14,92 15,02 15,07 15,17 15,22 15,32
LRSHO logo LRSHO 3,68 3,60 3,62 3,66 3,68 3,72 3,74 3,78
LUKSK logo LUKSK 104,00 100,07 101,63 102,87 104,43 105,67 107,23 108,47
L
LXGYO 17,10 15,55 16,18 16,59 17,22 17,63 18,26 18,67
L
LYDYE 16.000,00 15.354,17 15.610,83 15.806,67 16.063,33 16.259,17 16.515,83 16.711,67
MAALT logo MAALT 1.152,00 1.072,67 1.095,33 1.111,67 1.134,33 1.150,67 1.173,33 1.189,67
MACKO logo MACKO 41,20 40,17 40,69 41,05 41,57 41,93 42,45 42,81
MAKIM logo MAKIM 18,33 17,15 17,75 18,10 18,70 19,05 19,65 20,00
MAKTK logo MAKTK 12,80 11,65 12,16 12,89 13,40 14,13 14,64 15,37
MANAS logo MANAS 27,42 26,79 27,47 28,81 29,49 30,83 31,51 32,85
MARBL logo MARBL 13,13 12,36 12,70 13,09 13,43 13,82 14,16 14,55
MARKA logo MARKA 53,35 48,90 50,85 54,75 56,70 60,60 62,55 66,45
M
MARMR 2,68 2,54 2,62 2,78 2,86 3,02 3,10 3,26
MARTI logo MARTI 2,14 2,03 2,08 2,13 2,18 2,23 2,28 2,33
M
MCARD 161,90 155,13 157,97 160,23 163,07 165,33 168,17 170,43
MEDTR logo MEDTR 30,16 28,91 29,23 29,55 29,87 30,19 30,51 30,83
MEKAG logo MEKAG 4,11 3,89 3,97 4,03 4,11 4,17 4,25 4,31
MERCN logo MERCN 23,94 21,47 22,45 23,13 24,11 24,79 25,77 26,45
MERIT logo MERIT 16,33 15,78 15,90 16,12 16,24 16,46 16,58 16,80
MERKO logo MERKO 15,60 14,77 15,02 15,24 15,49 15,71 15,96 16,18
METRO logo METRO 6,48 6,01 6,21 6,35 6,55 6,69 6,89 7,03
M
MEYSU 19,24 17,52 18,20 18,54 19,22 19,56 20,24 20,58
MHRGY logo MHRGY 3,76 3,57 3,62 3,66 3,71 3,75 3,80 3,84
MNDRS logo MNDRS 12,60 12,35 12,42 12,51 12,58 12,67 12,74 12,83
MNDTR logo MNDTR 5,97 5,80 5,87 5,94 6,01 6,08 6,15 6,22
MRGYO logo MRGYO 1,82 1,73 1,77 1,81 1,85 1,89 1,93 1,97
MRSHL logo MRSHL 1.526,00 1.456,33 1.477,67 1.496,33 1.517,67 1.536,33 1.557,67 1.576,33
MSGYO logo MSGYO 7,53 6,84 7,16 7,36 7,68 7,88 8,20 8,40
MTRKS logo MTRKS 22,98 21,63 22,23 23,05 23,65 24,47 25,07 25,89
NETAS logo NETAS 66,05 61,93 63,22 64,28 65,57 66,63 67,92 68,98
N
NETCD 128,90 121,77 124,63 127,67 130,53 133,57 136,43 139,47
NIBAS logo NIBAS 5,74 5,41 5,53 5,71 5,83 6,01 6,13 6,31
NUGYO logo NUGYO 10,01 9,32 9,49 9,65 9,82 9,98 10,15 10,31
OBASE logo OBASE 38,98 36,99 37,63 38,29 38,93 39,59 40,23 40,89
OFSYM logo OFSYM 56,65 55,08 55,72 56,23 56,87 57,38 58,02 58,53
ONCSM logo ONCSM 276,75 261,00 265,50 269,50 274,00 278,00 282,50 286,50
ONRYT logo ONRYT 60,30 58,90 59,35 59,80 60,25 60,70 61,15 61,60
OSMEN logo OSMEN 7,45 7,07 7,24 7,40 7,57 7,73 7,90 8,06
OSTIM logo OSTIM 2,82 2,78 2,81 2,82 2,85 2,86 2,89 2,90
OTTO logo OTTO 315,50 270,33 283,17 293,33 306,17 316,33 329,17 339,33
OZGYO logo OZGYO 2,15 2,08 2,11 2,15 2,18 2,22 2,25 2,29
OZSUB logo OZSUB 27,06 24,25 25,17 26,05 26,97 27,85 28,77 29,65
OZYSR logo OZYSR 11,11 10,17 10,42 10,84 11,09 11,51 11,76 12,18
PAMEL logo PAMEL 88,90 83,97 85,83 87,47 89,33 90,97 92,83 94,47
PCILT logo PCILT 28,74 26,21 27,13 28,15 29,07 30,09 31,01 32,03
PEKGY logo PEKGY 16,27 15,68 15,88 16,13 16,33 16,58 16,78 17,03
PENGD logo PENGD 14,58 12,89 13,37 13,64 14,12 14,39 14,87 15,14
PENTA logo PENTA 14,22 13,77 13,94 14,12 14,29 14,47 14,64 14,82
PETUN logo PETUN 12,37 11,98 12,10 12,22 12,34 12,46 12,58 12,70
PINSU logo PINSU 11,76 11,39 11,53 11,64 11,78 11,89 12,03 12,14
PKART logo PKART 124,30 120,87 124,03 130,37 133,53 139,87 143,03 149,37
PKENT logo PKENT 153,30 146,17 149,13 152,07 155,03 157,97 160,93 163,87
PLTUR logo PLTUR 26,04 23,59 24,49 25,65 26,55 27,71 28,61 29,77
PNLSN logo PNLSN 44,40 43,20 43,72 44,42 44,94 45,64 46,16 46,86
PNSUT logo PNSUT 12,76 12,41 12,57 12,66 12,82 12,91 13,07 13,16
PRDGS logo PRDGS 8,40 7,31 7,55 7,71 7,95 8,11 8,35 8,51
PRKAB logo PRKAB 37,74 36,83 37,23 37,73 38,13 38,63 39,03 39,53
PRKME logo PRKME 19,00 18,41 18,63 18,90 19,12 19,39 19,61 19,88
PRZMA logo PRZMA 26,72 29,38 29,38 29,38 29,38 29,38 29,38 29,38
RAYSG logo RAYSG 200,00 189,13 192,57 194,93 198,37 200,73 204,17 206,53
RTALB logo RTALB 3,64 3,04 3,17 3,24 3,37 3,44 3,57 3,64
RUBNS logo RUBNS 34,90 28,73 30,33 31,53 33,13 34,33 35,93 37,13
R
RUZYE 12,76 12,07 12,40 12,84 13,17 13,61 13,94 14,38
SAFKR logo SAFKR 25,56 22,50 23,40 23,86 24,76 25,22 26,12 26,58
SANFM logo SANFM 7,80 7,13 7,32 7,41 7,60 7,69 7,88 7,97
SANKO logo SANKO 23,02 20,95 21,83 23,57 24,45 26,19 27,07 28,81
SAYAS logo SAYAS 50,05 44,59 46,55 47,64 49,60 50,69 52,65 53,74
SEGMN logo SEGMN 56,90 52,55 54,30 55,50 57,25 58,45 60,20 61,40
SEGYO logo SEGYO 5,03 4,61 4,76 4,84 4,99 5,07 5,22 5,30
SELVA logo SELVA 2,44 2,24 2,34 2,40 2,50 2,56 2,66 2,72
SERNT logo SERNT 8,59 8,33 8,45 8,59 8,71 8,85 8,97 9,11
SEYKM logo SEYKM 5,41 4,37 4,68 5,01 5,32 5,65 5,96 6,29
SKTAS logo SKTAS 3,10 2,86 2,97 3,18 3,29 3,50 3,61 3,82
SKYMD logo SKYMD 13,32 12,77 12,99 13,24 13,46 13,71 13,93 14,18
SMART logo SMART 37,20 33,93 34,61 35,35 36,03 36,77 37,45 38,19
SMRVA logo SMRVA 19,51 19,03 19,51 20,49 20,97 21,95 22,43 23,41
SNICA logo SNICA 4,02 3,91 3,95 4,00 4,04 4,09 4,13 4,18
SOKE logo SOKE 18,20 17,17 17,56 18,34 18,73 19,51 19,90 20,68
S
SVGYO 19,00 17,45 17,96 18,59 19,10 19,73 20,24 20,87
TARKM logo TARKM 407,00 392,67 398,08 403,42 408,83 414,17 419,58 424,92
TATGD logo TATGD 17,68 17,13 17,33 17,66 17,86 18,19 18,39 18,72
TBORG logo TBORG 143,00 140,40 141,20 142,30 143,10 144,20 145,00 146,10
T
TEHOL 25,36 23,99 24,57 25,39 25,97 26,79 27,37 28,19
TEKTU logo TEKTU 12,15 11,51 11,74 11,93 12,16 12,35 12,58 12,77
TERA logo TERA 239,00 227,30 231,40 236,20 240,30 245,10 249,20 254,00
TGSAS logo TGSAS 166,00 162,80 163,90 165,70 166,80 168,60 169,70 171,50
TKNSA logo TKNSA 22,50 21,74 21,98 22,18 22,42 22,62 22,86 23,06
TLMAN logo TLMAN 94,35 91,98 92,97 94,13 95,12 96,28 97,27 98,43
TMPOL logo TMPOL 481,50 417,50 437,00 461,00 480,50 504,50 524,00 548,00
TRILC logo TRILC 3,70 3,30 3,47 3,58 3,75 3,86 4,03 4,14
TSGYO logo TSGYO 6,86 6,69 6,74 6,82 6,87 6,95 7,00 7,08
TUCLK logo TUCLK 4,16 4,05 4,09 4,14 4,18 4,23 4,27 4,32
TURGG logo TURGG 43,70 32,59 36,29 38,15 41,85 43,71 47,41 49,27
U
UCAYM 28,50 26,92 27,44 27,96 28,48 29,00 29,52 30,04
UFUK logo UFUK 1.543,00 1.462,33 1.495,67 1.523,33 1.556,67 1.584,33 1.617,67 1.645,33
ULUFA logo ULUFA 4,15 3,84 3,94 4,03 4,13 4,22 4,32 4,41
ULUSE logo ULUSE 239,00 182,70 200,70 210,90 228,90 239,10 257,10 267,30
ULUUN logo ULUUN 8,41 8,02 8,19 8,40 8,57 8,78 8,95 9,16
UNLU logo UNLU 13,59 12,97 13,15 13,34 13,52 13,71 13,89 14,08
VBTYZ logo VBTYZ 21,30 20,71 20,91 21,15 21,35 21,59 21,79 22,03
VERTU logo VERTU 39,64 38,74 38,98 39,30 39,54 39,86 40,10 40,42
VERUS logo VERUS 489,00 474,17 480,83 490,67 497,33 507,17 513,83 523,67
VKING logo VKING 26,08 24,80 25,24 25,62 26,06 26,44 26,88 27,26
VRGYO logo VRGYO 2,34 2,29 2,30 2,34 2,35 2,39 2,40 2,44
VSNMD logo VSNMD 83,80 79,68 81,57 83,73 85,62 87,78 89,67 91,83
YAPRK logo YAPRK 14,15 13,62 13,78 14,04 14,20 14,46 14,62 14,88
YATAS logo YATAS 43,36 42,04 42,52 43,16 43,64 44,28 44,76 45,40
YAYLA logo YAYLA 27,30 23,83 25,27 26,89 28,33 29,95 31,39 33,01
YESIL logo YESIL 1,94 1,47 1,61 1,68 1,82 1,89 2,03 2,10
YIGIT logo YIGIT 24,26 23,53 23,75 23,97 24,19 24,41 24,63 24,85
YKSLN logo YKSLN 3,25 3,14 3,19 3,22 3,27 3,30 3,35 3,38
YUNSA logo YUNSA 8,38 8,03 8,14 8,23 8,34 8,43 8,54 8,63
ZEDUR logo ZEDUR 9,59 8,78 8,96 9,19 9,37 9,60 9,78 10,01
Z
ZGYO 29,02 27,41 28,07 29,13 29,79 30,85 31,51 32,57

YASAL UYARI


Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus Foreks
Kayıt Talebi
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü