Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 01.08.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
A1YEN | ▼ | 2,65 | 2,41 | 2,53 | 2,59 | 2,71 | 2,77 | 2,89 | 2,95 |
| ACSEL | ▲ | 124,50 | 113,33 | 116,77 | 120,63 | 124,07 | 127,93 | 131,37 | 135,23 | |
| ADEL | ▼ | 28,48 | 27,79 | 28,11 | 28,29 | 28,61 | 28,79 | 29,11 | 29,29 | |
| ADESE | ▼ | 0,84 | 0,78 | 0,81 | 0,82 | 0,85 | 0,86 | 0,89 | 0,90 | |
| AFYON | ▲ | 12,80 | 11,27 | 11,69 | 12,25 | 12,67 | 13,23 | 13,65 | 14,21 | |
| AHSGY | ▼ | 18,50 | 17,30 | 17,90 | 18,20 | 18,80 | 19,10 | 19,70 | 20,00 | |
| AKENR | ▼ | 9,81 | 9,17 | 9,46 | 9,63 | 9,92 | 10,09 | 10,38 | 10,55 | |
A |
AKHAN | ▲ | 43,70 | 39,56 | 40,62 | 42,16 | 43,22 | 44,76 | 45,82 | 47,36 |
| AKMGY | ▼ | 230,80 | 212,47 | 220,73 | 225,77 | 234,03 | 239,07 | 247,33 | 252,37 | |
| AKSUE | ▼ | 46,10 | 39,83 | 42,11 | 44,11 | 46,39 | 48,39 | 50,67 | 52,67 | |
| ALCAR | ▼ | 725,00 | 683,33 | 699,67 | 712,33 | 728,67 | 741,33 | 757,67 | 770,33 | |
| ALCTL | ▲ | 178,70 | 163,47 | 168,03 | 173,37 | 177,93 | 183,27 | 187,83 | 193,17 | |
| ALKA | ▼ | 8,17 | 7,83 | 7,98 | 8,08 | 8,23 | 8,33 | 8,48 | 8,58 | |
| ALKIM | ▼ | 15,75 | 15,30 | 15,52 | 15,64 | 15,86 | 15,98 | 16,20 | 16,32 | |
| ALKLC | ▲ | 396,00 | 382,67 | 386,33 | 391,17 | 394,83 | 399,67 | 403,33 | 408,17 | |
| ALVES | ▼ | 2,26 | 2,10 | 2,18 | 2,22 | 2,30 | 2,34 | 2,42 | 2,46 | |
| ANELE | ▼ | 117,90 | 99,93 | 106,37 | 112,13 | 118,57 | 124,33 | 130,77 | 136,53 | |
| ANGEN | ▼ | 9,40 | 8,89 | 9,15 | 9,27 | 9,53 | 9,65 | 9,91 | 10,03 | |
| ARENA | ▼ | 21,36 | 18,75 | 20,03 | 20,69 | 21,97 | 22,63 | 23,91 | 24,57 | |
A |
ARFYE | ▼ | 29,16 | 27,03 | 28,09 | 28,63 | 29,69 | 30,23 | 31,29 | 31,83 |
| ARSAN | ▼ | 3,28 | 3,16 | 3,21 | 3,25 | 3,30 | 3,34 | 3,39 | 3,43 | |
| ARTMS | ▲ | 39,70 | 37,97 | 38,43 | 39,07 | 39,53 | 40,17 | 40,63 | 41,27 | |
| ARZUM | ▼ | 1,71 | 1,56 | 1,63 | 1,67 | 1,74 | 1,78 | 1,85 | 1,89 | |
| AVGYO | ▼ | 13,68 | 12,85 | 13,18 | 13,43 | 13,76 | 14,01 | 14,34 | 14,59 | |
| AVHOL | ▲ | 40,04 | 36,19 | 37,39 | 38,71 | 39,91 | 41,23 | 42,43 | 43,75 | |
| AVOD | ▼ | 3,70 | 3,58 | 3,63 | 3,67 | 3,72 | 3,76 | 3,81 | 3,85 | |
| AYCES | ▼ | 465,00 | 423,08 | 438,67 | 451,83 | 467,42 | 480,58 | 496,17 | 509,33 | |
| AYEN | ▼ | 31,04 | 29,35 | 30,17 | 30,61 | 31,43 | 31,87 | 32,69 | 33,13 | |
| AZTEK | ▲ | 4,22 | 3,90 | 4,00 | 4,11 | 4,21 | 4,32 | 4,42 | 4,53 | |
| BAGFS | ▼ | 23,46 | 20,17 | 21,71 | 22,59 | 24,13 | 25,01 | 26,55 | 27,43 | |
| BAHKM | ▼ | 118,50 | 111,77 | 114,23 | 116,37 | 118,83 | 120,97 | 123,43 | 125,57 | |
| BAKAB | ▼ | 44,26 | 42,05 | 43,15 | 43,71 | 44,81 | 45,37 | 46,47 | 47,03 | |
| BANVT | ▼ | 157,20 | 139,10 | 147,00 | 152,10 | 160,00 | 165,10 | 173,00 | 178,10 | |
| BAYRK | ▼ | 4,15 | 3,90 | 4,00 | 4,08 | 4,18 | 4,26 | 4,36 | 4,44 | |
| BEGYO | ▼ | 3,44 | 3,18 | 3,28 | 3,36 | 3,46 | 3,54 | 3,64 | 3,72 | |
B |
BESTE | ▼ | 28,10 | 24,72 | 26,02 | 27,06 | 28,36 | 29,40 | 30,70 | 31,74 |
| BEYAZ | ▼ | 23,96 | 22,41 | 23,05 | 23,51 | 24,15 | 24,61 | 25,25 | 25,71 | |
| BIGCH | ▼ | 6,69 | 6,27 | 6,46 | 6,58 | 6,77 | 6,89 | 7,08 | 7,20 | |
B |
BIGTK | ▲ | 363,25 | 308,25 | 319,25 | 341,25 | 352,25 | 374,25 | 385,25 | 407,25 |
| BIZIM | ▼ | 23,80 | 23,11 | 23,41 | 23,61 | 23,91 | 24,11 | 24,41 | 24,61 | |
| BLCYT | ▼ | 19,42 | 18,64 | 18,99 | 19,21 | 19,56 | 19,78 | 20,13 | 20,35 | |
B |
BLUME | ▲ | 31,96 | 27,88 | 29,00 | 30,48 | 31,60 | 33,08 | 34,20 | 35,68 |
| BMSCH | ▼ | 12,34 | 11,59 | 11,92 | 12,13 | 12,46 | 12,67 | 13,00 | 13,21 | |
| BMSTL | ▼ | 42,96 | 41,07 | 41,71 | 42,33 | 42,97 | 43,59 | 44,23 | 44,85 | |
| BNTAS | ▼ | 6,05 | 5,78 | 5,91 | 5,98 | 6,11 | 6,18 | 6,31 | 6,38 | |
| BORSK | ▼ | 5,89 | 5,47 | 5,64 | 5,76 | 5,93 | 6,05 | 6,22 | 6,34 | |
| BOSSA | ▼ | 6,23 | 5,99 | 6,11 | 6,17 | 6,29 | 6,35 | 6,47 | 6,53 | |
| BRKVY | ▼ | 74,40 | 71,43 | 72,77 | 73,58 | 74,92 | 75,73 | 77,07 | 77,88 | |
| BRLSM | ▼ | 15,15 | 13,75 | 14,45 | 14,80 | 15,50 | 15,85 | 16,55 | 16,90 | |
| BULGS | ▼ | 38,50 | 36,65 | 37,27 | 37,89 | 38,51 | 39,13 | 39,75 | 40,37 |