Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi

HİSSE SENETLERİ

Teknik Analizler

Son Güncelleme: 05/12/2025 09:00

  Hisse   Ö.G.Son Destek III Destek II Destek I Pivot Direnç I Direnç II Direnç III
A1CAP logo A1CAP 10,56 9,70 10,02 10,29 10,61 10,88 11,20 11,47
A
A1YEN 30,96 30,27 30,55 30,75 31,03 31,23 31,51 31,71
ACSEL logo ACSEL 119,00 110,67 113,93 116,47 119,73 122,27 125,53 128,07
ADEL logo ADEL 37,84 35,66 36,52 37,18 38,04 38,70 39,56 40,22
ADESE logo ADESE 17,26 16,07 16,67 16,96 17,56 17,85 18,45 18,74
AFYON logo AFYON 13,86 13,41 13,63 13,74 13,96 14,07 14,29 14,40
AHSGY logo AHSGY 30,96 26,22 28,16 29,56 31,50 32,90 34,84 36,24
AKENR logo AKENR 11,27 11,01 11,12 11,19 11,30 11,37 11,48 11,55
ALCAR logo ALCAR 974,50 932,17 952,83 963,67 984,33 995,17 1.015,83 1.026,67
ALCTL logo ALCTL 110,10 107,63 108,77 109,43 110,57 111,23 112,37 113,03
ALGYO logo ALGYO 21,44 20,21 20,47 20,95 21,21 21,69 21,95 22,43
ALKA logo ALKA 7,63 7,39 7,48 7,56 7,65 7,73 7,82 7,90
ALKIM logo ALKIM 19,69 16,52 17,28 18,49 19,25 20,46 21,22 22,43
ALKLC logo ALKLC 77,90 71,93 74,77 76,33 79,17 80,73 83,57 85,13
ALVES logo ALVES 36,42 31,23 32,73 34,57 36,07 37,91 39,41 41,25
ANELE logo ANELE 21,78 19,20 19,90 20,84 21,54 22,48 23,18 24,12
ANGEN logo ANGEN 11,86 11,45 11,64 11,75 11,94 12,05 12,24 12,35
ARENA logo ARENA 34,60 32,84 33,40 34,00 34,56 35,16 35,72 36,32
ARSAN logo ARSAN 23,90 22,92 23,26 23,58 23,92 24,24 24,58 24,90
ARTMS logo ARTMS 36,94 32,89 33,89 35,41 36,41 37,93 38,93 40,45
ARZUM logo ARZUM 5,34 4,92 5,05 5,20 5,33 5,48 5,61 5,76
ASUZU logo ASUZU 62,95 60,85 61,55 62,25 62,95 63,65 64,35 65,05
AVHOL logo AVHOL 52,00 48,35 49,40 50,70 51,75 53,05 54,10 55,40
AVOD logo AVOD 3,43 3,04 3,20 3,32 3,48 3,60 3,76 3,88
AYCES logo AYCES 472,50 454,08 461,67 467,08 474,67 480,08 487,67 493,08
AYEN logo AYEN 27,70 26,39 26,95 27,33 27,89 28,27 28,83 29,21
AZTEK logo AZTEK 45,74 43,64 44,42 45,08 45,86 46,52 47,30 47,96
BAGFS logo BAGFS 35,60 30,95 33,23 34,41 36,69 37,87 40,15 41,33
BAHKM logo BAHKM 66,20 61,60 63,20 64,70 66,30 67,80 69,40 70,90
BAKAB logo BAKAB 40,00 36,22 37,56 38,78 40,12 41,34 42,68 43,90
BANVT logo BANVT 206,80 200,20 203,20 205,00 208,00 209,80 212,80 214,60
BARMA logo BARMA 19,05 18,02 18,50 18,78 19,26 19,54 20,02 20,30
BAYRK logo BAYRK 26,74 25,01 25,85 26,29 27,13 27,57 28,41 28,85
BEGYO logo BEGYO 12,81 12,08 12,40 12,60 12,92 13,12 13,44 13,64
BEYAZ logo BEYAZ 26,78 25,85 26,29 26,53 26,97 27,21 27,65 27,89
BIGCH logo BIGCH 43,18 39,87 41,53 42,35 44,01 44,83 46,49 47,31
BIZIM logo BIZIM 27,58 26,68 27,02 27,30 27,64 27,92 28,26 28,54
BLCYT logo BLCYT 19,33 17,89 18,54 18,93 19,58 19,97 20,62 21,01
BMSCH logo BMSCH 15,02 13,04 13,57 14,29 14,82 15,54 16,07 16,79
BMSTL logo BMSTL 55,55 52,90 53,75 54,65 55,50 56,40 57,25 58,15
BNTAS logo BNTAS 7,30 7,05 7,17 7,23 7,35 7,41 7,53 7,59
BORSK logo BORSK 24,22 23,32 23,70 23,96 24,34 24,60 24,98 25,24
BOSSA logo BOSSA 7,90 7,59 7,75 7,82 7,98 8,05 8,21 8,28
BRKVY logo BRKVY 87,70 81,03 83,77 85,73 88,47 90,43 93,17 95,13
BRLSM logo BRLSM 17,61 16,68 17,09 17,35 17,76 18,02 18,43 18,69
BULGS logo BULGS 36,74 34,29 35,33 36,03 37,07 37,77 38,81 39,51
BURCE logo BURCE 17,33 16,46 16,90 17,11 17,55 17,76 18,20 18,41
BVSAN logo BVSAN 103,80 99,20 101,00 102,40 104,20 105,60 107,40 108,80
BYDNR logo BYDNR 25,04 23,21 23,95 24,49 25,23 25,77 26,51 27,05
CELHA logo CELHA 9,66 8,98 9,31 9,48 9,81 9,98 10,31 10,48
CEMAS logo CEMAS 7,84 7,26 7,52 7,68 7,94 8,10 8,36 8,52
CEMTS logo CEMTS 12,51 11,92 12,12 12,31 12,51 12,70 12,90 13,09
CEMZY logo CEMZY 23,10 20,89 21,59 22,35 23,05 23,81 24,51 25,27
CEOEM logo CEOEM 38,10 35,66 36,34 37,22 37,90 38,78 39,46 40,34
CGCAM logo CGCAM 43,86 38,72 39,98 41,92 43,18 45,12 46,38 48,32
CMBTN logo CMBTN 2.174,00 2.102,67 2.133,33 2.153,67 2.184,33 2.204,67 2.235,33 2.255,67
CONSE logo CONSE 3,55 3,43 3,49 3,52 3,58 3,61 3,67 3,70
CRFSA logo CRFSA 85,20 81,70 83,40 84,30 86,00 86,90 88,60 89,50
CUSAN logo CUSAN 32,90 28,61 30,75 31,83 33,97 35,05 37,19 38,27
DAGI logo DAGI 6,10 5,28 5,48 5,79 5,99 6,30 6,50 6,81
DARDL logo DARDL 2,35 2,15 2,24 2,29 2,38 2,43 2,52 2,57
DCTTR logo DCTTR 35,44 32,44 33,32 34,38 35,26 36,32 37,20 38,26
DENGE logo DENGE 2,87 2,72 2,78 2,82 2,88 2,92 2,98 3,02
DERHL logo DERHL 22,30 20,53 21,31 21,81 22,59 23,09 23,87 24,37
DERIM logo DERIM 39,80 37,97 38,53 39,17 39,73 40,37 40,93 41,57
DESA logo DESA 14,54 13,52 13,93 14,23 14,64 14,94 15,35 15,65
DESPC logo DESPC 60,50 53,27 55,43 57,97 60,13 62,67 64,83 67,37
DGATE logo DGATE 88,70 81,35 83,30 86,00 87,95 90,65 92,60 95,30
DGNMO logo DGNMO 7,91 7,36 7,53 7,72 7,89 8,08 8,25 8,44
DITAS logo DITAS 33,50 30,16 31,78 32,64 34,26 35,12 36,74 37,60
DMRGD logo DMRGD 35,66 32,79 33,61 34,63 35,45 36,47 37,29 38,31
DMSAS logo DMSAS 7,46 7,32 7,38 7,42 7,48 7,52 7,58 7,62
DNISI logo DNISI 24,20 23,29 23,73 23,97 24,41 24,65 25,09 25,33
DOBUR logo DOBUR 522,00 444,83 460,67 491,33 507,17 537,83 553,67 584,33
DOCO logo DOCO 10.902,50 10.348,33 10.514,17 10.708,33 10.874,17 11.068,33 11.234,17 11.428,33
DOFER logo DOFER 48,08 43,55 45,07 46,57 48,09 49,59 51,11 52,61
DOKTA logo DOKTA 25,52 21,36 22,96 24,24 25,84 27,12 28,72 30,00
DURDO logo DURDO 4,28 3,92 4,07 4,18 4,33 4,44 4,59 4,70
DURKN logo DURKN 17,01 15,82 16,12 16,56 16,86 17,30 17,60 18,04
DYOBY logo DYOBY 15,53 15,18 15,34 15,43 15,59 15,68 15,84 15,93
DZGYO logo DZGYO 7,24 6,91 7,07 7,15 7,31 7,39 7,55 7,63
EDATA logo EDATA 5,65 5,25 5,42 5,54 5,71 5,83 6,00 6,12
EDIP logo EDIP 40,42 35,29 36,81 38,61 40,13 41,93 43,45 45,25
EGEGY logo EGEGY 27,24 22,87 23,75 25,49 26,37 28,11 28,99 30,73
EGEPO logo EGEPO 9,89 9,11 9,36 9,62 9,87 10,13 10,38 10,64
EGPRO logo EGPRO 22,16 21,20 21,68 21,92 22,40 22,64 23,12 23,36
EGSER logo EGSER 3,51 3,41 3,46 3,48 3,53 3,55 3,60 3,62
EKOS logo EKOS 27,64 23,99 25,15 26,39 27,55 28,79 29,95 31,19
EKSUN logo EKSUN 6,62 6,39 6,49 6,56 6,66 6,73 6,83 6,90
ELITE logo ELITE 37,44 34,35 35,47 36,45 37,57 38,55 39,67 40,65
EMKEL logo EMKEL 91,30 86,23 88,07 89,68 91,52 93,13 94,97 96,58
ENSRI logo ENSRI 71,90 62,27 65,63 68,77 72,13 75,27 78,63 81,77
EPLAS logo EPLAS 6,35 5,70 5,95 6,15 6,40 6,60 6,85 7,05
ERBOS logo ERBOS 181,70 173,63 176,77 179,23 182,37 184,83 187,97 190,43
ERCB logo ERCB 80,80 77,03 78,67 79,73 81,37 82,43 84,07 85,13
ESCOM logo ESCOM 3,26 3,11 3,18 3,22 3,29 3,33 3,40 3,44
ETILR logo ETILR 10,14 7,74 8,94 9,54 10,74 11,34 12,54 13,14
EYGYO logo EYGYO 4,08 3,64 3,79 3,93 4,08 4,22 4,37 4,51
FADE logo FADE 14,43 13,72 14,02 14,23 14,53 14,74 15,04 15,25
FMIZP logo FMIZP 314,25 305,33 309,42 311,83 315,92 318,33 322,42 324,83
FONET logo FONET 16,28 15,69 15,99 16,13 16,43 16,57 16,87 17,01
FORMT logo FORMT 3,85 3,61 3,73 3,79 3,91 3,97 4,09 4,15
FORTE logo FORTE 84,10 79,27 81,23 82,67 84,63 86,07 88,03 89,47
FRIGO logo FRIGO 7,27 6,85 7,06 7,16 7,37 7,47 7,68 7,78
GEDIK logo GEDIK 7,77 6,61 6,99 7,38 7,76 8,15 8,53 8,92
GEDZA logo GEDZA 28,40 26,17 27,05 27,73 28,61 29,29 30,17 30,85
GENTS logo GENTS 23,00 21,81 22,25 22,63 23,07 23,45 23,89 24,27
GEREL logo GEREL 21,16 20,07 20,49 20,83 21,25 21,59 22,01 22,35
GIPTA logo GIPTA 141,00 137,07 138,53 139,77 141,23 142,47 143,93 145,17
GLRYH logo GLRYH 4,66 4,35 4,47 4,56 4,68 4,77 4,89 4,98
GMTAS logo GMTAS 19,90 18,79 19,05 19,47 19,73 20,15 20,41 20,83
GOODY logo GOODY 17,59 16,87 17,14 17,36 17,63 17,85 18,12 18,34
GSDDE logo GSDDE 9,83 9,27 9,40 9,61 9,74 9,95 10,08 10,29
GSDHO logo GSDHO 5,02 3,89 4,11 4,57 4,79 5,25 5,47 5,93
GUNDG logo GUNDG 84,10 69,88 72,87 78,48 81,47 87,08 90,07 95,68
GZNMI logo GZNMI 285,50 268,33 275,17 280,33 287,17 292,33 299,17 304,33
HATEK logo HATEK 17,24 16,32 16,76 17,00 17,44 17,68 18,12 18,36
HATSN logo HATSN 52,35 47,37 48,36 50,36 51,35 53,35 54,34 56,34
HDFGS logo HDFGS 2,39 2,07 2,16 2,27 2,36 2,47 2,56 2,67
HKTM logo HKTM 12,98 12,36 12,60 12,79 13,03 13,22 13,46 13,65
HOROZ logo HOROZ 58,85 55,33 57,02 57,93 59,62 60,53 62,22 63,13
HUNER logo HUNER 4,14 3,96 4,00 4,07 4,11 4,18 4,22 4,29
HURGZ logo HURGZ 7,68 7,12 7,26 7,47 7,61 7,82 7,96 8,17
ICBCT logo ICBCT 16,04 13,71 14,17 15,11 15,57 16,51 16,97 17,91
ICUGS logo ICUGS 3,69 3,44 3,52 3,61 3,69 3,78 3,86 3,95
IHAAS logo IHAAS 44,16 37,21 38,69 41,43 42,91 45,65 47,13 49,87
IHGZT logo IHGZT 2,00 1,90 1,95 1,97 2,02 2,04 2,09 2,11
IHLAS logo IHLAS 3,55 3,10 3,27 3,41 3,58 3,72 3,89 4,03
IHLGM logo IHLGM 3,05 2,83 2,91 2,98 3,06 3,13 3,21 3,28
IHYAY logo IHYAY 2,80 2,46 2,61 2,71 2,86 2,96 3,11 3,21
IMASM logo IMASM 4,39 4,04 4,21 4,30 4,47 4,56 4,73 4,82
INFO logo INFO 4,03 3,82 3,90 3,97 4,05 4,12 4,20 4,27
INGRM logo INGRM 416,50 406,67 411,33 413,92 418,58 421,17 425,83 428,42
INTEM logo INTEM 231,40 195,63 206,87 219,13 230,37 242,63 253,87 266,13
INVES logo INVES 534,00 479,67 492,33 513,17 525,83 546,67 559,33 580,17
ISGSY logo ISGSY 70,15 62,00 65,05 67,60 70,65 73,20 76,25 78,80
ISKPL logo ISKPL 6,34 5,14 5,38 5,86 6,10 6,58 6,82 7,30
ISSEN logo ISSEN 8,93 8,24 8,50 8,71 8,97 9,18 9,44 9,65
ISYAT logo ISYAT 10,08 8,68 9,23 9,65 10,20 10,62 11,17 11,59
IZFAS logo IZFAS 155,70 129,17 142,43 149,07 162,33 168,97 182,23 188,87
IZMDC logo IZMDC 6,45 5,70 5,91 6,18 6,39 6,66 6,87 7,14
KAPLM logo KAPLM 210,90 205,17 208,03 209,47 212,33 213,77 216,63 218,07
KARTN logo KARTN 87,20 85,20 86,10 86,65 87,55 88,10 89,00 89,55
KATMR logo KATMR 3,14 2,83 2,97 3,05 3,19 3,27 3,41 3,49
KBORU logo KBORU 14,18 13,07 13,63 13,90 14,46 14,73 15,29 15,56
KFEIN logo KFEIN 10,89 9,99 10,24 10,56 10,81 11,13 11,38 11,70
KGYO logo KGYO 3,35 3,26 3,30 3,33 3,37 3,40 3,44 3,47
KIMMR logo KIMMR 14,65 13,22 13,62 14,13 14,53 15,04 15,44 15,95
KLMSN logo KLMSN 33,44 29,23 30,49 31,97 33,23 34,71 35,97 37,45
KLSYN logo KLSYN 6,68 5,84 6,19 6,44 6,79 7,04 7,39 7,64
KNFRT logo KNFRT 17,40 16,64 16,92 17,16 17,44 17,68 17,96 18,20
KOCMT logo KOCMT 14,06 13,64 13,79 13,93 14,08 14,22 14,37 14,51
KONKA logo KONKA 39,50 34,85 35,87 37,69 38,71 40,53 41,55 43,37
KRDMB logo KRDMB 27,14 26,31 26,67 26,91 27,27 27,51 27,87 28,11
KRGYO logo KRGYO 3,47 3,30 3,37 3,42 3,49 3,54 3,61 3,66
KRONT logo KRONT 13,80 11,76 12,26 13,03 13,53 14,30 14,80 15,57
KRPLS logo KRPLS 7,95 7,80 7,87 7,91 7,98 8,02 8,09 8,13
KRSTL logo KRSTL 10,65 9,90 10,17 10,41 10,68 10,92 11,19 11,43
KRTEK logo KRTEK 28,90 24,97 26,87 27,89 29,79 30,81 32,71 33,73
KRVGD logo KRVGD 2,37 2,19 2,24 2,30 2,35 2,41 2,46 2,52
KTSKR logo KTSKR 67,75 66,28 66,92 67,33 67,97 68,38 69,02 69,43
KUTPO logo KUTPO 99,90 92,08 94,97 97,43 100,32 102,78 105,67 108,13
KZGYO logo KZGYO 25,32 24,27 24,73 25,03 25,49 25,79 26,25 26,55
LIDFA logo LIDFA 4,12 3,92 3,98 4,05 4,11 4,18 4,24 4,31
LKMNH logo LKMNH 17,65 17,13 17,34 17,50 17,71 17,87 18,08 18,24
LRSHO logo LRSHO 5,92 4,66 5,21 5,57 6,12 6,48 7,03 7,39
LUKSK logo LUKSK 110,50 97,97 103,03 106,77 111,83 115,57 120,63 124,37
L
LYDYE 13.922,50 12.790,00 13.317,50 13.620,00 14.147,50 14.450,00 14.977,50 15.280,00
MAALT logo MAALT 1.204,00 1.091,00 1.126,00 1.165,00 1.200,00 1.239,00 1.274,00 1.313,00
MACKO logo MACKO 38,66 37,57 38,07 38,37 38,87 39,17 39,67 39,97
MAKIM logo MAKIM 22,12 20,47 20,99 21,55 22,07 22,63 23,15 23,71
MAKTK logo MAKTK 16,61 15,71 16,14 16,38 16,81 17,05 17,48 17,72
MANAS logo MANAS 8,90 8,01 8,45 8,68 9,12 9,35 9,79 10,02
MARBL logo MARBL 16,91 15,59 16,17 16,54 17,12 17,49 18,07 18,44
MARKA logo MARKA 55,45 47,15 51,05 53,25 57,15 59,35 63,25 65,45
MARTI logo MARTI 4,23 3,95 4,03 4,13 4,21 4,31 4,39 4,49
MEDTR logo MEDTR 31,00 28,79 29,63 30,31 31,15 31,83 32,67 33,35
MEKAG logo MEKAG 4,11 3,85 3,95 4,03 4,13 4,21 4,31 4,39
MERCN logo MERCN 51,85 47,40 48,31 50,08 50,99 52,76 53,67 55,44
MERIT logo MERIT 23,48 21,83 22,29 22,89 23,35 23,95 24,41 25,01
MERKO logo MERKO 15,37 14,66 14,97 15,17 15,48 15,68 15,99 16,19
METRO logo METRO 4,05 3,70 3,88 3,96 4,14 4,22 4,40 4,48
METUR logo METUR 64,00 51,62 55,33 59,67 63,38 67,72 71,43 75,77
MHRGY logo MHRGY 6,08 5,82 5,93 6,01 6,12 6,20 6,31 6,39
MNDRS logo MNDRS 13,35 12,49 12,84 13,09 13,44 13,69 14,04 14,29
MNDTR logo MNDTR 6,30 6,03 6,15 6,23 6,35 6,43 6,55 6,63
MOBTL logo MOBTL 8,00 7,04 7,36 7,68 8,00 8,32 8,64 8,96
MRGYO logo MRGYO 2,93 2,65 2,78 2,85 2,98 3,05 3,18 3,25
MRSHL logo MRSHL 1.724,00 1.606,00 1.652,00 1.688,00 1.734,00 1.770,00 1.816,00 1.852,00
MSGYO logo MSGYO 5,72 5,14 5,37 5,54 5,77 5,94 6,17 6,34
MTRKS logo MTRKS 24,80 23,17 23,57 24,19 24,59 25,21 25,61 26,23
NETAS logo NETAS 64,15 59,85 61,25 62,70 64,10 65,55 66,95 68,40
NTGAZ logo NTGAZ 10,07 9,78 9,91 9,99 10,12 10,20 10,33 10,41
NUGYO logo NUGYO 12,60 10,65 11,47 12,04 12,86 13,43 14,25 14,82
OBASE logo OBASE 41,94 37,13 38,65 40,29 41,81 43,45 44,97 46,61
OFSYM logo OFSYM 55,90 50,35 52,50 54,20 56,35 58,05 60,20 61,90
ONCSM logo ONCSM 136,90 127,20 129,50 133,20 135,50 139,20 141,50 145,20
ONRYT logo ONRYT 83,15 78,33 80,62 81,88 84,17 85,43 87,72 88,98
OSMEN logo OSMEN 10,22 9,10 9,41 9,82 10,13 10,54 10,85 11,26
OSTIM logo OSTIM 4,04 3,94 3,98 4,01 4,05 4,08 4,12 4,15
OTTO logo OTTO 479,50 449,50 456,50 468,00 475,00 486,50 493,50 505,00
OYYAT logo OYYAT 39,76 37,18 37,88 38,82 39,52 40,46 41,16 42,10
OZGYO logo OZGYO 8,30 8,01 8,15 8,23 8,37 8,45 8,59 8,67
OZSUB logo OZSUB 21,64 20,94 21,28 21,46 21,80 21,98 22,32 22,50
OZYSR logo OZYSR 31,02 29,66 30,22 30,62 31,18 31,58 32,14 32,54
PAGYO logo PAGYO 72,00 70,17 70,73 71,37 71,93 72,57 73,13 73,77
PAMEL logo PAMEL 128,40 117,80 120,40 124,40 127,00 131,00 133,60 137,60
PCILT logo PCILT 20,82 19,69 20,05 20,43 20,79 21,17 21,53 21,91
PEKGY logo PEKGY 8,40 6,85 7,16 7,78 8,09 8,71 9,02 9,64
PENGD logo PENGD 9,61 9,07 9,32 9,47 9,72 9,87 10,12 10,27
PENTA logo PENTA 17,20 15,73 16,46 16,83 17,56 17,93 18,66 19,03
PETUN logo PETUN 11,81 11,13 11,43 11,62 11,92 12,11 12,41 12,60
PINSU logo PINSU 10,26 9,71 9,96 10,11 10,36 10,51 10,76 10,91
PKART logo PKART 79,50 75,10 76,90 78,20 80,00 81,30 83,10 84,40
PKENT logo PKENT 220,50 212,50 215,50 218,00 221,00 223,50 226,50 229,00
PLTUR logo PLTUR 28,96 27,11 27,85 28,41 29,15 29,71 30,45 31,01
PNLSN logo PNLSN 40,20 38,78 39,40 39,80 40,42 40,82 41,44 41,84
PNSUT logo PNSUT 11,75 11,20 11,46 11,61 11,87 12,02 12,28 12,43
PRDGS logo PRDGS 7,31 7,08 7,20 7,25 7,37 7,42 7,54 7,59
PRKAB logo PRKAB 36,46 32,73 34,41 35,43 37,11 38,13 39,81 40,83
PRKME logo PRKME 20,88 18,70 19,40 20,14 20,84 21,58 22,28 23,02
RTALB logo RTALB 3,61 3,48 3,53 3,57 3,62 3,66 3,71 3,75
RUBNS logo RUBNS 24,06 21,64 22,34 23,20 23,90 24,76 25,46 26,32
R
RUZYE 10,06 8,41 8,90 9,48 9,97 10,55 11,04 11,62
SAFKR logo SAFKR 114,30 107,87 109,23 111,77 113,13 115,67 117,03 119,57
SAMAT logo SAMAT 23,92 21,91 22,85 23,39 24,33 24,87 25,81 26,35
SANFM logo SANFM 19,70 18,17 18,69 19,19 19,71 20,21 20,73 21,23
SANKO logo SANKO 24,00 22,37 22,89 23,45 23,97 24,53 25,05 25,61
SAYAS logo SAYAS 51,85 48,13 49,92 50,88 52,67 53,63 55,42 56,38
SEGMN logo SEGMN 24,34 23,05 23,33 23,83 24,11 24,61 24,89 25,39
SEGYO logo SEGYO 4,38 4,17 4,23 4,31 4,37 4,45 4,51 4,59
SERNT logo SERNT 10,48 10,06 10,27 10,37 10,58 10,68 10,89 10,99
SEYKM logo SEYKM 5,41 4,88 4,98 5,20 5,30 5,52 5,62 5,84
SKTAS logo SKTAS 5,69 5,37 5,46 5,58 5,67 5,79 5,88 6,00
SKYLP logo SKYLP 144,80 117,13 122,67 133,73 139,27 150,33 155,87 166,93
SKYMD logo SKYMD 15,95 13,96 14,82 15,38 16,24 16,80 17,66 18,22
SMART logo SMART 28,42 27,67 28,03 28,23 28,59 28,79 29,15 29,35
SMRVA logo SMRVA 281,50 239,08 249,17 265,33 275,42 291,58 301,67 317,83
SNICA logo SNICA 4,47 4,36 4,40 4,44 4,48 4,52 4,56 4,60
SOKE logo SOKE 12,51 11,91 12,17 12,34 12,60 12,77 13,03 13,20
TARKM logo TARKM 366,50 354,08 359,67 363,08 368,67 372,08 377,67 381,08
TATGD logo TATGD 14,31 12,59 13,33 13,82 14,56 15,05 15,79 16,28
TBORG logo TBORG 171,00 159,30 164,60 167,80 173,10 176,30 181,60 184,80
TCKRC logo TCKRC 59,70 55,73 56,77 58,23 59,27 60,73 61,77 63,23
T
TEHOL 26,12 21,26 23,24 24,68 26,66 28,10 30,08 31,52
TEKTU logo TEKTU 30,92 29,88 30,40 30,66 31,18 31,44 31,96 32,22
TERA logo TERA 640,00 448,17 487,33 563,67 602,83 679,17 718,33 794,67
TKNSA logo TKNSA 26,92 25,64 26,20 26,56 27,12 27,48 28,04 28,40
TLMAN logo TLMAN 101,50 94,17 97,63 99,57 103,03 104,97 108,43 110,37
TMPOL logo TMPOL 114,40 97,93 104,67 109,53 116,27 121,13 127,87 132,73
TRILC logo TRILC 23,08 20,18 20,84 21,96 22,62 23,74 24,40 25,52
TSGYO logo TSGYO 7,70 7,51 7,58 7,64 7,71 7,77 7,84 7,90
TUCLK logo TUCLK 9,35 9,07 9,18 9,27 9,38 9,47 9,58 9,67
TURGG logo TURGG 708,50 631,00 647,50 678,00 694,50 725,00 741,50 772,00
UFUK logo UFUK 1.050,00 976,00 994,00 1.022,00 1.040,00 1.068,00 1.086,00 1.114,00
ULUFA logo ULUFA 3,57 3,43 3,49 3,53 3,59 3,63 3,69 3,73
ULUSE logo ULUSE 180,30 167,37 173,83 177,07 183,53 186,77 193,23 196,47
ULUUN logo ULUUN 8,07 7,75 7,89 7,98 8,12 8,21 8,35 8,44
UNLU logo UNLU 15,50 14,92 15,10 15,30 15,48 15,68 15,86 16,06
USAK logo USAK 4,72 4,01 4,22 4,47 4,68 4,93 5,14 5,39
VBTYZ logo VBTYZ 22,74 21,50 22,06 22,40 22,96 23,30 23,86 24,20
VERTU logo VERTU 49,98 45,02 46,46 48,22 49,66 51,42 52,86 54,62
VKGYO logo VKGYO 2,69 2,47 2,52 2,61 2,66 2,75 2,80 2,89
VKING logo VKING 33,54 31,66 32,42 32,98 33,74 34,30 35,06 35,62
VRGYO logo VRGYO 3,25 2,85 2,95 3,10 3,20 3,35 3,45 3,60
VSNMD logo VSNMD 352,50 296,75 309,50 331,00 343,75 365,25 378,00 399,50
YATAS logo YATAS 32,00 30,37 30,93 31,47 32,03 32,57 33,13 33,67
YESIL logo YESIL 2,37 1,98 2,12 2,24 2,38 2,50 2,64 2,76
YGGYO logo YGGYO 89,20 86,17 87,13 88,17 89,13 90,17 91,13 92,17
YIGIT logo YIGIT 27,94 25,85 26,59 27,27 28,01 28,69 29,43 30,11
YKSLN logo YKSLN 5,88 5,16 5,45 5,66 5,95 6,16 6,45 6,66
YUNSA logo YUNSA 6,28 5,91 6,09 6,19 6,37 6,47 6,65 6,75
YYAPI logo YYAPI 2,67 2,21 2,32 2,50 2,61 2,79 2,90 3,08
ZEDUR logo ZEDUR 9,65 8,83 9,15 9,40 9,72 9,97 10,29 10,54
M
MARMR 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B
BLUME 65,45 56,52 58,48 61,97 63,93 67,42 69,38 72,87
B
BIGTK 510,00 423,75 444,00 477,00 497,25 530,25 550,50 583,50
E
ECOGR 11,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

YASAL UYARI


Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus Foreks
Kayıt Talebi
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü