Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 31.10.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1CAP | ▼ | 2,73 | 2,57 | 2,64 | 2,69 | 2,76 | 2,81 | 2,88 | 2,93 | |
A |
A1YEN | ▼ | 1,33 | 1,26 | 1,29 | 1,31 | 1,34 | 1,36 | 1,39 | 1,41 |
| ACSEL | ▲ | 76,65 | 71,17 | 72,78 | 74,72 | 76,33 | 78,27 | 79,88 | 81,82 | |
| ADEL | ▼ | 22,00 | 20,56 | 21,24 | 21,62 | 22,30 | 22,68 | 23,36 | 23,74 | |
| ADESE | ▼ | 0,45 | 0,37 | 0,41 | 0,43 | 0,47 | 0,49 | 0,53 | 0,55 | |
| ADGYO | ▲ | 40,38 | 37,88 | 38,38 | 39,38 | 39,88 | 40,88 | 41,38 | 42,38 | |
| AFYON | ▼ | 10,73 | 10,25 | 10,43 | 10,58 | 10,76 | 10,91 | 11,09 | 11,24 | |
| AGROT | ▼ | 1,12 | 1,05 | 1,07 | 1,10 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | 1,20 | |
| AHSGY | ▼ | 5,70 | 5,38 | 5,51 | 5,61 | 5,74 | 5,84 | 5,97 | 6,07 | |
| AKENR | ▼ | 6,47 | 6,08 | 6,26 | 6,37 | 6,55 | 6,66 | 6,84 | 6,95 | |
| AKFIS | ▼ | 14,72 | 13,10 | 13,85 | 14,28 | 15,03 | 15,46 | 16,21 | 16,64 | |
A |
AKHAN | ▼ | 22,50 | 20,15 | 21,31 | 21,91 | 23,07 | 23,67 | 24,83 | 25,43 |
| AKMGY | ▲ | 180,60 | 174,17 | 175,93 | 178,27 | 180,03 | 182,37 | 184,13 | 186,47 | |
| AKSUE | ▼ | 11,08 | 9,69 | 10,35 | 10,72 | 11,38 | 11,75 | 12,41 | 12,78 | |
A |
ALBTN | ▼ | 19,45 | 17,59 | 18,48 | 18,97 | 19,86 | 20,35 | 21,24 | 21,73 |
| ALCAR | ▼ | 564,50 | 514,17 | 532,83 | 548,67 | 567,33 | 583,17 | 601,83 | 617,67 | |
| ALCTL | ▼ | 62,55 | 59,18 | 60,52 | 61,53 | 62,87 | 63,88 | 65,22 | 66,23 | |
| ALFAS | ▼ | 23,16 | 21,43 | 22,29 | 22,73 | 23,59 | 24,03 | 24,89 | 25,33 | |
| ALGYO | ▲ | 2,53 | 2,31 | 2,38 | 2,45 | 2,52 | 2,59 | 2,66 | 2,73 | |
| ALKA | ▼ | 4,70 | 4,51 | 4,59 | 4,64 | 4,72 | 4,77 | 4,85 | 4,90 | |
| ALKIM | ▼ | 9,61 | 9,12 | 9,28 | 9,45 | 9,61 | 9,78 | 9,94 | 10,11 | |
| ALKLC | ▼ | 24,62 | 19,53 | 22,07 | 23,35 | 25,89 | 27,17 | 29,71 | 30,99 | |
| ANELE | ▲ | 9,19 | 8,06 | 8,28 | 8,74 | 8,96 | 9,42 | 9,64 | 10,10 | |
| ANGEN | ▼ | 5,81 | 5,26 | 5,54 | 5,67 | 5,95 | 6,08 | 6,36 | 6,49 | |
| ARDYZ | ▼ | 52,55 | 45,57 | 48,88 | 50,72 | 54,03 | 55,87 | 59,18 | 61,02 | |
| ARENA | ▼ | 11,10 | 10,46 | 10,73 | 10,92 | 11,19 | 11,38 | 11,65 | 11,84 | |
A |
ARFYE | ▲ | 9,32 | 8,45 | 8,71 | 9,01 | 9,27 | 9,57 | 9,83 | 10,13 |
| ARMGD | ▼ | 104,00 | 96,53 | 99,27 | 101,63 | 104,37 | 106,73 | 109,47 | 111,83 | |
| ARTMS | ▼ | 28,60 | 26,47 | 27,53 | 28,07 | 29,13 | 29,67 | 30,73 | 31,27 | |
| ARZUM | ▲ | 0,96 | 0,91 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | |
| ASGYO | ▼ | 8,72 | 8,35 | 8,53 | 8,63 | 8,81 | 8,91 | 9,09 | 9,19 | |
| ATATP | ▲ | 208,60 | 190,67 | 194,73 | 201,67 | 205,73 | 212,67 | 216,73 | 223,67 | |
A |
ATATR | ▲ | 4,05 | 3,54 | 3,70 | 3,87 | 4,03 | 4,20 | 4,36 | 4,53 |
| AVGYO | ▼ | 13,48 | 12,65 | 12,95 | 13,21 | 13,51 | 13,77 | 14,07 | 14,33 | |
| AVHOL | ▼ | 27,16 | 25,05 | 26,09 | 26,63 | 27,67 | 28,21 | 29,25 | 29,79 | |
| AVOD | ▼ | 2,12 | 1,90 | 2,01 | 2,06 | 2,17 | 2,22 | 2,33 | 2,38 | |
| AYCES | ▼ | 299,00 | 284,17 | 290,33 | 294,67 | 300,83 | 305,17 | 311,33 | 315,67 | |
| AYEN | ▲ | 23,56 | 22,61 | 22,87 | 23,21 | 23,47 | 23,81 | 24,07 | 24,41 | |
| AZTEK | ▼ | 2,69 | 2,53 | 2,61 | 2,65 | 2,73 | 2,77 | 2,85 | 2,89 | |
| BAGFS | ▲ | 16,75 | 16,12 | 16,30 | 16,53 | 16,71 | 16,94 | 17,12 | 17,35 | |
| BAHKM | ▲ | 149,00 | 136,80 | 139,60 | 144,30 | 147,10 | 151,80 | 154,60 | 159,30 | |
| BAKAB | ▲ | 25,10 | 21,23 | 22,25 | 23,67 | 24,69 | 26,11 | 27,13 | 28,55 | |
| BALSU | ▼ | 7,70 | 7,22 | 7,39 | 7,54 | 7,71 | 7,86 | 8,03 | 8,18 | |
| BANVT | ▼ | 111,10 | 108,23 | 109,57 | 110,33 | 111,67 | 112,43 | 113,77 | 114,53 | |
| BAYRK | ▲ | 2,75 | 2,24 | 2,40 | 2,57 | 2,73 | 2,90 | 3,06 | 3,23 | |
| BEGYO | ▼ | 3,30 | 2,63 | 2,89 | 3,10 | 3,36 | 3,57 | 3,83 | 4,04 | |
B |
BESTE | ▼ | 17,64 | 16,69 | 17,07 | 17,35 | 17,73 | 18,01 | 18,39 | 18,67 |
B |
BETAE | ▼ | 44,86 | 38,51 | 41,47 | 43,17 | 46,13 | 47,83 | 50,79 | 52,49 |
| BEYAZ | ▼ | 12,80 | 11,73 | 12,27 | 12,53 | 13,07 | 13,33 | 13,87 | 14,13 | |
| BFREN | ▼ | 87,45 | 83,83 | 85,42 | 86,43 | 88,02 | 89,03 | 90,62 | 91,63 |