Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi

HİSSE SENETLERİ

Teknik Analizler

Son Güncelleme: 05/05/2024 09:00

Hisse   Ö.G.Son Destek III Destek II Destek I Pivot Direnç I Direnç II Direnç III
A1CAP 32,32 30,04 30,52 31,42 31,90 32,80 33,28 34,18
ADEL 745,00 709,33 725,67 735,33 751,67 761,33 777,67 787,33
ADESE 2,33 2,21 2,24 2,29 2,32 2,37 2,40 2,45
ADGYO 29,14 26,59 27,53 28,33 29,27 30,07 31,01 31,81
AEFES 185,90 179,87 181,63 183,77 185,53 187,67 189,43 191,57
AFYON 15,08 14,22 14,45 14,77 15,00 15,32 15,55 15,87
AGESA 86,10 81,92 83,03 84,57 85,68 87,22 88,33 89,87
AGHOL 332,25 314,42 319,58 325,92 331,08 337,42 342,58 348,92
AGROT 31,76 29,43 30,19 30,97 31,73 32,51 33,27 34,05
AHGAZ 13,70 12,89 13,06 13,38 13,55 13,87 14,04 14,36
AKBNK 58,15 54,98 56,52 57,33 58,87 59,68 61,22 62,03
AKCNS 154,20 148,10 149,80 152,00 153,70 155,90 157,60 159,80
AKFGY 2,31 2,16 2,21 2,26 2,31 2,36 2,41 2,46
AKFYE 26,40 26,27 26,29 26,35 26,37 26,43 26,45 26,51
AKGRT 7,33 7,06 7,18 7,26 7,38 7,46 7,58 7,66
AKSA 119,60 104,53 110,27 114,93 120,67 125,33 131,07 135,73
AKSEN 39,74 37,92 38,46 39,10 39,64 40,28 40,82 41,46
AKSGY 18,50 15,98 16,93 17,71 18,66 19,44 20,39 21,17
ALARK 119,00 113,23 114,87 116,93 118,57 120,63 122,27 124,33
ALBRK 5,02 4,78 4,85 4,93 5,00 5,08 5,15 5,23
ALCTL 118,50 112,00 113,70 116,10 117,80 120,20 121,90 124,30
ALFAS 93,65 84,70 87,55 90,60 93,45 96,50 99,35 102,40
ALGYO 46,72 43,51 44,25 45,49 46,23 47,47 48,21 49,45
ALKIM 40,90 38,85 39,33 40,11 40,59 41,37 41,85 42,63
ANHYT 61,05 53,47 54,98 58,02 59,53 62,57 64,08 67,12
ANSGR 90,50 83,50 85,50 88,00 90,00 92,50 94,50 97,00
ARASE 68,85 64,17 65,98 67,42 69,23 70,67 72,48 73,92
ARCLK 176,60 169,00 170,80 173,70 175,50 178,40 180,20 183,10
ARDYZ 43,76 40,75 42,11 42,93 44,29 45,11 46,47 47,29
ASELS 62,10 59,77 60,33 61,22 61,78 62,67 63,23 64,12
ASGYO 14,51 13,67 13,90 14,21 14,44 14,75 14,98 15,29
ASTOR 100,30 91,15 94,10 97,20 100,15 103,25 106,20 109,30
ASUZU 116,90 106,37 110,43 113,67 117,73 120,97 125,03 128,27
ATAKP 47,00 45,25 45,73 46,37 46,85 47,49 47,97 48,61
ATATP 144,20 136,07 138,93 141,57 144,43 147,07 149,93 152,57
AVPGY 42,44 40,43 40,93 41,69 42,19 42,95 43,45 44,21
AYDEM 29,90 27,00 27,62 28,76 29,38 30,52 31,14 32,28
AYGAZ 193,50 184,80 188,70 191,10 195,00 197,40 201,30 203,70
AZTEK 105,80 99,30 100,80 103,30 104,80 107,30 108,80 111,30
BAGFS 24,56 22,90 23,40 23,98 24,48 25,06 25,56 26,14
BASGZ 21,24 19,99 20,29 20,77 21,07 21,55 21,85 22,33
BEGYO 5,27 5,15 5,18 5,23 5,26 5,31 5,34 5,39
BERA 19,53 18,13 18,56 19,04 19,47 19,95 20,38 20,86
BFREN 1.011,00 945,67 976,33 993,67 1.024,33 1.041,67 1.072,33 1.089,67
BIENY 43,70 40,40 41,06 42,38 43,04 44,36 45,02 46,34
BIGCH 33,00 30,57 31,35 32,17 32,95 33,77 34,55 35,37
BIMAS 403,75 378,75 383,75 393,75 398,75 408,75 413,75 423,75
BINHO 505,50 425,08 451,17 478,33 504,42 531,58 557,67 584,83
BIOEN 19,19 17,86 18,22 18,70 19,06 19,54 19,90 20,38
BOBET 38,96 36,59 37,21 38,09 38,71 39,59 40,21 41,09
BORLS 33,86 32,52 32,94 33,40 33,82 34,28 34,70 35,16
BORSK 34,40 33,29 33,67 34,03 34,41 34,77 35,15 35,51
BRISA 126,70 121,90 123,30 125,00 126,40 128,10 129,50 131,20
BRLSM 23,20 21,67 22,29 22,75 23,37 23,83 24,45 24,91
BRSAN 617,00 588,00 595,00 606,00 613,00 624,00 631,00 642,00
BRYAT 3.207,50 2.998,33 3.089,17 3.148,33 3.239,17 3.298,33 3.389,17 3.448,33
BTCIM 136,00 132,13 133,67 134,83 136,37 137,53 139,07 140,23
BUCIM 8,86 8,23 8,36 8,61 8,74 8,99 9,12 9,37
CANTE 18,45 17,85 18,09 18,27 18,51 18,69 18,93 19,11
CATES 56,80 52,60 53,80 55,30 56,50 58,00 59,20 60,70
CCOLA 713,00 667,67 690,33 701,67 724,33 735,67 758,33 769,67
CEMAS 3,21 2,98 3,04 3,13 3,19 3,28 3,34 3,43
CEMTS 11,14 10,58 10,71 10,93 11,06 11,28 11,41 11,63
CIMSA 32,38 31,27 31,59 31,99 32,31 32,71 33,03 33,43
CLEBI 1.794,00 1.668,00 1.714,00 1.754,00 1.800,00 1.840,00 1.886,00 1.926,00
CVKMD 478,00 422,25 440,00 459,00 476,75 495,75 513,50 532,50
CWENE 305,75 270,75 279,75 292,75 301,75 314,75 323,75 336,75
DAPGM 34,02 33,38 33,58 33,80 34,00 34,22 34,42 34,64
DESA 29,60 27,33 28,23 28,91 29,81 30,49 31,39 32,07
DEVA 75,60 73,05 74,20 74,90 76,05 76,75 77,90 78,60
DGNMO 13,97 12,91 13,20 13,58 13,87 14,25 14,54 14,92
DOAS 289,75 274,83 279,42 284,58 289,17 294,33 298,92 304,08
DOHOL 14,54 13,91 14,13 14,34 14,56 14,77 14,99 15,20
EBEBK 49,40 47,20 47,96 48,68 49,44 50,16 50,92 51,64
ECILC 52,95 51,12 51,58 52,27 52,73 53,42 53,88 54,57
ECZYT 236,30 230,53 232,77 234,53 236,77 238,53 240,77 242,53
EGEEN 17.350,00 15.832,50 16.575,00 16.962,50 17.705,00 18.092,50 18.835,00 19.222,50
EGGUB 46,74 44,45 45,13 45,93 46,61 47,41 48,09 48,89
EKGYO 10,07 9,59 9,75 9,91 10,07 10,23 10,39 10,55
EKOS 48,00 43,92 45,36 46,68 48,12 49,44 50,88 52,20
EKSUN 61,40 57,43 58,67 60,03 61,27 62,63 63,87 65,23
ELITE 49,42 46,35 47,13 48,27 49,05 50,19 50,97 52,11
ENERY 169,20 158,13 161,07 165,13 168,07 172,13 175,07 179,13
ENJSA 65,65 61,52 63,08 64,37 65,93 67,22 68,78 70,07
ENKAI 38,60 37,74 38,04 38,32 38,62 38,90 39,20 39,48
ENTRA 12,39 11,06 11,54 11,96 12,44 12,86 13,34 13,76
ERBOS 227,20 217,57 222,33 224,77 229,53 231,97 236,73 239,17
ERCB 142,00 134,50 136,80 139,40 141,70 144,30 146,60 149,20
EREGL 44,62 42,01 42,65 43,63 44,27 45,25 45,89 46,87
ESCAR 276,25 266,33 269,42 272,83 275,92 279,33 282,42 285,83
EUPWR 158,10 141,20 145,70 151,90 156,40 162,60 167,10 173,30
EUREN 15,73 15,04 15,24 15,49 15,69 15,94 16,14 16,39
FENER 89,10 86,83 87,37 88,23 88,77 89,63 90,17 91,03
FORTE 70,55 68,28 69,02 69,78 70,52 71,28 72,02 72,78
FROTO 1.139,00 1.095,67 1.110,33 1.124,67 1.139,33 1.153,67 1.168,33 1.182,67
FZLGY 12,00 11,34 11,49 11,75 11,90 12,16 12,31 12,57
GARAN 83,60 80,22 81,13 82,37 83,28 84,52 85,43 86,67
GEDIK 15,93 14,57 14,92 15,43 15,78 16,29 16,64 17,15
GENIL 55,75 52,58 53,72 54,73 55,87 56,88 58,02 59,03
GEREL 42,32 37,63 39,73 41,03 43,13 44,43 46,53 47,83
GESAN 73,35 66,98 69,32 71,33 73,67 75,68 78,02 80,03
GIPTA 44,78 43,90 44,30 44,54 44,94 45,18 45,58 45,82
GLCVY 48,34 44,95 46,27 47,31 48,63 49,67 50,99 52,03
GLYHO 13,61 12,75 13,03 13,32 13,60 13,89 14,17 14,46
GOKNR 24,26 23,03 23,37 23,81 24,15 24,59 24,93 25,37
GOLTS 510,50 449,83 479,17 494,83 524,17 539,83 569,17 584,83
GOODY 21,88 20,77 21,13 21,51 21,87 22,25 22,61 22,99
GOZDE 25,30 24,09 24,41 24,85 25,17 25,61 25,93 26,37
GRSEL 104,20 92,23 97,47 100,83 106,07 109,43 114,67 118,03
GRTRK 78,35 68,98 71,72 75,03 77,77 81,08 83,82 87,13
GSDHO 4,59 4,29 4,35 4,47 4,53 4,65 4,71 4,83
GSRAY 8,62 8,02 8,28 8,45 8,71 8,88 9,14 9,31
GUBRF 158,40 150,90 152,80 155,60 157,50 160,30 162,20 165,00
GWIND 29,30 27,38 27,86 28,58 29,06 29,78 30,26 30,98
HALKB 16,86 15,29 15,64 16,25 16,60 17,21 17,56 18,17
HATSN 67,05 62,35 63,75 65,40 66,80 68,45 69,85 71,50
HEDEF 24,54 23,83 24,13 24,33 24,63 24,83 25,13 25,33
HEKTS 15,95 14,44 14,86 15,41 15,83 16,38 16,80 17,35
HLGYO 3,31 3,15 3,18 3,25 3,28 3,35 3,38 3,45
HTTBT 80,05 74,28 75,82 77,93 79,47 81,58 83,12 85,23
HUNER 7,35 6,58 6,80 7,07 7,29 7,56 7,78 8,05
IEYHO 5,01 4,49 4,66 4,83 5,00 5,17 5,34 5,51
IHAAS 14,74 12,90 13,28 14,01 14,39 15,12 15,50 16,23
IMASM 21,00 17,68 19,24 20,12 21,68 22,56 24,12 25,00
INDES 9,45 9,14 9,26 9,35 9,47 9,56 9,68 9,77
INFO 11,97 11,25 11,52 11,75 12,02 12,25 12,52 12,75
INVEO 48,80 44,40 45,56 47,18 48,34 49,96 51,12 52,74
INVES 322,00 304,25 311,00 316,50 323,25 328,75 335,50 341,00
IPEKE 43,20 40,81 41,73 42,47 43,39 44,13 45,05 45,79
ISCTR 13,64 12,94 13,17 13,41 13,64 13,88 14,11 14,35
ISDMR 38,24 35,79 36,55 37,39 38,15 38,99 39,75 40,59
ISFIN 11,76 11,44 11,53 11,64 11,73 11,84 11,93 12,04
ISGYO 16,00 15,33 15,50 15,75 15,92 16,17 16,34 16,59
ISMEN 38,06 36,43 36,89 37,47 37,93 38,51 38,97 39,55
ISSEN 11,33 10,95 11,06 11,19 11,30 11,43 11,54 11,67
IZENR 28,20 25,14 25,80 27,00 27,66 28,86 29,52 30,72
IZMDC 7,82 7,07 7,23 7,52 7,68 7,97 8,13 8,42
JANTS 310,00 288,00 293,50 301,75 307,25 315,50 321,00 329,25
KAREL 15,60 14,52 14,76 15,18 15,42 15,84 16,08 16,50
KARSN 14,52 12,97 13,71 14,11 14,85 15,25 15,99 16,39
KATMR 2,39 2,25 2,31 2,35 2,41 2,45 2,51 2,55
KAYSE 34,54 28,10 30,22 32,38 34,50 36,66 38,78 40,94
KBORU 101,50 96,17 98,43 99,97 102,23 103,77 106,03 107,57
KCAER 59,25 56,40 57,65 58,45 59,70 60,50 61,75 62,55
KCHOL 235,00 219,63 223,67 229,33 233,37 239,03 243,07 248,73
KERVT 14,92 14,27 14,54 14,73 15,00 15,19 15,46 15,65
KLGYO 6,09 5,48 5,72 5,90 6,14 6,32 6,56 6,74
KLKIM 25,80 24,89 25,15 25,47 25,73 26,05 26,31 26,63
KLRHO 45,70 41,89 42,91 44,31 45,33 46,73 47,75 49,15
KLSER 61,95 57,97 58,98 60,47 61,48 62,97 63,98 65,47
KMPUR 64,75 61,90 62,85 63,80 64,75 65,70 66,65 67,60
KONKA 56,90 54,65 55,70 56,30 57,35 57,95 59,00 59,60
KONTR 259,50 224,00 231,10 245,30 252,40 266,60 273,70 287,90
KONYA 11.745,00 11.094,17 11.298,33 11.521,67 11.725,83 11.949,17 12.153,33 12.376,67
KOPOL 45,34 41,38 43,18 44,26 46,06 47,14 48,94 50,02
KORDS 102,40 97,77 98,93 100,67 101,83 103,57 104,73 106,47
KOZAA 52,55 49,90 50,65 51,60 52,35 53,30 54,05 55,00
KOZAL 23,56 22,75 22,99 23,27 23,51 23,79 24,03 24,31
KRDMA 22,12 19,47 20,05 21,09 21,67 22,71 23,29 24,33
KRDMB 20,80 18,48 18,99 19,89 20,40 21,30 21,81 22,71
KRDMD 27,44 24,07 24,99 26,21 27,13 28,35 29,27 30,49
KRVGD 27,90 25,87 26,73 27,31 28,17 28,75 29,61 30,19
KTLEV 177,00 164,17 168,33 172,67 176,83 181,17 185,33 189,67
KUYAS 50,40 48,57 49,13 49,77 50,33 50,97 51,53 52,17
KZBGY 24,28 23,27 23,61 23,95 24,29 24,63 24,97 25,31
KZGYO 23,40 22,91 23,11 23,25 23,45 23,59 23,79 23,93
LIDER 71,45 67,27 69,28 70,37 72,38 73,47 75,48 76,57
LMKDC 27,34 24,95 26,07 26,71 27,83 28,47 29,59 30,23
LOGO 88,80 84,20 86,30 87,55 89,65 90,90 93,00 94,25
LRSHO 3,30 2,91 3,02 3,16 3,27 3,41 3,52 3,66
MAGEN 23,44 20,89 22,01 22,73 23,85 24,57 25,69 26,41
MAVI 95,50 89,40 90,70 93,10 94,40 96,80 98,10 100,50
MEDTR 31,80 30,33 30,95 31,37 31,99 32,41 33,03 33,45
MEGMT 45,60 39,17 40,81 43,21 44,85 47,25 48,89 51,29
MGROS 446,00 430,83 437,17 441,58 447,92 452,33 458,67 463,08
MIATK 58,55 53,27 54,78 56,67 58,18 60,07 61,58 63,47
MIPAZ 90,95 86,05 87,75 89,35 91,05 92,65 94,35 95,95
MOBTL 7,13 6,63 6,84 6,99 7,20 7,35 7,56 7,71
MOGAN 17,06 14,95 15,58 16,32 16,95 17,69 18,32 19,06
MPARK 240,00 225,50 228,60 234,30 237,40 243,10 246,20 251,90
MRGYO 6,80 5,93 6,11 6,45 6,63 6,97 7,15 7,49
NATEN 55,25 52,70 53,85 54,55 55,70 56,40 57,55 58,25
NTGAZ 20,14 18,39 18,85 19,49 19,95 20,59 21,05 21,69
NTHOL 31,06 30,03 30,45 30,75 31,17 31,47 31,89 32,19
NUHCM 309,00 293,58 298,67 303,83 308,92 314,08 319,17 324,33
OBAMS 41,46 39,94 40,42 40,94 41,42 41,94 42,42 42,94
ODAS 10,02 9,22 9,44 9,73 9,95 10,24 10,46 10,75
ODINE 81,90 71,57 75,93 78,92 83,28 86,27 90,63 93,62
ONCSM 175,00 164,50 168,60 171,80 175,90 179,10 183,20 186,40
ORGE 72,00 66,80 68,30 70,15 71,65 73,50 75,00 76,85
OTKAR 514,00 488,50 498,00 506,00 515,50 523,50 533,00 541,00
OYAKC 61,95 59,58 60,22 61,08 61,72 62,58 63,22 64,08
OYYAT 46,50 44,44 45,18 45,84 46,58 47,24 47,98 48,64
OZKGY 8,84 8,18 8,31 8,58 8,71 8,98 9,11 9,38
PARSN 119,30 101,63 105,17 112,23 115,77 122,83 126,37 133,43
PASEU 65,75 57,78 60,02 62,88 65,12 67,98 70,22 73,08
PENTA 18,45 17,86 18,00 18,23 18,37 18,60 18,74 18,97
PETKM 21,16 20,61 20,75 20,95 21,09 21,29 21,43 21,63
PGSUS 1.035,00 975,00 993,00 1.014,00 1.032,00 1.053,00 1.071,00 1.092,00
PNLSN 81,50 78,23 79,37 80,43 81,57 82,63 83,77 84,83
PNSUT 94,30 89,63 91,57 92,93 94,87 96,23 98,17 99,53
POLHO 13,39 12,78 12,96 13,17 13,35 13,56 13,74 13,95
POLTK 18.250,00 17.137,50 17.620,00 17.935,00 18.417,50 18.732,50 19.215,00 19.530,00
PSGYO 6,23 6,08 6,15 6,19 6,26 6,30 6,37 6,41
QUAGR 4,44 3,96 4,08 4,26 4,38 4,56 4,68 4,86
RALYH 187,00 159,87 167,73 177,37 185,23 194,87 202,73 212,37
REEDR 42,42 40,98 41,38 41,90 42,30 42,82 43,22 43,74
RGYAS 127,30 117,27 121,03 124,17 127,93 131,07 134,83 137,97
RYGYO 32,14 30,19 30,69 31,41 31,91 32,63 33,13 33,85
RYSAS 41,44 38,63 40,01 40,73 42,11 42,83 44,21 44,93
SAHOL 92,70 88,13 89,17 90,93 91,97 93,73 94,77 96,53
SARKY 34,80 33,12 33,48 34,14 34,50 35,16 35,52 36,18
SASA 44,48 38,49 39,97 42,23 43,71 45,97 47,45 49,71
SAYAS 83,75 73,25 76,05 79,90 82,70 86,55 89,35 93,20
SDTTR 339,50 322,00 326,50 333,00 337,50 344,00 348,50 355,00
SELEC 53,00 51,57 52,13 52,57 53,13 53,57 54,13 54,57
SISE 51,80 49,33 49,97 50,88 51,52 52,43 53,07 53,98
SKBNK 4,90 4,72 4,75 4,83 4,86 4,94 4,97 5,05
SKYMD 11,60 9,63 10,13 10,86 11,36 12,09 12,59 13,32
SMRTG 57,75 52,65 54,25 56,00 57,60 59,35 60,95 62,70
SNGYO 4,69 4,24 4,33 4,51 4,60 4,78 4,87 5,05
SNICA 36,20 33,20 34,60 35,40 36,80 37,60 39,00 39,80
SOKE 17,27 16,80 16,92 17,10 17,22 17,40 17,52 17,70
SOKM 59,50 57,17 57,73 58,62 59,18 60,07 60,63 61,52
SRVGY 293,25 280,75 286,75 290,00 296,00 299,25 305,25 308,50
SUNTK 18,05 16,70 17,06 17,55 17,91 18,40 18,76 19,25
SURGY 48,20 44,44 45,56 46,88 48,00 49,32 50,44 51,76
SUWEN 19,97 19,16 19,43 19,70 19,97 20,24 20,51 20,78
TABGD 160,50 148,77 151,63 156,07 158,93 163,37 166,23 170,67
TARKM 576,50 547,00 556,50 566,50 576,00 586,00 595,50 605,50
TATEN 33,48 30,50 31,24 32,36 33,10 34,22 34,96 36,08
TATGD 27,42 26,25 26,57 26,99 27,31 27,73 28,05 28,47
TAVHL 219,50 202,13 207,37 213,43 218,67 224,73 229,97 236,03
TCELL 80,95 78,90 79,65 80,30 81,05 81,70 82,45 83,10
TEZOL 22,52 21,39 21,73 22,13 22,47 22,87 23,21 23,61
THYAO 325,25 312,50 317,75 321,50 326,75 330,50 335,75 339,50
TKFEN 52,55 49,77 50,48 51,52 52,23 53,27 53,98 55,02
TKNSA 41,20 39,18 39,60 40,40 40,82 41,62 42,04 42,84
TMSN 166,50 154,00 159,10 162,80 167,90 171,60 176,70 180,40
TNZTP 62,65 58,73 59,52 61,08 61,87 63,43 64,22 65,78
TOASO 278,50 266,50 271,00 274,75 279,25 283,00 287,50 291,25
TRCAS 26,18 25,03 25,49 25,83 26,29 26,63 27,09 27,43
TRGYO 46,58 42,69 43,53 45,05 45,89 47,41 48,25 49,77
TSKB 9,76 9,25 9,43 9,59 9,77 9,93 10,11 10,27
TSPOR 2,06 1,88 1,95 2,01 2,08 2,14 2,21 2,27
TTKOM 39,58 37,82 38,70 39,14 40,02 40,46 41,34 41,78
TTRAK 928,00 881,00 900,00 914,00 933,00 947,00 966,00 980,00
TUKAS 9,03 8,59 8,75 8,89 9,05 9,19 9,35 9,49
TUPRS 204,00 191,50 194,00 199,00 201,50 206,50 209,00 214,00
TUREX 50,70 48,37 49,05 49,88 50,56 51,39 52,07 52,90
TURSG 65,00 61,28 62,77 63,88 65,37 66,48 67,97 69,08
ULKER 112,80 106,13 108,87 110,83 113,57 115,53 118,27 120,23
ULUUN 29,30 28,09 28,35 28,83 29,09 29,57 29,83 30,31
USAK 9,36 8,60 8,80 9,08 9,28 9,56 9,76 10,04
VAKBN 20,32 18,39 18,77 19,55 19,93 20,71 21,09 21,87
VAKFN 3,07 2,96 3,00 3,04 3,08 3,12 3,16 3,20
VAKKO 92,00 88,03 89,47 90,73 92,17 93,43 94,87 96,13
VERUS 272,50 247,92 259,83 266,17 278,08 284,42 296,33 302,67
VESBE 22,60 21,90 22,08 22,34 22,52 22,78 22,96 23,22
VESTL 87,55 80,40 82,15 84,85 86,60 89,30 91,05 93,75
VKGYO 2,09 2,01 2,03 2,06 2,08 2,11 2,13 2,16
VRGYO 31,34 28,88 29,98 30,66 31,76 32,44 33,54 34,22
YATAS 32,66 31,06 31,38 32,02 32,34 32,98 33,30 33,94
YEOTK 227,00 196,27 203,33 215,17 222,23 234,07 241,13 252,97
YGGYO 46,16 41,83 42,83 44,49 45,49 47,15 48,15 49,81
YKBNK 31,22 29,47 30,21 30,71 31,45 31,95 32,69 33,19
YUNSA 82,40 72,73 74,87 78,63 80,77 84,53 86,67 90,43
YYLGD 14,42 13,39 13,63 14,02 14,26 14,65 14,89 15,28
ZOREN 6,74 6,46 6,55 6,65 6,74 6,84 6,93 7,03
ZRGYO 7,21 6,80 6,98 7,10 7,28 7,40 7,58 7,70
ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü