Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 01.08.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1CAP | ▼ | 8,67 | 8,17 | 8,41 | 8,54 | 8,78 | 8,91 | 9,15 | 9,28 | |
A |
AAGYO | ▼ | 12,60 | 11,72 | 12,13 | 12,37 | 12,78 | 13,02 | 13,43 | 13,67 |
| ADGYO | ▼ | 48,12 | 42,65 | 45,21 | 46,67 | 49,23 | 50,69 | 53,25 | 54,71 | |
| AEFES | ▲ | 22,08 | 20,81 | 21,07 | 21,57 | 21,83 | 22,33 | 22,59 | 23,09 | |
| AGESA | ▲ | 237,90 | 230,70 | 232,90 | 235,40 | 237,60 | 240,10 | 242,30 | 244,80 | |
| AGHOL | ▼ | 35,46 | 33,92 | 34,46 | 34,96 | 35,50 | 36,00 | 36,54 | 37,04 | |
| AGROT | ▼ | 2,37 | 2,26 | 2,32 | 2,34 | 2,40 | 2,42 | 2,48 | 2,50 | |
| AHGAZ | ▼ | 33,24 | 31,81 | 32,37 | 32,81 | 33,37 | 33,81 | 34,37 | 34,81 | |
| AKBNK | ▼ | 61,60 | 58,50 | 59,90 | 60,75 | 62,15 | 63,00 | 64,40 | 65,25 | |
| AKCNS | ▼ | 235,10 | 228,93 | 231,77 | 233,43 | 236,27 | 237,93 | 240,77 | 242,43 | |
| AKFGY | ▲ | 2,77 | 2,66 | 2,69 | 2,73 | 2,76 | 2,80 | 2,83 | 2,87 | |
| AKFIS | ▲ | 93,00 | 83,43 | 85,47 | 89,23 | 91,27 | 95,03 | 97,07 | 100,83 | |
| AKFYE | ▼ | 24,04 | 22,83 | 23,29 | 23,67 | 24,13 | 24,51 | 24,97 | 25,35 | |
| AKGRT | ▲ | 6,75 | 6,23 | 6,38 | 6,56 | 6,71 | 6,89 | 7,04 | 7,22 | |
| AKSA | ▲ | 12,32 | 11,76 | 11,91 | 12,12 | 12,27 | 12,48 | 12,63 | 12,84 | |
| AKSEN | ▼ | 97,00 | 92,27 | 94,13 | 95,57 | 97,43 | 98,87 | 100,73 | 102,17 | |
| AKSGY | ▼ | 9,20 | 8,95 | 9,04 | 9,12 | 9,21 | 9,29 | 9,38 | 9,46 | |
| ALARK | ▼ | 100,90 | 96,37 | 98,43 | 99,67 | 101,73 | 102,97 | 105,03 | 106,27 | |
| ALBRK | ▲ | 7,95 | 7,63 | 7,72 | 7,83 | 7,92 | 8,03 | 8,12 | 8,23 | |
A |
ALBTN | ▼ | 33,76 | 27,25 | 30,51 | 32,13 | 35,39 | 37,01 | 40,27 | 41,89 |
| ALFAS | ▼ | 40,96 | 38,55 | 39,43 | 40,19 | 41,07 | 41,83 | 42,71 | 43,47 | |
| ALGYO | ▼ | 3,33 | 3,17 | 3,24 | 3,29 | 3,36 | 3,41 | 3,48 | 3,53 | |
| ALTNY | ▼ | 15,33 | 14,59 | 14,92 | 15,12 | 15,45 | 15,65 | 15,98 | 16,18 | |
| ANHYT | ▼ | 109,40 | 103,70 | 106,20 | 107,80 | 110,30 | 111,90 | 114,40 | 116,00 | |
| ANSGR | ▲ | 26,88 | 25,96 | 26,24 | 26,56 | 26,84 | 27,16 | 27,44 | 27,76 | |
| ARASE | ▲ | 111,00 | 102,53 | 104,27 | 107,63 | 109,37 | 112,73 | 114,47 | 117,83 | |
| ARCLK | ▼ | 96,90 | 91,52 | 94,03 | 95,47 | 97,98 | 99,42 | 101,93 | 103,37 | |
| ARDYZ | ▼ | 67,85 | 62,62 | 64,38 | 66,12 | 67,88 | 69,62 | 71,38 | 73,12 | |
| ARMGD | ▼ | 200,30 | 192,53 | 196,37 | 198,33 | 202,17 | 204,13 | 207,97 | 209,93 | |
| ASELS | ▼ | 337,50 | 309,50 | 322,50 | 330,00 | 343,00 | 350,50 | 363,50 | 371,00 | |
| ASGYO | ▼ | 10,65 | 10,23 | 10,38 | 10,51 | 10,66 | 10,79 | 10,94 | 11,07 | |
| ASTOR | ▲ | 287,50 | 263,08 | 268,17 | 277,83 | 282,92 | 292,58 | 297,67 | 307,33 | |
| ASUZU | ▼ | 50,15 | 48,25 | 49,15 | 49,65 | 50,55 | 51,05 | 51,95 | 52,45 | |
| ATAKP | ▼ | 49,92 | 48,28 | 49,10 | 49,51 | 50,33 | 50,74 | 51,56 | 51,97 | |
| ATATP | ▲ | 228,30 | 207,97 | 213,03 | 220,67 | 225,73 | 233,37 | 238,43 | 246,07 | |
A |
ATATR | ▼ | 13,88 | 12,85 | 13,30 | 13,59 | 14,04 | 14,33 | 14,78 | 15,07 |
| AVPGY | ▼ | 50,05 | 48,03 | 49,02 | 49,53 | 50,52 | 51,03 | 52,02 | 52,53 | |
| AYDEM | ▼ | 22,66 | 20,98 | 21,82 | 22,24 | 23,08 | 23,50 | 24,34 | 24,76 | |
| AYGAZ | ▼ | 260,25 | 244,92 | 252,58 | 256,42 | 264,08 | 267,92 | 275,58 | 279,42 | |
| BALSU | ▲ | 15,25 | 13,30 | 13,78 | 14,51 | 14,99 | 15,72 | 16,20 | 16,93 | |
| BARMA | ▬ | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | |
| BASGZ | ▼ | 43,34 | 41,69 | 42,25 | 42,79 | 43,35 | 43,89 | 44,45 | 44,99 | |
| BERA | ▼ | 12,66 | 12,29 | 12,46 | 12,56 | 12,73 | 12,83 | 13,00 | 13,10 | |
B |
BESLR | ▼ | 12,23 | 11,37 | 11,78 | 12,01 | 12,42 | 12,65 | 13,06 | 13,29 |
B |
BETAE | ▼ | 79,00 | 68,52 | 72,93 | 75,97 | 80,38 | 83,42 | 87,83 | 90,87 |
| BFREN | ▼ | 123,40 | 118,07 | 120,53 | 121,97 | 124,43 | 125,87 | 128,33 | 129,77 | |
| BIENY | ▼ | 20,24 | 19,36 | 19,76 | 20,00 | 20,40 | 20,64 | 21,04 | 21,28 | |
| BIGEN | ▬ | 103,30 | 103,30 | 103,30 | 103,30 | 103,30 | 103,30 | 103,30 | 103,30 | |
| BIMAS | ▼ | 383,00 | 365,58 | 373,17 | 378,08 | 385,67 | 390,58 | 398,17 | 403,08 | |
| BINBN | ▼ | 178,10 | 173,17 | 175,63 | 176,87 | 179,33 | 180,57 | 183,03 | 184,27 |