Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 31.10.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
AAGYO | ▼ | 7,20 | 6,92 | 7,06 | 7,13 | 7,27 | 7,34 | 7,48 | 7,55 |
| AEFES | ▲ | 16,26 | 14,59 | 15,09 | 15,67 | 16,17 | 16,75 | 17,25 | 17,83 | |
| AGESA | ▲ | 200,00 | 186,17 | 189,93 | 194,97 | 198,73 | 203,77 | 207,53 | 212,57 | |
| AGHOL | ▲ | 27,38 | 25,27 | 25,83 | 26,61 | 27,17 | 27,95 | 28,51 | 29,29 | |
| AHGAZ | ▲ | 45,64 | 44,07 | 44,51 | 45,07 | 45,51 | 46,07 | 46,51 | 47,07 | |
| AKBNK | ▲ | 64,30 | 61,13 | 62,17 | 63,23 | 64,27 | 65,33 | 66,37 | 67,43 | |
| AKCNS | ▼ | 181,00 | 169,67 | 173,53 | 177,27 | 181,13 | 184,87 | 188,73 | 192,47 | |
| AKFGY | ▲ | 2,23 | 2,17 | 2,18 | 2,21 | 2,22 | 2,25 | 2,26 | 2,29 | |
| AKFYE | ▼ | 3,52 | 3,32 | 3,41 | 3,47 | 3,56 | 3,62 | 3,71 | 3,77 | |
| AKGRT | ▼ | 4,59 | 4,46 | 4,52 | 4,56 | 4,62 | 4,66 | 4,72 | 4,76 | |
| AKSA | ▲ | 10,75 | 9,56 | 9,83 | 10,29 | 10,56 | 11,02 | 11,29 | 11,75 | |
| AKSEN | ▼ | 65,10 | 61,18 | 62,57 | 63,83 | 65,22 | 66,48 | 67,87 | 69,13 | |
| AKSGY | ▼ | 9,11 | 8,65 | 8,87 | 8,99 | 9,21 | 9,33 | 9,55 | 9,67 | |
| ALARK | ▼ | 97,15 | 93,87 | 95,18 | 96,17 | 97,48 | 98,47 | 99,78 | 100,77 | |
| ALBRK | ▲ | 8,33 | 7,61 | 7,80 | 8,07 | 8,26 | 8,53 | 8,72 | 8,99 | |
| ALTNY | ▼ | 10,13 | 9,62 | 9,87 | 10,00 | 10,25 | 10,38 | 10,63 | 10,76 | |
| ANHYT | ▼ | 88,35 | 82,72 | 85,48 | 86,92 | 89,68 | 91,12 | 93,88 | 95,32 | |
| ANSGR | ▲ | 20,38 | 19,02 | 19,43 | 19,91 | 20,32 | 20,80 | 21,21 | 21,69 | |
| ARASE | ▲ | 74,80 | 68,47 | 69,73 | 72,27 | 73,53 | 76,07 | 77,33 | 79,87 | |
| ARCLK | ▲ | 70,30 | 65,65 | 67,00 | 68,65 | 70,00 | 71,65 | 73,00 | 74,65 | |
| ARSAN | ▼ | 2,89 | 2,79 | 2,83 | 2,86 | 2,90 | 2,93 | 2,97 | 3,00 | |
| ASELS | ▲ | 340,75 | 319,00 | 325,75 | 333,25 | 340,00 | 347,50 | 354,25 | 361,75 | |
| ASTOR | ▬ | 172,40 | 172,40 | 172,40 | 172,40 | 172,40 | 172,40 | 172,40 | 172,40 | |
| ASUZU | ▼ | 37,50 | 36,23 | 36,69 | 37,09 | 37,55 | 37,95 | 38,41 | 38,81 | |
| ATAKP | ▲ | 34,74 | 31,43 | 32,15 | 33,45 | 34,17 | 35,47 | 36,19 | 37,49 | |
| AVPGY | ▲ | 48,52 | 44,71 | 45,87 | 47,19 | 48,35 | 49,67 | 50,83 | 52,15 | |
| AYDEM | ▲ | 21,30 | 20,37 | 20,59 | 20,95 | 21,17 | 21,53 | 21,75 | 22,11 | |
| AYGAZ | ▼ | 269,75 | 260,00 | 263,75 | 266,75 | 270,50 | 273,50 | 277,25 | 280,25 | |
| BASGZ | ▼ | 33,86 | 32,73 | 33,13 | 33,49 | 33,89 | 34,25 | 34,65 | 35,01 | |
| BERA | ▼ | 9,70 | 9,31 | 9,50 | 9,60 | 9,79 | 9,89 | 10,08 | 10,18 | |
B |
BESLR | ▲ | 9,40 | 8,68 | 8,90 | 9,15 | 9,37 | 9,62 | 9,84 | 10,09 |
| BIMAS | ▼ | 363,00 | 341,75 | 351,50 | 357,25 | 367,00 | 372,75 | 382,50 | 388,25 | |
| BINHO | ▼ | 3,51 | 3,22 | 3,36 | 3,44 | 3,58 | 3,66 | 3,80 | 3,88 | |
| BOBET | ▼ | 14,39 | 13,29 | 13,78 | 14,08 | 14,57 | 14,87 | 15,36 | 15,66 | |
| BRSAN | ▼ | 618,00 | 597,67 | 606,33 | 612,17 | 620,83 | 626,67 | 635,33 | 641,17 | |
| BRYAT | ▼ | 1.183,00 | 1.127,00 | 1.153,00 | 1.168,00 | 1.194,00 | 1.209,00 | 1.235,00 | 1.250,00 | |
| BTCIM | ▼ | 1,54 | 1,44 | 1,49 | 1,51 | 1,56 | 1,58 | 1,63 | 1,65 | |
| BUCIM | ▼ | 3,99 | 3,90 | 3,94 | 3,96 | 4,00 | 4,02 | 4,06 | 4,08 | |
| CANTE | ▼ | 0,96 | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 1,01 | |
| CCOLA | ▲ | 74,55 | 71,22 | 72,18 | 73,37 | 74,33 | 75,52 | 76,48 | 77,67 | |
| CIMSA | ▲ | 39,60 | 35,08 | 36,32 | 37,96 | 39,20 | 40,84 | 42,08 | 43,72 | |
| CVKMD | ▼ | 12,28 | 11,79 | 11,99 | 12,14 | 12,34 | 12,49 | 12,69 | 12,84 | |
| CWENE | ▼ | 14,32 | 12,93 | 13,61 | 13,97 | 14,65 | 15,01 | 15,69 | 16,05 | |
| DEVA | ▼ | 72,10 | 68,22 | 69,53 | 70,82 | 72,13 | 73,42 | 74,73 | 76,02 | |
| DOAS | ▲ | 134,30 | 121,23 | 124,37 | 129,33 | 132,47 | 137,43 | 140,57 | 145,53 | |
| DOHOL | ▼ | 16,62 | 16,11 | 16,30 | 16,46 | 16,65 | 16,81 | 17,00 | 17,16 | |
| ECILC | ▼ | 48,20 | 45,53 | 46,69 | 47,45 | 48,61 | 49,37 | 50,53 | 51,29 | |
| ECZYT | ▼ | 161,50 | 151,67 | 156,03 | 158,77 | 163,13 | 165,87 | 170,23 | 172,97 | |
| EGEEN | ▼ | 3.830,00 | 3.605,83 | 3.706,67 | 3.768,33 | 3.869,17 | 3.930,83 | 4.031,67 | 4.093,33 | |
| EGGUB | ▲ | 79,00 | 72,08 | 73,47 | 76,23 | 77,62 | 80,38 | 81,77 | 84,53 |