Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi

HİSSE SENETLERİ

Teknik Analizler

Son Güncelleme: 05/12/2025 09:00

  Hisse   Ö.G.Son Destek III Destek II Destek I Pivot Direnç I Direnç II Direnç III
ADGYO logo ADGYO 46,68 43,02 44,64 45,66 47,28 48,30 49,92 50,94
AEFES logo AEFES 17,49 16,64 16,85 17,17 17,38 17,70 17,91 18,23
AGESA logo AGESA 164,50 160,63 162,57 163,53 165,47 166,43 168,37 169,33
AGHOL logo AGHOL 29,12 28,33 28,57 28,85 29,09 29,37 29,61 29,89
AGROT logo AGROT 8,25 7,93 8,09 8,17 8,33 8,41 8,57 8,65
AHGAZ logo AHGAZ 35,28 34,52 34,76 35,02 35,26 35,52 35,76 36,02
AKBNK logo AKBNK 65,85 63,03 64,22 65,03 66,22 67,03 68,22 69,03
AKCNS logo AKCNS 133,20 130,63 131,87 132,53 133,77 134,43 135,67 136,33
AKFGY logo AKFGY 2,95 2,81 2,88 2,91 2,98 3,01 3,08 3,11
AKFIS logo AKFIS 24,06 23,17 23,59 23,83 24,25 24,49 24,91 25,15
AKFYE logo AKFYE 19,00 17,28 17,63 18,32 18,67 19,36 19,71 20,40
AKGRT logo AKGRT 6,58 6,47 6,52 6,55 6,60 6,63 6,68 6,71
AKSA logo AKSA 9,93 9,35 9,51 9,72 9,88 10,09 10,25 10,46
AKSEN logo AKSEN 43,08 41,88 42,36 42,72 43,20 43,56 44,04 44,40
AKSGY logo AKSGY 7,53 7,04 7,15 7,34 7,45 7,64 7,75 7,94
ALARK logo ALARK 87,80 84,52 85,83 86,82 88,13 89,12 90,43 91,42
ALBRK logo ALBRK 8,26 8,08 8,16 8,21 8,29 8,34 8,42 8,47
ALFAS logo ALFAS 50,10 48,53 49,17 49,63 50,27 50,73 51,37 51,83
ALTNY logo ALTNY 73,55 70,68 71,92 72,73 73,97 74,78 76,02 76,83
ANHYT logo ANHYT 81,65 80,13 80,82 81,23 81,92 82,33 83,02 83,43
ANSGR logo ANSGR 22,14 21,47 21,81 21,97 22,31 22,47 22,81 22,97
ARASE logo ARASE 58,45 56,82 57,18 57,82 58,18 58,82 59,18 59,82
ARCLK logo ARCLK 143,70 137,93 140,37 142,03 144,47 146,13 148,57 150,23
ARDYZ logo ARDYZ 28,10 25,86 26,90 27,50 28,54 29,14 30,18 30,78
ARMGD logo ARMGD 33,78 32,78 33,18 33,48 33,88 34,18 34,58 34,88
ASELS logo ASELS 172,40 166,67 168,13 170,27 171,73 173,87 175,33 177,47
ASGYO logo ASGYO 11,93 11,62 11,77 11,85 12,00 12,08 12,23 12,31
ASTOR logo ASTOR 116,60 103,73 106,67 111,63 114,57 119,53 122,47 127,43
ATAKP logo ATAKP 52,80 45,73 47,17 49,98 51,42 54,23 55,67 58,48
ATATP logo ATATP 115,30 106,43 109,37 112,33 115,27 118,23 121,17 124,13
AVPGY logo AVPGY 63,00 62,22 62,53 62,77 63,08 63,32 63,63 63,87
AYDEM logo AYDEM 20,00 18,83 19,27 19,63 20,07 20,43 20,87 21,23
AYGAZ logo AYGAZ 161,60 157,30 158,80 160,20 161,70 163,10 164,60 166,00
BALSU logo BALSU 25,00 23,24 23,72 24,36 24,84 25,48 25,96 26,60
BASGZ logo BASGZ 34,64 33,55 34,05 34,35 34,85 35,15 35,65 35,95
BERA logo BERA 17,58 16,99 17,20 17,39 17,60 17,79 18,00 18,19
B
BESLR 15,14 13,96 14,54 14,84 15,42 15,72 16,30 16,60
BFREN logo BFREN 185,70 176,30 180,70 183,20 187,60 190,10 194,50 197,00
BIENY logo BIENY 45,88 41,77 42,79 44,33 45,35 46,89 47,91 49,45
BIGEN logo BIGEN 11,41 10,99 11,20 11,30 11,51 11,61 11,82 11,92
BIMAS logo BIMAS 509,00 483,00 496,00 502,50 515,50 522,00 535,00 541,50
BINBN logo BINBN 202,60 194,10 197,00 199,80 202,70 205,50 208,40 211,20
BINHO logo BINHO 324,25 287,17 301,58 312,92 327,33 338,67 353,08 364,42
BIOEN logo BIOEN 20,12 19,17 19,53 19,83 20,19 20,49 20,85 21,15
BJKAS logo BJKAS 2,16 2,05 2,08 2,12 2,15 2,19 2,22 2,26
BOBET logo BOBET 20,20 19,52 19,76 19,98 20,22 20,44 20,68 20,90
BORLS logo BORLS 21,22 20,03 20,41 20,81 21,19 21,59 21,97 22,37
BRISA logo BRISA 78,10 75,97 77,03 77,57 78,63 79,17 80,23 80,77
BRSAN logo BRSAN 379,00 352,08 364,17 371,58 383,67 391,08 403,17 410,58
BRYAT logo BRYAT 2.211,00 2.027,33 2.115,67 2.163,33 2.251,67 2.299,33 2.387,67 2.435,33
BSOKE logo BSOKE 13,98 13,59 13,71 13,85 13,97 14,11 14,23 14,37
BTCIM logo BTCIM 4,05 3,97 4,00 4,03 4,06 4,09 4,12 4,15
BUCIM logo BUCIM 7,46 7,33 7,39 7,43 7,49 7,53 7,59 7,63
CANTE logo CANTE 2,34 2,14 2,21 2,28 2,35 2,42 2,49 2,56
CATES logo CATES 35,30 34,38 34,78 35,04 35,44 35,70 36,10 36,36
CCOLA logo CCOLA 49,52 48,48 48,92 49,22 49,66 49,96 50,40 50,70
CIMSA logo CIMSA 48,42 47,35 47,79 48,11 48,55 48,87 49,31 49,63
CLEBI logo CLEBI 1.704,00 1.672,33 1.682,67 1.693,33 1.703,67 1.714,33 1.724,67 1.735,33
CVKMD logo CVKMD 13,50 12,92 13,15 13,33 13,56 13,74 13,97 14,15
CWENE logo CWENE 18,02 17,43 17,71 17,87 18,15 18,31 18,59 18,75
DAPGM logo DAPGM 15,90 15,20 15,37 15,64 15,81 16,08 16,25 16,52
DEVA logo DEVA 65,70 62,37 64,03 64,87 66,53 67,37 69,03 69,87
DOAS logo DOAS 204,30 196,20 197,90 201,10 202,80 206,00 207,70 210,90
DOHOL logo DOHOL 19,59 18,93 19,06 19,33 19,46 19,73 19,86 20,13
DSTKF logo DSTKF 545,00 492,33 503,67 524,33 535,67 556,33 567,67 588,33
EBEBK logo EBEBK 53,85 51,32 52,18 53,02 53,88 54,72 55,58 56,42
ECILC logo ECILC 63,60 56,05 57,70 60,65 62,30 65,25 66,90 69,85
ECZYT logo ECZYT 245,00 234,47 238,13 241,57 245,23 248,67 252,33 255,77
EFORC logo EFORC 108,50 98,47 100,83 104,67 107,03 110,87 113,23 117,07
EGEEN logo EGEEN 7.907,50 7.653,33 7.769,17 7.838,33 7.954,17 8.023,33 8.139,17 8.208,33
EGGUB logo EGGUB 105,10 96,57 99,83 102,47 105,73 108,37 111,63 114,27
EKGYO logo EKGYO 20,12 19,04 19,35 19,73 20,04 20,42 20,73 21,11
ENDAE logo ENDAE 18,38 17,21 17,73 18,05 18,57 18,89 19,41 19,73
ENERY logo ENERY 10,32 10,00 10,09 10,21 10,30 10,42 10,51 10,63
ENJSA logo ENJSA 71,45 68,83 69,52 70,48 71,17 72,13 72,82 73,78
ENKAI logo ENKAI 71,70 67,70 69,70 70,70 72,70 73,70 75,70 76,70
ENTRA logo ENTRA 12,98 11,11 11,60 12,29 12,78 13,47 13,96 14,65
EREGL logo EREGL 29,36 27,49 27,95 28,65 29,11 29,81 30,27 30,97
ESCAR logo ESCAR 30,70 26,97 28,59 29,65 31,27 32,33 33,95 35,01
ESEN logo ESEN 16,45 14,12 15,28 15,87 17,03 17,62 18,78 19,37
EUPWR logo EUPWR 29,90 28,67 29,15 29,53 30,01 30,39 30,87 31,25
EUREN logo EUREN 7,26 6,94 7,10 7,18 7,34 7,42 7,58 7,66
FENER logo FENER 12,87 12,12 12,27 12,57 12,72 13,02 13,17 13,47
FROTO logo FROTO 111,00 103,50 105,00 108,00 109,50 112,50 114,00 117,00
FZLGY logo FZLGY 11,83 10,47 10,89 11,36 11,78 12,25 12,67 13,14
GARAN logo GARAN 143,00 140,67 141,13 142,07 142,53 143,47 143,93 144,87
GENIL logo GENIL 184,90 159,53 165,57 175,23 181,27 190,93 196,97 206,63
GESAN logo GESAN 48,92 47,49 48,11 48,51 49,13 49,53 50,15 50,55
GLCVY logo GLCVY 71,00 65,87 67,73 69,37 71,23 72,87 74,73 76,37
GLRMK logo GLRMK 164,00 159,50 161,40 162,70 164,60 165,90 167,80 169,10
GLYHO logo GLYHO 9,02 8,53 8,68 8,85 9,00 9,17 9,32 9,49
GOKNR logo GOKNR 24,80 23,84 24,20 24,50 24,86 25,16 25,52 25,82
GOLTS logo GOLTS 338,75 325,42 330,58 334,67 339,83 343,92 349,08 353,17
GOZDE logo GOZDE 23,00 22,07 22,51 22,75 23,19 23,43 23,87 24,11
GRSEL logo GRSEL 304,00 276,17 285,83 294,92 304,58 313,67 323,33 332,42
G
GRTHO 486,25 413,08 427,92 457,08 471,92 501,08 515,92 545,08
GSRAY logo GSRAY 1,46 1,32 1,35 1,41 1,44 1,50 1,53 1,59
GUBRF logo GUBRF 270,25 257,92 264,08 267,17 273,33 276,42 282,58 285,67
GWIND logo GWIND 27,16 25,87 26,21 26,69 27,03 27,51 27,85 28,33
HALKB logo HALKB 26,84 25,59 26,17 26,51 27,09 27,43 28,01 28,35
HEDEF logo HEDEF 13,38 12,03 12,57 12,98 13,52 13,93 14,47 14,88
HEKTS logo HEKTS 4,78 4,30 4,49 4,64 4,83 4,98 5,17 5,32
HLGYO logo HLGYO 4,15 3,96 4,02 4,08 4,14 4,20 4,26 4,32
HRKET logo HRKET 84,95 80,72 82,68 83,82 85,78 86,92 88,88 90,02
HTTBT logo HTTBT 47,94 45,39 46,33 47,13 48,07 48,87 49,81 50,61
IEYHO logo IEYHO 16,61 14,26 14,73 15,67 16,14 17,08 17,55 18,49
INDES logo INDES 8,08 7,77 7,91 7,99 8,13 8,21 8,35 8,43
INVEO logo INVEO 12,83 11,82 12,28 12,56 13,02 13,30 13,76 14,04
IPEKE logo IPEKE 52,60 49,92 51,23 51,92 53,23 53,92 55,23 55,92
ISCTR logo ISCTR 14,44 14,14 14,25 14,35 14,46 14,56 14,67 14,77
ISDMR logo ISDMR 39,98 38,79 39,35 39,67 40,23 40,55 41,11 41,43
ISFIN logo ISFIN 17,38 16,61 16,83 17,11 17,33 17,61 17,83 18,11
ISGYO logo ISGYO 19,18 18,35 18,70 18,94 19,29 19,53 19,88 20,12
ISMEN logo ISMEN 41,16 40,15 40,63 40,89 41,37 41,63 42,11 42,37
IZENR logo IZENR 9,61 8,01 8,42 9,02 9,43 10,03 10,44 11,04
JANTS logo JANTS 26,00 21,77 23,59 24,79 26,61 27,81 29,63 30,83
KAREL logo KAREL 9,40 8,73 9,07 9,23 9,57 9,73 10,07 10,23
KARSN logo KARSN 10,36 10,13 10,25 10,30 10,42 10,47 10,59 10,64
KAYSE logo KAYSE 19,97 19,33 19,63 19,80 20,10 20,27 20,57 20,74
KCAER logo KCAER 14,82 14,26 14,44 14,63 14,81 15,00 15,18 15,37
KCHOL logo KCHOL 179,30 173,67 175,83 177,57 179,73 181,47 183,63 185,37
KLGYO logo KLGYO 6,16 5,86 5,96 6,06 6,16 6,26 6,36 6,46
KLKIM logo KLKIM 32,64 31,43 31,97 32,31 32,85 33,19 33,73 34,07
KLRHO logo KLRHO 69,45 57,92 60,88 65,17 68,13 72,42 75,38 79,67
KLSER logo KLSER 32,80 31,97 32,33 32,57 32,93 33,17 33,53 33,77
KLYPV logo KLYPV 67,30 65,47 66,23 66,77 67,53 68,07 68,83 69,37
KMPUR logo KMPUR 15,93 14,64 15,00 15,47 15,83 16,30 16,66 17,13
KONTR logo KONTR 27,24 24,17 25,57 26,41 27,81 28,65 30,05 30,89
KONYA logo KONYA 5.322,50 5.146,67 5.225,83 5.274,17 5.353,33 5.401,67 5.480,83 5.529,17
KOPOL logo KOPOL 6,19 5,82 5,99 6,09 6,26 6,36 6,53 6,63
KORDS logo KORDS 63,75 59,25 61,25 62,50 64,50 65,75 67,75 69,00
KOTON logo KOTON 16,73 15,76 16,12 16,42 16,78 17,08 17,44 17,74
KOZAA logo KOZAA 72,15 67,88 69,92 71,03 73,07 74,18 76,22 77,33
KOZAL logo KOZAL 23,50 22,88 23,14 23,32 23,58 23,76 24,02 24,20
KRDMA logo KRDMA 38,90 37,26 37,94 38,42 39,10 39,58 40,26 40,74
KRDMD logo KRDMD 28,54 27,12 27,62 28,08 28,58 29,04 29,54 30,00
KTLEV logo KTLEV 8,96 7,43 7,73 8,35 8,65 9,27 9,57 10,19
KUYAS logo KUYAS 55,55 51,53 52,72 54,13 55,32 56,73 57,92 59,33
KZBGY logo KZBGY 13,66 13,15 13,33 13,50 13,68 13,85 14,03 14,20
LIDER logo LIDER 255,75 214,83 223,02 239,38 247,57 263,93 272,12 288,48
LILAK logo LILAK 28,56 27,17 27,73 28,15 28,71 29,13 29,69 30,11
LINK logo LINK 699,50 595,17 620,83 660,17 685,83 725,17 750,83 790,17
LMKDC logo LMKDC 28,74 27,99 28,27 28,51 28,79 29,03 29,31 29,55
LOGO logo LOGO 170,20 164,03 166,47 168,33 170,77 172,63 175,07 176,93
L
LYDHO 139,90 124,77 131,43 135,67 142,33 146,57 153,23 157,47
MAGEN logo MAGEN 50,90 44,63 46,11 48,50 49,98 52,37 53,85 56,24
MAVI logo MAVI 40,80 39,37 39,77 40,29 40,69 41,21 41,61 42,13
MEGMT logo MEGMT 33,10 29,65 31,33 32,21 33,89 34,77 36,45 37,33
MGROS logo MGROS 486,50 470,25 478,00 482,25 490,00 494,25 502,00 506,25
MIATK logo MIATK 38,40 36,98 37,56 37,98 38,56 38,98 39,56 39,98
MOGAN logo MOGAN 9,85 9,41 9,61 9,73 9,93 10,05 10,25 10,37
MOPAS logo MOPAS 34,60 31,08 32,28 33,44 34,64 35,80 37,00 38,16
MPARK logo MPARK 369,50 356,50 362,00 365,75 371,25 375,00 380,50 384,25
NATEN logo NATEN 49,60 47,23 48,33 48,96 50,06 50,69 51,79 52,42
NTHOL logo NTHOL 51,05 47,10 47,99 49,52 50,41 51,94 52,83 54,36
NUHCM logo NUHCM 227,80 218,33 223,07 225,43 230,17 232,53 237,27 239,63
OBAMS logo OBAMS 51,85 48,52 50,18 51,02 52,68 53,52 55,18 56,02
ODAS logo ODAS 6,10 5,80 5,93 6,02 6,15 6,24 6,37 6,46
ODINE logo ODINE 138,00 124,40 128,60 133,30 137,50 142,20 146,40 151,10
ORGE logo ORGE 74,95 70,98 72,92 73,93 75,87 76,88 78,82 79,83
OTKAR logo OTKAR 560,00 540,17 547,33 553,67 560,83 567,17 574,33 580,67
OYAKC logo OYAKC 24,40 23,57 23,95 24,17 24,55 24,77 25,15 25,37
OZATD logo OZATD 222,50 209,70 214,90 218,70 223,90 227,70 232,90 236,70
OZKGY logo OZKGY 13,67 13,01 13,29 13,48 13,76 13,95 14,23 14,42
PAPIL logo PAPIL 18,62 17,88 18,11 18,37 18,60 18,86 19,09 19,35
PARSN logo PARSN 92,00 88,53 90,27 91,13 92,87 93,73 95,47 96,33
PASEU logo PASEU 97,20 85,55 88,50 92,85 95,80 100,15 103,10 107,45
PATEK logo PATEK 26,50 23,41 24,81 25,65 27,05 27,89 29,29 30,13
PETKM logo PETKM 18,59 18,08 18,29 18,44 18,65 18,80 19,01 19,16
PGSUS logo PGSUS 256,75 251,58 253,92 255,33 257,67 259,08 261,42 262,83
POLHO logo POLHO 4,17 3,90 4,01 4,09 4,20 4,28 4,39 4,47
POLTK logo POLTK 7.542,50 6.540,83 6.804,17 7.173,33 7.436,67 7.805,83 8.069,17 8.438,33
PSGYO logo PSGYO 2,94 2,75 2,81 2,88 2,94 3,01 3,07 3,14
QUAGR logo QUAGR 7,32 7,13 7,23 7,27 7,37 7,41 7,51 7,55
RALYH logo RALYH 126,70 116,87 118,83 122,77 124,73 128,67 130,63 134,57
RAYSG logo RAYSG 262,75 257,25 259,75 261,25 263,75 265,25 267,75 269,25
REEDR logo REEDR 10,33 9,95 10,08 10,21 10,34 10,47 10,60 10,73
RGYAS logo RGYAS 140,40 133,37 135,13 137,77 139,53 142,17 143,93 146,57
RYGYO logo RYGYO 24,66 22,41 23,35 24,01 24,95 25,61 26,55 27,21
RYSAS logo RYSAS 20,58 18,97 19,38 19,98 20,39 20,99 21,40 22,00
SAHOL logo SAHOL 93,90 91,95 92,70 93,30 94,05 94,65 95,40 96,00
SARKY logo SARKY 20,10 19,55 19,79 19,95 20,19 20,35 20,59 20,75
SASA logo SASA 4,27 3,70 3,92 4,10 4,32 4,50 4,72 4,90
SDTTR logo SDTTR 188,00 180,13 183,67 185,83 189,37 191,53 195,07 197,23
SELEC logo SELEC 91,45 85,63 88,52 89,98 92,87 94,33 97,22 98,68
SISE logo SISE 41,48 39,79 40,59 41,03 41,83 42,27 43,07 43,51
SKBNK logo SKBNK 6,81 5,90 6,15 6,48 6,73 7,06 7,31 7,64
SMRTG logo SMRTG 31,42 29,96 30,58 31,00 31,62 32,04 32,66 33,08
SNGYO logo SNGYO 4,48 4,31 4,37 4,42 4,48 4,53 4,59 4,64
SOKM logo SOKM 37,76 36,42 37,00 37,38 37,96 38,34 38,92 39,30
SRVGY logo SRVGY 3,89 3,65 3,72 3,80 3,87 3,95 4,02 4,10
SUNTK logo SUNTK 40,26 37,33 38,53 39,39 40,59 41,45 42,65 43,51
SURGY logo SURGY 67,30 59,22 60,83 64,07 65,68 68,92 70,53 73,77
SUWEN logo SUWEN 10,37 9,79 9,98 10,17 10,36 10,55 10,74 10,93
TABGD logo TABGD 216,70 205,03 207,37 212,03 214,37 219,03 221,37 226,03
TATEN logo TATEN 49,74 47,73 48,45 49,10 49,82 50,47 51,19 51,84
TAVHL logo TAVHL 260,25 245,42 248,58 254,42 257,58 263,42 266,58 272,42
TCELL logo TCELL 95,20 92,35 93,10 94,15 94,90 95,95 96,70 97,75
TEZOL logo TEZOL 15,56 14,86 15,19 15,37 15,70 15,88 16,21 16,39
THYAO logo THYAO 338,50 323,00 326,50 332,50 336,00 342,00 345,50 351,50
TKFEN logo TKFEN 101,90 98,60 100,10 101,00 102,50 103,40 104,90 105,80
TMSN logo TMSN 127,90 117,77 122,83 125,37 130,43 132,97 138,03 140,57
TNZTP logo TNZTP 59,90 57,07 58,03 58,97 59,93 60,87 61,83 62,77
TOASO logo TOASO 235,50 226,93 229,97 232,73 235,77 238,53 241,57 244,33
TRCAS logo TRCAS 35,90 34,10 34,90 35,40 36,20 36,70 37,50 38,00
TRGYO logo TRGYO 70,75 68,55 69,55 70,15 71,15 71,75 72,75 73,35
TSKB logo TSKB 13,81 13,50 13,59 13,70 13,79 13,90 13,99 14,10
TSPOR logo TSPOR 1,26 1,11 1,17 1,21 1,27 1,31 1,37 1,41
TTKOM logo TTKOM 55,90 53,65 54,40 55,15 55,90 56,65 57,40 58,15
TTRAK logo TTRAK 617,50 602,33 608,17 612,83 618,67 623,33 629,17 633,83
TUKAS logo TUKAS 3,10 2,90 2,97 3,03 3,10 3,16 3,23 3,29
TUPRS logo TUPRS 160,20 156,73 158,07 159,13 160,47 161,53 162,87 163,93
TUREX logo TUREX 11,00 10,21 10,48 10,74 11,01 11,27 11,54 11,80
TURSG logo TURSG 9,73 9,45 9,55 9,64 9,74 9,83 9,93 10,02
ULKER logo ULKER 114,20 109,97 111,53 112,87 114,43 115,77 117,33 118,67
VAKBN logo VAKBN 27,66 26,21 26,59 27,13 27,51 28,05 28,43 28,97
VAKFN logo VAKFN 2,77 2,67 2,70 2,74 2,77 2,81 2,84 2,88
VAKKO logo VAKKO 60,35 57,75 58,75 59,55 60,55 61,35 62,35 63,15
VERUS logo VERUS 412,00 394,33 399,67 405,83 411,17 417,33 422,67 428,83
VESBE logo VESBE 10,37 9,86 10,07 10,22 10,43 10,58 10,79 10,94
VESTL logo VESTL 38,52 35,89 37,09 37,81 39,01 39,73 40,93 41,65
YAPRK logo YAPRK 323,00 274,92 298,33 310,67 334,08 346,42 369,83 382,17
YEOTK logo YEOTK 40,54 38,18 39,26 39,90 40,98 41,62 42,70 43,34
YKBNK logo YKBNK 32,38 31,40 31,78 32,08 32,46 32,76 33,14 33,44
YYLGD logo YYLGD 11,00 10,69 10,84 10,92 11,07 11,15 11,30 11,38
ZOREN logo ZOREN 3,66 3,37 3,50 3,58 3,71 3,79 3,92 4,00
ZRGYO logo ZRGYO 23,52 23,01 23,25 23,39 23,63 23,77 24,01 24,15
D
DOFRB 49,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E
EFOR 141,80 138,10 139,60 140,70 142,20 143,30 144,80 145,90
V
VAKFA 15,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P
PAHOL 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81
T
TRALT 37,52 33,44 35,32 36,42 38,30 39,40 41,28 42,38
T
TRENJ 75,45 63,77 69,48 72,47 78,18 81,17 86,88 89,87
T
TRMET 97,20 87,18 91,27 94,23 98,32 101,28 105,37 108,33

YASAL UYARI


Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus Foreks
Kayıt Talebi
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü