Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 09.08.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1CAP | ▲ | 9,11 | 8,73 | 8,85 | 8,98 | 9,10 | 9,23 | 9,35 | 9,48 | |
A |
AAGYO | ▼ | 12,98 | 12,51 | 12,73 | 12,86 | 13,08 | 13,21 | 13,43 | 13,56 |
| ADGYO | ▲ | 56,40 | 50,17 | 52,13 | 54,27 | 56,23 | 58,37 | 60,33 | 62,47 | |
| AEFES | ▼ | 21,46 | 20,63 | 20,91 | 21,19 | 21,47 | 21,75 | 22,03 | 22,31 | |
| AGESA | ▼ | 238,70 | 217,80 | 227,80 | 233,25 | 243,25 | 248,70 | 258,70 | 264,15 | |
| AGHOL | ▼ | 34,72 | 33,38 | 33,96 | 34,34 | 34,92 | 35,30 | 35,88 | 36,26 | |
| AGROT | ▼ | 2,32 | 2,25 | 2,28 | 2,30 | 2,33 | 2,35 | 2,38 | 2,40 | |
| AHGAZ | ▼ | 32,22 | 30,15 | 30,85 | 31,53 | 32,23 | 32,91 | 33,61 | 34,29 | |
| AKBNK | ▼ | 67,10 | 64,02 | 65,33 | 66,22 | 67,53 | 68,42 | 69,73 | 70,62 | |
| AKCNS | ▲ | 235,10 | 230,00 | 231,10 | 233,10 | 234,20 | 236,20 | 237,30 | 239,30 | |
| AKFGY | ▼ | 2,67 | 2,62 | 2,64 | 2,66 | 2,68 | 2,70 | 2,72 | 2,74 | |
| AKFIS | ▲ | 98,10 | 89,88 | 91,87 | 94,98 | 96,97 | 100,08 | 102,07 | 105,18 | |
| AKFYE | ▲ | 24,26 | 22,77 | 23,11 | 23,69 | 24,03 | 24,61 | 24,95 | 25,53 | |
| AKGRT | ▼ | 6,53 | 6,43 | 6,47 | 6,50 | 6,54 | 6,57 | 6,61 | 6,64 | |
| AKSA | ▼ | 12,65 | 12,32 | 12,44 | 12,55 | 12,67 | 12,78 | 12,90 | 13,01 | |
| AKSEN | ▼ | 96,20 | 90,45 | 93,10 | 94,65 | 97,30 | 98,85 | 101,50 | 103,05 | |
| AKSGY | ▲ | 9,76 | 9,59 | 9,63 | 9,70 | 9,74 | 9,81 | 9,85 | 9,92 | |
| ALARK | ▼ | 100,30 | 97,23 | 98,77 | 99,53 | 101,07 | 101,83 | 103,37 | 104,13 | |
| ALBRK | ▼ | 8,22 | 7,78 | 7,99 | 8,10 | 8,31 | 8,42 | 8,63 | 8,74 | |
A |
ALBTN | ▼ | 26,22 | 24,13 | 24,97 | 25,59 | 26,43 | 27,05 | 27,89 | 28,51 |
| ALFAS | ▲ | 42,40 | 41,20 | 41,48 | 41,94 | 42,22 | 42,68 | 42,96 | 43,42 | |
| ALGYO | ▼ | 3,34 | 3,20 | 3,26 | 3,30 | 3,36 | 3,40 | 3,46 | 3,50 | |
| ALTNY | ▲ | 15,80 | 15,21 | 15,37 | 15,59 | 15,75 | 15,97 | 16,13 | 16,35 | |
| ANHYT | ▼ | 116,30 | 108,53 | 112,37 | 114,33 | 118,17 | 120,13 | 123,97 | 125,93 | |
| ANSGR | ▼ | 28,22 | 26,98 | 27,42 | 27,82 | 28,26 | 28,66 | 29,10 | 29,50 | |
| ARASE | ▲ | 112,00 | 108,83 | 109,47 | 110,73 | 111,37 | 112,63 | 113,27 | 114,53 | |
| ARCLK | ▼ | 98,00 | 94,10 | 96,00 | 97,00 | 98,90 | 99,90 | 101,80 | 102,80 | |
| ARDYZ | ▲ | 77,90 | 72,63 | 73,87 | 75,88 | 77,12 | 79,13 | 80,37 | 82,38 | |
| ARMGD | ▼ | 197,60 | 185,57 | 189,93 | 193,77 | 198,13 | 201,97 | 206,33 | 210,17 | |
| ASELS | ▲ | 363,00 | 330,58 | 337,67 | 350,33 | 357,42 | 370,08 | 377,17 | 389,83 | |
| ASGYO | ▼ | 11,00 | 10,77 | 10,87 | 10,93 | 11,03 | 11,09 | 11,19 | 11,25 | |
| ASTOR | ▲ | 319,25 | 301,42 | 305,58 | 312,42 | 316,58 | 323,42 | 327,58 | 334,42 | |
| ASUZU | ▼ | 50,40 | 49,45 | 49,90 | 50,15 | 50,60 | 50,85 | 51,30 | 51,55 | |
| ATAKP | ▼ | 49,60 | 46,27 | 47,49 | 48,55 | 49,77 | 50,83 | 52,05 | 53,11 | |
| ATATP | ▲ | 247,70 | 231,13 | 235,57 | 241,63 | 246,07 | 252,13 | 256,57 | 262,63 | |
A |
ATATR | ▼ | 13,85 | 13,36 | 13,55 | 13,70 | 13,89 | 14,04 | 14,23 | 14,38 |
| AVPGY | ▼ | 51,25 | 50,25 | 50,75 | 51,00 | 51,50 | 51,75 | 52,25 | 52,50 | |
| AYDEM | ▬ | 23,72 | 22,64 | 23,00 | 23,36 | 23,72 | 24,08 | 24,44 | 24,80 | |
| AYGAZ | ▲ | 291,25 | 242,67 | 253,58 | 272,42 | 283,33 | 302,17 | 313,08 | 331,92 | |
| BALSU | ▼ | 13,50 | 12,15 | 12,83 | 13,16 | 13,84 | 14,17 | 14,85 | 15,18 | |
| BASGZ | ▼ | 44,28 | 42,23 | 42,93 | 43,61 | 44,31 | 44,99 | 45,69 | 46,37 | |
| BERA | ▼ | 13,08 | 11,97 | 12,39 | 12,74 | 13,16 | 13,51 | 13,93 | 14,28 | |
B |
BESLR | ▼ | 12,30 | 12,03 | 12,15 | 12,23 | 12,35 | 12,43 | 12,55 | 12,63 |
B |
BETAE | ▲ | 108,60 | 95,27 | 97,93 | 103,27 | 105,93 | 111,27 | 113,93 | 119,27 |
| BFREN | ▼ | 126,20 | 119,03 | 121,67 | 123,93 | 126,57 | 128,83 | 131,47 | 133,73 | |
| BIENY | ▼ | 20,00 | 19,47 | 19,69 | 19,85 | 20,07 | 20,23 | 20,45 | 20,61 | |
| BIGEN | ▲ | 103,90 | 93,67 | 96,83 | 100,37 | 103,53 | 107,07 | 110,23 | 113,77 | |
| BIMAS | ▲ | 382,25 | 369,67 | 373,58 | 377,92 | 381,83 | 386,17 | 390,08 | 394,42 | |
| BINBN | ▲ | 182,10 | 173,43 | 175,77 | 178,93 | 181,27 | 184,43 | 186,77 | 189,93 | |
| BINHO | ▲ | 9,78 | 9,20 | 9,34 | 9,56 | 9,70 | 9,92 | 10,06 | 10,28 |