| Varlık | Sözleşme Kodu | Vade Tarihi | Sözleşme Büyüklüğü | Başlangıç Teminatı | Yayılma Teminatı | Para Birimi | Son İşlem Günü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | F_AEFES0326 | Mart 2026 | 100,00 | 242,10 | 102,50 | TRY | 31.03.2026 |
| AEFES | F_AEFES0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 242,10 | 102,50 | TRY | 30.04.2026 |
| AEFES | F_AEFES0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 242,10 | 102,50 | TRY | 25.05.2026 |
| AKBNK | F_AKBNK0326 | Mart 2026 | 100,00 | 1.161,65 | 542,50 | TRY | 31.03.2026 |
| AKBNK | F_AKBNK0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 1.161,65 | 542,50 | TRY | 30.04.2026 |
| AKBNK | F_AKBNK0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 1.161,65 | 542,50 | TRY | 25.05.2026 |
| AKSEN | F_AKSEN0326 | Mart 2026 | 100,00 | 1.065,19 | 392,50 | TRY | 31.03.2026 |
| AKSEN | F_AKSEN0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 1.065,19 | 392,50 | TRY | 30.04.2026 |
| AKSEN | F_AKSEN0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 1.065,19 | 392,50 | TRY | 25.05.2026 |
| ALARK | F_ALARK0326 | Mart 2026 | 100,00 | 1.344,31 | 547,50 | TRY | 31.03.2026 |
| ALARK | F_ALARK0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 1.344,31 | 547,50 | TRY | 30.04.2026 |
| ALARK | F_ALARK0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 1.344,31 | 547,50 | TRY | 25.05.2026 |
| ARCLK | F_ARCLK0326 | Mart 2026 | 100,00 | 1.397,34 | 560,00 | TRY | 31.03.2026 |
| ARCLK | F_ARCLK0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 1.397,34 | 560,00 | TRY | 30.04.2026 |
| ARCLK | F_ARCLK0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 1.397,34 | 560,00 | TRY | 25.05.2026 |
| ASELS | F_ASELS0326 | Mart 2026 | 100,00 | 5.362,52 | 1.812,50 | TRY | 31.03.2026 |
| ASELS | F_ASELS0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 5.362,52 | 1.812,50 | TRY | 30.04.2026 |
| ASELS | F_ASELS0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 5.362,52 | 1.812,50 | TRY | 25.05.2026 |
| ASTOR | F_ASTOR0326 | Mart 2026 | 100,00 | 2.709,70 | 1.092,50 | TRY | 31.03.2026 |
| ASTOR | F_ASTOR0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 2.709,70 | 1.092,50 | TRY | 30.04.2026 |
| ASTOR | F_ASTOR0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 2.709,70 | 1.092,50 | TRY | 25.05.2026 |
| BIMAS | F_BIMAS0326 | Mart 2026 | 100,00 | 7.048,94 | 2.900,00 | TRY | 31.03.2026 |
| BIMAS | F_BIMAS0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 7.048,94 | 2.900,00 | TRY | 30.04.2026 |
| BIMAS | F_BIMAS0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 7.048,94 | 2.900,00 | TRY | 25.05.2026 |
| BRSAN | F_BRSAN0326 | Mart 2026 | 100,00 | 7.750,00 | 4.032,50 | TRY | 31.03.2026 |
| BRSAN | F_BRSAN0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 7.750,00 | 4.032,50 | TRY | 30.04.2026 |
| BRSAN | F_BRSAN0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 7.750,00 | 4.032,50 | TRY | 25.05.2026 |
| CIMSA | F_CIMSA0326 | Mart 2026 | 100,00 | 675,23 | 270,00 | TRY | 31.03.2026 |
| CIMSA | F_CIMSA0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 675,23 | 270,00 | TRY | 30.04.2026 |
| CIMSA | F_CIMSA0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 675,23 | 270,00 | TRY | 25.05.2026 |
| CNHTRY | F_CNHTRY0326 | Mart 2026 | 10.000,00 | 7.725,70 | 1.507,50 | TRY | 31.03.2026 |
| CNHTRY | F_CNHTRY0426 | Nisan 2026 | 10.000,00 | 7.725,70 | 1.507,50 | TRY | 30.04.2026 |
| CNHTRY | F_CNHTRY0626 | Haziran 2026 | 10.000,00 | 7.725,70 | 1.507,50 | TRY | 30.06.2026 |
| CNHTRY | F_CNHTRY1226 | Aralık 2026 | 10.000,00 | 7.725,70 | 1.507,50 | TRY | 31.12.2026 |
| DOAS | F_DOAS0326 | Mart 2026 | 100,00 | 2.755,85 | 1.152,50 | TRY | 31.03.2026 |
| DOAS | F_DOAS0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 2.755,85 | 1.152,50 | TRY | 30.04.2026 |
| DOAS | F_DOAS0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 2.755,85 | 1.152,50 | TRY | 25.05.2026 |
| DOHOL | F_DOHOL0326 | Mart 2026 | 100,00 | 305,47 | 120,00 | TRY | 31.03.2026 |
| DOHOL | F_DOHOL0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 305,47 | 120,00 | TRY | 30.04.2026 |
| DOHOL | F_DOHOL0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 305,47 | 120,00 | TRY | 25.05.2026 |
| EKGYO | F_EKGYO0326 | Mart 2026 | 100,00 | 305,37 | 130,00 | TRY | 31.03.2026 |
| EKGYO | F_EKGYO0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 305,37 | 130,00 | TRY | 30.04.2026 |
| EKGYO | F_EKGYO0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 305,37 | 130,00 | TRY | 25.05.2026 |
| ELCBAS | F_ELCBAS0326 | Mart 2026 | 74,40 | 26.053,01 | 14.450,00 | TRY | 31.03.2026 |
| ELCBAS | F_ELCBAS0426 | Nisan 2026 | 72,00 | 26.053,01 | 14.450,00 | TRY | 30.04.2026 |
| ELCBAS | F_ELCBAS0526 | Haziran 2026 | 74,40 | 26.053,01 | 14.450,00 | TRY | 25.05.2026 |
| ELCBAS | F_ELCBAS0626 | Haziran 2026 | 72,00 | 26.053,01 | 14.450,00 | TRY | 30.06.2026 |
| ELCBAS | F_ELCBAS0726 | Temmuz 2026 | 74,40 | 26.053,01 | 14.450,00 | TRY | 31.07.2026 |
| ELCBAS | F_ELCBAS0826 | Ağustos 2026 | 74,40 | 26.053,01 | 14.450,00 | TRY | 31.08.2026 |
| ELCBAS | F_ELCBAS0926 | Eylül 2026 | 72,00 | 26.053,01 | 14.450,00 | TRY | 30.09.2026 |
| ELCBASQ | F_ELCBASQ127 | Aralık 2026 | 216,00 | 47.273,61 | 23.585,00 | TRY | 30.12.2026 |
| ELCBASQ | F_ELCBASQ128 | Aralık 2027 | 218,40 | 47.273,61 | 23.585,00 | TRY | 30.12.2027 |
| ELCBASQ | F_ELCBASQ226 | Mart 2026 | 218,40 | 47.273,61 | 23.585,00 | TRY | 30.03.2026 |
| ELCBASQ | F_ELCBASQ227 | Mart 2027 | 218,40 | 47.273,61 | 23.585,00 | TRY | 30.03.2027 |
| ELCBASQ | F_ELCBASQ228 | Mart 2028 | 218,40 | 47.273,61 | 23.585,00 | TRY | 30.03.2028 |
| ELCBASQ | F_ELCBASQ326 | Haziran 2026 | 220,80 | 47.273,61 | 23.585,00 | TRY | 29.06.2026 |
| ELCBASQ | F_ELCBASQ327 | Haziran 2027 | 220,80 | 47.273,61 | 23.585,00 | TRY | 29.06.2027 |
| ELCBASQ | F_ELCBASQ328 | Haziran 2028 | 220,80 | 47.273,61 | 23.585,00 | TRY | 29.06.2028 |
| ELCBASQ | F_ELCBASQ426 | Eylül 2026 | 220,80 | 47.273,61 | 23.585,00 | TRY | 29.09.2026 |
| ELCBASQ | F_ELCBASQ427 | Eylül 2027 | 220,80 | 47.273,61 | 23.585,00 | TRY | 29.09.2027 |
| ELCBASQ | F_ELCBASQ428 | Eylül 2028 | 220,80 | 47.273,61 | 23.585,00 | TRY | 29.09.2028 |
| ELCBASY | F_ELCBASY27 | Aralık 2026 | 876,00 | 104.574,95 | 51.040,00 | TRY | 28.12.2026 |
| ELCBASY | F_ELCBASY28 | Aralık 2027 | 878,40 | 104.574,95 | 51.040,00 | TRY | 28.12.2027 |
| ENJSA | F_ENJSA0326 | Mart 2026 | 100,00 | 1.484,09 | 590,00 | TRY | 31.03.2026 |
| ENJSA | F_ENJSA0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 1.484,09 | 590,00 | TRY | 30.04.2026 |
| ENJSA | F_ENJSA0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 1.484,09 | 590,00 | TRY | 25.05.2026 |
| ENKAI | F_ENKAI0326 | Mart 2026 | 100,00 | 1.296,46 | 537,50 | TRY | 31.03.2026 |
| ENKAI | F_ENKAI0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 1.296,46 | 537,50 | TRY | 30.04.2026 |
| ENKAI | F_ENKAI0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 1.296,46 | 537,50 | TRY | 25.05.2026 |
| EREGL | F_EREGL0326 | Mart 2026 | 100,00 | 401,52 | 162,50 | TRY | 31.03.2026 |
| EREGL | F_EREGL0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 401,52 | 162,50 | TRY | 30.04.2026 |
| EREGL | F_EREGL0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 401,52 | 162,50 | TRY | 25.05.2026 |
| TRYEUR | F_EURTRY0326 | Mart 2026 | 1.000,00 | 5.913,86 | 1.167,50 | TRY | 31.03.2026 |
| TRYEUR | F_EURTRY0426 | Nisan 2026 | 1.000,00 | 5.913,86 | 1.167,50 | TRY | 30.04.2026 |
| TRYEUR | F_EURTRY0626 | Haziran 2026 | 1.000,00 | 5.913,86 | 1.167,50 | TRY | 30.06.2026 |
| TRYEUR | F_EURTRY1226 | Aralık 2026 | 1.000,00 | 5.913,86 | 1.167,50 | TRY | 31.12.2026 |
| EURUSD | F_EURUSD0326 | Mart 2026 | 1.000,00 | 37,14 | 12,50 | USD | 31.03.2026 |
| EURUSD | F_EURUSD0426 | Nisan 2026 | 1.000,00 | 37,14 | 12,50 | USD | 30.04.2026 |
| EURUSD | F_EURUSD0626 | Haziran 2026 | 1.000,00 | 37,14 | 12,50 | USD | 30.06.2026 |
| EURUSD | F_EURUSD1226 | Aralık 2026 | 1.000,00 | 37,14 | 12,50 | USD | 31.12.2026 |
| FROTO | F_FROTO0326 | Mart 2026 | 100,00 | 1.430,45 | 590,00 | TRY | 31.03.2026 |
| FROTO | F_FROTO0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 1.430,45 | 590,00 | TRY | 30.04.2026 |
| FROTO | F_FROTO0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 1.430,45 | 590,00 | TRY | 25.05.2026 |
| GARAN | F_GARAN0326 | Mart 2026 | 100,00 | 1.924,65 | 840,00 | TRY | 31.03.2026 |
| GARAN | F_GARAN0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 1.924,65 | 840,00 | TRY | 30.04.2026 |
| GARAN | F_GARAN0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 1.924,65 | 840,00 | TRY | 25.05.2026 |
| GBPUSD | F_GBPUSD0326 | Mart 2026 | 1.000,00 | 42,64 | 15,00 | USD | 31.03.2026 |
| GBPUSD | F_GBPUSD0426 | Nisan 2026 | 1.000,00 | 42,64 | 15,00 | USD | 30.04.2026 |
| GBPUSD | F_GBPUSD0626 | Haziran 2026 | 1.000,00 | 42,64 | 15,00 | USD | 30.06.2026 |
| GBPUSD | F_GBPUSD1226 | Aralık 2026 | 1.000,00 | 42,64 | 15,00 | USD | 31.12.2026 |
| GUBRF | F_GUBRF0326 | Mart 2026 | 100,00 | 8.584,52 | 3.117,50 | TRY | 31.03.2026 |
| GUBRF | F_GUBRF0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 8.584,52 | 3.117,50 | TRY | 30.04.2026 |
| GUBRF | F_GUBRF0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 8.584,52 | 3.117,50 | TRY | 25.05.2026 |
| HALKB | F_HALKB0326 | Mart 2026 | 100,00 | 728,91 | 310,00 | TRY | 31.03.2026 |
| HALKB | F_HALKB0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 728,91 | 310,00 | TRY | 30.04.2026 |
| HALKB | F_HALKB0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 728,91 | 310,00 | TRY | 25.05.2026 |
| HEKTS | F_HEKTS0326 | Mart 2026 | 100,00 | 39,71 | 15,00 | TRY | 31.03.2026 |
| HEKTS | F_HEKTS0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 39,71 | 15,00 | TRY | 30.04.2026 |
| HEKTS | F_HEKTS0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 39,71 | 15,00 | TRY | 25.05.2026 |
| ISCTR | F_ISCTR0326 | Mart 2026 | 100,00 | 198,31 | 85,00 | TRY | 31.03.2026 |
| ISCTR | F_ISCTR0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 198,31 | 85,00 | TRY | 30.04.2026 |
| ISCTR | F_ISCTR0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 198,31 | 85,00 | TRY | 25.05.2026 |
| KCHOL | F_KCHOL0326 | Mart 2026 | 100,00 | 2.333,63 | 982,50 | TRY | 31.03.2026 |
| KCHOL | F_KCHOL0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 2.333,63 | 982,50 | TRY | 30.04.2026 |
| KCHOL | F_KCHOL0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 2.333,63 | 982,50 | TRY | 25.05.2026 |
| KONTR | F_KONTR0326 | Mart 2026 | 100,00 | 133,77 | 55,00 | TRY | 31.03.2026 |
| KONTR | F_KONTR0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 133,77 | 55,00 | TRY | 30.04.2026 |
| KONTR | F_KONTR0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 133,77 | 55,00 | TRY | 25.05.2026 |
| KRDMD | F_KRDMD0326 | Mart 2026 | 100,00 | 407,59 | 160,00 | TRY | 31.03.2026 |
| KRDMD | F_KRDMD0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 407,59 | 160,00 | TRY | 30.04.2026 |
| KRDMD | F_KRDMD0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 407,59 | 160,00 | TRY | 25.05.2026 |
| MGROS | F_MGROS0326 | Mart 2026 | 100,00 | 7.758,60 | 3.322,50 | TRY | 31.03.2026 |
| MGROS | F_MGROS0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 7.758,60 | 3.322,50 | TRY | 30.04.2026 |
| MGROS | F_MGROS0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 7.758,60 | 3.322,50 | TRY | 25.05.2026 |
| ODAS | F_ODAS0326 | Mart 2026 | 100,00 | 83,90 | 30,00 | TRY | 31.03.2026 |
| ODAS | F_ODAS0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 83,90 | 30,00 | TRY | 30.04.2026 |
| ODAS | F_ODAS0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 83,90 | 30,00 | TRY | 25.05.2026 |
| OYAKC | F_OYAKC0326 | Mart 2026 | 100,00 | 355,22 | 137,50 | TRY | 31.03.2026 |
| OYAKC | F_OYAKC0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 355,22 | 137,50 | TRY | 30.04.2026 |
| OYAKC | F_OYAKC0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 355,22 | 137,50 | TRY | 25.05.2026 |
| PETKM | F_PETKM0326 | Mart 2026 | 100,00 | 261,85 | 92,50 | TRY | 31.03.2026 |
| PETKM | F_PETKM0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 261,85 | 92,50 | TRY | 30.04.2026 |
| PETKM | F_PETKM0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 261,85 | 92,50 | TRY | 25.05.2026 |
| PGSUS | F_PGSUS0326 | Mart 2026 | 100,00 | 2.529,54 | 1.055,00 | TRY | 31.03.2026 |
| PGSUS | F_PGSUS0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 2.529,54 | 1.055,00 | TRY | 30.04.2026 |
| PGSUS | F_PGSUS0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 2.529,54 | 1.055,00 | TRY | 25.05.2026 |
| RUBTRY | F_RUBTRY0326 | Mart 2026 | 100.000,00 | 10.142,28 | 3.817,50 | TRY | 31.03.2026 |
| RUBTRY | F_RUBTRY0426 | Nisan 2026 | 100.000,00 | 10.142,28 | 3.817,50 | TRY | 30.04.2026 |
| RUBTRY | F_RUBTRY0626 | Haziran 2026 | 100.000,00 | 10.142,28 | 3.817,50 | TRY | 30.06.2026 |
| RUBTRY | F_RUBTRY1226 | Aralık 2026 | 100.000,00 | 10.142,28 | 3.817,50 | TRY | 31.12.2026 |
| SAHOL | F_SAHOL0326 | Mart 2026 | 100,00 | 1.265,60 | 537,50 | TRY | 31.03.2026 |
| SAHOL | F_SAHOL0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 1.265,60 | 537,50 | TRY | 30.04.2026 |
| SAHOL | F_SAHOL0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 1.265,60 | 537,50 | TRY | 25.05.2026 |
| SASA | F_SASA0326 | Mart 2026 | 100,00 | 32,92 | 12,50 | TRY | 31.03.2026 |
| SASA | F_SASA0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 32,92 | 12,50 | TRY | 30.04.2026 |
| SASA | F_SASA0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 32,92 | 12,50 | TRY | 25.05.2026 |
| SASX10 | F_SASX100426 | Nisan 2026 | 1,00 | 89,18 | 32,50 | TRY | 30.04.2026 |
| SASX10 | F_SASX100626 | Haziran 2026 | 1,00 | 89,18 | 32,50 | TRY | 30.06.2026 |
| SISE | F_SISE0326 | Mart 2026 | 100,00 | 542,52 | 225,00 | TRY | 31.03.2026 |
| SISE | F_SISE0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 542,52 | 225,00 | TRY | 30.04.2026 |
| SISE | F_SISE0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 542,52 | 225,00 | TRY | 25.05.2026 |
| SOKM | F_SOKM0326 | Mart 2026 | 100,00 | 818,10 | 345,00 | TRY | 31.03.2026 |
| SOKM | F_SOKM0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 818,10 | 345,00 | TRY | 30.04.2026 |
| SOKM | F_SOKM0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 818,10 | 345,00 | TRY | 25.05.2026 |
| TAVHL | F_TAVHL0326 | Mart 2026 | 100,00 | 4.480,17 | 1.802,50 | TRY | 31.03.2026 |
| TAVHL | F_TAVHL0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 4.480,17 | 1.802,50 | TRY | 30.04.2026 |
| TAVHL | F_TAVHL0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 4.480,17 | 1.802,50 | TRY | 25.05.2026 |
| TCELL | F_TCELL0326 | Mart 2026 | 100,00 | 1.420,90 | 582,50 | TRY | 31.03.2026 |
| TCELL | F_TCELL0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 1.420,90 | 582,50 | TRY | 30.04.2026 |
| TCELL | F_TCELL0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 1.420,90 | 582,50 | TRY | 25.05.2026 |
| THYAO | F_THYAO0326 | Mart 2026 | 100,00 | 3.780,81 | 1.547,50 | TRY | 31.03.2026 |
| THYAO | F_THYAO0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 3.780,81 | 1.547,50 | TRY | 30.04.2026 |
| THYAO | F_THYAO0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 3.780,81 | 1.547,50 | TRY | 25.05.2026 |
| TKFEN | F_TKFEN0326 | Mart 2026 | 100,00 | 1.080,98 | 422,50 | TRY | 31.03.2026 |
| TKFEN | F_TKFEN0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 1.080,98 | 422,50 | TRY | 30.04.2026 |
| TKFEN | F_TKFEN0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 1.080,98 | 422,50 | TRY | 25.05.2026 |
| TLREF1M | F_TLREF1M0326 | Mart 2026 | 833,00 | 2.898,29 | 1.050,00 | TRY | 31.03.2026 |
| TLREF1M | F_TLREF1M0426 | Nisan 2026 | 833,00 | 2.898,29 | 1.050,00 | TRY | 30.04.2026 |
| TLREF1M | F_TLREF1M0526 | Mayıs 2026 | 833,00 | 2.898,29 | 1.050,00 | TRY | 26.05.2026 |
| TLREF1M | F_TLREF1M0626 | Haziran 2026 | 833,00 | 2.898,29 | 1.050,00 | TRY | 30.06.2026 |
| TLREF1M | F_TLREF1M0726 | Temmuz 2026 | 833,00 | 2.898,29 | 1.050,00 | TRY | 31.07.2026 |
| TLREF1M | F_TLREF1M0826 | Ağustos 2026 | 833,00 | 2.898,29 | 1.050,00 | TRY | 31.08.2026 |
| TLREF1M | F_TLREF1M0926 | Eylül 2026 | 833,00 | 2.898,29 | 1.050,00 | TRY | 30.09.2026 |
| TOASO | F_TOASO0326 | Mart 2026 | 100,00 | 3.884,55 | 1.697,50 | TRY | 31.03.2026 |
| TOASO | F_TOASO0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 3.884,55 | 1.697,50 | TRY | 30.04.2026 |
| TOASO | F_TOASO0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 3.884,55 | 1.697,50 | TRY | 25.05.2026 |
| TRALT | F_TRALT0326 | Mart 2026 | 100,00 | 832,85 | 367,50 | TRY | 31.03.2026 |
| TRALT | F_TRALT0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 832,85 | 367,50 | TRY | 30.04.2026 |
| TRALT | F_TRALT0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 832,85 | 367,50 | TRY | 25.05.2026 |
| TRMET | F_TRMET0326 | Mart 2026 | 100,00 | 2.107,25 | 860,00 | TRY | 31.03.2026 |
| TRMET | F_TRMET0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 2.107,25 | 860,00 | TRY | 30.04.2026 |
| TRMET | F_TRMET0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 2.107,25 | 860,00 | TRY | 25.05.2026 |
| KESIN_TR_2 | F_TRT020926T17_0326 | Mart 2026 | 1.000,00 | 11.932,50 | 1.930,00 | TRY | 31.03.2026 |
| KESIN_TR_2 | F_TRT020926T17_0626 | Haziran 2026 | 1.000,00 | 11.932,50 | 1.930,00 | TRY | 30.06.2026 |
| KESIN_TR_3 | F_TRT131130T14_0326 | Mart 2026 | 1.000,00 | 13.285,94 | 1.930,00 | TRY | 31.03.2026 |
| KESIN_TR_3 | F_TRT131130T14_0626 | Haziran 2026 | 1.000,00 | 13.285,94 | 1.930,00 | TRY | 30.06.2026 |
| TSKB | F_TSKB0326 | Mart 2026 | 100,00 | 160,32 | 65,00 | TRY | 31.03.2026 |
| TSKB | F_TSKB0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 160,32 | 65,00 | TRY | 30.04.2026 |
| TSKB | F_TSKB0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 160,32 | 65,00 | TRY | 25.05.2026 |
| TTKOM | F_TTKOM0326 | Mart 2026 | 100,00 | 866,88 | 377,50 | TRY | 31.03.2026 |
| TTKOM | F_TTKOM0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 866,88 | 377,50 | TRY | 30.04.2026 |
| TTKOM | F_TTKOM0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 866,88 | 377,50 | TRY | 25.05.2026 |
| TUPRS | F_TUPRS0326 | Mart 2026 | 100,00 | 3.358,04 | 1.097,50 | TRY | 31.03.2026 |
| TUPRS | F_TUPRS0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 3.358,04 | 1.097,50 | TRY | 30.04.2026 |
| TUPRS | F_TUPRS0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 3.358,04 | 1.097,50 | TRY | 25.05.2026 |
| ULKER | F_ULKER0326 | Mart 2026 | 100,00 | 1.615,92 | 652,50 | TRY | 31.03.2026 |
| ULKER | F_ULKER0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 1.615,92 | 652,50 | TRY | 30.04.2026 |
| ULKER | F_ULKER0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 1.615,92 | 652,50 | TRY | 25.05.2026 |
| TRYUSD | F_USDTRY0127 | Ocak 2027 | 1.000,00 | 5.055,67 | 1.000,00 | TRY | 29.01.2027 |
| TRYUSD | F_USDTRY0227 | Şubat 2027 | 1.000,00 | 5.055,67 | 1.000,00 | TRY | 26.02.2027 |
| TRYUSD | F_USDTRY0326 | Mart 2026 | 1.000,00 | 5.055,67 | 1.000,00 | TRY | 31.03.2026 |
| TRYUSD | F_USDTRY0327 | Mart 2027 | 1.000,00 | 5.055,67 | 1.000,00 | TRY | 31.03.2027 |
| TRYUSD | F_USDTRY0426 | Nisan 2026 | 1.000,00 | 5.055,67 | 1.000,00 | TRY | 30.04.2026 |
| TRYUSD | F_USDTRY0427 | Nisan 2027 | 1.000,00 | 5.055,67 | 1.000,00 | TRY | 30.04.2027 |
| TRYUSD | F_USDTRY0526 | Mayıs 2026 | 1.000,00 | 5.055,67 | 1.000,00 | TRY | 25.05.2026 |
| TRYUSD | F_USDTRY0527 | Mayıs 2027 | 1.000,00 | 5.055,67 | 1.000,00 | TRY | 31.05.2027 |
| TRYUSD | F_USDTRY0626 | Haziran 2026 | 1.000,00 | 5.055,67 | 1.000,00 | TRY | 30.06.2026 |
| TRYUSD | F_USDTRY0627 | Haziran 2027 | 1.000,00 | 5.055,67 | 1.000,00 | TRY | 30.06.2027 |
| TRYUSD | F_USDTRY0726 | Temmuz 2026 | 1.000,00 | 5.055,67 | 1.000,00 | TRY | 31.07.2026 |
| TRYUSD | F_USDTRY0826 | Ağustos 2026 | 1.000,00 | 5.055,67 | 1.000,00 | TRY | 31.08.2026 |
| TRYUSD | F_USDTRY0926 | Eylül 2026 | 1.000,00 | 5.055,67 | 1.000,00 | TRY | 30.09.2026 |
| TRYUSD | F_USDTRY1026 | Ekim 2026 | 1.000,00 | 5.055,67 | 1.000,00 | TRY | 30.10.2026 |
| TRYUSD | F_USDTRY1126 | Kasım 2026 | 1.000,00 | 5.055,67 | 1.000,00 | TRY | 30.11.2026 |
| TRYUSD | F_USDTRY1226 | Aralık 2026 | 1.000,00 | 5.055,67 | 1.000,00 | TRY | 31.12.2026 |
| TRYUSD | F_USDTRYM2-M1 | Ocak 2050 | 0,00 | 5.055,67 | 1.000,00 | TRY | 31.03.2026 |
| VAKBN | F_VAKBN0326 | Mart 2026 | 100,00 | 492,37 | 217,50 | TRY | 31.03.2026 |
| VAKBN | F_VAKBN0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 492,37 | 217,50 | TRY | 30.04.2026 |
| VAKBN | F_VAKBN0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 492,37 | 217,50 | TRY | 25.05.2026 |
| VESTL | F_VESTL0326 | Mart 2026 | 100,00 | 400,44 | 155,00 | TRY | 31.03.2026 |
| VESTL | F_VESTL0426 | Nisan 2026 | 100,00 | 400,44 | 155,00 | TRY | 30.04.2026 |
| VESTL | F_VESTL0526 | Mayıs 2026 | 100,00 | 400,44 | 155,00 | TRY | 25.05.2026 |
| X10XB | F_X10XB0426 | Nisan 2026 | 10,00 | 21.329,28 | 5.302,50 | TRY | 30.04.2026 |
| X10XB | F_X10XB0626 | Haziran 2026 | 10,00 | 21.329,28 | 5.302,50 | TRY | 30.06.2026 |
| X10XB | F_X10XB0826 | Ağustos 2026 | 10,00 | 21.329,28 | 5.302,50 | TRY | 31.08.2026 |
| X10XB | F_X10XB1226 | Aralık 2026 | 10,00 | 21.329,28 | 5.302,50 | TRY | 31.12.2026 |
| XAGUSD | F_XAGUSD0426 | Nisan 2026 | 10,00 | 172,04 | 67,50 | USD | 30.04.2026 |
| XAGUSD | F_XAGUSD0626 | Haziran 2026 | 10,00 | 172,04 | 67,50 | USD | 30.06.2026 |
| XAGUSD | F_XAGUSD0826 | Ağustos 2026 | 10,00 | 172,04 | 67,50 | USD | 31.08.2026 |
| XAUTRYM | F_XAUTRYM0426 | Nisan 2026 | 1,00 | 1.099,31 | 382,50 | TRY | 30.04.2026 |
| XAUTRYM | F_XAUTRYM0626 | Haziran 2026 | 1,00 | 1.099,31 | 382,50 | TRY | 30.06.2026 |
| XAUTRYM | F_XAUTRYM0826 | Ağustos 2026 | 1,00 | 1.099,31 | 382,50 | TRY | 31.08.2026 |
| XAUUSD | F_XAUUSD0426 | Nisan 2026 | 1,00 | 527,08 | 192,50 | USD | 30.04.2026 |
| XAUUSD | F_XAUUSD0626 | Haziran 2026 | 1,00 | 527,08 | 192,50 | USD | 30.06.2026 |
