Varlık | Sözleşme Kodu | Vade Tarihi | Sözleşme Büyüklüğü | Başlangıç Teminatı | Yayılma Teminatı | Para Birimi | Son İşlem Günü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRYUSD | F_USDTRYM2-M1 | Ocak 2050 | 0,00 | 3.960,03 | 1.482,50 | TRY | 29.12.2023 |
XAUUSD | F_XAUUSDM2-M1 | Ocak 2050 | 0,00 | 159,84 | 57,50 | USD | 29.12.2023 |
XU030 | F_XU030M2-M1 | Ocak 2050 | 0,00 | 12.834,25 | 4.852,50 | TRY | 29.12.2023 |
ELCBASQ | F_ELCBASQ124 | Aralık 2023 | 218,40 | 50.298,02 | 19.417,50 | TRY | 29.12.2023 |
ELCBASQ | F_ELCBASQ224 | Mart 2024 | 218,40 | 50.298,02 | 19.417,50 | TRY | 29.03.2024 |
ELCBASQ | F_ELCBASQ324 | Haziran 2024 | 220,80 | 50.298,02 | 19.417,50 | TRY | 28.06.2024 |
ELCBASQ | F_ELCBASQ424 | Eylül 2024 | 220,80 | 50.298,02 | 19.417,50 | TRY | 27.09.2024 |
ELCBASY | F_ELCBASY24 | Aralık 2023 | 878,40 | 109.144,71 | 42.025,00 | TRY | 27.12.2023 |
CNHTRY | F_CNHTRY1223 | Aralık 2023 | 10.000,00 | 5.728,28 | 2.150,00 | TRY | 29.12.2023 |
TRYEUR | F_EURTRY1223 | Aralık 2023 | 1.000,00 | 4.209,68 | 1.605,00 | TRY | 29.12.2023 |
EURUSD | F_EURUSD1223 | Aralık 2023 | 1.000,00 | 43,15 | 15,00 | USD | 29.12.2023 |
GBPUSD | F_GBPUSD1223 | Aralık 2023 | 1.000,00 | 57,95 | 20,00 | USD | 29.12.2023 |
RUBTRY | F_RUBTRY1223 | Aralık 2023 | 100.000,00 | 6.602,32 | 2.592,50 | TRY | 29.12.2023 |
TRYUSD | F_USDTRY1223 | Aralık 2023 | 1.000,00 | 3.960,03 | 1.482,50 | TRY | 29.12.2023 |
TRYUSD | F_USDTRY0124 | Ocak 2024 | 1.000,00 | 3.960,03 | 1.482,50 | TRY | 31.01.2024 |
TRYUSD | F_USDTRY0224 | Şubat 2024 | 1.000,00 | 3.960,03 | 1.482,50 | TRY | 29.02.2024 |
TRYUSD | F_USDTRY0324 | Mart 2024 | 1.000,00 | 3.960,03 | 1.482,50 | TRY | 29.03.2024 |
ELCBASQ | F_ELCBASQ125 | Aralık 2024 | 216,00 | 50.298,02 | 19.417,50 | TRY | 30.12.2024 |
ELCBASQ | F_ELCBASQ225 | Mart 2025 | 218,40 | 50.298,02 | 19.417,50 | TRY | 28.03.2025 |
ELCBASQ | F_ELCBASQ325 | Haziran 2025 | 220,80 | 50.298,02 | 19.417,50 | TRY | 27.06.2025 |
ELCBASQ | F_ELCBASQ425 | Eylül 2025 | 220,80 | 50.298,02 | 19.417,50 | TRY | 29.09.2025 |
ELCBASY | F_ELCBASY25 | Aralık 2024 | 876,00 | 109.144,71 | 42.025,00 | TRY | 26.12.2024 |
TRYUSD | F_USDTRY0424 | Nisan 2024 | 1.000,00 | 3.960,03 | 1.482,50 | TRY | 30.04.2024 |
X10XB | F_X10XB1223 | Aralık 2023 | 10,00 | 18.212,14 | 6.987,50 | TRY | 29.12.2023 |
XLBNK | F_XLBNK1223 | Aralık 2023 | 10,00 | 14.544,74 | 4.970,00 | TRY | 29.12.2023 |
XU030 | F_XU0301223 | Aralık 2023 | 10,00 | 12.834,25 | 4.852,50 | TRY | 29.12.2023 |
TRYUSD | TM_F_USDTRY221223 | Aralık 2023 | 1.000,00 | 3.960,03 | 1.482,50 | TRY | 22.12.2023 |
TRYUSD | TM_F_USDTRY030124 | Ocak 2024 | 1.000,00 | 3.960,03 | 1.482,50 | TRY | 03.01.2024 |
TRYUSD | TM_F_USDTRY050124 | Ocak 2024 | 1.000,00 | 3.960,03 | 1.482,50 | TRY | 05.01.2024 |
TRYUSD | TM_F_USDTRY080124 | Ocak 2024 | 1.000,00 | 3.960,03 | 1.482,50 | TRY | 08.01.2024 |
XSD25 | F_XSD251223 | Aralık 2023 | 10,00 | 15.619,49 | 5.902,50 | TRY | 29.12.2023 |
TRYUSD | TM_F_USDTRY191223 | Aralık 2023 | 1.000,00 | 3.960,03 | 1.482,50 | TRY | 19.12.2023 |
TRYUSD | F_USDTRY0524 | Mayıs 2024 | 1.000,00 | 3.960,03 | 1.482,50 | TRY | 31.05.2024 |
TRYUSD | F_USDTRY0624 | Haziran 2024 | 1.000,00 | 3.960,03 | 1.482,50 | TRY | 28.06.2024 |
TRYUSD | F_USDTRY0724 | Temmuz 2024 | 1.000,00 | 3.960,03 | 1.482,50 | TRY | 31.07.2024 |
TRYUSD | F_USDTRY0824 | Ağustos 2024 | 1.000,00 | 3.960,03 | 1.482,50 | TRY | 29.08.2024 |
ELCBAS | F_ELCBAS1223 | Ocak 2024 | 74,40 | 30.814,99 | 11.897,50 | TRY | 29.12.2023 |
TLREF1M | F_TLREF1M1223 | Aralık 2023 | 833,00 | 3.255,57 | 1.227,50 | TRY | 29.12.2023 |
TRYUSD | F_USDTRY0924 | Eylül 2024 | 1.000,00 | 3.960,03 | 1.482,50 | TRY | 30.09.2024 |
KESIN_TR_2 | F_TRT020926T17_1223 | Aralık 2023 | 1.000,00 | 12.804,40 | 345,00 | TRY | 29.12.2023 |
KESIN_TR_3 | F_TRT131130T14_1223 | Aralık 2023 | 1.000,00 | 21.444,10 | 1.870,00 | TRY | 29.12.2023 |
TRYUSD | F_USDTRY1024 | Ekim 2024 | 1.000,00 | 3.960,03 | 1.482,50 | TRY | 31.10.2024 |
XAGUSD | F_XAGUSD1223 | Aralık 2023 | 10,00 | 41,20 | 15,00 | USD | 29.12.2023 |
XAUTRYM | F_XAUTRYM1223 | Aralık 2023 | 1,00 | 263,17 | 100,00 | TRY | 29.12.2023 |
XAUUSD | F_XAUUSD1223 | Aralık 2023 | 1,00 | 159,84 | 57,50 | USD | 29.12.2023 |
XPDUSD | F_XPDUSD1223 | Aralık 2023 | 1,00 | 230,80 | 92,50 | USD | 29.12.2023 |
XPTUSD | F_XPTUSD1223 | Aralık 2023 | 1,00 | 116,00 | 42,50 | USD | 29.12.2023 |
ELCBAS | F_ELCBAS0124 | Ocak 2024 | 74,40 | 30.814,99 | 11.897,50 | TRY | 31.01.2024 |
TLREF1M | F_TLREF1M0124 | Ocak 2024 | 833,00 | 3.255,57 | 1.227,50 | TRY | 31.01.2024 |
ELCBAS | F_ELCBAS0224 | Şubat 2024 | 69,60 | 30.814,99 | 11.897,50 | TRY | 29.02.2024 |
TLREF1M | F_TLREF1M0224 | Şubat 2024 | 833,00 | 3.255,57 | 1.227,50 | TRY | 29.02.2024 |
TRYUSD | F_USDTRY1124 | Kasım 2024 | 1.000,00 | 3.960,03 | 1.482,50 | TRY | 29.11.2024 |
CNHTRY | F_CNHTRY1224 | Aralık 2024 | 10.000,00 | 5.728,28 | 2.150,00 | TRY | 31.12.2024 |
ELCBAS | F_ELCBAS0324 | Nisan 2024 | 74,40 | 30.814,99 | 11.897,50 | TRY | 29.03.2024 |
TRYEUR | F_EURTRY1224 | Aralık 2024 | 1.000,00 | 4.209,68 | 1.605,00 | TRY | 31.12.2024 |
EURUSD | F_EURUSD1224 | Aralık 2024 | 1.000,00 | 43,15 | 15,00 | USD | 31.12.2024 |
GBPUSD | F_GBPUSD1224 | Aralık 2024 | 1.000,00 | 57,95 | 20,00 | USD | 31.12.2024 |
RUBTRY | F_RUBTRY1224 | Aralık 2024 | 100.000,00 | 6.602,32 | 2.592,50 | TRY | 31.12.2024 |
SASX10 | F_SASX101223 | Aralık 2023 | 1,00 | 77,22 | 27,50 | TRY | 29.12.2023 |
TLREF1M | F_TLREF1M0324 | Mart 2024 | 833,00 | 3.255,57 | 1.227,50 | TRY | 29.03.2024 |
TRYUSD | F_USDTRY1224 | Aralık 2024 | 1.000,00 | 3.960,03 | 1.482,50 | TRY | 31.12.2024 |
X10XB | F_X10XB0224 | Şubat 2024 | 10,00 | 18.212,14 | 6.987,50 | TRY | 29.02.2024 |
XAGUSD | F_XAGUSD0224 | Şubat 2024 | 10,00 | 41,20 | 15,00 | USD | 29.02.2024 |
XAUTRYM | F_XAUTRYM0224 | Şubat 2024 | 1,00 | 263,17 | 100,00 | TRY | 29.02.2024 |
XAUUSD | F_XAUUSD0224 | Şubat 2024 | 1,00 | 159,84 | 57,50 | USD | 29.02.2024 |
XLBNK | F_XLBNK0224 | Şubat 2024 | 10,00 | 14.544,74 | 4.970,00 | TRY | 29.02.2024 |
XPDUSD | F_XPDUSD0224 | Şubat 2024 | 1,00 | 230,80 | 92,50 | USD | 29.02.2024 |
XPTUSD | F_XPTUSD0224 | Şubat 2024 | 1,00 | 116,00 | 42,50 | USD | 29.02.2024 |
XSD25 | F_XSD250224 | Şubat 2024 | 10,00 | 15.619,49 | 5.902,50 | TRY | 29.02.2024 |
XU030 | F_XU0300224 | Şubat 2024 | 10,00 | 12.834,25 | 4.852,50 | TRY | 29.02.2024 |
AEFES | F_AEFES1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 1.866,24 | 690,00 | TRY | 29.12.2023 |
AKBNK | F_AKBNK1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 591,30 | 192,50 | TRY | 29.12.2023 |
AKSEN | F_AKSEN1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 514,36 | 200,00 | TRY | 29.12.2023 |
ALARK | F_ALARK1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 1.507,20 | 592,50 | TRY | 29.12.2023 |
ARCLK | F_ARCLK1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 2.049,74 | 805,00 | TRY | 29.12.2023 |
ASELS | F_ASELS1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 766,26 | 287,50 | TRY | 29.12.2023 |
ASTOR | F_ASTOR1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 1.887,90 | 670,00 | TRY | 29.12.2023 |
BIMAS | F_BIMAS1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 5.039,30 | 1.880,00 | TRY | 29.12.2023 |
DOHOL | F_DOHOL1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 199,91 | 77,50 | TRY | 29.12.2023 |
ECILC | F_ECILC1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 760,38 | 315,00 | TRY | 29.12.2023 |
EKGYO | F_EKGYO1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 119,56 | 45,00 | TRY | 29.12.2023 |
ELCBAS | F_ELCBAS0424 | Nisan 2024 | 72,00 | 30.814,99 | 11.897,50 | TRY | 30.04.2024 |
ENJSA | F_ENJSA1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 750,38 | 295,00 | TRY | 29.12.2023 |
ENKAI | F_ENKAI1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 541,75 | 215,00 | TRY | 29.12.2023 |
EREGL | F_EREGL1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 597,52 | 235,00 | TRY | 29.12.2023 |
FROTO | F_FROTO1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 12.806,10 | 5.037,50 | TRY | 29.12.2023 |
GARAN | F_GARAN1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 972,00 | 310,00 | TRY | 29.12.2023 |
GUBRF | F_GUBRF1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 6.751,80 | 2.535,00 | TRY | 29.12.2023 |
HALKB | F_HALKB1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 229,50 | 87,50 | TRY | 29.12.2023 |
HEKTS | F_HEKTS1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 401,76 | 145,00 | TRY | 29.12.2023 |
ISCTR | F_ISCTR1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 367,09 | 130,00 | TRY | 29.12.2023 |
ISGYO | F_ISGYO1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 365,82 | 145,00 | TRY | 29.12.2023 |
KARSN | F_KARSN1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 157,99 | 60,00 | TRY | 29.12.2023 |
KCHOL | F_KCHOL1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 2.297,16 | 867,50 | TRY | 29.12.2023 |
KOZAA | F_KOZAA1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 850,50 | 335,00 | TRY | 29.12.2023 |
KOZAL | F_KOZAL1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 367,74 | 137,50 | TRY | 29.12.2023 |
KRDMD | F_KRDMD1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 396,72 | 157,50 | TRY | 29.12.2023 |
MGROS | F_MGROS1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 6.046,50 | 2.377,50 | TRY | 29.12.2023 |
ODAS | F_ODAS1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 171,87 | 72,50 | TRY | 29.12.2023 |
OYAKC | F_OYAKC1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 1.028,34 | 450,00 | TRY | 29.12.2023 |
PETKM | F_PETKM1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 325,62 | 130,00 | TRY | 29.12.2023 |
PGSUS | F_PGSUS1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 12.006,00 | 4.680,00 | TRY | 29.12.2023 |
SAHOL | F_SAHOL1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 944,79 | 352,50 | TRY | 29.12.2023 |
SASA | F_SASA1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 859,20 | 297,50 | TRY | 29.12.2023 |
SISE | F_SISE1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 773,85 | 307,50 | TRY | 29.12.2023 |
SKBNK | F_SKBNK1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 136,50 | 50,00 | TRY | 29.12.2023 |
SOKM | F_SOKM1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 997,90 | 365,00 | TRY | 29.12.2023 |
TAVHL | F_TAVHL1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 1.888,32 | 740,00 | TRY | 29.12.2023 |
TCELL | F_TCELL1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 888,58 | 330,00 | TRY | 29.12.2023 |
THYAO | F_THYAO1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 3.994,88 | 1.522,50 | TRY | 29.12.2023 |
TKFEN | F_TKFEN1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 732,56 | 280,00 | TRY | 29.12.2023 |
TLREF1M | F_TLREF1M0424 | Nisan 2024 | 833,00 | 3.255,57 | 1.227,50 | TRY | 30.04.2024 |
TOASO | F_TOASO1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 3.454,22 | 1.420,00 | TRY | 29.12.2023 |
KESIN_TR_2 | F_TRT020926T17_0324 | Mart 2024 | 1.000,00 | 12.804,40 | 345,00 | TRY | 29.03.2024 |
KESIN_TR_3 | F_TRT131130T14_0324 | Mart 2024 | 1.000,00 | 21.444,10 | 1.870,00 | TRY | 29.03.2024 |
TSKB | F_TSKB1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 128,45 | 47,50 | TRY | 29.12.2023 |
TTKOM | F_TTKOM1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 431,17 | 145,00 | TRY | 29.12.2023 |
TUPRS | F_TUPRS1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 2.428,38 | 932,50 | TRY | 29.12.2023 |
TRYUSD | F_USDTRY0125 | Ocak 2025 | 1.000,00 | 3.960,03 | 1.482,50 | TRY | 31.01.2025 |
VAKBN | F_VAKBN1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 256,31 | 97,50 | TRY | 29.12.2023 |
VESTL | F_VESTL1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 945,69 | 382,50 | TRY | 29.12.2023 |
YKBNK | F_YKBNK1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 330,80 | 107,50 | TRY | 29.12.2023 |
KONTR | F_KONTR1223 | Aralık 2023 | 100,00 | 4.343,10 | 1.787,50 | TRY | 29.12.2023 |
AEFES | F_AEFES0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 1.866,24 | 690,00 | TRY | 31.01.2024 |
AKBNK | F_AKBNK0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 591,30 | 192,50 | TRY | 31.01.2024 |
AKSEN | F_AKSEN0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 514,36 | 200,00 | TRY | 31.01.2024 |
ALARK | F_ALARK0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 1.507,20 | 592,50 | TRY | 31.01.2024 |
ARCLK | F_ARCLK0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 2.049,74 | 805,00 | TRY | 31.01.2024 |
ASELS | F_ASELS0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 766,26 | 287,50 | TRY | 31.01.2024 |
ASTOR | F_ASTOR0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 1.887,90 | 670,00 | TRY | 31.01.2024 |
BIMAS | F_BIMAS0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 5.039,30 | 1.880,00 | TRY | 31.01.2024 |
CNHTRY | F_CNHTRY0224 | Şubat 2024 | 10.000,00 | 5.728,28 | 2.150,00 | TRY | 29.02.2024 |
DOHOL | F_DOHOL0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 199,91 | 77,50 | TRY | 31.01.2024 |
ECILC | F_ECILC0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 760,38 | 315,00 | TRY | 31.01.2024 |
EKGYO | F_EKGYO0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 119,56 | 45,00 | TRY | 31.01.2024 |
ELCBAS | F_ELCBAS0524 | Mayıs 2024 | 74,40 | 30.814,99 | 11.897,50 | TRY | 31.05.2024 |
ENJSA | F_ENJSA0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 750,38 | 295,00 | TRY | 31.01.2024 |
ENKAI | F_ENKAI0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 541,75 | 215,00 | TRY | 31.01.2024 |
EREGL | F_EREGL0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 597,52 | 235,00 | TRY | 31.01.2024 |
TRYEUR | F_EURTRY0224 | Şubat 2024 | 1.000,00 | 4.209,68 | 1.605,00 | TRY | 29.02.2024 |
EURUSD | F_EURUSD0224 | Şubat 2024 | 1.000,00 | 43,15 | 15,00 | USD | 29.02.2024 |
FROTO | F_FROTO0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 12.806,10 | 5.037,50 | TRY | 31.01.2024 |
GARAN | F_GARAN0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 972,00 | 310,00 | TRY | 31.01.2024 |
GBPUSD | F_GBPUSD0224 | Şubat 2024 | 1.000,00 | 57,95 | 20,00 | USD | 29.02.2024 |
GUBRF | F_GUBRF0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 6.751,80 | 2.535,00 | TRY | 31.01.2024 |
HALKB | F_HALKB0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 229,50 | 87,50 | TRY | 31.01.2024 |
HEKTS | F_HEKTS0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 401,76 | 145,00 | TRY | 31.01.2024 |
ISCTR | F_ISCTR0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 367,09 | 130,00 | TRY | 31.01.2024 |
ISGYO | F_ISGYO0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 365,82 | 145,00 | TRY | 31.01.2024 |
KARSN | F_KARSN0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 157,99 | 60,00 | TRY | 31.01.2024 |
KCHOL | F_KCHOL0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 2.297,16 | 867,50 | TRY | 31.01.2024 |
KONTR | F_KONTR0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 4.343,10 | 1.787,50 | TRY | 31.01.2024 |
KOZAA | F_KOZAA0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 850,50 | 335,00 | TRY | 31.01.2024 |
KOZAL | F_KOZAL0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 367,74 | 137,50 | TRY | 31.01.2024 |
KRDMD | F_KRDMD0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 396,72 | 157,50 | TRY | 31.01.2024 |
MGROS | F_MGROS0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 6.046,50 | 2.377,50 | TRY | 31.01.2024 |
ODAS | F_ODAS0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 171,87 | 72,50 | TRY | 31.01.2024 |
OYAKC | F_OYAKC0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 1.028,34 | 450,00 | TRY | 31.01.2024 |
PETKM | F_PETKM0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 325,62 | 130,00 | TRY | 31.01.2024 |
PGSUS | F_PGSUS0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 12.006,00 | 4.680,00 | TRY | 31.01.2024 |
RUBTRY | F_RUBTRY0224 | Şubat 2024 | 100.000,00 | 6.602,32 | 2.592,50 | TRY | 29.02.2024 |
SAHOL | F_SAHOL0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 944,79 | 352,50 | TRY | 31.01.2024 |
SASA | F_SASA0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 859,20 | 297,50 | TRY | 31.01.2024 |
SASX10 | F_SASX100224 | Şubat 2024 | 1,00 | 77,22 | 27,50 | TRY | 29.02.2024 |
SISE | F_SISE0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 773,85 | 307,50 | TRY | 31.01.2024 |
SKBNK | F_SKBNK0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 136,50 | 50,00 | TRY | 31.01.2024 |
SOKM | F_SOKM0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 997,90 | 365,00 | TRY | 31.01.2024 |
TAVHL | F_TAVHL0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 1.888,32 | 740,00 | TRY | 31.01.2024 |
TCELL | F_TCELL0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 888,58 | 330,00 | TRY | 31.01.2024 |
THYAO | F_THYAO0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 3.994,88 | 1.522,50 | TRY | 31.01.2024 |
TKFEN | F_TKFEN0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 732,56 | 280,00 | TRY | 31.01.2024 |
TLREF1M | F_TLREF1M0524 | Mayıs 2024 | 833,00 | 3.255,57 | 1.227,50 | TRY | 31.05.2024 |
TOASO | F_TOASO0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 3.454,22 | 1.420,00 | TRY | 31.01.2024 |
TSKB | F_TSKB0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 128,45 | 47,50 | TRY | 31.01.2024 |
TTKOM | F_TTKOM0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 431,17 | 145,00 | TRY | 31.01.2024 |
TUPRS | F_TUPRS0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 2.428,38 | 932,50 | TRY | 31.01.2024 |
TRYUSD | F_USDTRY0225 | Şubat 2025 | 1.000,00 | 3.960,03 | 1.482,50 | TRY | 28.02.2025 |
VAKBN | F_VAKBN0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 256,31 | 97,50 | TRY | 31.01.2024 |
VESTL | F_VESTL0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 945,69 | 382,50 | TRY | 31.01.2024 |
X10XB | F_X10XB0424 | Nisan 2024 | 10,00 | 18.212,14 | 6.987,50 | TRY | 30.04.2024 |
XAGUSD | F_XAGUSD0424 | Nisan 2024 | 10,00 | 41,20 | 15,00 | USD | 30.04.2024 |
XAUTRYM | F_XAUTRYM0424 | Nisan 2024 | 1,00 | 263,17 | 100,00 | TRY | 30.04.2024 |
XAUUSD | F_XAUUSD0424 | Nisan 2024 | 1,00 | 159,84 | 57,50 | USD | 30.04.2024 |
XLBNK | F_XLBNK0424 | Nisan 2024 | 10,00 | 14.544,74 | 4.970,00 | TRY | 30.04.2024 |
XPDUSD | F_XPDUSD0424 | Nisan 2024 | 1,00 | 230,80 | 92,50 | USD | 30.04.2024 |
XPTUSD | F_XPTUSD0424 | Nisan 2024 | 1,00 | 116,00 | 42,50 | USD | 30.04.2024 |
XSD25 | F_XSD250424 | Nisan 2024 | 10,00 | 15.619,49 | 5.902,50 | TRY | 30.04.2024 |
XU030 | F_XU0300424 | Nisan 2024 | 10,00 | 12.834,25 | 4.852,50 | TRY | 30.04.2024 |
YKBNK | F_YKBNK0124 | Ocak 2024 | 100,00 | 330,80 | 107,50 | TRY | 31.01.2024 |
AEFES | F_AEFES0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 1.866,24 | 690,00 | TRY | 29.02.2024 |
AKBNK | F_AKBNK0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 591,30 | 192,50 | TRY | 29.02.2024 |
AKSEN | F_AKSEN0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 514,36 | 200,00 | TRY | 29.02.2024 |
ALARK | F_ALARK0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 1.507,20 | 592,50 | TRY | 29.02.2024 |
ARCLK | F_ARCLK0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 2.049,74 | 805,00 | TRY | 29.02.2024 |
ASELS | F_ASELS0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 766,26 | 287,50 | TRY | 29.02.2024 |
ASTOR | F_ASTOR0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 1.887,90 | 670,00 | TRY | 29.02.2024 |
BIMAS | F_BIMAS0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 5.039,30 | 1.880,00 | TRY | 29.02.2024 |
CNHTRY | F_CNHTRY0124 | Ocak 2024 | 10.000,00 | 5.728,28 | 2.150,00 | TRY | 31.01.2024 |
DOHOL | F_DOHOL0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 199,91 | 77,50 | TRY | 29.02.2024 |
ECILC | F_ECILC0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 760,38 | 315,00 | TRY | 29.02.2024 |
EKGYO | F_EKGYO0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 119,56 | 45,00 | TRY | 29.02.2024 |
ELCBAS | F_ELCBAS0624 | Temmuz 2024 | 72,00 | 30.814,99 | 11.897,50 | TRY | 28.06.2024 |
ENJSA | F_ENJSA0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 750,38 | 295,00 | TRY | 29.02.2024 |
ENKAI | F_ENKAI0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 541,75 | 215,00 | TRY | 29.02.2024 |
EREGL | F_EREGL0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 597,52 | 235,00 | TRY | 29.02.2024 |
TRYEUR | F_EURTRY0124 | Ocak 2024 | 1.000,00 | 4.209,68 | 1.605,00 | TRY | 31.01.2024 |
EURUSD | F_EURUSD0124 | Ocak 2024 | 1.000,00 | 43,15 | 15,00 | USD | 31.01.2024 |
FROTO | F_FROTO0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 12.806,10 | 5.037,50 | TRY | 29.02.2024 |
GARAN | F_GARAN0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 972,00 | 310,00 | TRY | 29.02.2024 |
GBPUSD | F_GBPUSD0124 | Ocak 2024 | 1.000,00 | 57,95 | 20,00 | USD | 31.01.2024 |
GUBRF | F_GUBRF0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 6.751,80 | 2.535,00 | TRY | 29.02.2024 |
HALKB | F_HALKB0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 229,50 | 87,50 | TRY | 29.02.2024 |
HEKTS | F_HEKTS0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 401,76 | 145,00 | TRY | 29.02.2024 |
ISCTR | F_ISCTR0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 367,09 | 130,00 | TRY | 29.02.2024 |
ISGYO | F_ISGYO0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 365,82 | 145,00 | TRY | 29.02.2024 |
KARSN | F_KARSN0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 157,99 | 60,00 | TRY | 29.02.2024 |
KCHOL | F_KCHOL0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 2.297,16 | 867,50 | TRY | 29.02.2024 |
KONTR | F_KONTR0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 4.343,10 | 1.787,50 | TRY | 29.02.2024 |
KOZAA | F_KOZAA0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 850,50 | 335,00 | TRY | 29.02.2024 |
KOZAL | F_KOZAL0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 367,74 | 137,50 | TRY | 29.02.2024 |
KRDMD | F_KRDMD0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 396,72 | 157,50 | TRY | 29.02.2024 |
MGROS | F_MGROS0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 6.046,50 | 2.377,50 | TRY | 29.02.2024 |
ODAS | F_ODAS0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 171,87 | 72,50 | TRY | 29.02.2024 |
OYAKC | F_OYAKC0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 1.028,34 | 450,00 | TRY | 29.02.2024 |
PETKM | F_PETKM0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 325,62 | 130,00 | TRY | 29.02.2024 |
PGSUS | F_PGSUS0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 12.006,00 | 4.680,00 | TRY | 29.02.2024 |
RUBTRY | F_RUBTRY0124 | Ocak 2024 | 100.000,00 | 6.602,32 | 2.592,50 | TRY | 31.01.2024 |
SAHOL | F_SAHOL0224 | Şubat 2024 | 100,00 | 944,79 | 352,50 | TRY | 29.02.2024 |
