İşlem Gören
Viop Kontratlar

SON GÜNCELLEME: 31.10.2026 - 09:00
VARLIK SÖZLEŞME
KODU
VADE
TARİHİ
SÖZLEŞME
BÜYÜKLÜĞÜ
BAŞLANGIÇ
TEMİNATI
YAYILMA
TEMİNATI
PARA
BİRİMİ
SON İŞLEM
GÜNÜ
AEFES F_AEFES1026 Ekim 2026 100,00 244,49 97,50 TRY 30.10.2026
AEFES F_AEFES1126 Kasım 2026 100,00 244,49 97,50 TRY 30.11.2026
AEFES F_AEFES1226 Aralık 2026 100,00 244,49 97,50 TRY 31.12.2026
AKBNK F_AKBNK1026 Ekim 2026 100,00 1.073,88 400,00 TRY 30.10.2026
AKBNK F_AKBNK1126 Kasım 2026 100,00 1.073,88 400,00 TRY 30.11.2026
AKBNK F_AKBNK1226 Aralık 2026 100,00 1.073,88 400,00 TRY 31.12.2026
AKSEN F_AKSEN1026 Ekim 2026 100,00 1.083,09 410,00 TRY 30.10.2026
AKSEN F_AKSEN1126 Kasım 2026 100,00 1.083,09 410,00 TRY 30.11.2026
AKSEN F_AKSEN1226 Aralık 2026 100,00 1.083,09 410,00 TRY 31.12.2026
ALARK F_ALARK1026 Ekim 2026 100,00 1.402,98 552,50 TRY 30.10.2026
ALARK F_ALARK1126 Kasım 2026 100,00 1.402,98 552,50 TRY 30.11.2026
ALARK F_ALARK1226 Aralık 2026 100,00 1.402,98 552,50 TRY 31.12.2026
ARCLK F_ARCLK1026 Ekim 2026 100,00 994,42 390,00 TRY 30.10.2026
ARCLK F_ARCLK1126 Kasım 2026 100,00 994,42 390,00 TRY 30.11.2026
ARCLK F_ARCLK1226 Aralık 2026 100,00 994,42 390,00 TRY 31.12.2026
ASELS F_ASELS1026 Ekim 2026 100,00 5.584,51 2.022,50 TRY 30.10.2026
ASELS F_ASELS1126 Kasım 2026 100,00 5.584,51 2.022,50 TRY 30.11.2026
ASELS F_ASELS1226 Aralık 2026 100,00 5.584,51 2.022,50 TRY 31.12.2026
ASTOR F_ASTOR1026 Ekim 2026 100,00 2.576,00 1.190,00 TRY 30.10.2026
ASTOR F_ASTOR1126 Kasım 2026 100,00 2.576,00 1.190,00 TRY 30.11.2026
ASTOR F_ASTOR1226 Aralık 2026 100,00 2.576,00 1.190,00 TRY 31.12.2026
BIMAS F_BIMAS1026 Ekim 2026 100,00 4.956,18 1.887,50 TRY 30.10.2026
BIMAS F_BIMAS1126 Kasım 2026 100,00 4.956,18 1.887,50 TRY 30.11.2026
BIMAS F_BIMAS1226 Aralık 2026 100,00 4.956,18 1.887,50 TRY 31.12.2026
BRSAN F_BRSAN1026 Ekim 2026 100,00 10.456,30 3.827,50 TRY 30.10.2026
BRSAN F_BRSAN1126 Kasım 2026 100,00 10.456,30 3.827,50 TRY 30.11.2026
BRSAN F_BRSAN1226 Aralık 2026 100,00 10.456,30 3.827,50 TRY 31.12.2026
CIMSA F_CIMSA1026 Ekim 2026 100,00 554,90 207,50 TRY 30.10.2026
CIMSA F_CIMSA1126 Kasım 2026 100,00 554,90 207,50 TRY 30.11.2026
CIMSA F_CIMSA1226 Aralık 2026 100,00 554,90 207,50 TRY 31.12.2026
CNHTRY F_CNHTRY1026 Ekim 2026 10.000,00 8.096,69 1.577,50 TRY 30.10.2026
CNHTRY F_CNHTRY1126 Kasım 2026 10.000,00 8.096,69 1.577,50 TRY 30.11.2026
CNHTRY F_CNHTRY1226 Aralık 2026 10.000,00 8.096,69 1.577,50 TRY 31.12.2026
CNHTRY F_CNHTRY1227 Aralık 2027 10.000,00 8.096,69 1.577,50 TRY 31.12.2027
DOAS F_DOAS1026 Ekim 2026 100,00 2.026,42 805,00 TRY 30.10.2026
DOAS F_DOAS1126 Kasım 2026 100,00 2.026,42 805,00 TRY 30.11.2026
DOAS F_DOAS1226 Aralık 2026 100,00 2.026,42 805,00 TRY 31.12.2026
DOHOL F_DOHOL1026 Ekim 2026 100,00 248,58 97,50 TRY 30.10.2026
DOHOL F_DOHOL1126 Kasım 2026 100,00 248,58 97,50 TRY 30.11.2026
DOHOL F_DOHOL1226 Aralık 2026 100,00 248,58 97,50 TRY 31.12.2026
EKGYO F_EKGYO1026 Ekim 2026 100,00 304,61 117,50 TRY 30.10.2026
EKGYO F_EKGYO1126 Kasım 2026 100,00 304,61 117,50 TRY 30.11.2026
EKGYO F_EKGYO1226 Aralık 2026 100,00 304,61 117,50 TRY 31.12.2026
ELCBAS F_ELCBAS0127 Şubat 2027 74,40 23.264,71 19.117,50 TRY 29.01.2027
ELCBAS F_ELCBAS0227 Mart 2027 67,20 23.264,71 19.117,50 TRY 26.02.2027
ELCBAS F_ELCBAS0327 Mart 2027 74,40 23.264,71 19.117,50 TRY 31.03.2027
ELCBAS F_ELCBAS0427 Nisan 2027 72,00 23.264,71 19.117,50 TRY 30.04.2027
ELCBAS F_ELCBAS1026 Kasım 2026 74,40 23.264,71 19.117,50 TRY 30.10.2026
ELCBAS F_ELCBAS1126 Kasım 2026 72,00 23.264,71 19.117,50 TRY 30.11.2026
ELCBAS F_ELCBAS1226 Aralık 2026 74,40 23.264,71 19.117,50 TRY 31.12.2026
ELCBASQ F_ELCBASQ127 Aralık 2026 216,00 64.049,12 31.205,00 TRY 30.12.2026
ELCBASQ F_ELCBASQ128 Aralık 2027 218,40 64.049,12 31.205,00 TRY 30.12.2027
ELCBASQ F_ELCBASQ227 Mart 2027 218,40 64.049,12 31.205,00 TRY 30.03.2027
ELCBASQ F_ELCBASQ228 Mart 2028 218,40 64.049,12 31.205,00 TRY 30.03.2028
ELCBASQ F_ELCBASQ327 Haziran 2027 220,80 64.049,12 31.205,00 TRY 29.06.2027
ELCBASQ F_ELCBASQ328 Haziran 2028 220,80 64.049,12 31.205,00 TRY 29.06.2028
ELCBASQ F_ELCBASQ427 Eylül 2027 220,80 64.049,12 31.205,00 TRY 29.09.2027
ELCBASQ F_ELCBASQ428 Eylül 2028 220,80 64.049,12 31.205,00 TRY 29.09.2028
ELCBASY F_ELCBASY27 Aralık 2026 876,00 141.684,42 67.532,50 TRY 28.12.2026
ELCBASY F_ELCBASY28 Aralık 2027 878,40 141.684,42 67.532,50 TRY 28.12.2027
ENJSA F_ENJSA1026 Ekim 2026 100,00 1.658,80 600,00 TRY 30.10.2026
ENJSA F_ENJSA1126 Kasım 2026 100,00 1.658,80 600,00 TRY 30.11.2026
ENJSA F_ENJSA1226 Aralık 2026 100,00 1.658,80 600,00 TRY 31.12.2026
ENKAI F_ENKAI1026 Ekim 2026 100,00 1.065,36 417,50 TRY 30.10.2026
ENKAI F_ENKAI1126 Kasım 2026 100,00 1.065,36 417,50 TRY 30.11.2026
ENKAI F_ENKAI1226 Aralık 2026 100,00 1.065,36 417,50 TRY 31.12.2026
EREGL F_EREGL1026 Ekim 2026 100,00 515,20 195,00 TRY 30.10.2026
EREGL F_EREGL1126 Kasım 2026 100,00 515,20 195,00 TRY 30.11.2026
EREGL F_EREGL1226 Aralık 2026 100,00 515,20 195,00 TRY 31.12.2026
TRYEUR F_EURTRY1026 Ekim 2026 1.000,00 5.821,92 1.147,50 TRY 30.10.2026
TRYEUR F_EURTRY1126 Kasım 2026 1.000,00 5.821,92 1.147,50 TRY 30.11.2026
TRYEUR F_EURTRY1226 Aralık 2026 1.000,00 5.821,92 1.147,50 TRY 31.12.2026
TRYEUR F_EURTRY1227 Aralık 2027 1.000,00 5.821,92 1.147,50 TRY 31.12.2027
EURUSD F_EURUSD1026 Ekim 2026 1.000,00 56,15 20,00 USD 30.10.2026
EURUSD F_EURUSD1126 Kasım 2026 1.000,00 56,15 20,00 USD 30.11.2026
EURUSD F_EURUSD1226 Aralık 2026 1.000,00 56,15 20,00 USD 31.12.2026
EURUSD F_EURUSD1227 Aralık 2027 1.000,00 56,15 20,00 USD 31.12.2027
FROTO F_FROTO1026 Ekim 2026 100,00 974,88 397,50 TRY 30.10.2026
FROTO F_FROTO1126 Kasım 2026 100,00 974,88 397,50 TRY 30.11.2026
FROTO F_FROTO1226 Aralık 2026 100,00 974,88 397,50 TRY 31.12.2026
GARAN F_GARAN1026 Ekim 2026 100,00 1.940,40 700,00 TRY 30.10.2026
GARAN F_GARAN1126 Kasım 2026 100,00 1.940,40 700,00 TRY 30.11.2026
GARAN F_GARAN1226 Aralık 2026 100,00 1.940,40 700,00 TRY 31.12.2026
GBPUSD F_GBPUSD1026 Ekim 2026 1.000,00 66,90 22,50 USD 30.10.2026
GBPUSD F_GBPUSD1126 Kasım 2026 1.000,00 66,90 22,50 USD 30.11.2026
GBPUSD F_GBPUSD1226 Aralık 2026 1.000,00 66,90 22,50 USD 31.12.2026
GBPUSD F_GBPUSD1227 Aralık 2027 1.000,00 66,90 22,50 USD 31.12.2027
GUBRF F_GUBRF1026 Ekim 2026 100,00 5.519,05 2.285,00 TRY 30.10.2026
GUBRF F_GUBRF1126 Kasım 2026 100,00 5.519,05 2.285,00 TRY 30.11.2026
GUBRF F_GUBRF1226 Aralık 2026 100,00 5.519,05 2.285,00 TRY 31.12.2026
HALKB F_HALKB1026 Ekim 2026 100,00 754,97 280,00 TRY 30.10.2026
HALKB F_HALKB1126 Kasım 2026 100,00 754,97 280,00 TRY 30.11.2026
HALKB F_HALKB1226 Aralık 2026 100,00 754,97 280,00 TRY 31.12.2026
HEKTS F_HEKTS1026 Ekim 2026 100,00 30,23 10,00 TRY 30.10.2026
HEKTS F_HEKTS1126 Kasım 2026 100,00 30,23 10,00 TRY 30.11.2026
HEKTS F_HEKTS1226 Aralık 2026 100,00 30,23 10,00 TRY 31.12.2026
ISCTR F_ISCTR1026 Ekim 2026 100,00 177,53 62,50 TRY 30.10.2026
ISCTR F_ISCTR1126 Kasım 2026 100,00 177,53 62,50 TRY 30.11.2026
ISCTR F_ISCTR1226 Aralık 2026 100,00 177,53 62,50 TRY 31.12.2026
KCHOL F_KCHOL1026 Ekim 2026 100,00 2.625,92 992,50 TRY 30.10.2026
KCHOL F_KCHOL1126 Kasım 2026 100,00 2.625,92 992,50 TRY 30.11.2026
KCHOL F_KCHOL1226 Aralık 2026 100,00 2.625,92 992,50 TRY 31.12.2026
KRDMD F_KRDMD1026 Ekim 2026 100,00 570,30 220,00 TRY 30.10.2026
KRDMD F_KRDMD1126 Kasım 2026 100,00 570,30 220,00 TRY 30.11.2026
KRDMD F_KRDMD1226 Aralık 2026 100,00 570,30 220,00 TRY 31.12.2026
MGROS F_MGROS1026 Ekim 2026 100,00 6.540,29 2.647,50 TRY 30.10.2026
MGROS F_MGROS1126 Kasım 2026 100,00 6.540,29 2.647,50 TRY 30.11.2026
MGROS F_MGROS1226 Aralık 2026 100,00 6.540,29 2.647,50 TRY 31.12.2026
ODAS F_ODAS1026 Ekim 2026 100,00 75,05 32,50 TRY 30.10.2026
ODAS F_ODAS1126 Kasım 2026 100,00 75,05 32,50 TRY 30.11.2026
ODAS F_ODAS1226 Aralık 2026 100,00 75,05 32,50 TRY 31.12.2026
OYAKC F_OYAKC1026 Ekim 2026 100,00 282,96 110,00 TRY 30.10.2026
OYAKC F_OYAKC1126 Kasım 2026 100,00 282,96 110,00 TRY 30.11.2026
OYAKC F_OYAKC1226 Aralık 2026 100,00 282,96 110,00 TRY 31.12.2026
P_USDTRY F_P_USDTRY1026 Ekim 2026 1.000,00 0,00 0,00 30.10.2026
P_USDTRY F_P_USDTRY1126 Kasım 2026 1.000,00 0,00 0,00 30.11.2026
P_USDTRY F_P_USDTRY1226 Aralık 2026 1.000,00 0,00 0,00 31.12.2026
P_USDTRY F_P_USDTRY1227 Aralık 2027 1.000,00 0,00 0,00 31.12.2027
PETKM F_PETKM1026 Ekim 2026 100,00 282,71 107,50 TRY 30.10.2026
PETKM F_PETKM1126 Kasım 2026 100,00 282,71 107,50 TRY 30.11.2026
PETKM F_PETKM1226 Aralık 2026 100,00 282,71 107,50 TRY 31.12.2026
PGSUS F_PGSUS1026 Ekim 2026 100,00 2.108,30 800,00 TRY 30.10.2026
PGSUS F_PGSUS1126 Kasım 2026 100,00 2.108,30 800,00 TRY 30.11.2026
PGSUS F_PGSUS1226 Aralık 2026 100,00 2.108,30 800,00 TRY 31.12.2026
RUBTRY F_RUBTRY1026 Ekim 2026 100.000,00 10.302,82 3.907,50 TRY 30.10.2026
RUBTRY F_RUBTRY1126 Kasım 2026 100.000,00 10.302,82 3.907,50 TRY 30.11.2026
RUBTRY F_RUBTRY1226 Aralık 2026 100.000,00 10.302,82 3.907,50 TRY 31.12.2026
RUBTRY F_RUBTRY1227 Aralık 2027 100.000,00 10.302,82 3.907,50 TRY 31.12.2027
SAHOL F_SAHOL1026 Ekim 2026 100,00 1.186,55 417,50 TRY 30.10.2026
SAHOL F_SAHOL1126 Kasım 2026 100,00 1.186,55 417,50 TRY 30.11.2026
SAHOL F_SAHOL1226 Aralık 2026 100,00 1.186,55 417,50 TRY 31.12.2026
SASA F_SASA1026 Ekim 2026 100,00 25,01 10,00 TRY 30.10.2026
SASA F_SASA1126 Kasım 2026 100,00 25,01 10,00 TRY 30.11.2026
SASA F_SASA1226 Aralık 2026 100,00 25,01 10,00 TRY 31.12.2026
SASX10 F_SASX101026 Ekim 2026 1,00 83,99 30,00 TRY 30.10.2026
SASX10 F_SASX101226 Aralık 2026 1,00 83,99 30,00 TRY 31.12.2026
SISE F_SISE1026 Ekim 2026 100,00 478,80 187,50 TRY 30.10.2026
SISE F_SISE1126 Kasım 2026 100,00 478,80 187,50 TRY 30.11.2026
SISE F_SISE1226 Aralık 2026 100,00 478,80 187,50 TRY 31.12.2026
SOKM F_SOKM1026 Ekim 2026 100,00 758,57 290,00 TRY 30.10.2026
SOKM F_SOKM1126 Kasım 2026 100,00 758,57 290,00 TRY 30.11.2026
SOKM F_SOKM1226 Aralık 2026 100,00 758,57 290,00 TRY 31.12.2026
TAVHL F_TAVHL1026 Ekim 2026 100,00 4.394,93 1.527,50 TRY 30.10.2026
TAVHL F_TAVHL1126 Kasım 2026 100,00 4.394,93 1.527,50 TRY 30.11.2026
TAVHL F_TAVHL1226 Aralık 2026 100,00 4.394,93 1.527,50 TRY 31.12.2026
TCELL F_TCELL1026 Ekim 2026 100,00 1.300,34 487,50 TRY 30.10.2026
TCELL F_TCELL1126 Kasım 2026 100,00 1.300,34 487,50 TRY 30.11.2026
TCELL F_TCELL1226 Aralık 2026 100,00 1.300,34 487,50 TRY 31.12.2026
THYAO F_THYAO1026 Ekim 2026 100,00 3.639,44 1.435,00 TRY 30.10.2026
THYAO F_THYAO1126 Kasım 2026 100,00 3.639,44 1.435,00 TRY 30.11.2026
THYAO F_THYAO1226 Aralık 2026 100,00 3.639,44 1.435,00 TRY 31.12.2026
TKFEN F_TKFEN1026 Ekim 2026 100,00 2.764,06 1.457,50 TRY 30.10.2026
TKFEN F_TKFEN1126 Kasım 2026 100,00 2.764,06 1.457,50 TRY 30.11.2026
TKFEN F_TKFEN1226 Aralık 2026 100,00 2.764,06 1.457,50 TRY 31.12.2026
TLREF1M F_TLREF1M0127 Ocak 2027 833,00 1.717,71 1.050,00 TRY 29.01.2027
TLREF1M F_TLREF1M0227 Şubat 2027 833,00 1.717,71 1.050,00 TRY 26.02.2027
TLREF1M F_TLREF1M0327 Mart 2027 833,00 1.717,71 1.050,00 TRY 31.03.2027
TLREF1M F_TLREF1M0427 Nisan 2027 1.000.000,00 1.717,71 1.050,00 TRY 30.04.2027
TLREF1M F_TLREF1M1026 Ekim 2026 833,00 1.717,71 1.050,00 TRY 30.10.2026
TLREF1M F_TLREF1M1126 Kasım 2026 833,00 1.717,71 1.050,00 TRY 30.11.2026
TLREF1M F_TLREF1M1226 Aralık 2026 833,00 1.717,71 1.050,00 TRY 31.12.2026
TOASO F_TOASO1026 Ekim 2026 100,00 3.580,97 1.485,00 TRY 30.10.2026
TOASO F_TOASO1126 Kasım 2026 100,00 3.580,97 1.485,00 TRY 30.11.2026
TOASO F_TOASO1226 Aralık 2026 100,00 3.580,97 1.485,00 TRY 31.12.2026
TRALT F_TRALT1026 Ekim 2026 100,00 656,72 262,50 TRY 30.10.2026
TRALT F_TRALT1126 Kasım 2026 100,00 656,72 262,50 TRY 30.11.2026
TRALT F_TRALT1226 Aralık 2026 100,00 656,72 262,50 TRY 31.12.2026
TRMET F_TRMET1026 Ekim 2026 100,00 1.676,49 715,00 TRY 30.10.2026
TRMET F_TRMET1126 Kasım 2026 100,00 1.676,49 715,00 TRY 30.11.2026
TRMET F_TRMET1226 Aralık 2026 100,00 1.676,49 715,00 TRY 31.12.2026
KESIN_TR_3 F_TRT131130T14_0327 Mart 2027 100.000,00 13.582,55 1.845,00 TRY 31.03.2027
KESIN_TR_3 F_TRT131130T14_1226 Aralık 2026 1.000,00 13.582,55 1.845,00 TRY 31.12.2026
TSKB F_TSKB1026 Ekim 2026 100,00 132,68 52,50 TRY 30.10.2026
TSKB F_TSKB1126 Kasım 2026 100,00 132,68 52,50 TRY 30.11.2026
TSKB F_TSKB1226 Aralık 2026 100,00 132,68 52,50 TRY 31.12.2026
TTKOM F_TTKOM1026 Ekim 2026 100,00 729,50 277,50 TRY 30.10.2026
TTKOM F_TTKOM1126 Kasım 2026 100,00 729,50 277,50 TRY 30.11.2026
TTKOM F_TTKOM1226 Aralık 2026 100,00 729,50 277,50 TRY 31.12.2026
TUPRS F_TUPRS1026 Ekim 2026 100,00 5.180,18 2.062,50 TRY 30.10.2026
TUPRS F_TUPRS1126 Kasım 2026 100,00 5.180,18 2.062,50 TRY 30.11.2026
TUPRS F_TUPRS1226 Aralık 2026 100,00 5.180,18 2.062,50 TRY 31.12.2026
ULKER F_ULKER1026 Ekim 2026 100,00 1.086,27 447,50 TRY 30.10.2026
ULKER F_ULKER1126 Kasım 2026 100,00 1.086,27 447,50 TRY 30.11.2026
ULKER F_ULKER1226 Aralık 2026 100,00 1.086,27 447,50 TRY 31.12.2026
TRYUSD F_USDTRY0127 Ocak 2027 1.000,00 5.475,91 1.085,00 TRY 29.01.2027
TRYUSD F_USDTRY0128 Ocak 2028 1.000,00 5.475,91 1.085,00 TRY 31.01.2028
TRYUSD F_USDTRY0227 Şubat 2027 1.000,00 5.475,91 1.085,00 TRY 26.02.2027
TRYUSD F_USDTRY0327 Mart 2027 1.000,00 5.475,91 1.085,00 TRY 31.03.2027
TRYUSD F_USDTRY0427 Nisan 2027 1.000,00 5.475,91 1.085,00 TRY 30.04.2027
TRYUSD F_USDTRY0527 Mayıs 2027 1.000,00 5.475,91 1.085,00 TRY 31.05.2027
TRYUSD F_USDTRY0627 Haziran 2027 1.000,00 5.475,91 1.085,00 TRY 30.06.2027
TRYUSD F_USDTRY0727 Temmuz 2027 1.000,00 5.475,91 1.085,00 TRY 30.07.2027
TRYUSD F_USDTRY0827 Ağustos 2027 1.000,00 5.475,91 1.085,00 TRY 31.08.2027
TRYUSD F_USDTRY0927 Eylül 2027 1.000,00 5.475,91 1.085,00 TRY 30.09.2027
TRYUSD F_USDTRY1026 Ekim 2026 1.000,00 5.475,91 1.085,00 TRY 30.10.2026
TRYUSD F_USDTRY1027 Ekim 2027 1.000,00 5.475,91 1.085,00 TRY 27.10.2027
TRYUSD F_USDTRY1126 Kasım 2026 1.000,00 5.475,91 1.085,00 TRY 30.11.2026
TRYUSD F_USDTRY1127 Kasım 2027 1.000,00 5.475,91 1.085,00 TRY 30.11.2027
TRYUSD F_USDTRY1226 Aralık 2026 1.000,00 5.475,91 1.085,00 TRY 31.12.2026
TRYUSD F_USDTRY1227 Aralık 2027 1.000,00 5.475,91 1.085,00 TRY 31.12.2027
TRYUSD F_USDTRYM2-M1 Ocak 2050 0,00 5.475,91 1.085,00 TRY 30.10.2026
VAKBN F_VAKBN1026 Ekim 2026 100,00 467,70 180,00 TRY 30.10.2026
VAKBN F_VAKBN1126 Kasım 2026 100,00 467,70 180,00 TRY 30.11.2026
VAKBN F_VAKBN1226 Aralık 2026 100,00 467,70 180,00 TRY 31.12.2026
VESTL F_VESTL1026 Ekim 2026 100,00 218,81 92,50 TRY 30.10.2026
VESTL F_VESTL1126 Kasım 2026 100,00 218,81 92,50 TRY 30.11.2026
VESTL F_VESTL1226 Aralık 2026 100,00 218,81 92,50 TRY 31.12.2026
X10XB F_X10XB0227 Şubat 2027 10,00 21.057,10 5.407,50 TRY 26.02.2027
X10XB F_X10XB1026 Ekim 2026 10,00 21.057,10 5.407,50 TRY 30.10.2026
X10XB F_X10XB1226 Aralık 2026 10,00 21.057,10 5.407,50 TRY 31.12.2026
XAGUSD F_XAGUSD0227 Şubat 2027 10,00 114,76 45,00 USD 26.02.2027
XAGUSD F_XAGUSD1026 Ekim 2026 10,00 114,76 45,00 USD 30.10.2026
XAGUSD F_XAGUSD1226 Aralık 2026 10,00 114,76 45,00 USD 31.12.2026
XAUTRYM F_XAUTRYM0227 Şubat 2027 1,00 928,55 347,50 TRY 26.02.2027
XAUTRYM F_XAUTRYM1026 Ekim 2026 1,00 928,55 347,50 TRY 30.10.2026
XAUTRYM F_XAUTRYM1226 Aralık 2026 1,00 928,55 347,50 TRY 31.12.2026
XAUUSD F_XAUUSD0227 Şubat 2027 1,00 412,52 155,00 USD 26.02.2027
XAUUSD F_XAUUSD1026 Ekim 2026 1,00 412,52 155,00 USD 30.10.2026
XAUUSD F_XAUUSD1226 Aralık 2026 1,00 412,52 155,00 USD 31.12.2026
XAUUSD F_XAUUSDM2-M1 Ocak 2050 0,00 412,52 155,00 USD 30.10.2026
XCUUSD F_XCUUSD0227 Şubat 2027 0,10 118,03 42,50 USD 26.02.2027
XCUUSD F_XCUUSD1026 Ekim 2026 0,10 118,03 42,50 USD 30.10.2026
XCUUSD F_XCUUSD1226 Aralık 2026 0,10 118,03 42,50 USD 31.12.2026
XLBNK F_XLBNK0227 Şubat 2027 10,00 20.084,20 4.915,00 TRY 26.02.2027
XLBNK F_XLBNK1026 Ekim 2026 10,00 20.084,20 4.915,00 TRY 30.10.2026
XLBNK F_XLBNK1226 Aralık 2026 10,00 20.084,20 4.915,00 TRY 31.12.2026
XPDUSD F_XPDUSD0227 Şubat 2027 1,00 198,49 75,00 USD 26.02.2027
XPDUSD F_XPDUSD1026 Ekim 2026 1,00 198,49 75,00 USD 30.10.2026
XPDUSD F_XPDUSD1226 Aralık 2026 1,00 198,49 75,00 USD 31.12.2026
XPTUSD F_XPTUSD0227 Şubat 2027 1,00 248,09 95,00 USD 26.02.2027
XPTUSD F_XPTUSD1026 Ekim 2026 1,00 248,09 95,00 USD 30.10.2026
XPTUSD F_XPTUSD1226 Aralık 2026 1,00 248,09 95,00 USD 31.12.2026
XSD25 F_XSD250227 Şubat 2027 10,00 19.921,50 4.910,00 TRY 26.02.2027
XSD25 F_XSD251026 Ekim 2026 10,00 19.921,50 4.910,00 TRY 30.10.2026
XSD25 F_XSD251226 Aralık 2026 10,00 19.921,50 4.910,00 TRY 31.12.2026
XU030 F_XU0300227 Şubat 2027 10,00 16.747,74 4.275,00 TRY 26.02.2027
XU030 F_XU0301026 Ekim 2026 10,00 16.747,74 4.275,00 TRY 30.10.2026
XU030 F_XU0301226 Aralık 2026 10,00 16.747,74 4.275,00 TRY 31.12.2026
XU030 F_XU030M2-M1 Ocak 2050 0,00 16.747,74 4.275,00 TRY 30.10.2026
YKBNK F_YKBNK1026 Ekim 2026 100,00 579,70 210,00 TRY 30.10.2026
YKBNK F_YKBNK1126 Kasım 2026 100,00 579,70 210,00 TRY 30.11.2026
YKBNK F_YKBNK1226 Aralık 2026 100,00 579,70 210,00 TRY 31.12.2026
TRYUSD TM_F_USDTRY111226 Aralık 2026 1.000,00 5.475,91 1.085,00 TRY 11.12.2026
TRYUSD TM_F_USDTRY161126 Kasım 2026 1.000,00 5.475,91 1.085,00 TRY 16.11.2026
TRYUSD TM_F_USDTRY261026 Ekim 2026 1.000,00 5.475,91 1.085,00 TRY 26.10.2026

Sayfada yer alan teminat değerleri işlem esnasında değişkenlik gösterebilecektir. Takasbank BISTECH Marjin Yöntemi uygulamasında Oransal Başlangıç Teminatı yöntemiyle, ilgili dayanak varlığın piyasa fiyatıyla kontrat büyüklüğü çarpılarak pozisyon büyüklüğü hesaplandıktan sonra belirlenen yüzdesel oran kadar başlangıç teminatı gereksinimi doğmaktadır. Saat başlarında gerçekleşecek risk parametre güncellemesine istinaden başlangıç teminatlarında yukarı veya aşağı yönlü değişiklik gerçekleşebilmektedir. Kurumumuz başlangıç teminatı seviyeleri ise Takasbank tarafından belirlenen güncel risk parametreleri ile dayanak varlık bazında uygulanan katsayı bu orandan farklı olabilir. Alnus yatırım bu hususta uyguladığı katsayı oranını Pozisyon açmadan önce ve açık pozisyonlar sürdürüldüğü sürece, varlıklar ve oranlar konusunda güncel bilgi Alnus Yatırım'dan edinilmelidir.

Güncel VİOP teminatlarına https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/bistech-risk-parametreleri adresinden "BISTECH Risk Parametre Tablosu" seçeneği ile ulaşabilirsiniz.