Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi

İşlem Gören Viop Kontratlar

Son Güncelleme: 19/03/2024 09:00

 
Varlık Sözleşme Kodu Vade Tarihi Sözleşme Büyüklüğü Başlangıç Teminatı Yayılma Teminatı Para Birimi Son İşlem Günü
TRYUSD F_USDTRYM2-M1 Ocak 2050 0,00 4.421,52 1.607,50 TRY 29.03.2024
XAUUSD F_XAUUSDM2-M1 Ocak 2050 0,00 170,49 60,00 USD 30.04.2024
XU030 F_XU030M2-M1 Ocak 2050 0,00 13.040,65 5.492,50 TRY 30.04.2024
ELCBASQ F_ELCBASQ224 Mart 2024 218,40 52.205,36 18.647,50 TRY 29.03.2024
ELCBASQ F_ELCBASQ324 Haziran 2024 220,80 52.205,36 18.647,50 TRY 28.06.2024
ELCBASQ F_ELCBASQ424 Eylül 2024 220,80 52.205,36 18.647,50 TRY 27.09.2024
TRYUSD F_USDTRY0324 Mart 2024 1.000,00 4.421,52 1.607,50 TRY 29.03.2024
ELCBASQ F_ELCBASQ125 Aralık 2024 216,00 52.205,36 18.647,50 TRY 30.12.2024
ELCBASQ F_ELCBASQ225 Mart 2025 218,40 52.205,36 18.647,50 TRY 28.03.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ325 Haziran 2025 220,80 52.205,36 18.647,50 TRY 27.06.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ425 Eylül 2025 220,80 52.205,36 18.647,50 TRY 29.09.2025
ELCBASY F_ELCBASY25 Aralık 2024 876,00 112.974,04 40.355,00 TRY 26.12.2024
TRYUSD F_USDTRY0424 Nisan 2024 1.000,00 4.421,52 1.607,50 TRY 30.04.2024
TRYUSD F_USDTRY0524 Mayıs 2024 1.000,00 4.421,52 1.607,50 TRY 31.05.2024
TRYUSD F_USDTRY0624 Haziran 2024 1.000,00 4.421,52 1.607,50 TRY 28.06.2024
TRYUSD F_USDTRY0724 Temmuz 2024 1.000,00 4.421,52 1.607,50 TRY 31.07.2024
TRYUSD F_USDTRY0824 Ağustos 2024 1.000,00 4.421,52 1.607,50 TRY 29.08.2024
TRYUSD F_USDTRY0924 Eylül 2024 1.000,00 4.421,52 1.607,50 TRY 30.09.2024
TRYUSD F_USDTRY1024 Ekim 2024 1.000,00 4.421,52 1.607,50 TRY 31.10.2024
TRYUSD F_USDTRY1124 Kasım 2024 1.000,00 4.421,52 1.607,50 TRY 29.11.2024
CNHTRY F_CNHTRY1224 Aralık 2024 10.000,00 6.362,59 2.315,00 TRY 31.12.2024
ELCBAS F_ELCBAS0324 Nisan 2024 74,40 31.983,52 11.422,50 TRY 29.03.2024
TRYEUR F_EURTRY1224 Aralık 2024 1.000,00 4.747,57 1.715,00 TRY 31.12.2024
EURUSD F_EURUSD1224 Aralık 2024 1.000,00 43,59 15,00 USD 31.12.2024
GBPUSD F_GBPUSD1224 Aralık 2024 1.000,00 58,60 20,00 USD 31.12.2024
RUBTRY F_RUBTRY1224 Aralık 2024 100.000,00 7.433,36 2.730,00 TRY 31.12.2024
TLREF1M F_TLREF1M0324 Mart 2024 833,00 3.174,36 1.137,50 TRY 29.03.2024
TRYUSD F_USDTRY1224 Aralık 2024 1.000,00 4.421,52 1.607,50 TRY 31.12.2024
ELCBAS F_ELCBAS0424 Nisan 2024 72,00 31.983,52 11.422,50 TRY 30.04.2024
TLREF1M F_TLREF1M0424 Nisan 2024 833,00 3.174,36 1.137,50 TRY 30.04.2024
KESIN_TR_2 F_TRT020926T17_0324 Mart 2024 1.000,00 7.638,28 1.860,00 TRY 29.03.2024
KESIN_TR_3 F_TRT131130T14_0324 Mart 2024 1.000,00 8.121,34 1.860,00 TRY 29.03.2024
TRYUSD F_USDTRY0125 Ocak 2025 1.000,00 4.421,52 1.607,50 TRY 31.01.2025
ELCBAS F_ELCBAS0524 Mayıs 2024 74,40 31.983,52 11.422,50 TRY 31.05.2024
TLREF1M F_TLREF1M0524 Mayıs 2024 833,00 3.174,36 1.137,50 TRY 31.05.2024
TRYUSD F_USDTRY0225 Şubat 2025 1.000,00 4.421,52 1.607,50 TRY 28.02.2025
X10XB F_X10XB0424 Nisan 2024 10,00 17.591,34 7.325,00 TRY 30.04.2024
XAGUSD F_XAGUSD0424 Nisan 2024 10,00 43,05 12,50 USD 30.04.2024
XAUTRYM F_XAUTRYM0424 Nisan 2024 1,00 313,51 107,50 TRY 30.04.2024
XAUUSD F_XAUUSD0424 Nisan 2024 1,00 170,49 60,00 USD 30.04.2024
XLBNK F_XLBNK0424 Nisan 2024 10,00 14.708,46 6.252,50 TRY 30.04.2024
XPDUSD F_XPDUSD0424 Nisan 2024 1,00 265,83 87,50 USD 30.04.2024
XPTUSD F_XPTUSD0424 Nisan 2024 1,00 117,79 40,00 USD 30.04.2024
XSD25 F_XSD250424 Nisan 2024 10,00 16.769,76 7.030,00 TRY 30.04.2024
XU030 F_XU0300424 Nisan 2024 10,00 13.040,65 5.492,50 TRY 30.04.2024
ELCBAS F_ELCBAS0624 Temmuz 2024 72,00 31.983,52 11.422,50 TRY 28.06.2024
TLREF1M F_TLREF1M0624 Haziran 2024 833,00 3.174,36 1.137,50 TRY 28.06.2024
TRYUSD F_USDTRY0325 Mart 2025 1.000,00 4.421,52 1.607,50 TRY 28.03.2025
AEFES F_AEFES0324 Mart 2024 100,00 2.227,50 945,00 TRY 29.03.2024
AKBNK F_AKBNK0324 Mart 2024 100,00 650,27 252,50 TRY 29.03.2024
AKSEN F_AKSEN0324 Mart 2024 100,00 546,70 215,00 TRY 29.03.2024
ALARK F_ALARK0324 Mart 2024 100,00 1.945,23 780,00 TRY 29.03.2024
ARCLK F_ARCLK0324 Mart 2024 100,00 2.279,20 975,00 TRY 29.03.2024
ASELS F_ASELS0324 Mart 2024 100,00 893,43 362,50 TRY 29.03.2024
ASTOR F_ASTOR0324 Mart 2024 100,00 1.891,86 867,50 TRY 29.03.2024
BIMAS F_BIMAS0324 Mart 2024 100,00 6.211,50 2.387,50 TRY 29.03.2024
CNHTRY F_CNHTRY0424 Nisan 2024 10.000,00 6.362,59 2.315,00 TRY 30.04.2024
DOHOL F_DOHOL0324 Mart 2024 100,00 201,53 80,00 TRY 29.03.2024
ECILC F_ECILC0324 Mart 2024 100,00 890,80 340,00 TRY 29.03.2024
EKGYO F_EKGYO0324 Mart 2024 100,00 196,04 75,00 TRY 29.03.2024
ELCBAS F_ELCBAS0724 Temmuz 2024 74,40 31.983,52 11.422,50 TRY 31.07.2024
ELCBASQ F_ELCBASQ126 Aralık 2025 216,00 52.205,36 18.647,50 TRY 30.12.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ226 Mart 2026 218,40 52.205,36 18.647,50 TRY 30.03.2026
ELCBASQ F_ELCBASQ326 Haziran 2026 220,80 52.205,36 18.647,50 TRY 29.06.2026
ELCBASQ F_ELCBASQ426 Eylül 2026 220,80 52.205,36 18.647,50 TRY 29.09.2026
ELCBASY F_ELCBASY26 Aralık 2025 876,00 112.974,04 40.355,00 TRY 26.12.2025
ENJSA F_ENJSA0324 Mart 2024 100,00 910,44 377,50 TRY 29.03.2024
ENKAI F_ENKAI0324 Mart 2024 100,00 607,88 235,00 TRY 29.03.2024
EREGL F_EREGL0324 Mart 2024 100,00 678,83 262,50 TRY 29.03.2024
TRYEUR F_EURTRY0424 Nisan 2024 1.000,00 4.747,57 1.715,00 TRY 30.04.2024
EURUSD F_EURUSD0424 Nisan 2024 1.000,00 43,59 15,00 USD 30.04.2024
FROTO F_FROTO0324 Mart 2024 100,00 18.156,00 6.482,50 TRY 29.03.2024
GARAN F_GARAN0324 Mart 2024 100,00 1.024,55 395,00 TRY 29.03.2024
GBPUSD F_GBPUSD0424 Nisan 2024 1.000,00 58,60 20,00 USD 30.04.2024
GUBRF F_GUBRF0324 Mart 2024 100,00 3.297,43 1.495,00 TRY 29.03.2024
HALKB F_HALKB0324 Mart 2024 100,00 243,80 95,00 TRY 29.03.2024
HEKTS F_HEKTS0324 Mart 2024 100,00 331,89 137,50 TRY 29.03.2024
ISCTR F_ISCTR0324 Mart 2024 100,00 462,27 72,50 TRY 29.03.2024
ISGYO F_ISGYO0324 Mart 2024 100,00 247,70 105,00 TRY 29.03.2024
KARSN F_KARSN0324 Mart 2024 100,00 194,53 65,00 TRY 29.03.2024
KCHOL F_KCHOL0324 Mart 2024 100,00 2.838,24 1.020,00 TRY 29.03.2024
KONTR F_KONTR0324 Mart 2024 100,00 4.304,04 2.000,00 TRY 29.03.2024
KOZAA F_KOZAA0324 Mart 2024 100,00 775,98 310,00 TRY 29.03.2024
KOZAL F_KOZAL0324 Mart 2024 100,00 378,42 145,00 TRY 29.03.2024
KRDMD F_KRDMD0324 Mart 2024 100,00 421,20 180,00 TRY 29.03.2024
MGROS F_MGROS0324 Mart 2024 100,00 8.430,30 3.217,50 TRY 29.03.2024
ODAS F_ODAS0324 Mart 2024 100,00 154,81 62,50 TRY 29.03.2024
OYAKC F_OYAKC0324 Mart 2024 100,00 1.189,50 517,50 TRY 29.03.2024
PETKM F_PETKM0324 Mart 2024 100,00 372,28 145,00 TRY 29.03.2024
PGSUS F_PGSUS0324 Mart 2024 100,00 13.485,00 5.595,00 TRY 29.03.2024
RUBTRY F_RUBTRY0424 Nisan 2024 100.000,00 7.433,36 2.730,00 TRY 30.04.2024
SAHOL F_SAHOL0324 Mart 2024 100,00 1.155,77 457,50 TRY 29.03.2024
SASA F_SASA0324 Mart 2024 100,00 675,55 265,00 TRY 29.03.2024
SASX10 F_SASX100424 Nisan 2024 1,00 70,75 27,50 TRY 30.04.2024
SISE F_SISE0324 Mart 2024 100,00 721,95 295,00 TRY 29.03.2024
SKBNK F_SKBNK0324 Mart 2024 100,00 70,98 27,50 TRY 29.03.2024
SOKM F_SOKM0324 Mart 2024 100,00 1.046,46 407,50 TRY 29.03.2024
TAVHL F_TAVHL0324 Mart 2024 100,00 2.569,44 1.040,00 TRY 29.03.2024
TCELL F_TCELL0324 Mart 2024 100,00 984,06 385,00 TRY 29.03.2024
THYAO F_THYAO0324 Mart 2024 100,00 4.269,15 1.677,50 TRY 29.03.2024
TKFEN F_TKFEN0324 Mart 2024 100,00 688,50 285,00 TRY 29.03.2024
TLREF1M F_TLREF1M0724 Temmuz 2024 833,00 3.174,36 1.137,50 TRY 31.07.2024
TOASO F_TOASO0324 Mart 2024 100,00 4.177,25 1.542,50 TRY 29.03.2024
KESIN_TR_2 F_TRT020926T17_0624 Haziran 2024 1.000,00 7.638,28 1.860,00 TRY 28.06.2024
KESIN_TR_3 F_TRT131130T14_0624 Haziran 2024 1.000,00 8.121,34 1.860,00 TRY 28.06.2024
TSKB F_TSKB0324 Mart 2024 100,00 138,44 50,00 TRY 29.03.2024
TTKOM F_TTKOM0324 Mart 2024 100,00 499,73 207,50 TRY 29.03.2024
TUPRS F_TUPRS0324 Mart 2024 100,00 2.676,24 982,50 TRY 29.03.2024
TRYUSD F_USDTRY0425 Nisan 2025 1.000,00 4.421,52 1.607,50 TRY 30.04.2025
VAKBN F_VAKBN0324 Mart 2024 100,00 239,68 95,00 TRY 29.03.2024
VESTL F_VESTL0324 Mart 2024 100,00 1.314,57 540,00 TRY 29.03.2024
X10XB F_X10XB0624 Haziran 2024 10,00 17.591,34 7.325,00 TRY 28.06.2024
X10XB F_X10XB1224 Aralık 2024 10,00 17.591,34 7.325,00 TRY 31.12.2024
XAGUSD F_XAGUSD0624 Haziran 2024 10,00 43,05 12,50 USD 28.06.2024
XAUTRYM F_XAUTRYM0624 Haziran 2024 1,00 313,51 107,50 TRY 28.06.2024
XAUUSD F_XAUUSD0624 Haziran 2024 1,00 170,49 60,00 USD 28.06.2024
XLBNK F_XLBNK0624 Haziran 2024 10,00 14.708,46 6.252,50 TRY 28.06.2024
XLBNK F_XLBNK1224 Aralık 2024 10,00 14.708,46 6.252,50 TRY 31.12.2024
XPDUSD F_XPDUSD0624 Haziran 2024 1,00 265,83 87,50 USD 28.06.2024
XPTUSD F_XPTUSD0624 Haziran 2024 1,00 117,79 40,00 USD 28.06.2024
XSD25 F_XSD250624 Haziran 2024 10,00 16.769,76 7.030,00 TRY 28.06.2024
XSD25 F_XSD251224 Aralık 2024 10,00 16.769,76 7.030,00 TRY 31.12.2024
XU030 F_XU0300624 Haziran 2024 10,00 13.040,65 5.492,50 TRY 28.06.2024
XU030 F_XU0301224 Aralık 2024 10,00 13.040,65 5.492,50 TRY 31.12.2024
YKBNK F_YKBNK0324 Mart 2024 100,00 357,05 140,00 TRY 29.03.2024
AEFES F_AEFES0424 Nisan 2024 100,00 2.227,50 945,00 TRY 30.04.2024
AKBNK F_AKBNK0424 Nisan 2024 100,00 650,27 252,50 TRY 30.04.2024
AKSEN F_AKSEN0424 Nisan 2024 100,00 546,70 215,00 TRY 30.04.2024
ALARK F_ALARK0424 Nisan 2024 100,00 1.945,23 780,00 TRY 30.04.2024
ARCLK F_ARCLK0424 Nisan 2024 100,00 2.279,20 975,00 TRY 30.04.2024
ASELS F_ASELS0424 Nisan 2024 100,00 893,43 362,50 TRY 30.04.2024
ASTOR F_ASTOR0424 Nisan 2024 100,00 1.891,86 867,50 TRY 30.04.2024
BIMAS F_BIMAS0424 Nisan 2024 100,00 6.211,50 2.387,50 TRY 30.04.2024
CNHTRY F_CNHTRY0324 Mart 2024 10.000,00 6.362,59 2.315,00 TRY 29.03.2024
DOHOL F_DOHOL0424 Nisan 2024 100,00 201,53 80,00 TRY 30.04.2024
EKGYO F_EKGYO0424 Nisan 2024 100,00 196,04 75,00 TRY 30.04.2024
ELCBAS F_ELCBAS0824 Eylül 2024 74,40 31.983,52 11.422,50 TRY 29.08.2024
ENJSA F_ENJSA0424 Nisan 2024 100,00 910,44 377,50 TRY 30.04.2024
ENKAI F_ENKAI0424 Nisan 2024 100,00 607,88 235,00 TRY 30.04.2024
EREGL F_EREGL0424 Nisan 2024 100,00 678,83 262,50 TRY 30.04.2024
TRYEUR F_EURTRY0324 Mart 2024 1.000,00 4.747,57 1.715,00 TRY 29.03.2024
EURUSD F_EURUSD0324 Mart 2024 1.000,00 43,59 15,00 USD 29.03.2024
FROTO F_FROTO0424 Nisan 2024 100,00 18.156,00 6.482,50 TRY 30.04.2024
GARAN F_GARAN0424 Nisan 2024 100,00 1.024,55 395,00 TRY 30.04.2024
GBPUSD F_GBPUSD0324 Mart 2024 1.000,00 58,60 20,00 USD 29.03.2024
GUBRF F_GUBRF0424 Nisan 2024 100,00 3.297,43 1.495,00 TRY 30.04.2024
HALKB F_HALKB0424 Nisan 2024 100,00 243,80 95,00 TRY 30.04.2024
HEKTS F_HEKTS0424 Nisan 2024 100,00 331,89 137,50 TRY 30.04.2024
ISCTR F_ISCTR0424 Nisan 2024 100,00 462,27 72,50 TRY 30.04.2024
KCHOL F_KCHOL0424 Nisan 2024 100,00 2.838,24 1.020,00 TRY 30.04.2024
KONTR F_KONTR0424 Nisan 2024 100,00 4.304,04 2.000,00 TRY 30.04.2024
KOZAA F_KOZAA0424 Nisan 2024 100,00 775,98 310,00 TRY 30.04.2024
KOZAL F_KOZAL0424 Nisan 2024 100,00 378,42 145,00 TRY 30.04.2024
KRDMD F_KRDMD0424 Nisan 2024 100,00 421,20 180,00 TRY 30.04.2024
MGROS F_MGROS0424 Nisan 2024 100,00 8.430,30 3.217,50 TRY 30.04.2024
ODAS F_ODAS0424 Nisan 2024 100,00 154,81 62,50 TRY 30.04.2024
OYAKC F_OYAKC0424 Nisan 2024 100,00 1.189,50 517,50 TRY 30.04.2024
PETKM F_PETKM0424 Nisan 2024 100,00 372,28 145,00 TRY 30.04.2024
PGSUS F_PGSUS0424 Nisan 2024 100,00 13.485,00 5.595,00 TRY 30.04.2024
RUBTRY F_RUBTRY0324 Mart 2024 100.000,00 7.433,36 2.730,00 TRY 29.03.2024
SAHOL F_SAHOL0424 Nisan 2024 100,00 1.155,77 457,50 TRY 30.04.2024
SASA F_SASA0424 Nisan 2024 100,00 675,55 265,00 TRY 30.04.2024
SISE F_SISE0424 Nisan 2024 100,00 721,95 295,00 TRY 30.04.2024
SOKM F_SOKM0424 Nisan 2024 100,00 1.046,46 407,50 TRY 30.04.2024
TAVHL F_TAVHL0424 Nisan 2024 100,00 2.569,44 1.040,00 TRY 30.04.2024
TCELL F_TCELL0424 Nisan 2024 100,00 984,06 385,00 TRY 30.04.2024
THYAO F_THYAO0424 Nisan 2024 100,00 4.269,15 1.677,50 TRY 30.04.2024
TKFEN F_TKFEN0424 Nisan 2024 100,00 688,50 285,00 TRY 30.04.2024
TLREF1M F_TLREF1M0824 Ağustos 2024 833,00 3.174,36 1.137,50 TRY 29.08.2024
TOASO F_TOASO0424 Nisan 2024 100,00 4.177,25 1.542,50 TRY 30.04.2024
TSKB F_TSKB0424 Nisan 2024 100,00 138,44 50,00 TRY 30.04.2024
TTKOM F_TTKOM0424 Nisan 2024 100,00 499,73 207,50 TRY 30.04.2024
TUPRS F_TUPRS0424 Nisan 2024 100,00 2.676,24 982,50 TRY 30.04.2024
TRYUSD F_USDTRY0525 Mayıs 2025 1.000,00 4.421,52 1.607,50 TRY 30.05.2025
VAKBN F_VAKBN0424 Nisan 2024 100,00 239,68 95,00 TRY 30.04.2024
VESTL F_VESTL0424 Nisan 2024 100,00 1.314,57 540,00 TRY 30.04.2024
YKBNK F_YKBNK0424 Nisan 2024 100,00 357,05 140,00 TRY 30.04.2024
CIMSA F_CIMSA0324 Mart 2024 100,00 511,92 212,50 TRY 29.03.2024
CIMSA F_CIMSA0424 Nisan 2024 100,00 511,92 212,50 TRY 30.04.2024
DOAS F_DOAS0324 Mart 2024 100,00 5.038,20 1.622,50 TRY 29.03.2024
DOAS F_DOAS0424 Nisan 2024 100,00 5.038,20 1.622,50 TRY 30.04.2024
TRYUSD TM_F_USDTRY250324 Mart 2024 1.000,00 4.421,52 1.607,50 TRY 25.03.2024
TRYUSD TM_F_USDTRY050424 Nisan 2024 1.000,00 4.421,52 1.607,50 TRY 05.04.2024
TRYUSD TM_F_USDTRY240424 Nisan 2024 1.000,00 4.421,52 1.607,50 TRY 24.04.2024
ISCTR F_ISCTR0324N1 Mart 2024 250,00 462,27 72,50 TRY 29.03.2024
ISCTR F_ISCTR0424N1 Nisan 2024 250,00 462,27 72,50 TRY 30.04.2024
TRYUSD TM_F_USDTRY200524 Mayıs 2024 1.000,00 4.421,52 1.607,50 TRY 20.05.2024
AEFES F_AEFES0524 Mayıs 2024 100,00 2.227,50 945,00 TRY 31.05.2024
AKBNK F_AKBNK0524 Mayıs 2024 100,00 650,27 252,50 TRY 31.05.2024
AKSEN F_AKSEN0524 Mayıs 2024 100,00 546,70 215,00 TRY 31.05.2024
ALARK F_ALARK0524 Mayıs 2024 100,00 1.945,23 780,00 TRY 31.05.2024
ARCLK F_ARCLK0524 Mayıs 2024 100,00 2.279,20 975,00 TRY 31.05.2024
ASELS F_ASELS0524 Mayıs 2024 100,00 893,43 362,50 TRY 31.05.2024
ASTOR F_ASTOR0524 Mayıs 2024 100,00 1.891,86 867,50 TRY 31.05.2024
BIMAS F_BIMAS0524 Mayıs 2024 100,00 6.211,50 2.387,50 TRY 31.05.2024
CIMSA F_CIMSA0524 Mayıs 2024 100,00 511,92 212,50 TRY 31.05.2024
CNHTRY F_CNHTRY0624 Haziran 2024 10.000,00 6.362,59 2.315,00 TRY 28.06.2024
DOAS F_DOAS0524 Mayıs 2024 100,00 5.038,20 1.622,50 TRY 31.05.2024
DOHOL F_DOHOL0524 Mayıs 2024 100,00 201,53 80,00 TRY 31.05.2024
EKGYO F_EKGYO0524 Mayıs 2024 100,00 196,04 75,00 TRY 31.05.2024
ELCBAS F_ELCBAS0924 Eylül 2024 72,00 31.983,52 11.422,50 TRY 30.09.2024
ENJSA F_ENJSA0524 Mayıs 2024 100,00 910,44 377,50 TRY 31.05.2024
ENKAI F_ENKAI0524 Mayıs 2024 100,00 607,88 235,00 TRY 31.05.2024
EREGL F_EREGL0524 Mayıs 2024 100,00 678,83 262,50 TRY 31.05.2024
TRYEUR F_EURTRY0624 Haziran 2024 1.000,00 4.747,57 1.715,00 TRY 28.06.2024
EURUSD F_EURUSD0624 Haziran 2024 1.000,00 43,59 15,00 USD 28.06.2024
FROTO F_FROTO0524 Mayıs 2024 100,00 18.156,00 6.482,50 TRY 31.05.2024
GARAN F_GARAN0524 Mayıs 2024 100,00 1.024,55 395,00 TRY 31.05.2024
GBPUSD F_GBPUSD0624 Haziran 2024 1.000,00 58,60 20,00 USD 28.06.2024
GUBRF F_GUBRF0524 Mayıs 2024 100,00 3.297,43 1.495,00 TRY 31.05.2024
HALKB F_HALKB0524 Mayıs 2024 100,00 243,80 95,00 TRY 31.05.2024
HEKTS F_HEKTS0524 Mayıs 2024 100,00 331,89 137,50 TRY 31.05.2024
ISCTR F_ISCTR0524 Mayıs 2024 100,00 462,27 72,50 TRY 31.05.2024
KCHOL F_KCHOL0524 Mayıs 2024 100,00 2.838,24 1.020,00 TRY 31.05.2024
KONTR F_KONTR0524 Mayıs 2024 100,00 4.304,04 2.000,00 TRY 31.05.2024
KOZAA F_KOZAA0524 Mayıs 2024 100,00 775,98 310,00 TRY 31.05.2024
KOZAL F_KOZAL0524 Mayıs 2024 100,00 378,42 145,00 TRY 31.05.2024
KRDMD F_KRDMD0524 Mayıs 2024 100,00 421,20 180,00 TRY 31.05.2024
MGROS F_MGROS0524 Mayıs 2024 100,00 8.430,30 3.217,50 TRY 31.05.2024
ODAS F_ODAS0524 Mayıs 2024 100,00 154,81 62,50 TRY 31.05.2024
OYAKC F_OYAKC0524 Mayıs 2024 100,00 1.189,50 517,50 TRY 31.05.2024
PETKM F_PETKM0524 Mayıs 2024 100,00 372,28 145,00 TRY 31.05.2024
PGSUS F_PGSUS0524 Mayıs 2024 100,00 13.485,00 5.595,00 TRY 31.05.2024
RUBTRY F_RUBTRY0624 Haziran 2024 100.000,00 7.433,36 2.730,00 TRY 28.06.2024
SAHOL F_SAHOL0524 Mayıs 2024 100,00 1.155,77 457,50 TRY 31.05.2024
SASA F_SASA0524 Mayıs 2024 100,00 675,55 265,00 TRY 31.05.2024
SASX10 F_SASX100624 Haziran 2024 1,00 70,75 27,50 TRY 28.06.2024
SISE F_SISE0524 Mayıs 2024 100,00 721,95 295,00 TRY 31.05.2024
SOKM F_SOKM0524 Mayıs 2024 100,00 1.046,46 407,50 TRY 31.05.2024
TAVHL F_TAVHL0524 Mayıs 2024 100,00 2.569,44 1.040,00 TRY 31.05.2024
TCELL F_TCELL0524 Mayıs 2024 100,00 984,06 385,00 TRY 31.05.2024
THYAO F_THYAO0524 Mayıs 2024 100,00 4.269,15 1.677,50 TRY 31.05.2024
TKFEN F_TKFEN0524 Mayıs 2024 100,00 688,50 285,00 TRY 31.05.2024
TLREF1M F_TLREF1M0924 Eylül 2024 833,00 3.174,36 1.137,50 TRY 30.09.2024
TOASO F_TOASO0524 Mayıs 2024 100,00 4.177,25 1.542,50 TRY 31.05.2024
TSKB F_TSKB0524 Mayıs 2024 100,00 138,44 50,00 TRY 31.05.2024
TTKOM F_TTKOM0524 Mayıs 2024 100,00 499,73 207,50 TRY 31.05.2024
TUPRS F_TUPRS0524 Mayıs 2024 100,00 2.676,24 982,50 TRY 31.05.2024
TRYUSD F_USDTRY0625 Haziran 2025 1.000,00 4.421,52 1.607,50 TRY 30.06.2025
VAKBN F_VAKBN0524 Mayıs 2024 100,00 239,68 95,00 TRY 31.05.2024
VESTL F_VESTL0524 Mayıs 2024 100,00 1.314,57 540,00 TRY 31.05.2024
X10XB F_X10XB0824 Ağustos 2024 10,00 17.591,34 7.325,00 TRY 29.08.2024
XAGUSD F_XAGUSD0824 Ağustos 2024 10,00 43,05 12,50 USD 29.08.2024
XAUTRYM F_XAUTRYM0824 Ağustos 2024 1,00 313,51 107,50 TRY 29.08.2024
XAUUSD F_XAUUSD0824 Ağustos 2024 1,00 170,49 60,00 USD 29.08.2024
XLBNK F_XLBNK0824 Ağustos 2024 10,00 14.708,46 6.252,50 TRY 29.08.2024
XPDUSD F_XPDUSD0824 Ağustos 2024 1,00 265,83 87,50 USD 29.08.2024
XPTUSD F_XPTUSD0824 Ağustos 2024 1,00 117,79 40,00 USD 29.08.2024
XSD25 F_XSD250824 Ağustos 2024 10,00 16.769,76 7.030,00 TRY 29.08.2024
XU030 F_XU0300824 Ağustos 2024 10,00 13.040,65 5.492,50 TRY 29.08.2024
YKBNK F_YKBNK0524 Mayıs 2024 100,00 357,05 140,00 TRY 31.05.2024
TRYUSD TM_F_USDTRY100524 Mayıs 2024 1.000,00 4.421,52 1.607,50 TRY 10.05.2024

Sayfada yer alan teminat değerleri işlem esnasında değişkenlik gösterebilecektir. Takasbank BISTECH Marjin Yöntemi uygulamasında Oransal Başlangıç Teminatı yöntemiyle, ilgili dayanak varlığın piyasa fiyatıyla kontrat büyüklüğü çarpılarak pozisyon büyüklüğü hesaplandıktan sonra belirlenen yüzdesel oran kadar başlangıç teminatı gereksinimi doğmaktadır. Saat başlarında gerçekleşecek risk parametre güncellemesine istinaden başlangıç teminatlarında yukarı veya aşağı yönlü değişiklik gerçekleşebilmektedir. Kurumumuz başlangıç teminatı seviyeleri ise Takasbank tarafından belirlenen güncel risk parametreleri ile dayanak varlık bazında uygulanan katsayı bu orandan farklı olabilir. Alnus yatırım bu hususta uyguladığı katsayı oranını Pozisyon açmadan önce ve açık pozisyonlar sürdürüldüğü sürece, varlıklar ve oranlar konusunda güncel bilgi Alnus Yatırım’dan edinilmelidir.

Güncel VİOP teminatlarına https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/bistech-risk-parametreleri adresinden "BISTECH Risk Parametre Tablosu" seçeneği ile ulaşabilirsiniz.

ALNUS YATIRIM VİOP REHBERİ

VİOP Nedir?

VİOP İşlem Saatleri

VİOP Emir Türleri

VİOP Kontratları

VİOP Teknik Analiz

ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü