Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi

İşlem Gören Viop Kontratlar

Son Güncelleme: 05/12/2025 09:00

Varlık Sözleşme Kodu Vade Tarihi Sözleşme Büyüklüğü Başlangıç Teminatı Yayılma Teminatı Para Birimi Son İşlem Günü
TRYUSD F_USDTRYM2-M1 Ocak 2050 0,00 4.873,39 967,50 TRY 31.12.2025
XAUUSD F_XAUUSDM2-M1 Ocak 2050 0,00 232,01 85,00 USD 31.12.2025
XU030 F_XU030M2-M1 Ocak 2050 0,00 14.365,68 3.537,50 TRY 31.12.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ126 Aralık 2025 216,00 66.880,36 25.467,50 TRY 30.12.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ226 Mart 2026 218,40 66.880,36 25.467,50 TRY 30.03.2026
ELCBASQ F_ELCBASQ326 Haziran 2026 220,80 66.880,36 25.467,50 TRY 29.06.2026
ELCBASQ F_ELCBASQ426 Eylül 2026 220,80 66.880,36 25.467,50 TRY 29.09.2026
ELCBASY F_ELCBASY26 Aralık 2025 876,00 147.947,47 55.115,00 TRY 26.12.2025
CNHTRY F_CNHTRY1225 Aralık 2025 10.000,00 7.262,90 1.415,00 TRY 31.12.2025
TRYEUR F_EURTRY1225 Aralık 2025 1.000,00 5.723,34 1.110,00 TRY 31.12.2025
EURUSD F_EURUSD1225 Aralık 2025 1.000,00 37,38 12,50 USD 31.12.2025
GBPUSD F_GBPUSD1225 Aralık 2025 1.000,00 41,60 15,00 USD 31.12.2025
RUBTRY F_RUBTRY1225 Aralık 2025 100.000,00 9.567,38 3.585,00 TRY 31.12.2025
TRYUSD F_USDTRY1225 Aralık 2025 1.000,00 4.873,39 967,50 TRY 31.12.2025
TRYUSD F_USDTRY0126 Ocak 2026 1.000,00 4.873,39 967,50 TRY 30.01.2026
TRYUSD F_USDTRY0226 Şubat 2026 1.000,00 4.873,39 967,50 TRY 27.02.2026
TRYUSD F_USDTRY0326 Mart 2026 1.000,00 4.873,39 967,50 TRY 31.03.2026
ELCBASQ F_ELCBASQ127 Aralık 2026 216,00 66.880,36 25.467,50 TRY 30.12.2026
ELCBASQ F_ELCBASQ227 Mart 2027 218,40 66.880,36 25.467,50 TRY 30.03.2027
ELCBASQ F_ELCBASQ327 Haziran 2027 220,80 66.880,36 25.467,50 TRY 29.06.2027
ELCBASQ F_ELCBASQ427 Eylül 2027 220,80 66.880,36 25.467,50 TRY 29.09.2027
ELCBASY F_ELCBASY27 Aralık 2026 876,00 147.947,47 55.115,00 TRY 28.12.2026
TRYUSD F_USDTRY0426 Nisan 2026 1.000,00 4.873,39 967,50 TRY 30.04.2026
X10XB F_X10XB1225 Aralık 2025 10,00 17.250,66 4.197,50 TRY 31.12.2025
XLBNK F_XLBNK1225 Aralık 2025 10,00 20.313,46 4.810,00 TRY 31.12.2025
XSD25 F_XSD251225 Aralık 2025 10,00 17.014,42 4.270,00 TRY 31.12.2025
XU030 F_XU0301225 Aralık 2025 10,00 14.365,68 3.537,50 TRY 31.12.2025
TRYUSD TM_F_USDTRY191225 Aralık 2025 1.000,00 4.873,39 967,50 TRY 19.12.2025
TRYUSD F_USDTRY0526 Mayıs 2026 1.000,00 4.873,39 967,50 TRY 25.05.2026
TRYUSD F_USDTRY0626 Haziran 2026 1.000,00 4.873,39 967,50 TRY 30.06.2026
TRYUSD F_USDTRY0726 Temmuz 2026 1.000,00 4.873,39 967,50 TRY 31.07.2026
TRYUSD F_USDTRY0826 Ağustos 2026 1.000,00 4.873,39 967,50 TRY 31.08.2026
ELCBAS F_ELCBAS1225 Aralık 2025 74,40 37.831,32 15.602,50 TRY 31.12.2025
TLREF1M F_TLREF1M1225 Aralık 2025 833,00 2.753,13 1.055,00 TRY 31.12.2025
TRYUSD F_USDTRY0926 Eylül 2026 1.000,00 4.873,39 967,50 TRY 30.09.2026
ELCBAS F_ELCBAS0126 Şubat 2026 74,40 37.831,32 15.602,50 TRY 30.01.2026
TLREF1M F_TLREF1M0126 Ocak 2026 833,00 2.753,13 1.055,00 TRY 30.01.2026
KESIN_TR_2 F_TRT020926T17_1225 Aralık 2025 1.000,00 10.014,79 1.775,00 TRY 31.12.2025
KESIN_TR_3 F_TRT131130T14_1225 Aralık 2025 1.000,00 13.285,94 1.775,00 TRY 31.12.2025
TRYUSD F_USDTRY1026 Ekim 2026 1.000,00 4.873,39 967,50 TRY 30.10.2026
XAGUSD F_XAGUSD1225 Aralık 2025 10,00 63,13 20,00 USD 31.12.2025
XAUTRYM F_XAUTRYM1225 Aralık 2025 1,00 612,25 220,00 TRY 31.12.2025
XAUUSD F_XAUUSD1225 Aralık 2025 1,00 232,01 85,00 USD 31.12.2025
XCUUSD F_XCUUSD1225 Aralık 2025 0,10 92,43 32,50 USD 31.12.2025
XPDUSD F_XPDUSD1225 Aralık 2025 1,00 203,82 72,50 USD 31.12.2025
XPTUSD F_XPTUSD1225 Aralık 2025 1,00 145,83 50,00 USD 31.12.2025
ELCBAS F_ELCBAS0226 Mart 2026 67,20 37.831,32 15.602,50 TRY 27.02.2026
TLREF1M F_TLREF1M0226 Şubat 2026 833,00 2.753,13 1.055,00 TRY 27.02.2026
TRYUSD F_USDTRY1126 Kasım 2026 1.000,00 4.873,39 967,50 TRY 30.11.2026
CNHTRY F_CNHTRY1226 Aralık 2026 10.000,00 7.262,90 1.415,00 TRY 31.12.2026
ELCBAS F_ELCBAS0326 Mart 2026 74,40 37.831,32 15.602,50 TRY 31.03.2026
TRYEUR F_EURTRY1226 Aralık 2026 1.000,00 5.723,34 1.110,00 TRY 31.12.2026
EURUSD F_EURUSD1226 Aralık 2026 1.000,00 37,38 12,50 USD 31.12.2026
GBPUSD F_GBPUSD1226 Aralık 2026 1.000,00 41,60 15,00 USD 31.12.2026
RUBTRY F_RUBTRY1226 Aralık 2026 100.000,00 9.567,38 3.585,00 TRY 31.12.2026
SASX10 F_SASX101225 Aralık 2025 1,00 84,83 30,00 TRY 31.12.2025
TLREF1M F_TLREF1M0326 Mart 2026 833,00 2.753,13 1.055,00 TRY 31.03.2026
TRYUSD F_USDTRY1226 Aralık 2026 1.000,00 4.873,39 967,50 TRY 31.12.2026
X10XB F_X10XB0226 Şubat 2026 10,00 17.250,66 4.197,50 TRY 27.02.2026
XAGUSD F_XAGUSD0226 Şubat 2026 10,00 63,13 20,00 USD 27.02.2026
XAUTRYM F_XAUTRYM0226 Şubat 2026 1,00 612,25 220,00 TRY 27.02.2026
XAUUSD F_XAUUSD0226 Şubat 2026 1,00 232,01 85,00 USD 27.02.2026
XCUUSD F_XCUUSD0226 Şubat 2026 0,10 92,43 32,50 USD 27.02.2026
XLBNK F_XLBNK0226 Şubat 2026 10,00 20.313,46 4.810,00 TRY 27.02.2026
XPDUSD F_XPDUSD0226 Şubat 2026 1,00 203,82 72,50 USD 27.02.2026
XPTUSD F_XPTUSD0226 Şubat 2026 1,00 145,83 50,00 USD 27.02.2026
XSD25 F_XSD250226 Şubat 2026 10,00 17.014,42 4.270,00 TRY 27.02.2026
XU030 F_XU0300226 Şubat 2026 10,00 14.365,68 3.537,50 TRY 27.02.2026
AEFES F_AEFES1225 Aralık 2025 100,00 233,02 85,00 TRY 31.12.2025
AKBNK F_AKBNK1225 Aralık 2025 100,00 1.008,42 362,50 TRY 31.12.2025
AKSEN F_AKSEN1225 Aralık 2025 100,00 843,61 252,50 TRY 31.12.2025
ALARK F_ALARK1225 Aralık 2025 100,00 1.447,44 525,00 TRY 31.12.2025
ARCLK F_ARCLK1225 Aralık 2025 100,00 1.316,72 485,00 TRY 31.12.2025
ASELS F_ASELS1225 Aralık 2025 100,00 2.725,20 997,50 TRY 31.12.2025
ASTOR F_ASTOR1225 Aralık 2025 100,00 1.516,04 532,50 TRY 31.12.2025
BIMAS F_BIMAS1225 Aralık 2025 100,00 6.051,15 2.295,00 TRY 31.12.2025
BRSAN F_BRSAN1225 Aralık 2025 100,00 8.067,75 2.650,00 TRY 31.12.2025
CIMSA F_CIMSA1225 Aralık 2025 100,00 649,90 227,50 TRY 31.12.2025
DOAS F_DOAS1225 Aralık 2025 100,00 2.668,43 975,00 TRY 31.12.2025
DOHOL F_DOHOL1225 Aralık 2025 100,00 271,20 97,50 TRY 31.12.2025
EKGYO F_EKGYO1225 Aralık 2025 100,00 309,58 110,00 TRY 31.12.2025
ELCBAS F_ELCBAS0426 Nisan 2026 72,00 37.831,32 15.602,50 TRY 30.04.2026
ENJSA F_ENJSA1225 Aralık 2025 100,00 1.145,73 397,50 TRY 31.12.2025
ENKAI F_ENKAI1225 Aralık 2025 100,00 1.161,99 410,00 TRY 31.12.2025
EREGL F_EREGL1225 Aralık 2025 100,00 319,90 117,50 TRY 31.12.2025
FROTO F_FROTO1225 Aralık 2025 100,00 1.241,11 477,50 TRY 31.12.2025
GARAN F_GARAN1225 Aralık 2025 100,00 2.030,40 740,00 TRY 31.12.2025
GUBRF F_GUBRF1225 Aralık 2025 100,00 4.867,00 1.900,00 TRY 31.12.2025
HALKB F_HALKB1225 Aralık 2025 100,00 596,45 187,50 TRY 31.12.2025
HEKTS F_HEKTS1225 Aralık 2025 100,00 44,06 15,00 TRY 31.12.2025
ISCTR F_ISCTR1225 Aralık 2025 100,00 192,65 67,50 TRY 31.12.2025
KCHOL F_KCHOL1225 Aralık 2025 100,00 2.204,09 802,50 TRY 31.12.2025
KONTR F_KONTR1225 Aralık 2025 100,00 483,14 197,50 TRY 31.12.2025
KOZAA F_KOZAA1225 Aralık 2025 100,00 1.452,30 510,00 TRY 31.12.2025
KOZAL F_KOZAL1225 Aralık 2025 100,00 606,87 182,50 TRY 31.12.2025
KRDMD F_KRDMD1225 Aralık 2025 100,00 353,60 127,50 TRY 31.12.2025
MGROS F_MGROS1225 Aralık 2025 100,00 7.064,48 2.622,50 TRY 31.12.2025
ODAS F_ODAS1225 Aralık 2025 100,00 76,42 27,50 TRY 31.12.2025
OYAKC F_OYAKC1225 Aralık 2025 100,00 372,05 122,50 TRY 31.12.2025
PETKM F_PETKM1225 Aralık 2025 100,00 248,22 90,00 TRY 31.12.2025
PGSUS F_PGSUS1225 Aralık 2025 100,00 2.858,07 1.082,50 TRY 31.12.2025
SAHOL F_SAHOL1225 Aralık 2025 100,00 1.169,14 422,50 TRY 31.12.2025
SASA F_SASA1225 Aralık 2025 100,00 42,78 15,00 TRY 31.12.2025
SISE F_SISE1225 Aralık 2025 100,00 510,00 187,50 TRY 31.12.2025
SOKM F_SOKM1225 Aralık 2025 100,00 669,94 230,00 TRY 31.12.2025
TAVHL F_TAVHL1225 Aralık 2025 100,00 4.112,97 1.432,50 TRY 31.12.2025
TCELL F_TCELL1225 Aralık 2025 100,00 1.268,93 460,00 TRY 31.12.2025
THYAO F_THYAO1225 Aralık 2025 100,00 3.707,78 1.377,50 TRY 31.12.2025
TKFEN F_TKFEN1225 Aralık 2025 100,00 1.010,51 375,00 TRY 31.12.2025
TLREF1M F_TLREF1M0426 Nisan 2026 833,00 2.753,13 1.055,00 TRY 30.04.2026
TOASO F_TOASO1225 Aralık 2025 100,00 3.547,50 1.282,50 TRY 31.12.2025
KESIN_TR_2 F_TRT020926T17_0326 Mart 2026 1.000,00 10.014,79 1.775,00 TRY 31.03.2026
KESIN_TR_3 F_TRT131130T14_0326 Mart 2026 1.000,00 13.285,94 1.775,00 TRY 31.03.2026
TSKB F_TSKB1225 Aralık 2025 100,00 184,43 65,00 TRY 31.12.2025
TTKOM F_TTKOM1225 Aralık 2025 100,00 768,49 280,00 TRY 31.12.2025
TUPRS F_TUPRS1225 Aralık 2025 100,00 2.700,77 970,00 TRY 31.12.2025
ULKER F_ULKER1225 Aralık 2025 100,00 1.572,76 570,00 TRY 31.12.2025
TRYUSD F_USDTRY0127 Ocak 2027 1.000,00 4.873,39 967,50 TRY 29.01.2027
VAKBN F_VAKBN1225 Aralık 2025 100,00 452,75 145,00 TRY 31.12.2025
VESTL F_VESTL1225 Aralık 2025 100,00 463,04 180,00 TRY 31.12.2025
YKBNK F_YKBNK1225 Aralık 2025 100,00 556,76 200,00 TRY 31.12.2025
TRYUSD TM_F_USDTRY121225 Aralık 2025 1.000,00 4.873,39 967,50 TRY 12.12.2025
TRYUSD TM_F_USDTRY261225 Aralık 2025 1.000,00 4.873,39 967,50 TRY 26.12.2025
AEFES F_AEFES0126 Ocak 2026 100,00 233,02 85,00 TRY 30.01.2026
AKBNK F_AKBNK0126 Ocak 2026 100,00 1.008,42 362,50 TRY 30.01.2026
AKSEN F_AKSEN0126 Ocak 2026 100,00 843,61 252,50 TRY 30.01.2026
ALARK F_ALARK0126 Ocak 2026 100,00 1.447,44 525,00 TRY 30.01.2026
ARCLK F_ARCLK0126 Ocak 2026 100,00 1.316,72 485,00 TRY 30.01.2026
ASELS F_ASELS0126 Ocak 2026 100,00 2.725,20 997,50 TRY 30.01.2026
ASTOR F_ASTOR0126 Ocak 2026 100,00 1.516,04 532,50 TRY 30.01.2026
BIMAS F_BIMAS0126 Ocak 2026 100,00 6.051,15 2.295,00 TRY 30.01.2026
BRSAN F_BRSAN0126 Ocak 2026 100,00 8.067,75 2.650,00 TRY 30.01.2026
CIMSA F_CIMSA0126 Ocak 2026 100,00 649,90 227,50 TRY 30.01.2026
CNHTRY F_CNHTRY0226 Şubat 2026 10.000,00 7.262,90 1.415,00 TRY 27.02.2026
DOAS F_DOAS0126 Ocak 2026 100,00 2.668,43 975,00 TRY 30.01.2026
DOHOL F_DOHOL0126 Ocak 2026 100,00 271,20 97,50 TRY 30.01.2026
EKGYO F_EKGYO0126 Ocak 2026 100,00 309,58 110,00 TRY 30.01.2026
ELCBAS F_ELCBAS0526 Haziran 2026 74,40 37.831,32 15.602,50 TRY 25.05.2026
ENJSA F_ENJSA0126 Ocak 2026 100,00 1.145,73 397,50 TRY 30.01.2026
ENKAI F_ENKAI0126 Ocak 2026 100,00 1.161,99 410,00 TRY 30.01.2026
EREGL F_EREGL0126 Ocak 2026 100,00 319,90 117,50 TRY 30.01.2026
TRYEUR F_EURTRY0226 Şubat 2026 1.000,00 5.723,34 1.110,00 TRY 27.02.2026
EURUSD F_EURUSD0226 Şubat 2026 1.000,00 37,38 12,50 USD 27.02.2026
FROTO F_FROTO0126 Ocak 2026 100,00 1.241,11 477,50 TRY 30.01.2026
GARAN F_GARAN0126 Ocak 2026 100,00 2.030,40 740,00 TRY 30.01.2026
GBPUSD F_GBPUSD0226 Şubat 2026 1.000,00 41,60 15,00 USD 27.02.2026
GUBRF F_GUBRF0126 Ocak 2026 100,00 4.867,00 1.900,00 TRY 30.01.2026
HALKB F_HALKB0126 Ocak 2026 100,00 596,45 187,50 TRY 30.01.2026
HEKTS F_HEKTS0126 Ocak 2026 100,00 44,06 15,00 TRY 30.01.2026
ISCTR F_ISCTR0126 Ocak 2026 100,00 192,65 67,50 TRY 30.01.2026
KCHOL F_KCHOL0126 Ocak 2026 100,00 2.204,09 802,50 TRY 30.01.2026
KONTR F_KONTR0126 Ocak 2026 100,00 483,14 197,50 TRY 30.01.2026
KOZAA F_KOZAA0126 Ocak 2026 100,00 1.452,30 510,00 TRY 30.01.2026
KOZAL F_KOZAL0126 Ocak 2026 100,00 606,87 182,50 TRY 30.01.2026
KRDMD F_KRDMD0126 Ocak 2026 100,00 353,60 127,50 TRY 30.01.2026
MGROS F_MGROS0126 Ocak 2026 100,00 7.064,48 2.622,50 TRY 30.01.2026
ODAS F_ODAS0126 Ocak 2026 100,00 76,42 27,50 TRY 30.01.2026
OYAKC F_OYAKC0126 Ocak 2026 100,00 372,05 122,50 TRY 30.01.2026
PETKM F_PETKM0126 Ocak 2026 100,00 248,22 90,00 TRY 30.01.2026
PGSUS F_PGSUS0126 Ocak 2026 100,00 2.858,07 1.082,50 TRY 30.01.2026
RUBTRY F_RUBTRY0226 Şubat 2026 100.000,00 9.567,38 3.585,00 TRY 27.02.2026
SAHOL F_SAHOL0126 Ocak 2026 100,00 1.169,14 422,50 TRY 30.01.2026
SASA F_SASA0126 Ocak 2026 100,00 42,78 15,00 TRY 30.01.2026
SASX10 F_SASX100226 Şubat 2026 1,00 84,83 30,00 TRY 27.02.2026
SISE F_SISE0126 Ocak 2026 100,00 510,00 187,50 TRY 30.01.2026
SOKM F_SOKM0126 Ocak 2026 100,00 669,94 230,00 TRY 30.01.2026
TAVHL F_TAVHL0126 Ocak 2026 100,00 4.112,97 1.432,50 TRY 30.01.2026
TCELL F_TCELL0126 Ocak 2026 100,00 1.268,93 460,00 TRY 30.01.2026
THYAO F_THYAO0126 Ocak 2026 100,00 3.707,78 1.377,50 TRY 30.01.2026
TKFEN F_TKFEN0126 Ocak 2026 100,00 1.010,51 375,00 TRY 30.01.2026
TLREF1M F_TLREF1M0526 Mayıs 2026 833,00 2.753,13 1.055,00 TRY 26.05.2026
TOASO F_TOASO0126 Ocak 2026 100,00 3.547,50 1.282,50 TRY 30.01.2026
TSKB F_TSKB0126 Ocak 2026 100,00 184,43 65,00 TRY 30.01.2026
TTKOM F_TTKOM0126 Ocak 2026 100,00 768,49 280,00 TRY 30.01.2026
TUPRS F_TUPRS0126 Ocak 2026 100,00 2.700,77 970,00 TRY 30.01.2026
ULKER F_ULKER0126 Ocak 2026 100,00 1.572,76 570,00 TRY 30.01.2026
TRYUSD F_USDTRY0227 Şubat 2027 1.000,00 4.873,39 967,50 TRY 26.02.2027
VAKBN F_VAKBN0126 Ocak 2026 100,00 452,75 145,00 TRY 30.01.2026
VESTL F_VESTL0126 Ocak 2026 100,00 463,04 180,00 TRY 30.01.2026
X10XB F_X10XB0426 Nisan 2026 10,00 17.250,66 4.197,50 TRY 30.04.2026
XAGUSD F_XAGUSD0426 Nisan 2026 10,00 63,13 20,00 USD 30.04.2026
XAUTRYM F_XAUTRYM0426 Nisan 2026 1,00 612,25 220,00 TRY 30.04.2026
XAUUSD F_XAUUSD0426 Nisan 2026 1,00 232,01 85,00 USD 30.04.2026
XCUUSD F_XCUUSD0426 Nisan 2026 0,10 92,43 32,50 USD 30.04.2026
XLBNK F_XLBNK0426 Nisan 2026 10,00 20.313,46 4.810,00 TRY 30.04.2026
XPDUSD F_XPDUSD0426 Nisan 2026 1,00 203,82 72,50 USD 30.04.2026
XPTUSD F_XPTUSD0426 Nisan 2026 1,00 145,83 50,00 USD 30.04.2026
XSD25 F_XSD250426 Nisan 2026 10,00 17.014,42 4.270,00 TRY 30.04.2026
XU030 F_XU0300426 Nisan 2026 10,00 14.365,68 3.537,50 TRY 30.04.2026
YKBNK F_YKBNK0126 Ocak 2026 100,00 556,76 200,00 TRY 30.01.2026
TRMET F_TRMET0126 Ocak 2026 100,00 1.411,41 517,50 TRY 30.01.2026
TRMET F_TRMET1225 Aralık 2025 100,00 1.411,41 517,50 TRY 31.12.2025
TRALT F_TRALT0126 Ocak 2026 100,00 605,06 215,00 TRY 30.01.2026
TRALT F_TRALT1225 Aralık 2025 100,00 605,06 215,00 TRY 31.12.2025
TRYUSD TM_F_USDTRY260126 Ocak 2026 1.000,00 4.873,39 967,50 TRY 26.01.2026
AEFES F_AEFES0226 Şubat 2026 100,00 233,02 85,00 TRY 27.02.2026
AKBNK F_AKBNK0226 Şubat 2026 100,00 1.008,42 362,50 TRY 27.02.2026
AKSEN F_AKSEN0226 Şubat 2026 100,00 843,61 252,50 TRY 27.02.2026
ALARK F_ALARK0226 Şubat 2026 100,00 1.447,44 525,00 TRY 27.02.2026
ARCLK F_ARCLK0226 Şubat 2026 100,00 1.316,72 485,00 TRY 27.02.2026
ASELS F_ASELS0226 Şubat 2026 100,00 2.725,20 997,50 TRY 27.02.2026
ASTOR F_ASTOR0226 Şubat 2026 100,00 1.516,04 532,50 TRY 27.02.2026
BIMAS F_BIMAS0226 Şubat 2026 100,00 6.051,15 2.295,00 TRY 27.02.2026
BRSAN F_BRSAN0226 Şubat 2026 100,00 8.067,75 2.650,00 TRY 27.02.2026
CIMSA F_CIMSA0226 Şubat 2026 100,00 649,90 227,50 TRY 27.02.2026
CNHTRY F_CNHTRY0126 Ocak 2026 10.000,00 7.262,90 1.415,00 TRY 30.01.2026
DOAS F_DOAS0226 Şubat 2026 100,00 2.668,43 975,00 TRY 27.02.2026
DOHOL F_DOHOL0226 Şubat 2026 100,00 271,20 97,50 TRY 27.02.2026
EKGYO F_EKGYO0226 Şubat 2026 100,00 309,58 110,00 TRY 27.02.2026
ELCBAS F_ELCBAS0626 Haziran 2026 72,00 37.831,32 15.602,50 TRY 30.06.2026
ENJSA F_ENJSA0226 Şubat 2026 100,00 1.145,73 397,50 TRY 27.02.2026
ENKAI F_ENKAI0226 Şubat 2026 100,00 1.161,99 410,00 TRY 27.02.2026
EREGL F_EREGL0226 Şubat 2026 100,00 319,90 117,50 TRY 27.02.2026
TRYEUR F_EURTRY0126 Ocak 2026 1.000,00 5.723,34 1.110,00 TRY 30.01.2026
EURUSD F_EURUSD0126 Ocak 2026 1.000,00 37,38 12,50 USD 30.01.2026
FROTO F_FROTO0226 Şubat 2026 100,00 1.241,11 477,50 TRY 27.02.2026
GARAN F_GARAN0226 Şubat 2026 100,00 2.030,40 740,00 TRY 27.02.2026
GBPUSD F_GBPUSD0126 Ocak 2026 1.000,00 41,60 15,00 USD 30.01.2026
GUBRF F_GUBRF0226 Şubat 2026 100,00 4.867,00 1.900,00 TRY 27.02.2026
HALKB F_HALKB0226 Şubat 2026 100,00 596,45 187,50 TRY 27.02.2026
HEKTS F_HEKTS0226 Şubat 2026 100,00 44,06 15,00 TRY 27.02.2026
ISCTR F_ISCTR0226 Şubat 2026 100,00 192,65 67,50 TRY 27.02.2026
KCHOL F_KCHOL0226 Şubat 2026 100,00 2.204,09 802,50 TRY 27.02.2026
KONTR F_KONTR0226 Şubat 2026 100,00 483,14 197,50 TRY 27.02.2026
KRDMD F_KRDMD0226 Şubat 2026 100,00 353,60 127,50 TRY 27.02.2026
MGROS F_MGROS0226 Şubat 2026 100,00 7.064,48 2.622,50 TRY 27.02.2026
ODAS F_ODAS0226 Şubat 2026 100,00 76,42 27,50 TRY 27.02.2026
OYAKC F_OYAKC0226 Şubat 2026 100,00 372,05 122,50 TRY 27.02.2026
PETKM F_PETKM0226 Şubat 2026 100,00 248,22 90,00 TRY 27.02.2026
PGSUS F_PGSUS0226 Şubat 2026 100,00 2.858,07 1.082,50 TRY 27.02.2026
RUBTRY F_RUBTRY0126 Ocak 2026 100.000,00 9.567,38 3.585,00 TRY 30.01.2026
SAHOL F_SAHOL0226 Şubat 2026 100,00 1.169,14 422,50 TRY 27.02.2026
SASA F_SASA0226 Şubat 2026 100,00 42,78 15,00 TRY 27.02.2026
SISE F_SISE0226 Şubat 2026 100,00 510,00 187,50 TRY 27.02.2026
SOKM F_SOKM0226 Şubat 2026 100,00 669,94 230,00 TRY 27.02.2026
TAVHL F_TAVHL0226 Şubat 2026 100,00 4.112,97 1.432,50 TRY 27.02.2026
TCELL F_TCELL0226 Şubat 2026 100,00 1.268,93 460,00 TRY 27.02.2026
THYAO F_THYAO0226 Şubat 2026 100,00 3.707,78 1.377,50 TRY 27.02.2026
TKFEN F_TKFEN0226 Şubat 2026 100,00 1.010,51 375,00 TRY 27.02.2026
TLREF1M F_TLREF1M0626 Haziran 2026 833,00 2.753,13 1.055,00 TRY 30.06.2026
TOASO F_TOASO0226 Şubat 2026 100,00 3.547,50 1.282,50 TRY 27.02.2026
TRALT F_TRALT0226 Şubat 2026 100,00 605,06 215,00 TRY 27.02.2026
TRMET F_TRMET0226 Şubat 2026 100,00 1.411,41 517,50 TRY 27.02.2026
TSKB F_TSKB0226 Şubat 2026 100,00 184,43 65,00 TRY 27.02.2026
TTKOM F_TTKOM0226 Şubat 2026 100,00 768,49 280,00 TRY 27.02.2026
TUPRS F_TUPRS0226 Şubat 2026 100,00 2.700,77 970,00 TRY 27.02.2026
ULKER F_ULKER0226 Şubat 2026 100,00 1.572,76 570,00 TRY 27.02.2026
TRYUSD F_USDTRY0327 Mart 2027 1.000,00 4.873,39 967,50 TRY 31.03.2027
VAKBN F_VAKBN0226 Şubat 2026 100,00 452,75 145,00 TRY 27.02.2026
VESTL F_VESTL0226 Şubat 2026 100,00 463,04 180,00 TRY 27.02.2026
YKBNK F_YKBNK0226 Şubat 2026 100,00 556,76 200,00 TRY 27.02.2026

Sayfada yer alan teminat değerleri işlem esnasında değişkenlik gösterebilecektir. Takasbank BISTECH Marjin Yöntemi uygulamasında Oransal Başlangıç Teminatı yöntemiyle, ilgili dayanak varlığın piyasa fiyatıyla kontrat büyüklüğü çarpılarak pozisyon büyüklüğü hesaplandıktan sonra belirlenen yüzdesel oran kadar başlangıç teminatı gereksinimi doğmaktadır. Saat başlarında gerçekleşecek risk parametre güncellemesine istinaden başlangıç teminatlarında yukarı veya aşağı yönlü değişiklik gerçekleşebilmektedir. Kurumumuz başlangıç teminatı seviyeleri ise Takasbank tarafından belirlenen güncel risk parametreleri ile dayanak varlık bazında uygulanan katsayı bu orandan farklı olabilir. Alnus yatırım bu hususta uyguladığı katsayı oranını Pozisyon açmadan önce ve açık pozisyonlar sürdürüldüğü sürece, varlıklar ve oranlar konusunda güncel bilgi Alnus Yatırım’dan edinilmelidir.

Güncel VİOP teminatlarına https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/bistech-risk-parametreleri adresinden "BISTECH Risk Parametre Tablosu" seçeneği ile ulaşabilirsiniz.

ALNUS YATIRIM VİOP REHBERİ

VİOP Nedir?

VİOP İşlem Saatleri

VİOP Emir Türleri

VİOP Kontratları

VİOP Teknik Analiz

ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus Foreks
Kayıt Talebi
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü