Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi

İşlem Gören Viop Kontratlar

Son Güncelleme: 08/12/2024 09:00

 
Varlık Sözleşme Kodu Vade Tarihi Sözleşme Büyüklüğü Başlangıç Teminatı Yayılma Teminatı Para Birimi Son İşlem Günü
TRYUSD F_USDTRYM2-M1 Ocak 2050 0,00 4.341,50 1.625,00 TRY 31.12.2024
XAUUSD F_XAUUSDM2-M1 Ocak 2050 0,00 166,15 60,00 USD 31.12.2024
XU030 F_XU030M2-M1 Ocak 2050 0,00 13.302,00 4.780,00 TRY 31.12.2024
ELCBASQ F_ELCBASQ125 Aralık 2024 216,00 61.095,01 25.872,50 TRY 30.12.2024
ELCBASQ F_ELCBASQ225 Mart 2025 218,40 61.095,01 25.872,50 TRY 28.03.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ325 Haziran 2025 220,80 61.095,01 25.872,50 TRY 27.06.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ425 Eylül 2025 220,80 61.095,01 25.872,50 TRY 29.09.2025
ELCBASY F_ELCBASY25 Aralık 2024 876,00 132.211,53 55.990,00 TRY 26.12.2024
CNHTRY F_CNHTRY1224 Aralık 2024 10.000,00 6.168,26 2.317,50 TRY 31.12.2024
TRYEUR F_EURTRY1224 Aralık 2024 1.000,00 4.557,06 1.705,00 TRY 31.12.2024
EURUSD F_EURUSD1224 Aralık 2024 1.000,00 37,03 12,50 USD 31.12.2024
GBPUSD F_GBPUSD1224 Aralık 2024 1.000,00 48,49 17,50 USD 31.12.2024
RUBTRY F_RUBTRY1224 Aralık 2024 100.000,00 6.746,35 2.230,00 TRY 31.12.2024
TRYUSD F_USDTRY1224 Aralık 2024 1.000,00 4.341,50 1.625,00 TRY 31.12.2024
TRYUSD F_USDTRY0125 Ocak 2025 1.000,00 4.341,50 1.625,00 TRY 31.01.2025
TRYUSD F_USDTRY0225 Şubat 2025 1.000,00 4.341,50 1.625,00 TRY 28.02.2025
TRYUSD F_USDTRY0325 Mart 2025 1.000,00 4.341,50 1.625,00 TRY 28.03.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ126 Aralık 2025 216,00 61.095,01 25.872,50 TRY 30.12.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ226 Mart 2026 218,40 61.095,01 25.872,50 TRY 30.03.2026
ELCBASQ F_ELCBASQ326 Haziran 2026 220,80 61.095,01 25.872,50 TRY 29.06.2026
ELCBASQ F_ELCBASQ426 Eylül 2026 220,80 61.095,01 25.872,50 TRY 29.09.2026
ELCBASY F_ELCBASY26 Aralık 2025 876,00 132.211,53 55.990,00 TRY 26.12.2025
TRYUSD F_USDTRY0425 Nisan 2025 1.000,00 4.341,50 1.625,00 TRY 30.04.2025
X10XB F_X10XB1224 Aralık 2024 10,00 15.001,25 5.470,00 TRY 31.12.2024
XLBNK F_XLBNK1224 Aralık 2024 10,00 18.830,62 6.635,00 TRY 31.12.2024
XSD25 F_XSD251224 Aralık 2024 10,00 17.603,75 6.220,00 TRY 31.12.2024
XU030 F_XU0301224 Aralık 2024 10,00 13.302,00 4.780,00 TRY 31.12.2024
TRYUSD F_USDTRY0525 Mayıs 2025 1.000,00 4.341,50 1.625,00 TRY 30.05.2025
TRYUSD F_USDTRY0625 Haziran 2025 1.000,00 4.341,50 1.625,00 TRY 30.06.2025
TRYUSD F_USDTRY0725 Temmuz 2025 1.000,00 4.341,50 1.625,00 TRY 31.07.2025
TRYUSD F_USDTRY0825 Ağustos 2025 1.000,00 4.341,50 1.625,00 TRY 29.08.2025
ELCBAS F_ELCBAS1224 Aralık 2024 74,40 37.429,75 15.850,00 TRY 31.12.2024
TLREF1M F_TLREF1M1224 Aralık 2024 833,00 3.082,65 1.147,50 TRY 31.12.2024
TRYUSD F_USDTRY0925 Eylül 2025 1.000,00 4.341,50 1.625,00 TRY 30.09.2025
ELCBAS F_ELCBAS0125 Ocak 2025 74,40 37.429,75 15.850,00 TRY 31.01.2025
TLREF1M F_TLREF1M0125 Ocak 2025 833,00 3.082,65 1.147,50 TRY 31.01.2025
KESIN_TR_2 F_TRT020926T17_1224 Aralık 2024 1.000,00 8.456,00 1.725,00 TRY 31.12.2024
KESIN_TR_3 F_TRT131130T14_1224 Aralık 2024 1.000,00 13.285,94 1.725,00 TRY 31.12.2024
TRYUSD F_USDTRY1025 Ekim 2025 1.000,00 4.341,50 1.625,00 TRY 31.10.2025
XAGUSD F_XAGUSD1224 Aralık 2024 10,00 42,00 15,00 USD 31.12.2024
XAUTRYM F_XAUTRYM1224 Aralık 2024 1,00 359,29 132,50 TRY 31.12.2024
XAUUSD F_XAUUSD1224 Aralık 2024 1,00 166,15 60,00 USD 31.12.2024
XPDUSD F_XPDUSD1224 Aralık 2024 1,00 193,11 72,50 USD 31.12.2024
XPTUSD F_XPTUSD1224 Aralık 2024 1,00 94,69 35,00 USD 31.12.2024
ELCBAS F_ELCBAS0225 Şubat 2025 67,20 37.429,75 15.850,00 TRY 28.02.2025
TLREF1M F_TLREF1M0225 Şubat 2025 833,00 3.082,65 1.147,50 TRY 28.02.2025
TRYUSD F_USDTRY1125 Kasım 2025 1.000,00 4.341,50 1.625,00 TRY 28.11.2025
TRYUSD TM_F_USDTRY111224 Aralık 2024 1.000,00 4.341,50 1.625,00 TRY 11.12.2024
CNHTRY F_CNHTRY1225 Aralık 2025 10.000,00 6.168,26 2.317,50 TRY 31.12.2025
ELCBAS F_ELCBAS0325 Nisan 2025 74,40 37.429,75 15.850,00 TRY 28.03.2025
TRYEUR F_EURTRY1225 Aralık 2025 1.000,00 4.557,06 1.705,00 TRY 31.12.2025
EURUSD F_EURUSD1225 Aralık 2025 1.000,00 37,03 12,50 USD 31.12.2025
GBPUSD F_GBPUSD1225 Aralık 2025 1.000,00 48,49 17,50 USD 31.12.2025
RUBTRY F_RUBTRY1225 Aralık 2025 100.000,00 6.746,35 2.230,00 TRY 31.12.2025
SASX10 F_SASX101224 Aralık 2024 1,00 80,06 27,50 TRY 31.12.2024
TLREF1M F_TLREF1M0325 Mart 2025 833,00 3.082,65 1.147,50 TRY 28.03.2025
TRYUSD F_USDTRY1225 Aralık 2025 1.000,00 4.341,50 1.625,00 TRY 31.12.2025
X10XB F_X10XB0225 Şubat 2025 10,00 15.001,25 5.470,00 TRY 28.02.2025
XAGUSD F_XAGUSD0225 Şubat 2025 10,00 42,00 15,00 USD 28.02.2025
XAUTRYM F_XAUTRYM0225 Şubat 2025 1,00 359,29 132,50 TRY 28.02.2025
XAUUSD F_XAUUSD0225 Şubat 2025 1,00 166,15 60,00 USD 28.02.2025
XLBNK F_XLBNK0225 Şubat 2025 10,00 18.830,62 6.635,00 TRY 28.02.2025
XPDUSD F_XPDUSD0225 Şubat 2025 1,00 193,11 72,50 USD 28.02.2025
XPTUSD F_XPTUSD0225 Şubat 2025 1,00 94,69 35,00 USD 28.02.2025
XSD25 F_XSD250225 Şubat 2025 10,00 17.603,75 6.220,00 TRY 28.02.2025
XU030 F_XU0300225 Şubat 2025 10,00 13.302,00 4.780,00 TRY 28.02.2025
AEFES F_AEFES1224 Aralık 2024 100,00 3.365,52 1.160,00 TRY 31.12.2024
AKBNK F_AKBNK1224 Aralık 2024 100,00 1.083,98 370,00 TRY 31.12.2024
AKSEN F_AKSEN1224 Aralık 2024 100,00 587,33 205,00 TRY 31.12.2024
ALARK F_ALARK1224 Aralık 2024 100,00 1.594,22 565,00 TRY 31.12.2024
ARCLK F_ARCLK1224 Aralık 2024 100,00 2.173,50 805,00 TRY 31.12.2024
ASELS F_ASELS1224 Aralık 2024 100,00 1.124,96 405,00 TRY 31.12.2024
ASTOR F_ASTOR1224 Aralık 2024 100,00 1.579,30 607,50 TRY 31.12.2024
BIMAS F_BIMAS1224 Aralık 2024 100,00 8.291,50 2.885,00 TRY 31.12.2024
BRSAN F_BRSAN1224 Aralık 2024 100,00 8.023,75 3.030,00 TRY 31.12.2024
CIMSA F_CIMSA1224 Aralık 2024 100,00 606,80 222,50 TRY 31.12.2024
DOAS F_DOAS1224 Aralık 2024 100,00 3.389,20 1.162,50 TRY 31.12.2024
DOHOL F_DOHOL1224 Aralık 2024 100,00 233,52 82,50 TRY 31.12.2024
EKGYO F_EKGYO1224 Aralık 2024 100,00 206,98 70,00 TRY 31.12.2024
ELCBAS F_ELCBAS0425 Nisan 2025 72,00 37.429,75 15.850,00 TRY 30.04.2025
ENJSA F_ENJSA1224 Aralık 2024 100,00 972,04 340,00 TRY 31.12.2024
ENKAI F_ENKAI1224 Aralık 2024 100,00 831,58 297,50 TRY 31.12.2024
EREGL F_EREGL1224 Aralık 2024 100,00 725,76 127,50 TRY 31.12.2024
FROTO F_FROTO1224 Aralık 2024 100,00 16.267,40 5.945,00 TRY 31.12.2024
GARAN F_GARAN1224 Aralık 2024 100,00 2.134,76 747,50 TRY 31.12.2024
GUBRF F_GUBRF1224 Aralık 2024 100,00 4.349,20 1.445,00 TRY 31.12.2024
HALKB F_HALKB1224 Aralık 2024 100,00 261,65 95,00 TRY 31.12.2024
HEKTS F_HEKTS1224 Aralık 2024 100,00 62,01 20,00 TRY 31.12.2024
ISCTR F_ISCTR1224 Aralık 2024 100,00 230,97 80,00 TRY 31.12.2024
KCHOL F_KCHOL1224 Aralık 2024 100,00 3.160,00 1.180,00 TRY 31.12.2024
KONTR F_KONTR1224 Aralık 2024 100,00 772,14 315,00 TRY 31.12.2024
KOZAA F_KOZAA1224 Aralık 2024 100,00 1.036,00 385,00 TRY 31.12.2024
KOZAL F_KOZAL1224 Aralık 2024 100,00 379,20 122,50 TRY 31.12.2024
KRDMD F_KRDMD1224 Aralık 2024 100,00 429,00 155,00 TRY 31.12.2024
MGROS F_MGROS1224 Aralık 2024 100,00 7.540,60 2.702,50 TRY 31.12.2024
ODAS F_ODAS1224 Aralık 2024 100,00 98,12 35,00 TRY 31.12.2024
OYAKC F_OYAKC1224 Aralık 2024 100,00 1.172,63 402,50 TRY 31.12.2024
PETKM F_PETKM1224 Aralık 2024 100,00 302,10 105,00 TRY 31.12.2024
PGSUS F_PGSUS1224 Aralık 2024 100,00 3.526,56 1.332,50 TRY 31.12.2024
SAHOL F_SAHOL1224 Aralık 2024 100,00 1.441,50 512,50 TRY 31.12.2024
SASA F_SASA1224 Aralık 2024 100,00 68,10 25,00 TRY 31.12.2024
SISE F_SISE1224 Aralık 2024 100,00 624,60 225,00 TRY 31.12.2024
SOKM F_SOKM1224 Aralık 2024 100,00 621,96 220,00 TRY 31.12.2024
TAVHL F_TAVHL1224 Aralık 2024 100,00 4.536,18 1.677,50 TRY 31.12.2024
TCELL F_TCELL1224 Aralık 2024 100,00 1.329,63 490,00 TRY 31.12.2024
THYAO F_THYAO1224 Aralık 2024 100,00 4.357,25 1.590,00 TRY 31.12.2024
TKFEN F_TKFEN1224 Aralık 2024 100,00 1.271,90 460,00 TRY 31.12.2024
TLREF1M F_TLREF1M0425 Nisan 2025 833,00 3.082,65 1.147,50 TRY 30.04.2025
TOASO F_TOASO1224 Aralık 2024 100,00 3.113,62 1.147,50 TRY 31.12.2024
KESIN_TR_2 F_TRT020926T17_0325 Mart 2025 1.000,00 8.456,00 1.725,00 TRY 28.03.2025
KESIN_TR_3 F_TRT131130T14_0325 Mart 2025 1.000,00 13.285,94 1.725,00 TRY 28.03.2025
TSKB F_TSKB1224 Aralık 2024 100,00 195,78 70,00 TRY 31.12.2024
TTKOM F_TTKOM1224 Aralık 2024 100,00 700,04 257,50 TRY 31.12.2024
TUPRS F_TUPRS1224 Aralık 2024 100,00 2.327,13 840,00 TRY 31.12.2024
TRYUSD F_USDTRY0126 Ocak 2026 1.000,00 4.341,50 1.625,00 TRY 30.01.2026
VAKBN F_VAKBN1224 Aralık 2024 100,00 380,16 137,50 TRY 31.12.2024
VESTL F_VESTL1224 Aralık 2024 100,00 1.109,16 365,00 TRY 31.12.2024
YKBNK F_YKBNK1224 Aralık 2024 100,00 526,22 187,50 TRY 31.12.2024
TRYUSD TM_F_USDTRY231224 Aralık 2024 1.000,00 4.341,50 1.625,00 TRY 23.12.2024
ULKER F_ULKER1224 Aralık 2024 100,00 1.719,76 617,50 TRY 31.12.2024
AEFES F_AEFES0125 Ocak 2025 100,00 3.365,52 1.160,00 TRY 31.01.2025
AKBNK F_AKBNK0125 Ocak 2025 100,00 1.083,98 370,00 TRY 31.01.2025
AKSEN F_AKSEN0125 Ocak 2025 100,00 587,33 205,00 TRY 31.01.2025
ALARK F_ALARK0125 Ocak 2025 100,00 1.594,22 565,00 TRY 31.01.2025
ARCLK F_ARCLK0125 Ocak 2025 100,00 2.173,50 805,00 TRY 31.01.2025
ASELS F_ASELS0125 Ocak 2025 100,00 1.124,96 405,00 TRY 31.01.2025
ASTOR F_ASTOR0125 Ocak 2025 100,00 1.579,30 607,50 TRY 31.01.2025
BIMAS F_BIMAS0125 Ocak 2025 100,00 8.291,50 2.885,00 TRY 31.01.2025
BRSAN F_BRSAN0125 Ocak 2025 100,00 8.023,75 3.030,00 TRY 31.01.2025
CIMSA F_CIMSA0125 Ocak 2025 100,00 606,80 222,50 TRY 31.01.2025
CNHTRY F_CNHTRY0225 Şubat 2025 10.000,00 6.168,26 2.317,50 TRY 28.02.2025
DOAS F_DOAS0125 Ocak 2025 100,00 3.389,20 1.162,50 TRY 31.01.2025
DOHOL F_DOHOL0125 Ocak 2025 100,00 233,52 82,50 TRY 31.01.2025
EKGYO F_EKGYO0125 Ocak 2025 100,00 206,98 70,00 TRY 31.01.2025
ELCBAS F_ELCBAS0525 Haziran 2025 74,40 37.429,75 15.850,00 TRY 30.05.2025
ENJSA F_ENJSA0125 Ocak 2025 100,00 972,04 340,00 TRY 31.01.2025
ENKAI F_ENKAI0125 Ocak 2025 100,00 831,58 297,50 TRY 31.01.2025
EREGL F_EREGL0125 Ocak 2025 100,00 725,76 127,50 TRY 31.01.2025
TRYEUR F_EURTRY0225 Şubat 2025 1.000,00 4.557,06 1.705,00 TRY 28.02.2025
EURUSD F_EURUSD0225 Şubat 2025 1.000,00 37,03 12,50 USD 28.02.2025
FROTO F_FROTO0125 Ocak 2025 100,00 16.267,40 5.945,00 TRY 31.01.2025
GARAN F_GARAN0125 Ocak 2025 100,00 2.134,76 747,50 TRY 31.01.2025
GBPUSD F_GBPUSD0225 Şubat 2025 1.000,00 48,49 17,50 USD 28.02.2025
GUBRF F_GUBRF0125 Ocak 2025 100,00 4.349,20 1.445,00 TRY 31.01.2025
HALKB F_HALKB0125 Ocak 2025 100,00 261,65 95,00 TRY 31.01.2025
HEKTS F_HEKTS0125 Ocak 2025 100,00 62,01 20,00 TRY 31.01.2025
ISCTR F_ISCTR0125 Ocak 2025 100,00 230,97 80,00 TRY 31.01.2025
KCHOL F_KCHOL0125 Ocak 2025 100,00 3.160,00 1.180,00 TRY 31.01.2025
KONTR F_KONTR0125 Ocak 2025 100,00 772,14 315,00 TRY 31.01.2025
KOZAA F_KOZAA0125 Ocak 2025 100,00 1.036,00 385,00 TRY 31.01.2025
KOZAL F_KOZAL0125 Ocak 2025 100,00 379,20 122,50 TRY 31.01.2025
KRDMD F_KRDMD0125 Ocak 2025 100,00 429,00 155,00 TRY 31.01.2025
MGROS F_MGROS0125 Ocak 2025 100,00 7.540,60 2.702,50 TRY 31.01.2025
ODAS F_ODAS0125 Ocak 2025 100,00 98,12 35,00 TRY 31.01.2025
OYAKC F_OYAKC0125 Ocak 2025 100,00 1.172,63 402,50 TRY 31.01.2025
PETKM F_PETKM0125 Ocak 2025 100,00 302,10 105,00 TRY 31.01.2025
PGSUS F_PGSUS0125 Ocak 2025 100,00 3.526,56 1.332,50 TRY 31.01.2025
RUBTRY F_RUBTRY0225 Şubat 2025 100.000,00 6.746,35 2.230,00 TRY 28.02.2025
SAHOL F_SAHOL0125 Ocak 2025 100,00 1.441,50 512,50 TRY 31.01.2025
SASA F_SASA0125 Ocak 2025 100,00 68,10 25,00 TRY 31.01.2025
SASX10 F_SASX100225 Şubat 2025 1,00 80,06 27,50 TRY 28.02.2025
SISE F_SISE0125 Ocak 2025 100,00 624,60 225,00 TRY 31.01.2025
SOKM F_SOKM0125 Ocak 2025 100,00 621,96 220,00 TRY 31.01.2025
TAVHL F_TAVHL0125 Ocak 2025 100,00 4.536,18 1.677,50 TRY 31.01.2025
TCELL F_TCELL0125 Ocak 2025 100,00 1.329,63 490,00 TRY 31.01.2025
THYAO F_THYAO0125 Ocak 2025 100,00 4.357,25 1.590,00 TRY 31.01.2025
TKFEN F_TKFEN0125 Ocak 2025 100,00 1.271,90 460,00 TRY 31.01.2025
TLREF1M F_TLREF1M0525 Mayıs 2025 833,00 3.082,65 1.147,50 TRY 30.05.2025
TOASO F_TOASO0125 Ocak 2025 100,00 3.113,62 1.147,50 TRY 31.01.2025
TSKB F_TSKB0125 Ocak 2025 100,00 195,78 70,00 TRY 31.01.2025
TTKOM F_TTKOM0125 Ocak 2025 100,00 700,04 257,50 TRY 31.01.2025
TUPRS F_TUPRS0125 Ocak 2025 100,00 2.327,13 840,00 TRY 31.01.2025
ULKER F_ULKER0125 Ocak 2025 100,00 1.719,76 617,50 TRY 31.01.2025
TRYUSD F_USDTRY0226 Şubat 2026 1.000,00 4.341,50 1.625,00 TRY 27.02.2026
VAKBN F_VAKBN0125 Ocak 2025 100,00 380,16 137,50 TRY 31.01.2025
VESTL F_VESTL0125 Ocak 2025 100,00 1.109,16 365,00 TRY 31.01.2025
X10XB F_X10XB0425 Nisan 2025 10,00 15.001,25 5.470,00 TRY 30.04.2025
XAGUSD F_XAGUSD0425 Nisan 2025 10,00 42,00 15,00 USD 30.04.2025
XAUTRYM F_XAUTRYM0425 Nisan 2025 1,00 359,29 132,50 TRY 30.04.2025
XAUUSD F_XAUUSD0425 Nisan 2025 1,00 166,15 60,00 USD 30.04.2025
XLBNK F_XLBNK0425 Nisan 2025 10,00 18.830,62 6.635,00 TRY 30.04.2025
XPDUSD F_XPDUSD0425 Nisan 2025 1,00 193,11 72,50 USD 30.04.2025
XPTUSD F_XPTUSD0425 Nisan 2025 1,00 94,69 35,00 USD 30.04.2025
XSD25 F_XSD250425 Nisan 2025 10,00 17.603,75 6.220,00 TRY 30.04.2025
XU030 F_XU0300425 Nisan 2025 10,00 13.302,00 4.780,00 TRY 30.04.2025
YKBNK F_YKBNK0125 Ocak 2025 100,00 526,22 187,50 TRY 31.01.2025
TRYUSD TM_F_USDTRY240125 Ocak 2025 1.000,00 4.341,50 1.625,00 TRY 24.01.2025
EREGL F_EREGL0125N1 Ocak 2025 200,00 725,76 127,50 TRY 31.01.2025
EREGL F_EREGL1224N1 Aralık 2024 200,00 725,76 127,50 TRY 31.12.2024
AEFES F_AEFES0225 Şubat 2025 100,00 3.365,52 1.160,00 TRY 28.02.2025
AKBNK F_AKBNK0225 Şubat 2025 100,00 1.083,98 370,00 TRY 28.02.2025
AKSEN F_AKSEN0225 Şubat 2025 100,00 587,33 205,00 TRY 28.02.2025
ALARK F_ALARK0225 Şubat 2025 100,00 1.594,22 565,00 TRY 28.02.2025
ARCLK F_ARCLK0225 Şubat 2025 100,00 2.173,50 805,00 TRY 28.02.2025
ASELS F_ASELS0225 Şubat 2025 100,00 1.124,96 405,00 TRY 28.02.2025
ASTOR F_ASTOR0225 Şubat 2025 100,00 1.579,30 607,50 TRY 28.02.2025
BIMAS F_BIMAS0225 Şubat 2025 100,00 8.291,50 2.885,00 TRY 28.02.2025
BRSAN F_BRSAN0225 Şubat 2025 100,00 8.023,75 3.030,00 TRY 28.02.2025
CIMSA F_CIMSA0225 Şubat 2025 100,00 606,80 222,50 TRY 28.02.2025
CNHTRY F_CNHTRY0125 Ocak 2025 10.000,00 6.168,26 2.317,50 TRY 31.01.2025
DOAS F_DOAS0225 Şubat 2025 100,00 3.389,20 1.162,50 TRY 28.02.2025
DOHOL F_DOHOL0225 Şubat 2025 100,00 233,52 82,50 TRY 28.02.2025
EKGYO F_EKGYO0225 Şubat 2025 100,00 206,98 70,00 TRY 28.02.2025
ELCBAS F_ELCBAS0625 Haziran 2025 72,00 37.429,75 15.850,00 TRY 30.06.2025
ENJSA F_ENJSA0225 Şubat 2025 100,00 972,04 340,00 TRY 28.02.2025
ENKAI F_ENKAI0225 Şubat 2025 100,00 831,58 297,50 TRY 28.02.2025
EREGL F_EREGL0225 Şubat 2025 100,00 725,76 127,50 TRY 28.02.2025
TRYEUR F_EURTRY0125 Ocak 2025 1.000,00 4.557,06 1.705,00 TRY 31.01.2025
EURUSD F_EURUSD0125 Ocak 2025 1.000,00 37,03 12,50 USD 31.01.2025
FROTO F_FROTO0225 Şubat 2025 100,00 16.267,40 5.945,00 TRY 28.02.2025
GARAN F_GARAN0225 Şubat 2025 100,00 2.134,76 747,50 TRY 28.02.2025
GBPUSD F_GBPUSD0125 Ocak 2025 1.000,00 48,49 17,50 USD 31.01.2025
GUBRF F_GUBRF0225 Şubat 2025 100,00 4.349,20 1.445,00 TRY 28.02.2025
HALKB F_HALKB0225 Şubat 2025 100,00 261,65 95,00 TRY 28.02.2025
HEKTS F_HEKTS0225 Şubat 2025 100,00 62,01 20,00 TRY 28.02.2025
ISCTR F_ISCTR0225 Şubat 2025 100,00 230,97 80,00 TRY 28.02.2025
KCHOL F_KCHOL0225 Şubat 2025 100,00 3.160,00 1.180,00 TRY 28.02.2025
KONTR F_KONTR0225 Şubat 2025 100,00 772,14 315,00 TRY 28.02.2025
KOZAA F_KOZAA0225 Şubat 2025 100,00 1.036,00 385,00 TRY 28.02.2025
KOZAL F_KOZAL0225 Şubat 2025 100,00 379,20 122,50 TRY 28.02.2025
KRDMD F_KRDMD0225 Şubat 2025 100,00 429,00 155,00 TRY 28.02.2025
MGROS F_MGROS0225 Şubat 2025 100,00 7.540,60 2.702,50 TRY 28.02.2025
ODAS F_ODAS0225 Şubat 2025 100,00 98,12 35,00 TRY 28.02.2025
OYAKC F_OYAKC0225 Şubat 2025 100,00 1.172,63 402,50 TRY 28.02.2025
PETKM F_PETKM0225 Şubat 2025 100,00 302,10 105,00 TRY 28.02.2025
PGSUS F_PGSUS0225 Şubat 2025 100,00 3.526,56 1.332,50 TRY 28.02.2025
RUBTRY F_RUBTRY0125 Ocak 2025 100.000,00 6.746,35 2.230,00 TRY 31.01.2025
SAHOL F_SAHOL0225 Şubat 2025 100,00 1.441,50 512,50 TRY 28.02.2025
SASA F_SASA0225 Şubat 2025 100,00 68,10 25,00 TRY 28.02.2025
SISE F_SISE0225 Şubat 2025 100,00 624,60 225,00 TRY 28.02.2025
SOKM F_SOKM0225 Şubat 2025 100,00 621,96 220,00 TRY 28.02.2025
TAVHL F_TAVHL0225 Şubat 2025 100,00 4.536,18 1.677,50 TRY 28.02.2025
TCELL F_TCELL0225 Şubat 2025 100,00 1.329,63 490,00 TRY 28.02.2025
THYAO F_THYAO0225 Şubat 2025 100,00 4.357,25 1.590,00 TRY 28.02.2025
TKFEN F_TKFEN0225 Şubat 2025 100,00 1.271,90 460,00 TRY 28.02.2025
TLREF1M F_TLREF1M0625 Haziran 2025 833,00 3.082,65 1.147,50 TRY 30.06.2025
TOASO F_TOASO0225 Şubat 2025 100,00 3.113,62 1.147,50 TRY 28.02.2025
TSKB F_TSKB0225 Şubat 2025 100,00 195,78 70,00 TRY 28.02.2025
TTKOM F_TTKOM0225 Şubat 2025 100,00 700,04 257,50 TRY 28.02.2025
TUPRS F_TUPRS0225 Şubat 2025 100,00 2.327,13 840,00 TRY 28.02.2025
ULKER F_ULKER0225 Şubat 2025 100,00 1.719,76 617,50 TRY 28.02.2025
TRYUSD F_USDTRY0326 Mart 2026 1.000,00 4.341,50 1.625,00 TRY 31.03.2026
VAKBN F_VAKBN0225 Şubat 2025 100,00 380,16 137,50 TRY 28.02.2025
VESTL F_VESTL0225 Şubat 2025 100,00 1.109,16 365,00 TRY 28.02.2025
YKBNK F_YKBNK0225 Şubat 2025 100,00 526,22 187,50 TRY 28.02.2025
OYAKC F_OYAKC0125N1 Ocak 2025 390,00 1.172,63 402,50 TRY 31.01.2025
OYAKC F_OYAKC0225N1 Şubat 2025 390,00 1.172,63 402,50 TRY 28.02.2025
OYAKC F_OYAKC1224N1 Aralık 2024 390,00 1.172,63 402,50 TRY 31.12.2024
XCUUSD F_XCUUSD0225 Şubat 2025 0,10 70,51 25,00 USD 28.02.2025
XCUUSD F_XCUUSD0425 Nisan 2025 0,10 70,51 25,00 USD 30.04.2025
XCUUSD F_XCUUSD1224 Aralık 2024 0,10 70,51 25,00 USD 31.12.2024

Sayfada yer alan teminat değerleri işlem esnasında değişkenlik gösterebilecektir. Takasbank BISTECH Marjin Yöntemi uygulamasında Oransal Başlangıç Teminatı yöntemiyle, ilgili dayanak varlığın piyasa fiyatıyla kontrat büyüklüğü çarpılarak pozisyon büyüklüğü hesaplandıktan sonra belirlenen yüzdesel oran kadar başlangıç teminatı gereksinimi doğmaktadır. Saat başlarında gerçekleşecek risk parametre güncellemesine istinaden başlangıç teminatlarında yukarı veya aşağı yönlü değişiklik gerçekleşebilmektedir. Kurumumuz başlangıç teminatı seviyeleri ise Takasbank tarafından belirlenen güncel risk parametreleri ile dayanak varlık bazında uygulanan katsayı bu orandan farklı olabilir. Alnus yatırım bu hususta uyguladığı katsayı oranını Pozisyon açmadan önce ve açık pozisyonlar sürdürüldüğü sürece, varlıklar ve oranlar konusunda güncel bilgi Alnus Yatırım’dan edinilmelidir.

Güncel VİOP teminatlarına https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/bistech-risk-parametreleri adresinden "BISTECH Risk Parametre Tablosu" seçeneği ile ulaşabilirsiniz.

ALNUS YATIRIM VİOP REHBERİ

VİOP Nedir?

VİOP İşlem Saatleri

VİOP Emir Türleri

VİOP Kontratları

VİOP Teknik Analiz

ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü