Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi

İşlem Gören Viop Kontratlar

Son Güncelleme: 27/03/2025 09:00

 
Varlık Sözleşme Kodu Vade Tarihi Sözleşme Büyüklüğü Başlangıç Teminatı Yayılma Teminatı Para Birimi Son İşlem Günü
TRYUSD F_USDTRYM2-M1 Ocak 2050 0,00 6.355,39 832,50 TRY 28.03.2025
XAUUSD F_XAUUSDM2-M1 Ocak 2050 0,00 180,12 62,50 USD 30.04.2025
XU030 F_XU030M2-M1 Ocak 2050 0,00 15.509,70 3.395,00 TRY 30.04.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ225 Mart 2025 218,40 55.085,18 18.672,50 TRY 28.03.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ325 Haziran 2025 220,80 55.085,18 18.672,50 TRY 27.06.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ425 Eylül 2025 220,80 55.085,18 18.672,50 TRY 29.09.2025
TRYUSD F_USDTRY0325 Mart 2025 1.000,00 6.355,39 832,50 TRY 28.03.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ126 Aralık 2025 216,00 55.085,18 18.672,50 TRY 30.12.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ226 Mart 2026 218,40 55.085,18 18.672,50 TRY 30.03.2026
ELCBASQ F_ELCBASQ326 Haziran 2026 220,80 55.085,18 18.672,50 TRY 29.06.2026
ELCBASQ F_ELCBASQ426 Eylül 2026 220,80 55.085,18 18.672,50 TRY 29.09.2026
ELCBASY F_ELCBASY26 Aralık 2025 876,00 119.206,08 40.407,50 TRY 26.12.2025
TRYUSD F_USDTRY0425 Nisan 2025 1.000,00 6.355,39 832,50 TRY 30.04.2025
TRYUSD F_USDTRY0525 Mayıs 2025 1.000,00 6.355,39 832,50 TRY 30.05.2025
TRYUSD F_USDTRY0625 Haziran 2025 1.000,00 6.355,39 832,50 TRY 30.06.2025
TRYUSD F_USDTRY0725 Temmuz 2025 1.000,00 6.355,39 832,50 TRY 31.07.2025
TRYUSD F_USDTRY0825 Ağustos 2025 1.000,00 6.355,39 832,50 TRY 29.08.2025
TRYUSD F_USDTRY0925 Eylül 2025 1.000,00 6.355,39 832,50 TRY 30.09.2025
TRYUSD F_USDTRY1025 Ekim 2025 1.000,00 6.355,39 832,50 TRY 31.10.2025
TRYUSD F_USDTRY1125 Kasım 2025 1.000,00 6.355,39 832,50 TRY 28.11.2025
CNHTRY F_CNHTRY1225 Aralık 2025 10.000,00 7.978,60 1.172,50 TRY 31.12.2025
ELCBAS F_ELCBAS0325 Nisan 2025 74,40 33.747,84 11.437,50 TRY 28.03.2025
TRYEUR F_EURTRY1225 Aralık 2025 1.000,00 6.058,38 902,50 TRY 31.12.2025
EURUSD F_EURUSD1225 Aralık 2025 1.000,00 40,39 15,00 USD 31.12.2025
GBPUSD F_GBPUSD1225 Aralık 2025 1.000,00 51,90 17,50 USD 31.12.2025
RUBTRY F_RUBTRY1225 Aralık 2025 100.000,00 9.839,18 3.265,00 TRY 31.12.2025
TLREF1M F_TLREF1M0325 Mart 2025 833,00 3.058,74 1.117,50 TRY 28.03.2025
TRYUSD F_USDTRY1225 Aralık 2025 1.000,00 6.355,39 832,50 TRY 31.12.2025
ELCBAS F_ELCBAS0425 Nisan 2025 72,00 33.747,84 11.437,50 TRY 30.04.2025
TLREF1M F_TLREF1M0425 Nisan 2025 833,00 3.058,74 1.117,50 TRY 30.04.2025
KESIN_TR_2 F_TRT020926T17_0325 Mart 2025 1.000,00 8.695,01 1.825,00 TRY 28.03.2025
KESIN_TR_3 F_TRT131130T14_0325 Mart 2025 1.000,00 13.285,94 1.825,00 TRY 28.03.2025
TRYUSD F_USDTRY0126 Ocak 2026 1.000,00 6.355,39 832,50 TRY 30.01.2026
ELCBAS F_ELCBAS0525 Haziran 2025 74,40 33.747,84 11.437,50 TRY 30.05.2025
TLREF1M F_TLREF1M0525 Mayıs 2025 833,00 3.058,74 1.117,50 TRY 30.05.2025
TRYUSD F_USDTRY0226 Şubat 2026 1.000,00 6.355,39 832,50 TRY 27.02.2026
X10XB F_X10XB0425 Nisan 2025 10,00 17.898,66 3.707,50 TRY 30.04.2025
XAGUSD F_XAGUSD0425 Nisan 2025 10,00 43,09 15,00 USD 30.04.2025
XAUTRYM F_XAUTRYM0425 Nisan 2025 1,00 503,55 142,50 TRY 30.04.2025
XAUUSD F_XAUUSD0425 Nisan 2025 1,00 180,12 62,50 USD 30.04.2025
XLBNK F_XLBNK0425 Nisan 2025 10,00 20.185,20 4.972,50 TRY 30.04.2025
XPDUSD F_XPDUSD0425 Nisan 2025 1,00 184,37 65,00 USD 30.04.2025
XPTUSD F_XPTUSD0425 Nisan 2025 1,00 95,33 32,50 USD 30.04.2025
XSD25 F_XSD250425 Nisan 2025 10,00 18.797,55 4.125,00 TRY 30.04.2025
XU030 F_XU0300425 Nisan 2025 10,00 15.509,70 3.395,00 TRY 30.04.2025
ELCBAS F_ELCBAS0625 Haziran 2025 72,00 33.747,84 11.437,50 TRY 30.06.2025
TLREF1M F_TLREF1M0625 Haziran 2025 833,00 3.058,74 1.117,50 TRY 30.06.2025
TRYUSD F_USDTRY0326 Mart 2026 1.000,00 6.355,39 832,50 TRY 31.03.2026
XCUUSD F_XCUUSD0425 Nisan 2025 0,10 73,84 25,00 USD 30.04.2025
AEFES F_AEFES0325 Mart 2025 100,00 2.547,48 977,50 TRY 28.03.2025
AKBNK F_AKBNK0325 Mart 2025 100,00 902,65 435,00 TRY 28.03.2025
AKSEN F_AKSEN0325 Mart 2025 100,00 503,11 192,50 TRY 28.03.2025
ALARK F_ALARK0325 Mart 2025 100,00 1.444,32 445,00 TRY 28.03.2025
ARCLK F_ARCLK0325 Mart 2025 100,00 2.044,00 760,00 TRY 28.03.2025
ASELS F_ASELS0325 Mart 2025 100,00 1.811,86 630,00 TRY 28.03.2025
ASTOR F_ASTOR0325 Mart 2025 100,00 1.742,54 652,50 TRY 28.03.2025
BIMAS F_BIMAS0325 Mart 2025 100,00 6.076,20 2.387,50 TRY 28.03.2025
BRSAN F_BRSAN0325 Mart 2025 100,00 6.039,58 2.282,50 TRY 28.03.2025
CIMSA F_CIMSA0325 Mart 2025 100,00 721,59 257,50 TRY 28.03.2025
CNHTRY F_CNHTRY0425 Nisan 2025 10.000,00 7.978,60 1.172,50 TRY 30.04.2025
DOAS F_DOAS0325 Mart 2025 100,00 3.195,06 1.195,00 TRY 28.03.2025
DOHOL F_DOHOL0325 Mart 2025 100,00 246,89 82,50 TRY 28.03.2025
EKGYO F_EKGYO0325 Mart 2025 100,00 209,98 92,50 TRY 28.03.2025
ELCBAS F_ELCBAS0725 Temmuz 2025 74,40 33.747,84 11.437,50 TRY 31.07.2025
ELCBASQ F_ELCBASQ127 Aralık 2026 216,00 55.085,18 18.672,50 TRY 30.12.2026
ELCBASQ F_ELCBASQ227 Mart 2027 218,40 55.085,18 18.672,50 TRY 30.03.2027
ELCBASQ F_ELCBASQ327 Haziran 2027 220,80 55.085,18 18.672,50 TRY 29.06.2027
ELCBASQ F_ELCBASQ427 Eylül 2027 220,80 55.085,18 18.672,50 TRY 29.09.2027
ELCBASY F_ELCBASY27 Aralık 2026 876,00 119.206,08 40.407,50 TRY 28.12.2026
ENJSA F_ENJSA0325 Mart 2025 100,00 803,00 340,00 TRY 28.03.2025
ENKAI F_ENKAI0325 Mart 2025 100,00 935,79 300,00 TRY 28.03.2025
EREGL F_EREGL0325 Mart 2025 100,00 307,28 120,00 TRY 28.03.2025
TRYEUR F_EURTRY0425 Nisan 2025 1.000,00 6.058,38 902,50 TRY 30.04.2025
EURUSD F_EURUSD0425 Nisan 2025 1.000,00 40,39 15,00 USD 30.04.2025
FROTO F_FROTO0325 Mart 2025 100,00 15.555,60 5.597,50 TRY 28.03.2025
GARAN F_GARAN0325 Mart 2025 100,00 1.940,40 827,50 TRY 28.03.2025
GBPUSD F_GBPUSD0425 Nisan 2025 1.000,00 51,90 17,50 USD 30.04.2025
GUBRF F_GUBRF0325 Mart 2025 100,00 4.129,20 1.792,50 TRY 28.03.2025
HALKB F_HALKB0325 Mart 2025 100,00 351,83 122,50 TRY 28.03.2025
HEKTS F_HEKTS0325 Mart 2025 100,00 47,12 17,50 TRY 28.03.2025
ISCTR F_ISCTR0325 Mart 2025 100,00 189,48 85,00 TRY 28.03.2025
KCHOL F_KCHOL0325 Mart 2025 100,00 2.183,28 890,00 TRY 28.03.2025
KONTR F_KONTR0325 Mart 2025 100,00 472,21 202,50 TRY 28.03.2025
KOZAA F_KOZAA0325 Mart 2025 100,00 1.219,37 412,50 TRY 28.03.2025
KOZAL F_KOZAL0325 Mart 2025 100,00 433,22 150,00 TRY 28.03.2025
KRDMD F_KRDMD0325 Mart 2025 100,00 456,48 175,00 TRY 28.03.2025
MGROS F_MGROS0325 Mart 2025 100,00 7.140,86 2.622,50 TRY 28.03.2025
ODAS F_ODAS0325 Mart 2025 100,00 76,42 27,50 TRY 28.03.2025
OYAKC F_OYAKC0325 Mart 2025 100,00 475,31 162,50 TRY 28.03.2025
PETKM F_PETKM0325 Mart 2025 100,00 254,51 95,00 TRY 28.03.2025
PGSUS F_PGSUS0325 Mart 2025 100,00 3.869,75 1.455,00 TRY 28.03.2025
RUBTRY F_RUBTRY0425 Nisan 2025 100.000,00 9.839,18 3.265,00 TRY 30.04.2025
SAHOL F_SAHOL0325 Mart 2025 100,00 999,30 477,50 TRY 28.03.2025
SASA F_SASA0325 Mart 2025 100,00 55,98 20,00 TRY 28.03.2025
SASX10 F_SASX100425 Nisan 2025 1,00 83,95 27,50 TRY 30.04.2025
SISE F_SISE0325 Mart 2025 100,00 504,39 195,00 TRY 28.03.2025
SOKM F_SOKM0325 Mart 2025 100,00 521,39 190,00 TRY 28.03.2025
TAVHL F_TAVHL0325 Mart 2025 100,00 3.771,63 1.340,00 TRY 28.03.2025
TCELL F_TCELL0325 Mart 2025 100,00 1.252,44 502,50 TRY 28.03.2025
THYAO F_THYAO0325 Mart 2025 100,00 4.422,67 1.682,50 TRY 28.03.2025
TKFEN F_TKFEN0325 Mart 2025 100,00 2.209,35 452,50 TRY 28.03.2025
TLREF1M F_TLREF1M0725 Temmuz 2025 833,00 3.058,74 1.117,50 TRY 31.07.2025
TOASO F_TOASO0325 Mart 2025 100,00 2.637,72 1.222,50 TRY 28.03.2025
KESIN_TR_2 F_TRT020926T17_0625 Haziran 2025 1.000,00 8.695,01 1.825,00 TRY 30.06.2025
KESIN_TR_3 F_TRT131130T14_0625 Haziran 2025 1.000,00 13.285,94 1.825,00 TRY 30.06.2025
TSKB F_TSKB0325 Mart 2025 100,00 167,09 70,00 TRY 28.03.2025
TTKOM F_TTKOM0325 Mart 2025 100,00 703,50 265,00 TRY 28.03.2025
TUPRS F_TUPRS0325 Mart 2025 100,00 2.030,40 775,00 TRY 28.03.2025
ULKER F_ULKER0325 Mart 2025 100,00 1.703,14 675,00 TRY 28.03.2025
TRYUSD F_USDTRY0426 Nisan 2026 1.000,00 6.355,39 832,50 TRY 30.04.2026
VAKBN F_VAKBN0325 Mart 2025 100,00 375,77 142,50 TRY 28.03.2025
VESTL F_VESTL0325 Mart 2025 100,00 810,03 337,50 TRY 28.03.2025
X10XB F_X10XB0625 Haziran 2025 10,00 17.898,66 3.707,50 TRY 30.06.2025
X10XB F_X10XB1225 Aralık 2025 10,00 17.898,66 3.707,50 TRY 31.12.2025
XAGUSD F_XAGUSD0625 Haziran 2025 10,00 43,09 15,00 USD 30.06.2025
XAUTRYM F_XAUTRYM0625 Haziran 2025 1,00 503,55 142,50 TRY 30.06.2025
XAUUSD F_XAUUSD0625 Haziran 2025 1,00 180,12 62,50 USD 30.06.2025
XCUUSD F_XCUUSD0625 Haziran 2025 0,10 73,84 25,00 USD 30.06.2025
XLBNK F_XLBNK0625 Haziran 2025 10,00 20.185,20 4.972,50 TRY 30.06.2025
XLBNK F_XLBNK1225 Aralık 2025 10,00 20.185,20 4.972,50 TRY 31.12.2025
XPDUSD F_XPDUSD0625 Haziran 2025 1,00 184,37 65,00 USD 30.06.2025
XPTUSD F_XPTUSD0625 Haziran 2025 1,00 95,33 32,50 USD 30.06.2025
XSD25 F_XSD250625 Haziran 2025 10,00 18.797,55 4.125,00 TRY 30.06.2025
XSD25 F_XSD251225 Aralık 2025 10,00 18.797,55 4.125,00 TRY 31.12.2025
XU030 F_XU0300625 Haziran 2025 10,00 15.509,70 3.395,00 TRY 30.06.2025
XU030 F_XU0301225 Aralık 2025 10,00 15.509,70 3.395,00 TRY 31.12.2025
YKBNK F_YKBNK0325 Mart 2025 100,00 404,71 187,50 TRY 28.03.2025
TRYUSD TM_F_USDTRY191225 Aralık 2025 1.000,00 6.355,39 832,50 TRY 19.12.2025
AEFES F_AEFES0425 Nisan 2025 100,00 2.547,48 977,50 TRY 30.04.2025
AKBNK F_AKBNK0425 Nisan 2025 100,00 902,65 435,00 TRY 30.04.2025
AKSEN F_AKSEN0425 Nisan 2025 100,00 503,11 192,50 TRY 30.04.2025
ALARK F_ALARK0425 Nisan 2025 100,00 1.444,32 445,00 TRY 30.04.2025
ARCLK F_ARCLK0425 Nisan 2025 100,00 2.044,00 760,00 TRY 30.04.2025
ASELS F_ASELS0425 Nisan 2025 100,00 1.811,86 630,00 TRY 30.04.2025
ASTOR F_ASTOR0425 Nisan 2025 100,00 1.742,54 652,50 TRY 30.04.2025
BIMAS F_BIMAS0425 Nisan 2025 100,00 6.076,20 2.387,50 TRY 30.04.2025
BRSAN F_BRSAN0425 Nisan 2025 100,00 6.039,58 2.282,50 TRY 30.04.2025
CIMSA F_CIMSA0425 Nisan 2025 100,00 721,59 257,50 TRY 30.04.2025
CNHTRY F_CNHTRY0325 Mart 2025 10.000,00 7.978,60 1.172,50 TRY 28.03.2025
DOAS F_DOAS0425 Nisan 2025 100,00 3.195,06 1.195,00 TRY 30.04.2025
DOHOL F_DOHOL0425 Nisan 2025 100,00 246,89 82,50 TRY 30.04.2025
EKGYO F_EKGYO0425 Nisan 2025 100,00 209,98 92,50 TRY 30.04.2025
ELCBAS F_ELCBAS0825 Eylül 2025 74,40 33.747,84 11.437,50 TRY 29.08.2025
ENJSA F_ENJSA0425 Nisan 2025 100,00 803,00 340,00 TRY 30.04.2025
ENKAI F_ENKAI0425 Nisan 2025 100,00 935,79 300,00 TRY 30.04.2025
EREGL F_EREGL0425 Nisan 2025 100,00 307,28 120,00 TRY 30.04.2025
TRYEUR F_EURTRY0325 Mart 2025 1.000,00 6.058,38 902,50 TRY 28.03.2025
EURUSD F_EURUSD0325 Mart 2025 1.000,00 40,39 15,00 USD 28.03.2025
FROTO F_FROTO0425 Nisan 2025 100,00 15.555,60 5.597,50 TRY 30.04.2025
GARAN F_GARAN0425 Nisan 2025 100,00 1.940,40 827,50 TRY 30.04.2025
GBPUSD F_GBPUSD0325 Mart 2025 1.000,00 51,90 17,50 USD 28.03.2025
GUBRF F_GUBRF0425 Nisan 2025 100,00 4.129,20 1.792,50 TRY 30.04.2025
HALKB F_HALKB0425 Nisan 2025 100,00 351,83 122,50 TRY 30.04.2025
HEKTS F_HEKTS0425 Nisan 2025 100,00 47,12 17,50 TRY 30.04.2025
ISCTR F_ISCTR0425 Nisan 2025 100,00 189,48 85,00 TRY 30.04.2025
KCHOL F_KCHOL0425 Nisan 2025 100,00 2.183,28 890,00 TRY 30.04.2025
KONTR F_KONTR0425 Nisan 2025 100,00 472,21 202,50 TRY 30.04.2025
KOZAA F_KOZAA0425 Nisan 2025 100,00 1.219,37 412,50 TRY 30.04.2025
KOZAL F_KOZAL0425 Nisan 2025 100,00 433,22 150,00 TRY 30.04.2025
KRDMD F_KRDMD0425 Nisan 2025 100,00 456,48 175,00 TRY 30.04.2025
MGROS F_MGROS0425 Nisan 2025 100,00 7.140,86 2.622,50 TRY 30.04.2025
ODAS F_ODAS0425 Nisan 2025 100,00 76,42 27,50 TRY 30.04.2025
OYAKC F_OYAKC0425 Nisan 2025 100,00 475,31 162,50 TRY 30.04.2025
PETKM F_PETKM0425 Nisan 2025 100,00 254,51 95,00 TRY 30.04.2025
PGSUS F_PGSUS0425 Nisan 2025 100,00 3.869,75 1.455,00 TRY 30.04.2025
RUBTRY F_RUBTRY0325 Mart 2025 100.000,00 9.839,18 3.265,00 TRY 28.03.2025
SAHOL F_SAHOL0425 Nisan 2025 100,00 999,30 477,50 TRY 30.04.2025
SASA F_SASA0425 Nisan 2025 100,00 55,98 20,00 TRY 30.04.2025
SISE F_SISE0425 Nisan 2025 100,00 504,39 195,00 TRY 30.04.2025
SOKM F_SOKM0425 Nisan 2025 100,00 521,39 190,00 TRY 30.04.2025
TAVHL F_TAVHL0425 Nisan 2025 100,00 3.771,63 1.340,00 TRY 30.04.2025
TCELL F_TCELL0425 Nisan 2025 100,00 1.252,44 502,50 TRY 30.04.2025
THYAO F_THYAO0425 Nisan 2025 100,00 4.422,67 1.682,50 TRY 30.04.2025
TKFEN F_TKFEN0425 Nisan 2025 100,00 2.209,35 452,50 TRY 30.04.2025
TLREF1M F_TLREF1M0825 Ağustos 2025 833,00 3.058,74 1.117,50 TRY 29.08.2025
TOASO F_TOASO0425 Nisan 2025 100,00 2.637,72 1.222,50 TRY 30.04.2025
TSKB F_TSKB0425 Nisan 2025 100,00 167,09 70,00 TRY 30.04.2025
TTKOM F_TTKOM0425 Nisan 2025 100,00 703,50 265,00 TRY 30.04.2025
TUPRS F_TUPRS0425 Nisan 2025 100,00 2.030,40 775,00 TRY 30.04.2025
ULKER F_ULKER0425 Nisan 2025 100,00 1.703,14 675,00 TRY 30.04.2025
TRYUSD F_USDTRY0526 Mayıs 2026 1.000,00 6.355,39 832,50 TRY 25.05.2026
VAKBN F_VAKBN0425 Nisan 2025 100,00 375,77 142,50 TRY 30.04.2025
VESTL F_VESTL0425 Nisan 2025 100,00 810,03 337,50 TRY 30.04.2025
YKBNK F_YKBNK0425 Nisan 2025 100,00 404,71 187,50 TRY 30.04.2025
AEFES F_AEFES0525 Mayıs 2025 100,00 2.547,48 977,50 TRY 30.05.2025
AKBNK F_AKBNK0525 Mayıs 2025 100,00 902,65 435,00 TRY 30.05.2025
AKSEN F_AKSEN0525 Mayıs 2025 100,00 503,11 192,50 TRY 30.05.2025
ALARK F_ALARK0525 Mayıs 2025 100,00 1.444,32 445,00 TRY 30.05.2025
ARCLK F_ARCLK0525 Mayıs 2025 100,00 2.044,00 760,00 TRY 30.05.2025
ASELS F_ASELS0525 Mayıs 2025 100,00 1.811,86 630,00 TRY 30.05.2025
ASTOR F_ASTOR0525 Mayıs 2025 100,00 1.742,54 652,50 TRY 30.05.2025
BIMAS F_BIMAS0525 Mayıs 2025 100,00 6.076,20 2.387,50 TRY 30.05.2025
BRSAN F_BRSAN0525 Mayıs 2025 100,00 6.039,58 2.282,50 TRY 30.05.2025
CIMSA F_CIMSA0525 Mayıs 2025 100,00 721,59 257,50 TRY 30.05.2025
CNHTRY F_CNHTRY0625 Haziran 2025 10.000,00 7.978,60 1.172,50 TRY 30.06.2025
DOAS F_DOAS0525 Mayıs 2025 100,00 3.195,06 1.195,00 TRY 30.05.2025
DOHOL F_DOHOL0525 Mayıs 2025 100,00 246,89 82,50 TRY 30.05.2025
EKGYO F_EKGYO0525 Mayıs 2025 100,00 209,98 92,50 TRY 30.05.2025
ELCBAS F_ELCBAS0925 Eylül 2025 72,00 33.747,84 11.437,50 TRY 30.09.2025
ENJSA F_ENJSA0525 Mayıs 2025 100,00 803,00 340,00 TRY 30.05.2025
ENKAI F_ENKAI0525 Mayıs 2025 100,00 935,79 300,00 TRY 30.05.2025
EREGL F_EREGL0525 Mayıs 2025 100,00 307,28 120,00 TRY 30.05.2025
TRYEUR F_EURTRY0625 Haziran 2025 1.000,00 6.058,38 902,50 TRY 30.06.2025
EURUSD F_EURUSD0625 Haziran 2025 1.000,00 40,39 15,00 USD 30.06.2025
FROTO F_FROTO0525 Mayıs 2025 100,00 15.555,60 5.597,50 TRY 30.05.2025
GARAN F_GARAN0525 Mayıs 2025 100,00 1.940,40 827,50 TRY 30.05.2025
GBPUSD F_GBPUSD0625 Haziran 2025 1.000,00 51,90 17,50 USD 30.06.2025
GUBRF F_GUBRF0525 Mayıs 2025 100,00 4.129,20 1.792,50 TRY 30.05.2025
HALKB F_HALKB0525 Mayıs 2025 100,00 351,83 122,50 TRY 30.05.2025
HEKTS F_HEKTS0525 Mayıs 2025 100,00 47,12 17,50 TRY 30.05.2025
ISCTR F_ISCTR0525 Mayıs 2025 100,00 189,48 85,00 TRY 30.05.2025
KCHOL F_KCHOL0525 Mayıs 2025 100,00 2.183,28 890,00 TRY 30.05.2025
KONTR F_KONTR0525 Mayıs 2025 100,00 472,21 202,50 TRY 30.05.2025
KOZAA F_KOZAA0525 Mayıs 2025 100,00 1.219,37 412,50 TRY 30.05.2025
KOZAL F_KOZAL0525 Mayıs 2025 100,00 433,22 150,00 TRY 30.05.2025
KRDMD F_KRDMD0525 Mayıs 2025 100,00 456,48 175,00 TRY 30.05.2025
MGROS F_MGROS0525 Mayıs 2025 100,00 7.140,86 2.622,50 TRY 30.05.2025
ODAS F_ODAS0525 Mayıs 2025 100,00 76,42 27,50 TRY 30.05.2025
OYAKC F_OYAKC0525 Mayıs 2025 100,00 475,31 162,50 TRY 30.05.2025
PETKM F_PETKM0525 Mayıs 2025 100,00 254,51 95,00 TRY 30.05.2025
PGSUS F_PGSUS0525 Mayıs 2025 100,00 3.869,75 1.455,00 TRY 30.05.2025
RUBTRY F_RUBTRY0625 Haziran 2025 100.000,00 9.839,18 3.265,00 TRY 30.06.2025
SAHOL F_SAHOL0525 Mayıs 2025 100,00 999,30 477,50 TRY 30.05.2025
SASA F_SASA0525 Mayıs 2025 100,00 55,98 20,00 TRY 30.05.2025
SASX10 F_SASX100625 Haziran 2025 1,00 83,95 27,50 TRY 30.06.2025
SISE F_SISE0525 Mayıs 2025 100,00 504,39 195,00 TRY 30.05.2025
SOKM F_SOKM0525 Mayıs 2025 100,00 521,39 190,00 TRY 30.05.2025
TAVHL F_TAVHL0525 Mayıs 2025 100,00 3.771,63 1.340,00 TRY 30.05.2025
TCELL F_TCELL0525 Mayıs 2025 100,00 1.252,44 502,50 TRY 30.05.2025
THYAO F_THYAO0525 Mayıs 2025 100,00 4.422,67 1.682,50 TRY 30.05.2025
TKFEN F_TKFEN0525 Mayıs 2025 100,00 2.209,35 452,50 TRY 30.05.2025
TLREF1M F_TLREF1M0925 Eylül 2025 833,00 3.058,74 1.117,50 TRY 30.09.2025
TOASO F_TOASO0525 Mayıs 2025 100,00 2.637,72 1.222,50 TRY 30.05.2025
TSKB F_TSKB0525 Mayıs 2025 100,00 167,09 70,00 TRY 30.05.2025
TTKOM F_TTKOM0525 Mayıs 2025 100,00 703,50 265,00 TRY 30.05.2025
TUPRS F_TUPRS0525 Mayıs 2025 100,00 2.030,40 775,00 TRY 30.05.2025
ULKER F_ULKER0525 Mayıs 2025 100,00 1.703,14 675,00 TRY 30.05.2025
TRYUSD F_USDTRY0626 Haziran 2026 1.000,00 6.355,39 832,50 TRY 30.06.2026
VAKBN F_VAKBN0525 Mayıs 2025 100,00 375,77 142,50 TRY 30.05.2025
VESTL F_VESTL0525 Mayıs 2025 100,00 810,03 337,50 TRY 30.05.2025
X10XB F_X10XB0825 Ağustos 2025 10,00 17.898,66 3.707,50 TRY 29.08.2025
XAGUSD F_XAGUSD0825 Ağustos 2025 10,00 43,09 15,00 USD 29.08.2025
XAUTRYM F_XAUTRYM0825 Ağustos 2025 1,00 503,55 142,50 TRY 29.08.2025
XAUUSD F_XAUUSD0825 Ağustos 2025 1,00 180,12 62,50 USD 29.08.2025
XCUUSD F_XCUUSD0825 Ağustos 2025 0,10 73,84 25,00 USD 29.08.2025
XLBNK F_XLBNK0825 Ağustos 2025 10,00 20.185,20 4.972,50 TRY 29.08.2025
XPDUSD F_XPDUSD0825 Ağustos 2025 1,00 184,37 65,00 USD 29.08.2025
XPTUSD F_XPTUSD0825 Ağustos 2025 1,00 95,33 32,50 USD 29.08.2025
XSD25 F_XSD250825 Ağustos 2025 10,00 18.797,55 4.125,00 TRY 29.08.2025
XU030 F_XU0300825 Ağustos 2025 10,00 15.509,70 3.395,00 TRY 29.08.2025
YKBNK F_YKBNK0525 Mayıs 2025 100,00 404,71 187,50 TRY 30.05.2025
TRYUSD TM_F_USDTRY250425 Nisan 2025 1.000,00 6.355,39 832,50 TRY 25.04.2025
TRYUSD TM_F_USDTRY160425 Nisan 2025 1.000,00 6.355,39 832,50 TRY 16.04.2025

Sayfada yer alan teminat değerleri işlem esnasında değişkenlik gösterebilecektir. Takasbank BISTECH Marjin Yöntemi uygulamasında Oransal Başlangıç Teminatı yöntemiyle, ilgili dayanak varlığın piyasa fiyatıyla kontrat büyüklüğü çarpılarak pozisyon büyüklüğü hesaplandıktan sonra belirlenen yüzdesel oran kadar başlangıç teminatı gereksinimi doğmaktadır. Saat başlarında gerçekleşecek risk parametre güncellemesine istinaden başlangıç teminatlarında yukarı veya aşağı yönlü değişiklik gerçekleşebilmektedir. Kurumumuz başlangıç teminatı seviyeleri ise Takasbank tarafından belirlenen güncel risk parametreleri ile dayanak varlık bazında uygulanan katsayı bu orandan farklı olabilir. Alnus yatırım bu hususta uyguladığı katsayı oranını Pozisyon açmadan önce ve açık pozisyonlar sürdürüldüğü sürece, varlıklar ve oranlar konusunda güncel bilgi Alnus Yatırım’dan edinilmelidir.

Güncel VİOP teminatlarına https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/bistech-risk-parametreleri adresinden "BISTECH Risk Parametre Tablosu" seçeneği ile ulaşabilirsiniz.

ALNUS YATIRIM VİOP REHBERİ

VİOP Nedir?

VİOP İşlem Saatleri

VİOP Emir Türleri

VİOP Kontratları

VİOP Teknik Analiz

ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus Foreks
Kayıt Talebi
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü