| Hisse | Ö.G.Son | Destek III | Destek II | Destek I | Pivot | Direnç I | Direnç II | Direnç III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A1CAP | ▼ | 10,56 | 9,70 | 10,02 | 10,29 | 10,61 | 10,88 | 11,20 | 11,47 |
|
A
|
A1YEN | ▼ | 30,96 | 30,27 | 30,55 | 30,75 | 31,03 | 31,23 | 31,51 | 31,71 |
|
ACSEL | ▼ | 119,00 | 110,67 | 113,93 | 116,47 | 119,73 | 122,27 | 125,53 | 128,07 |
|
ADEL | ▼ | 37,84 | 35,66 | 36,52 | 37,18 | 38,04 | 38,70 | 39,56 | 40,22 |
|
ADESE | ▼ | 17,26 | 16,07 | 16,67 | 16,96 | 17,56 | 17,85 | 18,45 | 18,74 |
|
ADGYO | ▼ | 46,68 | 43,02 | 44,64 | 45,66 | 47,28 | 48,30 | 49,92 | 50,94 |
|
AEFES | ▲ | 17,49 | 16,64 | 16,85 | 17,17 | 17,38 | 17,70 | 17,91 | 18,23 |
|
AFYON | ▼ | 13,86 | 13,41 | 13,63 | 13,74 | 13,96 | 14,07 | 14,29 | 14,40 |
|
AGESA | ▼ | 164,50 | 160,63 | 162,57 | 163,53 | 165,47 | 166,43 | 168,37 | 169,33 |
|
AGHOL | ▲ | 29,12 | 28,33 | 28,57 | 28,85 | 29,09 | 29,37 | 29,61 | 29,89 |
|
AGROT | ▼ | 8,25 | 7,93 | 8,09 | 8,17 | 8,33 | 8,41 | 8,57 | 8,65 |
|
AGYO | ▲ | 7,82 | 7,59 | 7,65 | 7,74 | 7,80 | 7,89 | 7,95 | 8,04 |
|
AHGAZ | ▲ | 35,28 | 34,52 | 34,76 | 35,02 | 35,26 | 35,52 | 35,76 | 36,02 |
|
AHSGY | ▼ | 30,96 | 26,22 | 28,16 | 29,56 | 31,50 | 32,90 | 34,84 | 36,24 |
|
AKBNK | ▼ | 65,85 | 63,03 | 64,22 | 65,03 | 66,22 | 67,03 | 68,22 | 69,03 |
|
AKCNS | ▼ | 133,20 | 130,63 | 131,87 | 132,53 | 133,77 | 134,43 | 135,67 | 136,33 |
|
AKENR | ▼ | 11,27 | 11,01 | 11,12 | 11,19 | 11,30 | 11,37 | 11,48 | 11,55 |
|
AKFGY | ▼ | 2,95 | 2,81 | 2,88 | 2,91 | 2,98 | 3,01 | 3,08 | 3,11 |
|
AKFIS | ▼ | 24,06 | 23,17 | 23,59 | 23,83 | 24,25 | 24,49 | 24,91 | 25,15 |
|
AKFYE | ▲ | 19,00 | 17,28 | 17,63 | 18,32 | 18,67 | 19,36 | 19,71 | 20,40 |
|
AKGRT | ▼ | 6,58 | 6,47 | 6,52 | 6,55 | 6,60 | 6,63 | 6,68 | 6,71 |
|
AKMGY | ▼ | 220,80 | 215,37 | 217,33 | 219,07 | 221,03 | 222,77 | 224,73 | 226,47 |
|
AKSA | ▲ | 9,93 | 9,35 | 9,51 | 9,72 | 9,88 | 10,09 | 10,25 | 10,46 |
|
AKSEN | ▼ | 43,08 | 41,88 | 42,36 | 42,72 | 43,20 | 43,56 | 44,04 | 44,40 |
|
AKSGY | ▲ | 7,53 | 7,04 | 7,15 | 7,34 | 7,45 | 7,64 | 7,75 | 7,94 |
|
AKSUE | ▼ | 19,01 | 17,50 | 18,26 | 18,63 | 19,39 | 19,76 | 20,52 | 20,89 |
|
AKYHO | ▼ | 3,46 | 3,38 | 3,41 | 3,44 | 3,47 | 3,50 | 3,53 | 3,56 |
|
ALARK | ▼ | 87,80 | 84,52 | 85,83 | 86,82 | 88,13 | 89,12 | 90,43 | 91,42 |
|
ALBRK | ▼ | 8,26 | 8,08 | 8,16 | 8,21 | 8,29 | 8,34 | 8,42 | 8,47 |
|
ALCAR | ▼ | 974,50 | 932,17 | 952,83 | 963,67 | 984,33 | 995,17 | 1.015,83 | 1.026,67 |
|
ALCTL | ▼ | 110,10 | 107,63 | 108,77 | 109,43 | 110,57 | 111,23 | 112,37 | 113,03 |
|
ALFAS | ▼ | 50,10 | 48,53 | 49,17 | 49,63 | 50,27 | 50,73 | 51,37 | 51,83 |
|
ALGYO | ▲ | 21,44 | 20,21 | 20,47 | 20,95 | 21,21 | 21,69 | 21,95 | 22,43 |
|
ALKA | ▼ | 7,63 | 7,39 | 7,48 | 7,56 | 7,65 | 7,73 | 7,82 | 7,90 |
|
ALKIM | ▲ | 19,69 | 16,52 | 17,28 | 18,49 | 19,25 | 20,46 | 21,22 | 22,43 |
|
ALKLC | ▼ | 77,90 | 71,93 | 74,77 | 76,33 | 79,17 | 80,73 | 83,57 | 85,13 |
|
ALTNY | ▼ | 73,55 | 70,68 | 71,92 | 72,73 | 73,97 | 74,78 | 76,02 | 76,83 |
|
ALVES | ▲ | 36,42 | 31,23 | 32,73 | 34,57 | 36,07 | 37,91 | 39,41 | 41,25 |
|
ANELE | ▲ | 21,78 | 19,20 | 19,90 | 20,84 | 21,54 | 22,48 | 23,18 | 24,12 |
|
ANGEN | ▼ | 11,86 | 11,45 | 11,64 | 11,75 | 11,94 | 12,05 | 12,24 | 12,35 |
|
ANHYT | ▼ | 81,65 | 80,13 | 80,82 | 81,23 | 81,92 | 82,33 | 83,02 | 83,43 |
|
ANSGR | ▼ | 22,14 | 21,47 | 21,81 | 21,97 | 22,31 | 22,47 | 22,81 | 22,97 |
|
ARASE | ▲ | 58,45 | 56,82 | 57,18 | 57,82 | 58,18 | 58,82 | 59,18 | 59,82 |
|
ARCLK | ▼ | 143,70 | 137,93 | 140,37 | 142,03 | 144,47 | 146,13 | 148,57 | 150,23 |
|
ARDYZ | ▼ | 28,10 | 25,86 | 26,90 | 27,50 | 28,54 | 29,14 | 30,18 | 30,78 |
|
ARENA | ▲ | 34,60 | 32,84 | 33,40 | 34,00 | 34,56 | 35,16 | 35,72 | 36,32 |
|
ARMGD | ▼ | 33,78 | 32,78 | 33,18 | 33,48 | 33,88 | 34,18 | 34,58 | 34,88 |
|
ARSAN | ▼ | 23,90 | 22,92 | 23,26 | 23,58 | 23,92 | 24,24 | 24,58 | 24,90 |
|
ARTMS | ▲ | 36,94 | 32,89 | 33,89 | 35,41 | 36,41 | 37,93 | 38,93 | 40,45 |
|
ARZUM | ▲ | 5,34 | 4,92 | 5,05 | 5,20 | 5,33 | 5,48 | 5,61 | 5,76 |
|
ASELS | ▲ | 172,40 | 166,67 | 168,13 | 170,27 | 171,73 | 173,87 | 175,33 | 177,47 |
|
ASGYO | ▼ | 11,93 | 11,62 | 11,77 | 11,85 | 12,00 | 12,08 | 12,23 | 12,31 |
|
ASTOR | ▲ | 116,60 | 103,73 | 106,67 | 111,63 | 114,57 | 119,53 | 122,47 | 127,43 |
|
ASUZU | ▬ | 62,95 | 60,85 | 61,55 | 62,25 | 62,95 | 63,65 | 64,35 | 65,05 |
|
ATAGY | ▼ | 12,61 | 12,27 | 12,40 | 12,51 | 12,64 | 12,75 | 12,88 | 12,99 |
|
ATAKP | ▲ | 52,80 | 45,73 | 47,17 | 49,98 | 51,42 | 54,23 | 55,67 | 58,48 |
|
ATATP | ▲ | 115,30 | 106,43 | 109,37 | 112,33 | 115,27 | 118,23 | 121,17 | 124,13 |
|
ATEKS | ▼ | 85,00 | 84,00 | 84,50 | 84,75 | 85,25 | 85,50 | 86,00 | 86,25 |
|
ATLAS | ▲ | 6,34 | 5,83 | 5,99 | 6,17 | 6,33 | 6,51 | 6,67 | 6,85 |
|
ATSYH | ▼ | 52,00 | 50,27 | 51,13 | 51,57 | 52,43 | 52,87 | 53,73 | 54,17 |
|
AVGYO | ▲ | 12,75 | 10,97 | 11,54 | 12,15 | 12,72 | 13,33 | 13,90 | 14,51 |
|
AVHOL | ▲ | 52,00 | 48,35 | 49,40 | 50,70 | 51,75 | 53,05 | 54,10 | 55,40 |
|
AVOD | ▼ | 3,43 | 3,04 | 3,20 | 3,32 | 3,48 | 3,60 | 3,76 | 3,88 |
|
AVPGY | ▼ | 63,00 | 62,22 | 62,53 | 62,77 | 63,08 | 63,32 | 63,63 | 63,87 |
|
AVTUR | ▼ | 15,00 | 14,15 | 14,53 | 14,76 | 15,14 | 15,37 | 15,75 | 15,98 |
|
AYCES | ▼ | 472,50 | 454,08 | 461,67 | 467,08 | 474,67 | 480,08 | 487,67 | 493,08 |
|
AYDEM | ▼ | 20,00 | 18,83 | 19,27 | 19,63 | 20,07 | 20,43 | 20,87 | 21,23 |
|
AYEN | ▼ | 27,70 | 26,39 | 26,95 | 27,33 | 27,89 | 28,27 | 28,83 | 29,21 |
|
AYES | ▼ | 17,60 | 16,88 | 17,19 | 17,39 | 17,70 | 17,90 | 18,21 | 18,41 |
|
AYGAZ | ▼ | 161,60 | 157,30 | 158,80 | 160,20 | 161,70 | 163,10 | 164,60 | 166,00 |
|
AZTEK | ▼ | 45,74 | 43,64 | 44,42 | 45,08 | 45,86 | 46,52 | 47,30 | 47,96 |
|
BAGFS | ▼ | 35,60 | 30,95 | 33,23 | 34,41 | 36,69 | 37,87 | 40,15 | 41,33 |
|
BAHKM | ▼ | 66,20 | 61,60 | 63,20 | 64,70 | 66,30 | 67,80 | 69,40 | 70,90 |
|
BAKAB | ▼ | 40,00 | 36,22 | 37,56 | 38,78 | 40,12 | 41,34 | 42,68 | 43,90 |
|
BALAT | ▲ | 78,85 | 70,70 | 72,35 | 75,60 | 77,25 | 80,50 | 82,15 | 85,40 |
|
BALSU | ▲ | 25,00 | 23,24 | 23,72 | 24,36 | 24,84 | 25,48 | 25,96 | 26,60 |
|
BANVT | ▼ | 206,80 | 200,20 | 203,20 | 205,00 | 208,00 | 209,80 | 212,80 | 214,60 |
|
BARMA | ▼ | 19,05 | 18,02 | 18,50 | 18,78 | 19,26 | 19,54 | 20,02 | 20,30 |
|
BASCM | ▲ | 15,89 | 15,14 | 15,29 | 15,59 | 15,74 | 16,04 | 16,19 | 16,49 |
|
BASGZ | ▼ | 34,64 | 33,55 | 34,05 | 34,35 | 34,85 | 35,15 | 35,65 | 35,95 |
|
BAYRK | ▼ | 26,74 | 25,01 | 25,85 | 26,29 | 27,13 | 27,57 | 28,41 | 28,85 |
|
BEGYO | ▼ | 12,81 | 12,08 | 12,40 | 12,60 | 12,92 | 13,12 | 13,44 | 13,64 |
|
BERA | ▼ | 17,58 | 16,99 | 17,20 | 17,39 | 17,60 | 17,79 | 18,00 | 18,19 |
|
B
|
BESLR | ▼ | 15,14 | 13,96 | 14,54 | 14,84 | 15,42 | 15,72 | 16,30 | 16,60 |
|
BEYAZ | ▼ | 26,78 | 25,85 | 26,29 | 26,53 | 26,97 | 27,21 | 27,65 | 27,89 |
|
BFREN | ▼ | 185,70 | 176,30 | 180,70 | 183,20 | 187,60 | 190,10 | 194,50 | 197,00 |
|
BIENY | ▲ | 45,88 | 41,77 | 42,79 | 44,33 | 45,35 | 46,89 | 47,91 | 49,45 |
|
BIGCH | ▼ | 43,18 | 39,87 | 41,53 | 42,35 | 44,01 | 44,83 | 46,49 | 47,31 |
|
BIGEN | ▼ | 11,41 | 10,99 | 11,20 | 11,30 | 11,51 | 11,61 | 11,82 | 11,92 |
|
BIMAS | ▼ | 509,00 | 483,00 | 496,00 | 502,50 | 515,50 | 522,00 | 535,00 | 541,50 |
|
BINBN | ▼ | 202,60 | 194,10 | 197,00 | 199,80 | 202,70 | 205,50 | 208,40 | 211,20 |
|
BINHO | ▼ | 324,25 | 287,17 | 301,58 | 312,92 | 327,33 | 338,67 | 353,08 | 364,42 |
|
BIOEN | ▼ | 20,12 | 19,17 | 19,53 | 19,83 | 20,19 | 20,49 | 20,85 | 21,15 |
|
BIZIM | ▼ | 27,58 | 26,68 | 27,02 | 27,30 | 27,64 | 27,92 | 28,26 | 28,54 |
|
BJKAS | ▲ | 2,16 | 2,05 | 2,08 | 2,12 | 2,15 | 2,19 | 2,22 | 2,26 |
|
BLCYT | ▼ | 19,33 | 17,89 | 18,54 | 18,93 | 19,58 | 19,97 | 20,62 | 21,01 |
|
BMSCH | ▲ | 15,02 | 13,04 | 13,57 | 14,29 | 14,82 | 15,54 | 16,07 | 16,79 |
|
BMSTL | ▲ | 55,55 | 52,90 | 53,75 | 54,65 | 55,50 | 56,40 | 57,25 | 58,15 |
|
BNTAS | ▼ | 7,30 | 7,05 | 7,17 | 7,23 | 7,35 | 7,41 | 7,53 | 7,59 |
|
BOBET | ▼ | 20,20 | 19,52 | 19,76 | 19,98 | 20,22 | 20,44 | 20,68 | 20,90 |
|
BORLS | ▲ | 21,22 | 20,03 | 20,41 | 20,81 | 21,19 | 21,59 | 21,97 | 22,37 |
|
BORSK | ▼ | 24,22 | 23,32 | 23,70 | 23,96 | 24,34 | 24,60 | 24,98 | 25,24 |
|
BOSSA | ▼ | 7,90 | 7,59 | 7,75 | 7,82 | 7,98 | 8,05 | 8,21 | 8,28 |
|
BRISA | ▼ | 78,10 | 75,97 | 77,03 | 77,57 | 78,63 | 79,17 | 80,23 | 80,77 |
|
BRKO | ▲ | 8,20 | 7,53 | 7,67 | 7,93 | 8,07 | 8,33 | 8,47 | 8,73 |
|
BRKSN | ▼ | 8,40 | 7,82 | 8,01 | 8,21 | 8,40 | 8,60 | 8,79 | 8,99 |
|
BRKVY | ▼ | 87,70 | 81,03 | 83,77 | 85,73 | 88,47 | 90,43 | 93,17 | 95,13 |
|
BRLSM | ▼ | 17,61 | 16,68 | 17,09 | 17,35 | 17,76 | 18,02 | 18,43 | 18,69 |
|
BRMEN | ▬ | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 |
|
BRSAN | ▼ | 379,00 | 352,08 | 364,17 | 371,58 | 383,67 | 391,08 | 403,17 | 410,58 |
|
BRYAT | ▼ | 2.211,00 | 2.027,33 | 2.115,67 | 2.163,33 | 2.251,67 | 2.299,33 | 2.387,67 | 2.435,33 |
|
BSOKE | ▲ | 13,98 | 13,59 | 13,71 | 13,85 | 13,97 | 14,11 | 14,23 | 14,37 |
|
BTCIM | ▼ | 4,05 | 3,97 | 4,00 | 4,03 | 4,06 | 4,09 | 4,12 | 4,15 |
|
BUCIM | ▼ | 7,46 | 7,33 | 7,39 | 7,43 | 7,49 | 7,53 | 7,59 | 7,63 |
|
BULGS | ▼ | 36,74 | 34,29 | 35,33 | 36,03 | 37,07 | 37,77 | 38,81 | 39,51 |
|
BURCE | ▼ | 17,33 | 16,46 | 16,90 | 17,11 | 17,55 | 17,76 | 18,20 | 18,41 |
|
BURVA | ▼ | 109,40 | 101,00 | 104,00 | 106,70 | 109,70 | 112,40 | 115,40 | 118,10 |
|
BVSAN | ▼ | 103,80 | 99,20 | 101,00 | 102,40 | 104,20 | 105,60 | 107,40 | 108,80 |
|
BYDNR | ▼ | 25,04 | 23,21 | 23,95 | 24,49 | 25,23 | 25,77 | 26,51 | 27,05 |
|
CANTE | ▼ | 2,34 | 2,14 | 2,21 | 2,28 | 2,35 | 2,42 | 2,49 | 2,56 |
|
CASA | ▼ | 124,50 | 123,03 | 123,77 | 124,13 | 124,87 | 125,23 | 125,97 | 126,33 |
|
CATES | ▼ | 35,30 | 34,38 | 34,78 | 35,04 | 35,44 | 35,70 | 36,10 | 36,36 |
|
CCOLA | ▼ | 49,52 | 48,48 | 48,92 | 49,22 | 49,66 | 49,96 | 50,40 | 50,70 |
|
CELHA | ▼ | 9,66 | 8,98 | 9,31 | 9,48 | 9,81 | 9,98 | 10,31 | 10,48 |
|
CEMAS | ▼ | 7,84 | 7,26 | 7,52 | 7,68 | 7,94 | 8,10 | 8,36 | 8,52 |
|
CEMTS | ▲ | 12,51 | 11,92 | 12,12 | 12,31 | 12,51 | 12,70 | 12,90 | 13,09 |
|
CEMZY | ▲ | 23,10 | 20,89 | 21,59 | 22,35 | 23,05 | 23,81 | 24,51 | 25,27 |
|
CEOEM | ▲ | 38,10 | 35,66 | 36,34 | 37,22 | 37,90 | 38,78 | 39,46 | 40,34 |
|
CGCAM | ▲ | 43,86 | 38,72 | 39,98 | 41,92 | 43,18 | 45,12 | 46,38 | 48,32 |
|
CIMSA | ▼ | 48,42 | 47,35 | 47,79 | 48,11 | 48,55 | 48,87 | 49,31 | 49,63 |
|
CLEBI | ▲ | 1.704,00 | 1.672,33 | 1.682,67 | 1.693,33 | 1.703,67 | 1.714,33 | 1.724,67 | 1.735,33 |
|
CMBTN | ▼ | 2.174,00 | 2.102,67 | 2.133,33 | 2.153,67 | 2.184,33 | 2.204,67 | 2.235,33 | 2.255,67 |
|
CMENT | ▼ | 455,00 | 428,33 | 441,67 | 448,33 | 461,67 | 468,33 | 481,67 | 488,33 |
|
CONSE | ▼ | 3,55 | 3,43 | 3,49 | 3,52 | 3,58 | 3,61 | 3,67 | 3,70 |
|
COSMO | ▼ | 133,20 | 122,47 | 126,33 | 129,77 | 133,63 | 137,07 | 140,93 | 144,37 |
|
CRDFA | ▲ | 20,78 | 18,19 | 18,75 | 19,77 | 20,33 | 21,35 | 21,91 | 22,93 |
|
CRFSA | ▼ | 85,20 | 81,70 | 83,40 | 84,30 | 86,00 | 86,90 | 88,60 | 89,50 |
|
CUSAN | ▼ | 32,90 | 28,61 | 30,75 | 31,83 | 33,97 | 35,05 | 37,19 | 38,27 |
|
CVKMD | ▼ | 13,50 | 12,92 | 13,15 | 13,33 | 13,56 | 13,74 | 13,97 | 14,15 |
|
CWENE | ▼ | 18,02 | 17,43 | 17,71 | 17,87 | 18,15 | 18,31 | 18,59 | 18,75 |
|
DAGHL | ▼ | 254,50 | 220,00 | 235,50 | 245,00 | 260,50 | 270,00 | 285,50 | 295,00 |
|
DAGI | ▲ | 6,10 | 5,28 | 5,48 | 5,79 | 5,99 | 6,30 | 6,50 | 6,81 |
|
DAPGM | ▲ | 15,90 | 15,20 | 15,37 | 15,64 | 15,81 | 16,08 | 16,25 | 16,52 |
|
DARDL | ▼ | 2,35 | 2,15 | 2,24 | 2,29 | 2,38 | 2,43 | 2,52 | 2,57 |
|
DCTTR | ▲ | 35,44 | 32,44 | 33,32 | 34,38 | 35,26 | 36,32 | 37,20 | 38,26 |
|
DENGE | ▼ | 2,87 | 2,72 | 2,78 | 2,82 | 2,88 | 2,92 | 2,98 | 3,02 |
|
DERHL | ▼ | 22,30 | 20,53 | 21,31 | 21,81 | 22,59 | 23,09 | 23,87 | 24,37 |
|
DERIM | ▲ | 39,80 | 37,97 | 38,53 | 39,17 | 39,73 | 40,37 | 40,93 | 41,57 |
|
DESA | ▼ | 14,54 | 13,52 | 13,93 | 14,23 | 14,64 | 14,94 | 15,35 | 15,65 |
|
DESPC | ▲ | 60,50 | 53,27 | 55,43 | 57,97 | 60,13 | 62,67 | 64,83 | 67,37 |
|
DEVA | ▼ | 65,70 | 62,37 | 64,03 | 64,87 | 66,53 | 67,37 | 69,03 | 69,87 |
|
DGATE | ▲ | 88,70 | 81,35 | 83,30 | 86,00 | 87,95 | 90,65 | 92,60 | 95,30 |
|
DGGYO | ▲ | 34,08 | 32,95 | 33,25 | 33,67 | 33,97 | 34,39 | 34,69 | 35,11 |
|
DGNMO | ▲ | 7,91 | 7,36 | 7,53 | 7,72 | 7,89 | 8,08 | 8,25 | 8,44 |
|
DIRIT | ▼ | 35,00 | 33,93 | 34,47 | 34,73 | 35,27 | 35,53 | 36,07 | 36,33 |
|
DITAS | ▼ | 33,50 | 30,16 | 31,78 | 32,64 | 34,26 | 35,12 | 36,74 | 37,60 |
|
DMRGD | ▲ | 35,66 | 32,79 | 33,61 | 34,63 | 35,45 | 36,47 | 37,29 | 38,31 |
|
DMSAS | ▼ | 7,46 | 7,32 | 7,38 | 7,42 | 7,48 | 7,52 | 7,58 | 7,62 |
|
DNISI | ▼ | 24,20 | 23,29 | 23,73 | 23,97 | 24,41 | 24,65 | 25,09 | 25,33 |
|
DOAS | ▲ | 204,30 | 196,20 | 197,90 | 201,10 | 202,80 | 206,00 | 207,70 | 210,90 |
|
DOBUR | ▲ | 522,00 | 444,83 | 460,67 | 491,33 | 507,17 | 537,83 | 553,67 | 584,33 |
|
DOCO | ▲ | 10.902,50 | 10.348,33 | 10.514,17 | 10.708,33 | 10.874,17 | 11.068,33 | 11.234,17 | 11.428,33 |
|
DOFER | ▼ | 48,08 | 43,55 | 45,07 | 46,57 | 48,09 | 49,59 | 51,11 | 52,61 |
|
DOGUB | ▲ | 19,40 | 18,60 | 18,84 | 19,12 | 19,36 | 19,64 | 19,88 | 20,16 |
|
DOHOL | ▲ | 19,59 | 18,93 | 19,06 | 19,33 | 19,46 | 19,73 | 19,86 | 20,13 |
|
DOKTA | ▼ | 25,52 | 21,36 | 22,96 | 24,24 | 25,84 | 27,12 | 28,72 | 30,00 |
|
DSTKF | ▲ | 545,00 | 492,33 | 503,67 | 524,33 | 535,67 | 556,33 | 567,67 | 588,33 |
|
DURDO | ▼ | 4,28 | 3,92 | 4,07 | 4,18 | 4,33 | 4,44 | 4,59 | 4,70 |
|
DURKN | ▲ | 17,01 | 15,82 | 16,12 | 16,56 | 16,86 | 17,30 | 17,60 | 18,04 |
|
DYOBY | ▼ | 15,53 | 15,18 | 15,34 | 15,43 | 15,59 | 15,68 | 15,84 | 15,93 |
|
DZGYO | ▼ | 7,24 | 6,91 | 7,07 | 7,15 | 7,31 | 7,39 | 7,55 | 7,63 |
|
EBEBK | ▼ | 53,85 | 51,32 | 52,18 | 53,02 | 53,88 | 54,72 | 55,58 | 56,42 |
|
ECILC | ▲ | 63,60 | 56,05 | 57,70 | 60,65 | 62,30 | 65,25 | 66,90 | 69,85 |
|
ECZYT | ▼ | 245,00 | 234,47 | 238,13 | 241,57 | 245,23 | 248,67 | 252,33 | 255,77 |
|
EDATA | ▼ | 5,65 | 5,25 | 5,42 | 5,54 | 5,71 | 5,83 | 6,00 | 6,12 |
|
EDIP | ▲ | 40,42 | 35,29 | 36,81 | 38,61 | 40,13 | 41,93 | 43,45 | 45,25 |
|
EFORC | ▲ | 108,50 | 98,47 | 100,83 | 104,67 | 107,03 | 110,87 | 113,23 | 117,07 |
|
EGEEN | ▼ | 7.907,50 | 7.653,33 | 7.769,17 | 7.838,33 | 7.954,17 | 8.023,33 | 8.139,17 | 8.208,33 |
|
EGEGY | ▲ | 27,24 | 22,87 | 23,75 | 25,49 | 26,37 | 28,11 | 28,99 | 30,73 |
|
EGEPO | ▲ | 9,89 | 9,11 | 9,36 | 9,62 | 9,87 | 10,13 | 10,38 | 10,64 |
|
EGGUB | ▼ | 105,10 | 96,57 | 99,83 | 102,47 | 105,73 | 108,37 | 111,63 | 114,27 |
|
EGPRO | ▼ | 22,16 | 21,20 | 21,68 | 21,92 | 22,40 | 22,64 | 23,12 | 23,36 |
|
EGSER | ▼ | 3,51 | 3,41 | 3,46 | 3,48 | 3,53 | 3,55 | 3,60 | 3,62 |
|
EKGYO | ▲ | 20,12 | 19,04 | 19,35 | 19,73 | 20,04 | 20,42 | 20,73 | 21,11 |
|
EKIZ | ▲ | 75,75 | 74,17 | 74,48 | 75,12 | 75,43 | 76,07 | 76,38 | 77,02 |
|
EKOS | ▲ | 27,64 | 23,99 | 25,15 | 26,39 | 27,55 | 28,79 | 29,95 | 31,19 |
|
EKSUN | ▼ | 6,62 | 6,39 | 6,49 | 6,56 | 6,66 | 6,73 | 6,83 | 6,90 |
|
ELITE | ▼ | 37,44 | 34,35 | 35,47 | 36,45 | 37,57 | 38,55 | 39,67 | 40,65 |
|
EMKEL | ▼ | 91,30 | 86,23 | 88,07 | 89,68 | 91,52 | 93,13 | 94,97 | 96,58 |
|
EMNIS | ▼ | 215,00 | 208,20 | 211,60 | 213,30 | 216,70 | 218,40 | 221,80 | 223,50 |
|
ENDAE | ▼ | 18,38 | 17,21 | 17,73 | 18,05 | 18,57 | 18,89 | 19,41 | 19,73 |
|
ENERY | ▲ | 10,32 | 10,00 | 10,09 | 10,21 | 10,30 | 10,42 | 10,51 | 10,63 |
|
ENJSA | ▲ | 71,45 | 68,83 | 69,52 | 70,48 | 71,17 | 72,13 | 72,82 | 73,78 |
|
ENKAI | ▼ | 71,70 | 67,70 | 69,70 | 70,70 | 72,70 | 73,70 | 75,70 | 76,70 |
|
ENSRI | ▼ | 71,90 | 62,27 | 65,63 | 68,77 | 72,13 | 75,27 | 78,63 | 81,77 |
|
ENTRA | ▲ | 12,98 | 11,11 | 11,60 | 12,29 | 12,78 | 13,47 | 13,96 | 14,65 |
|
EPLAS | ▼ | 6,35 | 5,70 | 5,95 | 6,15 | 6,40 | 6,60 | 6,85 | 7,05 |
|
ERBOS | ▼ | 181,70 | 173,63 | 176,77 | 179,23 | 182,37 | 184,83 | 187,97 | 190,43 |
|
ERCB | ▼ | 80,80 | 77,03 | 78,67 | 79,73 | 81,37 | 82,43 | 84,07 | 85,13 |
|
EREGL | ▲ | 29,36 | 27,49 | 27,95 | 28,65 | 29,11 | 29,81 | 30,27 | 30,97 |
|
ERSU | ▼ | 18,71 | 17,02 | 17,78 | 18,24 | 19,00 | 19,46 | 20,22 | 20,68 |
|
ESCAR | ▼ | 30,70 | 26,97 | 28,59 | 29,65 | 31,27 | 32,33 | 33,95 | 35,01 |
|
ESCOM | ▼ | 3,26 | 3,11 | 3,18 | 3,22 | 3,29 | 3,33 | 3,40 | 3,44 |
|
ESEN | ▼ | 16,45 | 14,12 | 15,28 | 15,87 | 17,03 | 17,62 | 18,78 | 19,37 |
|
ETILR | ▼ | 10,14 | 7,74 | 8,94 | 9,54 | 10,74 | 11,34 | 12,54 | 13,14 |
|
ETYAT | ▲ | 16,17 | 14,86 | 15,30 | 15,73 | 16,17 | 16,60 | 17,04 | 17,47 |
|
EUHOL | ▲ | 11,49 | 8,44 | 9,06 | 10,27 | 10,89 | 12,10 | 12,72 | 13,93 |
|
EUKYO | ▼ | 13,21 | 12,69 | 12,87 | 13,04 | 13,22 | 13,39 | 13,57 | 13,74 |
|
EUPWR | ▼ | 29,90 | 28,67 | 29,15 | 29,53 | 30,01 | 30,39 | 30,87 | 31,25 |
|
EUREN | ▼ | 7,26 | 6,94 | 7,10 | 7,18 | 7,34 | 7,42 | 7,58 | 7,66 |
|
EUYO | ▼ | 12,70 | 11,22 | 11,71 | 12,21 | 12,70 | 13,20 | 13,69 | 14,19 |
|
EYGYO | ▲ | 4,08 | 3,64 | 3,79 | 3,93 | 4,08 | 4,22 | 4,37 | 4,51 |
|
FADE | ▼ | 14,43 | 13,72 | 14,02 | 14,23 | 14,53 | 14,74 | 15,04 | 15,25 |
|
FENER | ▲ | 12,87 | 12,12 | 12,27 | 12,57 | 12,72 | 13,02 | 13,17 | 13,47 |
|
FLAP | ▼ | 9,48 | 9,19 | 9,32 | 9,40 | 9,53 | 9,61 | 9,74 | 9,82 |
|
FMIZP | ▼ | 314,25 | 305,33 | 309,42 | 311,83 | 315,92 | 318,33 | 322,42 | 324,83 |
|
FONET | ▼ | 16,28 | 15,69 | 15,99 | 16,13 | 16,43 | 16,57 | 16,87 | 17,01 |
|
FORMT | ▼ | 3,85 | 3,61 | 3,73 | 3,79 | 3,91 | 3,97 | 4,09 | 4,15 |
|
FORTE | ▼ | 84,10 | 79,27 | 81,23 | 82,67 | 84,63 | 86,07 | 88,03 | 89,47 |
|
FRIGO | ▼ | 7,27 | 6,85 | 7,06 | 7,16 | 7,37 | 7,47 | 7,68 | 7,78 |
|
FROTO | ▲ | 111,00 | 103,50 | 105,00 | 108,00 | 109,50 | 112,50 | 114,00 | 117,00 |
|
FZLGY | ▲ | 11,83 | 10,47 | 10,89 | 11,36 | 11,78 | 12,25 | 12,67 | 13,14 |
|
GARAN | ▲ | 143,00 | 140,67 | 141,13 | 142,07 | 142,53 | 143,47 | 143,93 | 144,87 |
|
GARFA | ▲ | 24,96 | 23,94 | 24,24 | 24,60 | 24,90 | 25,26 | 25,56 | 25,92 |
|
