Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi

HİSSE SENETLERİ

Teknik Analizler

Son Güncelleme: 05/12/2025 09:00

  Hisse   Ö.G.Son Destek III Destek II Destek I Pivot Direnç I Direnç II Direnç III
A1CAP logo A1CAP 10,56 9,70 10,02 10,29 10,61 10,88 11,20 11,47
A
A1YEN 30,96 30,27 30,55 30,75 31,03 31,23 31,51 31,71
ACSEL logo ACSEL 119,00 110,67 113,93 116,47 119,73 122,27 125,53 128,07
ADEL logo ADEL 37,84 35,66 36,52 37,18 38,04 38,70 39,56 40,22
ADESE logo ADESE 17,26 16,07 16,67 16,96 17,56 17,85 18,45 18,74
ADGYO logo ADGYO 46,68 43,02 44,64 45,66 47,28 48,30 49,92 50,94
AEFES logo AEFES 17,49 16,64 16,85 17,17 17,38 17,70 17,91 18,23
AFYON logo AFYON 13,86 13,41 13,63 13,74 13,96 14,07 14,29 14,40
AGESA logo AGESA 164,50 160,63 162,57 163,53 165,47 166,43 168,37 169,33
AGHOL logo AGHOL 29,12 28,33 28,57 28,85 29,09 29,37 29,61 29,89
AGROT logo AGROT 8,25 7,93 8,09 8,17 8,33 8,41 8,57 8,65
AGYO logo AGYO 7,82 7,59 7,65 7,74 7,80 7,89 7,95 8,04
AHGAZ logo AHGAZ 35,28 34,52 34,76 35,02 35,26 35,52 35,76 36,02
AHSGY logo AHSGY 30,96 26,22 28,16 29,56 31,50 32,90 34,84 36,24
AKBNK logo AKBNK 65,85 63,03 64,22 65,03 66,22 67,03 68,22 69,03
AKCNS logo AKCNS 133,20 130,63 131,87 132,53 133,77 134,43 135,67 136,33
AKENR logo AKENR 11,27 11,01 11,12 11,19 11,30 11,37 11,48 11,55
AKFGY logo AKFGY 2,95 2,81 2,88 2,91 2,98 3,01 3,08 3,11
AKFIS logo AKFIS 24,06 23,17 23,59 23,83 24,25 24,49 24,91 25,15
AKFYE logo AKFYE 19,00 17,28 17,63 18,32 18,67 19,36 19,71 20,40
AKGRT logo AKGRT 6,58 6,47 6,52 6,55 6,60 6,63 6,68 6,71
AKMGY logo AKMGY 220,80 215,37 217,33 219,07 221,03 222,77 224,73 226,47
AKSA logo AKSA 9,93 9,35 9,51 9,72 9,88 10,09 10,25 10,46
AKSEN logo AKSEN 43,08 41,88 42,36 42,72 43,20 43,56 44,04 44,40
AKSGY logo AKSGY 7,53 7,04 7,15 7,34 7,45 7,64 7,75 7,94
AKSUE logo AKSUE 19,01 17,50 18,26 18,63 19,39 19,76 20,52 20,89
AKYHO logo AKYHO 3,46 3,38 3,41 3,44 3,47 3,50 3,53 3,56
ALARK logo ALARK 87,80 84,52 85,83 86,82 88,13 89,12 90,43 91,42
ALBRK logo ALBRK 8,26 8,08 8,16 8,21 8,29 8,34 8,42 8,47
ALCAR logo ALCAR 974,50 932,17 952,83 963,67 984,33 995,17 1.015,83 1.026,67
ALCTL logo ALCTL 110,10 107,63 108,77 109,43 110,57 111,23 112,37 113,03
ALFAS logo ALFAS 50,10 48,53 49,17 49,63 50,27 50,73 51,37 51,83
ALGYO logo ALGYO 21,44 20,21 20,47 20,95 21,21 21,69 21,95 22,43
ALKA logo ALKA 7,63 7,39 7,48 7,56 7,65 7,73 7,82 7,90
ALKIM logo ALKIM 19,69 16,52 17,28 18,49 19,25 20,46 21,22 22,43
ALKLC logo ALKLC 77,90 71,93 74,77 76,33 79,17 80,73 83,57 85,13
ALTNY logo ALTNY 73,55 70,68 71,92 72,73 73,97 74,78 76,02 76,83
ALVES logo ALVES 36,42 31,23 32,73 34,57 36,07 37,91 39,41 41,25
ANELE logo ANELE 21,78 19,20 19,90 20,84 21,54 22,48 23,18 24,12
ANGEN logo ANGEN 11,86 11,45 11,64 11,75 11,94 12,05 12,24 12,35
ANHYT logo ANHYT 81,65 80,13 80,82 81,23 81,92 82,33 83,02 83,43
ANSGR logo ANSGR 22,14 21,47 21,81 21,97 22,31 22,47 22,81 22,97
ARASE logo ARASE 58,45 56,82 57,18 57,82 58,18 58,82 59,18 59,82
ARCLK logo ARCLK 143,70 137,93 140,37 142,03 144,47 146,13 148,57 150,23
ARDYZ logo ARDYZ 28,10 25,86 26,90 27,50 28,54 29,14 30,18 30,78
ARENA logo ARENA 34,60 32,84 33,40 34,00 34,56 35,16 35,72 36,32
ARMGD logo ARMGD 33,78 32,78 33,18 33,48 33,88 34,18 34,58 34,88
ARSAN logo ARSAN 23,90 22,92 23,26 23,58 23,92 24,24 24,58 24,90
ARTMS logo ARTMS 36,94 32,89 33,89 35,41 36,41 37,93 38,93 40,45
ARZUM logo ARZUM 5,34 4,92 5,05 5,20 5,33 5,48 5,61 5,76
ASELS logo ASELS 172,40 166,67 168,13 170,27 171,73 173,87 175,33 177,47
ASGYO logo ASGYO 11,93 11,62 11,77 11,85 12,00 12,08 12,23 12,31
ASTOR logo ASTOR 116,60 103,73 106,67 111,63 114,57 119,53 122,47 127,43
ASUZU logo ASUZU 62,95 60,85 61,55 62,25 62,95 63,65 64,35 65,05
ATAGY logo ATAGY 12,61 12,27 12,40 12,51 12,64 12,75 12,88 12,99
ATAKP logo ATAKP 52,80 45,73 47,17 49,98 51,42 54,23 55,67 58,48
ATATP logo ATATP 115,30 106,43 109,37 112,33 115,27 118,23 121,17 124,13
ATEKS logo ATEKS 85,00 84,00 84,50 84,75 85,25 85,50 86,00 86,25
ATLAS logo ATLAS 6,34 5,83 5,99 6,17 6,33 6,51 6,67 6,85
ATSYH logo ATSYH 52,00 50,27 51,13 51,57 52,43 52,87 53,73 54,17
AVGYO logo AVGYO 12,75 10,97 11,54 12,15 12,72 13,33 13,90 14,51
AVHOL logo AVHOL 52,00 48,35 49,40 50,70 51,75 53,05 54,10 55,40
AVOD logo AVOD 3,43 3,04 3,20 3,32 3,48 3,60 3,76 3,88
AVPGY logo AVPGY 63,00 62,22 62,53 62,77 63,08 63,32 63,63 63,87
AVTUR logo AVTUR 15,00 14,15 14,53 14,76 15,14 15,37 15,75 15,98
AYCES logo AYCES 472,50 454,08 461,67 467,08 474,67 480,08 487,67 493,08
AYDEM logo AYDEM 20,00 18,83 19,27 19,63 20,07 20,43 20,87 21,23
AYEN logo AYEN 27,70 26,39 26,95 27,33 27,89 28,27 28,83 29,21
AYES logo AYES 17,60 16,88 17,19 17,39 17,70 17,90 18,21 18,41
AYGAZ logo AYGAZ 161,60 157,30 158,80 160,20 161,70 163,10 164,60 166,00
AZTEK logo AZTEK 45,74 43,64 44,42 45,08 45,86 46,52 47,30 47,96
BAGFS logo BAGFS 35,60 30,95 33,23 34,41 36,69 37,87 40,15 41,33
BAHKM logo BAHKM 66,20 61,60 63,20 64,70 66,30 67,80 69,40 70,90
BAKAB logo BAKAB 40,00 36,22 37,56 38,78 40,12 41,34 42,68 43,90
BALAT logo BALAT 78,85 70,70 72,35 75,60 77,25 80,50 82,15 85,40
BALSU logo BALSU 25,00 23,24 23,72 24,36 24,84 25,48 25,96 26,60
BANVT logo BANVT 206,80 200,20 203,20 205,00 208,00 209,80 212,80 214,60
BARMA logo BARMA 19,05 18,02 18,50 18,78 19,26 19,54 20,02 20,30
BASCM logo BASCM 15,89 15,14 15,29 15,59 15,74 16,04 16,19 16,49
BASGZ logo BASGZ 34,64 33,55 34,05 34,35 34,85 35,15 35,65 35,95
BAYRK logo BAYRK 26,74 25,01 25,85 26,29 27,13 27,57 28,41 28,85
BEGYO logo BEGYO 12,81 12,08 12,40 12,60 12,92 13,12 13,44 13,64
BERA logo BERA 17,58 16,99 17,20 17,39 17,60 17,79 18,00 18,19
B
BESLR 15,14 13,96 14,54 14,84 15,42 15,72 16,30 16,60
BEYAZ logo BEYAZ 26,78 25,85 26,29 26,53 26,97 27,21 27,65 27,89
BFREN logo BFREN 185,70 176,30 180,70 183,20 187,60 190,10 194,50 197,00
BIENY logo BIENY 45,88 41,77 42,79 44,33 45,35 46,89 47,91 49,45
BIGCH logo BIGCH 43,18 39,87 41,53 42,35 44,01 44,83 46,49 47,31
BIGEN logo BIGEN 11,41 10,99 11,20 11,30 11,51 11,61 11,82 11,92
BIMAS logo BIMAS 509,00 483,00 496,00 502,50 515,50 522,00 535,00 541,50
BINBN logo BINBN 202,60 194,10 197,00 199,80 202,70 205,50 208,40 211,20
BINHO logo BINHO 324,25 287,17 301,58 312,92 327,33 338,67 353,08 364,42
BIOEN logo BIOEN 20,12 19,17 19,53 19,83 20,19 20,49 20,85 21,15
BIZIM logo BIZIM 27,58 26,68 27,02 27,30 27,64 27,92 28,26 28,54
BJKAS logo BJKAS 2,16 2,05 2,08 2,12 2,15 2,19 2,22 2,26
BLCYT logo BLCYT 19,33 17,89 18,54 18,93 19,58 19,97 20,62 21,01
BMSCH logo BMSCH 15,02 13,04 13,57 14,29 14,82 15,54 16,07 16,79
BMSTL logo BMSTL 55,55 52,90 53,75 54,65 55,50 56,40 57,25 58,15
BNTAS logo BNTAS 7,30 7,05 7,17 7,23 7,35 7,41 7,53 7,59
BOBET logo BOBET 20,20 19,52 19,76 19,98 20,22 20,44 20,68 20,90
BORLS logo BORLS 21,22 20,03 20,41 20,81 21,19 21,59 21,97 22,37
BORSK logo BORSK 24,22 23,32 23,70 23,96 24,34 24,60 24,98 25,24
BOSSA logo BOSSA 7,90 7,59 7,75 7,82 7,98 8,05 8,21 8,28
BRISA logo BRISA 78,10 75,97 77,03 77,57 78,63 79,17 80,23 80,77
BRKO logo BRKO 8,20 7,53 7,67 7,93 8,07 8,33 8,47 8,73
BRKSN logo BRKSN 8,40 7,82 8,01 8,21 8,40 8,60 8,79 8,99
BRKVY logo BRKVY 87,70 81,03 83,77 85,73 88,47 90,43 93,17 95,13
BRLSM logo BRLSM 17,61 16,68 17,09 17,35 17,76 18,02 18,43 18,69
BRMEN logo BRMEN 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52 11,52
BRSAN logo BRSAN 379,00 352,08 364,17 371,58 383,67 391,08 403,17 410,58
BRYAT logo BRYAT 2.211,00 2.027,33 2.115,67 2.163,33 2.251,67 2.299,33 2.387,67 2.435,33
BSOKE logo BSOKE 13,98 13,59 13,71 13,85 13,97 14,11 14,23 14,37
BTCIM logo BTCIM 4,05 3,97 4,00 4,03 4,06 4,09 4,12 4,15
BUCIM logo BUCIM 7,46 7,33 7,39 7,43 7,49 7,53 7,59 7,63
BULGS logo BULGS 36,74 34,29 35,33 36,03 37,07 37,77 38,81 39,51
BURCE logo BURCE 17,33 16,46 16,90 17,11 17,55 17,76 18,20 18,41
BURVA logo BURVA 109,40 101,00 104,00 106,70 109,70 112,40 115,40 118,10
BVSAN logo BVSAN 103,80 99,20 101,00 102,40 104,20 105,60 107,40 108,80
BYDNR logo BYDNR 25,04 23,21 23,95 24,49 25,23 25,77 26,51 27,05
CANTE logo CANTE 2,34 2,14 2,21 2,28 2,35 2,42 2,49 2,56
CASA logo CASA 124,50 123,03 123,77 124,13 124,87 125,23 125,97 126,33
CATES logo CATES 35,30 34,38 34,78 35,04 35,44 35,70 36,10 36,36
CCOLA logo CCOLA 49,52 48,48 48,92 49,22 49,66 49,96 50,40 50,70
CELHA logo CELHA 9,66 8,98 9,31 9,48 9,81 9,98 10,31 10,48
CEMAS logo CEMAS 7,84 7,26 7,52 7,68 7,94 8,10 8,36 8,52
CEMTS logo CEMTS 12,51 11,92 12,12 12,31 12,51 12,70 12,90 13,09
CEMZY logo CEMZY 23,10 20,89 21,59 22,35 23,05 23,81 24,51 25,27
CEOEM logo CEOEM 38,10 35,66 36,34 37,22 37,90 38,78 39,46 40,34
CGCAM logo CGCAM 43,86 38,72 39,98 41,92 43,18 45,12 46,38 48,32
CIMSA logo CIMSA 48,42 47,35 47,79 48,11 48,55 48,87 49,31 49,63
CLEBI logo CLEBI 1.704,00 1.672,33 1.682,67 1.693,33 1.703,67 1.714,33 1.724,67 1.735,33
CMBTN logo CMBTN 2.174,00 2.102,67 2.133,33 2.153,67 2.184,33 2.204,67 2.235,33 2.255,67
CMENT logo CMENT 455,00 428,33 441,67 448,33 461,67 468,33 481,67 488,33
CONSE logo CONSE 3,55 3,43 3,49 3,52 3,58 3,61 3,67 3,70
COSMO logo COSMO 133,20 122,47 126,33 129,77 133,63 137,07 140,93 144,37
CRDFA logo CRDFA 20,78 18,19 18,75 19,77 20,33 21,35 21,91 22,93
CRFSA logo CRFSA 85,20 81,70 83,40 84,30 86,00 86,90 88,60 89,50
CUSAN logo CUSAN 32,90 28,61 30,75 31,83 33,97 35,05 37,19 38,27
CVKMD logo CVKMD 13,50 12,92 13,15 13,33 13,56 13,74 13,97 14,15
CWENE logo CWENE 18,02 17,43 17,71 17,87 18,15 18,31 18,59 18,75
DAGHL logo DAGHL 254,50 220,00 235,50 245,00 260,50 270,00 285,50 295,00
DAGI logo DAGI 6,10 5,28 5,48 5,79 5,99 6,30 6,50 6,81
DAPGM logo DAPGM 15,90 15,20 15,37 15,64 15,81 16,08 16,25 16,52
DARDL logo DARDL 2,35 2,15 2,24 2,29 2,38 2,43 2,52 2,57
DCTTR logo DCTTR 35,44 32,44 33,32 34,38 35,26 36,32 37,20 38,26
DENGE logo DENGE 2,87 2,72 2,78 2,82 2,88 2,92 2,98 3,02
DERHL logo DERHL 22,30 20,53 21,31 21,81 22,59 23,09 23,87 24,37
DERIM logo DERIM 39,80 37,97 38,53 39,17 39,73 40,37 40,93 41,57
DESA logo DESA 14,54 13,52 13,93 14,23 14,64 14,94 15,35 15,65
DESPC logo DESPC 60,50 53,27 55,43 57,97 60,13 62,67 64,83 67,37
DEVA logo DEVA 65,70 62,37 64,03 64,87 66,53 67,37 69,03 69,87
DGATE logo DGATE 88,70 81,35 83,30 86,00 87,95 90,65 92,60 95,30
DGGYO logo DGGYO 34,08 32,95 33,25 33,67 33,97 34,39 34,69 35,11
DGNMO logo DGNMO 7,91 7,36 7,53 7,72 7,89 8,08 8,25 8,44
DIRIT logo DIRIT 35,00 33,93 34,47 34,73 35,27 35,53 36,07 36,33
DITAS logo DITAS 33,50 30,16 31,78 32,64 34,26 35,12 36,74 37,60
DMRGD logo DMRGD 35,66 32,79 33,61 34,63 35,45 36,47 37,29 38,31
DMSAS logo DMSAS 7,46 7,32 7,38 7,42 7,48 7,52 7,58 7,62
DNISI logo DNISI 24,20 23,29 23,73 23,97 24,41 24,65 25,09 25,33
DOAS logo DOAS 204,30 196,20 197,90 201,10 202,80 206,00 207,70 210,90
DOBUR logo DOBUR 522,00 444,83 460,67 491,33 507,17 537,83 553,67 584,33
DOCO logo DOCO 10.902,50 10.348,33 10.514,17 10.708,33 10.874,17 11.068,33 11.234,17 11.428,33
DOFER logo DOFER 48,08 43,55 45,07 46,57 48,09 49,59 51,11 52,61
DOGUB logo DOGUB 19,40 18,60 18,84 19,12 19,36 19,64 19,88 20,16
DOHOL logo DOHOL 19,59 18,93 19,06 19,33 19,46 19,73 19,86 20,13
DOKTA logo DOKTA 25,52 21,36 22,96 24,24 25,84 27,12 28,72 30,00
DSTKF logo DSTKF 545,00 492,33 503,67 524,33 535,67 556,33 567,67 588,33
DURDO logo DURDO 4,28 3,92 4,07 4,18 4,33 4,44 4,59 4,70
DURKN logo DURKN 17,01 15,82 16,12 16,56 16,86 17,30 17,60 18,04
DYOBY logo DYOBY 15,53 15,18 15,34 15,43 15,59 15,68 15,84 15,93
DZGYO logo DZGYO 7,24 6,91 7,07 7,15 7,31 7,39 7,55 7,63
EBEBK logo EBEBK 53,85 51,32 52,18 53,02 53,88 54,72 55,58 56,42
ECILC logo ECILC 63,60 56,05 57,70 60,65 62,30 65,25 66,90 69,85
ECZYT logo ECZYT 245,00 234,47 238,13 241,57 245,23 248,67 252,33 255,77
EDATA logo EDATA 5,65 5,25 5,42 5,54 5,71 5,83 6,00 6,12
EDIP logo EDIP 40,42 35,29 36,81 38,61 40,13 41,93 43,45 45,25
EFORC logo EFORC 108,50 98,47 100,83 104,67 107,03 110,87 113,23 117,07
EGEEN logo EGEEN 7.907,50 7.653,33 7.769,17 7.838,33 7.954,17 8.023,33 8.139,17 8.208,33
EGEGY logo EGEGY 27,24 22,87 23,75 25,49 26,37 28,11 28,99 30,73
EGEPO logo EGEPO 9,89 9,11 9,36 9,62 9,87 10,13 10,38 10,64
EGGUB logo EGGUB 105,10 96,57 99,83 102,47 105,73 108,37 111,63 114,27
EGPRO logo EGPRO 22,16 21,20 21,68 21,92 22,40 22,64 23,12 23,36
EGSER logo EGSER 3,51 3,41 3,46 3,48 3,53 3,55 3,60 3,62
EKGYO logo EKGYO 20,12 19,04 19,35 19,73 20,04 20,42 20,73 21,11
EKIZ logo EKIZ 75,75 74,17 74,48 75,12 75,43 76,07 76,38 77,02
EKOS logo EKOS 27,64 23,99 25,15 26,39 27,55 28,79 29,95 31,19
EKSUN logo EKSUN 6,62 6,39 6,49 6,56 6,66 6,73 6,83 6,90
ELITE logo ELITE 37,44 34,35 35,47 36,45 37,57 38,55 39,67 40,65
EMKEL logo EMKEL 91,30 86,23 88,07 89,68 91,52 93,13 94,97 96,58
EMNIS logo EMNIS 215,00 208,20 211,60 213,30 216,70 218,40 221,80 223,50
ENDAE logo ENDAE 18,38 17,21 17,73 18,05 18,57 18,89 19,41 19,73
ENERY logo ENERY 10,32 10,00 10,09 10,21 10,30 10,42 10,51 10,63
ENJSA logo ENJSA 71,45 68,83 69,52 70,48 71,17 72,13 72,82 73,78
ENKAI logo ENKAI 71,70 67,70 69,70 70,70 72,70 73,70 75,70 76,70
ENSRI logo ENSRI 71,90 62,27 65,63 68,77 72,13 75,27 78,63 81,77
ENTRA logo ENTRA 12,98 11,11 11,60 12,29 12,78 13,47 13,96 14,65
EPLAS logo EPLAS 6,35 5,70 5,95 6,15 6,40 6,60 6,85 7,05
ERBOS logo ERBOS 181,70 173,63 176,77 179,23 182,37 184,83 187,97 190,43
ERCB logo ERCB 80,80 77,03 78,67 79,73 81,37 82,43 84,07 85,13
EREGL logo EREGL 29,36 27,49 27,95 28,65 29,11 29,81 30,27 30,97
ERSU logo ERSU 18,71 17,02 17,78 18,24 19,00 19,46 20,22 20,68
ESCAR logo ESCAR 30,70 26,97 28,59 29,65 31,27 32,33 33,95 35,01
ESCOM logo ESCOM 3,26 3,11 3,18 3,22 3,29 3,33 3,40 3,44
ESEN logo ESEN 16,45 14,12 15,28 15,87 17,03 17,62 18,78 19,37
ETILR logo ETILR 10,14 7,74 8,94 9,54 10,74 11,34 12,54 13,14
ETYAT logo ETYAT 16,17 14,86 15,30 15,73 16,17 16,60 17,04 17,47
EUHOL logo EUHOL 11,49 8,44 9,06 10,27 10,89 12,10 12,72 13,93
EUKYO logo EUKYO 13,21 12,69 12,87 13,04 13,22 13,39 13,57 13,74
EUPWR logo EUPWR 29,90 28,67 29,15 29,53 30,01 30,39 30,87 31,25
EUREN logo EUREN 7,26 6,94 7,10 7,18 7,34 7,42 7,58 7,66
EUYO logo EUYO 12,70 11,22 11,71 12,21 12,70 13,20 13,69 14,19
EYGYO logo EYGYO 4,08 3,64 3,79 3,93 4,08 4,22 4,37 4,51
FADE logo FADE 14,43 13,72 14,02 14,23 14,53 14,74 15,04 15,25
FENER logo FENER 12,87 12,12 12,27 12,57 12,72 13,02 13,17 13,47
FLAP logo FLAP 9,48 9,19 9,32 9,40 9,53 9,61 9,74 9,82
FMIZP logo FMIZP 314,25 305,33 309,42 311,83 315,92 318,33 322,42 324,83
FONET logo FONET 16,28 15,69 15,99 16,13 16,43 16,57 16,87 17,01
FORMT logo FORMT 3,85 3,61 3,73 3,79 3,91 3,97 4,09 4,15
FORTE logo FORTE 84,10 79,27 81,23 82,67 84,63 86,07 88,03 89,47
FRIGO logo FRIGO 7,27 6,85 7,06 7,16 7,37 7,47 7,68 7,78
FROTO logo FROTO 111,00 103,50 105,00 108,00 109,50 112,50 114,00 117,00
FZLGY logo FZLGY 11,83 10,47 10,89 11,36 11,78 12,25 12,67 13,14
GARAN logo GARAN 143,00 140,67 141,13 142,07 142,53 143,47 143,93 144,87
GARFA logo GARFA 24,96 23,94 24,24 24,60 24,90 25,26 25,56 25,92
GEDIK logo GEDIK 7,77 6,61 6,99 7,38 7,76 8,15 8,53 8,92
GEDZA logo GEDZA 28,40 26,17 27,05 27,73 28,61 29,29 30,17 30,85
GENIL logo GENIL 184,90 159,53 165,57 175,23 181,27 190,93 196,97 206,63
GENTS logo GENTS 23,00 21,81 22,25 22,63 23,07 23,45 23,89 24,27
GEREL logo GEREL 21,16 20,07 20,49 20,83 21,25 21,59 22,01 22,35
GESAN logo GESAN 48,92 47,49 48,11 48,51 49,13 49,53 50,15 50,55
GIPTA logo GIPTA 141,00 137,07 138,53 139,77 141,23 142,47 143,93 145,17
GLBMD logo GLBMD 15,58 12,96 13,53 14,56 15,13 16,16 16,73 17,76
GLCVY logo GLCVY 71,00 65,87 67,73 69,37 71,23 72,87 74,73 76,37
GLRMK logo GLRMK 164,00 159,50 161,40 162,70 164,60 165,90 167,80 169,10
GLRYH logo GLRYH 4,66 4,35 4,47 4,56 4,68 4,77 4,89 4,98
GLYHO logo GLYHO 9,02 8,53 8,68 8,85 9,00 9,17 9,32 9,49
GMTAS logo GMTAS 19,90 18,79 19,05 19,47 19,73 20,15 20,41 20,83
GOKNR logo GOKNR 24,80 23,84 24,20 24,50 24,86 25,16 25,52 25,82
GOLTS logo GOLTS 338,75 325,42 330,58 334,67 339,83 343,92 349,08 353,17
GOODY logo GOODY 17,59 16,87 17,14 17,36 17,63 17,85 18,12 18,34
GOZDE logo GOZDE 23,00 22,07 22,51 22,75 23,19 23,43 23,87 24,11
GRNYO logo GRNYO 12,63 11,58 11,79 12,21 12,42 12,84 13,05 13,47
GRSEL logo GRSEL 304,00 276,17 285,83 294,92 304,58 313,67 323,33 332,42
G
GRTHO 486,25 413,08 427,92 457,08 471,92 501,08 515,92 545,08
GSDDE logo GSDDE 9,83 9,27 9,40 9,61 9,74 9,95 10,08 10,29
GSDHO logo GSDHO 5,02 3,89 4,11 4,57 4,79 5,25 5,47 5,93
GSRAY logo GSRAY 1,46 1,32 1,35 1,41 1,44 1,50 1,53 1,59
GUBRF logo GUBRF 270,25 257,92 264,08 267,17 273,33 276,42 282,58 285,67
GUNDG logo GUNDG 84,10 69,88 72,87 78,48 81,47 87,08 90,07 95,68
GWIND logo GWIND 27,16 25,87 26,21 26,69 27,03 27,51 27,85 28,33
GZNMI logo GZNMI 285,50 268,33 275,17 280,33 287,17 292,33 299,17 304,33
HALKB logo HALKB 26,84 25,59 26,17 26,51 27,09 27,43 28,01 28,35
HATEK logo HATEK 17,24 16,32 16,76 17,00 17,44 17,68 18,12 18,36
HATSN logo HATSN 52,35 47,37 48,36 50,36 51,35 53,35 54,34 56,34
HDFGS logo HDFGS 2,39 2,07 2,16 2,27 2,36 2,47 2,56 2,67
HEDEF logo HEDEF 13,38 12,03 12,57 12,98 13,52 13,93 14,47 14,88
HEKTS logo HEKTS 4,78 4,30 4,49 4,64 4,83 4,98 5,17 5,32
HKTM logo HKTM 12,98 12,36 12,60 12,79 13,03 13,22 13,46 13,65
HLGYO logo HLGYO 4,15 3,96 4,02 4,08 4,14 4,20 4,26 4,32
HOROZ logo HOROZ 58,85 55,33 57,02 57,93 59,62 60,53 62,22 63,13
HRKET logo HRKET 84,95 80,72 82,68 83,82 85,78 86,92 88,88 90,02
HTTBT logo HTTBT 47,94 45,39 46,33 47,13 48,07 48,87 49,81 50,61
HUBVC logo HUBVC 2,54 2,13 2,24 2,39 2,50 2,65 2,76 2,91
HUNER logo HUNER 4,14 3,96 4,00 4,07 4,11 4,18 4,22 4,29
HURGZ logo HURGZ 7,68 7,12 7,26 7,47 7,61 7,82 7,96 8,17
ICBCT logo ICBCT 16,04 13,71 14,17 15,11 15,57 16,51 16,97 17,91
ICUGS logo ICUGS 3,69 3,44 3,52 3,61 3,69 3,78 3,86 3,95
IDGYO logo IDGYO 4,18 3,69 3,79 3,99 4,09 4,29 4,39 4,59
IEYHO logo IEYHO 16,61 14,26 14,73 15,67 16,14 17,08 17,55 18,49
IHAAS logo IHAAS 44,16 37,21 38,69 41,43 42,91 45,65 47,13 49,87
IHEVA logo IHEVA 2,64 2,45 2,51 2,58 2,64 2,71 2,77 2,84
IHGZT logo IHGZT 2,00 1,90 1,95 1,97 2,02 2,04 2,09 2,11
IHLAS logo IHLAS 3,55 3,10 3,27 3,41 3,58 3,72 3,89 4,03
IHLGM logo IHLGM 3,05 2,83 2,91 2,98 3,06 3,13 3,21 3,28
IHYAY logo IHYAY 2,80 2,46 2,61 2,71 2,86 2,96 3,11 3,21
IMASM logo IMASM 4,39 4,04 4,21 4,30 4,47 4,56 4,73 4,82
INDES logo INDES 8,08 7,77 7,91 7,99 8,13 8,21 8,35 8,43
INFO logo INFO 4,03 3,82 3,90 3,97 4,05 4,12 4,20 4,27
INGRM logo INGRM 416,50 406,67 411,33 413,92 418,58 421,17 425,83 428,42
I
INTEK 433,00 429,17 430,33 431,67 432,83 434,17 435,33 436,67
INTEM logo INTEM 231,40 195,63 206,87 219,13 230,37 242,63 253,87 266,13
INVEO logo INVEO 12,83 11,82 12,28 12,56 13,02 13,30 13,76 14,04
INVES logo INVES 534,00 479,67 492,33 513,17 525,83 546,67 559,33 580,17
IPEKE logo IPEKE 52,60 49,92 51,23 51,92 53,23 53,92 55,23 55,92
ISATR logo ISATR 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00
ISBIR logo ISBIR 114,80 104,42 107,73 111,26 114,57 118,10 121,41 124,94
ISBTR logo ISBTR 452.997,50 451.334,20 452.165,80 452.581,70 453.413,30 453.829,20 454.660,80 455.076,70
ISCTR logo ISCTR 14,44 14,14 14,25 14,35 14,46 14,56 14,67 14,77
ISDMR logo ISDMR 39,98 38,79 39,35 39,67 40,23 40,55 41,11 41,43
ISFIN logo ISFIN 17,38 16,61 16,83 17,11 17,33 17,61 17,83 18,11
ISGSY logo ISGSY 70,15 62,00 65,05 67,60 70,65 73,20 76,25 78,80
ISGYO logo ISGYO 19,18 18,35 18,70 18,94 19,29 19,53 19,88 20,12
ISKPL logo ISKPL 6,34 5,14 5,38 5,86 6,10 6,58 6,82 7,30
ISKUR logo ISKUR 2.840.000,00 2.840.000,00 2.840.000,00 2.840.000,00 2.840.000,00 2.840.000,00 2.840.000,00 2.840.000,00
ISMEN logo ISMEN 41,16 40,15 40,63 40,89 41,37 41,63 42,11 42,37
ISSEN logo ISSEN 8,93 8,24 8,50 8,71 8,97 9,18 9,44 9,65
ISYAT logo ISYAT 10,08 8,68 9,23 9,65 10,20 10,62 11,17 11,59
IZENR logo IZENR 9,61 8,01 8,42 9,02 9,43 10,03 10,44 11,04
IZFAS logo IZFAS 155,70 129,17 142,43 149,07 162,33 168,97 182,23 188,87
IZINV logo IZINV 62,45 61,72 62,08 62,27 62,63 62,82 63,18 63,37
IZMDC logo IZMDC 6,45 5,70 5,91 6,18 6,39 6,66 6,87 7,14
JANTS logo JANTS 26,00 21,77 23,59 24,79 26,61 27,81 29,63 30,83
KAPLM logo KAPLM 210,90 205,17 208,03 209,47 212,33 213,77 216,63 218,07
KAREL logo KAREL 9,40 8,73 9,07 9,23 9,57 9,73 10,07 10,23
KARSN logo KARSN 10,36 10,13 10,25 10,30 10,42 10,47 10,59 10,64
KARTN logo KARTN 87,20 85,20 86,10 86,65 87,55 88,10 89,00 89,55
KATMR logo KATMR 3,14 2,83 2,97 3,05 3,19 3,27 3,41 3,49
KAYSE logo KAYSE 19,97 19,33 19,63 19,80 20,10 20,27 20,57 20,74
KBORU logo KBORU 14,18 13,07 13,63 13,90 14,46 14,73 15,29 15,56
