Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 17.06.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A1CAP | ▼ | 10,08 | 9,67 | 9,83 | 9,96 | 10,12 | 10,25 | 10,41 | 10,54 |
|
A
|
A1YEN | ▼ | 3,26 | 3,07 | 3,17 | 3,21 | 3,31 | 3,35 | 3,45 | 3,49 |
|
A
|
AAGYO | ▼ | 17,17 | 16,91 | 17,15 | 17,37 | 17,61 | 17,83 | 18,07 | 18,29 |
|
|
ACSEL | ▼ | 153,60 | 143,23 | 147,87 | 150,73 | 155,37 | 158,23 | 162,87 | 165,73 |
|
|
ADEL | ▼ | 32,84 | 31,85 | 32,33 | 32,59 | 33,07 | 33,33 | 33,81 | 34,07 |
|
|
ADESE | ▼ | 1,03 | 0,93 | 0,96 | 1,00 | 1,03 | 1,07 | 1,10 | 1,14 |
|
|
ADGYO | ▼ | 55,10 | 51,82 | 52,93 | 54,02 | 55,13 | 56,22 | 57,33 | 58,42 |
|
|
AEFES | ▼ | 21,26 | 20,54 | 20,82 | 21,04 | 21,32 | 21,54 | 21,82 | 22,04 |
|
|
AFYON | ▬ | 12,98 | 12,68 | 12,78 | 12,88 | 12,98 | 13,08 | 13,18 | 13,28 |
|
|
AGESA | ▼ | 258,00 | 248,50 | 252,50 | 255,25 | 259,25 | 262,00 | 266,00 | 268,75 |
|
|
AGHOL | ▲ | 34,16 | 33,01 | 33,37 | 33,77 | 34,13 | 34,53 | 34,89 | 35,29 |
|
|
AGROT | ▼ | 2,84 | 2,78 | 2,81 | 2,82 | 2,85 | 2,86 | 2,89 | 2,90 |
|
|
AGYO | ▼ | 8,30 | 7,67 | 7,99 | 8,14 | 8,46 | 8,61 | 8,93 | 9,08 |
|
|
AHGAZ | ▼ | 33,16 | 31,46 | 32,12 | 32,64 | 33,30 | 33,82 | 34,48 | 35,00 |
|
|
AHSGY | ▼ | 18,93 | 17,34 | 17,98 | 18,45 | 19,09 | 19,56 | 20,20 | 20,67 |
|
|
AKBNK | ▲ | 77,10 | 74,62 | 75,33 | 76,22 | 76,93 | 77,82 | 78,53 | 79,42 |
|
|
AKCNS | ▲ | 225,80 | 217,93 | 220,27 | 223,03 | 225,37 | 228,13 | 230,47 | 233,23 |
|
|
AKENR | ▼ | 13,02 | 12,34 | 12,66 | 12,84 | 13,16 | 13,34 | 13,66 | 13,84 |
|
|
AKFGY | ▼ | 2,82 | 2,76 | 2,79 | 2,80 | 2,83 | 2,84 | 2,87 | 2,88 |
|
|
AKFIS | ▲ | 66,40 | 62,02 | 63,03 | 64,72 | 65,73 | 67,42 | 68,43 | 70,12 |
|
|
AKFYE | ▼ | 26,00 | 22,53 | 23,87 | 24,93 | 26,27 | 27,33 | 28,67 | 29,73 |
|
|
AKGRT | ▼ | 7,39 | 6,88 | 7,06 | 7,23 | 7,41 | 7,58 | 7,76 | 7,93 |
|
A
|
AKHAN | ▲ | 35,00 | 33,63 | 34,01 | 34,51 | 34,89 | 35,39 | 35,77 | 36,27 |
|
|
AKMGY | ▲ | 263,50 | 250,75 | 254,50 | 259,00 | 262,75 | 267,25 | 271,00 | 275,50 |
|
|
AKSA | ▲ | 12,54 | 11,58 | 11,79 | 12,17 | 12,38 | 12,76 | 12,97 | 13,35 |
|
|
AKSEN | ▼ | 81,75 | 78,77 | 79,88 | 80,82 | 81,93 | 82,87 | 83,98 | 84,92 |
|
|
AKSGY | ▼ | 9,36 | 8,99 | 9,13 | 9,25 | 9,39 | 9,51 | 9,65 | 9,77 |
|
|
AKSUE | ▲ | 37,80 | 35,29 | 35,85 | 36,83 | 37,39 | 38,37 | 38,93 | 39,91 |
|
|
AKYHO | ▲ | 2,61 | 2,55 | 2,56 | 2,59 | 2,60 | 2,63 | 2,64 | 2,67 |
|
|
ALARK | ▼ | 103,80 | 89,83 | 94,87 | 99,33 | 104,37 | 108,83 | 113,87 | 118,33 |
|
|
ALBRK | ▼ | 8,66 | 8,30 | 8,47 | 8,56 | 8,73 | 8,82 | 8,99 | 9,08 |
|
|
ALCAR | ▼ | 732,50 | 717,33 | 724,17 | 728,33 | 735,17 | 739,33 | 746,17 | 750,33 |
|
|
ALCTL | ▲ | 162,00 | 144,27 | 149,33 | 155,67 | 160,73 | 167,07 | 172,13 | 178,47 |
|
|
ALFAS | ▼ | 58,45 | 54,15 | 55,95 | 57,20 | 59,00 | 60,25 | 62,05 | 63,30 |
|
|
ALGYO | ▼ | 5,26 | 5,05 | 5,15 | 5,21 | 5,31 | 5,37 | 5,47 | 5,53 |
|
|
ALKA | ▲ | 9,85 | 9,43 | 9,55 | 9,70 | 9,82 | 9,97 | 10,09 | 10,24 |
|
|
ALKIM | ▲ | 19,02 | 17,10 | 17,62 | 18,32 | 18,84 | 19,54 | 20,06 | 20,76 |
|
|
ALKLC | ▼ | 344,00 | 323,83 | 331,17 | 337,58 | 344,92 | 351,33 | 358,67 | 365,08 |
|
|
ALTNY | ▬ | 15,95 | 15,47 | 15,63 | 15,79 | 15,95 | 16,11 | 16,27 | 16,43 |
|
|
ALVES | ▼ | 2,71 | 2,63 | 2,66 | 2,69 | 2,72 | 2,75 | 2,78 | 2,81 |
|
|
ANELE | ▼ | 113,00 | 108,60 | 110,80 | 111,90 | 114,10 | 115,20 | 117,40 | 118,50 |
|
|
ANGEN | ▼ | 10,72 | 10,19 | 10,44 | 10,58 | 10,83 | 10,97 | 11,22 | 11,36 |
|
|
ANHYT | ▼ | 103,30 | 100,63 | 101,77 | 102,53 | 103,67 | 104,43 | 105,57 | 106,33 |
|
|
ANSGR | ▲ | 28,28 | 27,22 | 27,56 | 27,92 | 28,26 | 28,62 | 28,96 | 29,32 |
|
|
ARASE | ▼ | 115,30 | 107,33 | 110,97 | 113,13 | 116,77 | 118,93 | 122,57 | 124,73 |
|
|
ARCLK | ▼ | 105,50 | 101,63 | 103,17 | 104,33 | 105,87 | 107,03 | 108,57 | 109,73 |
|
|
ARDYZ | ▼ | 59,20 | 54,18 | 56,57 | 57,88 | 60,27 | 61,58 | 63,97 | 65,28 |
|
|
ARENA | ▼ | 27,30 | 26,33 | 26,69 | 26,99 | 27,35 | 27,65 | 28,01 | 28,31 |
|
A
|
ARFYE | ▲ | 29,14 | 25,71 | 26,73 | 27,93 | 28,95 | 30,15 | 31,17 | 32,37 |
|
|
ARMGD | ▲ | 163,70 | 145,70 | 150,90 | 157,30 | 162,50 | 168,90 | 174,10 | 180,50 |
|
|
ARSAN | ▼ | 3,31 | 3,23 | 3,26 | 3,29 | 3,32 | 3,35 | 3,38 | 3,41 |
|
|
ARTMS | ▼ | 39,70 | 37,96 | 38,66 | 39,18 | 39,88 | 40,40 | 41,10 | 41,62 |
|
|
ARZUM | ▼ | 2,25 | 1,99 | 2,11 | 2,18 | 2,30 | 2,37 | 2,49 | 2,56 |
|
|
ASELS | ▲ | 394,00 | 364,17 | 371,33 | 382,67 | 389,83 | 401,17 | 408,33 | 419,67 |
|
|
ASGYO | ▲ | 11,97 | 11,41 | 11,56 | 11,76 | 11,91 | 12,11 | 12,26 | 12,46 |
|
|
ASTOR | ▼ | 296,00 | 267,00 | 277,00 | 286,50 | 296,50 | 306,00 | 316,00 | 325,50 |
|
|
ASUZU | ▼ | 61,40 | 60,17 | 60,73 | 61,07 | 61,63 | 61,97 | 62,53 | 62,87 |
|
|
ATAGY | ▼ | 12,23 | 11,93 | 12,05 | 12,14 | 12,26 | 12,35 | 12,47 | 12,56 |
|
|
ATAKP | ▼ | 55,25 | 52,53 | 53,62 | 54,43 | 55,52 | 56,33 | 57,42 | 58,23 |
|
|
ATATP | ▼ | 227,00 | 210,00 | 217,60 | 222,30 | 229,90 | 234,60 | 242,20 | 246,90 |
|
A
|
ATATR | ▼ | 17,37 | 16,23 | 16,76 | 17,07 | 17,60 | 17,91 | 18,44 | 18,75 |
|
|
ATEKS | ▬ | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 118,50 |
|
|
ATLAS | ▼ | 7,60 | 7,44 | 7,51 | 7,55 | 7,62 | 7,66 | 7,73 | 7,77 |
|
|
ATSYH | ▲ | 95,00 | 87,83 | 89,27 | 92,13 | 93,57 | 96,43 | 97,87 | 100,73 |
|
|
AVGYO | ▼ | 15,75 | 14,59 | 15,05 | 15,40 | 15,86 | 16,21 | 16,67 | 17,02 |
|
|
AVHOL | ▼ | 43,50 | 37,70 | 40,42 | 41,96 | 44,68 | 46,22 | 48,94 | 50,48 |
|
|
AVOD | ▼ | 4,49 | 4,07 | 4,24 | 4,36 | 4,53 | 4,65 | 4,82 | 4,94 |
|
|
AVPGY | ▼ | 56,80 | 52,67 | 54,33 | 55,57 | 57,23 | 58,47 | 60,13 | 61,37 |
|
|
AVTUR | ▼ | 17,15 | 16,37 | 16,68 | 16,92 | 17,23 | 17,47 | 17,78 | 18,02 |
|
|
AYCES | ▼ | 593,00 | 550,00 | 570,00 | 581,50 | 601,50 | 613,00 | 633,00 | 644,50 |
|
|
AYDEM | ▼ | 25,24 | 24,55 | 24,87 | 25,05 | 25,37 | 25,55 | 25,87 | 26,05 |
|
|
AYEN | ▲ | 41,14 | 35,88 | 37,14 | 39,14 | 40,40 | 42,40 | 43,66 | 45,66 |
|
|
AYES | ▼ | 33,72 | 32,28 | 33,00 | 33,36 | 34,08 | 34,44 | 35,16 | 35,52 |
|
|
AYGAZ | ▼ | 220,90 | 207,37 | 213,23 | 217,07 | 222,93 | 226,77 | 232,63 | 236,47 |
|
|
AZTEK | ▼ | 5,33 | 4,95 | 5,10 | 5,21 | 5,36 | 5,47 | 5,62 | 5,73 |
|
|
BAGFS | ▼ | 26,88 | 26,29 | 26,51 | 26,69 | 26,91 | 27,09 | 27,31 | 27,49 |
|
|
BAHKM | ▼ | 129,50 | 114,33 | 120,17 | 124,83 | 130,67 | 135,33 | 141,17 | 145,83 |
|
|
BAKAB | ▼ | 50,20 | 43,93 | 46,67 | 48,43 | 51,17 | 52,93 | 55,67 | 57,43 |
|
|
BALAT | ▲ | 68,00 | 61,42 | 63,53 | 65,77 | 67,88 | 70,12 | 72,23 | 74,47 |
|
|
BALSU | ▲ | 14,29 | 13,32 | 13,59 | 13,94 | 14,21 | 14,56 | 14,83 | 15,18 |
|
|
BANVT | ▼ | 149,50 | 143,50 | 146,50 | 148,00 | 151,00 | 152,50 | 155,50 | 157,00 |
|
|
BARMA | ▼ | 76,00 | 59,17 | 64,93 | 70,47 | 76,23 | 81,77 | 87,53 | 93,07 |
|
|
BASCM | ▼ | 15,48 | 15,45 | 15,47 | 15,47 | 15,49 | 15,49 | 15,51 | 15,51 |
|
|
BASGZ | ▼ | 51,50 | 49,07 | 50,03 | 50,77 | 51,73 | 52,47 | 53,43 | 54,17 |
|
|
BAYRK | ▼ | 5,13 | 4,94 | 5,02 | 5,08 | 5,16 | 5,22 | 5,30 | 5,36 |
|
|
BEGYO | ▼ | 4,18 | 4,02 | 4,08 | 4,13 | 4,19 | 4,24 | 4,30 | 4,35 |
|
|
BERA | ▲ | 18,38 | 17,66 | 17,83 | 18,10 | 18,27 | 18,54 | 18,71 | 18,98 |
|
B
|
BESLR | ▼ | 14,16 | 13,67 | 13,90 | 14,03 | 14,26 | 14,39 | 14,62 | 14,75 |
|
B
|
BESTE | ▼ | 40,28 | 31,79 | 35,65 | 37,97 | 41,83 | 44,15 | 48,01 | 50,33 |
|
|
BEYAZ | ▼ | 27,60 | 25,33 | 26,27 | 26,93 | 27,87 | 28,53 | 29,47 | 30,13 |
|
|
BFREN | ▼ | 140,00 | 137,93 | 138,67 | 139,33 | 140,07 | 140,73 | 141,47 | 142,13 |
|
|
BIENY | ▼ | 23,64 | 22,83 | 23,13 | 23,39 | 23,69 | 23,95 | 24,25 | 24,51 |
|
|
BIGCH | ▼ | 6,67 | 6,50 | 6,58 | 6,63 | 6,71 | 6,76 | 6,84 | 6,89 |
|
|
BIGEN | ▲ | 62,00 | 57,83 | 58,67 | 60,33 | 61,17 | 62,83 | 63,67 | 65,33 |
|
B
|
BIGTK | ▲ | 213,30 | 197,37 | 201,63 | 207,47 | 211,73 | 217,57 | 221,83 | 227,67 |
|
|
BIMAS | ▼ | 384,00 | 367,17 | 375,21 | 379,61 | 387,65 | 392,04 | 400,08 | 404,48 |
|
|
BINBN | ▼ | 177,80 | 171,13 | 173,87 | 175,83 | 178,57 | 180,53 | 183,27 | 185,23 |
|
|
BINHO | ▲ | 9,16 | 8,91 | 8,99 | 9,07 | 9,15 | 9,23 | 9,31 | 9,39 |
|
|
BIOEN | ▲ | 18,12 | 16,64 | 17,05 | 17,58 | 17,99 | 18,52 | 18,93 | 19,46 |
|
|
BIZIM | ▲ | 27,38 | 26,27 | 26,59 | 26,99 | 27,31 | 27,71 | 28,03 | 28,43 |
|
|
BJKAS | ▼ | 1,64 | 1,47 | 1,53 | 1,59 | 1,65 | 1,71 | 1,77 | 1,83 |
|
|
BLCYT | ▼ | 24,54 | 23,38 | 23,94 | 24,24 | 24,80 | 25,10 | 25,66 | 25,96 |
|
B
|
BLUME | ▼ | 32,30 | 30,07 | 31,03 | 31,67 | 32,63 | 33,27 | 34,23 | 34,87 |
|
|
BMSCH | ▲ | 17,13 | 15,75 | 16,02 | 16,58 | 16,85 | 17,41 | 17,68 | 18,24 |
|
|
BMSTL | ▲ | 84,05 | 80,93 | 81,72 | 82,88 | 83,67 | 84,83 | 85,62 | 86,78 |
|
|
BNTAS | ▼ | 6,73 | 6,55 | 6,63 | 6,68 | 6,76 | 6,81 | 6,89 | 6,94 |
|
|
BOBET | ▼ | 18,75 | 18,22 | 18,45 | 18,60 | 18,83 | 18,98 | 19,21 | 19,36 |
|
|
BORLS | ▼ | 5,62 | 4,78 | 5,09 | 5,35 | 5,66 | 5,92 | 6,23 | 6,49 |
|
|
BORSK | ▬ | 6,24 | 6,06 | 6,12 | 6,18 | 6,24 | 6,30 | 6,36 | 6,42 |
|
|
BOSSA | ▼ | 6,49 | 6,30 | 6,36 | 6,43 | 6,49 | 6,56 | 6,62 | 6,69 |
|
|
BRISA | ▲ | 91,50 | 88,77 | 89,63 | 90,57 | 91,43 | 92,37 | 93,23 | 94,17 |
|
|
BRKO | ▼ | 16,62 | 16,61 | 16,61 | 16,62 | 16,62 | 16,63 | 16,63 | 16,64 |
|
|
BRKSN | ▼ | 8,13 | 7,86 | 7,96 | 8,04 | 8,14 | 8,22 | 8,32 | 8,40 |
|
|
BRKVY | ▲ | 93,75 | 89,92 | 91,18 | 92,47 | 93,73 | 95,02 | 96,28 | 97,57 |
|
|
BRLSM | ▼ | 20,16 | 18,63 | 19,21 | 19,69 | 20,27 | 20,75 | 21,33 | 21,81 |
|
|
BRMEN | ▲ | 12,29 | 10,44 | 10,81 | 11,55 | 11,92 | 12,66 | 13,03 | 13,77 |
|
|
BRSAN | ▼ | 618,50 | 587,67 | 601,83 | 610,17 | 624,33 | 632,67 | 646,83 | 655,17 |
|
|
BRYAT | ▼ | 1.985,00 | 1.916,00 | 1.949,00 | 1.967,00 | 2.000,00 | 2.018,00 | 2.051,00 | 2.069,00 |
|
|
BSOKE | ▼ | 34,58 | 33,03 | 33,59 | 34,09 | 34,65 | 35,15 | 35,71 | 36,21 |
|
|
BTCIM | ▲ | 5,94 | 5,69 | 5,77 | 5,85 | 5,93 | 6,01 | 6,09 | 6,17 |
|
|
BUCIM | ▼ | 6,04 | 5,96 | 5,99 | 6,02 | 6,05 | 6,08 | 6,11 | 6,14 |
|
|
BULGS | ▲ | 42,90 | 39,86 | 40,58 | 41,74 | 42,46 | 43,62 | 44,34 | 45,50 |
|
|
BURCE | ▼ | 45,00 | 40,60 | 42,80 | 43,90 | 46,10 | 47,20 | 49,40 | 50,50 |
|
|
BURVA | ▼ | 1.076,00 | 919,67 | 987,33 | 1.031,67 | 1.099,33 | 1.143,67 | 1.211,33 | 1.255,67 |
|
|
BVSAN | ▼ | 129,30 | 121,30 | 125,10 | 127,20 | 131,00 | 133,10 | 136,90 | 139,00 |
|
|
BYDNR | ▼ | 41,00 | 37,77 | 39,11 | 40,05 | 41,39 | 42,33 | 43,67 | 44,61 |
|
|
CANTE | ▼ | 1,47 | 1,44 | 1,46 | 1,46 | 1,48 | 1,48 | 1,50 | 1,50 |
|
|
CASA | ▼ | 81,50 | 79,33 | 80,17 | 80,83 | 81,67 | 82,33 | 83,17 | 83,83 |
|
|
CATES | ▼ | 39,30 | 38,53 | 38,91 | 39,11 | 39,49 | 39,69 | 40,07 | 40,27 |
|
|
CCOLA | ▼ | 80,10 | 75,45 | 77,60 | 78,85 | 81,00 | 82,25 | 84,40 | 85,65 |
|
|
CELHA | ▼ | 13,81 | 12,00 | 12,86 | 13,34 | 14,20 | 14,68 | 15,54 | 16,02 |
|
|
CEMAS | ▼ | 4,99 | 4,60 | 4,74 | 4,87 | 5,01 | 5,14 | 5,28 | 5,41 |
|
|
CEMTS | ▼ | 10,41 | 10,19 | 10,27 | 10,34 | 10,42 | 10,49 | 10,57 | 10,64 |
|
|
CEMZY | ▲ | 16,74 | 13,52 | 14,17 | 15,45 | 16,10 | 17,38 | 18,03 | 19,31 |
|
|
CEOEM | ▲ | 26,06 | 24,62 | 25,06 | 25,56 | 26,00 | 26,50 | 26,94 | 27,44 |
|
|
CGCAM | ▼ | 45,28 | 43,18 | 44,12 | 44,70 | 45,64 | 46,22 | 47,16 | 47,74 |
|
|
CIMSA | ▼ | 51,20 | 49,30 | 50,00 | 50,60 | 51,30 | 51,90 | 52,60 | 53,20 |
|
|
CLEBI | ▼ | 1.684,00 | 1.622,33 | 1.652,67 | 1.668,33 | 1.698,67 | 1.714,33 | 1.744,67 | 1.760,33 |
|
|
CMBTN | ▼ | 1.530,00 | 1.496,67 | 1.513,33 | 1.521,67 | 1.538,33 | 1.546,67 | 1.563,33 | 1.571,67 |
|
|
CMENT | ▲ | 289,00 | 280,33 | 282,17 | 285,58 | 287,42 | 290,83 | 292,67 | 296,08 |
|
|
CONSE | ▼ | 2,82 | 2,75 | 2,79 | 2,80 | 2,84 | 2,85 | 2,89 | 2,90 |
|
|
COSMO | ▲ | 158,70 | 149,07 | 151,03 | 154,87 | 156,83 | 160,67 | 162,63 | 166,47 |
|
|
CRDFA | ▲ | 41,20 | 39,83 | 40,11 | 40,65 | 40,93 | 41,47 | 41,75 | 42,29 |
|
|
CRFSA | ▲ | 154,90 | 143,93 | 146,17 | 150,53 | 152,77 | 157,13 | 159,37 | 163,73 |
|
|
CUSAN | ▼ | 24,02 | 22,67 | 23,23 | 23,63 | 24,19 | 24,59 | 25,15 | 25,55 |
|
|
CVKMD | ▲ | 46,32 | 40,28 | 41,72 | 44,02 | 45,46 | 47,76 | 49,20 | 51,50 |
|
|
CWENE | ▼ | 39,92 | 37,57 | 38,51 | 39,21 | 40,15 | 40,85 | 41,79 | 42,49 |
|
|
DAGI | ▼ | 7,95 | 6,87 | 7,40 | 7,68 | 8,21 | 8,49 | 9,02 | 9,30 |
|
|
DAPGM | ▼ | 10,70 | 8,62 | 9,45 | 10,08 | 10,91 | 11,54 | 12,37 | 13,00 |
|
|
DARDL | ▼ | 2,11 | 1,94 | 2,02 | 2,06 | 2,14 | 2,18 | 2,26 | 2,30 |
|
|
DCTTR | ▼ | 12,08 | 11,68 | 11,83 | 11,95 | 12,10 | 12,22 | 12,37 | 12,49 |
|
|
DENGE | ▼ | 2,54 | 2,20 | 2,33 | 2,44 | 2,57 | 2,68 | 2,81 | 2,92 |
|
|
DERHL | ▲ | 13,46 | 12,51 | 12,82 | 13,14 | 13,45 | 13,77 | 14,08 | 14,40 |
|
|
DERIM | ▼ | 42,48 | 38,87 | 40,35 | 41,41 | 42,89 | 43,95 | 45,43 | 46,49 |
|
|
DESA | ▼ | 12,19 | 11,74 | 11,94 | 12,07 | 12,27 | 12,40 | 12,60 | 12,73 |
|
|
DESPC | ▼ | 43,00 | 41,77 | 42,31 | 42,65 | 43,19 | 43,53 | 44,07 | 44,41 |
|
|
DEVA | ▲ | 68,70 | 65,50 | 66,40 | 67,55 | 68,45 | 69,60 | 70,50 | 71,65 |
|
|
DGATE | ▲ | 116,80 | 111,00 | 112,60 | 114,70 | 116,30 | 118,40 | 120,00 | 122,10 |
|
|
DGGYO | ▲ | 37,22 | 29,56 | 31,38 | 34,30 | 36,12 | 39,04 | 40,86 | 43,78 |
|
|
DGNMO | ▼ | 8,85 | 8,40 | 8,58 | 8,71 | 8,89 | 9,02 | 9,20 | 9,33 |
|
|
DIRIT | ▼ | 24,72 | 24,44 | 24,56 | 24,64 | 24,76 | 24,84 | 24,96 | 25,04 |
|
|
DITAS | ▲ | 48,40 | 39,57 | 41,33 | 44,87 | 46,63 | 50,17 | 51,93 | 55,47 |
|
|
DMRGD | ▲ | 10,70 | 9,31 | 9,69 | 10,19 | 10,57 | 11,07 | 11,45 | 11,95 |
|
|
DMSAS | ▼ | 8,63 | 8,19 | 8,39 | 8,51 | 8,71 | 8,83 | 9,03 | 9,15 |
|
|
DNISI | ▼ | 22,98 | 21,54 | 22,14 | 22,56 | 23,16 | 23,58 | 24,18 | 24,60 |
|
|
DOAS | ▼ | 202,00 | 196,07 | 198,53 | 200,27 | 202,73 | 204,47 | 206,93 | 208,67 |
|
|
DOCO | ▼ | 11.600,00 | 10.602,50 | 10.955,00 | 11.277,50 | 11.630,00 | 11.952,50 | 12.305,00 | 12.627,50 |
|
|
DOFER | ▼ | 33,80 | 32,30 | 32,88 | 33,34 | 33,92 | 34,38 | 34,96 | 35,42 |
|
D
|
DOFRB | ▼ | 152,40 | 138,40 | 144,20 | 148,30 | 154,10 | 158,20 | 164,00 | 168,10 |
|
|
DOGUB | ▼ | 91,55 | 82,23 | 86,12 | 88,83 | 92,72 | 95,43 | 99,32 | 102,03 |
|
|
DOHOL | ▼ | 22,84 | 21,59 | 22,03 | 22,43 | 22,87 | 23,27 | 23,71 | 24,11 |
|
|
DOKTA | ▼ | 25,56 | 24,10 | 24,76 | 25,16 | 25,82 | 26,22 | 26,88 | 27,28 |
|
|
DSTKF | ▲ | 2.810,00 | 2.672,50 | 2.715,00 | 2.762,50 | 2.805,00 | 2.852,50 | 2.895,00 | 2.942,50 |
|
D
|
DUNYH | ▼ | 112,20 | 105,13 | 108,67 | 110,43 | 113,97 | 115,73 | 119,27 | 121,03 |
|
|
DURDO | ▼ | 5,30 | 4,89 | 5,07 | 5,18 | 5,36 | 5,47 | 5,65 | 5,76 |
|
|
DURKN | ▲ | 19,69 | 17,60 | 18,18 | 18,93 | 19,51 | 20,26 | 20,84 | 21,59 |
|
|
DYOBY | ▼ | 15,06 | 14,72 | 14,85 | 14,96 | 15,09 | 15,20 | 15,33 | 15,44 |
|
|
DZGYO | ▼ | 8,73 | 7,98 | 8,31 | 8,52 | 8,85 | 9,06 | 9,39 | 9,60 |
|
|
EBEBK | ▲ | 86,25 | 83,78 | 84,32 | 85,28 | 85,82 | 86,78 | 87,32 | 88,28 |
|
|
ECILC | ▼ | 84,90 | 80,90 | 82,50 | 83,70 | 85,30 | 86,50 | 88,10 | 89,30 |
|
E
|
ECOGR | ▼ | 37,70 | 35,96 | 36,62 | 37,16 | 37,82 | 38,36 | 39,02 | 39,56 |
|
|
ECZYT | ▲ | 349,75 | 319,17 | 326,58 | 338,17 | 345,58 | 357,17 | 364,58 | 376,17 |
|
|
EDATA | ▲ | 19,65 | 18,17 | 18,52 | 19,09 | 19,44 | 20,01 | 20,36 | 20,93 |
|
|
EDIP | ▼ | 36,08 | 35,14 | 35,56 | 35,82 | 36,24 | 36,50 | 36,92 | 37,18 |
|
E
|
EFOR | ▼ | 13,11 | 11,66 | 12,38 | 12,75 | 13,47 | 13,84 | 14,56 | 14,93 |
|
|
EGEEN | ▼ | 5.660,00 | 5.540,00 | 5.600,00 | 5.630,00 | 5.690,00 | 5.720,00 | 5.780,00 | 5.810,00 |
|
|
EGEGY | ▼ | 26,62 | 25,63 | 26,09 | 26,35 | 26,81 | 27,07 | 27,53 | 27,79 |
|
|
EGEPO | ▲ | 18,88 | 17,10 | 17,61 | 18,24 | 18,75 | 19,38 | 19,89 | 20,52 |
|
|
EGGUB | ▼ | 108,70 | 102,80 | 105,30 | 107,00 | 109,50 | 111,20 | 113,70 | 115,40 |
|
|
EGPRO | ▲ | 40,40 | 38,01 | 38,61 | 39,51 | 40,11 | 41,01 | 41,61 | 42,51 |
|
|
EGSER | ▼ | 3,16 | 3,00 | 3,06 | 3,11 | 3,17 | 3,22 | 3,28 | 3,33 |
|
E
|
EKDMR | ▼ | 60,10 | 53,95 | 57,00 | 58,55 | 61,60 | 63,15 | 66,20 | 67,75 |
|
|
EKGYO | ▲ | 21,46 | 20,53 | 20,77 | 21,11 | 21,35 | 21,69 | 21,93 | 22,27 |
|
|
EKIZ | ▼ | 82,60 | 81,00 | 81,80 | 82,20 | 83,00 | 83,40 | 84,20 | 84,60 |
|
|
EKOS | ▼ | 7,38 | 6,57 | 6,92 | 7,15 | 7,50 | 7,73 | 8,08 | 8,31 |
|
|
EKSUN | ▲ | 7,40 | 6,59 | 6,85 | 7,13 | 7,39 | 7,67 | 7,93 | 8,21 |
|
|
ELITE | ▼ | 38,52 | 33,45 | 35,23 | 36,87 | 38,65 | 40,29 | 42,07 | 43,71 |
|
|
EMKEL | ▲ | 22,08 | 19,33 | 20,13 | 21,11 | 21,91 | 22,89 | 23,69 | 24,67 |
|
|
EMNIS | ▼ | 159,20 | 158,40 | 158,80 | 159,00 | 159,40 | 159,60 | 160,00 | 160,20 |
|
E
|
EMPAE | ▼ | 125,10 | 117,90 | 121,50 | 123,30 | 126,90 | 128,70 | 132,30 | 134,10 |
|
|
ENDAE | ▼ | 18,26 | 16,97 | 17,59 | 17,92 | 18,54 | 18,87 | 19,49 | 19,82 |
|
|
ENERY | ▼ | 9,44 | 8,92 | 9,11 | 9,28 | 9,47 | 9,64 | 9,83 | 10,00 |
|
|
ENJSA | ▲ | 108,60 | 101,03 | 103,27 | 105,93 | 108,17 | 110,83 | 113,07 | 115,73 |
|
|
ENKAI | ▼ | 94,15 | 89,85 | 91,65 | 92,90 | 94,70 | 95,95 | 97,75 | 99,00 |
|
E
|
ENPRA | ▼ | 72,30 | 71,37 | 71,83 | 72,07 | 72,53 | 72,77 | 73,23 | 73,47 |
|
|
ENSRI | ▼ | 8,55 | 6,90 | 7,72 | 8,14 | 8,96 | 9,38 | 10,20 | 10,62 |
|
|
ENTRA | ▼ | 4,79 | 4,50 | 4,62 | 4,71 | 4,83 | 4,92 | 5,04 | 5,13 |
|
|
EPLAS | ▲ | 6,38 | 6,07 | 6,14 | 6,26 | 6,33 | 6,45 | 6,52 | 6,64 |
|
|
ERBOS | ▼ | 188,20 | 181,73 | 184,87 | 186,53 | 189,67 | 191,33 | 194,47 | 196,13 |
|
|
ERCB | ▼ | 58,85 | 57,30 | 57,85 | 58,35 | 58,90 | 59,40 | 59,95 | 60,45 |
|
|
EREGL | ▲ | 40,30 | 38,94 | 39,38 | 39,84 | 40,28 | 40,74 | 41,18 | 41,64 |
|
|
ERSU | ▼ | 26,40 | 24,51 | 25,39 | 25,89 | 26,77 | 27,27 | 28,15 | 28,65 |
|
|
ESCAR | ▼ | 46,54 | 44,18 | 45,22 | 45,88 | 46,92 | 47,58 | 48,62 | 49,28 |
|
|
