Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 16.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOEN | ▼ | 18,36 | 16,95 | 17,65 | 18,01 | 18,71 | 19,07 | 19,77 | 20,13 | |
| BIZIM | ▼ | 24,58 | 22,92 | 23,58 | 24,08 | 24,74 | 25,24 | 25,90 | 26,40 | |
| BJKAS | ▼ | 2,70 | 2,35 | 2,53 | 2,61 | 2,79 | 2,87 | 3,05 | 3,13 | |
B |
BKRGY | ▼ | 8,10 | 7,71 | 7,89 | 8,00 | 8,18 | 8,29 | 8,47 | 8,58 |
| BLCYT | ▼ | 2,02 | 1,90 | 1,96 | 1,99 | 2,05 | 2,08 | 2,14 | 2,17 | |
B |
BLUME | ▼ | 36,26 | 34,69 | 35,47 | 35,87 | 36,65 | 37,05 | 37,83 | 38,23 |
| BMSCH | ▼ | 11,06 | 9,55 | 10,31 | 10,68 | 11,44 | 11,81 | 12,57 | 12,94 | |
| BMSTL | ▼ | 45,34 | 40,66 | 42,30 | 43,82 | 45,46 | 46,98 | 48,62 | 50,14 | |
| BNTAS | ▼ | 6,16 | 6,01 | 6,09 | 6,12 | 6,20 | 6,23 | 6,31 | 6,34 | |
| BOBET | ▼ | 22,26 | 18,79 | 20,53 | 21,39 | 23,13 | 23,99 | 25,73 | 26,59 | |
| BORLS | ▼ | 2,84 | 2,47 | 2,65 | 2,75 | 2,93 | 3,03 | 3,21 | 3,31 | |
| BORSK | ▼ | 6,27 | 5,83 | 6,05 | 6,16 | 6,38 | 6,49 | 6,71 | 6,82 | |
| BOSSA | ▼ | 6,36 | 6,15 | 6,25 | 6,31 | 6,41 | 6,47 | 6,57 | 6,63 | |
| BRISA | ▼ | 77,25 | 74,78 | 76,02 | 76,63 | 77,87 | 78,48 | 79,72 | 80,33 | |
| BRKO | ▲ | 10,76 | 10,16 | 10,28 | 10,52 | 10,64 | 10,88 | 11,00 | 11,24 | |
| BRKSN | ▼ | 7,73 | 7,52 | 7,61 | 7,67 | 7,76 | 7,82 | 7,91 | 7,97 | |
| BRKVY | ▼ | 80,65 | 77,97 | 79,28 | 79,97 | 81,28 | 81,97 | 83,28 | 83,97 | |
| BRLSM | ▼ | 16,82 | 15,65 | 16,17 | 16,50 | 17,02 | 17,35 | 17,87 | 18,20 | |
| BRMEN | ▼ | 12,10 | 11,57 | 11,83 | 11,97 | 12,23 | 12,37 | 12,63 | 12,77 | |
| BRSAN | ▼ | 682,50 | 654,83 | 667,17 | 674,83 | 687,17 | 694,83 | 707,17 | 714,83 | |
| BRYAT | ▼ | 1.689,00 | 1.618,00 | 1.651,00 | 1.670,00 | 1.703,00 | 1.722,00 | 1.755,00 | 1.774,00 | |
| BSOKE | ▼ | 19,10 | 16,37 | 17,63 | 18,37 | 19,63 | 20,37 | 21,63 | 22,37 | |
| BTCIM | ▼ | 3,72 | 3,47 | 3,59 | 3,66 | 3,78 | 3,85 | 3,97 | 4,04 | |
| BUCIM | ▼ | 5,76 | 5,57 | 5,66 | 5,71 | 5,80 | 5,85 | 5,94 | 5,99 | |
| BULGS | ▼ | 30,28 | 28,24 | 29,26 | 29,77 | 30,80 | 31,31 | 32,33 | 32,85 | |
| BURCE | ▼ | 31,40 | 29,75 | 30,45 | 30,93 | 31,63 | 32,11 | 32,81 | 33,29 | |
| BURVA | ▼ | 586,00 | 544,00 | 562,00 | 574,00 | 592,00 | 604,00 | 622,00 | 634,00 | |
| BVSAN | ▼ | 119,60 | 98,57 | 108,93 | 114,27 | 124,63 | 129,97 | 140,33 | 145,67 | |
| BYDNR | ▲ | 35,40 | 34,57 | 34,73 | 35,07 | 35,23 | 35,57 | 35,73 | 36,07 | |
| CANTE | ▼ | 1,32 | 1,27 | 1,29 | 1,31 | 1,33 | 1,35 | 1,37 | 1,39 | |
| CASA | ▬ | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
| CATES | ▼ | 66,80 | 57,87 | 60,93 | 63,87 | 66,93 | 69,87 | 72,93 | 75,87 | |
| CCOLA | ▲ | 80,65 | 77,12 | 78,18 | 79,42 | 80,48 | 81,72 | 82,78 | 84,02 | |
| CELHA | ▲ | 28,40 | 25,50 | 26,32 | 27,36 | 28,18 | 29,22 | 30,04 | 31,08 | |
| CEMAS | ▼ | 4,09 | 3,97 | 4,03 | 4,06 | 4,12 | 4,15 | 4,21 | 4,24 | |
| CEMTS | ▼ | 8,72 | 8,43 | 8,57 | 8,64 | 8,78 | 8,85 | 8,99 | 9,06 | |
| CEMZY | ▲ | 14,23 | 12,68 | 13,08 | 13,66 | 14,06 | 14,64 | 15,04 | 15,62 | |
| CEOEM | ▲ | 29,78 | 27,27 | 27,89 | 28,83 | 29,45 | 30,39 | 31,01 | 31,95 | |
| CGCAM | ▼ | 31,04 | 29,76 | 30,40 | 30,72 | 31,36 | 31,68 | 32,32 | 32,64 | |
| CIMSA | ▼ | 44,84 | 43,51 | 44,11 | 44,47 | 45,07 | 45,43 | 46,03 | 46,39 | |
C |
CITAS | ▲ | 176,60 | 143,10 | 153,80 | 165,20 | 175,90 | 187,30 | 198,00 | 209,40 |
| CLEBI | ▼ | 1.445,00 | 1.419,33 | 1.431,67 | 1.438,33 | 1.450,67 | 1.457,33 | 1.469,67 | 1.476,33 | |
| CMBTN | ▼ | 1.580,00 | 1.468,33 | 1.518,67 | 1.549,33 | 1.599,67 | 1.630,33 | 1.680,67 | 1.711,33 | |
| CMENT | ▼ | 244,50 | 237,47 | 240,23 | 242,37 | 245,13 | 247,27 | 250,03 | 252,17 | |
| CONSE | ▼ | 2,25 | 2,08 | 2,15 | 2,20 | 2,27 | 2,32 | 2,39 | 2,44 | |
| COSMO | ▼ | 113,00 | 108,57 | 110,13 | 111,57 | 113,13 | 114,57 | 116,13 | 117,57 | |
| CRDFA | ▼ | 22,90 | 20,61 | 21,55 | 22,23 | 23,17 | 23,85 | 24,79 | 25,47 | |
| CRFSA | ▲ | 255,75 | 232,67 | 239,88 | 247,82 | 255,03 | 262,97 | 270,18 | 278,12 | |
| CUSAN | ▼ | 24,66 | 23,81 | 24,23 | 24,45 | 24,87 | 25,09 | 25,51 | 25,73 | |
| CVKMD | ▼ | 14,18 | 12,98 | 13,58 | 13,88 | 14,48 | 14,78 | 15,38 | 15,68 |