Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 31.10.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOEN | ▼ | 10,50 | 9,20 | 9,67 | 10,08 | 10,55 | 10,96 | 11,43 | 11,84 | |
| BIZIM | ▼ | 15,90 | 15,55 | 15,71 | 15,81 | 15,97 | 16,07 | 16,23 | 16,33 | |
| BJKAS | ▼ | 1,23 | 1,19 | 1,20 | 1,22 | 1,23 | 1,25 | 1,26 | 1,28 | |
B |
BKRGY | ▼ | 3,99 | 3,53 | 3,72 | 3,86 | 4,05 | 4,19 | 4,38 | 4,52 |
| BLCYT | ▼ | 1,42 | 1,32 | 1,37 | 1,39 | 1,44 | 1,46 | 1,51 | 1,53 | |
B |
BLUME | ▲ | 25,92 | 22,40 | 23,24 | 24,58 | 25,42 | 26,76 | 27,60 | 28,94 |
| BMSCH | ▲ | 8,19 | 7,79 | 7,90 | 8,04 | 8,15 | 8,29 | 8,40 | 8,54 | |
| BMSTL | ▼ | 34,44 | 32,99 | 33,51 | 33,97 | 34,49 | 34,95 | 35,47 | 35,93 | |
| BNTAS | ▼ | 4,80 | 4,25 | 4,46 | 4,63 | 4,84 | 5,01 | 5,22 | 5,39 | |
| BOBET | ▼ | 14,39 | 13,29 | 13,78 | 14,08 | 14,57 | 14,87 | 15,36 | 15,66 | |
| BORLS | ▼ | 2,00 | 1,80 | 1,90 | 1,95 | 2,05 | 2,10 | 2,20 | 2,25 | |
| BORSK | ▼ | 4,74 | 4,56 | 4,65 | 4,69 | 4,78 | 4,82 | 4,91 | 4,95 | |
| BOSSA | ▼ | 4,96 | 4,52 | 4,69 | 4,82 | 4,99 | 5,12 | 5,29 | 5,42 | |
| BRISA | ▼ | 65,45 | 62,23 | 63,62 | 64,53 | 65,92 | 66,83 | 68,22 | 69,13 | |
| BRKO | ▼ | 5,10 | 4,76 | 4,88 | 4,99 | 5,11 | 5,22 | 5,34 | 5,45 | |
| BRKSN | ▲ | 5,05 | 4,32 | 4,52 | 4,79 | 4,99 | 5,26 | 5,46 | 5,73 | |
| BRKVY | ▬ | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | |
| BRLSM | ▲ | 7,90 | 7,31 | 7,48 | 7,69 | 7,86 | 8,07 | 8,24 | 8,45 | |
| BRMEN | ▬ | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | |
| BRSAN | ▼ | 618,00 | 597,67 | 606,33 | 612,17 | 620,83 | 626,67 | 635,33 | 641,17 | |
| BRYAT | ▼ | 1.183,00 | 1.127,00 | 1.153,00 | 1.168,00 | 1.194,00 | 1.209,00 | 1.235,00 | 1.250,00 | |
| BSOKE | ▼ | 4,50 | 4,22 | 4,36 | 4,43 | 4,57 | 4,64 | 4,78 | 4,85 | |
| BTCIM | ▼ | 1,54 | 1,44 | 1,49 | 1,51 | 1,56 | 1,58 | 1,63 | 1,65 | |
| BUCIM | ▼ | 3,99 | 3,90 | 3,94 | 3,96 | 4,00 | 4,02 | 4,06 | 4,08 | |
| BULGS | ▼ | 5,80 | 5,01 | 5,35 | 5,57 | 5,91 | 6,13 | 6,47 | 6,69 | |
| BURCE | ▼ | 15,75 | 14,79 | 15,18 | 15,46 | 15,85 | 16,13 | 16,52 | 16,80 | |
| BURVA | ▼ | 206,90 | 188,07 | 195,03 | 200,97 | 207,93 | 213,87 | 220,83 | 226,77 | |
| BVSAN | ▼ | 49,90 | 46,07 | 47,67 | 48,79 | 50,39 | 51,51 | 53,11 | 54,23 | |
| BYDNR | ▼ | 15,99 | 13,71 | 14,85 | 15,42 | 16,56 | 17,13 | 18,27 | 18,84 | |
| CANTE | ▼ | 0,96 | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 1,01 | |
| CASA | ▲ | 33,00 | 31,33 | 31,67 | 32,33 | 32,67 | 33,33 | 33,67 | 34,33 | |
| CATES | ▼ | 23,56 | 21,25 | 22,05 | 22,81 | 23,61 | 24,37 | 25,17 | 25,93 | |
| CCOLA | ▲ | 74,55 | 71,22 | 72,18 | 73,37 | 74,33 | 75,52 | 76,48 | 77,67 | |
| CELHA | ▲ | 23,54 | 22,28 | 22,66 | 23,10 | 23,48 | 23,92 | 24,30 | 24,74 | |
| CEMAS | ▼ | 2,16 | 1,84 | 2,00 | 2,08 | 2,24 | 2,32 | 2,48 | 2,56 | |
| CEMTS | ▼ | 6,26 | 6,02 | 6,13 | 6,20 | 6,31 | 6,38 | 6,49 | 6,56 | |
| CEMZY | ▼ | 5,80 | 5,37 | 5,57 | 5,69 | 5,89 | 6,01 | 6,21 | 6,33 | |
| CEOEM | ▼ | 18,60 | 17,67 | 17,99 | 18,29 | 18,61 | 18,91 | 19,23 | 19,53 | |
| CGCAM | ▼ | 16,21 | 15,25 | 15,63 | 15,92 | 16,30 | 16,59 | 16,97 | 17,26 | |
| CIMSA | ▲ | 39,60 | 35,08 | 36,32 | 37,96 | 39,20 | 40,84 | 42,08 | 43,72 | |
C |
CITAS | ▼ | 92,80 | 83,53 | 86,77 | 89,78 | 93,02 | 96,03 | 99,27 | 102,28 |
| CLEBI | ▼ | 1.127,00 | 988,33 | 1.057,67 | 1.092,33 | 1.161,67 | 1.196,33 | 1.265,67 | 1.300,33 | |
| CMBTN | ▼ | 1.038,00 | 1.001,00 | 1.018,00 | 1.028,00 | 1.045,00 | 1.055,00 | 1.072,00 | 1.082,00 | |
| CMENT | ▼ | 219,00 | 208,13 | 212,07 | 215,53 | 219,47 | 222,93 | 226,87 | 230,33 | |
| CONSE | ▼ | 1,33 | 1,26 | 1,28 | 1,31 | 1,33 | 1,36 | 1,38 | 1,41 | |
| COSMO | ▲ | 71,30 | 66,53 | 67,77 | 69,53 | 70,77 | 72,53 | 73,77 | 75,53 | |
| CRDFA | ▲ | 10,15 | 7,08 | 7,70 | 8,92 | 9,54 | 10,76 | 11,38 | 12,60 | |
| CRFSA | ▼ | 163,00 | 140,13 | 149,87 | 156,43 | 166,17 | 172,73 | 182,47 | 189,03 | |
| CUSAN | ▲ | 15,90 | 14,63 | 14,89 | 15,39 | 15,65 | 16,15 | 16,41 | 16,91 | |
| CVKMD | ▼ | 12,28 | 11,79 | 11,99 | 12,14 | 12,34 | 12,49 | 12,69 | 12,84 |