Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 31.10.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGD | ▲ | 54,25 | 46,42 | 48,28 | 51,27 | 53,13 | 56,12 | 57,98 | 60,97 | |
| VBTYZ | ▲ | 20,26 | 19,09 | 19,43 | 19,85 | 20,19 | 20,61 | 20,95 | 21,37 | |
| VERTU | ▲ | 23,24 | 20,83 | 21,43 | 22,33 | 22,93 | 23,83 | 24,43 | 25,33 | |
| VERUS | ▼ | 470,00 | 427,33 | 443,67 | 456,83 | 473,17 | 486,33 | 502,67 | 515,83 | |
| VESBE | ▼ | 2,96 | 2,75 | 2,83 | 2,90 | 2,98 | 3,05 | 3,13 | 3,20 | |
| VESTL | ▼ | 11,97 | 11,27 | 11,60 | 11,78 | 12,11 | 12,29 | 12,62 | 12,80 | |
V |
VEYAS | ▼ | 53,15 | 47,30 | 49,65 | 51,40 | 53,75 | 55,50 | 57,85 | 59,60 |
| VKFYO | ▲ | 16,42 | 15,72 | 15,91 | 16,17 | 16,36 | 16,62 | 16,81 | 17,07 | |
| VKGYO | ▲ | 1,43 | 1,38 | 1,40 | 1,41 | 1,43 | 1,44 | 1,46 | 1,47 | |
| VKING | ▼ | 10,83 | 9,84 | 10,28 | 10,55 | 10,99 | 11,26 | 11,70 | 11,97 | |
| VRGYO | ▼ | 0,93 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,97 | 1,00 | 1,03 | |
| VSNMD | ▼ | 17,75 | 16,23 | 16,98 | 17,37 | 18,12 | 18,51 | 19,26 | 19,65 | |
X |
XU030 | ▼ | 13.934,73 | 13.520,13 | 13.681,21 | 13.807,97 | 13.969,05 | 14.095,81 | 14.256,89 | 14.383,65 |
| YAPRK | ▼ | 6,16 | 5,79 | 5,95 | 6,06 | 6,22 | 6,33 | 6,49 | 6,60 | |
| YATAS | ▼ | 23,34 | 21,98 | 22,50 | 22,92 | 23,44 | 23,86 | 24,38 | 24,80 | |
| YAYLA | ▼ | 9,70 | 9,08 | 9,35 | 9,52 | 9,79 | 9,96 | 10,23 | 10,40 | |
| YBTAS | ▼ | 9,62 | 9,53 | 9,57 | 9,60 | 9,64 | 9,67 | 9,71 | 9,74 | |
| YEOTK | ▼ | 22,50 | 19,43 | 20,97 | 21,73 | 23,27 | 24,03 | 25,57 | 26,33 | |
| YESIL | ▼ | 0,71 | 0,67 | 0,69 | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,76 | |
| YGGYO | ▼ | 185,00 | 175,93 | 180,47 | 182,73 | 187,27 | 189,53 | 194,07 | 196,33 | |
| YIGIT | ▼ | 12,78 | 12,02 | 12,37 | 12,57 | 12,92 | 13,12 | 13,47 | 13,67 | |
| YKBNK | ▲ | 35,38 | 33,87 | 34,37 | 34,87 | 35,37 | 35,87 | 36,37 | 36,87 | |
| YKSLN | ▼ | 2,09 | 1,84 | 1,95 | 2,02 | 2,13 | 2,20 | 2,31 | 2,38 | |
| YONGA | ▲ | 26,02 | 25,95 | 25,97 | 25,99 | 26,01 | 26,03 | 26,05 | 26,07 | |
| YUNSA | ▼ | 5,30 | 4,88 | 5,08 | 5,19 | 5,39 | 5,50 | 5,70 | 5,81 | |
| YYAPI | ▲ | 0,56 | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,59 | |
| YYLGD | ▲ | 6,42 | 5,80 | 5,97 | 6,20 | 6,37 | 6,60 | 6,77 | 7,00 | |
| ZEDUR | ▼ | 4,09 | 3,88 | 3,96 | 4,02 | 4,10 | 4,16 | 4,24 | 4,30 | |
Z |
ZERGY | ▲ | 7,15 | 6,28 | 6,46 | 6,80 | 6,98 | 7,32 | 7,50 | 7,84 |
Z |
ZGYO | ▼ | 10,91 | 9,10 | 9,70 | 10,31 | 10,91 | 11,52 | 12,12 | 12,73 |
| ZOREN | ▼ | 1,23 | 1,16 | 1,20 | 1,21 | 1,25 | 1,26 | 1,30 | 1,31 | |
| ZRGYO | ▲ | 17,48 | 16,49 | 16,71 | 17,09 | 17,31 | 17,69 | 17,91 | 18,29 | |
X |
XU100 | ▼ | 11.151,03 | 10.848,80 | 10.966,76 | 11.058,90 | 11.176,86 | 11.269,00 | 11.386,96 | 11.479,10 |
X |
XU500 | ▼ | 12.719,09 | 12.396,52 | 12.526,27 | 12.622,68 | 12.752,43 | 12.848,84 | 12.978,59 | 13.075,00 |