Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 27.07.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X |
XU030 | ▼ | 16.028,26 | 15.668,46 | 15.812,42 | 15.920,34 | 16.064,30 | 16.172,22 | 16.316,18 | 16.424,10 |
| YAPRK | ▼ | 11,07 | 10,59 | 10,79 | 10,93 | 11,13 | 11,27 | 11,47 | 11,61 | |
| YATAS | ▼ | 35,40 | 34,27 | 34,77 | 35,09 | 35,59 | 35,91 | 36,41 | 36,73 | |
| YAYLA | ▼ | 23,00 | 22,33 | 22,59 | 22,79 | 23,05 | 23,25 | 23,51 | 23,71 | |
| YBTAS | ▼ | 15,14 | 15,09 | 15,11 | 15,13 | 15,15 | 15,17 | 15,19 | 15,21 | |
| YEOTK | ▲ | 100,80 | 88,97 | 92,53 | 96,67 | 100,23 | 104,37 | 107,93 | 112,07 | |
| YESIL | ▬ | 1,30 | 1,24 | 1,26 | 1,28 | 1,30 | 1,32 | 1,34 | 1,36 | |
| YGGYO | ▼ | 216,90 | 209,03 | 212,77 | 214,83 | 218,57 | 220,63 | 224,37 | 226,43 | |
| YIGIT | ▼ | 21,88 | 21,53 | 21,71 | 21,79 | 21,97 | 22,05 | 22,23 | 22,31 | |
| YKBNK | ▲ | 33,26 | 32,33 | 32,59 | 32,93 | 33,19 | 33,53 | 33,79 | 34,13 | |
| YKSLN | ▼ | 3,21 | 3,08 | 3,12 | 3,17 | 3,21 | 3,26 | 3,30 | 3,35 | |
| YONGA | ▲ | 48,66 | 47,56 | 47,78 | 48,22 | 48,44 | 48,88 | 49,10 | 49,54 | |
| YUNSA | ▼ | 9,05 | 8,82 | 8,92 | 8,99 | 9,09 | 9,16 | 9,26 | 9,33 | |
| YYAPI | ▼ | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | |
| YYLGD | ▼ | 10,56 | 10,11 | 10,31 | 10,44 | 10,64 | 10,77 | 10,97 | 11,10 | |
| ZEDUR | ▼ | 8,33 | 8,08 | 8,19 | 8,26 | 8,37 | 8,44 | 8,55 | 8,62 | |
Z |
ZERGY | ▼ | 10,09 | 9,67 | 9,82 | 9,96 | 10,11 | 10,25 | 10,40 | 10,54 |
Z |
ZGYO | ▲ | 38,42 | 34,89 | 35,89 | 37,15 | 38,15 | 39,41 | 40,41 | 41,67 |
| ZOREN | ▬ | 2,57 | 2,51 | 2,53 | 2,55 | 2,57 | 2,59 | 2,61 | 2,63 | |
| ZRGYO | ▼ | 18,08 | 17,67 | 17,87 | 17,98 | 18,18 | 18,29 | 18,49 | 18,60 |