Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 16.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONTR | ▼ | 3,48 | 3,45 | 3,47 | 3,47 | 3,49 | 3,49 | 3,51 | 3,51 | |
| KONYA | ▼ | 4.300,00 | 3.963,33 | 4.081,67 | 4.190,83 | 4.309,17 | 4.418,33 | 4.536,67 | 4.645,83 | |
| KOPOL | ▼ | 5,02 | 4,83 | 4,93 | 4,97 | 5,07 | 5,11 | 5,21 | 5,25 | |
| KORDS | ▼ | 4,02 | 3,69 | 3,81 | 3,91 | 4,03 | 4,13 | 4,25 | 4,35 | |
| KOTON | ▼ | 12,11 | 11,93 | 12,02 | 12,06 | 12,15 | 12,19 | 12,28 | 12,32 | |
K |
KPEKS | ▼ | 96,90 | 92,50 | 94,00 | 95,45 | 96,95 | 98,40 | 99,90 | 101,35 |
| KRDMA | ▼ | 50,80 | 48,02 | 49,03 | 49,92 | 50,93 | 51,82 | 52,83 | 53,72 | |
| KRDMB | ▲ | 97,35 | 86,95 | 89,85 | 93,60 | 96,50 | 100,25 | 103,15 | 106,90 | |
| KRDMD | ▲ | 45,50 | 44,18 | 44,58 | 45,04 | 45,44 | 45,90 | 46,30 | 46,76 | |
| KRGYO | ▼ | 3,69 | 3,52 | 3,59 | 3,64 | 3,71 | 3,76 | 3,83 | 3,88 | |
| KRONT | ▼ | 21,32 | 20,17 | 20,67 | 20,99 | 21,49 | 21,81 | 22,31 | 22,63 | |
| KRPLS | ▼ | 12,51 | 9,92 | 11,22 | 11,86 | 13,16 | 13,80 | 15,10 | 15,74 | |
| KRSTL | ▼ | 8,52 | 8,17 | 8,34 | 8,43 | 8,60 | 8,69 | 8,86 | 8,95 | |
| KRTEK | ▲ | 5,81 | 5,15 | 5,34 | 5,57 | 5,76 | 5,99 | 6,18 | 6,41 | |
| KRVGD | ▼ | 2,30 | 2,21 | 2,25 | 2,27 | 2,31 | 2,33 | 2,37 | 2,39 | |
| KSTUR | ▲ | 2.209,00 | 2.047,67 | 2.096,33 | 2.152,67 | 2.201,33 | 2.257,67 | 2.306,33 | 2.362,67 | |
| KTLEV | ▬ | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | |
| KTSKR | ▼ | 74,50 | 71,00 | 72,70 | 73,60 | 75,30 | 76,20 | 77,90 | 78,80 | |
| KUTPO | ▼ | 77,95 | 74,93 | 76,22 | 77,08 | 78,37 | 79,23 | 80,52 | 81,38 | |
| KUVVA | ▲ | 178,90 | 156,27 | 163,63 | 171,27 | 178,63 | 186,27 | 193,63 | 201,27 | |
| KUYAS | ▲ | 72,70 | 67,13 | 68,37 | 70,53 | 71,77 | 73,93 | 75,17 | 77,33 | |
| KZBGY | ▼ | 1,78 | 1,70 | 1,74 | 1,76 | 1,80 | 1,82 | 1,86 | 1,88 | |
| KZGYO | ▲ | 30,84 | 27,48 | 28,48 | 29,66 | 30,66 | 31,84 | 32,84 | 34,02 | |
| LIDER | ▲ | 22,28 | 20,25 | 20,65 | 21,47 | 21,87 | 22,69 | 23,09 | 23,91 | |
| LIDFA | ▼ | 1,63 | 1,55 | 1,59 | 1,61 | 1,65 | 1,67 | 1,70 | 1,73 | |
| LILAK | ▼ | 27,86 | 26,63 | 27,25 | 27,55 | 28,17 | 28,47 | 29,09 | 29,39 | |
| LINK | ▼ | 5,13 | 4,96 | 5,04 | 5,09 | 5,17 | 5,22 | 5,30 | 5,35 | |
| LKMNH | ▼ | 13,52 | 12,50 | 12,97 | 13,25 | 13,72 | 14,00 | 14,47 | 14,75 | |
| LMKDC | ▼ | 21,94 | 21,02 | 21,46 | 21,70 | 22,14 | 22,38 | 22,82 | 23,06 | |
| LOGO | ▼ | 139,50 | 136,30 | 137,50 | 138,50 | 139,70 | 140,70 | 141,90 | 142,90 | |
| LRSHO | ▼ | 2,43 | 2,36 | 2,39 | 2,41 | 2,44 | 2,46 | 2,49 | 2,51 | |
| LUKSK | ▼ | 80,40 | 74,70 | 76,90 | 78,65 | 80,85 | 82,60 | 84,80 | 86,55 | |
L |
LXGYO | ▼ | 8,71 | 8,17 | 8,42 | 8,57 | 8,82 | 8,97 | 9,22 | 9,37 |
L |
LYDHO | ▼ | 134,50 | 127,17 | 130,23 | 132,37 | 135,43 | 137,57 | 140,63 | 142,77 |
L |
LYDYE | ▼ | 12.002,50 | 11.515,00 | 11.707,50 | 11.855,00 | 12.047,50 | 12.195,00 | 12.387,50 | 12.535,00 |
| MAALT | ▼ | 1.022,00 | 961,67 | 983,33 | 1.002,67 | 1.024,33 | 1.043,67 | 1.065,33 | 1.084,67 | |
| MACKO | ▼ | 34,32 | 31,97 | 33,11 | 33,71 | 34,85 | 35,45 | 36,59 | 37,19 | |
| MAGEN | ▬ | 35,14 | 33,16 | 33,82 | 34,48 | 35,14 | 35,80 | 36,46 | 37,12 | |
| MAKIM | ▼ | 14,26 | 13,34 | 13,68 | 13,97 | 14,31 | 14,60 | 14,94 | 15,23 | |
| MAKTK | ▼ | 9,35 | 8,93 | 9,12 | 9,23 | 9,42 | 9,53 | 9,72 | 9,83 | |
| MANAS | ▼ | 34,30 | 31,19 | 32,49 | 33,39 | 34,69 | 35,59 | 36,89 | 37,79 | |
| MARBL | ▼ | 12,00 | 11,53 | 11,71 | 11,86 | 12,04 | 12,19 | 12,37 | 12,52 | |
M |
MARMR | ▼ | 2,03 | 1,87 | 1,94 | 1,99 | 2,06 | 2,11 | 2,18 | 2,23 |
| MARTI | ▲ | 2,77 | 2,27 | 2,44 | 2,60 | 2,77 | 2,93 | 3,10 | 3,26 | |
M |
MASFN | ▼ | 37,10 | 35,65 | 36,23 | 36,67 | 37,25 | 37,69 | 38,27 | 38,71 |
| MAVI | ▲ | 37,52 | 35,68 | 36,12 | 36,82 | 37,26 | 37,96 | 38,40 | 39,10 | |
M |
MCARD | ▼ | 162,60 | 139,27 | 150,53 | 156,57 | 167,83 | 173,87 | 185,13 | 191,17 |
| MEDTR | ▼ | 23,60 | 22,71 | 23,11 | 23,35 | 23,75 | 23,99 | 24,39 | 24,63 | |
| MEGAP | ▼ | 1,64 | 1,60 | 1,62 | 1,63 | 1,65 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | |
| MEGMT | ▼ | 43,60 | 37,40 | 39,96 | 41,78 | 44,34 | 46,16 | 48,72 | 50,54 |