Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 31.10.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCELL | ▲ | 91,10 | 87,60 | 88,30 | 89,70 | 90,40 | 91,80 | 92,50 | 93,90 | |
| TCKRC | ▼ | 107,00 | 98,67 | 101,53 | 104,27 | 107,13 | 109,87 | 112,73 | 115,47 | |
| TDGYO | ▼ | 4,74 | 4,28 | 4,47 | 4,60 | 4,79 | 4,92 | 5,11 | 5,24 | |
T |
TEHOL | ▬ | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| TEKTU | ▲ | 3,25 | 3,06 | 3,12 | 3,18 | 3,24 | 3,30 | 3,36 | 3,42 | |
| TERA | ▬ | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | |
| TEZOL | ▼ | 6,79 | 6,53 | 6,62 | 6,71 | 6,80 | 6,89 | 6,98 | 7,07 | |
| TGSAS | ▼ | 99,90 | 86,02 | 92,63 | 96,27 | 102,88 | 106,52 | 113,13 | 116,77 | |
| THYAO | ▼ | 253,00 | 245,92 | 249,33 | 251,17 | 254,58 | 256,42 | 259,83 | 261,67 | |
| TKFEN | ▲ | 191,30 | 165,87 | 172,43 | 181,87 | 188,43 | 197,87 | 204,43 | 213,87 | |
T |
TKNKA | ▼ | 24,26 | 20,74 | 22,50 | 23,38 | 25,14 | 26,02 | 27,78 | 28,66 |
| TKNSA | ▼ | 11,57 | 11,26 | 11,42 | 11,49 | 11,65 | 11,72 | 11,88 | 11,95 | |
| TLMAN | ▲ | 50,65 | 46,47 | 47,76 | 49,21 | 50,50 | 51,95 | 53,24 | 54,69 | |
| TMPOL | ▼ | 74,65 | 64,58 | 69,62 | 72,13 | 77,17 | 79,68 | 84,72 | 87,23 | |
| TMSN | ▼ | 46,12 | 44,52 | 45,28 | 45,70 | 46,46 | 46,88 | 47,64 | 48,06 | |
| TNZTP | ▲ | 22,66 | 19,07 | 20,13 | 21,39 | 22,45 | 23,71 | 24,77 | 26,03 | |
| TOASO | ▲ | 231,50 | 208,17 | 212,83 | 222,17 | 226,83 | 236,17 | 240,83 | 250,17 | |
T |
TRALT | ▲ | 35,36 | 34,13 | 34,51 | 34,93 | 35,31 | 35,73 | 36,11 | 36,53 |
| TRCAS | ▲ | 43,70 | 38,50 | 39,54 | 41,62 | 42,66 | 44,74 | 45,78 | 47,86 | |
T |
TRENJ | ▼ | 73,55 | 71,20 | 72,15 | 72,85 | 73,80 | 74,50 | 75,45 | 76,15 |
| TRGYO | ▼ | 86,50 | 84,42 | 85,13 | 85,82 | 86,53 | 87,22 | 87,93 | 88,62 | |
T |
TRHOL | ▬ | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
| TRILC | ▲ | 0,73 | 0,65 | 0,66 | 0,70 | 0,71 | 0,75 | 0,76 | 0,80 | |
T |
TRMET | ▲ | 102,50 | 94,93 | 96,77 | 99,63 | 101,47 | 104,33 | 106,17 | 109,03 |
| TSGYO | ▼ | 4,20 | 3,96 | 4,05 | 4,13 | 4,22 | 4,30 | 4,39 | 4,47 | |
| TSKB | ▼ | 8,92 | 8,55 | 8,67 | 8,80 | 8,92 | 9,05 | 9,17 | 9,30 | |
| TSPOR | ▲ | 0,73 | 0,68 | 0,70 | 0,71 | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | |
| TTKOM | ▲ | 47,08 | 44,76 | 45,40 | 46,24 | 46,88 | 47,72 | 48,36 | 49,20 | |
| TTRAK | ▲ | 346,50 | 329,17 | 334,33 | 340,42 | 345,58 | 351,67 | 356,83 | 362,92 | |
| TUCLK | ▼ | 2,02 | 1,79 | 1,91 | 1,96 | 2,08 | 2,13 | 2,25 | 2,30 | |
| TUKAS | ▬ | 1,84 | 1,75 | 1,78 | 1,81 | 1,84 | 1,87 | 1,90 | 1,93 | |
| TUPRS | ▬ | 361,50 | 345,75 | 351,00 | 356,25 | 361,50 | 366,75 | 372,00 | 377,25 | |
| TUREX | ▼ | 5,20 | 4,87 | 5,03 | 5,12 | 5,28 | 5,37 | 5,53 | 5,62 | |
| TURGG | ▼ | 24,60 | 23,07 | 23,73 | 24,17 | 24,83 | 25,27 | 25,93 | 26,37 | |
| TURSG | ▼ | 3,41 | 3,05 | 3,23 | 3,32 | 3,50 | 3,59 | 3,77 | 3,86 | |
U |
UCAYM | ▼ | 10,59 | 9,99 | 10,27 | 10,43 | 10,71 | 10,87 | 11,15 | 11,31 |
| UFUK | ▬ | 139,70 | 139,70 | 139,70 | 139,70 | 139,70 | 139,70 | 139,70 | 139,70 | |
| ULAS | ▼ | 10,75 | 10,25 | 10,44 | 10,60 | 10,79 | 10,95 | 11,14 | 11,30 | |
| ULKER | ▼ | 75,60 | 72,97 | 74,13 | 74,87 | 76,03 | 76,77 | 77,93 | 78,67 | |
| ULUFA | ▲ | 1,52 | 1,26 | 1,33 | 1,43 | 1,50 | 1,60 | 1,67 | 1,77 | |
| ULUSE | ▼ | 138,00 | 124,27 | 131,13 | 134,57 | 141,43 | 144,87 | 151,73 | 155,17 | |
| ULUUN | ▼ | 6,11 | 5,89 | 5,99 | 6,05 | 6,15 | 6,21 | 6,31 | 6,37 | |
| UMPAS | ▼ | 9,30 | 8,29 | 8,65 | 8,97 | 9,33 | 9,65 | 10,01 | 10,33 | |
| UNLU | ▼ | 8,43 | 7,68 | 8,05 | 8,24 | 8,61 | 8,80 | 9,17 | 9,36 | |
| USAK | ▲ | 0,40 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | |
U |
USHOL | ▲ | 69,35 | 64,60 | 66,15 | 67,75 | 69,30 | 70,90 | 72,45 | 74,05 |
| VAKBN | ▲ | 30,88 | 28,09 | 28,79 | 29,83 | 30,53 | 31,57 | 32,27 | 33,31 | |
V |
VAKFA | ▲ | 8,89 | 7,51 | 7,83 | 8,36 | 8,68 | 9,21 | 9,53 | 10,06 |
| VAKFN | ▲ | 0,84 | 0,79 | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,88 | |
| VAKKO | ▲ | 46,04 | 43,29 | 44,03 | 45,03 | 45,77 | 46,77 | 47,51 | 48,51 |