Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 16.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCKRC | ▼ | 139,00 | 129,63 | 133,67 | 136,33 | 140,37 | 143,03 | 147,07 | 149,73 | |
| TDGYO | ▲ | 18,62 | 14,73 | 15,87 | 17,25 | 18,39 | 19,77 | 20,91 | 22,29 | |
T |
TEHOL | ▲ | 48,32 | 46,15 | 46,73 | 47,53 | 48,11 | 48,91 | 49,49 | 50,29 |
| TEKTU | ▼ | 7,01 | 6,56 | 6,78 | 6,89 | 7,11 | 7,22 | 7,44 | 7,55 | |
| TERA | ▲ | 215,80 | 197,97 | 201,93 | 208,87 | 212,83 | 219,77 | 223,73 | 230,67 | |
| TEZOL | ▼ | 8,82 | 8,48 | 8,65 | 8,73 | 8,90 | 8,98 | 9,15 | 9,23 | |
| TGSAS | ▼ | 208,50 | 194,20 | 199,50 | 204,00 | 209,30 | 213,80 | 219,10 | 223,60 | |
| THYAO | ▼ | 295,50 | 287,08 | 291,17 | 293,33 | 297,42 | 299,58 | 303,67 | 305,83 | |
| TKFEN | ▼ | 216,30 | 207,97 | 211,23 | 213,77 | 217,03 | 219,57 | 222,83 | 225,37 | |
T |
TKNKA | ▲ | 174,00 | 145,00 | 154,60 | 164,30 | 173,90 | 183,60 | 193,20 | 202,90 |
| TKNSA | ▼ | 16,38 | 15,94 | 16,16 | 16,27 | 16,49 | 16,60 | 16,82 | 16,93 | |
| TLMAN | ▼ | 78,00 | 74,93 | 76,47 | 77,23 | 78,77 | 79,53 | 81,07 | 81,83 | |
| TMPOL | ▼ | 290,25 | 265,58 | 277,92 | 284,08 | 296,42 | 302,58 | 314,92 | 321,08 | |
| TMSN | ▼ | 70,05 | 66,12 | 68,08 | 69,07 | 71,03 | 72,02 | 73,98 | 74,97 | |
| TNZTP | ▲ | 31,78 | 29,43 | 30,03 | 30,91 | 31,51 | 32,39 | 32,99 | 33,87 | |
| TOASO | ▼ | 284,25 | 267,92 | 276,08 | 280,17 | 288,33 | 292,42 | 300,58 | 304,67 | |
T |
TRALT | ▼ | 52,25 | 50,48 | 51,22 | 51,73 | 52,47 | 52,98 | 53,72 | 54,23 |
| TRCAS | ▼ | 49,50 | 46,50 | 47,58 | 48,54 | 49,62 | 50,58 | 51,66 | 52,62 | |
T |
TRENJ | ▼ | 105,90 | 102,87 | 104,23 | 105,07 | 106,43 | 107,27 | 108,63 | 109,47 |
| TRGYO | ▼ | 93,90 | 91,57 | 92,53 | 93,22 | 94,18 | 94,87 | 95,83 | 96,52 | |
T |
TRHOL | ▲ | 4.350,00 | 3.766,67 | 3.883,33 | 4.116,67 | 4.233,33 | 4.466,67 | 4.583,33 | 4.816,67 |
| TRILC | ▲ | 1,06 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | |
T |
TRMET | ▼ | 136,50 | 131,83 | 133,77 | 135,13 | 137,07 | 138,43 | 140,37 | 141,73 |
| TSGYO | ▼ | 5,70 | 5,50 | 5,60 | 5,65 | 5,75 | 5,80 | 5,90 | 5,95 | |
| TSKB | ▲ | 11,49 | 10,96 | 11,12 | 11,30 | 11,46 | 11,64 | 11,80 | 11,98 | |
| TSPOR | ▼ | 1,01 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,06 | |
| TTKOM | ▼ | 57,40 | 53,13 | 55,27 | 56,33 | 58,47 | 59,53 | 61,67 | 62,73 | |
| TTRAK | ▼ | 426,00 | 412,67 | 419,33 | 422,67 | 429,33 | 432,67 | 439,33 | 442,67 | |
| TUCLK | ▼ | 3,82 | 3,70 | 3,76 | 3,79 | 3,85 | 3,88 | 3,94 | 3,97 | |
| TUKAS | ▼ | 2,04 | 1,94 | 1,97 | 2,01 | 2,04 | 2,08 | 2,11 | 2,15 | |
| TUPRS | ▼ | 415,75 | 402,75 | 407,25 | 411,50 | 416,00 | 420,25 | 424,75 | 429,00 | |
| TUREX | ▼ | 5,89 | 5,66 | 5,77 | 5,83 | 5,94 | 6,00 | 6,11 | 6,17 | |
| TURGG | ▼ | 30,00 | 28,48 | 29,24 | 29,62 | 30,38 | 30,76 | 31,52 | 31,90 | |
| TURSG | ▲ | 6,19 | 5,99 | 6,05 | 6,12 | 6,18 | 6,25 | 6,31 | 6,38 | |
U |
UCAYM | ▼ | 21,00 | 19,34 | 20,04 | 20,52 | 21,22 | 21,70 | 22,40 | 22,88 |
| UFUK | ▲ | 1.410,00 | 1.315,33 | 1.346,67 | 1.378,33 | 1.409,67 | 1.441,33 | 1.472,67 | 1.504,33 | |
| ULAS | ▼ | 21,16 | 20,36 | 20,76 | 20,96 | 21,36 | 21,56 | 21,96 | 22,16 | |
| ULKER | ▼ | 93,20 | 90,68 | 91,77 | 92,48 | 93,57 | 94,28 | 95,37 | 96,08 | |
| ULUFA | ▼ | 1,63 | 1,56 | 1,59 | 1,61 | 1,64 | 1,66 | 1,69 | 1,71 | |
| ULUSE | ▼ | 231,20 | 216,20 | 223,60 | 227,40 | 234,80 | 238,60 | 246,00 | 249,80 | |
| ULUUN | ▼ | 7,84 | 7,55 | 7,69 | 7,76 | 7,90 | 7,97 | 8,11 | 8,18 | |
| UMPAS | ▼ | 9,30 | 8,29 | 8,65 | 8,97 | 9,33 | 9,65 | 10,01 | 10,33 | |
| UNLU | ▼ | 10,59 | 10,23 | 10,36 | 10,48 | 10,61 | 10,73 | 10,86 | 10,98 | |
| USAK | ▼ | 1,17 | 1,14 | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | |
U |
USHOL | ▼ | 72,75 | 66,17 | 68,38 | 70,57 | 72,78 | 74,97 | 77,18 | 79,37 |
| VAKBN | ▼ | 35,74 | 33,33 | 34,51 | 35,13 | 36,31 | 36,93 | 38,11 | 38,73 | |
V |
VAKFA | ▼ | 11,06 | 10,45 | 10,75 | 10,90 | 11,20 | 11,35 | 11,65 | 11,80 |
| VAKFN | ▼ | 1,12 | 1,08 | 1,09 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,15 | 1,17 | |
| VAKKO | ▼ | 66,90 | 62,35 | 64,10 | 65,50 | 67,25 | 68,65 | 70,40 | 71,80 | |
| VANGD | ▲ | 87,70 | 85,30 | 86,00 | 86,85 | 87,55 | 88,40 | 89,10 | 89,95 |