Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 18.07.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKNSA | ▲ | 18,31 | 17,72 | 17,92 | 18,11 | 18,31 | 18,50 | 18,70 | 18,89 | |
| TLMAN | ▲ | 86,35 | 84,32 | 84,98 | 85,67 | 86,33 | 87,02 | 87,68 | 88,37 | |
| TMPOL | ▲ | 446,50 | 396,42 | 412,83 | 429,67 | 446,08 | 462,92 | 479,33 | 496,17 | |
| TMSN | ▲ | 84,75 | 81,70 | 82,55 | 83,65 | 84,50 | 85,60 | 86,45 | 87,55 | |
| TNZTP | ▲ | 23,68 | 22,91 | 23,15 | 23,41 | 23,65 | 23,91 | 24,15 | 24,41 | |
| TOASO | ▲ | 305,00 | 279,00 | 284,50 | 294,75 | 300,25 | 310,50 | 316,00 | 326,25 | |
T |
TRALT | ▲ | 51,30 | 49,27 | 49,93 | 50,62 | 51,28 | 51,97 | 52,63 | 53,32 |
| TRCAS | ▲ | 44,98 | 41,89 | 42,55 | 43,77 | 44,43 | 45,65 | 46,31 | 47,53 | |
T |
TRENJ | ▲ | 94,10 | 88,73 | 89,97 | 92,03 | 93,27 | 95,33 | 96,57 | 98,63 |
| TRGYO | ▼ | 99,55 | 96,52 | 97,78 | 98,67 | 99,93 | 100,82 | 102,08 | 102,97 | |
T |
TRHOL | ▲ | 1.658,00 | 1.349,67 | 1.411,33 | 1.534,67 | 1.596,33 | 1.719,67 | 1.781,33 | 1.904,67 |
| TRILC | ▬ | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | |
T |
TRMET | ▲ | 122,30 | 113,97 | 116,03 | 119,17 | 121,23 | 124,37 | 126,43 | 129,57 |
| TSGYO | ▼ | 6,45 | 6,11 | 6,22 | 6,34 | 6,45 | 6,57 | 6,68 | 6,80 | |
| TSKB | ▲ | 12,05 | 11,06 | 11,27 | 11,66 | 11,87 | 12,26 | 12,47 | 12,86 | |
| TSPOR | ▲ | 0,94 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,97 | |
| TTKOM | ▲ | 58,65 | 56,32 | 56,98 | 57,82 | 58,48 | 59,32 | 59,98 | 60,82 | |
| TTRAK | ▲ | 451,25 | 427,33 | 434,42 | 442,83 | 449,92 | 458,33 | 465,42 | 473,83 | |
| TUCLK | ▲ | 3,99 | 3,88 | 3,91 | 3,95 | 3,98 | 4,02 | 4,05 | 4,09 | |
| TUKAS | ▲ | 2,20 | 2,10 | 2,12 | 2,16 | 2,18 | 2,22 | 2,24 | 2,28 | |
| TUPRS | ▲ | 286,25 | 260,58 | 265,92 | 276,08 | 281,42 | 291,58 | 296,92 | 307,08 | |
| TUREX | ▬ | 6,94 | 6,64 | 6,74 | 6,84 | 6,94 | 7,04 | 7,14 | 7,24 | |
| TURGG | ▲ | 27,50 | 26,16 | 26,50 | 27,00 | 27,34 | 27,84 | 28,18 | 28,68 | |
| TURSG | ▲ | 6,65 | 6,39 | 6,48 | 6,56 | 6,65 | 6,73 | 6,82 | 6,90 | |
U |
UCAYM | ▼ | 31,00 | 28,51 | 29,41 | 30,21 | 31,11 | 31,91 | 32,81 | 33,61 |
| UFUK | ▲ | 1.714,00 | 1.640,33 | 1.662,67 | 1.688,33 | 1.710,67 | 1.736,33 | 1.758,67 | 1.784,33 | |
| ULAS | ▲ | 24,10 | 20,91 | 21,71 | 22,91 | 23,71 | 24,91 | 25,71 | 26,91 | |
| ULKER | ▲ | 99,05 | 94,03 | 95,12 | 97,08 | 98,17 | 100,13 | 101,22 | 103,18 | |
| ULUFA | ▲ | 1,79 | 1,64 | 1,68 | 1,74 | 1,78 | 1,84 | 1,88 | 1,94 | |
| ULUSE | ▼ | 292,00 | 278,67 | 283,33 | 287,67 | 292,33 | 296,67 | 301,33 | 305,67 | |
| ULUUN | ▲ | 9,81 | 8,52 | 8,82 | 9,31 | 9,61 | 10,10 | 10,40 | 10,89 | |
| UMPAS | ▼ | 9,30 | 8,29 | 8,65 | 8,97 | 9,33 | 9,65 | 10,01 | 10,33 | |
| UNLU | ▲ | 12,41 | 11,94 | 12,07 | 12,24 | 12,37 | 12,54 | 12,67 | 12,84 | |
| USAK | ▲ | 1,41 | 1,36 | 1,38 | 1,39 | 1,41 | 1,42 | 1,44 | 1,45 | |
| VAKBN | ▲ | 31,80 | 30,01 | 30,39 | 31,09 | 31,47 | 32,17 | 32,55 | 33,25 | |
V |
VAKFA | ▲ | 11,75 | 11,41 | 11,52 | 11,63 | 11,74 | 11,85 | 11,96 | 12,07 |
| VAKFN | ▬ | 1,57 | 1,54 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,58 | 1,59 | 1,60 | |
| VAKKO | ▲ | 72,40 | 67,47 | 68,73 | 70,57 | 71,83 | 73,67 | 74,93 | 76,77 | |
| VANGD | ▼ | 92,50 | 84,07 | 88,03 | 90,27 | 94,23 | 96,47 | 100,43 | 102,67 | |
| VBTYZ | ▲ | 29,32 | 27,55 | 28,07 | 28,69 | 29,21 | 29,83 | 30,35 | 30,97 | |
| VERTU | ▼ | 38,68 | 37,61 | 38,09 | 38,39 | 38,87 | 39,17 | 39,65 | 39,95 | |
| VERUS | ▼ | 455,00 | 389,50 | 412,50 | 433,75 | 456,75 | 478,00 | 501,00 | 522,25 | |
| VESBE | ▼ | 6,34 | 6,21 | 6,27 | 6,30 | 6,36 | 6,39 | 6,45 | 6,48 | |
| VESTL | ▼ | 25,76 | 24,29 | 24,85 | 25,31 | 25,87 | 26,33 | 26,89 | 27,35 | |
| VKFYO | ▼ | 26,96 | 24,81 | 25,65 | 26,31 | 27,15 | 27,81 | 28,65 | 29,31 | |
| VKGYO | ▲ | 2,70 | 2,62 | 2,63 | 2,67 | 2,68 | 2,72 | 2,73 | 2,77 | |
| VKING | ▼ | 24,78 | 20,98 | 22,82 | 23,80 | 25,64 | 26,62 | 28,46 | 29,44 | |
| VRGYO | ▲ | 2,00 | 1,87 | 1,90 | 1,95 | 1,98 | 2,03 | 2,06 | 2,11 | |
| VSNMD | ▼ | 84,50 | 75,60 | 78,70 | 81,60 | 84,70 | 87,60 | 90,70 | 93,60 | |
X |
XU030 | ▲ | 16.317,17 | 15.901,02 | 15.991,49 | 16.154,33 | 16.244,80 | 16.407,64 | 16.498,11 | 16.660,95 |