Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 09.10.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCELL | ▲ | 100,20 | 96,43 | 97,47 | 98,83 | 99,87 | 101,23 | 102,27 | 103,63 | |
| TCKRC | ▲ | 123,80 | 118,20 | 119,60 | 121,70 | 123,10 | 125,20 | 126,60 | 128,70 | |
| TDGYO | ▲ | 8,08 | 6,52 | 6,86 | 7,47 | 7,81 | 8,42 | 8,76 | 9,37 | |
T |
TEHOL | ▬ | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 | 8,02 |
| TEKTU | ▲ | 4,24 | 3,92 | 4,01 | 4,13 | 4,22 | 4,34 | 4,43 | 4,55 | |
| TERA | ▬ | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | |
| TEZOL | ▼ | 7,23 | 6,97 | 7,06 | 7,15 | 7,24 | 7,33 | 7,42 | 7,51 | |
| TGSAS | ▲ | 125,90 | 94,27 | 102,63 | 114,27 | 122,63 | 134,27 | 142,63 | 154,27 | |
| THYAO | ▼ | 284,25 | 276,17 | 279,08 | 281,67 | 284,58 | 287,17 | 290,08 | 292,67 | |
| TKFEN | ▼ | 255,50 | 225,00 | 240,00 | 247,75 | 262,75 | 270,50 | 285,50 | 293,25 | |
T |
TKNKA | ▼ | 50,30 | 41,93 | 45,53 | 47,91 | 51,51 | 53,89 | 57,49 | 59,87 |
| TKNSA | ▲ | 13,95 | 12,58 | 13,00 | 13,48 | 13,90 | 14,38 | 14,80 | 15,28 | |
| TLMAN | ▲ | 62,30 | 58,48 | 59,27 | 60,78 | 61,57 | 63,08 | 63,87 | 65,38 | |
| TMPOL | ▲ | 88,05 | 74,72 | 77,38 | 82,72 | 85,38 | 90,72 | 93,38 | 98,72 | |
| TMSN | ▲ | 55,70 | 53,78 | 54,17 | 54,93 | 55,32 | 56,08 | 56,47 | 57,23 | |
| TNZTP | ▲ | 24,58 | 23,13 | 23,45 | 24,01 | 24,33 | 24,89 | 25,21 | 25,77 | |
| TOASO | ▲ | 269,00 | 253,58 | 256,67 | 262,83 | 265,92 | 272,08 | 275,17 | 281,33 | |
T |
TRALT | ▲ | 42,24 | 40,50 | 40,92 | 41,58 | 42,00 | 42,66 | 43,08 | 43,74 |
| TRCAS | ▲ | 45,40 | 42,13 | 42,79 | 44,09 | 44,75 | 46,05 | 46,71 | 48,01 | |
T |
TRENJ | ▲ | 92,65 | 88,10 | 89,35 | 91,00 | 92,25 | 93,90 | 95,15 | 96,80 |
| TRGYO | ▲ | 91,45 | 88,70 | 89,25 | 90,35 | 90,90 | 92,00 | 92,55 | 93,65 | |
T |
TRHOL | ▬ | 753,50 | 753,50 | 753,50 | 753,50 | 753,50 | 753,50 | 753,50 | 753,50 |
| TRILC | ▲ | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | |
T |
TRMET | ▲ | 130,80 | 122,80 | 124,40 | 127,60 | 129,20 | 132,40 | 134,00 | 137,20 |
| TSGYO | ▲ | 4,89 | 4,66 | 4,70 | 4,80 | 4,84 | 4,94 | 4,98 | 5,08 | |
| TSKB | ▲ | 9,80 | 9,53 | 9,59 | 9,70 | 9,76 | 9,87 | 9,93 | 10,04 | |
| TSPOR | ▬ | 0,81 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | |
| TTKOM | ▲ | 52,40 | 50,77 | 51,13 | 51,77 | 52,13 | 52,77 | 53,13 | 53,77 | |
| TTRAK | ▬ | 391,25 | 372,50 | 378,75 | 385,00 | 391,25 | 397,50 | 403,75 | 410,00 | |
| TUCLK | ▲ | 3,28 | 2,50 | 2,73 | 3,01 | 3,24 | 3,52 | 3,75 | 4,03 | |
| TUKAS | ▲ | 1,99 | 1,90 | 1,92 | 1,96 | 1,98 | 2,02 | 2,04 | 2,08 | |
| TUPRS | ▲ | 392,25 | 368,58 | 375,42 | 383,83 | 390,67 | 399,08 | 405,92 | 414,33 | |
| TUREX | ▬ | 5,80 | 5,59 | 5,66 | 5,73 | 5,80 | 5,87 | 5,94 | 6,01 | |
| TURGG | ▲ | 25,14 | 21,77 | 22,67 | 23,91 | 24,81 | 26,05 | 26,95 | 28,19 | |
| TURSG | ▼ | 5,54 | 5,20 | 5,33 | 5,44 | 5,57 | 5,68 | 5,81 | 5,92 | |
U |
UCAYM | ▲ | 15,04 | 14,08 | 14,33 | 14,69 | 14,94 | 15,30 | 15,55 | 15,91 |
| UFUK | ▲ | 322,00 | 225,75 | 255,50 | 288,75 | 318,50 | 351,75 | 381,50 | 414,75 | |
| ULAS | ▲ | 15,54 | 14,11 | 14,55 | 15,05 | 15,49 | 15,99 | 16,43 | 16,93 | |
| ULKER | ▲ | 86,25 | 82,68 | 83,42 | 84,83 | 85,57 | 86,98 | 87,72 | 89,13 | |
| ULUFA | ▲ | 1,43 | 1,38 | 1,39 | 1,41 | 1,42 | 1,44 | 1,45 | 1,47 | |
| ULUSE | ▼ | 146,40 | 132,27 | 137,13 | 141,77 | 146,63 | 151,27 | 156,13 | 160,77 | |
| ULUUN | ▲ | 6,98 | 6,29 | 6,44 | 6,71 | 6,86 | 7,13 | 7,28 | 7,55 | |
| UMPAS | ▼ | 9,30 | 8,29 | 8,65 | 8,97 | 9,33 | 9,65 | 10,01 | 10,33 | |
| UNLU | ▼ | 10,47 | 9,41 | 9,90 | 10,18 | 10,67 | 10,95 | 11,44 | 11,72 | |
| USAK | ▼ | 0,41 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | |
U |
USHOL | ▲ | 58,90 | 53,53 | 54,77 | 56,83 | 58,07 | 60,13 | 61,37 | 63,43 |
| VAKBN | ▲ | 33,66 | 31,96 | 32,38 | 33,02 | 33,44 | 34,08 | 34,50 | 35,14 | |
V |
VAKFA | ▼ | 9,30 | 8,66 | 8,89 | 9,09 | 9,32 | 9,52 | 9,75 | 9,95 |
| VAKFN | ▲ | 0,91 | 0,85 | 0,86 | 0,89 | 0,90 | 0,93 | 0,94 | 0,97 | |
| VAKKO | ▼ | 58,00 | 54,62 | 55,83 | 56,92 | 58,13 | 59,22 | 60,43 | 61,52 |