Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 26.07.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASA | ▼ | 2,65 | 2,52 | 2,58 | 2,61 | 2,67 | 2,70 | 2,76 | 2,79 | |
| SAYAS | ▼ | 48,98 | 44,12 | 45,86 | 47,42 | 49,16 | 50,72 | 52,46 | 54,02 | |
| SDTTR | ▼ | 241,50 | 235,40 | 237,90 | 239,70 | 242,20 | 244,00 | 246,50 | 248,30 | |
| SEGMN | ▲ | 51,75 | 43,67 | 45,78 | 48,77 | 50,88 | 53,87 | 55,98 | 58,97 | |
| SEGYO | ▼ | 4,44 | 4,34 | 4,39 | 4,41 | 4,46 | 4,48 | 4,53 | 4,55 | |
| SEKFK | ▲ | 5,27 | 4,24 | 4,58 | 4,92 | 5,26 | 5,60 | 5,94 | 6,28 | |
| SEKUR | ▼ | 9,72 | 8,28 | 8,92 | 9,32 | 9,96 | 10,36 | 11,00 | 11,40 | |
| SELEC | ▼ | 238,30 | 216,87 | 226,63 | 232,47 | 242,23 | 248,07 | 257,83 | 263,67 | |
| SELVA | ▲ | 1,96 | 1,80 | 1,85 | 1,90 | 1,95 | 2,00 | 2,05 | 2,10 | |
| SERNT | ▼ | 9,33 | 8,05 | 8,53 | 8,93 | 9,41 | 9,81 | 10,29 | 10,69 | |
| SEYKM | ▲ | 4,91 | 4,69 | 4,76 | 4,83 | 4,90 | 4,97 | 5,04 | 5,11 | |
| SILVR | ▼ | 2,40 | 2,34 | 2,37 | 2,38 | 2,41 | 2,42 | 2,45 | 2,46 | |
| SISE | ▼ | 43,68 | 42,22 | 42,80 | 43,24 | 43,82 | 44,26 | 44,84 | 45,28 | |
| SKBNK | ▬ | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | 13,06 | |
| SKTAS | ▼ | 3,37 | 3,23 | 3,29 | 3,33 | 3,39 | 3,43 | 3,49 | 3,53 | |
| SKYLP | ▲ | 278,75 | 236,67 | 245,08 | 261,92 | 270,33 | 287,17 | 295,58 | 312,42 | |
| SKYMD | ▼ | 14,79 | 13,38 | 13,98 | 14,39 | 14,99 | 15,40 | 16,00 | 16,41 | |
| SMART | ▲ | 28,78 | 24,15 | 25,07 | 26,93 | 27,85 | 29,71 | 30,63 | 32,49 | |
| SMRTG | ▲ | 12,20 | 11,00 | 11,32 | 11,76 | 12,08 | 12,52 | 12,84 | 13,28 | |
| SMRVA | ▲ | 12,60 | 12,19 | 12,30 | 12,45 | 12,56 | 12,71 | 12,82 | 12,97 | |
| SNGYO | ▼ | 3,41 | 3,17 | 3,28 | 3,35 | 3,46 | 3,53 | 3,64 | 3,71 | |
| SNICA | ▼ | 3,90 | 3,76 | 3,81 | 3,86 | 3,91 | 3,96 | 4,01 | 4,06 | |
| SNPAM | ▬ | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | |
| SODSN | ▲ | 8,44 | 7,80 | 8,00 | 8,22 | 8,42 | 8,64 | 8,84 | 9,06 | |
S |
SOHOE | ▼ | 12,40 | 10,75 | 11,39 | 11,90 | 12,54 | 13,05 | 13,69 | 14,20 |
| SOKE | ▼ | 18,00 | 16,49 | 17,17 | 17,58 | 18,26 | 18,67 | 19,35 | 19,76 | |
| SOKM | ▼ | 54,90 | 52,62 | 53,53 | 54,22 | 55,13 | 55,82 | 56,73 | 57,42 | |
| SONME | ▼ | 123,60 | 119,03 | 121,27 | 122,43 | 124,67 | 125,83 | 128,07 | 129,23 | |
| SRVGY | ▲ | 2,61 | 2,47 | 2,50 | 2,56 | 2,59 | 2,65 | 2,68 | 2,74 | |
S |
SSAAT | ▲ | 41,98 | 38,07 | 39,13 | 40,55 | 41,61 | 43,03 | 44,09 | 45,51 |
| SUMAS | ▲ | 339,50 | 313,08 | 320,17 | 329,83 | 336,92 | 346,58 | 353,67 | 363,33 | |
| SUNTK | ▲ | 40,88 | 31,68 | 33,52 | 37,20 | 39,04 | 42,72 | 44,56 | 48,24 | |
| SURGY | ▼ | 70,00 | 67,65 | 68,70 | 69,35 | 70,40 | 71,05 | 72,10 | 72,75 | |
| SUWEN | ▼ | 7,17 | 6,66 | 6,91 | 7,04 | 7,29 | 7,42 | 7,67 | 7,80 | |
S |
SVGYO | ▲ | 13,20 | 11,22 | 11,79 | 12,49 | 13,06 | 13,76 | 14,33 | 15,03 |
| TABGD | ▼ | 233,00 | 224,50 | 228,60 | 230,80 | 234,90 | 237,10 | 241,20 | 243,40 | |
| TARKM | ▼ | 488,50 | 453,00 | 465,50 | 477,00 | 489,50 | 501,00 | 513,50 | 525,00 | |
| TATEN | ▼ | 13,78 | 12,79 | 13,17 | 13,48 | 13,86 | 14,17 | 14,55 | 14,86 | |
| TATGD | ▼ | 19,76 | 18,52 | 19,11 | 19,43 | 20,02 | 20,34 | 20,93 | 21,25 | |
| TAVHL | ▼ | 259,25 | 238,58 | 248,92 | 254,08 | 264,42 | 269,58 | 279,92 | 285,08 | |
| TBORG | ▼ | 128,70 | 124,63 | 126,37 | 127,53 | 129,27 | 130,43 | 132,17 | 133,33 | |
| TCELL | ▼ | 105,00 | 95,53 | 99,67 | 102,33 | 106,47 | 109,13 | 113,27 | 115,93 | |
| TCKRC | ▼ | 139,10 | 131,50 | 134,90 | 137,00 | 140,40 | 142,50 | 145,90 | 148,00 | |
| TDGYO | ▼ | 16,17 | 14,27 | 14,97 | 15,57 | 16,27 | 16,87 | 17,57 | 18,17 | |
T |
TEHOL | ▼ | 43,02 | 41,19 | 41,97 | 42,49 | 43,27 | 43,79 | 44,57 | 45,09 |
| TEKTU | ▼ | 8,40 | 8,08 | 8,23 | 8,31 | 8,46 | 8,54 | 8,69 | 8,77 | |
| TERA | ▲ | 161,00 | 155,80 | 157,20 | 159,10 | 160,50 | 162,40 | 163,80 | 165,70 | |
| TEZOL | ▼ | 14,38 | 13,51 | 13,93 | 14,16 | 14,58 | 14,81 | 15,23 | 15,46 | |
| TGSAS | ▼ | 180,60 | 160,40 | 169,80 | 175,20 | 184,60 | 190,00 | 199,40 | 204,80 | |
| THYAO | ▼ | 312,75 | 299,58 | 304,92 | 308,83 | 314,17 | 318,08 | 323,42 | 327,33 |