Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 31.10.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYSAS | ▲ | 25,86 | 23,41 | 24,09 | 24,97 | 25,65 | 26,53 | 27,21 | 28,09 | |
| SAFKR | ▲ | 13,11 | 11,14 | 11,66 | 12,38 | 12,90 | 13,62 | 14,14 | 14,86 | |
| SAHOL | ▼ | 86,00 | 83,03 | 84,17 | 85,08 | 86,22 | 87,13 | 88,27 | 89,18 | |
| SAMAT | ▼ | 3,11 | 2,95 | 3,02 | 3,06 | 3,13 | 3,17 | 3,24 | 3,28 | |
| SANEL | ▼ | 27,74 | 22,73 | 24,75 | 26,25 | 28,27 | 29,77 | 31,79 | 33,29 | |
| SANFM | ▲ | 3,53 | 2,97 | 3,11 | 3,32 | 3,46 | 3,67 | 3,81 | 4,02 | |
| SANKO | ▲ | 20,94 | 20,07 | 20,31 | 20,63 | 20,87 | 21,19 | 21,43 | 21,75 | |
S |
SARAE | ▼ | 27,16 | 22,04 | 24,60 | 25,88 | 28,44 | 29,72 | 32,28 | 33,56 |
| SARKY | ▼ | 15,33 | 14,12 | 14,72 | 15,03 | 15,63 | 15,94 | 16,54 | 16,85 | |
| SASA | ▼ | 1,52 | 1,44 | 1,47 | 1,50 | 1,53 | 1,56 | 1,59 | 1,62 | |
| SAYAS | ▼ | 31,12 | 28,58 | 29,84 | 30,48 | 31,74 | 32,38 | 33,64 | 34,28 | |
| SDTTR | ▼ | 11,85 | 11,07 | 11,40 | 11,63 | 11,96 | 12,19 | 12,52 | 12,75 | |
| SEGMN | ▼ | 12,07 | 10,69 | 11,28 | 11,67 | 12,26 | 12,65 | 13,24 | 13,63 | |
| SEGYO | ▼ | 2,24 | 2,09 | 2,16 | 2,20 | 2,27 | 2,31 | 2,38 | 2,42 | |
| SEKFK | ▲ | 2,54 | 2,36 | 2,41 | 2,47 | 2,52 | 2,58 | 2,63 | 2,69 | |
| SEKUR | ▼ | 3,21 | 2,67 | 2,92 | 3,06 | 3,31 | 3,45 | 3,70 | 3,84 | |
| SELEC | ▼ | 64,20 | 52,93 | 58,27 | 61,23 | 66,57 | 69,53 | 74,87 | 77,83 | |
| SELVA | ▼ | 0,89 | 0,82 | 0,86 | 0,87 | 0,91 | 0,92 | 0,96 | 0,97 | |
| SERNT | ▼ | 5,04 | 4,66 | 4,81 | 4,92 | 5,07 | 5,18 | 5,33 | 5,44 | |
| SEYKM | ▼ | 2,48 | 2,28 | 2,36 | 2,42 | 2,50 | 2,56 | 2,64 | 2,70 | |
| SILVR | ▼ | 1,34 | 1,24 | 1,29 | 1,31 | 1,36 | 1,38 | 1,43 | 1,45 | |
| SISE | ▼ | 33,76 | 32,59 | 33,09 | 33,43 | 33,93 | 34,27 | 34,77 | 35,11 | |
| SKBNK | ▲ | 3,19 | 2,95 | 3,02 | 3,11 | 3,18 | 3,27 | 3,34 | 3,43 | |
| SKTAS | ▼ | 1,25 | 1,09 | 1,17 | 1,21 | 1,29 | 1,33 | 1,41 | 1,45 | |
| SKYLP | ▼ | 53,70 | 47,17 | 50,43 | 52,07 | 55,33 | 56,97 | 60,23 | 61,87 | |
| SKYMD | ▬ | 9,68 | 8,48 | 8,88 | 9,28 | 9,68 | 10,08 | 10,48 | 10,88 | |
| SMART | ▲ | 10,27 | 9,41 | 9,64 | 9,96 | 10,19 | 10,51 | 10,74 | 11,06 | |
| SMRTG | ▼ | 3,89 | 3,67 | 3,78 | 3,83 | 3,94 | 3,99 | 4,10 | 4,15 | |
| SMRVA | ▼ | 4,88 | 4,43 | 4,61 | 4,75 | 4,93 | 5,07 | 5,25 | 5,39 | |
| SNGYO | ▼ | 2,31 | 2,20 | 2,25 | 2,28 | 2,33 | 2,36 | 2,41 | 2,44 | |
| SNICA | ▼ | 1,81 | 1,73 | 1,76 | 1,79 | 1,82 | 1,85 | 1,88 | 1,91 | |
| SNPAM | ▼ | 16,30 | 15,59 | 15,95 | 16,12 | 16,48 | 16,65 | 17,01 | 17,18 | |
| SODSN | ▲ | 5,59 | 5,01 | 5,16 | 5,38 | 5,53 | 5,75 | 5,90 | 6,12 | |
S |
SOHOE | ▼ | 6,88 | 6,56 | 6,72 | 6,80 | 6,96 | 7,04 | 7,20 | 7,28 |
| SOKE | ▼ | 7,42 | 6,94 | 7,15 | 7,28 | 7,49 | 7,62 | 7,83 | 7,96 | |
| SOKM | ▼ | 55,75 | 51,88 | 53,82 | 54,78 | 56,72 | 57,68 | 59,62 | 60,58 | |
| SONME | ▼ | 93,00 | 89,18 | 90,77 | 91,88 | 93,47 | 94,58 | 96,17 | 97,28 | |
| SRVGY | ▼ | 1,76 | 1,68 | 1,71 | 1,74 | 1,77 | 1,80 | 1,83 | 1,86 | |
S |
SSAAT | ▲ | 22,84 | 21,38 | 21,84 | 22,34 | 22,80 | 23,30 | 23,76 | 24,26 |
| SUMAS | ▲ | 166,40 | 159,70 | 161,60 | 164,00 | 165,90 | 168,30 | 170,20 | 172,60 | |
| SUNTK | ▼ | 17,50 | 15,93 | 16,61 | 17,05 | 17,73 | 18,17 | 18,85 | 19,29 | |
| SURGY | ▼ | 15,45 | 14,48 | 14,96 | 15,21 | 15,69 | 15,94 | 16,42 | 16,67 | |
| SUWEN | ▼ | 4,68 | 4,16 | 4,37 | 4,52 | 4,73 | 4,88 | 5,09 | 5,24 | |
S |
SVGYO | ▼ | 1,84 | 1,61 | 1,71 | 1,78 | 1,88 | 1,95 | 2,05 | 2,12 |
| TABGD | ▲ | 191,30 | 165,97 | 171,03 | 181,17 | 186,23 | 196,37 | 201,43 | 211,57 | |
| TARKM | ▼ | 294,00 | 261,00 | 275,50 | 284,75 | 299,25 | 308,50 | 323,00 | 332,25 | |
| TATEN | ▼ | 3,51 | 3,33 | 3,40 | 3,45 | 3,52 | 3,57 | 3,64 | 3,69 | |
| TATGD | ▼ | 14,81 | 13,01 | 13,71 | 14,26 | 14,96 | 15,51 | 16,21 | 16,76 | |
| TAVHL | ▼ | 264,75 | 251,42 | 256,08 | 260,42 | 265,08 | 269,42 | 274,08 | 278,42 | |
| TBORG | ▲ | 112,80 | 108,17 | 109,53 | 111,17 | 112,53 | 114,17 | 115,53 | 117,17 |