Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 16.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OYYAT | ▲ | 33,22 | 32,30 | 32,58 | 32,90 | 33,18 | 33,50 | 33,78 | 34,10 | |
| OZATD | ▲ | 4.830,00 | 4.446,67 | 4.523,33 | 4.676,67 | 4.753,33 | 4.906,67 | 4.983,33 | 5.136,67 | |
| OZGYO | ▼ | 2,04 | 1,99 | 2,01 | 2,03 | 2,05 | 2,07 | 2,09 | 2,11 | |
| OZKGY | ▼ | 12,94 | 12,67 | 12,81 | 12,87 | 13,01 | 13,07 | 13,21 | 13,27 | |
| OZRDN | ▼ | 29,84 | 25,51 | 27,07 | 28,45 | 30,01 | 31,39 | 32,95 | 34,33 | |
| OZSUB | ▼ | 40,02 | 37,77 | 38,79 | 39,41 | 40,43 | 41,05 | 42,07 | 42,69 | |
| OZYSR | ▼ | 11,89 | 11,02 | 11,43 | 11,66 | 12,07 | 12,30 | 12,71 | 12,94 | |
| PAGYO | ▼ | 132,20 | 123,33 | 127,27 | 129,73 | 133,67 | 136,13 | 140,07 | 142,53 | |
P |
PAHOL | ▼ | 1,32 | 1,25 | 1,28 | 1,30 | 1,33 | 1,35 | 1,38 | 1,40 |
| PAMEL | ▼ | 67,80 | 66,13 | 66,97 | 67,38 | 68,22 | 68,63 | 69,47 | 69,88 | |
| PAPIL | ▼ | 12,43 | 11,77 | 12,06 | 12,24 | 12,53 | 12,71 | 13,00 | 13,18 | |
| PARSN | ▼ | 70,80 | 67,55 | 69,10 | 69,95 | 71,50 | 72,35 | 73,90 | 74,75 | |
| PASEU | ▬ | 84,35 | 84,35 | 84,35 | 84,35 | 84,35 | 84,35 | 84,35 | 84,35 | |
| PATEK | ▼ | 22,88 | 17,15 | 19,97 | 21,43 | 24,25 | 25,71 | 28,53 | 29,99 | |
| PCILT | ▼ | 30,48 | 29,39 | 29,89 | 30,19 | 30,69 | 30,99 | 31,49 | 31,79 | |
| PEKGY | ▼ | 11,70 | 10,86 | 11,23 | 11,46 | 11,83 | 12,06 | 12,43 | 12,66 | |
| PENGD | ▼ | 9,06 | 8,62 | 8,84 | 8,95 | 9,17 | 9,28 | 9,50 | 9,61 | |
| PENTA | ▼ | 12,78 | 12,42 | 12,59 | 12,68 | 12,85 | 12,94 | 13,11 | 13,20 | |
| PETKM | ▼ | 23,66 | 21,53 | 22,55 | 23,11 | 24,13 | 24,69 | 25,71 | 26,27 | |
| PETUN | ▼ | 11,73 | 11,25 | 11,42 | 11,58 | 11,75 | 11,91 | 12,08 | 12,24 | |
| PGSUS | ▲ | 156,60 | 142,90 | 147,00 | 151,80 | 155,90 | 160,70 | 164,80 | 169,60 | |
| PINSU | ▼ | 10,03 | 9,78 | 9,90 | 9,97 | 10,09 | 10,16 | 10,28 | 10,35 | |
| PKART | ▼ | 106,00 | 93,20 | 99,60 | 102,80 | 109,20 | 112,40 | 118,80 | 122,00 | |
| PKENT | ▼ | 121,20 | 118,53 | 119,87 | 120,53 | 121,87 | 122,53 | 123,87 | 124,53 | |
| PLTUR | ▼ | 20,08 | 19,60 | 19,84 | 19,96 | 20,20 | 20,32 | 20,56 | 20,68 | |
| PNLSN | ▼ | 39,60 | 37,25 | 38,43 | 39,01 | 40,19 | 40,77 | 41,95 | 42,53 | |
| PNSUT | ▼ | 11,65 | 11,05 | 11,34 | 11,50 | 11,79 | 11,95 | 12,24 | 12,40 | |
| POLHO | ▬ | 22,08 | 21,54 | 21,72 | 21,90 | 22,08 | 22,26 | 22,44 | 22,62 | |
| POLTK | ▼ | 4.107,50 | 3.930,00 | 4.002,50 | 4.055,00 | 4.127,50 | 4.180,00 | 4.252,50 | 4.305,00 | |
| PRDGS | ▼ | 6,85 | 6,47 | 6,65 | 6,75 | 6,93 | 7,03 | 7,21 | 7,31 | |
| PRKAB | ▼ | 31,14 | 30,26 | 30,70 | 30,92 | 31,36 | 31,58 | 32,02 | 32,24 | |
| PRKME | ▲ | 18,25 | 17,66 | 17,83 | 18,04 | 18,21 | 18,42 | 18,59 | 18,80 | |
| PRZMA | ▼ | 70,75 | 61,83 | 66,02 | 68,38 | 72,57 | 74,93 | 79,12 | 81,48 | |
| PSDTC | ▼ | 141,70 | 135,10 | 138,10 | 139,90 | 142,90 | 144,70 | 147,70 | 149,50 | |
| PSGYO | ▼ | 3,07 | 2,92 | 2,98 | 3,03 | 3,09 | 3,14 | 3,20 | 3,25 | |
Q |
QNBFK | ▼ | 41,00 | 40,01 | 40,51 | 40,75 | 41,25 | 41,49 | 41,99 | 42,23 |
Q |
QNBTR | ▼ | 181,00 | 176,73 | 178,87 | 179,93 | 182,07 | 183,13 | 185,27 | 186,33 |
| QUAGR | ▼ | 3,05 | 2,58 | 2,78 | 2,92 | 3,12 | 3,26 | 3,46 | 3,60 | |
Q |
QUICK | ▼ | 59,00 | 57,22 | 58,03 | 58,52 | 59,33 | 59,82 | 60,63 | 61,12 |
| RALYH | ▲ | 270,00 | 250,17 | 254,33 | 262,17 | 266,33 | 274,17 | 278,33 | 286,17 | |
| RAYSG | ▼ | 150,50 | 147,13 | 148,77 | 149,63 | 151,27 | 152,13 | 153,77 | 154,63 | |
| REEDR | ▼ | 5,28 | 5,11 | 5,19 | 5,24 | 5,32 | 5,37 | 5,45 | 5,50 | |
| RGYAS | ▼ | 198,90 | 193,23 | 195,57 | 197,23 | 199,57 | 201,23 | 203,57 | 205,23 | |
| RNPOL | ▼ | 2,23 | 2,10 | 2,16 | 2,19 | 2,25 | 2,28 | 2,34 | 2,37 | |
| RODRG | ▼ | 22,74 | 21,60 | 22,10 | 22,42 | 22,92 | 23,24 | 23,74 | 24,06 | |
| RTALB | ▲ | 3,03 | 2,55 | 2,64 | 2,84 | 2,93 | 3,13 | 3,22 | 3,42 | |
| RUBNS | ▲ | 28,80 | 26,73 | 27,29 | 28,05 | 28,61 | 29,37 | 29,93 | 30,69 | |
R |
RUZYE | ▼ | 8,83 | 7,76 | 8,26 | 8,54 | 9,04 | 9,32 | 9,82 | 10,10 |
| RYGYO | ▼ | 44,00 | 37,73 | 40,31 | 42,15 | 44,73 | 46,57 | 49,15 | 50,99 | |
| RYSAS | ▼ | 27,04 | 25,02 | 25,76 | 26,40 | 27,14 | 27,78 | 28,52 | 29,16 |