Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 31.10.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OYLUM | ▼ | 5,37 | 5,13 | 5,25 | 5,31 | 5,43 | 5,49 | 5,61 | 5,67 | |
| OYYAT | ▼ | 21,32 | 16,45 | 18,29 | 19,81 | 21,65 | 23,17 | 25,01 | 26,53 | |
| OZATD | ▬ | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | |
| OZGYO | ▼ | 1,29 | 1,22 | 1,25 | 1,27 | 1,30 | 1,32 | 1,35 | 1,37 | |
| OZKGY | ▲ | 11,43 | 10,97 | 11,10 | 11,26 | 11,39 | 11,55 | 11,68 | 11,84 | |
| OZRDN | ▲ | 8,23 | 6,65 | 7,08 | 7,65 | 8,08 | 8,65 | 9,08 | 9,65 | |
| OZSUB | ▲ | 27,98 | 25,55 | 26,03 | 27,01 | 27,49 | 28,47 | 28,95 | 29,93 | |
| OZYSR | ▲ | 11,61 | 10,83 | 11,02 | 11,31 | 11,50 | 11,79 | 11,98 | 12,27 | |
| PAGYO | ▼ | 112,50 | 104,27 | 107,63 | 110,07 | 113,43 | 115,87 | 119,23 | 121,67 | |
P |
PAHOL | ▼ | 0,85 | 0,80 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,92 |
| PAMEL | ▼ | 33,24 | 30,07 | 31,55 | 32,39 | 33,87 | 34,71 | 36,19 | 37,03 | |
| PAPIL | ▼ | 5,25 | 4,84 | 5,04 | 5,15 | 5,35 | 5,46 | 5,66 | 5,77 | |
| PARSN | ▼ | 48,90 | 46,93 | 47,87 | 48,38 | 49,32 | 49,83 | 50,77 | 51,28 | |
| PASEU | ▼ | 28,00 | 25,25 | 26,63 | 27,31 | 28,69 | 29,37 | 30,75 | 31,43 | |
| PATEK | ▼ | 9,10 | 8,08 | 8,57 | 8,83 | 9,32 | 9,58 | 10,07 | 10,33 | |
| PCILT | ▲ | 28,70 | 26,95 | 27,47 | 28,09 | 28,61 | 29,23 | 29,75 | 30,37 | |
| PEKGY | ▲ | 0,88 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,87 | 0,93 | 0,98 | 1,04 | |
| PENGD | ▼ | 6,75 | 6,45 | 6,57 | 6,66 | 6,78 | 6,87 | 6,99 | 7,08 | |
| PENTA | ▼ | 8,20 | 7,96 | 8,07 | 8,13 | 8,24 | 8,30 | 8,41 | 8,47 | |
| PETKM | ▼ | 17,58 | 17,05 | 17,27 | 17,43 | 17,65 | 17,81 | 18,03 | 18,19 | |
| PETUN | ▼ | 8,54 | 8,09 | 8,31 | 8,42 | 8,64 | 8,75 | 8,97 | 9,08 | |
| PGSUS | ▼ | 122,10 | 117,77 | 119,63 | 120,87 | 122,73 | 123,97 | 125,83 | 127,07 | |
| PINSU | ▼ | 6,98 | 6,78 | 6,86 | 6,92 | 7,00 | 7,06 | 7,14 | 7,20 | |
| PKART | ▼ | 65,45 | 53,38 | 57,62 | 61,53 | 65,77 | 69,68 | 73,92 | 77,83 | |
| PKENT | ▬ | 104,50 | 95,50 | 98,50 | 101,50 | 104,50 | 107,50 | 110,50 | 113,50 | |
| PLTUR | ▼ | 13,56 | 12,08 | 12,61 | 13,09 | 13,62 | 14,10 | 14,63 | 15,11 | |
| PNLSN | ▼ | 26,96 | 26,09 | 26,49 | 26,73 | 27,13 | 27,37 | 27,77 | 28,01 | |
| PNSUT | ▼ | 8,79 | 7,35 | 8,00 | 8,39 | 9,04 | 9,43 | 10,08 | 10,47 | |
| POLHO | ▲ | 13,29 | 12,11 | 12,43 | 12,86 | 13,18 | 13,61 | 13,93 | 14,36 | |
| POLTK | ▼ | 2.677,50 | 2.376,67 | 2.525,83 | 2.601,67 | 2.750,83 | 2.826,67 | 2.975,83 | 3.051,67 | |
| PRDGS | ▲ | 3,53 | 2,72 | 2,92 | 3,22 | 3,42 | 3,72 | 3,92 | 4,22 | |
| PRKAB | ▼ | 16,61 | 15,29 | 15,83 | 16,22 | 16,76 | 17,15 | 17,69 | 18,08 | |
| PRKME | ▼ | 11,41 | 10,77 | 11,00 | 11,20 | 11,43 | 11,63 | 11,86 | 12,06 | |
| PRZMA | ▼ | 7,40 | 5,85 | 6,57 | 6,98 | 7,70 | 8,11 | 8,83 | 9,24 | |
| PSDTC | ▼ | 57,50 | 52,75 | 55,10 | 56,30 | 58,65 | 59,85 | 62,20 | 63,40 | |
| PSGYO | ▼ | 1,22 | 1,10 | 1,16 | 1,19 | 1,25 | 1,28 | 1,34 | 1,37 | |
Q |
QNBFK | ▼ | 33,54 | 33,49 | 33,51 | 33,53 | 33,55 | 33,57 | 33,59 | 33,61 |
Q |
QNBTR | ▼ | 113,00 | 109,00 | 111,00 | 112,00 | 114,00 | 115,00 | 117,00 | 118,00 |
| QUAGR | ▲ | 1,39 | 1,28 | 1,31 | 1,35 | 1,38 | 1,42 | 1,45 | 1,49 | |
Q |
QUICK | ▼ | 40,18 | 37,53 | 38,65 | 39,41 | 40,53 | 41,29 | 42,41 | 43,17 |
| RALYH | ▬ | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | |
| RAYSG | ▲ | 97,35 | 91,23 | 93,12 | 95,23 | 97,12 | 99,23 | 101,12 | 103,23 | |
| REEDR | ▼ | 2,46 | 2,24 | 2,35 | 2,40 | 2,51 | 2,56 | 2,67 | 2,72 | |
| RGYAS | ▲ | 172,70 | 154,77 | 160,03 | 166,37 | 171,63 | 177,97 | 183,23 | 189,57 | |
| RNPOL | ▼ | 1,60 | 1,42 | 1,51 | 1,55 | 1,64 | 1,68 | 1,77 | 1,81 | |
| RODRG | ▲ | 10,70 | 9,40 | 9,70 | 10,20 | 10,50 | 11,00 | 11,30 | 11,80 | |
| RTALB | ▼ | 1,96 | 1,80 | 1,88 | 1,92 | 2,00 | 2,04 | 2,12 | 2,16 | |
| RUBNS | ▼ | 11,45 | 10,94 | 11,15 | 11,30 | 11,51 | 11,66 | 11,87 | 12,02 | |
R |
RUZYE | ▼ | 3,40 | 3,22 | 3,30 | 3,35 | 3,43 | 3,48 | 3,56 | 3,61 |
| RYGYO | ▲ | 53,35 | 48,82 | 50,08 | 51,72 | 52,98 | 54,62 | 55,88 | 57,52 |