Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 26.07.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGYO | ▲ | 164,30 | 139,23 | 144,97 | 154,63 | 160,37 | 170,03 | 175,77 | 185,43 | |
P |
PAHOL | ▬ | 1,45 | 1,39 | 1,41 | 1,43 | 1,45 | 1,47 | 1,49 | 1,51 |
| PAMEL | ▲ | 82,30 | 78,67 | 79,83 | 81,07 | 82,23 | 83,47 | 84,63 | 85,87 | |
| PAPIL | ▼ | 13,66 | 13,21 | 13,42 | 13,54 | 13,75 | 13,87 | 14,08 | 14,20 | |
| PARSN | ▼ | 80,20 | 78,52 | 79,33 | 79,77 | 80,58 | 81,02 | 81,83 | 82,27 | |
| PASEU | ▲ | 114,00 | 105,10 | 107,20 | 110,60 | 112,70 | 116,10 | 118,20 | 121,60 | |
| PATEK | ▼ | 20,64 | 20,00 | 20,32 | 20,48 | 20,80 | 20,96 | 21,28 | 21,44 | |
| PCILT | ▼ | 34,10 | 31,29 | 32,41 | 33,25 | 34,37 | 35,21 | 36,33 | 37,17 | |
| PEKGY | ▲ | 14,95 | 14,45 | 14,59 | 14,77 | 14,91 | 15,09 | 15,23 | 15,41 | |
| PENGD | ▼ | 10,66 | 10,07 | 10,36 | 10,51 | 10,80 | 10,95 | 11,24 | 11,39 | |
| PENTA | ▼ | 13,51 | 13,04 | 13,21 | 13,36 | 13,53 | 13,68 | 13,85 | 14,00 | |
| PETKM | ▼ | 22,56 | 21,41 | 21,89 | 22,23 | 22,71 | 23,05 | 23,53 | 23,87 | |
| PETUN | ▼ | 11,60 | 11,01 | 11,29 | 11,44 | 11,72 | 11,87 | 12,15 | 12,30 | |
| PGSUS | ▼ | 160,40 | 156,03 | 158,07 | 159,23 | 161,27 | 162,43 | 164,47 | 165,63 | |
| PINSU | ▼ | 11,33 | 10,99 | 11,16 | 11,24 | 11,41 | 11,49 | 11,66 | 11,74 | |
| PKART | ▼ | 134,60 | 125,60 | 129,40 | 132,00 | 135,80 | 138,40 | 142,20 | 144,80 | |
| PKENT | ▼ | 136,10 | 131,57 | 133,83 | 134,97 | 137,23 | 138,37 | 140,63 | 141,77 | |
| PLTUR | ▼ | 22,40 | 21,63 | 21,91 | 22,15 | 22,43 | 22,67 | 22,95 | 23,19 | |
| PNLSN | ▼ | 47,60 | 45,14 | 46,32 | 46,96 | 48,14 | 48,78 | 49,96 | 50,60 | |
| PNSUT | ▼ | 11,66 | 11,43 | 11,53 | 11,59 | 11,69 | 11,75 | 11,85 | 11,91 | |
| POLHO | ▼ | 22,16 | 21,53 | 21,79 | 21,97 | 22,23 | 22,41 | 22,67 | 22,85 | |
| POLTK | ▼ | 4.845,00 | 4.730,00 | 4.785,00 | 4.815,00 | 4.870,00 | 4.900,00 | 4.955,00 | 4.985,00 | |
| PRDGS | ▲ | 7,63 | 6,91 | 7,14 | 7,38 | 7,61 | 7,85 | 8,08 | 8,32 | |
| PRKAB | ▼ | 35,74 | 33,55 | 34,59 | 35,17 | 36,21 | 36,79 | 37,83 | 38,41 | |
| PRKME | ▼ | 18,15 | 17,13 | 17,60 | 17,87 | 18,34 | 18,61 | 19,08 | 19,35 | |
| PRZMA | ▲ | 75,50 | 64,78 | 67,57 | 71,53 | 74,32 | 78,28 | 81,07 | 85,03 | |
| PSDTC | ▼ | 123,00 | 118,13 | 120,27 | 121,63 | 123,77 | 125,13 | 127,27 | 128,63 | |
| PSGYO | ▲ | 3,96 | 3,38 | 3,49 | 3,73 | 3,84 | 4,08 | 4,19 | 4,43 | |
Q |
QNBFK | ▲ | 48,50 | 48,07 | 48,15 | 48,33 | 48,41 | 48,59 | 48,67 | 48,85 |
Q |
QNBTR | ▼ | 202,00 | 201,87 | 201,93 | 201,97 | 202,03 | 202,07 | 202,13 | 202,17 |
| QUAGR | ▼ | 3,89 | 3,52 | 3,70 | 3,80 | 3,98 | 4,08 | 4,26 | 4,36 | |
| RALYH | ▼ | 254,50 | 237,67 | 245,83 | 250,17 | 258,33 | 262,67 | 270,83 | 275,17 | |
| RAYSG | ▼ | 173,60 | 165,70 | 169,00 | 171,30 | 174,60 | 176,90 | 180,20 | 182,50 | |
| REEDR | ▼ | 6,73 | 6,52 | 6,61 | 6,67 | 6,76 | 6,82 | 6,91 | 6,97 | |
| RGYAS | ▼ | 206,00 | 197,60 | 200,80 | 203,40 | 206,60 | 209,20 | 212,40 | 215,00 | |
| RNPOL | ▲ | 2,38 | 2,16 | 2,21 | 2,30 | 2,35 | 2,44 | 2,49 | 2,58 | |
| RODRG | ▲ | 24,80 | 20,89 | 21,87 | 23,33 | 24,31 | 25,77 | 26,75 | 28,21 | |
| RTALB | ▼ | 3,39 | 3,24 | 3,31 | 3,35 | 3,42 | 3,46 | 3,53 | 3,57 | |
| RUBNS | ▼ | 22,46 | 20,44 | 21,42 | 21,94 | 22,92 | 23,44 | 24,42 | 24,94 | |
R |
RUZYE | ▲ | 10,53 | 8,93 | 9,25 | 9,89 | 10,21 | 10,85 | 11,17 | 11,81 |
| RYGYO | ▼ | 31,78 | 29,63 | 30,67 | 31,23 | 32,27 | 32,83 | 33,87 | 34,43 | |
| RYSAS | ▲ | 20,28 | 19,38 | 19,64 | 19,96 | 20,22 | 20,54 | 20,80 | 21,12 | |
| SAFKR | ▼ | 19,24 | 18,60 | 18,89 | 19,06 | 19,35 | 19,52 | 19,81 | 19,98 | |
| SAHOL | ▼ | 87,95 | 85,75 | 86,65 | 87,30 | 88,20 | 88,85 | 89,75 | 90,40 | |
| SAMAT | ▼ | 5,64 | 5,47 | 5,54 | 5,59 | 5,66 | 5,71 | 5,78 | 5,83 | |
| SANEL | ▲ | 79,90 | 76,98 | 77,57 | 78,73 | 79,32 | 80,48 | 81,07 | 82,23 | |
| SANFM | ▼ | 9,55 | 9,22 | 9,34 | 9,45 | 9,57 | 9,68 | 9,80 | 9,91 | |
| SANKO | ▲ | 20,16 | 19,76 | 19,85 | 20,01 | 20,10 | 20,26 | 20,35 | 20,51 | |
S |
SARAE | ▬ | 112,60 | 112,60 | 112,60 | 112,60 | 112,60 | 112,60 | 112,60 | 112,60 |
| SARKY | ▼ | 26,10 | 24,95 | 25,43 | 25,77 | 26,25 | 26,59 | 27,07 | 27,41 |