Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 07.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGYO | ▲ | 7,13 | 6,95 | 7,00 | 7,06 | 7,11 | 7,17 | 7,22 | 7,28 | |
| AKYHO | ▲ | 2,09 | 1,76 | 1,85 | 1,97 | 2,06 | 2,18 | 2,27 | 2,39 | |
| ATAGY | ▼ | 9,74 | 9,32 | 9,47 | 9,60 | 9,75 | 9,88 | 10,03 | 10,16 | |
| ATLAS | ▼ | 5,89 | 5,62 | 5,73 | 5,81 | 5,92 | 6,00 | 6,11 | 6,19 | |
| AVTUR | ▲ | 12,24 | 10,58 | 11,01 | 11,63 | 12,06 | 12,68 | 13,11 | 13,73 | |
| BRKSN | ▲ | 7,77 | 7,48 | 7,55 | 7,66 | 7,73 | 7,84 | 7,91 | 8,02 | |
| BURVA | ▲ | 649,50 | 509,00 | 542,50 | 596,00 | 629,50 | 683,00 | 716,50 | 770,00 | |
| COSMO | ▲ | 120,80 | 108,00 | 111,20 | 116,00 | 119,20 | 124,00 | 127,20 | 132,00 | |
| CRDFA | ▲ | 26,00 | 24,15 | 24,71 | 25,35 | 25,91 | 26,55 | 27,11 | 27,75 | |
| DGGYO | ▲ | 32,82 | 31,85 | 32,17 | 32,49 | 32,81 | 33,13 | 33,45 | 33,77 | |
| DOGUB | ▲ | 66,30 | 51,97 | 56,03 | 61,17 | 65,23 | 70,37 | 74,43 | 79,57 | |
| ERSU | ▲ | 23,00 | 21,47 | 21,77 | 22,39 | 22,69 | 23,31 | 23,61 | 24,23 | |
| ETYAT | ▲ | 16,13 | 15,28 | 15,54 | 15,83 | 16,09 | 16,38 | 16,64 | 16,93 | |
| EUKYO | ▲ | 13,80 | 12,72 | 12,96 | 13,38 | 13,62 | 14,04 | 14,28 | 14,70 | |
| EUYO | ▲ | 4,84 | 4,59 | 4,65 | 4,75 | 4,81 | 4,91 | 4,97 | 5,07 | |
| FLAP | ▲ | 10,97 | 10,27 | 10,48 | 10,73 | 10,94 | 11,19 | 11,40 | 11,65 | |
| GLBMD | ▲ | 11,60 | 10,97 | 11,11 | 11,36 | 11,50 | 11,75 | 11,89 | 12,14 | |
| GRNYO | ▲ | 11,19 | 9,54 | 10,08 | 10,63 | 11,17 | 11,72 | 12,26 | 12,81 | |
| HUBVC | ▼ | 2,55 | 2,41 | 2,48 | 2,51 | 2,58 | 2,61 | 2,68 | 2,71 | |
| IDGYO | ▼ | 2,80 | 2,62 | 2,70 | 2,75 | 2,83 | 2,88 | 2,96 | 3,01 | |
| IHEVA | ▬ | 1,95 | 1,89 | 1,91 | 1,93 | 1,95 | 1,97 | 1,99 | 2,01 | |
| IHYAY | ▼ | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,22 | |
| ISATR | ▼ | 4.949.952,50 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | |
| ISBTR | ▲ | 512.925,00 | 478.050,00 | 485.025,00 | 498.975,00 | 505.950,00 | 519.900,00 | 526.875,00 | 540.825,00 | |
| ISKUR | ▬ | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | |
| KRTEK | ▼ | 4,99 | 4,80 | 4,90 | 4,94 | 5,04 | 5,08 | 5,18 | 5,22 | |
| KUVVA | ▲ | 190,50 | 160,50 | 166,50 | 178,50 | 184,50 | 196,50 | 202,50 | 214,50 | |
| MEPET | ▼ | 18,70 | 17,11 | 17,73 | 18,22 | 18,84 | 19,33 | 19,95 | 20,44 | |
| MTRYO | ▼ | 8,59 | 8,40 | 8,48 | 8,53 | 8,61 | 8,66 | 8,74 | 8,79 | |
| MZHLD | ▲ | 5,23 | 5,02 | 5,08 | 5,16 | 5,22 | 5,30 | 5,36 | 5,44 | |
| ORCAY | ▼ | 3,28 | 3,19 | 3,23 | 3,25 | 3,29 | 3,31 | 3,35 | 3,37 | |
| OYAYO | ▲ | 41,00 | 39,41 | 39,87 | 40,43 | 40,89 | 41,45 | 41,91 | 42,47 | |
| OYLUM | ▲ | 7,17 | 6,80 | 6,88 | 7,03 | 7,11 | 7,26 | 7,34 | 7,49 | |
| OZRDN | ▼ | 29,52 | 27,71 | 28,39 | 28,95 | 29,63 | 30,19 | 30,87 | 31,43 | |
| RNPOL | ▲ | 2,28 | 2,12 | 2,16 | 2,22 | 2,26 | 2,32 | 2,36 | 2,42 | |
| RODRG | ▼ | 27,00 | 24,77 | 25,61 | 26,31 | 27,15 | 27,85 | 28,69 | 29,39 | |
| SAMAT | ▲ | 5,18 | 4,77 | 4,89 | 5,04 | 5,16 | 5,31 | 5,43 | 5,58 | |
| SANEL | ▲ | 53,70 | 46,22 | 48,13 | 50,92 | 52,83 | 55,62 | 57,53 | 60,32 | |
| SEKFK | ▲ | 4,43 | 4,20 | 4,26 | 4,35 | 4,41 | 4,50 | 4,56 | 4,65 | |
| SEKUR | ▼ | 9,92 | 9,05 | 9,37 | 9,65 | 9,97 | 10,25 | 10,57 | 10,85 | |
| SEYKM | ▲ | 4,25 | 4,04 | 4,08 | 4,17 | 4,21 | 4,30 | 4,34 | 4,43 | |
| SILVR | ▲ | 2,17 | 2,08 | 2,10 | 2,14 | 2,16 | 2,20 | 2,22 | 2,26 | |
| SKYLP | ▼ | 203,80 | 173,37 | 185,93 | 194,87 | 207,43 | 216,37 | 228,93 | 237,87 | |
| SONME | ▼ | 134,80 | 124,70 | 128,20 | 131,50 | 135,00 | 138,30 | 141,80 | 145,10 | |
| TDGYO | ▼ | 16,62 | 15,81 | 16,09 | 16,36 | 16,64 | 16,91 | 17,19 | 17,46 | |
T |
TRHOL | ▲ | 3.625,00 | 3.418,33 | 3.461,67 | 3.543,33 | 3.586,67 | 3.668,33 | 3.711,67 | 3.793,33 |
| ULAS | ▲ | 22,00 | 19,50 | 20,20 | 21,10 | 21,80 | 22,70 | 23,40 | 24,30 | |
| VANGD | ▲ | 94,00 | 82,25 | 85,00 | 89,50 | 92,25 | 96,75 | 99,50 | 104,00 | |
| VKFYO | ▼ | 21,86 | 20,56 | 21,02 | 21,44 | 21,90 | 22,32 | 22,78 | 23,20 |