Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 31.10.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGYO | ▼ | 5,97 | 5,71 | 5,81 | 5,89 | 5,99 | 6,07 | 6,17 | 6,25 | |
| AKYHO | ▼ | 1,46 | 1,36 | 1,40 | 1,43 | 1,47 | 1,50 | 1,54 | 1,57 | |
| ATAGY | ▲ | 6,99 | 6,59 | 6,70 | 6,84 | 6,95 | 7,09 | 7,20 | 7,34 | |
| ATLAS | ▼ | 4,28 | 4,05 | 4,13 | 4,21 | 4,29 | 4,37 | 4,45 | 4,53 | |
| AVTUR | ▼ | 6,96 | 6,56 | 6,70 | 6,83 | 6,97 | 7,10 | 7,24 | 7,37 | |
| BOSSA | ▼ | 4,96 | 4,52 | 4,69 | 4,82 | 4,99 | 5,12 | 5,29 | 5,42 | |
| BRKSN | ▲ | 5,05 | 4,32 | 4,52 | 4,79 | 4,99 | 5,26 | 5,46 | 5,73 | |
| BURVA | ▼ | 206,90 | 188,07 | 195,03 | 200,97 | 207,93 | 213,87 | 220,83 | 226,77 | |
| COSMO | ▲ | 71,30 | 66,53 | 67,77 | 69,53 | 70,77 | 72,53 | 73,77 | 75,53 | |
| CRDFA | ▲ | 10,15 | 7,08 | 7,70 | 8,92 | 9,54 | 10,76 | 11,38 | 12,60 | |
| DGGYO | ▼ | 23,96 | 22,48 | 23,08 | 23,52 | 24,12 | 24,56 | 25,16 | 25,60 | |
| DOGUB | ▲ | 16,63 | 14,95 | 15,28 | 15,96 | 16,29 | 16,97 | 17,30 | 17,98 | |
| DOKTA | ▬ | 13,12 | 12,10 | 12,44 | 12,78 | 13,12 | 13,46 | 13,80 | 14,14 | |
| ERSU | ▼ | 15,71 | 13,54 | 14,62 | 15,17 | 16,25 | 16,80 | 17,88 | 18,43 | |
| ETYAT | ▲ | 10,34 | 8,43 | 8,87 | 9,61 | 10,05 | 10,79 | 11,23 | 11,97 | |
| EUKYO | ▲ | 7,90 | 6,98 | 7,25 | 7,57 | 7,84 | 8,16 | 8,43 | 8,75 | |
| EUYO | ▼ | 2,97 | 2,46 | 2,65 | 2,81 | 3,00 | 3,16 | 3,35 | 3,51 | |
| GLBMD | ▼ | 6,80 | 6,08 | 6,44 | 6,62 | 6,98 | 7,16 | 7,52 | 7,70 | |
| GRNYO | ▲ | 6,99 | 6,19 | 6,40 | 6,69 | 6,90 | 7,19 | 7,40 | 7,69 | |
| HATEK | ▲ | 6,39 | 5,48 | 5,71 | 6,05 | 6,28 | 6,62 | 6,85 | 7,19 | |
| HUBVC | ▲ | 2,14 | 1,72 | 1,81 | 1,98 | 2,07 | 2,24 | 2,33 | 2,50 | |
| IDGYO | ▼ | 1,57 | 1,37 | 1,46 | 1,51 | 1,60 | 1,65 | 1,74 | 1,79 | |
| IHEVA | ▲ | 1,42 | 1,34 | 1,37 | 1,39 | 1,42 | 1,44 | 1,47 | 1,49 | |
| IHYAY | ▼ | 0,79 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | |
| ISATR | ▼ | 4.949.952,50 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | |
| ISBTR | ▬ | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | |
| ISKUR | ▬ | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | |
| KRTEK | ▼ | 4,52 | 4,18 | 4,30 | 4,41 | 4,53 | 4,64 | 4,76 | 4,87 | |
| KUVVA | ▼ | 78,55 | 73,87 | 76,18 | 77,37 | 79,68 | 80,87 | 83,18 | 84,37 | |
| MEPET | ▲ | 13,98 | 12,74 | 13,11 | 13,55 | 13,92 | 14,36 | 14,73 | 15,17 | |
| MTRYO | ▼ | 6,65 | 6,35 | 6,47 | 6,56 | 6,68 | 6,77 | 6,89 | 6,98 | |
| MZHLD | ▼ | 3,50 | 2,98 | 3,24 | 3,37 | 3,63 | 3,76 | 4,02 | 4,15 | |
| ORCAY | ▼ | 1,90 | 1,73 | 1,79 | 1,85 | 1,91 | 1,97 | 2,03 | 2,09 | |
| OYAYO | ▲ | 23,54 | 22,71 | 22,93 | 23,23 | 23,45 | 23,75 | 23,97 | 24,27 | |
| OYLUM | ▼ | 5,37 | 5,13 | 5,25 | 5,31 | 5,43 | 5,49 | 5,61 | 5,67 | |
| OZRDN | ▲ | 8,23 | 6,65 | 7,08 | 7,65 | 8,08 | 8,65 | 9,08 | 9,65 | |
| RNPOL | ▼ | 1,60 | 1,42 | 1,51 | 1,55 | 1,64 | 1,68 | 1,77 | 1,81 | |
| RODRG | ▲ | 10,70 | 9,40 | 9,70 | 10,20 | 10,50 | 11,00 | 11,30 | 11,80 | |
| SAMAT | ▼ | 3,11 | 2,95 | 3,02 | 3,06 | 3,13 | 3,17 | 3,24 | 3,28 | |
| SANEL | ▼ | 27,74 | 22,73 | 24,75 | 26,25 | 28,27 | 29,77 | 31,79 | 33,29 | |
| SEKFK | ▲ | 2,54 | 2,36 | 2,41 | 2,47 | 2,52 | 2,58 | 2,63 | 2,69 | |
| SEKUR | ▼ | 3,21 | 2,67 | 2,92 | 3,06 | 3,31 | 3,45 | 3,70 | 3,84 | |
| SEYKM | ▼ | 2,48 | 2,28 | 2,36 | 2,42 | 2,50 | 2,56 | 2,64 | 2,70 | |
| SILVR | ▼ | 1,34 | 1,24 | 1,29 | 1,31 | 1,36 | 1,38 | 1,43 | 1,45 | |
| SKYLP | ▼ | 53,70 | 47,17 | 50,43 | 52,07 | 55,33 | 56,97 | 60,23 | 61,87 | |
| SONME | ▼ | 93,00 | 89,18 | 90,77 | 91,88 | 93,47 | 94,58 | 96,17 | 97,28 | |
| TDGYO | ▼ | 4,74 | 4,28 | 4,47 | 4,60 | 4,79 | 4,92 | 5,11 | 5,24 | |
T |
TRHOL | ▬ | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
| ULAS | ▼ | 10,75 | 10,25 | 10,44 | 10,60 | 10,79 | 10,95 | 11,14 | 11,30 | |
| VANGD | ▲ | 54,25 | 46,42 | 48,28 | 51,27 | 53,13 | 56,12 | 57,98 | 60,97 |