Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 16.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGYO | ▼ | 7,74 | 6,87 | 7,19 | 7,46 | 7,78 | 8,05 | 8,37 | 8,64 | |
| AKYHO | ▼ | 2,08 | 1,94 | 1,99 | 2,04 | 2,09 | 2,14 | 2,19 | 2,24 | |
| ATAGY | ▲ | 10,22 | 9,65 | 9,83 | 10,02 | 10,20 | 10,39 | 10,57 | 10,76 | |
| ATLAS | ▲ | 6,82 | 5,72 | 5,95 | 6,38 | 6,61 | 7,04 | 7,27 | 7,70 | |
| AVTUR | ▼ | 12,37 | 11,15 | 11,66 | 12,02 | 12,53 | 12,89 | 13,40 | 13,76 | |
| BRKSN | ▼ | 7,73 | 7,52 | 7,61 | 7,67 | 7,76 | 7,82 | 7,91 | 7,97 | |
| BURVA | ▼ | 586,00 | 544,00 | 562,00 | 574,00 | 592,00 | 604,00 | 622,00 | 634,00 | |
| COSMO | ▼ | 113,00 | 108,57 | 110,13 | 111,57 | 113,13 | 114,57 | 116,13 | 117,57 | |
| CRDFA | ▼ | 22,90 | 20,61 | 21,55 | 22,23 | 23,17 | 23,85 | 24,79 | 25,47 | |
| DGGYO | ▼ | 32,74 | 31,38 | 32,06 | 32,40 | 33,08 | 33,42 | 34,10 | 34,44 | |
| DOGUB | ▼ | 61,50 | 56,25 | 58,50 | 60,00 | 62,25 | 63,75 | 66,00 | 67,50 | |
| ERSU | ▲ | 22,40 | 21,39 | 21,61 | 22,01 | 22,23 | 22,63 | 22,85 | 23,25 | |
| ETYAT | ▲ | 13,80 | 12,05 | 12,63 | 13,21 | 13,79 | 14,37 | 14,95 | 15,53 | |
| EUKYO | ▲ | 14,40 | 13,31 | 13,65 | 14,02 | 14,36 | 14,73 | 15,07 | 15,44 | |
| EUYO | ▼ | 4,69 | 4,42 | 4,55 | 4,62 | 4,75 | 4,82 | 4,95 | 5,02 | |
| FLAP | ▼ | 13,16 | 11,44 | 12,09 | 12,63 | 13,28 | 13,82 | 14,47 | 15,01 | |
| GLBMD | ▼ | 11,41 | 11,12 | 11,23 | 11,32 | 11,43 | 11,52 | 11,63 | 11,72 | |
| GRNYO | ▼ | 12,50 | 10,80 | 11,58 | 12,04 | 12,82 | 13,28 | 14,06 | 14,52 | |
| HUBVC | ▼ | 2,27 | 2,09 | 2,17 | 2,22 | 2,30 | 2,35 | 2,43 | 2,48 | |
| IDGYO | ▼ | 2,82 | 2,71 | 2,77 | 2,79 | 2,85 | 2,87 | 2,93 | 2,95 | |
| IHEVA | ▲ | 2,09 | 1,83 | 1,90 | 1,99 | 2,06 | 2,15 | 2,22 | 2,31 | |
| IHYAY | ▲ | 1,36 | 1,11 | 1,16 | 1,26 | 1,31 | 1,41 | 1,46 | 1,56 | |
| ISATR | ▼ | 4.949.952,50 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | |
| ISBTR | ▬ | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | |
| ISKUR | ▬ | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | |
| KRTEK | ▲ | 5,81 | 5,15 | 5,34 | 5,57 | 5,76 | 5,99 | 6,18 | 6,41 | |
| KUVVA | ▲ | 178,90 | 156,27 | 163,63 | 171,27 | 178,63 | 186,27 | 193,63 | 201,27 | |
| MEPET | ▼ | 21,14 | 19,51 | 20,07 | 20,61 | 21,17 | 21,71 | 22,27 | 22,81 | |
| MTRYO | ▲ | 8,97 | 8,44 | 8,60 | 8,78 | 8,94 | 9,12 | 9,28 | 9,46 | |
| MZHLD | ▲ | 6,27 | 5,32 | 5,51 | 5,89 | 6,08 | 6,46 | 6,65 | 7,03 | |
| ORCAY | ▼ | 3,34 | 3,21 | 3,25 | 3,30 | 3,34 | 3,39 | 3,43 | 3,48 | |
| OYAYO | ▼ | 40,38 | 39,27 | 39,69 | 40,03 | 40,45 | 40,79 | 41,21 | 41,55 | |
| OYLUM | ▼ | 6,89 | 6,69 | 6,77 | 6,83 | 6,91 | 6,97 | 7,05 | 7,11 | |
| OZRDN | ▼ | 29,84 | 25,51 | 27,07 | 28,45 | 30,01 | 31,39 | 32,95 | 34,33 | |
| RNPOL | ▼ | 2,23 | 2,10 | 2,16 | 2,19 | 2,25 | 2,28 | 2,34 | 2,37 | |
| RODRG | ▼ | 22,74 | 21,60 | 22,10 | 22,42 | 22,92 | 23,24 | 23,74 | 24,06 | |
| SAMAT | ▼ | 5,10 | 4,94 | 5,02 | 5,06 | 5,14 | 5,18 | 5,26 | 5,30 | |
| SANEL | ▼ | 47,12 | 40,98 | 43,36 | 45,24 | 47,62 | 49,50 | 51,88 | 53,76 | |
| SEKFK | ▼ | 4,30 | 4,18 | 4,23 | 4,26 | 4,31 | 4,34 | 4,39 | 4,42 | |
| SEKUR | ▼ | 9,40 | 8,72 | 8,99 | 9,19 | 9,46 | 9,66 | 9,93 | 10,13 | |
| SEYKM | ▼ | 4,28 | 3,89 | 4,05 | 4,17 | 4,33 | 4,45 | 4,61 | 4,73 | |
| SILVR | ▲ | 2,18 | 2,07 | 2,10 | 2,14 | 2,17 | 2,21 | 2,24 | 2,28 | |
| SKYLP | ▲ | 164,90 | 143,40 | 149,70 | 157,30 | 163,60 | 171,20 | 177,50 | 185,10 | |
| SONME | ▼ | 134,40 | 128,23 | 131,27 | 132,83 | 135,87 | 137,43 | 140,47 | 142,03 | |
| TDGYO | ▲ | 18,62 | 14,73 | 15,87 | 17,25 | 18,39 | 19,77 | 20,91 | 22,29 | |
T |
TRHOL | ▲ | 4.350,00 | 3.766,67 | 3.883,33 | 4.116,67 | 4.233,33 | 4.466,67 | 4.583,33 | 4.816,67 |
| ULAS | ▼ | 21,16 | 20,36 | 20,76 | 20,96 | 21,36 | 21,56 | 21,96 | 22,16 | |
| VANGD | ▲ | 87,70 | 85,30 | 86,00 | 86,85 | 87,55 | 88,40 | 89,10 | 89,95 | |
| VKFYO | ▼ | 22,14 | 21,11 | 21,55 | 21,85 | 22,29 | 22,59 | 23,03 | 23,33 |