Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 01.08.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGYO | ▼ | 7,27 | 6,98 | 7,09 | 7,18 | 7,29 | 7,38 | 7,49 | 7,58 | |
| AKYHO | ▲ | 2,27 | 2,16 | 2,20 | 2,23 | 2,27 | 2,30 | 2,34 | 2,37 | |
| ATAGY | ▼ | 10,16 | 9,69 | 9,92 | 10,04 | 10,27 | 10,39 | 10,62 | 10,74 | |
| ATLAS | ▼ | 7,04 | 6,71 | 6,85 | 6,95 | 7,09 | 7,19 | 7,33 | 7,43 | |
| AVTUR | ▼ | 14,63 | 13,80 | 14,10 | 14,37 | 14,67 | 14,94 | 15,24 | 15,51 | |
| BRKSN | ▲ | 7,41 | 7,12 | 7,21 | 7,31 | 7,40 | 7,50 | 7,59 | 7,69 | |
| BURVA | ▲ | 759,50 | 688,00 | 711,50 | 735,50 | 759,00 | 783,00 | 806,50 | 830,50 | |
| COSMO | ▲ | 118,00 | 109,30 | 111,80 | 114,90 | 117,40 | 120,50 | 123,00 | 126,10 | |
| CRDFA | ▼ | 43,02 | 40,11 | 41,57 | 42,29 | 43,75 | 44,47 | 45,93 | 46,65 | |
| DGGYO | ▲ | 35,06 | 32,52 | 33,26 | 34,16 | 34,90 | 35,80 | 36,54 | 37,44 | |
| DOGUB | ▲ | 84,30 | 68,63 | 71,77 | 78,03 | 81,17 | 87,43 | 90,57 | 96,83 | |
| ERSU | ▲ | 23,58 | 22,09 | 22,51 | 23,05 | 23,47 | 24,01 | 24,43 | 24,97 | |
| ETYAT | ▼ | 12,58 | 10,90 | 11,51 | 12,05 | 12,66 | 13,20 | 13,81 | 14,35 | |
| EUKYO | ▼ | 12,82 | 12,35 | 12,52 | 12,67 | 12,84 | 12,99 | 13,16 | 13,31 | |
| EUYO | ▼ | 5,01 | 4,46 | 4,67 | 4,84 | 5,05 | 5,22 | 5,43 | 5,60 | |
| FLAP | ▲ | 9,91 | 9,12 | 9,30 | 9,61 | 9,79 | 10,10 | 10,28 | 10,59 | |
| GLBMD | ▼ | 11,98 | 11,32 | 11,61 | 11,80 | 12,09 | 12,28 | 12,57 | 12,76 | |
| GRNYO | ▼ | 13,39 | 11,87 | 12,57 | 12,98 | 13,68 | 14,09 | 14,79 | 15,20 | |
| HUBVC | ▲ | 2,78 | 2,60 | 2,65 | 2,71 | 2,76 | 2,82 | 2,87 | 2,93 | |
| IDGYO | ▲ | 3,99 | 3,41 | 3,53 | 3,76 | 3,88 | 4,11 | 4,23 | 4,46 | |
| IHEVA | ▬ | 1,96 | 1,90 | 1,92 | 1,94 | 1,96 | 1,98 | 2,00 | 2,02 | |
| IHYAY | ▼ | 1,24 | 1,17 | 1,19 | 1,22 | 1,24 | 1,27 | 1,29 | 1,32 | |
| ISATR | ▼ | 4.949.952,50 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | 4.949.956,00 | |
| ISBTR | ▼ | 468.897,50 | 467.434,20 | 468.165,80 | 468.531,70 | 469.263,30 | 469.629,20 | 470.360,80 | 470.726,70 | |
| ISKUR | ▬ | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | |
| KRTEK | ▼ | 20,00 | 18,37 | 18,93 | 19,47 | 20,03 | 20,57 | 21,13 | 21,67 | |
| KUVVA | ▲ | 162,00 | 147,13 | 151,07 | 156,53 | 160,47 | 165,93 | 169,87 | 175,33 | |
| MEPET | ▼ | 18,54 | 17,15 | 17,73 | 18,14 | 18,72 | 19,13 | 19,71 | 20,12 | |
| MTRYO | ▼ | 8,93 | 8,28 | 8,58 | 8,75 | 9,05 | 9,22 | 9,52 | 9,69 | |
| MZHLD | ▼ | 5,44 | 4,87 | 5,09 | 5,26 | 5,48 | 5,65 | 5,87 | 6,04 | |
| ORCAY | ▼ | 3,75 | 3,51 | 3,60 | 3,67 | 3,76 | 3,83 | 3,92 | 3,99 | |
| OYAYO | ▼ | 42,54 | 38,67 | 40,53 | 41,53 | 43,39 | 44,39 | 46,25 | 47,25 | |
| OYLUM | ▼ | 7,53 | 7,04 | 7,24 | 7,38 | 7,58 | 7,72 | 7,92 | 8,06 | |
| OZRDN | ▼ | 28,06 | 26,09 | 26,81 | 27,43 | 28,15 | 28,77 | 29,49 | 30,11 | |
| RNPOL | ▼ | 2,19 | 2,07 | 2,12 | 2,16 | 2,21 | 2,25 | 2,30 | 2,34 | |
| RODRG | ▲ | 25,26 | 20,26 | 21,26 | 23,26 | 24,26 | 26,26 | 27,26 | 29,26 | |
| SAMAT | ▼ | 5,22 | 4,96 | 5,06 | 5,14 | 5,24 | 5,32 | 5,42 | 5,50 | |
| SANEL | ▲ | 65,50 | 62,92 | 63,43 | 64,47 | 64,98 | 66,02 | 66,53 | 67,57 | |
| SEKFK | ▲ | 4,83 | 4,59 | 4,66 | 4,74 | 4,81 | 4,89 | 4,96 | 5,04 | |
| SEKUR | ▲ | 11,95 | 10,19 | 10,54 | 11,25 | 11,60 | 12,31 | 12,66 | 13,37 | |
| SEYKM | ▼ | 4,70 | 4,43 | 4,55 | 4,62 | 4,74 | 4,81 | 4,93 | 5,00 | |
| SILVR | ▲ | 2,23 | 2,00 | 2,07 | 2,15 | 2,22 | 2,30 | 2,37 | 2,45 | |
| SKYLP | ▲ | 269,25 | 230,50 | 238,55 | 253,90 | 261,95 | 277,30 | 285,35 | 300,70 | |
| SONME | ▼ | 118,50 | 110,63 | 114,57 | 116,53 | 120,47 | 122,43 | 126,37 | 128,33 | |
| TDGYO | ▼ | 17,02 | 14,92 | 15,90 | 16,46 | 17,44 | 18,00 | 18,98 | 19,54 | |
T |
TRHOL | ▲ | 1.899,00 | 1.794,33 | 1.819,67 | 1.859,33 | 1.884,67 | 1.924,33 | 1.949,67 | 1.989,33 |
| ULAS | ▼ | 21,50 | 20,03 | 20,67 | 21,09 | 21,73 | 22,15 | 22,79 | 23,21 | |
| VANGD | ▼ | 88,50 | 83,12 | 85,03 | 86,77 | 88,68 | 90,42 | 92,33 | 94,07 | |
| VKFYO | ▼ | 23,82 | 22,35 | 22,95 | 23,39 | 23,99 | 24,43 | 25,03 | 25,47 |