Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 31.10.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYES | ▲ | 6,61 | 5,81 | 5,97 | 6,29 | 6,45 | 6,77 | 6,93 | 7,25 | |
| BALAT | ▲ | 56,00 | 51,00 | 52,00 | 54,00 | 55,00 | 57,00 | 58,00 | 60,00 | |
| BASCM | ▲ | 8,65 | 8,27 | 8,38 | 8,52 | 8,63 | 8,77 | 8,88 | 9,02 | |
| CMENT | ▼ | 219,00 | 208,13 | 212,07 | 215,53 | 219,47 | 222,93 | 226,87 | 230,33 | |
E |
ENPRA | ▲ | 38,24 | 37,01 | 37,25 | 37,75 | 37,99 | 38,49 | 38,73 | 39,23 |
I |
INTEK | ▲ | 159,90 | 136,73 | 141,37 | 150,63 | 155,27 | 164,53 | 169,17 | 178,43 |
| ISBIR | ▼ | 49,10 | 48,03 | 48,57 | 48,83 | 49,37 | 49,63 | 50,17 | 50,43 | |
| KENT | ▲ | 233,10 | 230,93 | 231,37 | 232,23 | 232,67 | 233,53 | 233,97 | 234,83 | |
| KLNMA | ▼ | 6,99 | 6,87 | 6,93 | 6,96 | 7,02 | 7,05 | 7,11 | 7,14 | |
| KSTUR | ▲ | 1.500,00 | 1.488,67 | 1.491,33 | 1.495,67 | 1.498,33 | 1.502,67 | 1.505,33 | 1.509,67 | |
| ORMA | ▲ | 119,00 | 113,97 | 115,53 | 117,27 | 118,83 | 120,57 | 122,13 | 123,87 | |
Q |
QNBFK | ▼ | 33,54 | 33,49 | 33,51 | 33,53 | 33,55 | 33,57 | 33,59 | 33,61 |
Q |
QNBTR | ▼ | 113,00 | 109,00 | 111,00 | 112,00 | 114,00 | 115,00 | 117,00 | 118,00 |
| SNPAM | ▼ | 16,30 | 15,59 | 15,95 | 16,12 | 16,48 | 16,65 | 17,01 | 17,18 | |
| SODSN | ▲ | 5,59 | 5,01 | 5,16 | 5,38 | 5,53 | 5,75 | 5,90 | 6,12 | |
| SUMAS | ▲ | 166,40 | 159,70 | 161,60 | 164,00 | 165,90 | 168,30 | 170,20 | 172,60 | |
| UMPAS | ▼ | 9,30 | 8,29 | 8,65 | 8,97 | 9,33 | 9,65 | 10,01 | 10,33 | |
| YBTAS | ▼ | 9,62 | 9,53 | 9,57 | 9,60 | 9,64 | 9,67 | 9,71 | 9,74 | |
| YONGA | ▲ | 26,02 | 25,95 | 25,97 | 25,99 | 26,01 | 26,03 | 26,05 | 26,07 |