Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 31.10.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMGD | ▼ | 104,00 | 96,53 | 99,27 | 101,63 | 104,37 | 106,73 | 109,47 | 111,83 | |
| ARSAN | ▼ | 2,89 | 2,79 | 2,83 | 2,86 | 2,90 | 2,93 | 2,97 | 3,00 | |
| ARTMS | ▼ | 28,60 | 26,47 | 27,53 | 28,07 | 29,13 | 29,67 | 30,73 | 31,27 | |
| ARZUM | ▲ | 0,96 | 0,91 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | |
| ASELS | ▲ | 340,75 | 319,00 | 325,75 | 333,25 | 340,00 | 347,50 | 354,25 | 361,75 | |
| ASGYO | ▼ | 8,72 | 8,35 | 8,53 | 8,63 | 8,81 | 8,91 | 9,09 | 9,19 | |
| ASTOR | ▬ | 172,40 | 172,40 | 172,40 | 172,40 | 172,40 | 172,40 | 172,40 | 172,40 | |
| ASUZU | ▼ | 37,50 | 36,23 | 36,69 | 37,09 | 37,55 | 37,95 | 38,41 | 38,81 | |
| ATAGY | ▲ | 6,99 | 6,59 | 6,70 | 6,84 | 6,95 | 7,09 | 7,20 | 7,34 | |
| ATAKP | ▲ | 34,74 | 31,43 | 32,15 | 33,45 | 34,17 | 35,47 | 36,19 | 37,49 | |
| ATATP | ▲ | 208,60 | 190,67 | 194,73 | 201,67 | 205,73 | 212,67 | 216,73 | 223,67 | |
A |
ATATR | ▲ | 4,05 | 3,54 | 3,70 | 3,87 | 4,03 | 4,20 | 4,36 | 4,53 |
| ATEKS | ▲ | 76,30 | 75,80 | 75,90 | 76,10 | 76,20 | 76,40 | 76,50 | 76,70 | |
| ATLAS | ▼ | 4,28 | 4,05 | 4,13 | 4,21 | 4,29 | 4,37 | 4,45 | 4,53 | |
| ATSYH | ▲ | 73,00 | 71,17 | 71,53 | 72,27 | 72,63 | 73,37 | 73,73 | 74,47 | |
| AVGYO | ▼ | 13,48 | 12,65 | 12,95 | 13,21 | 13,51 | 13,77 | 14,07 | 14,33 | |
| AVHOL | ▼ | 27,16 | 25,05 | 26,09 | 26,63 | 27,67 | 28,21 | 29,25 | 29,79 | |
| AVOD | ▼ | 2,12 | 1,90 | 2,01 | 2,06 | 2,17 | 2,22 | 2,33 | 2,38 | |
| AVPGY | ▲ | 48,52 | 44,71 | 45,87 | 47,19 | 48,35 | 49,67 | 50,83 | 52,15 | |
| AVTUR | ▼ | 6,96 | 6,56 | 6,70 | 6,83 | 6,97 | 7,10 | 7,24 | 7,37 | |
| AYCES | ▼ | 299,00 | 284,17 | 290,33 | 294,67 | 300,83 | 305,17 | 311,33 | 315,67 | |
| AYDEM | ▲ | 21,30 | 20,37 | 20,59 | 20,95 | 21,17 | 21,53 | 21,75 | 22,11 | |
| AYEN | ▲ | 23,56 | 22,61 | 22,87 | 23,21 | 23,47 | 23,81 | 24,07 | 24,41 | |
| AYES | ▲ | 6,61 | 5,81 | 5,97 | 6,29 | 6,45 | 6,77 | 6,93 | 7,25 | |
| AYGAZ | ▼ | 269,75 | 260,00 | 263,75 | 266,75 | 270,50 | 273,50 | 277,25 | 280,25 | |
| AZTEK | ▼ | 2,69 | 2,53 | 2,61 | 2,65 | 2,73 | 2,77 | 2,85 | 2,89 | |
| BAGFS | ▲ | 16,75 | 16,12 | 16,30 | 16,53 | 16,71 | 16,94 | 17,12 | 17,35 | |
| BAHKM | ▲ | 149,00 | 136,80 | 139,60 | 144,30 | 147,10 | 151,80 | 154,60 | 159,30 | |
| BAKAB | ▲ | 25,10 | 21,23 | 22,25 | 23,67 | 24,69 | 26,11 | 27,13 | 28,55 | |
| BALAT | ▲ | 56,00 | 51,00 | 52,00 | 54,00 | 55,00 | 57,00 | 58,00 | 60,00 | |
| BALSU | ▼ | 7,70 | 7,22 | 7,39 | 7,54 | 7,71 | 7,86 | 8,03 | 8,18 | |
| BANVT | ▼ | 111,10 | 108,23 | 109,57 | 110,33 | 111,67 | 112,43 | 113,77 | 114,53 | |
| BARMA | ▼ | 4,50 | 4,10 | 4,30 | 4,40 | 4,60 | 4,70 | 4,90 | 5,00 | |
| BASCM | ▲ | 8,65 | 8,27 | 8,38 | 8,52 | 8,63 | 8,77 | 8,88 | 9,02 | |
| BASGZ | ▼ | 33,86 | 32,73 | 33,13 | 33,49 | 33,89 | 34,25 | 34,65 | 35,01 | |
| BAYRK | ▲ | 2,75 | 2,24 | 2,40 | 2,57 | 2,73 | 2,90 | 3,06 | 3,23 | |
| BEGYO | ▼ | 3,30 | 2,63 | 2,89 | 3,10 | 3,36 | 3,57 | 3,83 | 4,04 | |
| BERA | ▼ | 9,70 | 9,31 | 9,50 | 9,60 | 9,79 | 9,89 | 10,08 | 10,18 | |
B |
BESLR | ▲ | 9,40 | 8,68 | 8,90 | 9,15 | 9,37 | 9,62 | 9,84 | 10,09 |
B |
BESTE | ▼ | 17,64 | 16,69 | 17,07 | 17,35 | 17,73 | 18,01 | 18,39 | 18,67 |
B |
BETAE | ▼ | 44,86 | 38,51 | 41,47 | 43,17 | 46,13 | 47,83 | 50,79 | 52,49 |
| BEYAZ | ▼ | 12,80 | 11,73 | 12,27 | 12,53 | 13,07 | 13,33 | 13,87 | 14,13 | |
| BFREN | ▼ | 87,45 | 83,83 | 85,42 | 86,43 | 88,02 | 89,03 | 90,62 | 91,63 | |
| BIENY | ▼ | 10,95 | 8,57 | 9,42 | 10,19 | 11,04 | 11,81 | 12,66 | 13,43 | |
| BIGCH | ▲ | 3,14 | 2,87 | 2,93 | 3,03 | 3,09 | 3,19 | 3,25 | 3,35 | |
| BIGEN | ▼ | 7,10 | 5,15 | 5,98 | 6,54 | 7,37 | 7,93 | 8,76 | 9,32 | |
B |
BIGTK | ▼ | 40,32 | 33,40 | 35,96 | 38,14 | 40,70 | 42,88 | 45,44 | 47,62 |
| BIMAS | ▼ | 363,00 | 341,75 | 351,50 | 357,25 | 367,00 | 372,75 | 382,50 | 388,25 | |
| BINBN | ▼ | 30,52 | 26,61 | 28,05 | 29,29 | 30,73 | 31,97 | 33,41 | 34,65 | |
| BINHO | ▼ | 3,51 | 3,22 | 3,36 | 3,44 | 3,58 | 3,66 | 3,80 | 3,88 |