Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 16.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMGD | ▼ | 160,20 | 136,47 | 148,33 | 154,27 | 166,13 | 172,07 | 183,93 | 189,87 | |
| ARSAN | ▼ | 4,07 | 3,88 | 3,97 | 4,02 | 4,11 | 4,16 | 4,25 | 4,30 | |
| ARTMS | ▼ | 41,02 | 38,28 | 39,30 | 40,16 | 41,18 | 42,04 | 43,06 | 43,92 | |
| ARZUM | ▼ | 1,50 | 1,45 | 1,47 | 1,49 | 1,51 | 1,53 | 1,55 | 1,57 | |
| ASELS | ▼ | 372,50 | 344,92 | 357,83 | 365,17 | 378,08 | 385,42 | 398,33 | 405,67 | |
| ASGYO | ▼ | 11,26 | 10,87 | 11,01 | 11,13 | 11,27 | 11,39 | 11,53 | 11,65 | |
| ASTOR | ▼ | 282,50 | 270,67 | 276,33 | 279,42 | 285,08 | 288,17 | 293,83 | 296,92 | |
| ASUZU | ▼ | 48,08 | 46,42 | 47,12 | 47,60 | 48,30 | 48,78 | 49,48 | 49,96 | |
| ATAGY | ▲ | 10,22 | 9,65 | 9,83 | 10,02 | 10,20 | 10,39 | 10,57 | 10,76 | |
| ATAKP | ▼ | 39,32 | 38,15 | 38,73 | 39,03 | 39,61 | 39,91 | 40,49 | 40,79 | |
| ATATP | ▼ | 282,00 | 246,00 | 259,00 | 270,50 | 283,50 | 295,00 | 308,00 | 319,50 | |
A |
ATATR | ▼ | 13,91 | 13,30 | 13,58 | 13,74 | 14,02 | 14,18 | 14,46 | 14,62 |
| ATEKS | ▼ | 93,15 | 90,15 | 91,65 | 92,40 | 93,90 | 94,65 | 96,15 | 96,90 | |
| ATLAS | ▲ | 6,82 | 5,72 | 5,95 | 6,38 | 6,61 | 7,04 | 7,27 | 7,70 | |
| ATSYH | ▼ | 117,00 | 110,20 | 113,60 | 115,30 | 118,70 | 120,40 | 123,80 | 125,50 | |
| AVGYO | ▼ | 16,72 | 15,43 | 16,07 | 16,40 | 17,04 | 17,37 | 18,01 | 18,34 | |
| AVHOL | ▲ | 34,54 | 32,19 | 32,85 | 33,69 | 34,35 | 35,19 | 35,85 | 36,69 | |
| AVOD | ▼ | 4,25 | 4,08 | 4,14 | 4,20 | 4,26 | 4,32 | 4,38 | 4,44 | |
| AVPGY | ▲ | 58,20 | 48,22 | 51,33 | 54,77 | 57,88 | 61,32 | 64,43 | 67,87 | |
| AVTUR | ▼ | 12,37 | 11,15 | 11,66 | 12,02 | 12,53 | 12,89 | 13,40 | 13,76 | |
| AYCES | ▼ | 424,50 | 408,58 | 415,17 | 419,83 | 426,42 | 431,08 | 437,67 | 442,33 | |
| AYDEM | ▼ | 26,04 | 24,80 | 25,32 | 25,68 | 26,20 | 26,56 | 27,08 | 27,44 | |
| AYEN | ▼ | 30,68 | 29,91 | 30,29 | 30,49 | 30,87 | 31,07 | 31,45 | 31,65 | |
| AYES | ▼ | 27,22 | 26,15 | 26,67 | 26,95 | 27,47 | 27,75 | 28,27 | 28,55 | |
| AYGAZ | ▲ | 335,00 | 314,50 | 319,50 | 327,25 | 332,25 | 340,00 | 345,00 | 352,75 | |
| AZTEK | ▼ | 3,62 | 3,44 | 3,51 | 3,57 | 3,64 | 3,70 | 3,77 | 3,83 | |
| BAGFS | ▲ | 28,34 | 25,01 | 26,03 | 27,19 | 28,21 | 29,37 | 30,39 | 31,55 | |
| BAHKM | ▼ | 189,00 | 153,50 | 165,80 | 177,40 | 189,70 | 201,30 | 213,60 | 225,20 | |
| BAKAB | ▼ | 36,96 | 35,36 | 36,16 | 36,56 | 37,36 | 37,76 | 38,56 | 38,96 | |
| BALAT | ▼ | 69,25 | 68,72 | 68,98 | 69,12 | 69,38 | 69,52 | 69,78 | 69,92 | |
| BALSU | ▼ | 8,21 | 7,48 | 7,84 | 8,03 | 8,39 | 8,58 | 8,94 | 9,13 | |
| BANVT | ▼ | 150,00 | 144,33 | 147,07 | 148,53 | 151,27 | 152,73 | 155,47 | 156,93 | |
| BARMA | ▼ | 9,75 | 9,15 | 9,45 | 9,60 | 9,90 | 10,05 | 10,35 | 10,50 | |
| BASCM | ▼ | 13,00 | 12,83 | 12,91 | 12,96 | 13,04 | 13,09 | 13,17 | 13,22 | |
| BASGZ | ▼ | 45,28 | 43,63 | 44,23 | 44,75 | 45,35 | 45,87 | 46,47 | 46,99 | |
| BAYRK | ▼ | 4,06 | 3,86 | 3,96 | 4,01 | 4,11 | 4,16 | 4,26 | 4,31 | |
| BEGYO | ▼ | 3,25 | 3,12 | 3,18 | 3,22 | 3,28 | 3,32 | 3,38 | 3,42 | |
| BERA | ▼ | 13,53 | 12,97 | 13,24 | 13,39 | 13,66 | 13,81 | 14,08 | 14,23 | |
B |
BESLR | ▼ | 12,91 | 12,67 | 12,78 | 12,85 | 12,96 | 13,03 | 13,14 | 13,21 |
B |
BESTE | ▼ | 29,44 | 27,56 | 28,48 | 28,96 | 29,88 | 30,36 | 31,28 | 31,76 |
B |
BETAE | ▼ | 82,10 | 75,23 | 78,37 | 80,23 | 83,37 | 85,23 | 88,37 | 90,23 |
| BEYAZ | ▼ | 22,46 | 21,21 | 21,83 | 22,15 | 22,77 | 23,09 | 23,71 | 24,03 | |
| BFREN | ▼ | 127,00 | 122,03 | 124,47 | 125,73 | 128,17 | 129,43 | 131,87 | 133,13 | |
| BIENY | ▼ | 20,14 | 19,61 | 19,85 | 19,99 | 20,23 | 20,37 | 20,61 | 20,75 | |
| BIGCH | ▼ | 5,44 | 5,09 | 5,25 | 5,34 | 5,50 | 5,59 | 5,75 | 5,84 | |
| BIGEN | ▲ | 149,90 | 118,73 | 124,97 | 137,43 | 143,67 | 156,13 | 162,37 | 174,83 | |
B |
BIGTK | ▲ | 312,75 | 256,00 | 270,25 | 291,50 | 305,75 | 327,00 | 341,25 | 362,50 |
| BIMAS | ▼ | 429,75 | 420,17 | 424,08 | 426,92 | 430,83 | 433,67 | 437,58 | 440,42 | |
| BINBN | ▬ | 177,90 | 172,20 | 174,10 | 176,00 | 177,90 | 179,80 | 181,70 | 183,60 | |
| BINHO | ▼ | 9,82 | 9,40 | 9,59 | 9,71 | 9,90 | 10,02 | 10,21 | 10,33 |