Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 18.07.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARSAN | ▼ | 3,70 | 3,33 | 3,47 | 3,58 | 3,72 | 3,83 | 3,97 | 4,08 | |
| ARTMS | ▲ | 42,18 | 41,41 | 41,61 | 41,89 | 42,09 | 42,37 | 42,57 | 42,85 | |
| ARZUM | ▼ | 1,91 | 1,85 | 1,88 | 1,89 | 1,92 | 1,93 | 1,96 | 1,97 | |
| ASELS | ▼ | 352,50 | 332,67 | 340,83 | 346,67 | 354,83 | 360,67 | 368,83 | 374,67 | |
| ASGYO | ▼ | 12,17 | 11,86 | 11,99 | 12,08 | 12,21 | 12,30 | 12,43 | 12,52 | |
| ASTOR | ▼ | 312,50 | 288,42 | 299,83 | 306,17 | 317,58 | 323,92 | 335,33 | 341,67 | |
| ASUZU | ▲ | 54,00 | 51,80 | 52,40 | 53,20 | 53,80 | 54,60 | 55,20 | 56,00 | |
| ATAGY | ▼ | 11,80 | 11,40 | 11,60 | 11,70 | 11,90 | 12,00 | 12,20 | 12,30 | |
| ATAKP | ▲ | 54,00 | 49,87 | 50,93 | 52,47 | 53,53 | 55,07 | 56,13 | 57,67 | |
| ATATP | ▲ | 214,90 | 193,70 | 199,90 | 207,40 | 213,60 | 221,10 | 227,30 | 234,80 | |
A |
ATATR | ▲ | 16,26 | 14,08 | 14,81 | 15,53 | 16,26 | 16,98 | 17,71 | 18,43 |
| ATEKS | ▼ | 125,80 | 122,93 | 124,07 | 124,93 | 126,07 | 126,93 | 128,07 | 128,93 | |
| ATLAS | ▲ | 8,24 | 7,29 | 7,55 | 7,89 | 8,15 | 8,49 | 8,75 | 9,09 | |
| ATSYH | ▬ | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |
| AVGYO | ▲ | 15,10 | 13,53 | 13,91 | 14,50 | 14,88 | 15,47 | 15,85 | 16,44 | |
| AVHOL | ▲ | 39,84 | 37,00 | 37,76 | 38,80 | 39,56 | 40,60 | 41,36 | 42,40 | |
| AVOD | ▬ | 4,17 | 4,08 | 4,11 | 4,14 | 4,17 | 4,20 | 4,23 | 4,26 | |
| AVPGY | ▲ | 53,95 | 51,53 | 52,12 | 53,03 | 53,62 | 54,53 | 55,12 | 56,03 | |
| AVTUR | ▲ | 15,39 | 14,52 | 14,78 | 15,09 | 15,35 | 15,66 | 15,92 | 16,23 | |
| AYCES | ▼ | 522,50 | 491,50 | 503,50 | 513,00 | 525,00 | 534,50 | 546,50 | 556,00 | |
| AYDEM | ▲ | 27,14 | 25,35 | 25,91 | 26,53 | 27,09 | 27,71 | 28,27 | 28,89 | |
| AYEN | ▲ | 35,70 | 33,04 | 33,62 | 34,66 | 35,24 | 36,28 | 36,86 | 37,90 | |
| AYES | ▼ | 31,00 | 30,65 | 30,83 | 30,91 | 31,09 | 31,17 | 31,35 | 31,43 | |
| AYGAZ | ▲ | 254,75 | 241,17 | 244,38 | 249,57 | 252,78 | 257,97 | 261,18 | 266,37 | |
| AZTEK | ▬ | 4,64 | 4,52 | 4,56 | 4,60 | 4,64 | 4,68 | 4,72 | 4,76 | |
| BAGFS | ▲ | 25,34 | 24,93 | 25,05 | 25,19 | 25,31 | 25,45 | 25,57 | 25,71 | |
| BAHKM | ▼ | 115,80 | 110,47 | 113,13 | 114,47 | 117,13 | 118,47 | 121,13 | 122,47 | |
| BAKAB | ▬ | 52,60 | 48,55 | 49,90 | 51,25 | 52,60 | 53,95 | 55,30 | 56,65 | |
| BALAT | ▼ | 76,00 | 68,27 | 72,13 | 74,07 | 77,93 | 79,87 | 83,73 | 85,67 | |
| BALSU | ▼ | 16,55 | 14,89 | 15,60 | 16,08 | 16,79 | 17,27 | 17,98 | 18,46 | |
| BANVT | ▼ | 164,50 | 160,50 | 162,50 | 163,50 | 165,50 | 166,50 | 168,50 | 169,50 | |
| BARMA | ▼ | 67,50 | 61,98 | 63,87 | 65,68 | 67,57 | 69,38 | 71,27 | 73,08 | |
| BASCM | ▲ | 14,04 | 13,63 | 13,71 | 13,88 | 13,96 | 14,13 | 14,21 | 14,38 | |
| BASGZ | ▼ | 46,58 | 45,68 | 46,02 | 46,30 | 46,64 | 46,92 | 47,26 | 47,54 | |
| BAYRK | ▼ | 4,51 | 4,21 | 4,32 | 4,42 | 4,53 | 4,63 | 4,74 | 4,84 | |
| BEGYO | ▲ | 3,87 | 3,71 | 3,76 | 3,81 | 3,86 | 3,91 | 3,96 | 4,01 | |
| BERA | ▲ | 15,09 | 14,34 | 14,52 | 14,81 | 14,99 | 15,28 | 15,46 | 15,75 | |
B |
BESLR | ▲ | 13,18 | 12,79 | 12,89 | 13,04 | 13,14 | 13,29 | 13,39 | 13,54 |
B |
BESTE | ▲ | 36,60 | 30,63 | 31,83 | 34,21 | 35,41 | 37,79 | 38,99 | 41,37 |
B |
BETAE | ▼ | 93,15 | 79,35 | 86,25 | 89,70 | 96,60 | 100,05 | 106,95 | 110,40 |
| BEYAZ | ▲ | 24,22 | 21,92 | 22,46 | 23,34 | 23,88 | 24,76 | 25,30 | 26,18 | |
| BFREN | ▼ | 131,20 | 127,20 | 128,60 | 129,90 | 131,30 | 132,60 | 134,00 | 135,30 | |
| BIENY | ▲ | 21,42 | 20,77 | 20,97 | 21,19 | 21,39 | 21,61 | 21,81 | 22,03 | |
| BIGCH | ▼ | 6,62 | 6,32 | 6,43 | 6,53 | 6,64 | 6,74 | 6,85 | 6,95 | |
| BIGEN | ▲ | 105,60 | 83,02 | 87,53 | 96,57 | 101,08 | 110,12 | 114,63 | 123,67 | |
B |
BIGTK | ▼ | 272,25 | 243,33 | 254,42 | 263,33 | 274,42 | 283,33 | 294,42 | 303,33 |
| BIMAS | ▲ | 396,25 | 376,08 | 380,92 | 388,58 | 393,42 | 401,08 | 405,92 | 413,58 | |
| BINBN | ▼ | 175,80 | 172,50 | 173,80 | 174,80 | 176,10 | 177,10 | 178,40 | 179,40 | |
| BINHO | ▼ | 10,68 | 10,37 | 10,48 | 10,58 | 10,69 | 10,79 | 10,90 | 11,00 | |
| BIOEN | ▼ | 17,74 | 17,02 | 17,36 | 17,55 | 17,89 | 18,08 | 18,42 | 18,61 |