Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 31.10.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWENE | ▼ | 14,32 | 12,93 | 13,61 | 13,97 | 14,65 | 15,01 | 15,69 | 16,05 | |
| DAGI | ▼ | 5,66 | 4,94 | 5,24 | 5,45 | 5,75 | 5,96 | 6,26 | 6,47 | |
| DAPGM | ▼ | 2,34 | 2,23 | 2,27 | 2,31 | 2,35 | 2,39 | 2,43 | 2,47 | |
| DARDL | ▼ | 0,92 | 0,83 | 0,87 | 0,89 | 0,93 | 0,95 | 0,99 | 1,01 | |
| DCTTR | ▼ | 4,07 | 3,56 | 3,81 | 3,94 | 4,19 | 4,32 | 4,57 | 4,70 | |
| DENGE | ▼ | 1,16 | 1,08 | 1,11 | 1,14 | 1,17 | 1,20 | 1,23 | 1,26 | |
| DERHL | ▲ | 1,23 | 1,15 | 1,17 | 1,20 | 1,22 | 1,25 | 1,27 | 1,30 | |
| DERIM | ▲ | 19,91 | 18,23 | 18,56 | 19,24 | 19,57 | 20,25 | 20,58 | 21,26 | |
| DESA | ▼ | 7,79 | 7,21 | 7,44 | 7,61 | 7,84 | 8,01 | 8,24 | 8,41 | |
| DESPC | ▲ | 22,20 | 21,27 | 21,55 | 21,87 | 22,15 | 22,47 | 22,75 | 23,07 | |
| DEVA | ▼ | 72,10 | 68,22 | 69,53 | 70,82 | 72,13 | 73,42 | 74,73 | 76,02 | |
| DGATE | ▼ | 48,90 | 42,93 | 45,59 | 47,24 | 49,90 | 51,55 | 54,21 | 55,86 | |
| DGGYO | ▼ | 23,96 | 22,48 | 23,08 | 23,52 | 24,12 | 24,56 | 25,16 | 25,60 | |
| DGNMO | ▲ | 4,83 | 3,80 | 4,03 | 4,43 | 4,66 | 5,06 | 5,29 | 5,69 | |
| DIRIT | ▲ | 16,46 | 11,50 | 12,54 | 14,50 | 15,54 | 17,50 | 18,54 | 20,50 | |
| DITAS | ▼ | 6,76 | 5,85 | 6,29 | 6,52 | 6,96 | 7,19 | 7,63 | 7,86 | |
| DMRGD | ▲ | 6,61 | 6,04 | 6,17 | 6,39 | 6,52 | 6,74 | 6,87 | 7,09 | |
| DMSAS | ▲ | 5,70 | 5,23 | 5,33 | 5,51 | 5,61 | 5,79 | 5,89 | 6,07 | |
| DNISI | ▲ | 3,67 | 3,28 | 3,38 | 3,52 | 3,62 | 3,76 | 3,86 | 4,00 | |
| DOAS | ▲ | 134,30 | 121,23 | 124,37 | 129,33 | 132,47 | 137,43 | 140,57 | 145,53 | |
| DOCO | ▼ | 10.980,00 | 10.565,83 | 10.726,67 | 10.853,33 | 11.014,17 | 11.140,83 | 11.301,67 | 11.428,33 | |
| DOFER | ▼ | 17,15 | 14,43 | 15,72 | 16,43 | 17,72 | 18,43 | 19,72 | 20,43 | |
D |
DOFRB | ▼ | 54,40 | 50,03 | 52,07 | 53,23 | 55,27 | 56,43 | 58,47 | 59,63 |
| DOGUB | ▲ | 16,63 | 14,95 | 15,28 | 15,96 | 16,29 | 16,97 | 17,30 | 17,98 | |
| DOHOL | ▼ | 16,62 | 16,11 | 16,30 | 16,46 | 16,65 | 16,81 | 17,00 | 17,16 | |
| DOKTA | ▬ | 13,12 | 12,10 | 12,44 | 12,78 | 13,12 | 13,46 | 13,80 | 14,14 | |
| DSTKF | ▬ | 116,40 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | |
D |
DUNYH | ▼ | 13,75 | 12,40 | 12,95 | 13,35 | 13,90 | 14,30 | 14,85 | 15,25 |
| DURDO | ▼ | 5,61 | 4,87 | 5,19 | 5,40 | 5,72 | 5,93 | 6,25 | 6,46 | |
| DURKN | ▼ | 9,00 | 8,04 | 8,46 | 8,73 | 9,15 | 9,42 | 9,84 | 10,11 | |
| DYOBY | ▲ | 7,98 | 7,66 | 7,75 | 7,86 | 7,95 | 8,06 | 8,15 | 8,26 | |
| DZGYO | ▼ | 6,52 | 6,27 | 6,39 | 6,45 | 6,57 | 6,63 | 6,75 | 6,81 | |
| EBEBK | ▲ | 78,10 | 74,58 | 75,57 | 76,83 | 77,82 | 79,08 | 80,07 | 81,33 | |
| ECILC | ▼ | 48,20 | 45,53 | 46,69 | 47,45 | 48,61 | 49,37 | 50,53 | 51,29 | |
E |
ECOGR | ▲ | 20,58 | 17,13 | 18,11 | 19,35 | 20,33 | 21,57 | 22,55 | 23,79 |
| ECZYT | ▼ | 161,50 | 151,67 | 156,03 | 158,77 | 163,13 | 165,87 | 170,23 | 172,97 | |
| EDATA | ▼ | 2,92 | 2,67 | 2,79 | 2,85 | 2,97 | 3,03 | 3,15 | 3,21 | |
| EDIP | ▼ | 21,86 | 21,03 | 21,45 | 21,65 | 22,07 | 22,27 | 22,69 | 22,89 | |
E |
EFOR | ▼ | 13,89 | 11,34 | 12,62 | 13,25 | 14,53 | 15,16 | 16,44 | 17,07 |
| EGEEN | ▼ | 3.830,00 | 3.605,83 | 3.706,67 | 3.768,33 | 3.869,17 | 3.930,83 | 4.031,67 | 4.093,33 | |
| EGEGY | ▼ | 14,25 | 13,60 | 13,88 | 14,07 | 14,35 | 14,54 | 14,82 | 15,01 | |
| EGEPO | ▼ | 4,20 | 3,55 | 3,79 | 4,00 | 4,24 | 4,45 | 4,69 | 4,90 | |
| EGGUB | ▲ | 79,00 | 72,08 | 73,47 | 76,23 | 77,62 | 80,38 | 81,77 | 84,53 | |
| EGPRO | ▼ | 27,08 | 26,01 | 26,41 | 26,75 | 27,15 | 27,49 | 27,89 | 28,23 | |
| EGSER | ▼ | 2,01 | 1,94 | 1,97 | 1,99 | 2,02 | 2,04 | 2,07 | 2,09 | |
E |
EKDMR | ▼ | 21,36 | 20,53 | 20,85 | 21,11 | 21,43 | 21,69 | 22,01 | 22,27 |
| EKGYO | ▼ | 16,99 | 15,95 | 16,33 | 16,66 | 17,04 | 17,37 | 17,75 | 18,08 | |
E |
EKIM | ▲ | 14,62 | 13,76 | 13,97 | 14,29 | 14,50 | 14,82 | 15,03 | 15,35 |
| EKIZ | ▼ | 35,72 | 35,69 | 35,71 | 35,71 | 35,73 | 35,73 | 35,75 | 35,75 | |
| EKOS | ▼ | 2,53 | 2,34 | 2,42 | 2,48 | 2,56 | 2,62 | 2,70 | 2,76 |