Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 18.07.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARDL | ▲ | 1,96 | 1,87 | 1,89 | 1,93 | 1,95 | 1,99 | 2,01 | 2,05 | |
| DCTTR | ▲ | 11,74 | 11,12 | 11,31 | 11,52 | 11,71 | 11,92 | 12,11 | 12,32 | |
| DENGE | ▼ | 2,43 | 2,35 | 2,39 | 2,41 | 2,45 | 2,47 | 2,51 | 2,53 | |
| DERHL | ▲ | 11,68 | 11,23 | 11,37 | 11,53 | 11,67 | 11,83 | 11,97 | 12,13 | |
| DERIM | ▼ | 37,00 | 35,97 | 36,37 | 36,69 | 37,09 | 37,41 | 37,81 | 38,13 | |
| DESA | ▲ | 10,50 | 10,27 | 10,34 | 10,42 | 10,49 | 10,57 | 10,64 | 10,72 | |
| DESPC | ▲ | 44,66 | 36,99 | 38,53 | 41,59 | 43,13 | 46,19 | 47,73 | 50,79 | |
| DEVA | ▲ | 74,70 | 72,03 | 72,57 | 73,63 | 74,17 | 75,23 | 75,77 | 76,83 | |
| DGATE | ▲ | 105,30 | 102,80 | 103,50 | 104,40 | 105,10 | 106,00 | 106,70 | 107,60 | |
| DGGYO | ▼ | 38,32 | 36,63 | 37,47 | 37,89 | 38,73 | 39,15 | 39,99 | 40,41 | |
| DGNMO | ▼ | 8,22 | 6,72 | 7,24 | 7,73 | 8,25 | 8,74 | 9,26 | 9,75 | |
| DIRIT | ▼ | 21,62 | 21,51 | 21,57 | 21,59 | 21,65 | 21,67 | 21,73 | 21,75 | |
| DITAS | ▲ | 26,52 | 22,99 | 23,81 | 25,17 | 25,99 | 27,35 | 28,17 | 29,53 | |
| DMRGD | ▲ | 13,81 | 12,76 | 13,04 | 13,42 | 13,70 | 14,08 | 14,36 | 14,74 | |
| DMSAS | ▼ | 8,34 | 8,14 | 8,22 | 8,28 | 8,36 | 8,42 | 8,50 | 8,56 | |
| DNISI | ▲ | 20,60 | 19,94 | 20,12 | 20,36 | 20,54 | 20,78 | 20,96 | 21,20 | |
| DOAS | ▲ | 186,60 | 180,67 | 182,33 | 184,47 | 186,13 | 188,27 | 189,93 | 192,07 | |
| DOCO | ▲ | 11.040,00 | 10.565,00 | 10.710,00 | 10.875,00 | 11.020,00 | 11.185,00 | 11.330,00 | 11.495,00 | |
| DOFER | ▲ | 31,24 | 29,81 | 30,11 | 30,67 | 30,97 | 31,53 | 31,83 | 32,39 | |
D |
DOFRB | ▼ | 164,10 | 153,57 | 158,83 | 161,47 | 166,73 | 169,37 | 174,63 | 177,27 |
| DOGUB | ▲ | 95,90 | 84,48 | 86,77 | 91,33 | 93,62 | 98,18 | 100,47 | 105,03 | |
| DOHOL | ▬ | 21,50 | 20,90 | 21,10 | 21,30 | 21,50 | 21,70 | 21,90 | 22,10 | |
| DOKTA | ▼ | 23,62 | 21,21 | 22,21 | 22,91 | 23,91 | 24,61 | 25,61 | 26,31 | |
| DSTKF | ▬ | 2.802,50 | 2.802,50 | 2.802,50 | 2.802,50 | 2.802,50 | 2.802,50 | 2.802,50 | 2.802,50 | |
D |
DUNYH | ▼ | 143,00 | 114,33 | 124,47 | 133,73 | 143,87 | 153,13 | 163,27 | 172,53 |
| DURDO | ▲ | 5,05 | 4,91 | 4,95 | 5,00 | 5,04 | 5,09 | 5,13 | 5,18 | |
| DURKN | ▼ | 20,40 | 19,31 | 19,85 | 20,13 | 20,67 | 20,95 | 21,49 | 21,77 | |
| DYOBY | ▲ | 13,55 | 12,87 | 13,08 | 13,31 | 13,52 | 13,75 | 13,96 | 14,19 | |
| DZGYO | ▼ | 8,15 | 7,98 | 8,06 | 8,10 | 8,18 | 8,22 | 8,30 | 8,34 | |
| EBEBK | ▲ | 82,55 | 75,78 | 77,52 | 80,03 | 81,77 | 84,28 | 86,02 | 88,53 | |
| ECILC | ▲ | 75,10 | 71,50 | 72,30 | 73,70 | 74,50 | 75,90 | 76,70 | 78,10 | |
E |
ECOGR | ▼ | 38,72 | 37,21 | 37,73 | 38,23 | 38,75 | 39,25 | 39,77 | 40,27 |
| ECZYT | ▲ | 340,25 | 289,83 | 299,92 | 320,08 | 330,17 | 350,33 | 360,42 | 380,58 | |
| EDATA | ▼ | 16,81 | 15,90 | 16,35 | 16,58 | 17,03 | 17,26 | 17,71 | 17,94 | |
| EDIP | ▲ | 39,32 | 36,10 | 36,92 | 38,12 | 38,94 | 40,14 | 40,96 | 42,16 | |
E |
EFOR | ▲ | 16,75 | 14,33 | 14,87 | 15,81 | 16,35 | 17,29 | 17,83 | 18,77 |
| EGEEN | ▲ | 5.592,50 | 5.453,33 | 5.484,17 | 5.538,33 | 5.569,17 | 5.623,33 | 5.654,17 | 5.708,33 | |
| EGEGY | ▲ | 30,98 | 27,69 | 28,71 | 29,85 | 30,87 | 32,01 | 33,03 | 34,17 | |
| EGEPO | ▲ | 18,69 | 17,72 | 18,00 | 18,34 | 18,62 | 18,96 | 19,24 | 19,58 | |
| EGGUB | ▲ | 101,50 | 89,87 | 92,43 | 96,97 | 99,53 | 104,07 | 106,63 | 111,17 | |
| EGPRO | ▲ | 37,68 | 33,99 | 35,03 | 36,35 | 37,39 | 38,71 | 39,75 | 41,07 | |
| EGSER | ▲ | 2,99 | 2,85 | 2,90 | 2,94 | 2,99 | 3,03 | 3,08 | 3,12 | |
E |
EKDMR | ▲ | 54,55 | 50,37 | 51,58 | 53,07 | 54,28 | 55,77 | 56,98 | 58,47 |
| EKGYO | ▼ | 20,76 | 19,92 | 20,32 | 20,54 | 20,94 | 21,16 | 21,56 | 21,78 | |
E |
EKIM | ▼ | 24,00 | 20,79 | 21,87 | 22,93 | 24,01 | 25,07 | 26,15 | 27,21 |
| EKIZ | ▼ | 67,80 | 61,87 | 63,93 | 65,87 | 67,93 | 69,87 | 71,93 | 73,87 | |
| EKOS | ▼ | 6,38 | 5,65 | 5,90 | 6,14 | 6,39 | 6,63 | 6,88 | 7,12 | |
| EKSUN | ▲ | 6,67 | 6,26 | 6,38 | 6,52 | 6,64 | 6,78 | 6,90 | 7,04 | |
| ELITE | ▲ | 31,96 | 30,57 | 30,99 | 31,47 | 31,89 | 32,37 | 32,79 | 33,27 | |
| EMKEL | ▼ | 20,20 | 18,63 | 19,16 | 19,68 | 20,21 | 20,73 | 21,26 | 21,78 |