Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 27.07.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARDL | ▲ | 1,96 | 1,84 | 1,87 | 1,92 | 1,95 | 2,00 | 2,03 | 2,08 | |
| DCTTR | ▼ | 11,90 | 11,57 | 11,73 | 11,81 | 11,97 | 12,05 | 12,21 | 12,29 | |
| DENGE | ▼ | 2,35 | 2,25 | 2,30 | 2,32 | 2,37 | 2,39 | 2,44 | 2,46 | |
| DERHL | ▲ | 11,62 | 11,21 | 11,30 | 11,46 | 11,55 | 11,71 | 11,80 | 11,96 | |
| DERIM | ▼ | 35,84 | 33,70 | 34,60 | 35,22 | 36,12 | 36,74 | 37,64 | 38,26 | |
| DESA | ▼ | 9,86 | 9,12 | 9,49 | 9,67 | 10,04 | 10,22 | 10,59 | 10,77 | |
| DESPC | ▼ | 49,70 | 35,80 | 41,42 | 45,56 | 51,18 | 55,32 | 60,94 | 65,08 | |
| DEVA | ▬ | 75,45 | 73,35 | 74,05 | 74,75 | 75,45 | 76,15 | 76,85 | 77,55 | |
| DGATE | ▲ | 107,70 | 97,73 | 100,77 | 104,23 | 107,27 | 110,73 | 113,77 | 117,23 | |
| DGGYO | ▼ | 39,20 | 37,20 | 38,12 | 38,66 | 39,58 | 40,12 | 41,04 | 41,58 | |
| DGNMO | ▼ | 7,62 | 6,99 | 7,31 | 7,46 | 7,78 | 7,93 | 8,25 | 8,40 | |
| DIRIT | ▼ | 24,92 | 24,07 | 24,49 | 24,71 | 25,13 | 25,35 | 25,77 | 25,99 | |
| DITAS | ▼ | 23,78 | 20,17 | 21,55 | 22,67 | 24,05 | 25,17 | 26,55 | 27,67 | |
| DMRGD | ▼ | 13,10 | 12,55 | 12,77 | 12,93 | 13,15 | 13,31 | 13,53 | 13,69 | |
| DMSAS | ▼ | 8,88 | 8,60 | 8,71 | 8,79 | 8,90 | 8,98 | 9,09 | 9,17 | |
| DNISI | ▼ | 20,34 | 19,92 | 20,10 | 20,22 | 20,40 | 20,52 | 20,70 | 20,82 | |
| DOAS | ▼ | 185,90 | 175,23 | 180,57 | 183,23 | 188,57 | 191,23 | 196,57 | 199,23 | |
| DOCO | ▼ | 10.807,50 | 10.477,50 | 10.617,50 | 10.712,50 | 10.852,50 | 10.947,50 | 11.087,50 | 11.182,50 | |
| DOFER | ▲ | 30,54 | 29,31 | 29,71 | 30,13 | 30,53 | 30,95 | 31,35 | 31,77 | |
D |
DOFRB | ▼ | 156,60 | 149,37 | 152,73 | 154,67 | 158,03 | 159,97 | 163,33 | 165,27 |
| DOGUB | ▼ | 87,00 | 78,28 | 82,07 | 84,53 | 88,32 | 90,78 | 94,57 | 97,03 | |
| DOHOL | ▲ | 21,40 | 20,28 | 20,52 | 20,96 | 21,20 | 21,64 | 21,88 | 22,32 | |
| DOKTA | ▼ | 23,12 | 22,59 | 22,77 | 22,95 | 23,13 | 23,31 | 23,49 | 23,67 | |
| DSTKF | ▲ | 2.100,00 | 1.807,67 | 1.869,33 | 1.984,67 | 2.046,33 | 2.161,67 | 2.223,33 | 2.338,67 | |
D |
DUNYH | ▼ | 144,50 | 135,53 | 138,57 | 141,53 | 144,57 | 147,53 | 150,57 | 153,53 |
| DURDO | ▲ | 5,27 | 4,84 | 4,96 | 5,11 | 5,23 | 5,38 | 5,50 | 5,65 | |
| DURKN | ▼ | 19,79 | 19,32 | 19,56 | 19,67 | 19,91 | 20,02 | 20,26 | 20,37 | |
| DYOBY | ▼ | 13,54 | 12,82 | 13,18 | 13,36 | 13,72 | 13,90 | 14,26 | 14,44 | |
| DZGYO | ▼ | 8,01 | 7,83 | 7,90 | 7,95 | 8,02 | 8,07 | 8,14 | 8,19 | |
| EBEBK | ▼ | 85,00 | 81,67 | 82,83 | 83,92 | 85,08 | 86,17 | 87,33 | 88,42 | |
| ECILC | ▼ | 72,60 | 69,83 | 71,17 | 71,88 | 73,22 | 73,93 | 75,27 | 75,98 | |
E |
ECOGR | ▲ | 44,20 | 39,57 | 41,11 | 42,65 | 44,19 | 45,73 | 47,27 | 48,81 |
| ECZYT | ▼ | 339,00 | 292,08 | 314,67 | 326,83 | 349,42 | 361,58 | 384,17 | 396,33 | |
| EDATA | ▼ | 18,90 | 17,43 | 17,95 | 18,43 | 18,95 | 19,43 | 19,95 | 20,43 | |
| EDIP | ▼ | 35,80 | 34,75 | 35,23 | 35,51 | 35,99 | 36,27 | 36,75 | 37,03 | |
E |
EFOR | ▲ | 17,88 | 16,32 | 16,80 | 17,34 | 17,82 | 18,36 | 18,84 | 19,38 |
| EGEEN | ▼ | 5.480,00 | 5.320,00 | 5.400,00 | 5.440,00 | 5.520,00 | 5.560,00 | 5.640,00 | 5.680,00 | |
| EGEGY | ▼ | 32,94 | 32,30 | 32,62 | 32,78 | 33,10 | 33,26 | 33,58 | 33,74 | |
| EGEPO | ▼ | 19,21 | 18,50 | 18,77 | 18,99 | 19,26 | 19,48 | 19,75 | 19,97 | |
| EGGUB | ▼ | 102,50 | 98,50 | 99,90 | 101,20 | 102,60 | 103,90 | 105,30 | 106,60 | |
| EGPRO | ▼ | 35,10 | 32,83 | 33,97 | 34,53 | 35,67 | 36,23 | 37,37 | 37,93 | |
| EGSER | ▲ | 3,04 | 2,98 | 2,99 | 3,02 | 3,03 | 3,06 | 3,07 | 3,10 | |
E |
EKDMR | ▼ | 52,90 | 51,50 | 52,10 | 52,50 | 53,10 | 53,50 | 54,10 | 54,50 |
| EKGYO | ▼ | 19,17 | 18,30 | 18,70 | 18,93 | 19,33 | 19,56 | 19,96 | 20,19 | |
E |
EKIM | ▼ | 21,52 | 19,95 | 20,59 | 21,05 | 21,69 | 22,15 | 22,79 | 23,25 |
| EKIZ | ▲ | 68,65 | 65,93 | 66,82 | 67,73 | 68,62 | 69,53 | 70,42 | 71,33 | |
| EKOS | ▲ | 6,19 | 5,99 | 6,04 | 6,11 | 6,16 | 6,23 | 6,28 | 6,35 | |
| EKSUN | ▼ | 7,06 | 6,63 | 6,81 | 6,93 | 7,11 | 7,23 | 7,41 | 7,53 | |
| ELITE | ▼ | 31,82 | 30,80 | 31,22 | 31,52 | 31,94 | 32,24 | 32,66 | 32,96 | |
| EMKEL | ▼ | 20,80 | 19,94 | 20,32 | 20,56 | 20,94 | 21,18 | 21,56 | 21,80 |