Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 16.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWENE | ▼ | 29,46 | 28,08 | 28,66 | 29,06 | 29,64 | 30,04 | 30,62 | 31,02 | |
| DAGI | ▬ | 8,96 | 8,39 | 8,58 | 8,77 | 8,96 | 9,15 | 9,34 | 9,53 | |
| DAPGM | ▼ | 7,80 | 7,21 | 7,51 | 7,65 | 7,95 | 8,09 | 8,39 | 8,53 | |
| DARDL | ▼ | 1,53 | 1,46 | 1,50 | 1,51 | 1,55 | 1,56 | 1,60 | 1,61 | |
| DCTTR | ▲ | 5,90 | 5,49 | 5,59 | 5,75 | 5,85 | 6,01 | 6,11 | 6,27 | |
| DENGE | ▼ | 2,39 | 2,29 | 2,34 | 2,36 | 2,41 | 2,43 | 2,48 | 2,50 | |
| DERHL | ▲ | 2,11 | 2,03 | 2,05 | 2,08 | 2,10 | 2,13 | 2,15 | 2,18 | |
| DERIM | ▼ | 34,30 | 33,17 | 33,65 | 33,97 | 34,45 | 34,77 | 35,25 | 35,57 | |
| DESA | ▼ | 9,56 | 8,49 | 8,91 | 9,23 | 9,65 | 9,97 | 10,39 | 10,71 | |
| DESPC | ▼ | 39,46 | 38,26 | 38,82 | 39,14 | 39,70 | 40,02 | 40,58 | 40,90 | |
| DEVA | ▼ | 104,20 | 92,27 | 96,33 | 100,27 | 104,33 | 108,27 | 112,33 | 116,27 | |
| DGATE | ▼ | 86,80 | 84,13 | 85,17 | 85,98 | 87,02 | 87,83 | 88,87 | 89,68 | |
| DGGYO | ▼ | 32,74 | 31,38 | 32,06 | 32,40 | 33,08 | 33,42 | 34,10 | 34,44 | |
| DGNMO | ▼ | 6,80 | 6,40 | 6,54 | 6,67 | 6,81 | 6,94 | 7,08 | 7,21 | |
| DIRIT | ▼ | 25,72 | 23,35 | 24,53 | 25,13 | 26,31 | 26,91 | 28,09 | 28,69 | |
| DITAS | ▼ | 18,45 | 16,92 | 17,68 | 18,07 | 18,83 | 19,22 | 19,98 | 20,37 | |
| DMRGD | ▼ | 10,50 | 10,01 | 10,23 | 10,37 | 10,59 | 10,73 | 10,95 | 11,09 | |
| DMSAS | ▼ | 8,01 | 7,63 | 7,80 | 7,90 | 8,07 | 8,17 | 8,34 | 8,44 | |
| DNISI | ▼ | 4,90 | 4,68 | 4,79 | 4,84 | 4,95 | 5,00 | 5,11 | 5,16 | |
| DOAS | ▼ | 163,20 | 158,80 | 160,40 | 161,80 | 163,40 | 164,80 | 166,40 | 167,80 | |
| DOCO | ▼ | 10.902,50 | 10.452,50 | 10.677,50 | 10.790,00 | 11.015,00 | 11.127,50 | 11.352,50 | 11.465,00 | |
| DOFER | ▼ | 27,10 | 26,29 | 26,67 | 26,89 | 27,27 | 27,49 | 27,87 | 28,09 | |
D |
DOFRB | ▼ | 103,00 | 90,80 | 96,60 | 99,80 | 105,60 | 108,80 | 114,60 | 117,80 |
| DOGUB | ▼ | 61,50 | 56,25 | 58,50 | 60,00 | 62,25 | 63,75 | 66,00 | 67,50 | |
| DOHOL | ▼ | 21,74 | 21,15 | 21,41 | 21,57 | 21,83 | 21,99 | 22,25 | 22,41 | |
| DOKTA | ▼ | 22,90 | 20,80 | 21,58 | 22,24 | 23,02 | 23,68 | 24,46 | 25,12 | |
| DSTKF | ▲ | 2.605,00 | 2.370,00 | 2.417,00 | 2.511,00 | 2.558,00 | 2.652,00 | 2.699,00 | 2.793,00 | |
D |
DUNYH | ▼ | 111,90 | 94,00 | 100,70 | 106,30 | 113,00 | 118,60 | 125,30 | 130,90 |
| DURDO | ▼ | 5,19 | 4,93 | 5,03 | 5,11 | 5,21 | 5,29 | 5,39 | 5,47 | |
| DURKN | ▼ | 19,81 | 18,93 | 19,32 | 19,57 | 19,96 | 20,21 | 20,60 | 20,85 | |
| DYOBY | ▼ | 12,99 | 12,56 | 12,78 | 12,88 | 13,10 | 13,20 | 13,42 | 13,52 | |
| DZGYO | ▼ | 7,67 | 7,17 | 7,36 | 7,51 | 7,70 | 7,85 | 8,04 | 8,19 | |
| EBEBK | ▼ | 82,35 | 72,85 | 76,95 | 79,65 | 83,75 | 86,45 | 90,55 | 93,25 | |
| ECILC | ▼ | 69,45 | 65,65 | 67,55 | 68,50 | 70,40 | 71,35 | 73,25 | 74,20 | |
E |
ECOGR | ▲ | 38,00 | 36,01 | 36,49 | 37,25 | 37,73 | 38,49 | 38,97 | 39,73 |
| ECZYT | ▼ | 301,75 | 294,92 | 298,08 | 299,92 | 303,08 | 304,92 | 308,08 | 309,92 | |
| EDATA | ▲ | 17,27 | 13,41 | 14,40 | 15,83 | 16,82 | 18,25 | 19,24 | 20,67 | |
| EDIP | ▼ | 34,96 | 33,55 | 34,09 | 34,53 | 35,07 | 35,51 | 36,05 | 36,49 | |
E |
EFOR | ▼ | 20,30 | 18,41 | 19,11 | 19,71 | 20,41 | 21,01 | 21,71 | 22,31 |
| EGEEN | ▲ | 6.522,50 | 5.519,17 | 5.760,83 | 6.141,67 | 6.383,33 | 6.764,17 | 7.005,83 | 7.386,67 | |
| EGEGY | ▼ | 23,62 | 19,81 | 21,33 | 22,47 | 23,99 | 25,13 | 26,65 | 27,79 | |
| EGEPO | ▲ | 10,12 | 8,54 | 9,01 | 9,57 | 10,04 | 10,60 | 11,07 | 11,63 | |
| EGGUB | ▲ | 111,40 | 105,20 | 107,20 | 109,30 | 111,30 | 113,40 | 115,40 | 117,50 | |
| EGPRO | ▼ | 37,96 | 36,34 | 37,12 | 37,54 | 38,32 | 38,74 | 39,52 | 39,94 | |
| EGSER | ▼ | 2,91 | 2,80 | 2,85 | 2,88 | 2,93 | 2,96 | 3,01 | 3,04 | |
E |
EKDMR | ▼ | 44,50 | 43,49 | 43,99 | 44,25 | 44,75 | 45,01 | 45,51 | 45,77 |
| EKGYO | ▼ | 20,58 | 19,86 | 20,18 | 20,38 | 20,70 | 20,90 | 21,22 | 21,42 | |
E |
EKIM | ▼ | 17,45 | 16,72 | 17,08 | 17,27 | 17,63 | 17,82 | 18,18 | 18,37 |
| EKIZ | ▲ | 59,65 | 58,35 | 58,75 | 59,20 | 59,60 | 60,05 | 60,45 | 60,90 | |
| EKOS | ▼ | 4,64 | 4,40 | 4,52 | 4,58 | 4,70 | 4,76 | 4,88 | 4,94 |