Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 16.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLBMD | ▼ | 11,41 | 11,12 | 11,23 | 11,32 | 11,43 | 11,52 | 11,63 | 11,72 | |
| GLCVY | ▼ | 52,00 | 49,92 | 50,93 | 51,47 | 52,48 | 53,02 | 54,03 | 54,57 | |
| GLRMK | ▼ | 170,80 | 162,47 | 166,33 | 168,57 | 172,43 | 174,67 | 178,53 | 180,77 | |
| GLRYH | ▼ | 3,04 | 2,82 | 2,89 | 2,97 | 3,04 | 3,12 | 3,19 | 3,27 | |
| GLYHO | ▼ | 16,40 | 15,95 | 16,17 | 16,29 | 16,51 | 16,63 | 16,85 | 16,97 | |
| GMTAS | ▼ | 50,30 | 43,47 | 46,21 | 48,26 | 51,00 | 53,05 | 55,79 | 57,84 | |
| GOKNR | ▼ | 17,87 | 16,83 | 17,35 | 17,61 | 18,13 | 18,39 | 18,91 | 19,17 | |
G |
GOLDA | ▼ | 12,47 | 11,54 | 11,94 | 12,20 | 12,60 | 12,86 | 13,26 | 13,52 |
| GOLTS | ▼ | 293,00 | 283,75 | 288,00 | 290,50 | 294,75 | 297,25 | 301,50 | 304,00 | |
| GOODY | ▼ | 2,67 | 2,58 | 2,62 | 2,65 | 2,69 | 2,72 | 2,76 | 2,79 | |
| GOZDE | ▼ | 23,50 | 21,77 | 22,63 | 23,07 | 23,93 | 24,37 | 25,23 | 25,67 | |
| GRNYO | ▼ | 12,50 | 10,80 | 11,58 | 12,04 | 12,82 | 13,28 | 14,06 | 14,52 | |
| GRSEL | ▼ | 295,00 | 284,00 | 288,50 | 291,75 | 296,25 | 299,50 | 304,00 | 307,25 | |
G |
GRTHO | ▲ | 234,70 | 208,73 | 215,77 | 225,23 | 232,27 | 241,73 | 248,77 | 258,23 |
| GSDDE | ▲ | 14,15 | 12,71 | 13,16 | 13,65 | 14,10 | 14,59 | 15,04 | 15,53 | |
| GSDHO | ▼ | 4,71 | 4,34 | 4,46 | 4,59 | 4,71 | 4,84 | 4,96 | 5,09 | |
| GSRAY | ▼ | 1,01 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | |
| GUBRF | ▼ | 478,75 | 452,25 | 464,75 | 471,75 | 484,25 | 491,25 | 503,75 | 510,75 | |
| GUNDG | ▬ | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | |
| GWIND | ▼ | 22,66 | 22,21 | 22,41 | 22,53 | 22,73 | 22,85 | 23,05 | 23,17 | |
| GZNMI | ▼ | 48,82 | 46,55 | 47,31 | 48,07 | 48,83 | 49,59 | 50,35 | 51,11 | |
| HALKB | ▼ | 47,08 | 44,71 | 45,75 | 46,41 | 47,45 | 48,11 | 49,15 | 49,81 | |
| HATEK | ▼ | 12,77 | 12,33 | 12,51 | 12,64 | 12,82 | 12,95 | 13,13 | 13,26 | |
| HATSN | ▼ | 62,15 | 57,35 | 59,65 | 60,90 | 63,20 | 64,45 | 66,75 | 68,00 | |
| HDFGS | ▼ | 2,04 | 1,79 | 1,91 | 1,98 | 2,10 | 2,17 | 2,29 | 2,36 | |
| HEDEF | ▬ | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | |
| HEKTS | ▲ | 2,84 | 2,67 | 2,71 | 2,78 | 2,82 | 2,89 | 2,93 | 3,00 | |
| HKTM | ▲ | 12,57 | 11,43 | 11,78 | 12,18 | 12,53 | 12,93 | 13,28 | 13,68 | |
| HLGYO | ▼ | 4,33 | 4,18 | 4,26 | 4,29 | 4,37 | 4,40 | 4,48 | 4,51 | |
| HOROZ | ▼ | 56,70 | 55,10 | 55,90 | 56,30 | 57,10 | 57,50 | 58,30 | 58,70 | |
| HRKET | ▬ | 81,65 | 74,60 | 76,95 | 79,30 | 81,65 | 84,00 | 86,35 | 88,70 | |
| HTTBT | ▼ | 34,24 | 33,33 | 33,79 | 34,01 | 34,47 | 34,69 | 35,15 | 35,37 | |
| HUBVC | ▼ | 2,27 | 2,09 | 2,17 | 2,22 | 2,30 | 2,35 | 2,43 | 2,48 | |
| HUNER | ▼ | 3,93 | 3,75 | 3,82 | 3,88 | 3,95 | 4,01 | 4,08 | 4,14 | |
| HURGZ | ▼ | 8,45 | 7,45 | 7,81 | 8,13 | 8,49 | 8,81 | 9,17 | 9,49 | |
| ICBCT | ▼ | 18,81 | 18,15 | 18,40 | 18,60 | 18,85 | 19,05 | 19,30 | 19,50 | |
| ICUGS | ▼ | 3,58 | 3,09 | 3,33 | 3,46 | 3,70 | 3,83 | 4,07 | 4,20 | |
| IDGYO | ▼ | 2,82 | 2,71 | 2,77 | 2,79 | 2,85 | 2,87 | 2,93 | 2,95 | |
| IEYHO | ▲ | 229,50 | 226,47 | 227,23 | 228,37 | 229,13 | 230,27 | 231,03 | 232,17 | |
| IHAAS | ▼ | 49,06 | 46,44 | 47,72 | 48,39 | 49,67 | 50,34 | 51,62 | 52,29 | |
| IHEVA | ▲ | 2,09 | 1,83 | 1,90 | 1,99 | 2,06 | 2,15 | 2,22 | 2,31 | |
| IHGZT | ▼ | 1,26 | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,37 | 1,42 | |
| IHLAS | ▲ | 1,27 | 1,07 | 1,11 | 1,19 | 1,23 | 1,31 | 1,35 | 1,43 | |
| IHLGM | ▲ | 1,73 | 1,46 | 1,54 | 1,64 | 1,72 | 1,82 | 1,90 | 2,00 | |
| IHYAY | ▲ | 1,36 | 1,11 | 1,16 | 1,26 | 1,31 | 1,41 | 1,46 | 1,56 | |
| IMASM | ▼ | 2,27 | 2,19 | 2,23 | 2,25 | 2,29 | 2,31 | 2,35 | 2,37 | |
| INDES | ▼ | 11,66 | 11,28 | 11,44 | 11,55 | 11,71 | 11,82 | 11,98 | 12,09 | |
| INFO | ▼ | 2,20 | 1,93 | 2,06 | 2,13 | 2,27 | 2,34 | 2,47 | 2,54 | |
| INGRM | ▼ | 363,00 | 353,42 | 357,83 | 360,42 | 364,83 | 367,42 | 371,83 | 374,42 | |
I |
INTEK | ▼ | 221,30 | 216,37 | 218,83 | 220,07 | 222,53 | 223,77 | 226,23 | 227,47 |