Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 26.07.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLRYH | ▼ | 3,08 | 2,96 | 3,01 | 3,05 | 3,10 | 3,14 | 3,19 | 3,23 | |
| GLYHO | ▼ | 17,56 | 16,78 | 17,05 | 17,30 | 17,57 | 17,82 | 18,09 | 18,34 | |
| GMTAS | ▼ | 46,20 | 41,69 | 43,37 | 44,79 | 46,47 | 47,89 | 49,57 | 50,99 | |
| GOKNR | ▼ | 23,92 | 23,05 | 23,45 | 23,69 | 24,09 | 24,33 | 24,73 | 24,97 | |
G |
GOLDA | ▲ | 17,55 | 13,63 | 14,42 | 15,98 | 16,77 | 18,33 | 19,12 | 20,68 |
| GOLTS | ▼ | 311,00 | 306,67 | 308,83 | 309,92 | 312,08 | 313,17 | 315,33 | 316,42 | |
| GOODY | ▼ | 2,62 | 2,55 | 2,59 | 2,60 | 2,64 | 2,65 | 2,69 | 2,70 | |
| GOZDE | ▼ | 22,98 | 21,61 | 22,27 | 22,63 | 23,29 | 23,65 | 24,31 | 24,67 | |
| GRNYO | ▼ | 15,10 | 14,41 | 14,66 | 14,88 | 15,13 | 15,35 | 15,60 | 15,82 | |
| GRSEL | ▼ | 318,00 | 308,83 | 313,17 | 315,58 | 319,92 | 322,33 | 326,67 | 329,08 | |
G |
GRTHO | ▲ | 247,30 | 235,50 | 238,90 | 243,10 | 246,50 | 250,70 | 254,10 | 258,30 |
| GSDDE | ▲ | 14,24 | 13,12 | 13,37 | 13,80 | 14,05 | 14,48 | 14,73 | 15,16 | |
| GSDHO | ▼ | 5,41 | 5,15 | 5,28 | 5,34 | 5,47 | 5,53 | 5,66 | 5,72 | |
| GSRAY | ▬ | 1,01 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | |
| GUBRF | ▼ | 425,00 | 407,17 | 415,33 | 420,17 | 428,33 | 433,17 | 441,33 | 446,17 | |
| GUNDG | ▲ | 2.361,00 | 2.060,00 | 2.123,00 | 2.242,00 | 2.305,00 | 2.424,00 | 2.487,00 | 2.606,00 | |
| GWIND | ▼ | 25,84 | 24,85 | 25,23 | 25,53 | 25,91 | 26,21 | 26,59 | 26,89 | |
| GZNMI | ▼ | 67,95 | 59,40 | 63,05 | 65,50 | 69,15 | 71,60 | 75,25 | 77,70 | |
| HALKB | ▼ | 36,44 | 34,55 | 35,49 | 35,97 | 36,91 | 37,39 | 38,33 | 38,81 | |
| HATEK | ▲ | 15,45 | 14,30 | 14,58 | 15,01 | 15,29 | 15,72 | 16,00 | 16,43 | |
| HATSN | ▲ | 62,70 | 55,30 | 56,90 | 59,80 | 61,40 | 64,30 | 65,90 | 68,80 | |
| HDFGS | ▼ | 2,81 | 2,54 | 2,68 | 2,74 | 2,88 | 2,94 | 3,08 | 3,14 | |
| HEDEF | ▲ | 238,00 | 226,00 | 228,40 | 233,20 | 235,60 | 240,40 | 242,80 | 247,60 | |
| HEKTS | ▬ | 3,11 | 2,96 | 3,01 | 3,06 | 3,11 | 3,16 | 3,21 | 3,26 | |
| HKTM | ▼ | 10,58 | 10,29 | 10,43 | 10,51 | 10,65 | 10,73 | 10,87 | 10,95 | |
| HLGYO | ▼ | 5,03 | 4,39 | 4,71 | 4,87 | 5,19 | 5,35 | 5,67 | 5,83 | |
| HOROZ | ▼ | 60,30 | 58,00 | 58,90 | 59,60 | 60,50 | 61,20 | 62,10 | 62,80 | |
| HRKET | ▬ | 99,65 | 93,20 | 95,35 | 97,50 | 99,65 | 101,80 | 103,95 | 106,10 | |
| HTTBT | ▼ | 37,04 | 35,97 | 36,51 | 36,77 | 37,31 | 37,57 | 38,11 | 38,37 | |
| HUBVC | ▲ | 3,17 | 2,56 | 2,74 | 2,96 | 3,14 | 3,36 | 3,54 | 3,76 | |
| HUNER | ▼ | 3,74 | 3,50 | 3,59 | 3,66 | 3,75 | 3,82 | 3,91 | 3,98 | |
| HURGZ | ▲ | 6,49 | 5,62 | 5,86 | 6,17 | 6,41 | 6,72 | 6,96 | 7,27 | |
| ICBCT | ▲ | 23,82 | 21,17 | 21,89 | 22,85 | 23,57 | 24,53 | 25,25 | 26,21 | |
| ICUGS | ▼ | 6,19 | 5,95 | 6,07 | 6,13 | 6,25 | 6,31 | 6,43 | 6,49 | |
| IDGYO | ▲ | 4,45 | 3,72 | 3,86 | 4,16 | 4,30 | 4,60 | 4,74 | 5,04 | |
| IEYHO | ▼ | 160,50 | 155,77 | 157,63 | 159,07 | 160,93 | 162,37 | 164,23 | 165,67 | |
| IHAAS | ▲ | 58,15 | 54,27 | 55,38 | 56,77 | 57,88 | 59,27 | 60,38 | 61,77 | |
| IHEVA | ▬ | 2,01 | 1,95 | 1,97 | 1,99 | 2,01 | 2,03 | 2,05 | 2,07 | |
| IHGZT | ▼ | 1,28 | 1,24 | 1,25 | 1,27 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,33 | |
| IHLAS | ▼ | 1,08 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 1,09 | 1,09 | 1,11 | 1,11 | |
| IHLGM | ▼ | 1,70 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | 1,71 | 1,72 | 1,74 | 1,75 | |
| IHYAY | ▼ | 1,31 | 1,27 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,33 | 1,34 | 1,36 | |
| IMASM | ▲ | 2,87 | 2,78 | 2,80 | 2,84 | 2,86 | 2,90 | 2,92 | 2,96 | |
| INDES | ▼ | 11,05 | 10,82 | 10,92 | 10,99 | 11,09 | 11,16 | 11,26 | 11,33 | |
| INFO | ▲ | 6,50 | 5,69 | 5,92 | 6,21 | 6,44 | 6,73 | 6,96 | 7,25 | |
| INGRM | ▼ | 392,00 | 379,08 | 385,17 | 388,58 | 394,67 | 398,08 | 404,17 | 407,58 | |
I |
INTEK | ▲ | 367,00 | 343,25 | 348,00 | 357,50 | 362,25 | 371,75 | 376,50 | 386,00 |
| INTEM | ▼ | 259,75 | 250,08 | 253,42 | 256,58 | 259,92 | 263,08 | 266,42 | 269,58 | |
| INVEO | ▼ | 7,76 | 7,47 | 7,60 | 7,68 | 7,81 | 7,89 | 8,02 | 8,10 | |
| INVES | ▲ | 655,50 | 616,67 | 626,83 | 641,17 | 651,33 | 665,67 | 675,83 | 690,17 |