Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 18.07.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLRYH | ▼ | 3,12 | 2,97 | 3,03 | 3,07 | 3,13 | 3,17 | 3,23 | 3,27 | |
| GLYHO | ▲ | 17,46 | 16,62 | 16,83 | 17,15 | 17,36 | 17,68 | 17,89 | 18,21 | |
| GMTAS | ▲ | 44,30 | 42,76 | 43,22 | 43,76 | 44,22 | 44,76 | 45,22 | 45,76 | |
| GOKNR | ▼ | 24,40 | 22,97 | 23,45 | 23,93 | 24,41 | 24,89 | 25,37 | 25,85 | |
G |
GOLDA | ▬ | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 |
| GOLTS | ▲ | 324,75 | 303,44 | 307,72 | 316,28 | 320,55 | 329,11 | 333,39 | 341,95 | |
| GOODY | ▼ | 2,78 | 2,70 | 2,73 | 2,76 | 2,79 | 2,82 | 2,85 | 2,88 | |
| GOZDE | ▲ | 23,54 | 21,66 | 22,14 | 22,84 | 23,32 | 24,02 | 24,50 | 25,20 | |
| GRNYO | ▬ | 16,00 | 15,43 | 15,62 | 15,81 | 16,00 | 16,19 | 16,38 | 16,57 | |
| GRSEL | ▼ | 318,00 | 308,75 | 312,00 | 315,00 | 318,25 | 321,25 | 324,50 | 327,50 | |
G |
GRTHO | ▼ | 250,50 | 222,00 | 233,20 | 241,85 | 253,05 | 261,70 | 272,90 | 281,55 |
| GSDDE | ▼ | 12,94 | 12,14 | 12,52 | 12,73 | 13,11 | 13,32 | 13,70 | 13,91 | |
| GSDHO | ▼ | 5,42 | 5,00 | 5,18 | 5,30 | 5,48 | 5,60 | 5,78 | 5,90 | |
| GSRAY | ▬ | 1,01 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | |
| GUBRF | ▲ | 422,25 | 394,17 | 403,08 | 412,67 | 421,58 | 431,17 | 440,08 | 449,67 | |
| GUNDG | ▼ | 2.088,00 | 1.923,33 | 1.980,67 | 2.034,33 | 2.091,67 | 2.145,33 | 2.202,67 | 2.256,33 | |
| GWIND | ▲ | 24,72 | 23,29 | 23,69 | 24,21 | 24,61 | 25,13 | 25,53 | 26,05 | |
| GZNMI | ▼ | 58,80 | 54,80 | 56,80 | 57,80 | 59,80 | 60,80 | 62,80 | 63,80 | |
| HALKB | ▼ | 39,20 | 38,11 | 38,53 | 38,87 | 39,29 | 39,63 | 40,05 | 40,39 | |
| HATEK | ▼ | 15,04 | 14,51 | 14,75 | 14,90 | 15,14 | 15,29 | 15,53 | 15,68 | |
| HATSN | ▲ | 58,50 | 49,75 | 51,50 | 55,00 | 56,75 | 60,25 | 62,00 | 65,50 | |
| HDFGS | ▼ | 2,63 | 2,43 | 2,52 | 2,57 | 2,66 | 2,71 | 2,80 | 2,85 | |
| HEDEF | ▲ | 194,80 | 169,37 | 175,13 | 184,97 | 190,73 | 200,57 | 206,33 | 216,17 | |
| HEKTS | ▲ | 3,16 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,15 | 3,20 | 3,25 | 3,30 | |
| HKTM | ▼ | 10,75 | 10,17 | 10,38 | 10,57 | 10,78 | 10,97 | 11,18 | 11,37 | |
| HLGYO | ▲ | 5,65 | 5,54 | 5,56 | 5,61 | 5,63 | 5,68 | 5,70 | 5,75 | |
| HOROZ | ▼ | 64,95 | 63,07 | 63,78 | 64,37 | 65,08 | 65,67 | 66,38 | 66,97 | |
| HRKET | ▼ | 101,60 | 95,98 | 97,87 | 99,73 | 101,62 | 103,48 | 105,37 | 107,23 | |
| HTTBT | ▲ | 37,76 | 36,41 | 36,73 | 37,25 | 37,57 | 38,09 | 38,41 | 38,93 | |
| HUBVC | ▼ | 2,86 | 2,71 | 2,77 | 2,81 | 2,87 | 2,91 | 2,97 | 3,01 | |
| HUNER | ▲ | 3,94 | 3,46 | 3,55 | 3,75 | 3,84 | 4,04 | 4,13 | 4,33 | |
| HURGZ | ▼ | 6,30 | 6,08 | 6,17 | 6,24 | 6,33 | 6,40 | 6,49 | 6,56 | |
| ICBCT | ▼ | 20,36 | 19,18 | 19,68 | 20,02 | 20,52 | 20,86 | 21,36 | 21,70 | |
| ICUGS | ▼ | 5,75 | 4,87 | 5,29 | 5,52 | 5,94 | 6,17 | 6,59 | 6,82 | |
| IDGYO | ▲ | 4,39 | 4,13 | 4,22 | 4,30 | 4,39 | 4,47 | 4,56 | 4,64 | |
| IEYHO | ▼ | 160,00 | 155,63 | 157,27 | 158,63 | 160,27 | 161,63 | 163,27 | 164,63 | |
| IHAAS | ▼ | 59,75 | 53,83 | 56,72 | 58,23 | 61,12 | 62,63 | 65,52 | 67,03 | |
| IHEVA | ▲ | 2,07 | 2,01 | 2,02 | 2,05 | 2,06 | 2,09 | 2,10 | 2,13 | |
| IHGZT | ▲ | 1,31 | 1,26 | 1,27 | 1,29 | 1,30 | 1,32 | 1,33 | 1,35 | |
| IHLAS | ▬ | 1,13 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | |
| IHLGM | ▲ | 1,73 | 1,67 | 1,68 | 1,71 | 1,72 | 1,75 | 1,76 | 1,79 | |
| IHYAY | ▲ | 1,37 | 1,30 | 1,32 | 1,34 | 1,36 | 1,38 | 1,40 | 1,42 | |
| IMASM | ▲ | 2,83 | 2,65 | 2,70 | 2,77 | 2,82 | 2,89 | 2,94 | 3,01 | |
| INDES | ▲ | 11,20 | 10,38 | 10,55 | 10,87 | 11,04 | 11,36 | 11,53 | 11,85 | |
| INFO | ▼ | 6,85 | 6,23 | 6,53 | 6,69 | 6,99 | 7,15 | 7,45 | 7,61 | |
| INGRM | ▲ | 404,25 | 390,17 | 394,58 | 399,42 | 403,83 | 408,67 | 413,08 | 417,92 | |
I |
INTEK | ▲ | 296,00 | 294,00 | 294,50 | 295,25 | 295,75 | 296,50 | 297,00 | 297,75 |
| INTEM | ▲ | 269,75 | 257,00 | 260,25 | 265,00 | 268,25 | 273,00 | 276,25 | 281,00 | |
| INVEO | ▼ | 8,14 | 7,88 | 7,99 | 8,07 | 8,18 | 8,26 | 8,37 | 8,45 | |
| INVES | ▼ | 655,00 | 554,83 | 590,67 | 622,83 | 658,67 | 690,83 | 726,67 | 758,83 |