Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 18.07.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMNIS | ▲ | 160,00 | 145,83 | 148,67 | 154,33 | 157,17 | 162,83 | 165,67 | 171,33 | |
E |
EMPAE | ▼ | 67,55 | 59,90 | 63,55 | 65,55 | 69,20 | 71,20 | 74,85 | 76,85 |
| ENDAE | ▲ | 16,70 | 15,69 | 15,98 | 16,34 | 16,63 | 16,99 | 17,28 | 17,64 | |
| ENERY | ▼ | 9,68 | 9,31 | 9,49 | 9,59 | 9,77 | 9,87 | 10,05 | 10,15 | |
| ENJSA | ▲ | 101,30 | 96,97 | 98,23 | 99,77 | 101,03 | 102,57 | 103,83 | 105,37 | |
| ENKAI | ▲ | 92,15 | 88,73 | 89,42 | 90,78 | 91,47 | 92,83 | 93,52 | 94,88 | |
E |
ENPRA | ▲ | 63,80 | 62,30 | 62,60 | 63,20 | 63,50 | 64,10 | 64,40 | 65,00 |
| ENSRI | ▼ | 5,71 | 5,07 | 5,28 | 5,50 | 5,71 | 5,93 | 6,14 | 6,36 | |
| ENTRA | ▲ | 4,67 | 4,52 | 4,55 | 4,61 | 4,64 | 4,70 | 4,73 | 4,79 | |
| EPLAS | ▲ | 5,54 | 5,09 | 5,23 | 5,39 | 5,53 | 5,69 | 5,83 | 5,99 | |
| ERBOS | ▲ | 165,10 | 160,80 | 161,90 | 163,50 | 164,60 | 166,20 | 167,30 | 168,90 | |
| ERCB | ▼ | 50,10 | 46,27 | 47,95 | 49,03 | 50,71 | 51,79 | 53,47 | 54,55 | |
| EREGL | ▲ | 44,06 | 40,61 | 41,37 | 42,71 | 43,47 | 44,81 | 45,57 | 46,91 | |
| ERSU | ▲ | 22,62 | 21,41 | 21,73 | 22,17 | 22,49 | 22,93 | 23,25 | 23,69 | |
| ESCAR | ▲ | 49,98 | 47,49 | 47,99 | 48,99 | 49,49 | 50,49 | 50,99 | 51,99 | |
| ESCOM | ▼ | 5,75 | 5,58 | 5,64 | 5,70 | 5,76 | 5,82 | 5,88 | 5,94 | |
| ESEN | ▲ | 3,57 | 3,46 | 3,50 | 3,53 | 3,57 | 3,60 | 3,64 | 3,67 | |
| ETILR | ▲ | 6,51 | 6,04 | 6,16 | 6,33 | 6,45 | 6,62 | 6,74 | 6,91 | |
| ETYAT | ▲ | 13,50 | 12,42 | 12,70 | 13,10 | 13,38 | 13,78 | 14,06 | 14,46 | |
| EUHOL | ▲ | 10,30 | 10,27 | 10,27 | 10,29 | 10,29 | 10,31 | 10,31 | 10,33 | |
| EUKYO | ▲ | 12,35 | 11,37 | 11,65 | 12,00 | 12,28 | 12,63 | 12,91 | 13,26 | |
| EUPWR | ▼ | 87,85 | 83,05 | 85,35 | 86,60 | 88,90 | 90,15 | 92,45 | 93,70 | |
| EUREN | ▲ | 4,23 | 4,03 | 4,09 | 4,16 | 4,22 | 4,29 | 4,35 | 4,42 | |
| EUYO | ▼ | 5,03 | 4,33 | 4,56 | 4,80 | 5,03 | 5,27 | 5,50 | 5,74 | |
| EYGYO | ▲ | 2,42 | 2,24 | 2,29 | 2,35 | 2,40 | 2,46 | 2,51 | 2,57 | |
| FADE | ▼ | 15,98 | 14,68 | 15,13 | 15,56 | 16,01 | 16,44 | 16,89 | 17,32 | |
| FENER | ▼ | 3,21 | 3,05 | 3,12 | 3,17 | 3,24 | 3,29 | 3,36 | 3,41 | |
| FLAP | ▲ | 10,82 | 10,37 | 10,49 | 10,65 | 10,77 | 10,93 | 11,05 | 11,21 | |
| FMIZP | ▲ | 294,00 | 286,75 | 289,00 | 291,50 | 293,75 | 296,25 | 298,50 | 301,00 | |
| FONET | ▲ | 5,07 | 4,78 | 4,88 | 4,97 | 5,07 | 5,16 | 5,26 | 5,35 | |
| FORMT | ▼ | 1,99 | 1,89 | 1,94 | 1,96 | 2,01 | 2,03 | 2,08 | 2,10 | |
| FORTE | ▼ | 105,50 | 99,97 | 102,03 | 103,77 | 105,83 | 107,57 | 109,63 | 111,37 | |
| FRIGO | ▼ | 2,26 | 2,05 | 2,13 | 2,19 | 2,27 | 2,33 | 2,41 | 2,47 | |
F |
FRMPL | ▲ | 34,66 | 32,29 | 32,77 | 33,71 | 34,19 | 35,13 | 35,61 | 36,55 |
| FROTO | ▲ | 84,40 | 78,30 | 79,70 | 82,05 | 83,45 | 85,80 | 87,20 | 89,55 | |
| FZLGY | ▼ | 14,57 | 13,18 | 13,66 | 14,12 | 14,60 | 15,06 | 15,54 | 16,00 | |
| GARAN | ▲ | 128,70 | 124,27 | 125,43 | 127,07 | 128,23 | 129,87 | 131,03 | 132,67 | |
| GARFA | ▲ | 29,30 | 24,87 | 25,75 | 27,53 | 28,41 | 30,19 | 31,07 | 32,85 | |
G |
GATEG | ▲ | 308,00 | 300,50 | 302,00 | 305,00 | 306,50 | 309,50 | 311,00 | 314,00 |
| GEDIK | ▲ | 6,76 | 6,49 | 6,57 | 6,66 | 6,74 | 6,83 | 6,91 | 7,00 | |
| GEDZA | ▬ | 29,44 | 28,96 | 29,12 | 29,28 | 29,44 | 29,60 | 29,76 | 29,92 | |
| GENIL | ▲ | 9,38 | 8,68 | 8,82 | 9,10 | 9,24 | 9,52 | 9,66 | 9,94 | |
G |
GENKM | ▼ | 12,98 | 12,28 | 12,59 | 12,78 | 13,09 | 13,28 | 13,59 | 13,78 |
| GENTS | ▲ | 6,22 | 5,51 | 5,69 | 5,95 | 6,13 | 6,39 | 6,57 | 6,83 | |
| GEREL | ▼ | 35,00 | 30,89 | 32,45 | 33,73 | 35,29 | 36,57 | 38,13 | 39,41 | |
| GESAN | ▼ | 81,45 | 76,55 | 78,35 | 79,90 | 81,70 | 83,25 | 85,05 | 86,60 | |
| GIPTA | ▼ | 63,35 | 61,08 | 62,22 | 62,78 | 63,92 | 64,48 | 65,62 | 66,18 | |
| GLBMD | ▼ | 13,90 | 13,39 | 13,57 | 13,74 | 13,92 | 14,09 | 14,27 | 14,44 | |
| GLCVY | ▼ | 55,75 | 54,70 | 55,15 | 55,45 | 55,90 | 56,20 | 56,65 | 56,95 | |
| GLRMK | ▲ | 163,00 | 155,87 | 158,13 | 160,57 | 162,83 | 165,27 | 167,53 | 169,97 |