Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 26.07.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMNIS | ▲ | 154,60 | 151,80 | 152,40 | 153,50 | 154,10 | 155,20 | 155,80 | 156,90 | |
E |
EMPAE | ▼ | 56,70 | 49,62 | 52,53 | 54,62 | 57,53 | 59,62 | 62,53 | 64,62 |
| ENDAE | ▼ | 17,14 | 16,15 | 16,53 | 16,83 | 17,21 | 17,51 | 17,89 | 18,19 | |
| ENERY | ▼ | 9,53 | 9,22 | 9,34 | 9,43 | 9,55 | 9,64 | 9,76 | 9,85 | |
| ENJSA | ▼ | 108,40 | 102,87 | 105,33 | 106,87 | 109,33 | 110,87 | 113,33 | 114,87 | |
| ENKAI | ▼ | 89,95 | 86,78 | 88,02 | 88,98 | 90,22 | 91,18 | 92,42 | 93,38 | |
E |
ENPRA | ▲ | 61,90 | 61,27 | 61,43 | 61,67 | 61,83 | 62,07 | 62,23 | 62,47 |
| ENSRI | ▼ | 6,01 | 5,63 | 5,79 | 5,90 | 6,06 | 6,17 | 6,33 | 6,44 | |
| ENTRA | ▼ | 4,61 | 4,30 | 4,42 | 4,51 | 4,63 | 4,72 | 4,84 | 4,93 | |
| EPLAS | ▲ | 5,55 | 5,12 | 5,24 | 5,39 | 5,51 | 5,66 | 5,78 | 5,93 | |
| ERBOS | ▲ | 168,50 | 158,27 | 161,63 | 165,07 | 168,43 | 171,87 | 175,23 | 178,67 | |
| ERCB | ▲ | 54,60 | 46,00 | 47,72 | 51,16 | 52,88 | 56,32 | 58,04 | 61,48 | |
| EREGL | ▲ | 44,20 | 39,53 | 40,83 | 42,51 | 43,81 | 45,49 | 46,79 | 48,47 | |
| ERSU | ▼ | 24,14 | 22,45 | 23,07 | 23,61 | 24,23 | 24,77 | 25,39 | 25,93 | |
| ESCAR | ▲ | 48,00 | 46,67 | 47,11 | 47,55 | 47,99 | 48,43 | 48,87 | 49,31 | |
| ESCOM | ▼ | 5,44 | 5,24 | 5,31 | 5,38 | 5,45 | 5,52 | 5,59 | 5,66 | |
| ESEN | ▼ | 3,52 | 3,44 | 3,48 | 3,50 | 3,54 | 3,56 | 3,60 | 3,62 | |
| ETILR | ▼ | 6,47 | 6,09 | 6,24 | 6,35 | 6,50 | 6,61 | 6,76 | 6,87 | |
| ETYAT | ▲ | 13,13 | 11,94 | 12,28 | 12,70 | 13,04 | 13,46 | 13,80 | 14,22 | |
| EUHOL | ▼ | 10,25 | 9,98 | 10,12 | 10,18 | 10,32 | 10,38 | 10,52 | 10,58 | |
| EUKYO | ▼ | 12,95 | 11,83 | 12,22 | 12,59 | 12,98 | 13,35 | 13,74 | 14,11 | |
| EUPWR | ▼ | 98,35 | 92,12 | 94,78 | 96,57 | 99,23 | 101,02 | 103,68 | 105,47 | |
| EUREN | ▼ | 4,15 | 4,04 | 4,08 | 4,12 | 4,16 | 4,20 | 4,24 | 4,28 | |
| EUYO | ▲ | 5,02 | 4,76 | 4,83 | 4,93 | 5,00 | 5,10 | 5,17 | 5,27 | |
| EYGYO | ▲ | 2,50 | 2,30 | 2,37 | 2,43 | 2,50 | 2,56 | 2,63 | 2,69 | |
| FADE | ▲ | 15,68 | 14,95 | 15,16 | 15,42 | 15,63 | 15,89 | 16,10 | 16,36 | |
| FENER | ▼ | 3,09 | 3,02 | 3,04 | 3,07 | 3,09 | 3,12 | 3,14 | 3,17 | |
| FLAP | ▼ | 10,45 | 9,64 | 9,92 | 10,19 | 10,47 | 10,74 | 11,02 | 11,29 | |
| FMIZP | ▼ | 286,50 | 280,75 | 283,00 | 284,75 | 287,00 | 288,75 | 291,00 | 292,75 | |
| FONET | ▼ | 5,33 | 5,06 | 5,20 | 5,26 | 5,40 | 5,46 | 5,60 | 5,66 | |
| FORMT | ▼ | 1,96 | 1,88 | 1,91 | 1,94 | 1,97 | 2,00 | 2,03 | 2,06 | |
| FORTE | ▼ | 103,20 | 99,47 | 101,13 | 102,17 | 103,83 | 104,87 | 106,53 | 107,57 | |
| FRIGO | ▼ | 2,25 | 2,02 | 2,12 | 2,18 | 2,28 | 2,34 | 2,44 | 2,50 | |
F |
FRMPL | ▲ | 32,64 | 30,48 | 31,00 | 31,82 | 32,34 | 33,16 | 33,68 | 34,50 |
| FROTO | ▼ | 79,40 | 75,88 | 77,57 | 78,48 | 80,17 | 81,08 | 82,77 | 83,68 | |
| FZLGY | ▼ | 13,34 | 12,67 | 12,99 | 13,17 | 13,49 | 13,67 | 13,99 | 14,17 | |
| GARAN | ▼ | 125,00 | 121,43 | 122,87 | 123,93 | 125,37 | 126,43 | 127,87 | 128,93 | |
| GARFA | ▼ | 28,14 | 27,49 | 27,77 | 27,95 | 28,23 | 28,41 | 28,69 | 28,87 | |
G |
GATEG | ▲ | 310,00 | 308,33 | 308,67 | 309,33 | 309,67 | 310,33 | 310,67 | 311,33 |
| GEDIK | ▼ | 6,66 | 6,30 | 6,46 | 6,56 | 6,72 | 6,82 | 6,98 | 7,08 | |
| GEDZA | ▬ | 29,94 | 29,04 | 29,34 | 29,64 | 29,94 | 30,24 | 30,54 | 30,84 | |
| GENIL | ▼ | 9,30 | 8,26 | 8,69 | 9,00 | 9,43 | 9,74 | 10,17 | 10,48 | |
G |
GENKM | ▲ | 12,57 | 11,68 | 11,94 | 12,26 | 12,52 | 12,84 | 13,10 | 13,42 |
| GENTS | ▼ | 6,14 | 6,01 | 6,05 | 6,10 | 6,14 | 6,19 | 6,23 | 6,28 | |
| GEREL | ▼ | 36,62 | 35,10 | 35,86 | 36,24 | 37,00 | 37,38 | 38,14 | 38,52 | |
| GESAN | ▼ | 82,60 | 77,27 | 79,93 | 81,27 | 83,93 | 85,27 | 87,93 | 89,27 | |
| GIPTA | ▼ | 60,30 | 58,97 | 59,63 | 59,97 | 60,63 | 60,97 | 61,63 | 61,97 | |
| GLBMD | ▲ | 12,98 | 11,92 | 12,27 | 12,62 | 12,97 | 13,32 | 13,67 | 14,02 | |
| GLCVY | ▼ | 54,20 | 51,78 | 52,97 | 53,58 | 54,77 | 55,38 | 56,57 | 57,18 | |
| GLRMK | ▼ | 163,00 | 150,83 | 156,47 | 159,73 | 165,37 | 168,63 | 174,27 | 177,53 |