Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 26.07.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1CAP | ▼ | 9,69 | 9,27 | 9,46 | 9,58 | 9,77 | 9,89 | 10,08 | 10,20 | |
A |
A1YEN | ▼ | 2,96 | 2,87 | 2,91 | 2,93 | 2,97 | 2,99 | 3,03 | 3,05 |
A |
AAGYO | ▼ | 14,44 | 13,93 | 14,12 | 14,28 | 14,47 | 14,63 | 14,82 | 14,98 |
| ACSEL | ▼ | 128,60 | 122,73 | 125,47 | 127,03 | 129,77 | 131,33 | 134,07 | 135,63 | |
| ADEL | ▼ | 30,80 | 29,83 | 30,21 | 30,51 | 30,89 | 31,19 | 31,57 | 31,87 | |
| ADESE | ▬ | 0,93 | 0,87 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | |
| ADGYO | ▲ | 53,00 | 51,00 | 51,50 | 52,25 | 52,75 | 53,50 | 54,00 | 54,75 | |
| AEFES | ▼ | 21,54 | 20,50 | 20,94 | 21,24 | 21,68 | 21,98 | 22,42 | 22,72 | |
| AFYON | ▼ | 12,82 | 12,57 | 12,69 | 12,76 | 12,88 | 12,95 | 13,07 | 13,14 | |
| AGESA | ▼ | 237,50 | 227,80 | 232,50 | 235,00 | 239,70 | 242,20 | 246,90 | 249,40 | |
| AGHOL | ▬ | 34,50 | 33,00 | 33,50 | 34,00 | 34,50 | 35,00 | 35,50 | 36,00 | |
| AGROT | ▼ | 2,53 | 2,47 | 2,50 | 2,51 | 2,54 | 2,55 | 2,58 | 2,59 | |
| AGYO | ▼ | 7,60 | 6,88 | 7,24 | 7,42 | 7,78 | 7,96 | 8,32 | 8,50 | |
| AHGAZ | ▼ | 36,22 | 34,97 | 35,41 | 35,81 | 36,25 | 36,65 | 37,09 | 37,49 | |
| AHSGY | ▼ | 20,94 | 20,08 | 20,38 | 20,66 | 20,96 | 21,24 | 21,54 | 21,82 | |
| AKBNK | ▲ | 67,05 | 65,42 | 65,78 | 66,42 | 66,78 | 67,42 | 67,78 | 68,42 | |
| AKCNS | ▼ | 237,00 | 229,83 | 232,87 | 234,93 | 237,97 | 240,03 | 243,07 | 245,13 | |
| AKENR | ▬ | 10,85 | 10,25 | 10,45 | 10,65 | 10,85 | 11,05 | 11,25 | 11,45 | |
| AKFGY | ▼ | 2,78 | 2,71 | 2,74 | 2,76 | 2,79 | 2,81 | 2,84 | 2,86 | |
| AKFIS | ▲ | 93,05 | 87,40 | 88,85 | 90,95 | 92,40 | 94,50 | 95,95 | 98,05 | |
| AKFYE | ▼ | 27,06 | 25,17 | 25,87 | 26,47 | 27,17 | 27,77 | 28,47 | 29,07 | |
| AKGRT | ▼ | 7,08 | 6,97 | 7,02 | 7,05 | 7,10 | 7,13 | 7,18 | 7,21 | |
A |
AKHAN | ▼ | 41,28 | 34,89 | 37,83 | 39,55 | 42,49 | 44,21 | 47,15 | 48,87 |
| AKMGY | ▼ | 243,10 | 238,93 | 240,97 | 242,03 | 244,07 | 245,13 | 247,17 | 248,23 | |
| AKSA | ▼ | 12,01 | 11,71 | 11,82 | 11,92 | 12,03 | 12,13 | 12,24 | 12,34 | |
| AKSEN | ▼ | 104,40 | 88,67 | 96,53 | 100,47 | 108,33 | 112,27 | 120,13 | 124,07 | |
| AKSGY | ▼ | 9,53 | 9,19 | 9,34 | 9,44 | 9,59 | 9,69 | 9,84 | 9,94 | |
| AKSUE | ▲ | 47,00 | 43,94 | 44,72 | 45,86 | 46,64 | 47,78 | 48,56 | 49,70 | |
| AKYHO | ▲ | 2,44 | 2,33 | 2,37 | 2,40 | 2,44 | 2,47 | 2,51 | 2,54 | |
| ALARK | ▼ | 107,10 | 102,87 | 104,43 | 105,77 | 107,33 | 108,67 | 110,23 | 111,57 | |
| ALBRK | ▼ | 8,17 | 7,70 | 7,87 | 8,02 | 8,19 | 8,34 | 8,51 | 8,66 | |
| ALCAR | ▼ | 840,50 | 776,50 | 808,50 | 824,50 | 856,50 | 872,50 | 904,50 | 920,50 | |
| ALCTL | ▲ | 172,30 | 156,37 | 160,03 | 166,17 | 169,83 | 175,97 | 179,63 | 185,77 | |
| ALFAS | ▲ | 47,08 | 45,12 | 45,56 | 46,32 | 46,76 | 47,52 | 47,96 | 48,72 | |
| ALGYO | ▲ | 3,59 | 3,45 | 3,50 | 3,54 | 3,59 | 3,63 | 3,68 | 3,72 | |
| ALKA | ▼ | 9,30 | 8,36 | 8,74 | 9,02 | 9,40 | 9,68 | 10,06 | 10,34 | |
| ALKIM | ▼ | 17,77 | 17,15 | 17,42 | 17,59 | 17,86 | 18,03 | 18,30 | 18,47 | |
| ALKLC | ▼ | 401,00 | 391,67 | 396,33 | 398,67 | 403,33 | 405,67 | 410,33 | 412,67 | |
| ALTNY | ▼ | 17,00 | 16,16 | 16,48 | 16,74 | 17,06 | 17,32 | 17,64 | 17,90 | |
| ALVES | ▼ | 2,48 | 2,28 | 2,36 | 2,42 | 2,50 | 2,56 | 2,64 | 2,70 | |
| ANELE | ▲ | 124,50 | 103,33 | 110,17 | 117,33 | 124,17 | 131,33 | 138,17 | 145,33 | |
| ANGEN | ▼ | 10,20 | 10,01 | 10,11 | 10,15 | 10,25 | 10,29 | 10,39 | 10,43 | |
| ANHYT | ▼ | 104,00 | 101,20 | 102,40 | 103,20 | 104,40 | 105,20 | 106,40 | 107,20 | |
| ANSGR | ▼ | 27,14 | 25,91 | 26,33 | 26,73 | 27,15 | 27,55 | 27,97 | 28,37 | |
| ARASE | ▼ | 121,60 | 117,40 | 119,20 | 120,40 | 122,20 | 123,40 | 125,20 | 126,40 | |
| ARCLK | ▼ | 99,00 | 94,82 | 96,73 | 97,87 | 99,78 | 100,92 | 102,83 | 103,97 | |
| ARDYZ | ▼ | 71,70 | 63,95 | 67,10 | 69,40 | 72,55 | 74,85 | 78,00 | 80,30 | |
| ARENA | ▼ | 24,68 | 23,14 | 23,80 | 24,24 | 24,90 | 25,34 | 26,00 | 26,44 | |
A |
ARFYE | ▼ | 31,38 | 28,78 | 29,74 | 30,56 | 31,52 | 32,34 | 33,30 | 34,12 |
| ARMGD | ▼ | 202,00 | 194,33 | 197,87 | 199,93 | 203,47 | 205,53 | 209,07 | 211,13 |