Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi

Viop Kontratları

Teknik Analizler

Son Güncelleme: 10/06/2026 09:00

Kontrat   Ö.G.Son Destek III Destek II Destek I Pivot Direnç I Direnç II Direnç III
F_AEFES0626 20,78 19,23 19,62 20,16 20,55 21,09 21,48 22,02
F_AEFES0726 21,36 19,94 20,28 20,82 21,16 21,70 22,04 22,58
F_AEFES0826 21,88 19,07 19,70 20,67 21,30 22,27 22,90 23,87
F_AKBNK0626 68,22 60,53 62,26 65,22 66,95 69,91 71,64 74,60
F_AKBNK0726 70,41 62,70 64,43 67,39 69,12 72,08 73,81 76,77
F_AKBNK0826 72,10 64,83 66,42 69,22 70,81 73,61 75,20 78,00
F_AKSEN0626 80,61 77,50 78,48 79,51 80,49 81,52 82,50 83,53
F_AKSEN0726 83,00 79,81 80,75 81,94 82,88 84,07 85,01 86,20
F_AKSEN0826 84,30 81,22 82,11 83,89 84,78 86,56 87,45 89,23
F_ALARK0626 103,35 93,17 95,30 99,53 101,66 105,89 108,02 112,25
F_ALARK0726 106,45 97,50 99,45 102,75 104,70 108,00 109,95 113,25
F_ALARK0826 105,95 102,82 103,88 104,42 105,48 106,02 107,08 107,62
F_ARCLK0626 105,60 99,15 100,60 102,95 104,40 106,75 108,20 110,55
F_ARCLK0726 108,05 103,17 104,18 106,22 107,23 109,27 110,28 112,32
F_ARCLK0826 111,20 105,10 106,55 109,00 110,45 112,90 114,35 116,80
F_ASELS0626 375,30 346,88 356,12 365,53 374,77 384,18 393,42 402,83
F_ASELS0726 387,70 358,60 367,70 377,05 386,15 395,50 404,60 413,95
F_ASELS0826 399,30 371,90 379,95 388,45 396,50 405,00 413,05 421,55
F_ASTOR0626 312,65 292,77 301,08 307,17 315,48 321,57 329,88 335,97
F_ASTOR0726 318,55 297,80 306,40 312,80 321,40 327,80 336,40 342,80
F_ASTOR0826 323,25 306,52 314,73 319,37 327,58 332,22 340,43 345,07
F_BIMAS0626N1 380,00 362,13 367,57 373,58 379,02 385,03 390,47 396,48
F_BIMAS0726N1 390,75 375,75 380,45 386,05 390,75 396,35 401,05 406,65
F_BIMAS0826 402,85 396,58 398,82 403,28 405,52 409,98 412,22 416,68
F_BRSAN0626 650,90 572,80 591,90 621,60 640,70 670,40 689,50 719,20
F_BRSAN0726 667,60 593,43 610,37 639,93 656,87 686,43 703,37 732,93
F_BRSAN0826 666,10 579,97 602,13 646,47 668,63 712,97 735,13 779,47
F_CIMSA0626 50,64 48,02 48,63 49,66 50,27 51,30 51,91 52,94
F_CIMSA0726 51,99 50,06 50,49 51,34 51,77 52,62 53,05 53,90
F_CIMSA0826 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23
F_CNHTRY0626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_CNHTRY0726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_CNHTRY0826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_CNHTRY1226 8,32 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05
F_DOAS0626 185,70 178,00 180,00 182,65 184,65 187,30 189,30 191,95
F_DOAS0726 188,85 183,63 185,27 186,98 188,62 190,33 191,97 193,68
F_DOAS0826 177,05 168,63 172,47 175,88 179,72 183,13 186,97 190,38
F_DOHOL0626 22,45 20,62 21,06 21,71 22,15 22,80 23,24 23,89
F_DOHOL0726 23,18 21,41 21,81 22,43 22,83 23,45 23,85 24,47
F_DOHOL0826 23,72 21,97 22,33 23,07 23,43 24,17 24,53 25,27
F_EKGYO0626 19,25 17,60 17,96 18,60 18,96 19,60 19,96 20,60
F_EKGYO0726 19,82 18,16 18,50 19,17 19,51 20,18 20,52 21,19
F_EKGYO0826 20,45 18,43 18,97 19,62 20,16 20,81 21,35 22,00
F_ELCBAS0626 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBAS0726 2.951,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBAS0826 2.862,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBAS0926 2.041,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBAS1026 1.599,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBAS1126 921,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBAS1226 706,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBASQ127 2.443,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBASQ128 2.951,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBASQ227 2.443,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBASQ228 2.951,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBASQ326 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00
F_ELCBASQ327 2.443,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBASQ328 2.951,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBASQ426 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00
F_ELCBASQ427 2.443,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBASQ428 2.951,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBASY27 2.443,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBASY28 2.951,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ENJSA0626 108,65 100,57 102,43 105,47 107,33 110,37 112,23 115,27
F_ENJSA0726 111,70 105,02 106,38 109,02 110,38 113,02 114,38 117,02
F_ENJSA0826 117,40 102,92 107,63 111,32 116,03 119,72 124,43 128,12
F_ENKAI0626 96,92 89,86 91,43 94,12 95,69 98,38 99,95 102,64
F_ENKAI0726 99,74 93,11 94,60 97,16 98,65 101,21 102,70 105,26
F_ENKAI0826 100,95 97,97 98,66 100,06 100,75 102,15 102,84 104,24
F_EREGL0626 39,78 38,44 38,86 39,33 39,75 40,22 40,64 41,11
F_EREGL0726 40,95 39,73 40,11 40,53 40,91 41,33 41,71 42,13
F_EREGL0826 42,10 40,88 41,31 41,65 42,08 42,42 42,85 43,19
F_EURTRY0626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_EURTRY0726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_EURTRY0826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_EURTRY1226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_EURUSD0626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_EURUSD0726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_EURUSD0826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_EURUSD1226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_FROTO0626 88,88 83,33 84,47 86,70 87,84 90,07 91,21 93,44
F_FROTO0726 91,56 85,43 86,72 89,28 90,57 93,13 94,42 96,98
F_FROTO0826 92,96 89,88 90,69 92,31 93,12 94,74 95,55 97,17
F_GARAN0626 132,05 118,32 121,23 126,77 129,68 135,22 138,13 143,67
F_GARAN0726 136,25 122,40 125,35 130,60 133,55 138,80 141,75 147,00
F_GARAN0826 139,50 127,72 130,18 135,12 137,58 142,52 144,98 149,92
F_GBPUSD0626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_GBPUSD0726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_GBPUSD0826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_GBPUSD1226 1,36 1,36 1,36 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37
F_GUBRF0626 511,20 472,88 480,97 497,13 505,22 521,38 529,47 545,63
F_GUBRF0726 527,80 492,57 500,03 514,97 522,43 537,37 544,83 559,77
F_GUBRF0826 546,30 476,73 491,27 520,33 534,87 563,93 578,47 607,53
F_HALKB0626 46,29 42,07 43,51 44,87 46,31 47,67 49,11 50,47
F_HALKB0726 47,57 43,09 44,56 46,08 47,55 49,07 50,54 52,06
F_HALKB0826 48,60 44,63 46,03 47,29 48,69 49,95 51,35 52,61
F_HEKTS0626 4,34 3,98 4,06 4,20 4,28 4,42 4,50 4,64
F_HEKTS0726 4,47 4,09 4,16 4,32 4,39 4,55 4,62 4,78
F_HEKTS0826 4,52 4,21 4,31 4,40 4,50 4,59 4,69 4,78
F_ISCTR0626 14,12 12,44 12,79 13,46 13,81 14,48 14,83 15,50
F_ISCTR0726 14,58 12,89 13,24 13,89 14,24 14,89 15,24 15,89
F_ISCTR0826 14,90 13,51 13,81 14,39 14,69 15,27 15,57 16,15
F_KCHOL0626 194,60 180,30 183,55 188,80 192,05 197,30 200,55 205,80
F_KCHOL0726 200,75 188,47 191,08 195,77 198,38 203,07 205,68 210,37
F_KCHOL0826 203,15 191,73 194,57 200,23 203,07 208,73 211,57 217,23
F_KONTR0626 6,61 5,95 6,15 6,37 6,57 6,79 6,99 7,21
F_KONTR0726 6,76 6,27 6,39 6,54 6,66 6,81 6,93 7,08
F_KRDMD0626 39,80 37,98 38,44 39,11 39,57 40,24 40,70 41,37
F_KRDMD0726 40,89 39,35 39,74 40,30 40,69 41,25 41,64 42,20
F_KRDMD0826 42,05 39,94 40,44 41,13 41,63 42,32 42,82 43,51
F_MGROS0626 679,40 641,40 652,80 666,00 677,40 690,60 702,00 715,20
F_MGROS0726 703,60 665,10 675,50 688,10 698,50 711,10 721,50 734,10
F_MGROS0826 722,10 715,53 718,67 720,33 723,47 725,13 728,27 729,93
F_ODAS0626 7,64 6,83 7,01 7,32 7,50 7,81 7,99 8,30
F_ODAS0726 7,86 7,13 7,29 7,58 7,74 8,03 8,19 8,48
F_ODAS0826 8,05 7,41 7,55 7,84 7,98 8,27 8,41 8,70
F_OYAKC0626 21,17 20,00 20,25 20,71 20,96 21,42 21,67 22,13
F_OYAKC0726 21,80 21,03 21,19 21,52 21,68 22,01 22,17 22,50
F_OYAKC0826 22,22 21,63 21,81 22,13 22,31 22,63 22,81 23,13
F_P_USDTRY0626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_P_USDTRY0726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_P_USDTRY0826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_P_USDTRY1226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_PETKM0626 21,34 20,26 20,75 21,05 21,54 21,84 22,33 22,63
F_PETKM0726 21,95 20,93 21,40 21,68 22,15 22,43 22,90 23,18
F_PETKM0826 22,63 21,57 22,06 22,33 22,82 23,09 23,58 23,85
F_PGSUS0626 173,05 160,97 163,48 168,27 170,78 175,57 178,08 182,87
F_PGSUS0726 176,95 167,88 169,87 173,43 175,42 178,98 180,97 184,53
F_PGSUS0826 182,15 165,03 170,52 175,88 181,37 186,73 192,22 197,58
F_RUBTRY0626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_RUBTRY0726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_RUBTRY0826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_RUBTRY1226 0,73 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
F_SAHOL0626 93,29 87,25 88,62 91,01 92,38 94,77 96,14 98,53
F_SAHOL0726 96,54 90,13 91,57 93,98 95,42 97,83 99,27 101,68
F_SAHOL0826 99,30 84,04 90,28 94,81 101,05 105,58 111,82 116,35
F_SASA0626 2,64 2,39 2,46 2,55 2,62 2,71 2,78 2,87
F_SASA0726 2,73 2,49 2,55 2,64 2,70 2,79 2,85 2,94
F_SASA0826 2,81 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10
F_SASX100626 1.558,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_SASX100826 1.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_SISE0626 45,95 43,68 44,21 45,07 45,60 46,46 46,99 47,85
F_SISE0726 47,37 45,22 45,71 46,61 47,10 48,00 48,49 49,39
F_SISE0826 48,18 46,69 47,10 47,90 48,31 49,11 49,52 50,32
F_SOKM0626 49,33 46,72 47,39 48,25 48,92 49,78 50,45 51,31
F_SOKM0726 50,82 48,32 48,95 49,94 50,57 51,56 52,19 53,18
F_SOKM0826 51,23 50,22 50,62 51,40 51,80 52,58 52,98 53,76
F_TAVHL0626 258,95 246,23 249,77 253,78 257,32 261,33 264,87 268,88
F_TAVHL0726 265,65 255,07 257,53 261,72 264,18 268,37 270,83 275,02
F_TAVHL0826 270,40 261,53 264,52 266,53 269,52 271,53 274,52 276,53
F_TCELL0626 108,90 101,55 103,30 106,20 107,95 110,85 112,60 115,50
F_TCELL0726 112,65 103,92 105,88 109,07 111,03 114,22 116,18 119,37
F_TCELL0826 113,75 110,22 111,08 112,82 113,68 115,42 116,28 118,02
F_THYAO0626 303,85 272,60 279,35 291,85 298,60 311,10 317,85 330,35
F_THYAO0726 313,90 291,40 296,40 305,15 310,15 318,90 323,90 332,65
F_THYAO0826 322,45 300,83 305,42 314,03 318,62 327,23 331,82 340,43
F_TKFEN0626 146,65 123,47 129,73 138,07 144,33 152,67 158,93 167,27
F_TKFEN0726 150,35 128,08 133,52 141,98 147,42 155,88 161,32 169,78
F_TKFEN0826 154,75 130,23 136,12 145,33 151,22 160,43 166,32 175,53
F_TLREF1M0626 39,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_TLREF1M0726 37,08 9,84 19,60 24,49 34,25 39,14 48,90 53,79
F_TLREF1M0826 36,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_TLREF1M0926 39,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_TLREF1M1026 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_TLREF1M1126 39,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_TLREF1M1226 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_TOASO0626 294,30 274,12 280,28 287,42 293,58 300,72 306,88 314,02
F_TOASO0726 300,25 282,22 288,33 295,12 301,23 308,02 314,13 320,92
F_TOASO0826 309,55 299,30 303,00 307,60 311,30 315,90 319,60 324,20
F_TRALT0626 46,97 42,23 43,34 45,16 46,27 48,09 49,20 51,02
F_TRALT0726 48,17 43,74 44,71 46,51 47,48 49,28 50,25 52,05
F_TRALT0826 49,25 41,70 43,35 46,35 48,00 51,00 52,65 55,65
F_TRMET0626 121,85 97,17 102,63 112,07 117,53 126,97 132,43 141,87
F_TRMET0726 125,55 104,53 109,07 117,33 121,87 130,13 134,67 142,93
F_TRMET0826 126,45 113,80 116,00 120,40 122,60 127,00 129,20 133,60
F_TRT020926T17_0626 96,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_TRT131130T14_0626 51,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_TRT131130T14_0926 53,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_TSKB0626 12,01 11,09 11,30 11,66 11,87 12,23 12,44 12,80
F_TSKB0726 12,42 11,47 11,67 12,04 12,24 12,61 12,81 13,18
F_TSKB0826 12,79 10,52 11,03 12,03 12,54 13,54 14,05 15,05
F_TTKOM0626 64,66 59,47 60,57 62,69 63,79 65,91 67,01 69,13
F_TTKOM0726 66,15 61,09 62,24 64,19 65,34 67,29 68,44 70,39
F_TTKOM0826 67,24 64,55 65,27 66,41 67,13 68,27 68,99 70,13
F_TUPRS0626 243,25 228,65 234,95 238,80 245,10 248,95 255,25 259,10
F_TUPRS0726 251,15 236,20 242,60 246,70 253,10 257,20 263,60 267,70
F_TUPRS0826 257,35 248,10 252,70 255,00 259,60 261,90 266,50 268,80
F_ULKER0626 111,80 106,30 107,60 109,85 111,15 113,40 114,70 116,95
F_ULKER0726 115,15 112,30 112,95 114,05 114,70 115,80 116,45 117,55
F_ULKER0826 117,35 115,98 116,62 116,93 117,57 117,88 118,52 118,83
F_USDTRY0127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_USDTRY0227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_USDTRY0327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_USDTRY0427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_USDTRY0527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_USDTRY0626 46,98 52,84 52,97 53,03 53,17 53,23 53,37 53,43
F_USDTRY0627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_USDTRY0726 48,35 53,70 53,96 54,09 54,34 54,48 54,73 54,86
F_USDTRY0727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_USDTRY0826 49,69 54,22 54,69 54,95 55,42 55,67 56,14 56,40
F_USDTRY0827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_USDTRY0926 51,10 54,68 55,62 56,25 57,18 57,81 58,74 59,37
F_USDTRY0927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_USDTRY1026 52,45 57,04 57,28 57,41 57,65 57,78 58,02 58,15
F_USDTRY1126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_USDTRY1226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALNUS YATIRIM VİOP REHBERİ

VİOP Nedir?

VİOP İşlem Saatleri

VİOP Emir Türleri

VİOP Kontratları

VİOP Teknik Analiz

ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus Foreks
Kayıt Talebi
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü