Görüntülü Hesap Canlı Destek Whatsapp Ücretsiz Kayıt Banka Hesapları Komisyon Tarifesi

Viop Kontratları

Teknik Analizler

Son Güncelleme: 16/03/2026 09:00

Kontrat   Ö.G.Son Destek III Destek II Destek I Pivot Direnç I Direnç II Direnç III
F_AEFES0326 17,78 16,53 16,83 17,29 17,59 18,05 18,35 18,81
F_AEFES0426 18,26 17,04 17,34 17,80 18,10 18,56 18,86 19,32
F_AEFES0526 18,55 17,35 17,65 18,07 18,37 18,79 19,09 19,51
F_AKBNK0326 74,51 69,71 71,88 73,27 75,44 76,83 79,00 80,39
F_AKBNK0426 76,91 71,93 74,16 75,56 77,79 79,19 81,42 82,82
F_AKBNK0526 78,30 73,97 76,08 77,37 79,48 80,77 82,88 84,17
F_AKSEN0326 79,68 67,40 69,91 74,86 77,37 82,32 84,83 89,78
F_AKSEN0426 82,00 69,45 72,00 77,12 79,67 84,79 87,34 92,46
F_AKSEN0526 83,40 64,68 68,90 76,15 80,37 87,62 91,84 99,09
F_ALARK0326 94,23 90,46 92,03 93,24 94,81 96,02 97,59 98,80
F_ALARK0426 96,76 92,93 94,55 95,52 97,14 98,11 99,73 100,70
F_ALARK0526 99,26 96,17 97,33 98,17 99,33 100,17 101,33 102,17
F_ARCLK0326 113,50 107,75 110,30 111,80 114,35 115,85 118,40 119,90
F_ARCLK0426 116,45 111,32 113,68 115,22 117,58 119,12 121,48 123,02
F_ARCLK0526 120,65 113,97 116,03 117,07 119,13 120,17 122,23 123,27
F_ASELS0326 335,90 324,30 329,50 333,35 338,55 342,40 347,60 351,45
F_ASELS0426 345,95 334,57 339,53 342,62 347,58 350,67 355,63 358,72
F_ASELS0526 0,00 342,75 347,45 350,10 354,80 357,45 362,15 364,80
F_ASTOR0326 0,00 179,47 186,13 194,42 201,08 209,37 216,03 224,32
F_ASTOR0426 208,10 183,55 190,50 199,40 206,35 215,25 222,20 231,10
F_ASTOR0526 0,00 192,23 197,77 204,88 210,42 217,53 223,07 230,18
F_BIMAS0326 707,00 654,90 670,50 688,30 703,90 721,70 737,30 755,10
F_BIMAS0426 728,90 675,70 691,10 709,80 725,20 743,90 759,30 778,00
F_BIMAS0526 739,80 709,47 717,83 728,17 736,53 746,87 755,23 765,57
F_BRSAN0326 536,70 503,00 514,00 525,10 536,10 547,20 558,20 569,30
F_BRSAN0426 548,30 517,97 528,83 540,37 551,23 562,77 573,63 585,17
F_BRSAN0526 563,90 552,90 557,30 559,50 563,90 566,10 570,50 572,70
F_CIMSA0326 49,11 47,30 48,11 48,61 49,42 49,92 50,73 51,23
F_CIMSA0426 50,02 48,12 48,93 49,41 50,22 50,70 51,51 51,99
F_CIMSA0526 51,67 50,04 50,68 51,15 51,79 52,26 52,90 53,37
F_CNHTRY0326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_CNHTRY0426 6,73 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 6,78
F_CNHTRY0626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_CNHTRY1226 8,22 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05
F_DOAS0326 198,00 187,88 192,27 194,88 199,27 201,88 206,27 208,88
F_DOAS0426 195,65 190,95 193,20 194,75 197,00 198,55 200,80 202,35
F_DOAS0526 200,45 195,43 197,57 198,63 200,77 201,83 203,97 205,03
F_DOHOL0326 21,53 20,62 21,04 21,27 21,69 21,92 22,34 22,57
F_DOHOL0426 22,17 21,34 21,69 21,90 22,25 22,46 22,81 23,02
F_DOHOL0526 22,66 21,88 22,17 22,33 22,62 22,78 23,07 23,23
F_EKGYO0326 20,43 18,87 19,56 19,97 20,66 21,07 21,76 22,17
F_EKGYO0426 21,04 19,48 20,17 20,60 21,29 21,72 22,41 22,84
F_EKGYO0526 21,62 20,00 20,70 21,10 21,80 22,20 22,90 23,30
F_ELCBAS0326 3.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBAS0426 2.714,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBAS0526 2.753,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBAS0626 2.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBAS0726 2.951,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBAS0826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBAS0926 2.041,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBASQ127 2.443,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBASQ128 2.951,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBASQ226 0,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00
F_ELCBASQ227 2.443,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBASQ228 2.951,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBASQ326 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00
F_ELCBASQ327 2.443,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBASQ328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBASQ426 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00
F_ELCBASQ427 2.443,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBASQ428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBASY27 2.443,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ELCBASY28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_ENJSA0326 120,05 111,80 114,50 117,35 120,05 122,90 125,60 128,45
F_ENJSA0426 118,15 110,33 112,97 115,48 118,12 120,63 123,27 125,78
F_ENJSA0526 122,65 105,40 109,40 114,95 118,95 124,50 128,50 134,05
F_ENKAI0326 92,93 87,87 89,54 91,17 92,84 94,47 96,14 97,77
F_ENKAI0426 93,73 88,76 90,26 92,03 93,53 95,30 96,80 98,57
F_ENKAI0526 0,00 89,39 91,58 93,35 95,54 97,31 99,50 101,27
F_EREGL0326 29,07 27,86 28,38 28,73 29,25 29,60 30,12 30,47
F_EREGL0426 29,90 28,81 29,31 29,60 30,10 30,39 30,89 31,18
F_EREGL0526 30,36 29,11 29,65 30,00 30,54 30,89 31,43 31,78
F_EURTRY0326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_EURTRY0426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_EURTRY0626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_EURTRY1226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_EURUSD0326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_EURUSD0426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_EURUSD0626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_EURUSD1226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_FROTO0326 109,90 105,27 106,98 108,57 110,28 111,87 113,58 115,17
F_FROTO0426 0,00 108,98 110,52 112,03 113,57 115,08 116,62 118,13
F_FROTO0526 116,60 112,28 113,67 114,83 116,22 117,38 118,77 119,93
F_GARAN0326 139,45 132,23 135,07 137,28 140,12 142,33 145,17 147,38
F_GARAN0426 138,05 131,13 133,87 136,03 138,77 140,93 143,67 145,83
F_GARAN0526 140,40 135,35 137,65 139,30 141,60 143,25 145,55 147,20
F_GBPUSD0326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_GBPUSD0426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_GBPUSD0626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_GBPUSD1226 1,37 1,36 1,36 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37
F_GUBRF0326 536,70 499,87 510,73 523,87 534,73 547,87 558,73 571,87
F_GUBRF0426 552,90 520,67 529,73 541,27 550,33 561,87 570,93 582,47
F_GUBRF0526 568,40 518,10 535,90 552,10 569,90 586,10 603,90 620,10
F_HALKB0326 44,17 41,03 42,48 43,32 44,77 45,61 47,06 47,90
F_HALKB0426 45,28 41,98 43,57 44,48 46,07 46,98 48,57 49,48
F_HALKB0526 46,76 43,92 45,11 45,85 47,04 47,78 48,97 49,71
F_HEKTS0326 3,14 2,70 2,80 2,97 3,07 3,24 3,34 3,51
F_HEKTS0426 3,22 2,78 2,88 3,05 3,15 3,32 3,42 3,59
F_HEKTS0526 3,31 2,86 2,96 3,13 3,23 3,40 3,50 3,67
F_ISCTR0326 14,60 13,65 14,09 14,33 14,77 15,01 15,45 15,69
F_ISCTR0426 14,53 13,63 14,04 14,29 14,70 14,95 15,36 15,61
F_ISCTR0526 14,91 14,16 14,48 14,75 15,07 15,34 15,66 15,93
F_KCHOL0326 191,80 179,05 182,25 187,00 190,20 194,95 198,15 202,90
F_KCHOL0426 197,90 185,33 188,37 193,08 196,12 200,83 203,87 208,58
F_KCHOL0526 0,00 190,13 193,02 197,38 200,27 204,63 207,52 211,88
F_KONTR0326 9,11 8,11 8,41 8,76 9,06 9,41 9,71 10,06
F_KONTR0426 9,36 8,48 8,74 9,06 9,32 9,64 9,90 10,22
F_KONTR0526 9,64 8,58 8,89 9,26 9,57 9,94 10,25 10,62
F_KRDMD0326 30,63 28,68 29,52 30,05 30,89 31,42 32,26 32,79
F_KRDMD0426 31,48 29,55 30,34 30,91 31,70 32,27 33,06 33,63
F_KRDMD0526 32,05 29,76 30,64 31,44 32,32 33,12 34,00 34,80
F_MGROS0326 620,10 572,13 585,37 600,43 613,67 628,73 641,97 657,03
F_MGROS0426 635,40 597,57 608,03 622,77 633,23 647,97 658,43 673,17
F_MGROS0526 639,20 606,10 615,10 626,40 635,40 646,70 655,70 667,00
F_ODAS0326 6,30 5,80 5,94 6,13 6,27 6,46 6,60 6,79
F_ODAS0426 6,49 6,08 6,19 6,35 6,46 6,62 6,73 6,89
F_ODAS0526 6,65 5,74 6,07 6,35 6,68 6,96 7,29 7,57
F_OYAKC0326 23,61 22,58 22,88 23,24 23,54 23,90 24,20 24,56
F_OYAKC0426 24,15 23,45 23,69 23,99 24,23 24,53 24,77 25,07
F_OYAKC0526 24,77 23,98 24,24 24,48 24,74 24,98 25,24 25,48
F_P_USDTRY0326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_P_USDTRY0426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_P_USDTRY0626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_P_USDTRY1226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_PETKM0326 19,19 17,26 17,74 18,44 18,92 19,62 20,10 20,80
F_PETKM0426 19,79 17,64 18,16 18,92 19,44 20,20 20,72 21,48
F_PETKM0526 20,26 18,18 18,61 19,45 19,88 20,72 21,15 21,99
F_PGSUS0326 180,55 172,40 175,20 177,85 180,65 183,30 186,10 188,75
F_PGSUS0426 186,00 176,80 179,70 182,90 185,80 189,00 191,90 195,10
F_PGSUS0526 189,60 186,35 187,90 188,90 190,45 191,45 193,00 194,00
F_RUBTRY0326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_RUBTRY0426 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_RUBTRY0626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_RUBTRY1226 0,63 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
F_SAHOL0326 96,98 92,02 93,91 95,46 97,35 98,90 100,79 102,34
F_SAHOL0426 98,57 93,40 95,35 96,95 98,90 100,50 102,45 104,05
F_SAHOL0526 0,00 98,17 99,33 100,67 101,83 103,17 104,33 105,67
F_SASA0326 2,46 2,04 2,13 2,29 2,38 2,54 2,63 2,79
F_SASA0426 2,54 2,09 2,18 2,36 2,45 2,63 2,72 2,90
F_SASA0526 2,60 2,17 2,25 2,43 2,51 2,69 2,77 2,95
F_SASX100426 1.517,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_SASX100626 1.558,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_SISE0326 42,55 40,21 40,91 41,71 42,41 43,21 43,91 44,71
F_SISE0426 43,83 42,20 42,74 43,26 43,80 44,32 44,86 45,38
F_SISE0526 44,90 43,72 44,20 44,53 45,01 45,34 45,82 46,15
F_SOKM0326 57,88 54,35 55,53 56,57 57,75 58,79 59,97 61,01
F_SOKM0426 59,63 56,04 57,17 58,28 59,41 60,52 61,65 62,76
F_SOKM0526 61,41 55,21 57,59 59,70 62,08 64,19 66,57 68,68
F_TAVHL0326 303,10 285,07 292,68 297,17 304,78 309,27 316,88 321,37
F_TAVHL0426 313,65 295,08 301,22 307,73 313,87 320,38 326,52 333,03
F_TAVHL0526 0,00 305,33 310,77 314,73 320,17 324,13 329,57 333,53
F_TCELL0326 113,10 105,43 107,32 110,13 112,02 114,83 116,72 119,53
F_TCELL0426 116,55 108,68 110,67 113,53 115,52 118,38 120,37 123,23
F_TCELL0526 118,50 111,83 113,62 116,23 118,02 120,63 122,42 125,03
F_THYAO0326 297,55 284,53 289,12 293,28 297,87 302,03 306,62 310,78
F_THYAO0426 306,45 292,83 297,47 301,88 306,52 310,93 315,57 319,98
F_THYAO0526 312,20 301,42 305,73 309,37 313,68 317,32 321,63 325,27
F_TKFEN0326 86,30 80,59 82,70 84,48 86,59 88,37 90,48 92,26
F_TKFEN0426 88,38 83,34 85,23 86,86 88,75 90,38 92,27 93,90
F_TKFEN0526 90,73 80,16 83,16 86,67 89,67 93,18 96,18 99,69
F_TLREF1M0326 36,99 36,99 36,99 36,99 36,99 36,99 36,99 36,99
F_TLREF1M0426 40,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_TLREF1M0526 0,00 10,51 20,95 26,18 36,62 41,85 52,29 57,52
F_TLREF1M0626 39,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_TLREF1M0726 0,00 9,84 19,60 24,49 34,25 39,14 48,90 53,79
F_TLREF1M0826 36,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_TLREF1M0926 39,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_TOASO0326 289,15 277,35 280,95 285,50 289,10 293,65 297,25 301,80
F_TOASO0426 296,70 284,88 288,52 292,68 296,32 300,48 304,12 308,28
F_TOASO0526 303,40 294,47 296,73 299,87 302,13 305,27 307,53 310,67
F_TRALT0326 55,16 49,93 51,51 53,36 54,94 56,79 58,37 60,22
F_TRALT0426 56,60 50,99 52,80 54,69 56,50 58,39 60,20 62,09
F_TRALT0526 57,87 52,95 54,44 56,16 57,65 59,37 60,86 62,58
F_TRMET0326 155,20 145,78 148,77 151,33 154,32 156,88 159,87 162,43
F_TRMET0426 158,10 151,32 153,88 156,52 159,08 161,72 164,28 166,92
F_TRMET0526 162,35 147,58 153,82 157,48 163,72 167,38 173,62 177,28
F_TRT020926T17_0326 92,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_TRT020926T17_0626 97,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_TRT131130T14_0326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_TRT131130T14_0626 57,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_TSKB0326 11,77 11,29 11,50 11,68 11,89 12,07 12,28 12,46
F_TSKB0426 12,20 11,64 11,85 12,00 12,21 12,36 12,57 12,72
F_TSKB0526 12,43 11,88 12,10 12,30 12,52 12,72 12,94 13,14
F_TTKOM0326 62,45 58,80 60,00 61,31 62,51 63,82 65,02 66,33
F_TTKOM0426 64,01 60,48 61,74 62,83 64,09 65,18 66,44 67,53
F_TTKOM0526 65,41 61,29 62,68 64,03 65,42 66,77 68,16 69,51
F_TUPRS0326 257,15 234,20 238,95 248,40 253,15 262,60 267,35 276,80
F_TUPRS0426 264,85 240,87 245,88 255,82 260,83 270,77 275,78 285,72
F_TUPRS0526 0,00 248,00 252,40 261,20 265,60 274,40 278,80 287,60
F_ULKER0326 112,70 108,65 110,40 111,50 113,25 114,35 116,10 117,20
F_ULKER0426 116,40 111,57 113,43 114,92 116,78 118,27 120,13 121,62
F_ULKER0526 0,00 115,17 116,58 117,72 119,13 120,27 121,68 122,82
F_USDTRY0127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_USDTRY0227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_USDTRY0326 44,92 49,54 49,67 49,86 49,99 50,18 50,31 50,50
F_USDTRY0327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_USDTRY0426 46,22 50,34 50,63 50,78 51,08 51,23 51,52 51,67
F_USDTRY0427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_USDTRY0526 47,31 51,77 51,89 52,02 52,14 52,27 52,39 52,52
F_USDTRY0527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_USDTRY0626 48,74 52,84 52,97 53,03 53,17 53,23 53,37 53,43
F_USDTRY0627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_USDTRY0726 50,01 53,70 53,96 54,09 54,34 54,48 54,73 54,86
F_USDTRY0826 51,45 54,22 54,69 54,95 55,42 55,67 56,14 56,40
F_USDTRY0926 52,76 54,68 55,62 56,25 57,18 57,81 58,74 59,37
F_USDTRY1026 54,04 57,04 57,28 57,41 57,65 57,78 58,02 58,15
F_USDTRY1126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F_USDTRY1226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALNUS YATIRIM VİOP REHBERİ

VİOP Nedir?

VİOP İşlem Saatleri

VİOP Emir Türleri

VİOP Kontratları

VİOP Teknik Analiz

ÜCRETSİZ BAŞVURU
Daha önce kayıt oldunuz mu? Giriş Yapın


PLATFORM TALEP FORMU


KREDİ BAŞVURU
Kredi başvurunuzun sonuçlanması için müşteri temsilcilerimiz sizinle aşağıda bırakacağınız bilgiler üzerinden iletişime geçecektir.


Alnus Foreks
Kayıt Talebi
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Alnus International
DEMO TALEBİ
Başvurunuzun sonuçlanması için aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak girmelisiniz.


Finansal Terimler Sözlüğü