Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 25.10.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S |
SVGYO | ▼ | 2,01 | 1,76 | 1,86 | 1,93 | 2,03 | 2,10 | 2,20 | 2,27 |
| TARKM | ▼ | 319,25 | 299,67 | 306,58 | 312,92 | 319,83 | 326,17 | 333,08 | 339,42 | |
| TATEN | ▼ | 3,79 | 3,24 | 3,48 | 3,63 | 3,87 | 4,02 | 4,26 | 4,41 | |
| TATGD | ▼ | 14,43 | 13,50 | 13,92 | 14,17 | 14,59 | 14,84 | 15,26 | 15,51 | |
| TBORG | ▼ | 113,10 | 109,23 | 111,17 | 112,13 | 114,07 | 115,03 | 116,97 | 117,93 | |
T |
TEHOL | ▬ | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| TEKTU | ▼ | 3,18 | 2,99 | 3,09 | 3,13 | 3,23 | 3,27 | 3,37 | 3,41 | |
| TEZOL | ▼ | 7,01 | 6,79 | 6,86 | 6,94 | 7,01 | 7,09 | 7,16 | 7,24 | |
| TGSAS | ▼ | 115,70 | 95,43 | 105,57 | 110,63 | 120,77 | 125,83 | 135,97 | 141,03 | |
T |
TKNKA | ▼ | 27,10 | 22,83 | 24,97 | 26,03 | 28,17 | 29,23 | 31,37 | 32,43 |
| TKNSA | ▼ | 12,13 | 11,66 | 11,89 | 12,01 | 12,24 | 12,36 | 12,59 | 12,71 | |
| TLMAN | ▼ | 52,60 | 49,40 | 50,80 | 51,70 | 53,10 | 54,00 | 55,40 | 56,30 | |
| TMPOL | ▬ | 102,30 | 102,30 | 102,30 | 102,30 | 102,30 | 102,30 | 102,30 | 102,30 | |
| TSGYO | ▼ | 4,54 | 4,13 | 4,29 | 4,42 | 4,58 | 4,71 | 4,87 | 5,00 | |
| TSPOR | ▬ | 0,75 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | |
| TUCLK | ▼ | 2,08 | 1,89 | 1,99 | 2,03 | 2,13 | 2,17 | 2,27 | 2,31 | |
| TURGG | ▼ | 25,34 | 22,54 | 23,94 | 24,64 | 26,04 | 26,74 | 28,14 | 28,84 | |
U |
UCAYM | ▼ | 11,47 | 10,55 | 10,98 | 11,23 | 11,66 | 11,91 | 12,34 | 12,59 |
| UFUK | ▬ | 191,50 | 191,50 | 191,50 | 191,50 | 191,50 | 191,50 | 191,50 | 191,50 | |
| ULUFA | ▼ | 1,52 | 1,33 | 1,42 | 1,47 | 1,56 | 1,61 | 1,70 | 1,75 | |
| ULUSE | ▼ | 137,10 | 132,90 | 134,70 | 135,90 | 137,70 | 138,90 | 140,70 | 141,90 | |
| ULUUN | ▼ | 6,17 | 5,93 | 6,04 | 6,11 | 6,22 | 6,29 | 6,40 | 6,47 | |
| UNLU | ▼ | 9,55 | 8,44 | 8,91 | 9,23 | 9,70 | 10,02 | 10,49 | 10,81 | |
U |
USHOL | ▼ | 69,00 | 65,25 | 66,60 | 67,80 | 69,15 | 70,35 | 71,70 | 72,90 |
| VBTYZ | ▼ | 19,20 | 18,13 | 18,55 | 18,87 | 19,29 | 19,61 | 20,03 | 20,35 | |
| VERTU | ▼ | 21,14 | 18,99 | 19,97 | 20,55 | 21,53 | 22,11 | 23,09 | 23,67 | |
| VERUS | ▲ | 478,00 | 449,67 | 455,33 | 466,67 | 472,33 | 483,67 | 489,33 | 500,67 | |
| VESBE | ▼ | 3,26 | 2,97 | 3,09 | 3,18 | 3,30 | 3,39 | 3,51 | 3,60 | |
V |
VEYAS | ▼ | 58,00 | 51,00 | 54,00 | 56,00 | 59,00 | 61,00 | 64,00 | 66,00 |
| VKING | ▼ | 11,60 | 10,04 | 10,67 | 11,14 | 11,77 | 12,24 | 12,87 | 13,34 | |
| VRGYO | ▼ | 1,03 | 0,92 | 0,96 | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,16 | |
| VSNMD | ▼ | 19,52 | 17,50 | 18,45 | 18,99 | 19,94 | 20,48 | 21,43 | 21,97 | |
| YAPRK | ▼ | 6,50 | 5,93 | 6,21 | 6,35 | 6,63 | 6,77 | 7,05 | 7,19 | |
| YATAS | ▼ | 24,00 | 22,97 | 23,45 | 23,73 | 24,21 | 24,49 | 24,97 | 25,25 | |
| YAYLA | ▼ | 10,62 | 8,15 | 9,25 | 9,94 | 11,04 | 11,73 | 12,83 | 13,52 | |
| YEOTK | ▼ | 23,70 | 22,26 | 22,78 | 23,24 | 23,76 | 24,22 | 24,74 | 25,20 | |
| YESIL | ▼ | 0,76 | 0,72 | 0,74 | 0,75 | 0,77 | 0,78 | 0,80 | 0,81 | |
| YIGIT | ▼ | 13,51 | 12,67 | 13,09 | 13,30 | 13,72 | 13,93 | 14,35 | 14,56 | |
| YKSLN | ▼ | 2,17 | 1,88 | 2,01 | 2,09 | 2,22 | 2,30 | 2,43 | 2,51 | |
| YUNSA | ▼ | 5,23 | 4,87 | 5,00 | 5,11 | 5,24 | 5,35 | 5,48 | 5,59 | |
| ZEDUR | ▼ | 4,23 | 3,70 | 3,93 | 4,08 | 4,31 | 4,46 | 4,69 | 4,84 | |
Z |
ZERGY | ▲ | 6,76 | 6,52 | 6,59 | 6,68 | 6,75 | 6,84 | 6,91 | 7,00 |
Z |
ZGYO | ▼ | 12,51 | 10,48 | 11,44 | 11,97 | 12,93 | 13,46 | 14,42 | 14,95 |
| ZRGYO | ▲ | 17,50 | 16,55 | 16,81 | 17,16 | 17,42 | 17,77 | 18,03 | 18,38 |