Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 25.10.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENTA | ▼ | 8,83 | 8,40 | 8,56 | 8,69 | 8,85 | 8,98 | 9,14 | 9,27 | |
| PETUN | ▼ | 8,64 | 8,36 | 8,49 | 8,57 | 8,70 | 8,78 | 8,91 | 8,99 | |
| PINSU | ▼ | 7,25 | 7,03 | 7,14 | 7,19 | 7,30 | 7,35 | 7,46 | 7,51 | |
| PKART | ▼ | 68,75 | 60,23 | 64,22 | 66,48 | 70,47 | 72,73 | 76,72 | 78,98 | |
| PKENT | ▲ | 110,00 | 93,33 | 96,67 | 103,33 | 106,67 | 113,33 | 116,67 | 123,33 | |
| PLTUR | ▼ | 14,08 | 13,30 | 13,68 | 13,88 | 14,26 | 14,46 | 14,84 | 15,04 | |
| PNLSN | ▼ | 28,08 | 25,59 | 26,81 | 27,45 | 28,67 | 29,31 | 30,53 | 31,17 | |
| PNSUT | ▼ | 8,94 | 8,51 | 8,70 | 8,82 | 9,01 | 9,13 | 9,32 | 9,44 | |
| POLTK | ▼ | 2.765,00 | 2.493,33 | 2.621,67 | 2.693,33 | 2.821,67 | 2.893,33 | 3.021,67 | 3.093,33 | |
| PRDGS | ▼ | 3,39 | 2,97 | 3,16 | 3,28 | 3,47 | 3,59 | 3,78 | 3,90 | |
| PRKAB | ▼ | 17,88 | 15,17 | 16,53 | 17,20 | 18,56 | 19,23 | 20,59 | 21,26 | |
| PRKME | ▼ | 11,70 | 10,83 | 11,25 | 11,48 | 11,90 | 12,13 | 12,55 | 12,78 | |
| PRZMA | ▼ | 9,73 | 8,61 | 9,17 | 9,45 | 10,01 | 10,29 | 10,85 | 11,13 | |
| PSDTC | ▼ | 60,50 | 51,68 | 55,97 | 58,23 | 62,52 | 64,78 | 69,07 | 71,33 | |
| PSGYO | ▼ | 1,37 | 1,26 | 1,32 | 1,34 | 1,40 | 1,42 | 1,48 | 1,50 | |
| QUAGR | ▼ | 1,36 | 1,25 | 1,29 | 1,33 | 1,37 | 1,41 | 1,45 | 1,49 | |
Q |
QUICK | ▲ | 40,40 | 34,80 | 36,36 | 38,38 | 39,94 | 41,96 | 43,52 | 45,54 |
| RAYSG | ▼ | 101,60 | 92,10 | 95,80 | 98,70 | 102,40 | 105,30 | 109,00 | 111,90 | |
| REEDR | ▼ | 2,45 | 2,00 | 2,22 | 2,34 | 2,56 | 2,68 | 2,90 | 3,02 | |
| RTALB | ▲ | 2,18 | 1,81 | 1,89 | 2,03 | 2,11 | 2,25 | 2,33 | 2,47 | |
| RUBNS | ▲ | 12,13 | 10,89 | 11,22 | 11,67 | 12,00 | 12,45 | 12,78 | 13,23 | |
R |
RUZYE | ▼ | 3,55 | 3,23 | 3,39 | 3,47 | 3,63 | 3,71 | 3,87 | 3,95 |
| SAFKR | ▲ | 11,40 | 10,47 | 10,74 | 11,07 | 11,34 | 11,67 | 11,94 | 12,27 | |
| SANFM | ▼ | 3,32 | 3,05 | 3,19 | 3,25 | 3,39 | 3,45 | 3,59 | 3,65 | |
| SANKO | ▼ | 20,78 | 18,71 | 19,61 | 20,19 | 21,09 | 21,67 | 22,57 | 23,15 | |
S |
SARAE | ▼ | 28,32 | 25,71 | 27,01 | 27,67 | 28,97 | 29,63 | 30,93 | 31,59 |
| SARKY | ▼ | 15,64 | 14,43 | 15,03 | 15,34 | 15,94 | 16,25 | 16,85 | 17,16 | |
| SAYAS | ▼ | 32,82 | 30,46 | 31,58 | 32,20 | 33,32 | 33,94 | 35,06 | 35,68 | |
| SDTTR | ▼ | 12,93 | 11,92 | 12,40 | 12,66 | 13,14 | 13,40 | 13,88 | 14,14 | |
| SEGMN | ▼ | 13,20 | 11,75 | 12,35 | 12,78 | 13,38 | 13,81 | 14,41 | 14,84 | |
| SEGYO | ▼ | 2,42 | 2,23 | 2,32 | 2,37 | 2,46 | 2,51 | 2,60 | 2,65 | |
| SEKFK | ▼ | 2,92 | 2,53 | 2,73 | 2,82 | 3,02 | 3,11 | 3,31 | 3,40 | |
| SELEC | ▲ | 66,30 | 49,22 | 52,63 | 59,47 | 62,88 | 69,72 | 73,13 | 79,97 | |
| SELVA | ▼ | 0,95 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | |
| SERNT | ▼ | 5,02 | 4,67 | 4,80 | 4,91 | 5,04 | 5,15 | 5,28 | 5,39 | |
| SEYKM | ▲ | 2,44 | 2,04 | 2,15 | 2,29 | 2,40 | 2,54 | 2,65 | 2,79 | |
| SKBNK | ▼ | 3,21 | 2,37 | 2,78 | 3,00 | 3,41 | 3,63 | 4,04 | 4,26 | |
| SKTAS | ▼ | 1,56 | 1,33 | 1,45 | 1,50 | 1,62 | 1,67 | 1,79 | 1,84 | |
| SKYMD | ▼ | 9,75 | 8,91 | 9,30 | 9,52 | 9,91 | 10,13 | 10,52 | 10,74 | |
| SMART | ▼ | 10,74 | 9,19 | 9,97 | 10,35 | 11,13 | 11,51 | 12,29 | 12,67 | |
| SMRTG | ▼ | 3,90 | 3,62 | 3,75 | 3,82 | 3,95 | 4,02 | 4,15 | 4,22 | |
| SMRVA | ▼ | 4,86 | 4,27 | 4,53 | 4,70 | 4,96 | 5,13 | 5,39 | 5,56 | |
| SNICA | ▼ | 1,90 | 1,79 | 1,83 | 1,87 | 1,91 | 1,95 | 1,99 | 2,03 | |
S |
SOHOE | ▲ | 7,27 | 6,91 | 6,98 | 7,13 | 7,20 | 7,35 | 7,42 | 7,57 |
| SOKE | ▼ | 7,26 | 6,94 | 7,10 | 7,18 | 7,34 | 7,42 | 7,58 | 7,66 | |
| SRVGY | ▼ | 2,00 | 1,89 | 1,95 | 1,97 | 2,03 | 2,05 | 2,11 | 2,13 | |
S |
SSAAT | ▼ | 22,12 | 20,57 | 21,35 | 21,73 | 22,51 | 22,89 | 23,67 | 24,05 |
| SUNTK | ▼ | 18,00 | 15,58 | 16,67 | 17,33 | 18,42 | 19,08 | 20,17 | 20,83 | |
| SURGY | ▼ | 16,65 | 15,00 | 15,81 | 16,23 | 17,04 | 17,46 | 18,27 | 18,69 | |
| SUWEN | ▼ | 4,03 | 3,58 | 3,74 | 3,88 | 4,04 | 4,18 | 4,34 | 4,48 |