Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 16.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULUFA | ▼ | 1,63 | 1,56 | 1,59 | 1,61 | 1,64 | 1,66 | 1,69 | 1,71 | |
| ULUSE | ▼ | 231,20 | 216,20 | 223,60 | 227,40 | 234,80 | 238,60 | 246,00 | 249,80 | |
| ULUUN | ▼ | 7,84 | 7,55 | 7,69 | 7,76 | 7,90 | 7,97 | 8,11 | 8,18 | |
| UNLU | ▼ | 10,59 | 10,23 | 10,36 | 10,48 | 10,61 | 10,73 | 10,86 | 10,98 | |
U |
USHOL | ▼ | 72,75 | 66,17 | 68,38 | 70,57 | 72,78 | 74,97 | 77,18 | 79,37 |
| VBTYZ | ▼ | 33,88 | 30,49 | 32,01 | 32,95 | 34,47 | 35,41 | 36,93 | 37,87 | |
| VERTU | ▼ | 33,60 | 33,04 | 33,24 | 33,42 | 33,62 | 33,80 | 34,00 | 34,18 | |
| VERUS | ▼ | 543,50 | 501,33 | 518,17 | 530,83 | 547,67 | 560,33 | 577,17 | 589,83 | |
| VKING | ▼ | 20,48 | 19,65 | 19,95 | 20,21 | 20,51 | 20,77 | 21,07 | 21,33 | |
| VRGYO | ▼ | 1,73 | 1,64 | 1,68 | 1,71 | 1,75 | 1,78 | 1,82 | 1,85 | |
| VSNMD | ▼ | 39,68 | 38,01 | 38,81 | 39,25 | 40,05 | 40,49 | 41,29 | 41,73 | |
| YAPRK | ▼ | 10,54 | 10,33 | 10,43 | 10,48 | 10,58 | 10,63 | 10,73 | 10,78 | |
| YAYLA | ▼ | 21,50 | 20,59 | 21,05 | 21,27 | 21,73 | 21,95 | 22,41 | 22,63 | |
| YESIL | ▼ | 1,11 | 1,08 | 1,10 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 1,14 | |
| YIGIT | ▼ | 21,66 | 20,78 | 21,18 | 21,42 | 21,82 | 22,06 | 22,46 | 22,70 | |
| YKSLN | ▲ | 4,62 | 3,59 | 3,79 | 4,21 | 4,41 | 4,83 | 5,03 | 5,45 | |
| YUNSA | ▲ | 7,62 | 7,24 | 7,32 | 7,47 | 7,55 | 7,70 | 7,78 | 7,93 | |
| ZEDUR | ▼ | 7,31 | 7,05 | 7,17 | 7,24 | 7,36 | 7,43 | 7,55 | 7,62 | |
Z |
ZGYO | ▼ | 21,80 | 20,47 | 21,11 | 21,45 | 22,09 | 22,43 | 23,07 | 23,41 |