Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 01.08.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURGG | ▼ | 25,78 | 24,54 | 25,14 | 25,46 | 26,06 | 26,38 | 26,98 | 27,30 | |
| UFUK | ▲ | 1.750,00 | 1.462,00 | 1.528,00 | 1.639,00 | 1.705,00 | 1.816,00 | 1.882,00 | 1.993,00 | |
| ULUFA | ▼ | 1,63 | 1,48 | 1,55 | 1,59 | 1,66 | 1,70 | 1,77 | 1,81 | |
| ULUSE | ▼ | 266,00 | 253,58 | 259,67 | 262,83 | 268,92 | 272,08 | 278,17 | 281,33 | |
| ULUUN | ▼ | 8,30 | 7,83 | 8,05 | 8,17 | 8,39 | 8,51 | 8,73 | 8,85 | |
| UNLU | ▲ | 11,25 | 10,78 | 10,88 | 11,06 | 11,16 | 11,34 | 11,44 | 11,62 | |
| VBTYZ | ▼ | 29,68 | 28,29 | 28,99 | 29,33 | 30,03 | 30,37 | 31,07 | 31,41 | |
| VERTU | ▼ | 35,52 | 31,60 | 33,36 | 34,44 | 36,20 | 37,28 | 39,04 | 40,12 | |
| VERUS | ▼ | 506,50 | 489,50 | 495,50 | 501,00 | 507,00 | 512,50 | 518,50 | 524,00 | |
| VKING | ▼ | 22,78 | 20,75 | 21,51 | 22,15 | 22,91 | 23,55 | 24,31 | 24,95 | |
| VRGYO | ▼ | 1,78 | 1,71 | 1,74 | 1,76 | 1,79 | 1,81 | 1,84 | 1,86 | |
| VSNMD | ▲ | 79,00 | 69,30 | 72,30 | 75,65 | 78,65 | 82,00 | 85,00 | 88,35 | |
| YAPRK | ▼ | 10,25 | 9,81 | 10,02 | 10,13 | 10,34 | 10,45 | 10,66 | 10,77 | |
| YAYLA | ▼ | 20,82 | 19,99 | 20,41 | 20,61 | 21,03 | 21,23 | 21,65 | 21,85 | |
| YESIL | ▼ | 1,21 | 1,14 | 1,18 | 1,19 | 1,23 | 1,24 | 1,28 | 1,29 | |
| YIGIT | ▼ | 20,44 | 19,80 | 20,12 | 20,28 | 20,60 | 20,76 | 21,08 | 21,24 | |
| YKSLN | ▼ | 2,90 | 2,73 | 2,81 | 2,85 | 2,93 | 2,97 | 3,05 | 3,09 | |
| YUNSA | ▼ | 8,69 | 8,29 | 8,47 | 8,58 | 8,76 | 8,87 | 9,05 | 9,16 | |
| ZEDUR | ▼ | 7,71 | 7,45 | 7,56 | 7,63 | 7,74 | 7,81 | 7,92 | 7,99 | |
Z |
ZGYO | ▼ | 36,00 | 34,41 | 35,19 | 35,59 | 36,37 | 36,77 | 37,55 | 37,95 |