Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 31.10.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M |
MARMR | ▲ | 1,23 | 1,08 | 1,11 | 1,17 | 1,20 | 1,26 | 1,29 | 1,35 |
| MARTI | ▼ | 1,17 | 1,07 | 1,11 | 1,14 | 1,18 | 1,21 | 1,25 | 1,28 | |
M |
MCARD | ▲ | 107,00 | 87,23 | 91,67 | 99,33 | 103,77 | 111,43 | 115,87 | 123,53 |
| MEDTR | ▼ | 16,96 | 16,32 | 16,58 | 16,77 | 17,03 | 17,22 | 17,48 | 17,67 | |
| MEGMT | ▲ | 3,02 | 2,76 | 2,81 | 2,92 | 2,97 | 3,08 | 3,13 | 3,24 | |
| MEKAG | ▼ | 1,54 | 1,33 | 1,43 | 1,48 | 1,58 | 1,63 | 1,73 | 1,78 | |
| MERCN | ▼ | 8,63 | 8,30 | 8,44 | 8,54 | 8,68 | 8,78 | 8,92 | 9,02 | |
| MERIT | ▼ | 11,66 | 10,18 | 10,87 | 11,26 | 11,95 | 12,34 | 13,03 | 13,42 | |
| MERKO | ▼ | 0,89 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | |
M |
METEN | ▲ | 19,96 | 19,55 | 19,68 | 19,82 | 19,95 | 20,09 | 20,22 | 20,36 |
| METRO | ▼ | 7,55 | 7,01 | 7,20 | 7,38 | 7,57 | 7,75 | 7,94 | 8,12 | |
M |
MEYSU | ▼ | 6,56 | 6,01 | 6,25 | 6,41 | 6,65 | 6,81 | 7,05 | 7,21 |
| MHRGY | ▲ | 1,72 | 1,51 | 1,57 | 1,64 | 1,70 | 1,77 | 1,83 | 1,90 | |
| MIATK | ▼ | 23,80 | 21,51 | 22,57 | 23,19 | 24,25 | 24,87 | 25,93 | 26,55 | |
| MNDRS | ▲ | 9,22 | 7,82 | 8,10 | 8,66 | 8,94 | 9,50 | 9,78 | 10,34 | |
| MNDTR | ▲ | 3,45 | 3,25 | 3,30 | 3,38 | 3,43 | 3,51 | 3,56 | 3,64 | |
| MOGAN | ▼ | 7,69 | 6,98 | 7,34 | 7,51 | 7,87 | 8,04 | 8,40 | 8,57 | |
| MRGYO | ▼ | 1,04 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,11 | |
| MRSHL | ▼ | 1.077,00 | 1.040,00 | 1.055,00 | 1.066,00 | 1.081,00 | 1.092,00 | 1.107,00 | 1.118,00 | |
| MSGYO | ▲ | 3,97 | 3,68 | 3,74 | 3,86 | 3,92 | 4,04 | 4,10 | 4,22 | |
| MTRKS | ▲ | 14,75 | 14,08 | 14,26 | 14,50 | 14,68 | 14,92 | 15,10 | 15,34 | |
| NATEN | ▼ | 2,68 | 2,47 | 2,57 | 2,63 | 2,73 | 2,79 | 2,89 | 2,95 | |
| NETAS | ▼ | 66,30 | 61,90 | 64,10 | 65,20 | 67,40 | 68,50 | 70,70 | 71,80 | |
N |
NETCD | ▲ | 82,35 | 73,13 | 76,12 | 79,23 | 82,22 | 85,33 | 88,32 | 91,43 |
N |
NETGL | ▼ | 8,85 | 8,24 | 8,52 | 8,69 | 8,97 | 9,14 | 9,42 | 9,59 |
| NIBAS | ▼ | 2,35 | 2,22 | 2,28 | 2,31 | 2,37 | 2,40 | 2,46 | 2,49 | |
| NUGYO | ▼ | 5,62 | 5,33 | 5,47 | 5,54 | 5,68 | 5,75 | 5,89 | 5,96 | |
| OBASE | ▼ | 17,39 | 16,26 | 16,76 | 17,07 | 17,57 | 17,88 | 18,38 | 18,69 | |
| ODINE | ▼ | 77,70 | 68,77 | 73,23 | 75,47 | 79,93 | 82,17 | 86,63 | 88,87 | |
| OFSYM | ▼ | 42,70 | 40,38 | 41,54 | 42,12 | 43,28 | 43,86 | 45,02 | 45,60 | |
| ONCSM | ▼ | 87,30 | 80,77 | 83,93 | 85,62 | 88,78 | 90,47 | 93,63 | 95,32 | |
| ONRYT | ▼ | 7,40 | 7,05 | 7,20 | 7,30 | 7,45 | 7,55 | 7,70 | 7,80 | |
| ORGE | ▼ | 18,20 | 17,56 | 17,88 | 18,04 | 18,36 | 18,52 | 18,84 | 19,00 | |
O |
ORZAX | ▲ | 60,50 | 55,43 | 56,67 | 58,58 | 59,82 | 61,73 | 62,97 | 64,88 |
| OSMEN | ▼ | 4,56 | 4,36 | 4,45 | 4,50 | 4,59 | 4,64 | 4,73 | 4,78 | |
| OSTIM | ▬ | 1,00 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | |
| OTTO | ▲ | 85,60 | 79,18 | 80,47 | 83,03 | 84,32 | 86,88 | 88,17 | 90,73 | |
| OYYAT | ▼ | 21,32 | 16,45 | 18,29 | 19,81 | 21,65 | 23,17 | 25,01 | 26,53 | |
| OZATD | ▬ | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | 213,10 | |
| OZGYO | ▼ | 1,29 | 1,22 | 1,25 | 1,27 | 1,30 | 1,32 | 1,35 | 1,37 | |
| OZSUB | ▲ | 27,98 | 25,55 | 26,03 | 27,01 | 27,49 | 28,47 | 28,95 | 29,93 | |
| OZYSR | ▲ | 11,61 | 10,83 | 11,02 | 11,31 | 11,50 | 11,79 | 11,98 | 12,27 | |
| PAGYO | ▼ | 112,50 | 104,27 | 107,63 | 110,07 | 113,43 | 115,87 | 119,23 | 121,67 | |
| PAMEL | ▼ | 33,24 | 30,07 | 31,55 | 32,39 | 33,87 | 34,71 | 36,19 | 37,03 | |
| PAPIL | ▼ | 5,25 | 4,84 | 5,04 | 5,15 | 5,35 | 5,46 | 5,66 | 5,77 | |
| PASEU | ▼ | 28,00 | 25,25 | 26,63 | 27,31 | 28,69 | 29,37 | 30,75 | 31,43 | |
| PATEK | ▼ | 9,10 | 8,08 | 8,57 | 8,83 | 9,32 | 9,58 | 10,07 | 10,33 | |
| PCILT | ▲ | 28,70 | 26,95 | 27,47 | 28,09 | 28,61 | 29,23 | 29,75 | 30,37 | |
| PEKGY | ▲ | 0,88 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,87 | 0,93 | 0,98 | 1,04 | |
| PENGD | ▼ | 6,75 | 6,45 | 6,57 | 6,66 | 6,78 | 6,87 | 6,99 | 7,08 |