Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 16.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMEL | ▼ | 67,80 | 66,13 | 66,97 | 67,38 | 68,22 | 68,63 | 69,47 | 69,88 | |
| PCILT | ▼ | 30,48 | 29,39 | 29,89 | 30,19 | 30,69 | 30,99 | 31,49 | 31,79 | |
| PEKGY | ▼ | 11,70 | 10,86 | 11,23 | 11,46 | 11,83 | 12,06 | 12,43 | 12,66 | |
| PENGD | ▼ | 9,06 | 8,62 | 8,84 | 8,95 | 9,17 | 9,28 | 9,50 | 9,61 | |
| PENTA | ▼ | 12,78 | 12,42 | 12,59 | 12,68 | 12,85 | 12,94 | 13,11 | 13,20 | |
| PETUN | ▼ | 11,73 | 11,25 | 11,42 | 11,58 | 11,75 | 11,91 | 12,08 | 12,24 | |
| PINSU | ▼ | 10,03 | 9,78 | 9,90 | 9,97 | 10,09 | 10,16 | 10,28 | 10,35 | |
| PKART | ▼ | 106,00 | 93,20 | 99,60 | 102,80 | 109,20 | 112,40 | 118,80 | 122,00 | |
| PKENT | ▼ | 121,20 | 118,53 | 119,87 | 120,53 | 121,87 | 122,53 | 123,87 | 124,53 | |
| PLTUR | ▼ | 20,08 | 19,60 | 19,84 | 19,96 | 20,20 | 20,32 | 20,56 | 20,68 | |
| PNLSN | ▼ | 39,60 | 37,25 | 38,43 | 39,01 | 40,19 | 40,77 | 41,95 | 42,53 | |
| PNSUT | ▼ | 11,65 | 11,05 | 11,34 | 11,50 | 11,79 | 11,95 | 12,24 | 12,40 | |
| PRDGS | ▼ | 6,85 | 6,47 | 6,65 | 6,75 | 6,93 | 7,03 | 7,21 | 7,31 | |
| PRKAB | ▼ | 31,14 | 30,26 | 30,70 | 30,92 | 31,36 | 31,58 | 32,02 | 32,24 | |
| PRKME | ▲ | 18,25 | 17,66 | 17,83 | 18,04 | 18,21 | 18,42 | 18,59 | 18,80 | |
| PRZMA | ▼ | 70,75 | 61,83 | 66,02 | 68,38 | 72,57 | 74,93 | 79,12 | 81,48 | |
| PSDTC | ▼ | 141,70 | 135,10 | 138,10 | 139,90 | 142,90 | 144,70 | 147,70 | 149,50 | |
| RAYSG | ▼ | 150,50 | 147,13 | 148,77 | 149,63 | 151,27 | 152,13 | 153,77 | 154,63 | |
| RTALB | ▲ | 3,03 | 2,55 | 2,64 | 2,84 | 2,93 | 3,13 | 3,22 | 3,42 | |
| RUBNS | ▲ | 28,80 | 26,73 | 27,29 | 28,05 | 28,61 | 29,37 | 29,93 | 30,69 | |
R |
RUZYE | ▼ | 8,83 | 7,76 | 8,26 | 8,54 | 9,04 | 9,32 | 9,82 | 10,10 |
| SANFM | ▼ | 8,75 | 8,20 | 8,44 | 8,60 | 8,84 | 9,00 | 9,24 | 9,40 | |
| SANKO | ▼ | 20,70 | 18,19 | 19,05 | 19,87 | 20,73 | 21,55 | 22,41 | 23,23 | |
| SAYAS | ▼ | 51,20 | 47,05 | 49,00 | 50,10 | 52,05 | 53,15 | 55,10 | 56,20 | |
| SEGMN | ▼ | 44,16 | 39,55 | 41,27 | 42,71 | 44,43 | 45,87 | 47,59 | 49,03 | |
| SEGYO | ▼ | 3,41 | 3,24 | 3,32 | 3,37 | 3,45 | 3,50 | 3,58 | 3,63 | |
| SELVA | ▼ | 1,47 | 1,36 | 1,42 | 1,44 | 1,50 | 1,52 | 1,58 | 1,60 | |
| SERNT | ▼ | 7,93 | 7,35 | 7,62 | 7,77 | 8,04 | 8,19 | 8,46 | 8,61 | |
| SEYKM | ▼ | 4,28 | 3,89 | 4,05 | 4,17 | 4,33 | 4,45 | 4,61 | 4,73 | |
| SKTAS | ▼ | 3,22 | 3,15 | 3,18 | 3,20 | 3,23 | 3,25 | 3,28 | 3,30 | |
| SKYMD | ▲ | 17,00 | 15,87 | 16,23 | 16,62 | 16,98 | 17,37 | 17,73 | 18,12 | |
| SMART | ▼ | 21,62 | 20,61 | 21,11 | 21,37 | 21,87 | 22,13 | 22,63 | 22,89 | |
| SMRVA | ▼ | 10,19 | 9,78 | 9,95 | 10,07 | 10,24 | 10,36 | 10,53 | 10,65 | |
| SNICA | ▼ | 3,10 | 3,01 | 3,05 | 3,08 | 3,12 | 3,15 | 3,19 | 3,22 | |
S |
SOHOE | ▲ | 11,71 | 9,86 | 10,23 | 10,97 | 11,34 | 12,08 | 12,45 | 13,19 |
| SOKE | ▼ | 10,81 | 10,29 | 10,55 | 10,68 | 10,94 | 11,07 | 11,33 | 11,46 | |
S |
SVGYO | ▲ | 15,90 | 14,58 | 15,01 | 15,45 | 15,88 | 16,32 | 16,75 | 17,19 |
| TATGD | ▼ | 17,74 | 17,39 | 17,54 | 17,64 | 17,79 | 17,89 | 18,04 | 18,14 | |
| TBORG | ▼ | 131,30 | 124,87 | 128,03 | 129,67 | 132,83 | 134,47 | 137,63 | 139,27 | |
T |
TEHOL | ▲ | 48,32 | 46,15 | 46,73 | 47,53 | 48,11 | 48,91 | 49,49 | 50,29 |
| TEKTU | ▼ | 7,01 | 6,56 | 6,78 | 6,89 | 7,11 | 7,22 | 7,44 | 7,55 | |
| TERA | ▲ | 215,80 | 197,97 | 201,93 | 208,87 | 212,83 | 219,77 | 223,73 | 230,67 | |
| TGSAS | ▼ | 208,50 | 194,20 | 199,50 | 204,00 | 209,30 | 213,80 | 219,10 | 223,60 | |
| TKNSA | ▼ | 16,38 | 15,94 | 16,16 | 16,27 | 16,49 | 16,60 | 16,82 | 16,93 | |
| TLMAN | ▼ | 78,00 | 74,93 | 76,47 | 77,23 | 78,77 | 79,53 | 81,07 | 81,83 | |
| TMPOL | ▼ | 290,25 | 265,58 | 277,92 | 284,08 | 296,42 | 302,58 | 314,92 | 321,08 | |
| TSGYO | ▼ | 5,70 | 5,50 | 5,60 | 5,65 | 5,75 | 5,80 | 5,90 | 5,95 | |
| TUCLK | ▼ | 3,82 | 3,70 | 3,76 | 3,79 | 3,85 | 3,88 | 3,94 | 3,97 | |
| TURGG | ▼ | 30,00 | 28,48 | 29,24 | 29,62 | 30,38 | 30,76 | 31,52 | 31,90 | |
| UFUK | ▲ | 1.410,00 | 1.315,33 | 1.346,67 | 1.378,33 | 1.409,67 | 1.441,33 | 1.472,67 | 1.504,33 |