Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 31.10.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPLM | ▲ | 103,40 | 92,07 | 94,33 | 98,87 | 101,13 | 105,67 | 107,93 | 112,47 | |
K |
KARCL | ▼ | 26,28 | 20,19 | 23,09 | 24,69 | 27,59 | 29,19 | 32,09 | 33,69 |
| KAREL | ▼ | 4,43 | 4,22 | 4,32 | 4,37 | 4,47 | 4,52 | 4,62 | 4,67 | |
| KARTN | ▲ | 102,20 | 82,78 | 86,67 | 94,43 | 98,32 | 106,08 | 109,97 | 117,73 | |
| KFEIN | ▲ | 4,80 | 4,43 | 4,55 | 4,67 | 4,79 | 4,91 | 5,03 | 5,15 | |
| KGYO | ▼ | 7,79 | 7,47 | 7,62 | 7,70 | 7,85 | 7,93 | 8,08 | 8,16 | |
| KIMMR | ▼ | 8,50 | 8,02 | 8,23 | 8,37 | 8,58 | 8,72 | 8,93 | 9,07 | |
| KLMSN | ▼ | 17,39 | 15,86 | 16,59 | 16,99 | 17,72 | 18,12 | 18,85 | 19,25 | |
| KLRHO | ▼ | 9,90 | 9,19 | 9,51 | 9,70 | 10,02 | 10,21 | 10,53 | 10,72 | |
| KLSER | ▼ | 14,88 | 13,96 | 14,38 | 14,63 | 15,05 | 15,30 | 15,72 | 15,97 | |
| KLSYN | ▼ | 14,20 | 13,22 | 13,68 | 13,94 | 14,40 | 14,66 | 15,12 | 15,38 | |
| KLYPV | ▼ | 47,78 | 43,22 | 44,90 | 46,34 | 48,02 | 49,46 | 51,14 | 52,58 | |
| KMPUR | ▲ | 11,49 | 10,97 | 11,14 | 11,31 | 11,48 | 11,65 | 11,82 | 11,99 | |
| KNFRT | ▼ | 6,50 | 6,07 | 6,29 | 6,39 | 6,61 | 6,71 | 6,93 | 7,03 | |
| KOCMT | ▼ | 2,21 | 2,06 | 2,14 | 2,17 | 2,25 | 2,28 | 2,36 | 2,39 | |
| KONKA | ▼ | 6,59 | 6,29 | 6,42 | 6,50 | 6,63 | 6,71 | 6,84 | 6,92 | |
| KONYA | ▼ | 2.787,50 | 2.688,33 | 2.734,17 | 2.760,83 | 2.806,67 | 2.833,33 | 2.879,17 | 2.905,83 | |
| KOTON | ▲ | 8,53 | 8,26 | 8,34 | 8,44 | 8,52 | 8,62 | 8,70 | 8,80 | |
K |
KPEKS | ▼ | 38,70 | 34,03 | 36,37 | 37,53 | 39,87 | 41,03 | 43,37 | 44,53 |
| KRDMA | ▲ | 33,14 | 28,58 | 29,70 | 31,42 | 32,54 | 34,26 | 35,38 | 37,10 | |
| KRDMB | ▲ | 43,20 | 37,93 | 38,99 | 41,09 | 42,15 | 44,25 | 45,31 | 47,41 | |
| KRGYO | ▲ | 3,22 | 2,91 | 2,99 | 3,11 | 3,19 | 3,31 | 3,39 | 3,51 | |
| KRONT | ▼ | 15,77 | 14,90 | 15,30 | 15,53 | 15,93 | 16,16 | 16,56 | 16,79 | |
| KRPLS | ▲ | 9,05 | 7,30 | 7,66 | 8,36 | 8,72 | 9,42 | 9,78 | 10,48 | |
| KRSTL | ▲ | 6,37 | 6,14 | 6,20 | 6,29 | 6,35 | 6,44 | 6,50 | 6,59 | |
| KRTEK | ▼ | 4,52 | 4,18 | 4,30 | 4,41 | 4,53 | 4,64 | 4,76 | 4,87 | |
| KRVGD | ▲ | 2,04 | 1,83 | 1,88 | 1,96 | 2,01 | 2,09 | 2,14 | 2,22 | |
| KTLEV | ▼ | 4,15 | 3,34 | 3,64 | 3,90 | 4,20 | 4,46 | 4,76 | 5,02 | |
| KTSKR | ▼ | 48,50 | 45,57 | 47,03 | 47,77 | 49,23 | 49,97 | 51,43 | 52,17 | |
| KUTPO | ▲ | 58,50 | 55,23 | 56,07 | 57,28 | 58,12 | 59,33 | 60,17 | 61,38 | |
| KUYAS | ▼ | 8,77 | 7,67 | 8,17 | 8,47 | 8,97 | 9,27 | 9,77 | 10,07 | |
| KZBGY | ▼ | 1,09 | 0,96 | 1,02 | 1,06 | 1,12 | 1,16 | 1,22 | 1,26 | |
| KZGYO | ▼ | 16,70 | 15,64 | 16,13 | 16,42 | 16,91 | 17,20 | 17,69 | 17,98 | |
| LIDER | ▲ | 8,07 | 7,56 | 7,72 | 7,90 | 8,06 | 8,24 | 8,40 | 8,58 | |
| LIDFA | ▲ | 1,71 | 1,59 | 1,62 | 1,67 | 1,70 | 1,75 | 1,78 | 1,83 | |
| LINK | ▼ | 2,82 | 2,71 | 2,77 | 2,79 | 2,85 | 2,87 | 2,93 | 2,95 | |
| LKMNH | ▼ | 10,46 | 10,04 | 10,21 | 10,33 | 10,50 | 10,62 | 10,79 | 10,91 | |
| LOGO | ▲ | 121,00 | 114,00 | 115,40 | 118,20 | 119,60 | 122,40 | 123,80 | 126,60 | |
| LRSHO | ▼ | 1,54 | 1,38 | 1,45 | 1,50 | 1,57 | 1,62 | 1,69 | 1,74 | |
| LUKSK | ▼ | 45,42 | 41,79 | 43,53 | 44,47 | 46,21 | 47,15 | 48,89 | 49,83 | |
L |
LXGYO | ▼ | 5,48 | 5,00 | 5,19 | 5,34 | 5,53 | 5,68 | 5,87 | 6,02 |
L |
LYDHO | ▼ | 21,64 | 20,09 | 20,87 | 21,25 | 22,03 | 22,41 | 23,19 | 23,57 |
L |
LYDYE | ▬ | 2.535,00 | 2.535,00 | 2.535,00 | 2.535,00 | 2.535,00 | 2.535,00 | 2.535,00 | 2.535,00 |
| MAALT | ▲ | 685,50 | 651,83 | 661,17 | 673,33 | 682,67 | 694,83 | 704,17 | 716,33 | |
| MACKO | ▲ | 24,00 | 22,57 | 22,99 | 23,49 | 23,91 | 24,41 | 24,83 | 25,33 | |
| MAGEN | ▼ | 4,77 | 3,84 | 4,30 | 4,54 | 5,00 | 5,24 | 5,70 | 5,94 | |
| MAKIM | ▼ | 12,03 | 10,96 | 11,36 | 11,69 | 12,09 | 12,42 | 12,82 | 13,15 | |
| MAKTK | ▼ | 4,98 | 4,73 | 4,85 | 4,91 | 5,03 | 5,09 | 5,21 | 5,27 | |
| MANAS | ▼ | 2,25 | 1,74 | 2,00 | 2,12 | 2,38 | 2,50 | 2,76 | 2,88 | |
| MARBL | ▼ | 7,48 | 7,09 | 7,25 | 7,36 | 7,52 | 7,63 | 7,79 | 7,90 |