Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 01.08.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZSUB | ▼ | 32,40 | 30,86 | 31,40 | 31,90 | 32,44 | 32,94 | 33,48 | 33,98 | |
| OZYSR | ▲ | 12,32 | 11,37 | 11,69 | 12,00 | 12,32 | 12,63 | 12,95 | 13,26 | |
| PAMEL | ▼ | 78,20 | 76,45 | 77,20 | 77,70 | 78,45 | 78,95 | 79,70 | 80,20 | |
| PCILT | ▼ | 30,60 | 28,92 | 29,56 | 30,08 | 30,72 | 31,24 | 31,88 | 32,40 | |
| PEKGY | ▲ | 14,70 | 14,38 | 14,45 | 14,58 | 14,65 | 14,78 | 14,85 | 14,98 | |
| PENGD | ▼ | 9,37 | 8,66 | 9,02 | 9,19 | 9,55 | 9,72 | 10,08 | 10,25 | |
| PENTA | ▼ | 12,95 | 12,44 | 12,65 | 12,80 | 13,01 | 13,16 | 13,37 | 13,52 | |
| PETUN | ▲ | 10,75 | 10,24 | 10,40 | 10,58 | 10,74 | 10,92 | 11,08 | 11,26 | |
| PINSU | ▼ | 10,31 | 10,00 | 10,15 | 10,23 | 10,38 | 10,46 | 10,61 | 10,69 | |
| PKART | ▼ | 114,60 | 101,73 | 108,07 | 111,33 | 117,67 | 120,93 | 127,27 | 130,53 | |
| PKENT | ▼ | 124,10 | 121,00 | 122,50 | 123,30 | 124,80 | 125,60 | 127,10 | 127,90 | |
| PLTUR | ▼ | 20,34 | 19,33 | 19,75 | 20,05 | 20,47 | 20,77 | 21,19 | 21,49 | |
| PNLSN | ▼ | 45,24 | 39,59 | 41,53 | 43,39 | 45,33 | 47,19 | 49,13 | 50,99 | |
| PNSUT | ▼ | 10,62 | 10,30 | 10,43 | 10,53 | 10,66 | 10,76 | 10,89 | 10,99 | |
| PRDGS | ▼ | 7,00 | 6,27 | 6,63 | 6,82 | 7,18 | 7,37 | 7,73 | 7,92 | |
| PRKAB | ▼ | 33,04 | 29,51 | 31,13 | 32,09 | 33,71 | 34,67 | 36,29 | 37,25 | |
| PRKME | ▼ | 16,99 | 15,57 | 16,14 | 16,56 | 17,13 | 17,55 | 18,12 | 18,54 | |
| PRZMA | ▲ | 70,00 | 64,47 | 66,13 | 68,07 | 69,73 | 71,67 | 73,33 | 75,27 | |
| PSDTC | ▼ | 140,00 | 112,87 | 126,33 | 133,17 | 146,63 | 153,47 | 166,93 | 173,77 | |
| RAYSG | ▼ | 160,50 | 154,43 | 156,77 | 158,63 | 160,97 | 162,83 | 165,17 | 167,03 | |
| RTALB | ▼ | 3,01 | 2,90 | 2,96 | 2,98 | 3,04 | 3,06 | 3,12 | 3,14 | |
| RUBNS | ▲ | 21,82 | 20,25 | 20,77 | 21,29 | 21,81 | 22,33 | 22,85 | 23,37 | |
R |
RUZYE | ▼ | 7,91 | 7,60 | 7,72 | 7,81 | 7,93 | 8,02 | 8,14 | 8,23 |
| SANFM | ▼ | 8,96 | 8,49 | 8,69 | 8,83 | 9,03 | 9,17 | 9,37 | 9,51 | |
| SANKO | ▼ | 18,66 | 18,10 | 18,33 | 18,49 | 18,72 | 18,88 | 19,11 | 19,27 | |
| SAYAS | ▼ | 45,10 | 41,14 | 42,78 | 43,94 | 45,58 | 46,74 | 48,38 | 49,54 | |
| SEGMN | ▲ | 46,36 | 42,44 | 43,72 | 45,04 | 46,32 | 47,64 | 48,92 | 50,24 | |
| SEGYO | ▲ | 4,02 | 3,86 | 3,90 | 3,96 | 4,00 | 4,06 | 4,10 | 4,16 | |
| SELVA | ▼ | 1,72 | 1,65 | 1,67 | 1,70 | 1,72 | 1,75 | 1,77 | 1,80 | |
| SERNT | ▼ | 8,07 | 7,49 | 7,77 | 7,92 | 8,20 | 8,35 | 8,63 | 8,78 | |
| SEYKM | ▼ | 4,70 | 4,43 | 4,55 | 4,62 | 4,74 | 4,81 | 4,93 | 5,00 | |
| SKTAS | ▼ | 3,10 | 2,97 | 3,03 | 3,06 | 3,12 | 3,15 | 3,21 | 3,24 | |
| SKYMD | ▼ | 14,30 | 13,83 | 14,07 | 14,18 | 14,42 | 14,53 | 14,77 | 14,88 | |
| SMART | ▼ | 23,22 | 22,37 | 22,69 | 22,95 | 23,27 | 23,53 | 23,85 | 24,11 | |
| SMRVA | ▼ | 11,38 | 10,73 | 10,97 | 11,18 | 11,42 | 11,63 | 11,87 | 12,08 | |
| SNICA | ▼ | 3,51 | 3,40 | 3,45 | 3,48 | 3,53 | 3,56 | 3,61 | 3,64 | |
S |
SOHOE | ▼ | 10,68 | 9,95 | 10,31 | 10,49 | 10,85 | 11,03 | 11,39 | 11,57 |
| SOKE | ▼ | 16,51 | 15,89 | 16,15 | 16,33 | 16,59 | 16,77 | 17,03 | 17,21 | |
S |
SVGYO | ▲ | 13,05 | 11,96 | 12,22 | 12,63 | 12,89 | 13,30 | 13,56 | 13,97 |
| TATGD | ▲ | 18,83 | 17,92 | 18,16 | 18,50 | 18,74 | 19,08 | 19,32 | 19,66 | |
| TBORG | ▼ | 129,10 | 114,40 | 119,70 | 124,40 | 129,70 | 134,40 | 139,70 | 144,40 | |
T |
TEHOL | ▲ | 46,22 | 44,13 | 44,61 | 45,41 | 45,89 | 46,69 | 47,17 | 47,97 |
| TEKTU | ▲ | 8,03 | 6,92 | 7,26 | 7,65 | 7,99 | 8,38 | 8,72 | 9,11 | |
| TERA | ▲ | 170,40 | 162,20 | 164,00 | 167,20 | 169,00 | 172,20 | 174,00 | 177,20 | |
| TGSAS | ▼ | 172,70 | 157,80 | 164,90 | 168,80 | 175,90 | 179,80 | 186,90 | 190,80 | |
| TKNSA | ▼ | 15,88 | 14,97 | 15,40 | 15,64 | 16,07 | 16,31 | 16,74 | 16,98 | |
| TLMAN | ▼ | 77,85 | 72,50 | 74,75 | 76,30 | 78,55 | 80,10 | 82,35 | 83,90 | |
| TMPOL | ▲ | 428,50 | 382,00 | 396,50 | 412,50 | 427,00 | 443,00 | 457,50 | 473,50 | |
| TSGYO | ▼ | 5,80 | 5,39 | 5,59 | 5,69 | 5,89 | 5,99 | 6,19 | 6,29 | |
| TUCLK | ▼ | 3,68 | 3,50 | 3,59 | 3,63 | 3,72 | 3,76 | 3,85 | 3,89 |