Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 16.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONKA | ▼ | 9,07 | 8,63 | 8,85 | 8,96 | 9,18 | 9,29 | 9,51 | 9,62 | |
| KRGYO | ▼ | 3,69 | 3,52 | 3,59 | 3,64 | 3,71 | 3,76 | 3,83 | 3,88 | |
| KRONT | ▼ | 21,32 | 20,17 | 20,67 | 20,99 | 21,49 | 21,81 | 22,31 | 22,63 | |
| KRPLS | ▼ | 12,51 | 9,92 | 11,22 | 11,86 | 13,16 | 13,80 | 15,10 | 15,74 | |
| KRSTL | ▼ | 8,52 | 8,17 | 8,34 | 8,43 | 8,60 | 8,69 | 8,86 | 8,95 | |
| KRVGD | ▼ | 2,30 | 2,21 | 2,25 | 2,27 | 2,31 | 2,33 | 2,37 | 2,39 | |
| KTSKR | ▼ | 74,50 | 71,00 | 72,70 | 73,60 | 75,30 | 76,20 | 77,90 | 78,80 | |
| KUTPO | ▼ | 77,95 | 74,93 | 76,22 | 77,08 | 78,37 | 79,23 | 80,52 | 81,38 | |
| KZGYO | ▲ | 30,84 | 27,48 | 28,48 | 29,66 | 30,66 | 31,84 | 32,84 | 34,02 | |
| LIDFA | ▼ | 1,63 | 1,55 | 1,59 | 1,61 | 1,65 | 1,67 | 1,70 | 1,73 | |
| LKMNH | ▼ | 13,52 | 12,50 | 12,97 | 13,25 | 13,72 | 14,00 | 14,47 | 14,75 | |
| LRSHO | ▼ | 2,43 | 2,36 | 2,39 | 2,41 | 2,44 | 2,46 | 2,49 | 2,51 | |
| LUKSK | ▼ | 80,40 | 74,70 | 76,90 | 78,65 | 80,85 | 82,60 | 84,80 | 86,55 | |
L |
LXGYO | ▼ | 8,71 | 8,17 | 8,42 | 8,57 | 8,82 | 8,97 | 9,22 | 9,37 |
L |
LYDYE | ▼ | 12.002,50 | 11.515,00 | 11.707,50 | 11.855,00 | 12.047,50 | 12.195,00 | 12.387,50 | 12.535,00 |
| MAALT | ▼ | 1.022,00 | 961,67 | 983,33 | 1.002,67 | 1.024,33 | 1.043,67 | 1.065,33 | 1.084,67 | |
| MACKO | ▼ | 34,32 | 31,97 | 33,11 | 33,71 | 34,85 | 35,45 | 36,59 | 37,19 | |
| MAKIM | ▼ | 14,26 | 13,34 | 13,68 | 13,97 | 14,31 | 14,60 | 14,94 | 15,23 | |
| MAKTK | ▼ | 9,35 | 8,93 | 9,12 | 9,23 | 9,42 | 9,53 | 9,72 | 9,83 | |
| MANAS | ▼ | 34,30 | 31,19 | 32,49 | 33,39 | 34,69 | 35,59 | 36,89 | 37,79 | |
| MARBL | ▼ | 12,00 | 11,53 | 11,71 | 11,86 | 12,04 | 12,19 | 12,37 | 12,52 | |
M |
MARMR | ▼ | 2,03 | 1,87 | 1,94 | 1,99 | 2,06 | 2,11 | 2,18 | 2,23 |
| MARTI | ▲ | 2,77 | 2,27 | 2,44 | 2,60 | 2,77 | 2,93 | 3,10 | 3,26 | |
M |
MCARD | ▼ | 162,60 | 139,27 | 150,53 | 156,57 | 167,83 | 173,87 | 185,13 | 191,17 |
| MEDTR | ▼ | 23,60 | 22,71 | 23,11 | 23,35 | 23,75 | 23,99 | 24,39 | 24,63 | |
| MEKAG | ▼ | 2,81 | 2,63 | 2,72 | 2,76 | 2,85 | 2,89 | 2,98 | 3,02 | |
| MERCN | ▼ | 18,40 | 17,65 | 18,03 | 18,21 | 18,59 | 18,77 | 19,15 | 19,33 | |
| MERKO | ▼ | 1,19 | 1,16 | 1,18 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 1,22 | 1,22 | |
| METRO | ▼ | 8,55 | 8,28 | 8,40 | 8,47 | 8,59 | 8,66 | 8,78 | 8,85 | |
M |
MEYSU | ▼ | 10,82 | 9,78 | 10,20 | 10,51 | 10,93 | 11,24 | 11,66 | 11,97 |
| MHRGY | ▼ | 2,25 | 2,15 | 2,19 | 2,22 | 2,26 | 2,29 | 2,33 | 2,36 | |
| MNDRS | ▼ | 11,18 | 10,74 | 10,89 | 11,04 | 11,19 | 11,34 | 11,49 | 11,64 | |
| MNDTR | ▼ | 4,99 | 4,79 | 4,88 | 4,94 | 5,03 | 5,09 | 5,18 | 5,24 | |
| MRGYO | ▲ | 2,15 | 1,83 | 1,94 | 2,04 | 2,15 | 2,25 | 2,36 | 2,46 | |
| MRSHL | ▼ | 1.684,00 | 1.446,33 | 1.560,67 | 1.622,33 | 1.736,67 | 1.798,33 | 1.912,67 | 1.974,33 | |
| MSGYO | ▼ | 5,55 | 5,35 | 5,45 | 5,50 | 5,60 | 5,65 | 5,75 | 5,80 | |
| MTRKS | ▼ | 29,96 | 27,91 | 28,93 | 29,45 | 30,47 | 30,99 | 32,01 | 32,53 | |
| NETAS | ▲ | 98,35 | 88,67 | 91,18 | 94,77 | 97,28 | 100,87 | 103,38 | 106,97 | |
| NIBAS | ▼ | 4,26 | 3,98 | 4,12 | 4,19 | 4,33 | 4,40 | 4,54 | 4,61 | |
| NUGYO | ▲ | 9,01 | 8,53 | 8,67 | 8,84 | 8,98 | 9,15 | 9,29 | 9,46 | |
| OBASE | ▼ | 35,12 | 33,97 | 34,53 | 34,83 | 35,39 | 35,69 | 36,25 | 36,55 | |
| OFSYM | ▼ | 66,00 | 63,38 | 64,57 | 65,28 | 66,47 | 67,18 | 68,37 | 69,08 | |
| ONCSM | ▼ | 163,00 | 149,67 | 156,33 | 159,67 | 166,33 | 169,67 | 176,33 | 179,67 | |
| ONRYT | ▼ | 14,49 | 12,85 | 13,54 | 14,02 | 14,71 | 15,19 | 15,88 | 16,36 | |
| OSMEN | ▼ | 6,82 | 6,53 | 6,67 | 6,74 | 6,88 | 6,95 | 7,09 | 7,16 | |
| OSTIM | ▲ | 1,67 | 1,60 | 1,62 | 1,64 | 1,66 | 1,68 | 1,70 | 1,72 | |
| OTTO | ▼ | 125,20 | 114,20 | 119,00 | 122,10 | 126,90 | 130,00 | 134,80 | 137,90 | |
| OZGYO | ▼ | 2,04 | 1,99 | 2,01 | 2,03 | 2,05 | 2,07 | 2,09 | 2,11 | |
| OZSUB | ▼ | 40,02 | 37,77 | 38,79 | 39,41 | 40,43 | 41,05 | 42,07 | 42,69 | |
| OZYSR | ▼ | 11,89 | 11,02 | 11,43 | 11,66 | 12,07 | 12,30 | 12,71 | 12,94 |