Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 16.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARAN | ▼ | 133,90 | 130,67 | 131,83 | 132,87 | 134,03 | 135,07 | 136,23 | 137,27 | |
| GEDIK | ▼ | 5,55 | 5,38 | 5,46 | 5,50 | 5,58 | 5,62 | 5,70 | 5,74 | |
| GENIL | ▼ | 11,70 | 11,01 | 11,34 | 11,52 | 11,85 | 12,03 | 12,36 | 12,54 | |
| GENTS | ▼ | 5,06 | 4,91 | 4,99 | 5,02 | 5,10 | 5,13 | 5,21 | 5,24 | |
| GESAN | ▼ | 61,10 | 57,52 | 59,03 | 60,07 | 61,58 | 62,62 | 64,13 | 65,17 | |
| GIPTA | ▲ | 70,40 | 65,88 | 67,37 | 68,88 | 70,37 | 71,88 | 73,37 | 74,88 | |
| GLCVY | ▼ | 52,00 | 49,92 | 50,93 | 51,47 | 52,48 | 53,02 | 54,03 | 54,57 | |
| GLRMK | ▼ | 170,80 | 162,47 | 166,33 | 168,57 | 172,43 | 174,67 | 178,53 | 180,77 | |
| GLYHO | ▼ | 16,40 | 15,95 | 16,17 | 16,29 | 16,51 | 16,63 | 16,85 | 16,97 | |
| GMTAS | ▼ | 50,30 | 43,47 | 46,21 | 48,26 | 51,00 | 53,05 | 55,79 | 57,84 | |
| GOKNR | ▼ | 17,87 | 16,83 | 17,35 | 17,61 | 18,13 | 18,39 | 18,91 | 19,17 | |
| GOLTS | ▼ | 293,00 | 283,75 | 288,00 | 290,50 | 294,75 | 297,25 | 301,50 | 304,00 | |
| GOZDE | ▼ | 23,50 | 21,77 | 22,63 | 23,07 | 23,93 | 24,37 | 25,23 | 25,67 | |
| GRSEL | ▼ | 295,00 | 284,00 | 288,50 | 291,75 | 296,25 | 299,50 | 304,00 | 307,25 | |
G |
GRTHO | ▲ | 234,70 | 208,73 | 215,77 | 225,23 | 232,27 | 241,73 | 248,77 | 258,23 |
| GSRAY | ▼ | 1,01 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | |
| GUBRF | ▼ | 478,75 | 452,25 | 464,75 | 471,75 | 484,25 | 491,25 | 503,75 | 510,75 | |
| GWIND | ▼ | 22,66 | 22,21 | 22,41 | 22,53 | 22,73 | 22,85 | 23,05 | 23,17 | |
| HALKB | ▼ | 47,08 | 44,71 | 45,75 | 46,41 | 47,45 | 48,11 | 49,15 | 49,81 | |
| HATSN | ▼ | 62,15 | 57,35 | 59,65 | 60,90 | 63,20 | 64,45 | 66,75 | 68,00 | |
| HEKTS | ▲ | 2,84 | 2,67 | 2,71 | 2,78 | 2,82 | 2,89 | 2,93 | 3,00 | |
| HLGYO | ▼ | 4,33 | 4,18 | 4,26 | 4,29 | 4,37 | 4,40 | 4,48 | 4,51 | |
| HRKET | ▬ | 81,65 | 74,60 | 76,95 | 79,30 | 81,65 | 84,00 | 86,35 | 88,70 | |
| HTTBT | ▼ | 34,24 | 33,33 | 33,79 | 34,01 | 34,47 | 34,69 | 35,15 | 35,37 | |
| IEYHO | ▲ | 229,50 | 226,47 | 227,23 | 228,37 | 229,13 | 230,27 | 231,03 | 232,17 | |
| IHLAS | ▲ | 1,27 | 1,07 | 1,11 | 1,19 | 1,23 | 1,31 | 1,35 | 1,43 | |
| INDES | ▼ | 11,66 | 11,28 | 11,44 | 11,55 | 11,71 | 11,82 | 11,98 | 12,09 | |
I |
INTET | ▼ | 61,15 | 57,02 | 59,08 | 60,12 | 62,18 | 63,22 | 65,28 | 66,32 |
| INVEO | ▼ | 6,55 | 6,17 | 6,34 | 6,44 | 6,61 | 6,71 | 6,88 | 6,98 | |
| INVES | ▲ | 777,50 | 737,00 | 749,50 | 763,50 | 776,00 | 790,00 | 802,50 | 816,50 | |
| ISCTR | ▼ | 13,84 | 13,48 | 13,63 | 13,74 | 13,89 | 14,00 | 14,15 | 14,26 | |
| ISDMR | ▼ | 60,00 | 58,03 | 58,87 | 59,43 | 60,27 | 60,83 | 61,67 | 62,23 | |
| ISFIN | ▼ | 19,09 | 18,90 | 18,99 | 19,04 | 19,13 | 19,18 | 19,27 | 19,32 | |
| ISGYO | ▼ | 23,48 | 22,01 | 22,51 | 22,99 | 23,49 | 23,97 | 24,47 | 24,95 | |
| ISKPL | ▼ | 6,97 | 6,33 | 6,59 | 6,78 | 7,04 | 7,23 | 7,49 | 7,68 | |
| ISMEN | ▼ | 34,96 | 34,00 | 34,48 | 34,72 | 35,20 | 35,44 | 35,92 | 36,16 | |
| IZENR | ▼ | 6,80 | 6,42 | 6,61 | 6,70 | 6,89 | 6,98 | 7,17 | 7,26 | |
K |
KARCL | ▲ | 217,00 | 192,90 | 197,80 | 207,40 | 212,30 | 221,90 | 226,80 | 236,40 |
| KAREL | ▼ | 7,98 | 7,71 | 7,82 | 7,90 | 8,01 | 8,09 | 8,20 | 8,28 | |
| KARSN | ▲ | 14,33 | 11,99 | 12,68 | 13,51 | 14,20 | 15,03 | 15,72 | 16,55 | |
| KATMR | ▼ | 1,84 | 1,79 | 1,81 | 1,83 | 1,85 | 1,87 | 1,89 | 1,91 | |
| KAYSE | ▼ | 3,94 | 3,65 | 3,77 | 3,85 | 3,97 | 4,05 | 4,17 | 4,25 | |
| KBORU | ▼ | 17,30 | 15,57 | 16,39 | 16,85 | 17,67 | 18,13 | 18,95 | 19,41 | |
| KCAER | ▼ | 13,41 | 12,65 | 12,95 | 13,18 | 13,48 | 13,71 | 14,01 | 14,24 | |
| KCHOL | ▲ | 225,50 | 219,03 | 221,17 | 223,33 | 225,47 | 227,63 | 229,77 | 231,93 | |
| KLGYO | ▼ | 4,56 | 4,21 | 4,39 | 4,47 | 4,65 | 4,73 | 4,91 | 4,99 | |
| KLKIM | ▼ | 25,40 | 23,85 | 24,63 | 25,01 | 25,79 | 26,17 | 26,95 | 27,33 | |
| KLRHO | ▼ | 58,50 | 53,60 | 56,00 | 57,25 | 59,65 | 60,90 | 63,30 | 64,55 | |
| KLSER | ▼ | 22,82 | 22,13 | 22,47 | 22,65 | 22,99 | 23,17 | 23,51 | 23,69 | |
| KLYPV | ▲ | 62,00 | 56,25 | 58,10 | 60,05 | 61,90 | 63,85 | 65,70 | 67,65 |