Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 31.10.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODAS | ▼ | 4,60 | 4,40 | 4,49 | 4,54 | 4,63 | 4,68 | 4,77 | 4,82 | |
| OTKAR | ▲ | 303,00 | 278,00 | 285,50 | 294,25 | 301,75 | 310,50 | 318,00 | 326,75 | |
| OYAKC | ▼ | 17,92 | 16,28 | 17,10 | 17,51 | 18,33 | 18,74 | 19,56 | 19,97 | |
| OZKGY | ▲ | 11,43 | 10,97 | 11,10 | 11,26 | 11,39 | 11,55 | 11,68 | 11,84 | |
P |
PAHOL | ▼ | 0,85 | 0,80 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,92 |
| PARSN | ▼ | 48,90 | 46,93 | 47,87 | 48,38 | 49,32 | 49,83 | 50,77 | 51,28 | |
| PETKM | ▼ | 17,58 | 17,05 | 17,27 | 17,43 | 17,65 | 17,81 | 18,03 | 18,19 | |
| PGSUS | ▼ | 122,10 | 117,77 | 119,63 | 120,87 | 122,73 | 123,97 | 125,83 | 127,07 | |
| POLHO | ▲ | 13,29 | 12,11 | 12,43 | 12,86 | 13,18 | 13,61 | 13,93 | 14,36 | |
| RGYAS | ▲ | 172,70 | 154,77 | 160,03 | 166,37 | 171,63 | 177,97 | 183,23 | 189,57 | |
| RYGYO | ▲ | 53,35 | 48,82 | 50,08 | 51,72 | 52,98 | 54,62 | 55,88 | 57,52 | |
| RYSAS | ▲ | 25,86 | 23,41 | 24,09 | 24,97 | 25,65 | 26,53 | 27,21 | 28,09 | |
| SAHOL | ▼ | 86,00 | 83,03 | 84,17 | 85,08 | 86,22 | 87,13 | 88,27 | 89,18 | |
| SASA | ▼ | 1,52 | 1,44 | 1,47 | 1,50 | 1,53 | 1,56 | 1,59 | 1,62 | |
| SISE | ▼ | 33,76 | 32,59 | 33,09 | 33,43 | 33,93 | 34,27 | 34,77 | 35,11 | |
| SNGYO | ▼ | 2,31 | 2,20 | 2,25 | 2,28 | 2,33 | 2,36 | 2,41 | 2,44 | |
| SOKM | ▼ | 55,75 | 51,88 | 53,82 | 54,78 | 56,72 | 57,68 | 59,62 | 60,58 | |
| TABGD | ▲ | 191,30 | 165,97 | 171,03 | 181,17 | 186,23 | 196,37 | 201,43 | 211,57 | |
| TAVHL | ▼ | 264,75 | 251,42 | 256,08 | 260,42 | 265,08 | 269,42 | 274,08 | 278,42 | |
| TCELL | ▲ | 91,10 | 87,60 | 88,30 | 89,70 | 90,40 | 91,80 | 92,50 | 93,90 | |
| TCKRC | ▼ | 107,00 | 98,67 | 101,53 | 104,27 | 107,13 | 109,87 | 112,73 | 115,47 | |
| THYAO | ▼ | 253,00 | 245,92 | 249,33 | 251,17 | 254,58 | 256,42 | 259,83 | 261,67 | |
| TKFEN | ▲ | 191,30 | 165,87 | 172,43 | 181,87 | 188,43 | 197,87 | 204,43 | 213,87 | |
| TMSN | ▼ | 46,12 | 44,52 | 45,28 | 45,70 | 46,46 | 46,88 | 47,64 | 48,06 | |
| TNZTP | ▲ | 22,66 | 19,07 | 20,13 | 21,39 | 22,45 | 23,71 | 24,77 | 26,03 | |
| TOASO | ▲ | 231,50 | 208,17 | 212,83 | 222,17 | 226,83 | 236,17 | 240,83 | 250,17 | |
T |
TRALT | ▲ | 35,36 | 34,13 | 34,51 | 34,93 | 35,31 | 35,73 | 36,11 | 36,53 |
| TRCAS | ▲ | 43,70 | 38,50 | 39,54 | 41,62 | 42,66 | 44,74 | 45,78 | 47,86 | |
T |
TRENJ | ▼ | 73,55 | 71,20 | 72,15 | 72,85 | 73,80 | 74,50 | 75,45 | 76,15 |
| TRGYO | ▼ | 86,50 | 84,42 | 85,13 | 85,82 | 86,53 | 87,22 | 87,93 | 88,62 | |
T |
TRMET | ▲ | 102,50 | 94,93 | 96,77 | 99,63 | 101,47 | 104,33 | 106,17 | 109,03 |
| TSKB | ▼ | 8,92 | 8,55 | 8,67 | 8,80 | 8,92 | 9,05 | 9,17 | 9,30 | |
| TTKOM | ▲ | 47,08 | 44,76 | 45,40 | 46,24 | 46,88 | 47,72 | 48,36 | 49,20 | |
| TTRAK | ▲ | 346,50 | 329,17 | 334,33 | 340,42 | 345,58 | 351,67 | 356,83 | 362,92 | |
| TUKAS | ▬ | 1,84 | 1,75 | 1,78 | 1,81 | 1,84 | 1,87 | 1,90 | 1,93 | |
| TUPRS | ▬ | 361,50 | 345,75 | 351,00 | 356,25 | 361,50 | 366,75 | 372,00 | 377,25 | |
| TUREX | ▼ | 5,20 | 4,87 | 5,03 | 5,12 | 5,28 | 5,37 | 5,53 | 5,62 | |
| TURSG | ▼ | 3,41 | 3,05 | 3,23 | 3,32 | 3,50 | 3,59 | 3,77 | 3,86 | |
| ULKER | ▼ | 75,60 | 72,97 | 74,13 | 74,87 | 76,03 | 76,77 | 77,93 | 78,67 | |
| VAKBN | ▲ | 30,88 | 28,09 | 28,79 | 29,83 | 30,53 | 31,57 | 32,27 | 33,31 | |
V |
VAKFA | ▲ | 8,89 | 7,51 | 7,83 | 8,36 | 8,68 | 9,21 | 9,53 | 10,06 |
| VAKFN | ▲ | 0,84 | 0,79 | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,88 | |
| VAKKO | ▲ | 46,04 | 43,29 | 44,03 | 45,03 | 45,77 | 46,77 | 47,51 | 48,51 | |
| VESTL | ▼ | 11,97 | 11,27 | 11,60 | 11,78 | 12,11 | 12,29 | 12,62 | 12,80 | |
| VKGYO | ▲ | 1,43 | 1,38 | 1,40 | 1,41 | 1,43 | 1,44 | 1,46 | 1,47 | |
| YGGYO | ▼ | 185,00 | 175,93 | 180,47 | 182,73 | 187,27 | 189,53 | 194,07 | 196,33 | |
| YKBNK | ▲ | 35,38 | 33,87 | 34,37 | 34,87 | 35,37 | 35,87 | 36,37 | 36,87 | |
| YYLGD | ▲ | 6,42 | 5,80 | 5,97 | 6,20 | 6,37 | 6,60 | 6,77 | 7,00 | |
| ZOREN | ▼ | 1,23 | 1,16 | 1,20 | 1,21 | 1,25 | 1,26 | 1,30 | 1,31 |