Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 31.10.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMSAS | ▲ | 5,70 | 5,23 | 5,33 | 5,51 | 5,61 | 5,79 | 5,89 | 6,07 | |
| DNISI | ▲ | 3,67 | 3,28 | 3,38 | 3,52 | 3,62 | 3,76 | 3,86 | 4,00 | |
| DOCO | ▼ | 10.980,00 | 10.565,83 | 10.726,67 | 10.853,33 | 11.014,17 | 11.140,83 | 11.301,67 | 11.428,33 | |
| DOFER | ▼ | 17,15 | 14,43 | 15,72 | 16,43 | 17,72 | 18,43 | 19,72 | 20,43 | |
D |
DOFRB | ▼ | 54,40 | 50,03 | 52,07 | 53,23 | 55,27 | 56,43 | 58,47 | 59,63 |
| DSTKF | ▬ | 116,40 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | |
D |
DUNYH | ▼ | 13,75 | 12,40 | 12,95 | 13,35 | 13,90 | 14,30 | 14,85 | 15,25 |
| DURDO | ▼ | 5,61 | 4,87 | 5,19 | 5,40 | 5,72 | 5,93 | 6,25 | 6,46 | |
| DURKN | ▼ | 9,00 | 8,04 | 8,46 | 8,73 | 9,15 | 9,42 | 9,84 | 10,11 | |
| DYOBY | ▲ | 7,98 | 7,66 | 7,75 | 7,86 | 7,95 | 8,06 | 8,15 | 8,26 | |
| DZGYO | ▼ | 6,52 | 6,27 | 6,39 | 6,45 | 6,57 | 6,63 | 6,75 | 6,81 | |
| EBEBK | ▲ | 78,10 | 74,58 | 75,57 | 76,83 | 77,82 | 79,08 | 80,07 | 81,33 | |
E |
ECOGR | ▲ | 20,58 | 17,13 | 18,11 | 19,35 | 20,33 | 21,57 | 22,55 | 23,79 |
| EDATA | ▼ | 2,92 | 2,67 | 2,79 | 2,85 | 2,97 | 3,03 | 3,15 | 3,21 | |
| EDIP | ▼ | 21,86 | 21,03 | 21,45 | 21,65 | 22,07 | 22,27 | 22,69 | 22,89 | |
E |
EFOR | ▼ | 13,89 | 11,34 | 12,62 | 13,25 | 14,53 | 15,16 | 16,44 | 17,07 |
| EGEGY | ▼ | 14,25 | 13,60 | 13,88 | 14,07 | 14,35 | 14,54 | 14,82 | 15,01 | |
| EGEPO | ▼ | 4,20 | 3,55 | 3,79 | 4,00 | 4,24 | 4,45 | 4,69 | 4,90 | |
| EGSER | ▼ | 2,01 | 1,94 | 1,97 | 1,99 | 2,02 | 2,04 | 2,07 | 2,09 | |
E |
EKDMR | ▼ | 21,36 | 20,53 | 20,85 | 21,11 | 21,43 | 21,69 | 22,01 | 22,27 |
E |
EKIM | ▲ | 14,62 | 13,76 | 13,97 | 14,29 | 14,50 | 14,82 | 15,03 | 15,35 |
| EKOS | ▼ | 2,53 | 2,34 | 2,42 | 2,48 | 2,56 | 2,62 | 2,70 | 2,76 | |
| EKSUN | ▼ | 3,46 | 3,30 | 3,35 | 3,41 | 3,46 | 3,52 | 3,57 | 3,63 | |
| ELITE | ▼ | 16,71 | 15,97 | 16,24 | 16,47 | 16,74 | 16,97 | 17,24 | 17,47 | |
| EMKEL | ▲ | 6,18 | 5,13 | 5,34 | 5,76 | 5,97 | 6,39 | 6,60 | 7,02 | |
E |
EMPAE | ▼ | 37,44 | 27,49 | 32,47 | 34,95 | 39,93 | 42,41 | 47,39 | 49,87 |
| ENDAE | ▲ | 10,07 | 9,17 | 9,38 | 9,73 | 9,94 | 10,29 | 10,50 | 10,85 | |
| ENSRI | ▼ | 2,25 | 2,00 | 2,11 | 2,18 | 2,29 | 2,36 | 2,47 | 2,54 | |
| EPLAS | ▼ | 4,93 | 4,21 | 4,48 | 4,70 | 4,97 | 5,19 | 5,46 | 5,68 | |
| ERBOS | ▲ | 94,25 | 89,80 | 90,95 | 92,60 | 93,75 | 95,40 | 96,55 | 98,20 | |
| ERCB | ▼ | 31,66 | 30,41 | 31,01 | 31,33 | 31,93 | 32,25 | 32,85 | 33,17 | |
| ESCAR | ▼ | 8,64 | 7,39 | 7,95 | 8,29 | 8,85 | 9,19 | 9,75 | 10,09 | |
| ESCOM | ▼ | 3,46 | 3,13 | 3,26 | 3,36 | 3,49 | 3,59 | 3,72 | 3,82 | |
| ESEN | ▼ | 1,91 | 1,84 | 1,87 | 1,89 | 1,92 | 1,94 | 1,97 | 1,99 | |
| ETILR | ▼ | 6,11 | 5,09 | 5,57 | 5,84 | 6,32 | 6,59 | 7,07 | 7,34 | |
| EUPWR | ▼ | 40,30 | 34,91 | 37,27 | 38,79 | 41,15 | 42,67 | 45,03 | 46,55 | |
| EYGYO | ▼ | 1,74 | 1,63 | 1,68 | 1,71 | 1,76 | 1,79 | 1,84 | 1,87 | |
| FADE | ▼ | 9,56 | 9,09 | 9,28 | 9,42 | 9,61 | 9,75 | 9,94 | 10,08 | |
| FLAP | ▼ | 9,30 | 8,97 | 9,12 | 9,21 | 9,36 | 9,45 | 9,60 | 9,69 | |
| FMIZP | ▼ | 187,40 | 174,60 | 179,80 | 183,60 | 188,80 | 192,60 | 197,80 | 201,60 | |
| FONET | ▲ | 3,54 | 3,21 | 3,29 | 3,41 | 3,49 | 3,61 | 3,69 | 3,81 | |
| FORMT | ▲ | 0,84 | 0,79 | 0,81 | 0,82 | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,88 | |
| FORTE | ▼ | 76,00 | 70,33 | 73,17 | 74,58 | 77,42 | 78,83 | 81,67 | 83,08 | |
| FRIGO | ▲ | 1,83 | 1,72 | 1,76 | 1,79 | 1,83 | 1,86 | 1,90 | 1,93 | |
F |
FRMPL | ▲ | 17,61 | 15,66 | 16,25 | 16,93 | 17,52 | 18,20 | 18,79 | 19,47 |
| FZLGY | ▲ | 4,46 | 3,91 | 4,05 | 4,25 | 4,39 | 4,59 | 4,73 | 4,93 | |
| GARFA | ▲ | 21,62 | 19,58 | 20,18 | 20,90 | 21,50 | 22,22 | 22,82 | 23,54 | |
| GEDIK | ▲ | 4,80 | 4,67 | 4,69 | 4,75 | 4,77 | 4,83 | 4,85 | 4,91 | |
| GEDZA | ▲ | 17,24 | 16,75 | 16,90 | 17,07 | 17,22 | 17,39 | 17,54 | 17,71 | |
| GENIL | ▼ | 3,72 | 3,15 | 3,41 | 3,57 | 3,83 | 3,99 | 4,25 | 4,41 |