Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 01.08.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EYGYO | ▼ | 2,11 | 2,01 | 2,06 | 2,08 | 2,13 | 2,15 | 2,20 | 2,22 | |
| FADE | ▼ | 15,00 | 13,63 | 14,23 | 14,62 | 15,22 | 15,61 | 16,21 | 16,60 | |
| FMIZP | ▼ | 279,00 | 264,67 | 270,33 | 274,67 | 280,33 | 284,67 | 290,33 | 294,67 | |
| FONET | ▼ | 4,98 | 4,65 | 4,79 | 4,89 | 5,03 | 5,13 | 5,27 | 5,37 | |
| FORMT | ▲ | 1,78 | 1,70 | 1,73 | 1,75 | 1,78 | 1,80 | 1,83 | 1,85 | |
| FORTE | ▲ | 104,20 | 92,93 | 96,47 | 100,33 | 103,87 | 107,73 | 111,27 | 115,13 | |
| FRIGO | ▼ | 2,15 | 2,04 | 2,09 | 2,12 | 2,17 | 2,20 | 2,25 | 2,28 | |
F |
FRMPL | ▼ | 29,76 | 27,81 | 28,77 | 29,27 | 30,23 | 30,73 | 31,69 | 32,19 |
| GARFA | ▼ | 26,12 | 23,82 | 24,96 | 25,54 | 26,68 | 27,26 | 28,40 | 28,98 | |
| GEDZA | ▼ | 27,22 | 26,26 | 26,70 | 26,96 | 27,40 | 27,66 | 28,10 | 28,36 | |
G |
GENKM | ▼ | 10,44 | 9,85 | 10,13 | 10,28 | 10,56 | 10,71 | 10,99 | 11,14 |
| GEREL | ▼ | 41,00 | 38,49 | 39,57 | 40,29 | 41,37 | 42,09 | 43,17 | 43,89 | |
| GLRYH | ▼ | 2,98 | 2,84 | 2,91 | 2,94 | 3,01 | 3,04 | 3,11 | 3,14 | |
G |
GOLDA | ▲ | 13,81 | 11,84 | 12,47 | 13,14 | 13,77 | 14,44 | 15,07 | 15,74 |
| GOODY | ▼ | 2,48 | 2,37 | 2,41 | 2,45 | 2,49 | 2,53 | 2,57 | 2,61 | |
| GSDDE | ▼ | 12,09 | 10,71 | 11,33 | 11,71 | 12,33 | 12,71 | 13,33 | 13,71 | |
| GSDHO | ▼ | 4,74 | 4,38 | 4,56 | 4,65 | 4,83 | 4,92 | 5,10 | 5,19 | |
| GUNDG | ▬ | 1.918,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | 1.918,00 | |
| GZNMI | ▼ | 62,00 | 57,15 | 59,10 | 60,55 | 62,50 | 63,95 | 65,90 | 67,35 | |
| HATEK | ▼ | 14,72 | 11,36 | 13,04 | 13,88 | 15,56 | 16,40 | 18,08 | 18,92 | |
| HDFGS | ▼ | 2,55 | 2,24 | 2,34 | 2,45 | 2,55 | 2,66 | 2,76 | 2,87 | |
| HEDEF | ▲ | 285,00 | 227,50 | 239,00 | 262,00 | 273,50 | 296,50 | 308,00 | 331,00 | |
| HKTM | ▲ | 10,77 | 10,33 | 10,46 | 10,62 | 10,75 | 10,91 | 11,04 | 11,20 | |
| HOROZ | ▼ | 55,05 | 52,77 | 53,68 | 54,37 | 55,28 | 55,97 | 56,88 | 57,57 | |
| HUNER | ▬ | 3,40 | 3,22 | 3,28 | 3,34 | 3,40 | 3,46 | 3,52 | 3,58 | |
| HURGZ | ▲ | 7,37 | 6,49 | 6,71 | 7,04 | 7,26 | 7,59 | 7,81 | 8,14 | |
| ICBCT | ▼ | 21,76 | 19,92 | 20,68 | 21,22 | 21,98 | 22,52 | 23,28 | 23,82 | |
| ICUGS | ▼ | 5,71 | 5,27 | 5,46 | 5,58 | 5,77 | 5,89 | 6,08 | 6,20 | |
| IHAAS | ▼ | 47,50 | 43,70 | 45,60 | 46,55 | 48,45 | 49,40 | 51,30 | 52,25 | |
| IHGZT | ▬ | 1,19 | 1,13 | 1,15 | 1,17 | 1,19 | 1,21 | 1,23 | 1,25 | |
| IHLGM | ▼ | 1,56 | 1,49 | 1,52 | 1,54 | 1,57 | 1,59 | 1,62 | 1,64 | |
| IMASM | ▼ | 2,49 | 2,32 | 2,40 | 2,45 | 2,53 | 2,58 | 2,66 | 2,71 | |
| INFO | ▼ | 5,90 | 5,16 | 5,44 | 5,67 | 5,95 | 6,18 | 6,46 | 6,69 | |
| INGRM | ▼ | 372,00 | 360,75 | 365,00 | 368,50 | 372,75 | 376,25 | 380,50 | 384,00 | |
| INTEM | ▼ | 237,50 | 222,63 | 229,17 | 233,33 | 239,87 | 244,03 | 250,57 | 254,73 | |
| ISGSY | ▼ | 15,33 | 13,27 | 14,10 | 14,71 | 15,54 | 16,15 | 16,98 | 17,59 | |
| ISSEN | ▼ | 6,85 | 6,29 | 6,50 | 6,67 | 6,88 | 7,05 | 7,26 | 7,43 | |
I |
ISVEA | ▬ | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 |
| ISYAT | ▼ | 7,66 | 7,54 | 7,59 | 7,63 | 7,68 | 7,72 | 7,77 | 7,81 | |
| IZFAS | ▲ | 64,90 | 54,65 | 56,90 | 60,90 | 63,15 | 67,15 | 69,40 | 73,40 | |
| IZINV | ▼ | 56,00 | 52,73 | 53,87 | 54,93 | 56,07 | 57,13 | 58,27 | 59,33 | |
| IZMDC | ▲ | 11,37 | 9,76 | 10,26 | 10,81 | 11,31 | 11,86 | 12,36 | 12,91 | |
| JANTS | ▲ | 14,97 | 13,44 | 13,93 | 14,45 | 14,94 | 15,46 | 15,95 | 16,47 | |
| KAPLM | ▼ | 405,75 | 375,83 | 387,92 | 396,83 | 408,92 | 417,83 | 429,92 | 438,83 | |
| KARTN | ▲ | 222,50 | 191,97 | 201,43 | 211,97 | 221,43 | 231,97 | 241,43 | 251,97 | |
| KFEIN | ▼ | 8,16 | 7,83 | 7,99 | 8,08 | 8,24 | 8,33 | 8,49 | 8,58 | |
| KGYO | ▲ | 10,05 | 9,39 | 9,60 | 9,82 | 10,03 | 10,25 | 10,46 | 10,68 | |
| KIMMR | ▼ | 14,02 | 13,64 | 13,80 | 13,91 | 14,07 | 14,18 | 14,34 | 14,45 | |
| KLMSN | ▼ | 27,34 | 25,75 | 26,47 | 26,91 | 27,63 | 28,07 | 28,79 | 29,23 | |
| KLSYN | ▼ | 12,07 | 11,15 | 11,52 | 11,80 | 12,17 | 12,45 | 12,82 | 13,10 |