Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 16.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FADE | ▼ | 15,17 | 14,60 | 14,84 | 15,01 | 15,25 | 15,42 | 15,66 | 15,83 | |
| FMIZP | ▼ | 292,75 | 276,75 | 284,25 | 288,50 | 296,00 | 300,25 | 307,75 | 312,00 | |
| FONET | ▼ | 4,43 | 4,19 | 4,30 | 4,36 | 4,47 | 4,53 | 4,64 | 4,70 | |
| FORMT | ▼ | 1,44 | 1,37 | 1,40 | 1,42 | 1,45 | 1,47 | 1,50 | 1,52 | |
| FORTE | ▼ | 118,20 | 100,00 | 107,00 | 112,60 | 119,60 | 125,20 | 132,20 | 137,80 | |
| FRIGO | ▲ | 2,25 | 2,10 | 2,14 | 2,20 | 2,24 | 2,30 | 2,34 | 2,40 | |
F |
FRMPL | ▼ | 30,72 | 29,52 | 30,12 | 30,42 | 31,02 | 31,32 | 31,92 | 32,22 |
| GARFA | ▲ | 27,22 | 26,15 | 26,49 | 26,85 | 27,19 | 27,55 | 27,89 | 28,25 | |
| GEDZA | ▼ | 26,66 | 25,54 | 26,10 | 26,38 | 26,94 | 27,22 | 27,78 | 28,06 | |
G |
GENKM | ▼ | 10,62 | 9,55 | 9,97 | 10,30 | 10,72 | 11,05 | 11,47 | 11,80 |
| GEREL | ▼ | 35,86 | 33,96 | 34,86 | 35,36 | 36,26 | 36,76 | 37,66 | 38,16 | |
| GLRYH | ▼ | 3,04 | 2,82 | 2,89 | 2,97 | 3,04 | 3,12 | 3,19 | 3,27 | |
G |
GOLDA | ▼ | 12,47 | 11,54 | 11,94 | 12,20 | 12,60 | 12,86 | 13,26 | 13,52 |
| GOODY | ▼ | 2,67 | 2,58 | 2,62 | 2,65 | 2,69 | 2,72 | 2,76 | 2,79 | |
| GSDDE | ▲ | 14,15 | 12,71 | 13,16 | 13,65 | 14,10 | 14,59 | 15,04 | 15,53 | |
| GSDHO | ▼ | 4,71 | 4,34 | 4,46 | 4,59 | 4,71 | 4,84 | 4,96 | 5,09 | |
| GUNDG | ▬ | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | |
| GZNMI | ▼ | 48,82 | 46,55 | 47,31 | 48,07 | 48,83 | 49,59 | 50,35 | 51,11 | |
| HATEK | ▼ | 12,77 | 12,33 | 12,51 | 12,64 | 12,82 | 12,95 | 13,13 | 13,26 | |
| HDFGS | ▼ | 2,04 | 1,79 | 1,91 | 1,98 | 2,10 | 2,17 | 2,29 | 2,36 | |
| HEDEF | ▬ | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | |
| HKTM | ▲ | 12,57 | 11,43 | 11,78 | 12,18 | 12,53 | 12,93 | 13,28 | 13,68 | |
| HOROZ | ▼ | 56,70 | 55,10 | 55,90 | 56,30 | 57,10 | 57,50 | 58,30 | 58,70 | |
| HUNER | ▼ | 3,93 | 3,75 | 3,82 | 3,88 | 3,95 | 4,01 | 4,08 | 4,14 | |
| HURGZ | ▼ | 8,45 | 7,45 | 7,81 | 8,13 | 8,49 | 8,81 | 9,17 | 9,49 | |
| ICBCT | ▼ | 18,81 | 18,15 | 18,40 | 18,60 | 18,85 | 19,05 | 19,30 | 19,50 | |
| ICUGS | ▼ | 3,58 | 3,09 | 3,33 | 3,46 | 3,70 | 3,83 | 4,07 | 4,20 | |
| IHAAS | ▼ | 49,06 | 46,44 | 47,72 | 48,39 | 49,67 | 50,34 | 51,62 | 52,29 | |
| IHGZT | ▼ | 1,26 | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,37 | 1,42 | |
| IHLGM | ▲ | 1,73 | 1,46 | 1,54 | 1,64 | 1,72 | 1,82 | 1,90 | 2,00 | |
| IMASM | ▼ | 2,27 | 2,19 | 2,23 | 2,25 | 2,29 | 2,31 | 2,35 | 2,37 | |
| INFO | ▼ | 2,20 | 1,93 | 2,06 | 2,13 | 2,27 | 2,34 | 2,47 | 2,54 | |
| INGRM | ▼ | 363,00 | 353,42 | 357,83 | 360,42 | 364,83 | 367,42 | 371,83 | 374,42 | |
| INTEM | ▼ | 238,60 | 229,00 | 233,80 | 236,20 | 241,00 | 243,40 | 248,20 | 250,60 | |
| ISGSY | ▼ | 15,78 | 15,00 | 15,27 | 15,53 | 15,80 | 16,06 | 16,33 | 16,59 | |
| ISSEN | ▼ | 6,84 | 6,73 | 6,79 | 6,81 | 6,87 | 6,89 | 6,95 | 6,97 | |
I |
ISVEA | ▲ | 96,50 | 87,17 | 89,63 | 93,07 | 95,53 | 98,97 | 101,43 | 104,87 |
| ISYAT | ▼ | 7,35 | 7,17 | 7,25 | 7,30 | 7,38 | 7,43 | 7,51 | 7,56 | |
| IZFAS | ▼ | 46,94 | 41,59 | 44,27 | 45,60 | 48,28 | 49,61 | 52,29 | 53,62 | |
| IZINV | ▼ | 48,24 | 46,59 | 47,41 | 47,83 | 48,65 | 49,07 | 49,89 | 50,31 | |
| IZMDC | ▼ | 10,06 | 8,84 | 9,37 | 9,72 | 10,25 | 10,60 | 11,13 | 11,48 | |
| JANTS | ▼ | 16,30 | 15,35 | 15,82 | 16,06 | 16,53 | 16,77 | 17,24 | 17,48 | |
| KAPLM | ▲ | 365,25 | 342,25 | 349,75 | 357,50 | 365,00 | 372,75 | 380,25 | 388,00 | |
| KARTN | ▼ | 160,70 | 152,93 | 155,57 | 158,13 | 160,77 | 163,33 | 165,97 | 168,53 | |
| KFEIN | ▼ | 8,08 | 7,33 | 7,61 | 7,85 | 8,13 | 8,37 | 8,65 | 8,89 | |
| KGYO | ▼ | 11,39 | 11,07 | 11,20 | 11,30 | 11,43 | 11,53 | 11,66 | 11,76 | |
| KIMMR | ▼ | 13,02 | 12,74 | 12,83 | 12,93 | 13,02 | 13,12 | 13,21 | 13,31 | |
| KLMSN | ▼ | 27,22 | 25,48 | 26,34 | 26,78 | 27,64 | 28,08 | 28,94 | 29,38 | |
| KLSYN | ▼ | 16,82 | 15,95 | 16,25 | 16,54 | 16,84 | 17,13 | 17,43 | 17,72 | |
| KNFRT | ▼ | 12,09 | 11,39 | 11,67 | 11,88 | 12,16 | 12,37 | 12,65 | 12,86 |