Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 31.10.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGPRO | ▼ | 27,08 | 26,01 | 26,41 | 26,75 | 27,15 | 27,49 | 27,89 | 28,23 | |
| EKGYO | ▼ | 16,99 | 15,95 | 16,33 | 16,66 | 17,04 | 17,37 | 17,75 | 18,08 | |
| ENERY | ▲ | 13,20 | 12,29 | 12,51 | 12,86 | 13,08 | 13,43 | 13,65 | 14,00 | |
| ENJSA | ▼ | 112,30 | 106,20 | 108,50 | 110,40 | 112,70 | 114,60 | 116,90 | 118,80 | |
| ENKAI | ▲ | 77,05 | 72,35 | 73,55 | 75,30 | 76,50 | 78,25 | 79,45 | 81,20 | |
| ENTRA | ▲ | 4,37 | 3,81 | 3,95 | 4,16 | 4,30 | 4,51 | 4,65 | 4,86 | |
| EREGL | ▲ | 31,46 | 29,08 | 29,86 | 30,66 | 31,44 | 32,24 | 33,02 | 33,82 | |
| EUREN | ▼ | 2,19 | 1,95 | 2,06 | 2,13 | 2,24 | 2,31 | 2,42 | 2,49 | |
| FENER | ▲ | 1,99 | 1,93 | 1,94 | 1,97 | 1,98 | 2,01 | 2,02 | 2,05 | |
| FROTO | ▲ | 69,90 | 63,70 | 65,20 | 67,55 | 69,05 | 71,40 | 72,90 | 75,25 | |
| GARAN | ▼ | 127,30 | 122,70 | 124,30 | 125,80 | 127,40 | 128,90 | 130,50 | 132,00 | |
| GLRMK | ▼ | 106,10 | 101,67 | 103,83 | 104,97 | 107,13 | 108,27 | 110,43 | 111,57 | |
| GLYHO | ▲ | 16,25 | 15,25 | 15,45 | 15,85 | 16,05 | 16,45 | 16,65 | 17,05 | |
| GOZDE | ▼ | 15,92 | 15,46 | 15,68 | 15,80 | 16,02 | 16,14 | 16,36 | 16,48 | |
| GRSEL | ▼ | 245,50 | 230,00 | 237,30 | 241,40 | 248,70 | 252,80 | 260,10 | 264,20 | |
| GUBRF | ▲ | 278,75 | 258,00 | 264,25 | 271,50 | 277,75 | 285,00 | 291,25 | 298,50 | |
| GWIND | ▼ | 16,90 | 16,03 | 16,41 | 16,66 | 17,04 | 17,29 | 17,67 | 17,92 | |
| HALKB | ▼ | 43,32 | 40,46 | 41,48 | 42,40 | 43,42 | 44,34 | 45,36 | 46,28 | |
| HEKTS | ▼ | 1,60 | 1,47 | 1,53 | 1,57 | 1,63 | 1,67 | 1,73 | 1,77 | |
| HLGYO | ▼ | 3,58 | 3,50 | 3,53 | 3,56 | 3,59 | 3,62 | 3,65 | 3,68 | |
| INDES | ▼ | 10,63 | 10,15 | 10,32 | 10,48 | 10,65 | 10,81 | 10,98 | 11,14 | |
| INVEO | ▼ | 3,91 | 3,72 | 3,79 | 3,85 | 3,92 | 3,98 | 4,05 | 4,11 | |
| ISCTR | ▲ | 12,29 | 11,75 | 11,88 | 12,09 | 12,22 | 12,43 | 12,56 | 12,77 | |
| ISDMR | ▲ | 54,10 | 46,47 | 48,23 | 51,17 | 52,93 | 55,87 | 57,63 | 60,57 | |
| ISFIN | ▲ | 15,84 | 12,34 | 13,04 | 14,44 | 15,14 | 16,54 | 17,24 | 18,64 | |
| ISGYO | ▼ | 17,94 | 17,48 | 17,66 | 17,80 | 17,98 | 18,12 | 18,30 | 18,44 | |
| ISMEN | ▼ | 25,26 | 24,09 | 24,67 | 24,97 | 25,55 | 25,85 | 26,43 | 26,73 | |
| KARSN | ▼ | 6,95 | 6,55 | 6,68 | 6,82 | 6,95 | 7,09 | 7,22 | 7,36 | |
| KATMR | ▼ | 1,07 | 1,03 | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 1,09 | 1,11 | 1,12 | |
| KAYSE | ▼ | 2,39 | 2,25 | 2,32 | 2,35 | 2,42 | 2,45 | 2,52 | 2,55 | |
| KBORU | ▼ | 8,38 | 7,59 | 7,97 | 8,18 | 8,56 | 8,77 | 9,15 | 9,36 | |
| KCAER | ▼ | 8,98 | 8,50 | 8,67 | 8,82 | 8,99 | 9,14 | 9,31 | 9,46 | |
| KCHOL | ▼ | 198,70 | 193,27 | 195,83 | 197,27 | 199,83 | 201,27 | 203,83 | 205,27 | |
| KLGYO | ▲ | 3,83 | 3,65 | 3,69 | 3,76 | 3,80 | 3,87 | 3,91 | 3,98 | |
| KLKIM | ▼ | 18,80 | 18,36 | 18,52 | 18,66 | 18,82 | 18,96 | 19,12 | 19,26 | |
| KOPOL | ▼ | 2,67 | 2,48 | 2,56 | 2,62 | 2,70 | 2,76 | 2,84 | 2,90 | |
| KORDS | ▼ | 2,53 | 2,43 | 2,46 | 2,50 | 2,53 | 2,57 | 2,60 | 2,64 | |
| KRDMD | ▲ | 37,60 | 34,25 | 35,13 | 36,37 | 37,25 | 38,49 | 39,37 | 40,61 | |
| LILAK | ▼ | 18,65 | 17,55 | 18,06 | 18,35 | 18,86 | 19,15 | 19,66 | 19,95 | |
| LMKDC | ▼ | 19,72 | 19,01 | 19,32 | 19,52 | 19,83 | 20,03 | 20,34 | 20,54 | |
M |
MASFN | ▲ | 32,50 | 29,69 | 30,35 | 31,43 | 32,09 | 33,17 | 33,83 | 34,91 |
| MAVI | ▼ | 34,00 | 33,11 | 33,43 | 33,71 | 34,03 | 34,31 | 34,63 | 34,91 | |
| MGROS | ▼ | 423,75 | 409,25 | 415,25 | 419,50 | 425,50 | 429,75 | 435,75 | 440,00 | |
| MOBTL | ▼ | 7,73 | 7,08 | 7,39 | 7,56 | 7,87 | 8,04 | 8,35 | 8,52 | |
| MOPAS | ▼ | 14,50 | 13,30 | 13,89 | 14,20 | 14,79 | 15,10 | 15,69 | 16,00 | |
| MPARK | ▲ | 384,75 | 357,00 | 363,25 | 374,00 | 380,25 | 391,00 | 397,25 | 408,00 | |
| NTGAZ | ▼ | 9,61 | 9,25 | 9,41 | 9,51 | 9,67 | 9,77 | 9,93 | 10,03 | |
| NTHOL | ▲ | 34,42 | 33,13 | 33,41 | 33,91 | 34,19 | 34,69 | 34,97 | 35,47 | |
| NUHCM | ▼ | 193,20 | 172,00 | 182,60 | 187,90 | 198,50 | 203,80 | 214,40 | 219,70 | |
| OBAMS | ▲ | 3,56 | 3,14 | 3,27 | 3,42 | 3,55 | 3,70 | 3,83 | 3,98 |