Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 16.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOEN | ▼ | 18,36 | 16,95 | 17,65 | 18,01 | 18,71 | 19,07 | 19,77 | 20,13 | |
| BJKAS | ▼ | 2,70 | 2,35 | 2,53 | 2,61 | 2,79 | 2,87 | 3,05 | 3,13 | |
B |
BKRGY | ▼ | 8,10 | 7,71 | 7,89 | 8,00 | 8,18 | 8,29 | 8,47 | 8,58 |
| BOBET | ▼ | 22,26 | 18,79 | 20,53 | 21,39 | 23,13 | 23,99 | 25,73 | 26,59 | |
| BORLS | ▼ | 2,84 | 2,47 | 2,65 | 2,75 | 2,93 | 3,03 | 3,21 | 3,31 | |
| BRISA | ▼ | 77,25 | 74,78 | 76,02 | 76,63 | 77,87 | 78,48 | 79,72 | 80,33 | |
| BRSAN | ▼ | 682,50 | 654,83 | 667,17 | 674,83 | 687,17 | 694,83 | 707,17 | 714,83 | |
| BRYAT | ▼ | 1.689,00 | 1.618,00 | 1.651,00 | 1.670,00 | 1.703,00 | 1.722,00 | 1.755,00 | 1.774,00 | |
| BSOKE | ▼ | 19,10 | 16,37 | 17,63 | 18,37 | 19,63 | 20,37 | 21,63 | 22,37 | |
| BTCIM | ▼ | 3,72 | 3,47 | 3,59 | 3,66 | 3,78 | 3,85 | 3,97 | 4,04 | |
| BUCIM | ▼ | 5,76 | 5,57 | 5,66 | 5,71 | 5,80 | 5,85 | 5,94 | 5,99 | |
| CANTE | ▼ | 1,32 | 1,27 | 1,29 | 1,31 | 1,33 | 1,35 | 1,37 | 1,39 | |
| CCOLA | ▲ | 80,65 | 77,12 | 78,18 | 79,42 | 80,48 | 81,72 | 82,78 | 84,02 | |
| CEMZY | ▲ | 14,23 | 12,68 | 13,08 | 13,66 | 14,06 | 14,64 | 15,04 | 15,62 | |
| CGCAM | ▼ | 31,04 | 29,76 | 30,40 | 30,72 | 31,36 | 31,68 | 32,32 | 32,64 | |
| CIMSA | ▼ | 44,84 | 43,51 | 44,11 | 44,47 | 45,07 | 45,43 | 46,03 | 46,39 | |
C |
CITAS | ▲ | 176,60 | 143,10 | 153,80 | 165,20 | 175,90 | 187,30 | 198,00 | 209,40 |
| CLEBI | ▼ | 1.445,00 | 1.419,33 | 1.431,67 | 1.438,33 | 1.450,67 | 1.457,33 | 1.469,67 | 1.476,33 | |
| CVKMD | ▼ | 14,18 | 12,98 | 13,58 | 13,88 | 14,48 | 14,78 | 15,38 | 15,68 | |
| CWENE | ▼ | 29,46 | 28,08 | 28,66 | 29,06 | 29,64 | 30,04 | 30,62 | 31,02 | |
| DAPGM | ▼ | 7,80 | 7,21 | 7,51 | 7,65 | 7,95 | 8,09 | 8,39 | 8,53 | |
| DEVA | ▼ | 104,20 | 92,27 | 96,33 | 100,27 | 104,33 | 108,27 | 112,33 | 116,27 | |
| DOAS | ▼ | 163,20 | 158,80 | 160,40 | 161,80 | 163,40 | 164,80 | 166,40 | 167,80 | |
D |
DOFRB | ▼ | 103,00 | 90,80 | 96,60 | 99,80 | 105,60 | 108,80 | 114,60 | 117,80 |
| DOHOL | ▼ | 21,74 | 21,15 | 21,41 | 21,57 | 21,83 | 21,99 | 22,25 | 22,41 | |
| DSTKF | ▲ | 2.605,00 | 2.370,00 | 2.417,00 | 2.511,00 | 2.558,00 | 2.652,00 | 2.699,00 | 2.793,00 | |
| EBEBK | ▼ | 82,35 | 72,85 | 76,95 | 79,65 | 83,75 | 86,45 | 90,55 | 93,25 | |
| ECILC | ▼ | 69,45 | 65,65 | 67,55 | 68,50 | 70,40 | 71,35 | 73,25 | 74,20 | |
E |
ECOGR | ▲ | 38,00 | 36,01 | 36,49 | 37,25 | 37,73 | 38,49 | 38,97 | 39,73 |
| ECZYT | ▼ | 301,75 | 294,92 | 298,08 | 299,92 | 303,08 | 304,92 | 308,08 | 309,92 | |
E |
EFOR | ▼ | 20,30 | 18,41 | 19,11 | 19,71 | 20,41 | 21,01 | 21,71 | 22,31 |
| EGEEN | ▲ | 6.522,50 | 5.519,17 | 5.760,83 | 6.141,67 | 6.383,33 | 6.764,17 | 7.005,83 | 7.386,67 | |
| EGGUB | ▲ | 111,40 | 105,20 | 107,20 | 109,30 | 111,30 | 113,40 | 115,40 | 117,50 | |
| EGPRO | ▼ | 37,96 | 36,34 | 37,12 | 37,54 | 38,32 | 38,74 | 39,52 | 39,94 | |
E |
EKDMR | ▼ | 44,50 | 43,49 | 43,99 | 44,25 | 44,75 | 45,01 | 45,51 | 45,77 |
| EKGYO | ▼ | 20,58 | 19,86 | 20,18 | 20,38 | 20,70 | 20,90 | 21,22 | 21,42 | |
E |
EKIM | ▼ | 17,45 | 16,72 | 17,08 | 17,27 | 17,63 | 17,82 | 18,18 | 18,37 |
| ENDAE | ▼ | 16,23 | 15,58 | 15,86 | 16,05 | 16,33 | 16,52 | 16,80 | 16,99 | |
| ENERY | ▲ | 12,40 | 11,89 | 12,00 | 12,20 | 12,31 | 12,51 | 12,62 | 12,82 | |
| ENJSA | ▼ | 114,30 | 110,27 | 112,03 | 113,17 | 114,93 | 116,07 | 117,83 | 118,97 | |
| ENKAI | ▼ | 89,30 | 86,13 | 87,47 | 88,38 | 89,72 | 90,63 | 91,97 | 92,88 | |
| ENTRA | ▼ | 4,20 | 3,93 | 4,06 | 4,13 | 4,26 | 4,33 | 4,46 | 4,53 | |
| EREGL | ▼ | 38,86 | 37,62 | 38,14 | 38,50 | 39,02 | 39,38 | 39,90 | 40,26 | |
| ESCAR | ▲ | 44,50 | 41,40 | 42,22 | 43,36 | 44,18 | 45,32 | 46,14 | 47,28 | |
| ESEN | ▼ | 3,37 | 3,24 | 3,30 | 3,34 | 3,40 | 3,44 | 3,50 | 3,54 | |
| EUPWR | ▼ | 72,00 | 66,50 | 68,70 | 70,35 | 72,55 | 74,20 | 76,40 | 78,05 | |
| EUREN | ▼ | 3,81 | 3,65 | 3,73 | 3,77 | 3,85 | 3,89 | 3,97 | 4,01 | |
| FENER | ▼ | 2,89 | 2,78 | 2,82 | 2,86 | 2,90 | 2,94 | 2,98 | 3,02 | |
| FROTO | ▼ | 81,75 | 78,92 | 80,28 | 81,02 | 82,38 | 83,12 | 84,48 | 85,22 | |
| FZLGY | ▲ | 9,41 | 7,64 | 8,11 | 8,76 | 9,23 | 9,88 | 10,35 | 11,00 |