Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 31.10.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIENY | ▼ | 10,95 | 8,57 | 9,42 | 10,19 | 11,04 | 11,81 | 12,66 | 13,43 | |
| BIGCH | ▲ | 3,14 | 2,87 | 2,93 | 3,03 | 3,09 | 3,19 | 3,25 | 3,35 | |
| BIGEN | ▼ | 7,10 | 5,15 | 5,98 | 6,54 | 7,37 | 7,93 | 8,76 | 9,32 | |
B |
BIGTK | ▼ | 40,32 | 33,40 | 35,96 | 38,14 | 40,70 | 42,88 | 45,44 | 47,62 |
| BINBN | ▼ | 30,52 | 26,61 | 28,05 | 29,29 | 30,73 | 31,97 | 33,41 | 34,65 | |
| BIOEN | ▼ | 10,50 | 9,20 | 9,67 | 10,08 | 10,55 | 10,96 | 11,43 | 11,84 | |
| BIZIM | ▼ | 15,90 | 15,55 | 15,71 | 15,81 | 15,97 | 16,07 | 16,23 | 16,33 | |
| BJKAS | ▼ | 1,23 | 1,19 | 1,20 | 1,22 | 1,23 | 1,25 | 1,26 | 1,28 | |
B |
BKRGY | ▼ | 3,99 | 3,53 | 3,72 | 3,86 | 4,05 | 4,19 | 4,38 | 4,52 |
| BLCYT | ▼ | 1,42 | 1,32 | 1,37 | 1,39 | 1,44 | 1,46 | 1,51 | 1,53 | |
B |
BLUME | ▲ | 25,92 | 22,40 | 23,24 | 24,58 | 25,42 | 26,76 | 27,60 | 28,94 |
| BMSCH | ▲ | 8,19 | 7,79 | 7,90 | 8,04 | 8,15 | 8,29 | 8,40 | 8,54 | |
| BMSTL | ▼ | 34,44 | 32,99 | 33,51 | 33,97 | 34,49 | 34,95 | 35,47 | 35,93 | |
| BNTAS | ▼ | 4,80 | 4,25 | 4,46 | 4,63 | 4,84 | 5,01 | 5,22 | 5,39 | |
| BORLS | ▼ | 2,00 | 1,80 | 1,90 | 1,95 | 2,05 | 2,10 | 2,20 | 2,25 | |
| BORSK | ▼ | 4,74 | 4,56 | 4,65 | 4,69 | 4,78 | 4,82 | 4,91 | 4,95 | |
| BRISA | ▼ | 65,45 | 62,23 | 63,62 | 64,53 | 65,92 | 66,83 | 68,22 | 69,13 | |
| BRKVY | ▬ | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | |
| BRLSM | ▲ | 7,90 | 7,31 | 7,48 | 7,69 | 7,86 | 8,07 | 8,24 | 8,45 | |
| BSOKE | ▼ | 4,50 | 4,22 | 4,36 | 4,43 | 4,57 | 4,64 | 4,78 | 4,85 | |
| BULGS | ▼ | 5,80 | 5,01 | 5,35 | 5,57 | 5,91 | 6,13 | 6,47 | 6,69 | |
| BURCE | ▼ | 15,75 | 14,79 | 15,18 | 15,46 | 15,85 | 16,13 | 16,52 | 16,80 | |
| BVSAN | ▼ | 49,90 | 46,07 | 47,67 | 48,79 | 50,39 | 51,51 | 53,11 | 54,23 | |
| BYDNR | ▼ | 15,99 | 13,71 | 14,85 | 15,42 | 16,56 | 17,13 | 18,27 | 18,84 | |
| CATES | ▼ | 23,56 | 21,25 | 22,05 | 22,81 | 23,61 | 24,37 | 25,17 | 25,93 | |
| CELHA | ▲ | 23,54 | 22,28 | 22,66 | 23,10 | 23,48 | 23,92 | 24,30 | 24,74 | |
| CEMAS | ▼ | 2,16 | 1,84 | 2,00 | 2,08 | 2,24 | 2,32 | 2,48 | 2,56 | |
| CEMTS | ▼ | 6,26 | 6,02 | 6,13 | 6,20 | 6,31 | 6,38 | 6,49 | 6,56 | |
| CEMZY | ▼ | 5,80 | 5,37 | 5,57 | 5,69 | 5,89 | 6,01 | 6,21 | 6,33 | |
| CEOEM | ▼ | 18,60 | 17,67 | 17,99 | 18,29 | 18,61 | 18,91 | 19,23 | 19,53 | |
| CGCAM | ▼ | 16,21 | 15,25 | 15,63 | 15,92 | 16,30 | 16,59 | 16,97 | 17,26 | |
C |
CITAS | ▼ | 92,80 | 83,53 | 86,77 | 89,78 | 93,02 | 96,03 | 99,27 | 102,28 |
| CLEBI | ▼ | 1.127,00 | 988,33 | 1.057,67 | 1.092,33 | 1.161,67 | 1.196,33 | 1.265,67 | 1.300,33 | |
| CMBTN | ▼ | 1.038,00 | 1.001,00 | 1.018,00 | 1.028,00 | 1.045,00 | 1.055,00 | 1.072,00 | 1.082,00 | |
| CONSE | ▼ | 1,33 | 1,26 | 1,28 | 1,31 | 1,33 | 1,36 | 1,38 | 1,41 | |
| CRFSA | ▼ | 163,00 | 140,13 | 149,87 | 156,43 | 166,17 | 172,73 | 182,47 | 189,03 | |
| CUSAN | ▲ | 15,90 | 14,63 | 14,89 | 15,39 | 15,65 | 16,15 | 16,41 | 16,91 | |
| DAGI | ▼ | 5,66 | 4,94 | 5,24 | 5,45 | 5,75 | 5,96 | 6,26 | 6,47 | |
| DAPGM | ▼ | 2,34 | 2,23 | 2,27 | 2,31 | 2,35 | 2,39 | 2,43 | 2,47 | |
| DARDL | ▼ | 0,92 | 0,83 | 0,87 | 0,89 | 0,93 | 0,95 | 0,99 | 1,01 | |
| DCTTR | ▼ | 4,07 | 3,56 | 3,81 | 3,94 | 4,19 | 4,32 | 4,57 | 4,70 | |
| DENGE | ▼ | 1,16 | 1,08 | 1,11 | 1,14 | 1,17 | 1,20 | 1,23 | 1,26 | |
| DERHL | ▲ | 1,23 | 1,15 | 1,17 | 1,20 | 1,22 | 1,25 | 1,27 | 1,30 | |
| DERIM | ▲ | 19,91 | 18,23 | 18,56 | 19,24 | 19,57 | 20,25 | 20,58 | 21,26 | |
| DESA | ▼ | 7,79 | 7,21 | 7,44 | 7,61 | 7,84 | 8,01 | 8,24 | 8,41 | |
| DESPC | ▲ | 22,20 | 21,27 | 21,55 | 21,87 | 22,15 | 22,47 | 22,75 | 23,07 | |
| DGATE | ▼ | 48,90 | 42,93 | 45,59 | 47,24 | 49,90 | 51,55 | 54,21 | 55,86 | |
| DGNMO | ▲ | 4,83 | 3,80 | 4,03 | 4,43 | 4,66 | 5,06 | 5,29 | 5,69 | |
| DITAS | ▼ | 6,76 | 5,85 | 6,29 | 6,52 | 6,96 | 7,19 | 7,63 | 7,86 | |
| DMRGD | ▲ | 6,61 | 6,04 | 6,17 | 6,39 | 6,52 | 6,74 | 6,87 | 7,09 |