Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 16.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVSAN | ▼ | 119,60 | 98,57 | 108,93 | 114,27 | 124,63 | 129,97 | 140,33 | 145,67 | |
| BYDNR | ▲ | 35,40 | 34,57 | 34,73 | 35,07 | 35,23 | 35,57 | 35,73 | 36,07 | |
| CATES | ▼ | 66,80 | 57,87 | 60,93 | 63,87 | 66,93 | 69,87 | 72,93 | 75,87 | |
| CELHA | ▲ | 28,40 | 25,50 | 26,32 | 27,36 | 28,18 | 29,22 | 30,04 | 31,08 | |
| CEMAS | ▼ | 4,09 | 3,97 | 4,03 | 4,06 | 4,12 | 4,15 | 4,21 | 4,24 | |
| CEMTS | ▼ | 8,72 | 8,43 | 8,57 | 8,64 | 8,78 | 8,85 | 8,99 | 9,06 | |
| CEOEM | ▲ | 29,78 | 27,27 | 27,89 | 28,83 | 29,45 | 30,39 | 31,01 | 31,95 | |
| CMBTN | ▼ | 1.580,00 | 1.468,33 | 1.518,67 | 1.549,33 | 1.599,67 | 1.630,33 | 1.680,67 | 1.711,33 | |
| CONSE | ▼ | 2,25 | 2,08 | 2,15 | 2,20 | 2,27 | 2,32 | 2,39 | 2,44 | |
| CRFSA | ▲ | 255,75 | 232,67 | 239,88 | 247,82 | 255,03 | 262,97 | 270,18 | 278,12 | |
| CUSAN | ▼ | 24,66 | 23,81 | 24,23 | 24,45 | 24,87 | 25,09 | 25,51 | 25,73 | |
| DAGI | ▬ | 8,96 | 8,39 | 8,58 | 8,77 | 8,96 | 9,15 | 9,34 | 9,53 | |
| DARDL | ▼ | 1,53 | 1,46 | 1,50 | 1,51 | 1,55 | 1,56 | 1,60 | 1,61 | |
| DCTTR | ▲ | 5,90 | 5,49 | 5,59 | 5,75 | 5,85 | 6,01 | 6,11 | 6,27 | |
| DENGE | ▼ | 2,39 | 2,29 | 2,34 | 2,36 | 2,41 | 2,43 | 2,48 | 2,50 | |
| DERHL | ▲ | 2,11 | 2,03 | 2,05 | 2,08 | 2,10 | 2,13 | 2,15 | 2,18 | |
| DERIM | ▼ | 34,30 | 33,17 | 33,65 | 33,97 | 34,45 | 34,77 | 35,25 | 35,57 | |
| DESA | ▼ | 9,56 | 8,49 | 8,91 | 9,23 | 9,65 | 9,97 | 10,39 | 10,71 | |
| DESPC | ▼ | 39,46 | 38,26 | 38,82 | 39,14 | 39,70 | 40,02 | 40,58 | 40,90 | |
| DGATE | ▼ | 86,80 | 84,13 | 85,17 | 85,98 | 87,02 | 87,83 | 88,87 | 89,68 | |
| DGNMO | ▼ | 6,80 | 6,40 | 6,54 | 6,67 | 6,81 | 6,94 | 7,08 | 7,21 | |
| DITAS | ▼ | 18,45 | 16,92 | 17,68 | 18,07 | 18,83 | 19,22 | 19,98 | 20,37 | |
| DMRGD | ▼ | 10,50 | 10,01 | 10,23 | 10,37 | 10,59 | 10,73 | 10,95 | 11,09 | |
| DMSAS | ▼ | 8,01 | 7,63 | 7,80 | 7,90 | 8,07 | 8,17 | 8,34 | 8,44 | |
| DNISI | ▼ | 4,90 | 4,68 | 4,79 | 4,84 | 4,95 | 5,00 | 5,11 | 5,16 | |
| DOCO | ▼ | 10.902,50 | 10.452,50 | 10.677,50 | 10.790,00 | 11.015,00 | 11.127,50 | 11.352,50 | 11.465,00 | |
| DOFER | ▼ | 27,10 | 26,29 | 26,67 | 26,89 | 27,27 | 27,49 | 27,87 | 28,09 | |
| DOKTA | ▼ | 22,90 | 20,80 | 21,58 | 22,24 | 23,02 | 23,68 | 24,46 | 25,12 | |
D |
DUNYH | ▼ | 111,90 | 94,00 | 100,70 | 106,30 | 113,00 | 118,60 | 125,30 | 130,90 |
| DURDO | ▼ | 5,19 | 4,93 | 5,03 | 5,11 | 5,21 | 5,29 | 5,39 | 5,47 | |
| DURKN | ▼ | 19,81 | 18,93 | 19,32 | 19,57 | 19,96 | 20,21 | 20,60 | 20,85 | |
| DYOBY | ▼ | 12,99 | 12,56 | 12,78 | 12,88 | 13,10 | 13,20 | 13,42 | 13,52 | |
| DZGYO | ▼ | 7,67 | 7,17 | 7,36 | 7,51 | 7,70 | 7,85 | 8,04 | 8,19 | |
| EDATA | ▲ | 17,27 | 13,41 | 14,40 | 15,83 | 16,82 | 18,25 | 19,24 | 20,67 | |
| EDIP | ▼ | 34,96 | 33,55 | 34,09 | 34,53 | 35,07 | 35,51 | 36,05 | 36,49 | |
| EGEGY | ▼ | 23,62 | 19,81 | 21,33 | 22,47 | 23,99 | 25,13 | 26,65 | 27,79 | |
| EGEPO | ▲ | 10,12 | 8,54 | 9,01 | 9,57 | 10,04 | 10,60 | 11,07 | 11,63 | |
| EGSER | ▼ | 2,91 | 2,80 | 2,85 | 2,88 | 2,93 | 2,96 | 3,01 | 3,04 | |
| EKOS | ▼ | 4,64 | 4,40 | 4,52 | 4,58 | 4,70 | 4,76 | 4,88 | 4,94 | |
| EKSUN | ▼ | 5,45 | 5,31 | 5,38 | 5,41 | 5,48 | 5,51 | 5,58 | 5,61 | |
| ELITE | ▼ | 25,08 | 23,85 | 24,41 | 24,75 | 25,31 | 25,65 | 26,21 | 26,55 | |
| EMKEL | ▼ | 12,28 | 11,30 | 11,76 | 12,02 | 12,48 | 12,74 | 13,20 | 13,46 | |
E |
EMPAE | ▼ | 57,95 | 51,88 | 54,92 | 56,43 | 59,47 | 60,98 | 64,02 | 65,53 |
| ENSRI | ▼ | 4,15 | 3,76 | 3,95 | 4,05 | 4,24 | 4,34 | 4,53 | 4,63 | |
| EPLAS | ▲ | 6,77 | 6,24 | 6,34 | 6,56 | 6,66 | 6,88 | 6,98 | 7,20 | |
| ERBOS | ▲ | 145,40 | 135,30 | 138,20 | 141,80 | 144,70 | 148,30 | 151,20 | 154,80 | |
| ERCB | ▼ | 43,20 | 41,12 | 42,16 | 42,68 | 43,72 | 44,24 | 45,28 | 45,80 | |
| ESCOM | ▼ | 5,17 | 4,97 | 5,06 | 5,11 | 5,20 | 5,25 | 5,34 | 5,39 | |
| ETILR | ▼ | 6,48 | 5,88 | 6,11 | 6,30 | 6,53 | 6,72 | 6,95 | 7,14 | |
| EYGYO | ▼ | 2,65 | 2,46 | 2,54 | 2,59 | 2,67 | 2,72 | 2,80 | 2,85 |