Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 01.08.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURCE | ▲ | 36,44 | 34,30 | 34,84 | 35,64 | 36,18 | 36,98 | 37,52 | 38,32 | |
| BVSAN | ▼ | 105,00 | 102,07 | 103,53 | 104,27 | 105,73 | 106,47 | 107,93 | 108,67 | |
| BYDNR | ▼ | 37,96 | 35,87 | 36,71 | 37,33 | 38,17 | 38,79 | 39,63 | 40,25 | |
| CATES | ▲ | 45,92 | 42,19 | 43,23 | 44,57 | 45,61 | 46,95 | 47,99 | 49,33 | |
| CELHA | ▼ | 24,00 | 22,47 | 23,09 | 23,55 | 24,17 | 24,63 | 25,25 | 25,71 | |
| CEMAS | ▼ | 4,01 | 3,86 | 3,93 | 3,97 | 4,04 | 4,08 | 4,15 | 4,19 | |
| CEMTS | ▼ | 8,91 | 8,61 | 8,74 | 8,83 | 8,96 | 9,05 | 9,18 | 9,27 | |
| CEOEM | ▼ | 21,78 | 19,28 | 20,34 | 21,06 | 22,12 | 22,84 | 23,90 | 24,62 | |
| CMBTN | ▼ | 1.530,00 | 1.435,00 | 1.480,00 | 1.505,00 | 1.550,00 | 1.575,00 | 1.620,00 | 1.645,00 | |
| CONSE | ▼ | 2,32 | 2,18 | 2,25 | 2,28 | 2,35 | 2,38 | 2,45 | 2,48 | |
| CRFSA | ▲ | 169,00 | 143,00 | 148,40 | 158,70 | 164,10 | 174,40 | 179,80 | 190,10 | |
| CUSAN | ▼ | 22,80 | 21,39 | 21,97 | 22,39 | 22,97 | 23,39 | 23,97 | 24,39 | |
| DAGI | ▲ | 8,99 | 7,77 | 8,15 | 8,57 | 8,95 | 9,37 | 9,75 | 10,17 | |
| DARDL | ▼ | 1,67 | 1,60 | 1,63 | 1,65 | 1,68 | 1,70 | 1,73 | 1,75 | |
| DCTTR | ▼ | 11,28 | 10,98 | 11,13 | 11,20 | 11,35 | 11,42 | 11,57 | 11,64 | |
| DENGE | ▼ | 2,28 | 2,16 | 2,21 | 2,25 | 2,30 | 2,34 | 2,39 | 2,43 | |
| DERHL | ▲ | 10,35 | 9,90 | 9,99 | 10,17 | 10,26 | 10,44 | 10,53 | 10,71 | |
| DERIM | ▲ | 34,40 | 32,53 | 33,13 | 33,77 | 34,37 | 35,01 | 35,61 | 36,25 | |
| DESA | ▲ | 9,33 | 9,01 | 9,08 | 9,21 | 9,28 | 9,41 | 9,48 | 9,61 | |
| DESPC | ▼ | 39,78 | 35,25 | 37,25 | 38,51 | 40,51 | 41,77 | 43,77 | 45,03 | |
| DGATE | ▼ | 101,10 | 91,37 | 94,63 | 97,87 | 101,13 | 104,37 | 107,63 | 110,87 | |
| DGNMO | ▲ | 8,29 | 7,36 | 7,58 | 7,94 | 8,16 | 8,52 | 8,74 | 9,10 | |
| DITAS | ▼ | 24,20 | 22,41 | 23,13 | 23,67 | 24,39 | 24,93 | 25,65 | 26,19 | |
| DMRGD | ▲ | 11,70 | 10,83 | 11,05 | 11,37 | 11,59 | 11,91 | 12,13 | 12,45 | |
| DMSAS | ▲ | 8,44 | 7,84 | 8,01 | 8,23 | 8,40 | 8,62 | 8,79 | 9,01 | |
| DNISI | ▼ | 18,77 | 18,16 | 18,46 | 18,62 | 18,92 | 19,08 | 19,38 | 19,54 | |
| DOCO | ▲ | 11.082,50 | 10.487,50 | 10.667,50 | 10.875,00 | 11.055,00 | 11.262,50 | 11.442,50 | 11.650,00 | |
| DOFER | ▲ | 28,00 | 26,85 | 27,21 | 27,61 | 27,97 | 28,37 | 28,73 | 29,13 | |
| DOKTA | ▼ | 21,14 | 20,33 | 20,71 | 20,93 | 21,31 | 21,53 | 21,91 | 22,13 | |
D |
DUNYH | ▼ | 141,20 | 131,47 | 135,73 | 138,47 | 142,73 | 145,47 | 149,73 | 152,47 |
| DURDO | ▼ | 4,72 | 4,42 | 4,57 | 4,64 | 4,79 | 4,86 | 5,01 | 5,08 | |
| DURKN | ▼ | 17,96 | 17,37 | 17,67 | 17,81 | 18,11 | 18,25 | 18,55 | 18,69 | |
| DYOBY | ▼ | 12,50 | 12,04 | 12,27 | 12,38 | 12,61 | 12,72 | 12,95 | 13,06 | |
| DZGYO | ▲ | 6,92 | 6,67 | 6,73 | 6,83 | 6,89 | 6,99 | 7,05 | 7,15 | |
| EDATA | ▲ | 17,13 | 13,93 | 14,80 | 15,97 | 16,84 | 18,01 | 18,88 | 20,05 | |
| EDIP | ▼ | 33,84 | 32,62 | 33,12 | 33,48 | 33,98 | 34,34 | 34,84 | 35,20 | |
| EGEGY | ▼ | 30,30 | 28,63 | 29,37 | 29,83 | 30,57 | 31,03 | 31,77 | 32,23 | |
| EGEPO | ▼ | 18,12 | 17,29 | 17,65 | 17,88 | 18,24 | 18,47 | 18,83 | 19,06 | |
| EGSER | ▼ | 2,78 | 2,36 | 2,53 | 2,66 | 2,83 | 2,96 | 3,13 | 3,26 | |
| EKOS | ▼ | 5,35 | 5,12 | 5,24 | 5,29 | 5,41 | 5,46 | 5,58 | 5,63 | |
| EKSUN | ▼ | 6,17 | 5,76 | 5,90 | 6,04 | 6,18 | 6,32 | 6,46 | 6,60 | |
| ELITE | ▼ | 28,70 | 27,37 | 27,95 | 28,33 | 28,91 | 29,29 | 29,87 | 30,25 | |
| EMKEL | ▼ | 18,25 | 17,49 | 17,83 | 18,04 | 18,38 | 18,59 | 18,93 | 19,14 | |
E |
EMPAE | ▼ | 48,46 | 44,61 | 46,13 | 47,30 | 48,82 | 49,99 | 51,51 | 52,68 |
| ENSRI | ▼ | 5,48 | 5,23 | 5,34 | 5,41 | 5,52 | 5,59 | 5,70 | 5,77 | |
| EPLAS | ▼ | 5,21 | 4,40 | 4,80 | 5,01 | 5,41 | 5,62 | 6,02 | 6,23 | |
| ERBOS | ▼ | 153,90 | 148,53 | 151,17 | 152,53 | 155,17 | 156,53 | 159,17 | 160,53 | |
| ERCB | ▼ | 48,90 | 45,53 | 47,17 | 48,03 | 49,67 | 50,53 | 52,17 | 53,03 | |
| ESCOM | ▼ | 5,15 | 4,85 | 5,00 | 5,07 | 5,22 | 5,29 | 5,44 | 5,51 | |
| ETILR | ▼ | 5,50 | 4,77 | 5,13 | 5,32 | 5,68 | 5,87 | 6,23 | 6,42 |