Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 16.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1CAP | ▼ | 7,01 | 6,67 | 6,78 | 6,90 | 7,01 | 7,13 | 7,24 | 7,36 | |
A |
AAGYO | ▼ | 11,72 | 11,27 | 11,49 | 11,61 | 11,83 | 11,95 | 12,17 | 12,29 |
| ADGYO | ▼ | 59,25 | 55,23 | 56,72 | 57,98 | 59,47 | 60,73 | 62,22 | 63,48 | |
| AEFES | ▬ | 19,70 | 19,25 | 19,40 | 19,55 | 19,70 | 19,85 | 20,00 | 20,15 | |
| AGESA | ▼ | 248,00 | 237,33 | 242,17 | 245,08 | 249,92 | 252,83 | 257,67 | 260,58 | |
| AGHOL | ▲ | 34,48 | 32,82 | 33,36 | 33,92 | 34,46 | 35,02 | 35,56 | 36,12 | |
| AGROT | ▼ | 1,90 | 1,83 | 1,87 | 1,88 | 1,92 | 1,93 | 1,97 | 1,98 | |
| AHGAZ | ▲ | 40,78 | 39,09 | 39,61 | 40,19 | 40,71 | 41,29 | 41,81 | 42,39 | |
| AKBNK | ▼ | 72,55 | 70,02 | 70,88 | 71,72 | 72,58 | 73,42 | 74,28 | 75,12 | |
| AKCNS | ▼ | 214,60 | 198,87 | 206,73 | 210,67 | 218,53 | 222,47 | 230,33 | 234,27 | |
| AKFGY | ▼ | 2,82 | 2,65 | 2,72 | 2,77 | 2,84 | 2,89 | 2,96 | 3,01 | |
| AKFIS | ▼ | 15,32 | 13,26 | 14,21 | 14,76 | 15,71 | 16,26 | 17,21 | 17,76 | |
| AKFYE | ▼ | 24,58 | 21,67 | 22,99 | 23,79 | 25,11 | 25,91 | 27,23 | 28,03 | |
| AKGRT | ▼ | 6,00 | 5,91 | 5,95 | 5,98 | 6,02 | 6,05 | 6,09 | 6,12 | |
| AKSA | ▼ | 11,09 | 10,58 | 10,83 | 10,96 | 11,21 | 11,34 | 11,59 | 11,72 | |
| AKSEN | ▼ | 78,10 | 75,37 | 76,73 | 77,42 | 78,78 | 79,47 | 80,83 | 81,52 | |
| AKSGY | ▼ | 10,00 | 9,68 | 9,81 | 9,91 | 10,04 | 10,14 | 10,27 | 10,37 | |
| ALARK | ▼ | 113,20 | 107,30 | 110,00 | 111,60 | 114,30 | 115,90 | 118,60 | 120,20 | |
| ALBRK | ▼ | 8,70 | 8,07 | 8,37 | 8,54 | 8,84 | 9,01 | 9,31 | 9,48 | |
A |
ALBTN | ▲ | 30,78 | 29,13 | 29,57 | 30,17 | 30,61 | 31,21 | 31,65 | 32,25 |
| ALFAS | ▼ | 37,84 | 36,64 | 37,24 | 37,54 | 38,14 | 38,44 | 39,04 | 39,34 | |
| ALGYO | ▼ | 3,70 | 3,57 | 3,63 | 3,67 | 3,73 | 3,77 | 3,83 | 3,87 | |
| ALTNY | ▼ | 16,62 | 15,53 | 16,06 | 16,34 | 16,87 | 17,15 | 17,68 | 17,96 | |
| ANHYT | ▼ | 108,00 | 104,17 | 105,73 | 106,87 | 108,43 | 109,57 | 111,13 | 112,27 | |
| ANSGR | ▲ | 26,60 | 25,88 | 26,08 | 26,34 | 26,54 | 26,80 | 27,00 | 27,26 | |
| ARASE | ▼ | 120,20 | 114,93 | 117,07 | 118,63 | 120,77 | 122,33 | 124,47 | 126,03 | |
| ARCLK | ▼ | 94,35 | 92,20 | 93,15 | 93,75 | 94,70 | 95,30 | 96,25 | 96,85 | |
| ARDYZ | ▼ | 77,70 | 73,73 | 75,37 | 76,53 | 78,17 | 79,33 | 80,97 | 82,13 | |
| ARMGD | ▼ | 160,20 | 136,47 | 148,33 | 154,27 | 166,13 | 172,07 | 183,93 | 189,87 | |
| ASELS | ▼ | 372,50 | 344,92 | 357,83 | 365,17 | 378,08 | 385,42 | 398,33 | 405,67 | |
| ASGYO | ▼ | 11,26 | 10,87 | 11,01 | 11,13 | 11,27 | 11,39 | 11,53 | 11,65 | |
| ASTOR | ▼ | 282,50 | 270,67 | 276,33 | 279,42 | 285,08 | 288,17 | 293,83 | 296,92 | |
| ASUZU | ▼ | 48,08 | 46,42 | 47,12 | 47,60 | 48,30 | 48,78 | 49,48 | 49,96 | |
| ATAKP | ▼ | 39,32 | 38,15 | 38,73 | 39,03 | 39,61 | 39,91 | 40,49 | 40,79 | |
| ATATP | ▼ | 282,00 | 246,00 | 259,00 | 270,50 | 283,50 | 295,00 | 308,00 | 319,50 | |
A |
ATATR | ▼ | 13,91 | 13,30 | 13,58 | 13,74 | 14,02 | 14,18 | 14,46 | 14,62 |
| AVPGY | ▲ | 58,20 | 48,22 | 51,33 | 54,77 | 57,88 | 61,32 | 64,43 | 67,87 | |
| AYDEM | ▼ | 26,04 | 24,80 | 25,32 | 25,68 | 26,20 | 26,56 | 27,08 | 27,44 | |
| AYGAZ | ▲ | 335,00 | 314,50 | 319,50 | 327,25 | 332,25 | 340,00 | 345,00 | 352,75 | |
| BALSU | ▼ | 8,21 | 7,48 | 7,84 | 8,03 | 8,39 | 8,58 | 8,94 | 9,13 | |
| BASGZ | ▼ | 45,28 | 43,63 | 44,23 | 44,75 | 45,35 | 45,87 | 46,47 | 46,99 | |
| BERA | ▼ | 13,53 | 12,97 | 13,24 | 13,39 | 13,66 | 13,81 | 14,08 | 14,23 | |
B |
BESLR | ▼ | 12,91 | 12,67 | 12,78 | 12,85 | 12,96 | 13,03 | 13,14 | 13,21 |
B |
BETAE | ▼ | 82,10 | 75,23 | 78,37 | 80,23 | 83,37 | 85,23 | 88,37 | 90,23 |
| BFREN | ▼ | 127,00 | 122,03 | 124,47 | 125,73 | 128,17 | 129,43 | 131,87 | 133,13 | |
| BIENY | ▼ | 20,14 | 19,61 | 19,85 | 19,99 | 20,23 | 20,37 | 20,61 | 20,75 | |
| BIGEN | ▲ | 149,90 | 118,73 | 124,97 | 137,43 | 143,67 | 156,13 | 162,37 | 174,83 | |
| BIMAS | ▼ | 429,75 | 420,17 | 424,08 | 426,92 | 430,83 | 433,67 | 437,58 | 440,42 | |
| BINBN | ▬ | 177,90 | 172,20 | 174,10 | 176,00 | 177,90 | 179,80 | 181,70 | 183,60 | |
| BINHO | ▼ | 9,82 | 9,40 | 9,59 | 9,71 | 9,90 | 10,02 | 10,21 | 10,33 |