Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 16.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSKB | ▲ | 11,49 | 10,96 | 11,12 | 11,30 | 11,46 | 11,64 | 11,80 | 11,98 | |
| TSPOR | ▼ | 1,01 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,06 | |
| TTKOM | ▼ | 57,40 | 53,13 | 55,27 | 56,33 | 58,47 | 59,53 | 61,67 | 62,73 | |
| TTRAK | ▼ | 426,00 | 412,67 | 419,33 | 422,67 | 429,33 | 432,67 | 439,33 | 442,67 | |
| TUKAS | ▼ | 2,04 | 1,94 | 1,97 | 2,01 | 2,04 | 2,08 | 2,11 | 2,15 | |
| TUPRS | ▼ | 415,75 | 402,75 | 407,25 | 411,50 | 416,00 | 420,25 | 424,75 | 429,00 | |
| TUREX | ▼ | 5,89 | 5,66 | 5,77 | 5,83 | 5,94 | 6,00 | 6,11 | 6,17 | |
| TURSG | ▲ | 6,19 | 5,99 | 6,05 | 6,12 | 6,18 | 6,25 | 6,31 | 6,38 | |
U |
UCAYM | ▼ | 21,00 | 19,34 | 20,04 | 20,52 | 21,22 | 21,70 | 22,40 | 22,88 |
| ULKER | ▼ | 93,20 | 90,68 | 91,77 | 92,48 | 93,57 | 94,28 | 95,37 | 96,08 | |
| USAK | ▼ | 1,17 | 1,14 | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | |
| VAKBN | ▼ | 35,74 | 33,33 | 34,51 | 35,13 | 36,31 | 36,93 | 38,11 | 38,73 | |
V |
VAKFA | ▼ | 11,06 | 10,45 | 10,75 | 10,90 | 11,20 | 11,35 | 11,65 | 11,80 |
| VAKFN | ▼ | 1,12 | 1,08 | 1,09 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,15 | 1,17 | |
| VAKKO | ▼ | 66,90 | 62,35 | 64,10 | 65,50 | 67,25 | 68,65 | 70,40 | 71,80 | |
| VESBE | ▼ | 5,76 | 5,19 | 5,41 | 5,58 | 5,80 | 5,97 | 6,19 | 6,36 | |
| VESTL | ▲ | 26,26 | 22,35 | 23,63 | 24,95 | 26,23 | 27,55 | 28,83 | 30,15 | |
V |
VEYAS | ▼ | 119,80 | 107,47 | 113,13 | 116,47 | 122,13 | 125,47 | 131,13 | 134,47 |
| VKGYO | ▼ | 1,91 | 1,84 | 1,87 | 1,89 | 1,92 | 1,94 | 1,97 | 1,99 | |
| YATAS | ▼ | 30,84 | 29,75 | 30,25 | 30,55 | 31,05 | 31,35 | 31,85 | 32,15 | |
| YEOTK | ▼ | 34,34 | 31,05 | 32,65 | 33,49 | 35,09 | 35,93 | 37,53 | 38,37 | |
| YGGYO | ▼ | 221,90 | 216,80 | 218,90 | 220,40 | 222,50 | 224,00 | 226,10 | 227,60 | |
| YKBNK | ▲ | 36,64 | 35,73 | 36,01 | 36,33 | 36,61 | 36,93 | 37,21 | 37,53 | |
| YYLGD | ▼ | 9,96 | 9,78 | 9,87 | 9,91 | 10,00 | 10,04 | 10,13 | 10,17 | |
Z |
ZERGY | ▼ | 9,60 | 8,85 | 9,22 | 9,41 | 9,78 | 9,97 | 10,34 | 10,53 |
| ZOREN | ▼ | 2,41 | 2,27 | 2,34 | 2,37 | 2,44 | 2,47 | 2,54 | 2,57 | |
| ZRGYO | ▼ | 19,70 | 19,03 | 19,27 | 19,49 | 19,73 | 19,95 | 20,19 | 20,41 |