| Hisse | Ö.G.Son | Destek III | Destek II | Destek I | Pivot | Direnç I | Direnç II | Direnç III | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ-AAPL | ▲ | 298,87 | 203,75 | 234,05 | 252,70 | 264,35 | 283,00 | 294,65 | 324,95 |
| NASDAQ-MSFT | ▲ | 405,21 | 262,78 | 332,33 | 370,05 | 401,88 | 439,60 | 471,43 | 540,98 |
| NASDAQ-NVDA | ▲ | 225,83 | 105,01 | 150,47 | 175,02 | 195,92 | 220,47 | 241,38 | 286,83 |
| NASDAQ-AMZN | ▲ | 270,13 | 109,99 | 178,97 | 222,01 | 247,95 | 290,99 | 316,93 | 385,91 |
| NASDAQ-GOOG | ▲ | 399,04 | 160,59 | 255,65 | 318,80 | 350,71 | 413,86 | 445,77 | 540,83 |
| NASDAQ-GOOGL | ▲ | 402,62 | 160,58 | 256,97 | 320,89 | 353,36 | 417,28 | 449,75 | 546,14 |
| NASDAQ-META | ▼ | 616,63 | 357,40 | 489,22 | 550,57 | 621,04 | 682,39 | 752,86 | 884,68 |
| NASDAQ-TSLA | ▲ | 445,27 | 231,97 | 304,01 | 342,82 | 376,05 | 414,86 | 448,09 | 520,13 |
| NASDAQ-ADBE | ▼ | 236,07 | 173,75 | 208,37 | 227,24 | 242,99 | 261,86 | 277,61 | 312,23 |
| NASDAQ-QCOM | ▲ | 213,17 | 33,02 | 97,92 | 138,75 | 162,82 | 203,65 | 227,72 | 292,62 |
| NASDAQ-AVGO | ▲ | 416,79 | 127,71 | 255,27 | 336,35 | 382,83 | 463,91 | 510,39 | 637,95 |
| NASDAQ-CSCO | ▲ | 101,87 | 56,31 | 71,44 | 81,47 | 86,57 | 96,60 | 101,70 | 116,83 |
| NASDAQ-TXN | ▲ | 306,34 | 59,64 | 156,47 | 218,78 | 253,30 | 315,61 | 350,13 | 446,96 |
| NASDAQ-ASML | ▲ | 1.581,58 | 894,84 | 1.154,62 | 1.296,80 | 1.414,39 | 1.556,58 | 1.674,17 | 1.933,94 |
| NASDAQ-LRCX | ▲ | 295,44 | 113,42 | 180,46 | 219,16 | 247,50 | 286,20 | 314,54 | 381,58 |
| NASDAQ-ADSK | ▼ | 231,03 | 160,38 | 197,19 | 217,10 | 234,00 | 253,91 | 270,81 | 307,62 |
| NASDAQ-PYPL | ▼ | 45,23 | 31,46 | 40,08 | 45,11 | 48,71 | 53,74 | 57,33 | 65,96 |
| NASDAQ-TEAM | ▲ | 80,62 | 26,97 | 46,91 | 57,75 | 66,85 | 77,69 | 86,79 | 106,73 |
| NASDAQ-CRWD | ▲ | 562,57 | 219,10 | 322,58 | 384,16 | 426,06 | 487,64 | 529,54 | 633,02 |
| NASDAQ-PANW | ▲ | 227,79 | 102,76 | 137,48 | 158,40 | 172,20 | 193,12 | 206,92 | 241,64 |
| NASDAQ-MDB | ▲ | 302,94 | 132,26 | 189,34 | 220,08 | 246,43 | 277,17 | 303,51 | 360,59 |
| NASDAQ-META | ▼ | 616,63 | 357,40 | 489,22 | 550,57 | 621,04 | 682,39 | 752,86 | 884,68 |
| NASDAQ-MELI | ▼ | 1.562,00 | 1.355,41 | 1.574,32 | 1.683,48 | 1.793,24 | 1.902,39 | 2.012,15 | 2.231,07 |
| NASDAQ-ZM | ▲ | 102,43 | 49,09 | 69,87 | 83,51 | 90,66 | 104,30 | 111,44 | 132,23 |
| NASDAQ-NFLX | ▼ | 87,56 | 59,68 | 78,60 | 86,10 | 97,53 | 105,03 | 116,45 | 135,38 |
| NASDAQ-AMAT | ▲ | 436,61 | 217,58 | 300,83 | 347,66 | 384,08 | 430,91 | 467,33 | 550,58 |
| NASDAQ-DDOG | ▲ | 205,31 | 50,92 | 87,12 | 109,66 | 123,33 | 145,86 | 159,53 | 195,74 |
| NASDAQ-DOCU | ▼ | 45,07 | 31,83 | 38,88 | 42,44 | 45,93 | 49,49 | 52,98 | 60,03 |
| NASDAQ-OKTA | ▲ | 78,20 | 34,01 | 53,40 | 63,52 | 72,79 | 82,91 | 92,18 | 111,57 |
| NASDAQ-INTU | ▼ | 371,71 | 200,10 | 294,58 | 341,54 | 389,07 | 436,03 | 483,55 | 578,03 |
| NASDAQ-VERX | ▲ | 12,74 | 5,95 | 9,09 | 10,73 | 12,23 | 13,87 | 15,37 | 18,51 |
| NASDAQ-CTSH | ▼ | 45,97 | 34,69 | 45,39 | 49,15 | 56,09 | 59,85 | 66,79 | 77,49 |
| NYSE-JPM | ▼ | 300,25 | 244,37 | 275,88 | 294,56 | 307,40 | 326,07 | 338,91 | 370,43 |
| NYSE-BAC | ▼ | 49,84 | 37,86 | 45,10 | 49,28 | 52,34 | 56,52 | 59,58 | 66,82 |
| NYSE-WFC | ▼ | 73,53 | 66,52 | 74,53 | 78,38 | 82,54 | 86,39 | 90,55 | 98,56 |
| NYSE-C | ▼ | 124,10 | 77,93 | 101,47 | 114,72 | 125,01 | 138,26 | 148,55 | 172,09 |
| NYSE-GS | ▲ | 955,42 | 660,24 | 781,25 | 852,51 | 902,26 | 973,52 | 1.023,27 | 1.144,28 |
| NYSE-MS | ▲ | 193,83 | 113,88 | 147,90 | 169,24 | 181,92 | 203,26 | 215,94 | 249,96 |
| NYSE-SPGI | ▼ | 406,55 | 336,30 | 384,26 | 407,75 | 432,22 | 455,71 | 480,18 | 528,14 |
| NYSE-BLK | ▲ | 1.094,10 | 733,45 | 878,20 | 971,90 | 1.022,95 | 1.116,65 | 1.167,70 | 1.312,45 |
| NYSE-AXP | ▼ | 309,61 | 223,74 | 271,14 | 297,09 | 318,54 | 344,49 | 365,94 | 413,34 |
| NYSE-PNC | ▼ | 209,86 | 169,46 | 194,48 | 208,74 | 219,49 | 233,76 | 244,51 | 269,53 |
| NYSE-SCHW | ▼ | 91,17 | 67,58 | 80,49 | 86,07 | 93,41 | 98,99 | 106,33 | 119,25 |
| NYSE-USB | ▼ | 52,74 | 42,54 | 48,99 | 52,82 | 55,44 | 59,27 | 61,89 | 68,34 |
| NYSE-TFC | ▼ | 46,54 | 37,25 | 43,53 | 47,52 | 49,81 | 53,80 | 56,09 | 62,37 |
| NYSE-MET | ▲ | 78,08 | 54,87 | 65,77 | 72,93 | 76,67 | 83,83 | 87,57 | 98,47 |
| NYSE-PRU | ▲ | 102,38 | 77,51 | 87,69 | 92,90 | 97,87 | 103,08 | 108,05 | 118,23 |
| NYSE-AIG | ▼ | 75,78 | 62,52 | 69,16 | 71,98 | 75,80 | 78,62 | 82,44 | 89,08 |
| NYSE-MCO | ▼ | 438,32 | 339,98 | 398,12 | 429,99 | 456,26 | 488,13 | 514,40 | 572,54 |
| NYSE-ICE | ▼ | 154,80 | 128,21 | 143,90 | 151,00 | 159,60 | 166,69 | 175,29 | 190,98 |
| NYSE-BEN | ▲ | 32,04 | 12,28 | 19,95 | 24,96 | 27,62 | 32,63 | 35,29 | 42,96 |
| NYSE-STT | ▲ | 151,58 | 83,81 | 114,35 | 133,59 | 144,89 | 164,13 | 175,43 | 205,97 |
| NYSE-UNH | ▲ | 401,16 | 135,28 | 236,51 | 303,50 | 337,74 | 404,73 | 438,97 | 540,20 |
| NYSE-LLY | ▲ | 1.015,75 | 668,26 | 794,43 | 864,51 | 920,60 | 990,68 | 1.046,77 | 1.172,94 |
| NYSE-JNJ | ▼ | 230,42 | 186,74 | 210,18 | 220,01 | 233,61 | 243,45 | 257,05 | 280,48 |
| NYSE-MRK | ▼ | 113,45 | 81,49 | 97,59 | 103,39 | 113,69 | 119,49 | 129,79 | 145,89 |
| NYSE-PFE | ▼ | 25,96 | 22,12 | 24,67 | 25,69 | 27,22 | 28,23 | 29,76 | 32,31 |
| NYSE-ABT | ▼ | 83,83 | 67,88 | 81,43 | 86,11 | 94,97 | 99,65 | 108,52 | 122,06 |
| NYSE-ABBV | ▲ | 208,50 | 148,11 | 177,81 | 194,56 | 207,51 | 224,26 | 237,21 | 266,91 |
| NYSE-BMY | ▼ | 56,39 | 50,00 | 55,01 | 57,80 | 60,01 | 62,80 | 65,02 | 70,02 |
| NYSE-ZTS | ▼ | 74,34 | 96,39 | 106,74 | 110,85 | 117,09 | 121,20 | 127,44 | 137,79 |
| NYSE-DHR | ▼ | 165,99 | 133,82 | 159,32 | 169,13 | 184,82 | 194,63 | 210,32 | 235,82 |
| NYSE-TMO | ▼ | 446,03 | 325,38 | 408,18 | 443,57 | 490,99 | 526,38 | 573,79 | 656,60 |
| NYSE-MDT | ▼ | 76,21 | 63,05 | 72,98 | 76,97 | 82,91 | 86,90 | 92,84 | 102,77 |
| NYSE-CI | ▲ | 300,71 | 225,33 | 254,21 | 272,39 | 283,08 | 301,27 | 311,96 | 340,83 |
| NYSE-ELV | ▲ | 399,64 | 178,89 | 263,67 | 320,04 | 348,45 | 404,82 | 433,23 | 518,01 |
| NYSE-HCA | ▼ | 427,54 | 276,36 | 366,31 | 400,38 | 456,26 | 490,33 | 546,21 | 636,16 |
| NYSE-XOM | ▼ | 151,57 | 102,71 | 128,74 | 141,53 | 154,77 | 167,56 | 180,80 | 206,83 |
| NYSE-CVX | ▼ | 186,00 | 136,70 | 164,44 | 178,87 | 192,18 | 206,61 | 219,92 | 247,66 |
| NYSE-COP | ▼ | 117,40 | 79,73 | 101,93 | 113,86 | 124,13 | 136,06 | 146,33 | 168,53 |
| NYSE-SHEL | ▼ | 84,93 | 73,12 | 81,78 | 86,23 | 90,44 | 94,89 | 99,10 | 107,76 |
| NYSE-TTE | ▲ | 91,37 | 73,82 | 82,19 | 87,45 | 90,56 | 95,82 | 98,93 | 107,30 |
| NYSE-SLB | ▲ | 55,38 | 37,83 | 46,04 | 51,46 | 54,25 | 59,67 | 62,46 | 70,67 |
| NYSE-EOG | ▼ | 134,93 | 91,91 | 114,60 | 127,59 | 137,29 | 150,28 | 159,98 | 182,67 |
| NYSE-MPC | ▲ | 249,09 | 158,91 | 197,48 | 222,88 | 236,05 | 261,45 | 274,62 | 313,19 |
| NYSE-HAL | ▲ | 41,02 | 26,31 | 33,19 | 37,74 | 40,07 | 44,62 | 46,95 | 53,83 |
| NYSE-VLO | ▲ | 244,10 | 160,93 | 200,77 | 226,68 | 240,61 | 266,52 | 280,45 | 320,29 |
| NYSE-KMI | ▲ | 32,81 | 26,34 | 29,40 | 31,14 | 32,47 | 34,20 | 35,53 | 38,60 |
| NYSE-PSX | ▲ | 171,82 | 115,92 | 143,63 | 161,39 | 171,34 | 189,10 | 199,05 | 226,76 |
| NYSE-DVN | ▼ | 46,90 | 29,20 | 38,72 | 45,05 | 48,25 | 54,57 | 57,77 | 67,30 |
| NYSE-OKE | ▲ | 88,79 | 66,19 | 77,47 | 84,96 | 88,75 | 96,24 | 100,03 | 111,31 |
| NYSE-WMB | ▲ | 75,71 | 59,79 | 66,91 | 71,61 | 74,03 | 78,73 | 81,15 | 88,27 |
| NYSE-BP | ▼ | 44,14 | 36,94 | 41,59 | 44,48 | 46,24 | 49,13 | 50,89 | 55,54 |
| NYSE-RIO | ▲ | 112,04 | 79,70 | 88,85 | 94,66 | 98,00 | 103,81 | 107,15 | 116,30 |
| NYSE-BHP | ▲ | 90,81 | 56,16 | 66,64 | 72,97 | 77,11 | 83,45 | 87,59 | 98,07 |
| NYSE-CAT | ▲ | 902,30 | 445,03 | 637,74 | 763,93 | 830,45 | 956,64 | 1.023,16 | 1.215,87 |
| NYSE-DE | ▼ | 580,65 | 462,94 | 525,73 | 557,80 | 588,52 | 620,59 | 651,31 | 714,10 |
| NYSE-BA | ▲ | 240,60 | 154,29 | 188,44 | 208,74 | 222,59 | 242,89 | 256,74 | 290,89 |
| NYSE-LMT | ▼ | 519,94 | 280,66 | 416,64 | 467,30 | 552,61 | 603,28 | 688,59 | 824,56 |
| NYSE-RTX | ▼ | 178,11 | 116,89 | 150,62 | 163,35 | 184,35 | 197,08 | 218,08 | 251,81 |
| NYSE-UNP | ▲ | 264,65 | 191,84 | 226,63 | 248,06 | 261,42 | 282,85 | 296,21 | 331,00 |
| NYSE-UPS | ▼ | 98,45 | 77,30 | 90,89 | 99,84 | 104,48 | 113,43 | 118,07 | 131,66 |
| NYSE-FDX | ▼ | 369,70 | 285,89 | 336,42 | 369,86 | 386,95 | 420,39 | 437,48 | 488,01 |
| NYSE-GE | ▲ | 294,71 | 192,20 | 242,43 | 266,18 | 292,66 | 316,41 | 342,89 | 393,12 |
| NYSE-NOC | ▼ | 551,80 | 336,01 | 477,23 | 528,36 | 618,45 | 669,58 | 759,67 | 900,89 |
| NYSE-ETN | ▲ | 406,94 | 241,00 | 323,66 | 378,33 | 406,32 | 460,99 | 488,98 | 571,64 |
| NYSE-EMR | ▼ | 137,76 | 98,73 | 118,91 | 129,67 | 139,08 | 149,85 | 159,26 | 179,43 |
| NYSE-CARR | ▲ | 65,57 | 34,84 | 49,23 | 58,20 | 63,62 | 72,59 | 78,01 | 92,40 |
| NYSE-TXT | ▼ | 91,38 | 71,76 | 82,60 | 89,28 | 93,45 | 100,12 | 104,29 | 115,14 |
| NYSE-GD | ▲ | 341,36 | 242,18 | 288,44 | 316,37 | 334,70 | 362,63 | 380,96 | 427,22 |
| NYSE-AME | ▲ | 231,42 | 170,93 | 200,46 | 217,98 | 229,99 | 247,51 | 259,52 | 289,05 |
| NYSE-ITW | ▼ | 250,10 | 204,37 | 232,15 | 245,08 | 259,93 | 272,86 | 287,71 | 315,49 |
| NYSE-MCD | ▼ | 275,70 | 252,00 | 275,24 | 284,41 | 298,48 | 307,65 | 321,72 | 344,96 |
| NYSE-KO | ▲ | 80,26 | 66,34 | 72,11 | 75,43 | 77,88 | 81,20 | 83,65 | 89,42 |
| NYSE-PG | ▼ | 142,24 | 123,39 | 135,07 | 141,08 | 146,75 | 152,76 | 158,43 | 170,11 |
| NASDAQ-COST | ▲ | 1.033,08 | 865,81 | 935,63 | 975,08 | 1.005,45 | 1.044,90 | 1.075,27 | 1.145,09 |
| NASDAQ-EBAY | ▲ | 113,01 | 66,85 | 83,65 | 93,57 | 100,45 | 110,37 | 117,25 | 134,05 |
| NASDAQ-AMZN | ▲ | 270,13 | 109,99 | 178,97 | 222,01 | 247,95 | 290,99 | 316,93 | 385,91 |
| NASDAQ-DASH | ▼ | 149,07 | 79,39 | 124,08 | 146,36 | 168,77 | 191,05 | 213,46 | 258,15 |
| NASDAQ-ROST | ▼ | 211,76 | 193,82 | 209,14 | 218,46 | 224,45 | 233,78 | 239,77 | 255,08 |
| NYSE-TGT | ▼ | 121,48 | 94,02 | 110,29 | 120,02 | 126,56 | 136,29 | 142,83 | 159,10 |
| NYSE-LOW | ▼ | 220,45 | 183,10 | 212,20 | 225,49 | 241,30 | 254,59 | 270,40 | 299,50 |
| NYSE-HD | ▼ | 302,55 | 256,08 | 294,32 | 311,56 | 332,55 | 349,79 | 370,79 | 409,02 |
| NYSE-EL | ▲ | 82,13 | 48,62 | 61,28 | 68,99 | 73,94 | 81,65 | 86,60 | 99,26 |
| NYSE-MO | ▲ | 71,54 | 49,72 | 59,89 | 66,27 | 70,06 | 76,44 | 80,23 | 90,40 |
| NYSE-PM | ▲ | 187,91 | 124,03 | 143,28 | 154,17 | 162,53 | 173,42 | 181,78 | 201,03 |
| NYSE-CL | ▲ | 87,87 | 75,30 | 79,91 | 82,63 | 84,52 | 87,24 | 89,13 | 93,74 |
| NYSE-VZ | ▼ | 47,21 | 35,69 | 41,59 | 44,81 | 47,49 | 50,71 | 53,39 | 59,29 |
| NYSE-T | ▼ | 24,74 | 18,62 | 22,65 | 24,39 | 26,68 | 28,42 | 30,71 | 34,74 |
| NASDAQ-CMCSA | ▼ | 24,94 | 17,60 | 23,09 | 25,06 | 28,57 | 30,55 | 34,06 | 39,54 |
| NASDAQ-CHTR | ▼ | 143,06 | 0,21 | 96,32 | 130,74 | 192,43 | 226,85 | 288,54 | 384,65 |
| NYSE-BCE | ▲ | 24,39 | 19,41 | 21,77 | 22,77 | 24,12 | 25,13 | 26,48 | 28,83 |
| NYSE-DIS | ▲ | 104,90 | 77,94 | 89,96 | 96,86 | 101,98 | 108,88 | 114,00 | 126,02 |
| NYSE-PLD | ▲ | 142,00 | 110,28 | 124,86 | 133,44 | 139,44 | 148,02 | 154,02 | 168,60 |
| NYSE-AMT | ▼ | 173,87 | 151,37 | 165,01 | 173,86 | 178,64 | 187,49 | 192,28 | 205,91 |
| NYSE-DLR | ▼ | 193,31 | 138,21 | 167,15 | 184,05 | 196,09 | 212,99 | 225,03 | 253,97 |
| NYSE-CCI | ▲ | 89,62 | 66,84 | 76,50 | 82,64 | 86,16 | 92,30 | 95,82 | 105,48 |
| NYSE-SPG | ▲ | 200,56 | 154,82 | 177,08 | 190,39 | 199,34 | 212,65 | 221,60 | 243,86 |
| NYSE-PSA | ▲ | 303,70 | 207,30 | 251,24 | 276,84 | 295,18 | 320,78 | 339,12 | 383,06 |
| NYSE-VTR | ▲ | 90,35 | 67,13 | 76,17 | 82,02 | 85,21 | 91,06 | 94,25 | 103,29 |
| NYSE-WELL | ▲ | 220,14 | 165,98 | 188,63 | 202,99 | 211,29 | 225,64 | 233,94 | 256,60 |
| NYSE-O | ▼ | 61,52 | 54,85 | 59,19 | 61,72 | 63,53 | 66,06 | 67,87 | 72,21 |
| NYSE-EXR | ▲ | 142,41 | 106,68 | 123,51 | 133,42 | 140,33 | 150,24 | 157,16 | 173,98 |
| NYSE-IRM | ▲ | 126,12 | 62,68 | 89,94 | 107,96 | 117,20 | 135,22 | 144,46 | 171,72 |
| NYSE-MAA | ▲ | 129,34 | 107,86 | 117,62 | 123,40 | 127,38 | 133,16 | 137,14 | 146,90 |
| NYSE-AVB | ▲ | 186,46 | 130,52 | 153,92 | 168,46 | 177,33 | 191,87 | 200,73 | 224,14 |
| NYSE-UDR | ▲ | 37,56 | 29,15 | 32,38 | 34,36 | 35,61 | 37,59 | 38,84 | 42,07 |
| NYSE-V | ▼ | 320,31 | 225,72 | 273,81 | 301,83 | 321,90 | 349,92 | 369,99 | 418,08 |
| NYSE-MA | ▼ | 490,64 | 410,47 | 459,03 | 480,98 | 507,59 | 529,54 | 556,15 | 604,71 |
| NYSE-SQ | ▲ | 69,78 | 30,54 | 49,02 | 59,76 | 67,50 | 78,24 | 85,98 | 104,46 |
| NASDAQ-AFRM | ▲ | 63,53 | 7,33 | 33,01 | 48,65 | 58,69 | 74,33 | 84,37 | 110,05 |
| NASDAQ-UPST | ▼ | 26,99 | 7,56 | 19,06 | 25,32 | 30,56 | 36,82 | 42,06 | 53,56 |
| NYSE-FIS | ▼ | 42,60 | 34,40 | 40,38 | 43,46 | 46,37 | 49,44 | 52,35 | 58,34 |
| NYSE-GPN | ▼ | 67,01 | 45,35 | 57,51 | 64,74 | 69,67 | 76,90 | 81,83 | 93,99 |
| NYSE-NVO | ▲ | 47,08 | 25,77 | 33,00 | 37,61 | 40,23 | 44,84 | 47,46 | 54,69 |
| NYSE-SAN | ▼ | 11,94 | 7,96 | 10,02 | 11,10 | 12,08 | 13,16 | 14,14 | 16,20 |
| NYSE-BABA | ▲ | 145,81 | 79,50 | 105,35 | 118,61 | 131,20 | 144,46 | 157,05 | 182,90 |
| NYSE-TM | ▼ | 186,89 | 141,85 | 171,39 | 182,00 | 200,93 | 211,54 | 230,47 | 260,01 |
| NYSE-UL | ▼ | 57,50 | 49,09 | 53,41 | 56,20 | 57,73 | 60,52 | 62,05 | 66,37 |
| NYSE-HMC | ▲ | 24,37 | 20,00 | 22,17 | 23,25 | 24,33 | 25,42 | 26,50 | 28,66 |
| NYSE-BCE | ▲ | 24,39 | 19,41 | 21,77 | 22,77 | 24,12 | 25,13 | 26,48 | 28,83 |
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.