| Hisse | Ö.G.Son | Destek III | Destek II | Destek I | Pivot | Direnç I | Direnç II | Direnç III | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ-AAPL | ▲ | 280,70 | 244,73 | 259,79 | 269,32 | 274,85 | 284,38 | 289,91 | 304,97 |
| NASDAQ-MSFT | ▼ | 480,84 | 373,81 | 433,88 | 462,95 | 493,95 | 523,02 | 554,02 | 614,09 |
| NASDAQ-NVDA | ▼ | 183,38 | 102,39 | 144,18 | 160,59 | 185,96 | 202,37 | 227,75 | 269,53 |
| NASDAQ-AMZN | ▼ | 229,11 | 148,83 | 192,25 | 212,73 | 235,67 | 256,15 | 279,09 | 322,51 |
| NASDAQ-GOOG | ▲ | 318,39 | 192,21 | 249,47 | 284,80 | 306,73 | 342,06 | 363,99 | 421,25 |
| NASDAQ-GOOGL | ▲ | 317,62 | 190,31 | 248,44 | 284,31 | 306,57 | 342,44 | 364,70 | 422,83 |
| NASDAQ-META | ▲ | 661,53 | 473,35 | 551,43 | 599,69 | 629,51 | 677,77 | 707,59 | 785,67 |
| NASDAQ-TSLA | ▲ | 454,53 | 246,43 | 337,72 | 383,94 | 429,01 | 475,23 | 520,30 | 611,59 |
| NASDAQ-ADBE | ▲ | 328,73 | 262,97 | 293,85 | 306,99 | 324,72 | 337,86 | 355,60 | 386,48 |
| NASDAQ-INTC | ▲ | 40,50 | 22,61 | 30,31 | 35,44 | 38,01 | 43,14 | 45,71 | 53,41 |
| NASDAQ-AMD | ▼ | 215,98 | 86,64 | 155,87 | 186,70 | 225,11 | 255,93 | 294,34 | 363,57 |
| NASDAQ-QCOM | ▲ | 174,35 | 120,93 | 145,53 | 156,81 | 170,13 | 181,41 | 194,73 | 219,33 |
| NASDAQ-AVGO | ▲ | 381,03 | 230,46 | 304,40 | 353,68 | 378,34 | 427,62 | 452,28 | 526,22 |
| NASDAQ-CSCO | ▲ | 77,76 | 56,82 | 66,33 | 71,64 | 75,85 | 81,15 | 85,36 | 94,88 |
| NASDAQ-TXN | ▲ | 180,12 | 130,38 | 146,90 | 157,58 | 163,42 | 174,10 | 179,94 | 196,46 |
| NASDAQ-ASML | ▲ | 1.110,08 | 771,92 | 899,21 | 979,61 | 1.026,50 | 1.106,90 | 1.153,79 | 1.281,08 |
| NASDAQ-LRCX | ▲ | 157,09 | 89,58 | 121,23 | 138,62 | 152,88 | 170,27 | 184,53 | 216,18 |
| NASDAQ-ADSK | ▲ | 305,85 | 235,86 | 269,54 | 286,44 | 303,22 | 320,12 | 336,90 | 370,58 |
| NASDAQ-PYPL | ▼ | 61,73 | 38,98 | 51,33 | 57,01 | 63,68 | 69,36 | 76,03 | 88,38 |
| NASDAQ-TEAM | ▲ | 156,54 | 81,27 | 118,29 | 133,91 | 155,31 | 170,93 | 192,33 | 229,35 |
| NASDAQ-CRWD | ▼ | 513,12 | 339,17 | 428,52 | 468,84 | 517,87 | 558,19 | 607,22 | 696,57 |
| NASDAQ-PANW | ▼ | 195,68 | 116,04 | 156,46 | 173,30 | 196,88 | 213,72 | 237,30 | 277,72 |
| NASDAQ-MDB | ▲ | 396,73 | 191,57 | 267,08 | 299,72 | 342,58 | 375,23 | 418,09 | 493,59 |
| NASDAQ-META | ▲ | 661,53 | 473,35 | 551,43 | 599,69 | 629,51 | 677,77 | 707,59 | 785,67 |
| NASDAQ-MELI | ▲ | 2.139,56 | 1.138,10 | 1.628,47 | 1.850,12 | 2.118,84 | 2.340,49 | 2.609,21 | 3.099,58 |
| NASDAQ-ZM | ▲ | 86,58 | 57,23 | 70,85 | 77,91 | 84,47 | 91,53 | 98,09 | 111,71 |
| NASDAQ-NFLX | ▼ | 103,22 | 82,38 | 95,80 | 101,69 | 109,21 | 115,10 | 122,62 | 136,04 |
| NASDAQ-AMAT | ▲ | 269,44 | 137,58 | 186,84 | 219,55 | 236,10 | 268,81 | 285,36 | 334,62 |
| NASDAQ-DDOG | ▼ | 153,00 | 71,75 | 121,48 | 140,75 | 171,22 | 190,48 | 220,95 | 270,69 |
| NASDAQ-DOCU | ▲ | 71,10 | 47,53 | 58,28 | 63,82 | 69,03 | 74,57 | 79,78 | 90,53 |
| NASDAQ-OKTA | ▲ | 85,90 | 50,76 | 66,91 | 73,62 | 83,06 | 89,77 | 99,21 | 115,36 |
| NASDAQ-INTU | ▲ | 663,08 | 520,49 | 582,94 | 608,51 | 645,39 | 670,96 | 707,84 | 770,29 |
| NASDAQ-VERX | ▼ | 19,45 | 11,57 | 15,98 | 17,82 | 20,39 | 22,23 | 24,80 | 29,21 |
| NASDAQ-CTSH | ▲ | 80,20 | 60,29 | 67,84 | 72,77 | 75,39 | 80,32 | 82,94 | 90,49 |
| NYSE-JPM | ▲ | 316,10 | 250,50 | 279,94 | 296,51 | 309,38 | 325,95 | 338,82 | 368,26 |
| NYSE-BAC | ▲ | 54,16 | 45,02 | 49,02 | 51,33 | 53,01 | 55,33 | 57,01 | 61,00 |
| NYSE-WFC | ▲ | 90,21 | 70,00 | 77,59 | 81,72 | 85,18 | 89,31 | 92,77 | 100,36 |
| NYSE-C | ▲ | 107,79 | 84,19 | 92,73 | 98,16 | 101,27 | 106,70 | 109,81 | 118,35 |
| NYSE-GS | ▲ | 837,83 | 632,55 | 719,83 | 772,93 | 807,11 | 860,21 | 894,39 | 981,67 |
| NYSE-MS | ▲ | 174,89 | 132,47 | 149,01 | 159,34 | 165,55 | 175,88 | 182,09 | 198,63 |
| NYSE-SPGI | ▲ | 496,99 | 451,29 | 473,79 | 486,31 | 496,29 | 508,81 | 518,79 | 541,29 |
| NYSE-BLK | ▲ | 1.075,58 | 829,39 | 937,45 | 992,37 | 1.045,51 | 1.100,43 | 1.153,56 | 1.261,62 |
| NYSE-AXP | ▲ | 371,15 | 272,61 | 315,74 | 340,50 | 358,87 | 383,63 | 402,00 | 445,13 |
| NYSE-PNC | ▲ | 198,27 | 153,28 | 170,29 | 180,50 | 187,30 | 197,51 | 204,31 | 221,32 |
| NYSE-SCHW | ▲ | 95,03 | 75,21 | 84,37 | 88,55 | 93,53 | 97,70 | 102,68 | 111,84 |
| NYSE-USB | ▲ | 51,37 | 39,23 | 43,51 | 46,28 | 47,79 | 50,56 | 52,07 | 56,35 |
| NYSE-TFC | ▲ | 47,54 | 38,93 | 42,22 | 44,36 | 45,51 | 47,65 | 48,80 | 52,08 |
| NYSE-MET | ▲ | 78,03 | 62,57 | 69,76 | 73,16 | 76,96 | 80,35 | 84,15 | 91,34 |
| NYSE-PRU | ▲ | 110,25 | 90,60 | 98,38 | 103,31 | 106,16 | 111,09 | 113,94 | 121,72 |
| NYSE-AIG | ▼ | 77,28 | 63,04 | 70,37 | 73,26 | 77,70 | 80,59 | 85,03 | 92,36 |
| NYSE-MCO | ▲ | 489,48 | 420,19 | 452,79 | 471,79 | 485,39 | 504,39 | 517,99 | 550,59 |
| NYSE-ICE | ▲ | 159,11 | 122,55 | 137,75 | 147,52 | 152,95 | 162,72 | 168,15 | 183,35 |
| NYSE-BEN | ▲ | 23,14 | 17,79 | 20,08 | 21,33 | 22,36 | 23,62 | 24,65 | 26,93 |
| NYSE-STT | ▲ | 121,87 | 95,66 | 106,72 | 112,87 | 117,78 | 123,93 | 128,84 | 139,90 |
| NYSE-UNH | ▲ | 333,49 | 248,54 | 287,18 | 308,48 | 325,82 | 347,12 | 364,46 | 403,10 |
| NYSE-LLY | ▼ | 1.014,49 | 517,95 | 767,32 | 921,40 | 1.016,69 | 1.170,77 | 1.266,06 | 1.515,43 |
| NYSE-JNJ | ▲ | 202,48 | 154,57 | 177,26 | 192,09 | 199,95 | 214,78 | 222,64 | 245,33 |
| NYSE-MRK | ▲ | 100,89 | 49,90 | 73,73 | 89,28 | 97,56 | 113,11 | 121,39 | 145,22 |
| NYSE-PFE | ▲ | 25,70 | 20,24 | 22,81 | 24,28 | 25,38 | 26,84 | 27,94 | 30,51 |
| NYSE-ABT | ▼ | 125,40 | 107,81 | 117,74 | 123,32 | 127,67 | 133,25 | 137,60 | 147,53 |
| NYSE-ABBV | ▲ | 228,71 | 171,03 | 198,63 | 213,16 | 226,23 | 240,76 | 253,83 | 281,43 |
| NYSE-BMY | ▲ | 51,95 | 38,70 | 43,43 | 46,31 | 48,15 | 51,04 | 52,88 | 57,60 |
| NYSE-ZTS | ▼ | 120,41 | 70,26 | 99,84 | 114,01 | 129,42 | 143,59 | 159,00 | 188,58 |
| NYSE-DHR | ▲ | 227,13 | 173,03 | 197,66 | 212,22 | 222,28 | 236,84 | 246,91 | 271,53 |
| NYSE-TMO | ▼ | 575,24 | 486,21 | 534,33 | 562,58 | 582,45 | 610,70 | 630,57 | 678,69 |
| NYSE-MDT | ▲ | 101,99 | 65,65 | 82,94 | 94,14 | 100,23 | 111,43 | 117,52 | 134,81 |
| NYSE-CI | ▲ | 268,42 | 182,95 | 224,44 | 250,86 | 265,93 | 292,35 | 307,42 | 348,91 |
| NYSE-ELV | ▲ | 333,49 | 244,83 | 285,91 | 312,08 | 326,99 | 353,16 | 368,07 | 409,15 |
| NYSE-HCA | ▼ | 487,66 | 338,46 | 414,59 | 461,44 | 490,72 | 537,57 | 566,85 | 642,98 |
| NYSE-XOM | ▲ | 117,14 | 99,81 | 108,11 | 112,02 | 116,41 | 120,32 | 124,71 | 133,01 |
| NYSE-CVX | ▼ | 152,26 | 131,79 | 142,04 | 146,58 | 152,29 | 156,83 | 162,54 | 172,79 |
| NYSE-COP | ▲ | 93,12 | 76,19 | 82,44 | 85,57 | 88,69 | 91,82 | 94,94 | 101,19 |
| NYSE-SHEL | ▼ | 74,50 | 64,55 | 69,56 | 71,66 | 74,57 | 76,67 | 79,58 | 84,59 |
| NYSE-TTE | ▲ | 66,78 | 53,92 | 59,05 | 62,37 | 64,17 | 67,50 | 69,30 | 74,42 |
| NYSE-SLB | ▲ | 38,12 | 29,47 | 32,90 | 34,57 | 36,32 | 37,99 | 39,75 | 43,17 |
| NYSE-EOG | ▲ | 112,16 | 92,26 | 99,87 | 103,86 | 107,49 | 111,48 | 115,10 | 122,72 |
| NYSE-MPC | ▼ | 190,15 | 135,75 | 163,05 | 178,39 | 190,34 | 205,68 | 217,64 | 244,93 |
| NYSE-HAL | ▲ | 27,83 | 19,13 | 22,86 | 24,54 | 26,60 | 28,28 | 30,33 | 34,07 |
| NYSE-VLO | ▼ | 174,95 | 134,67 | 155,24 | 166,00 | 175,81 | 186,57 | 196,38 | 216,95 |
| NYSE-KMI | ▲ | 27,84 | 22,93 | 24,88 | 26,10 | 26,82 | 28,04 | 28,77 | 30,71 |
| NYSE-PSX | ▲ | 139,42 | 111,71 | 124,33 | 130,64 | 136,95 | 143,26 | 149,57 | 162,19 |
| NYSE-DVN | ▲ | 37,71 | 24,53 | 29,99 | 33,52 | 35,45 | 38,98 | 40,91 | 46,37 |
| NYSE-OKE | ▲ | 76,17 | 52,12 | 61,02 | 66,92 | 69,92 | 75,82 | 78,82 | 87,72 |
| NYSE-WMB | ▲ | 63,66 | 49,19 | 54,34 | 57,63 | 59,49 | 62,78 | 64,64 | 69,79 |
| NYSE-BP | ▲ | 37,23 | 30,56 | 33,37 | 34,74 | 36,19 | 37,55 | 39,00 | 41,82 |
| NYSE-RIO | ▲ | 73,73 | 61,09 | 65,92 | 68,94 | 70,75 | 73,77 | 75,59 | 80,42 |
| NYSE-BHP | ▲ | 58,97 | 45,40 | 49,98 | 52,35 | 54,56 | 56,93 | 59,14 | 63,72 |
| NYSE-CAT | ▲ | 599,15 | 471,79 | 518,70 | 547,23 | 565,61 | 594,14 | 612,52 | 659,43 |
| NYSE-DE | ▲ | 483,03 | 381,13 | 427,15 | 445,82 | 473,17 | 491,84 | 519,19 | 565,21 |
| NYSE-BA | ▲ | 201,87 | 132,70 | 161,59 | 175,29 | 190,48 | 204,18 | 219,37 | 248,26 |
| NYSE-LMT | ▼ | 448,35 | 379,89 | 422,92 | 440,39 | 465,95 | 483,42 | 508,98 | 552,01 |
| NYSE-RTX | ▼ | 171,31 | 151,75 | 163,13 | 169,02 | 174,51 | 180,40 | 185,89 | 197,27 |
| NYSE-UNP | ▲ | 237,29 | 194,59 | 210,73 | 221,28 | 226,87 | 237,42 | 243,01 | 259,15 |
| NYSE-UPS | ▲ | 94,76 | 82,02 | 88,30 | 92,05 | 94,58 | 98,33 | 100,86 | 107,14 |
| NYSE-FDX | ▲ | 274,05 | 213,38 | 240,42 | 258,05 | 267,46 | 285,09 | 294,50 | 321,54 |
| NYSE-GE | ▼ | 291,86 | 239,31 | 269,03 | 283,74 | 298,75 | 313,46 | 328,47 | 358,19 |
| NYSE-NOC | ▼ | 553,00 | 510,94 | 540,17 | 556,21 | 569,41 | 585,45 | 598,64 | 627,88 |
| NYSE-ETN | ▼ | 338,93 | 205,54 | 279,48 | 312,68 | 353,41 | 386,62 | 427,35 | 501,28 |
| NYSE-EMR | ▲ | 136,64 | 97,25 | 114,93 | 124,15 | 132,61 | 141,83 | 150,29 | 167,97 |
| NYSE-CARR | ▼ | 54,50 | 36,62 | 45,74 | 50,31 | 54,87 | 59,44 | 63,99 | 73,12 |
| NYSE-TXT | ▲ | 83,14 | 72,18 | 77,04 | 80,10 | 81,90 | 84,96 | 86,76 | 91,62 |
| NYSE-GD | ▼ | 341,70 | 304,46 | 323,85 | 332,74 | 343,24 | 352,13 | 362,63 | 382,02 |
| NYSE-AME | ▲ | 199,22 | 168,34 | 182,30 | 190,10 | 196,26 | 204,06 | 210,22 | 224,18 |
| NYSE-ITW | ▲ | 249,38 | 222,81 | 234,51 | 241,89 | 246,21 | 253,59 | 257,91 | 269,61 |
| NYSE-MCD | ▲ | 308,54 | 268,79 | 287,65 | 299,74 | 306,52 | 318,60 | 325,38 | 344,25 |
| NYSE-KO | ▼ | 70,45 | 60,20 | 65,77 | 69,44 | 71,34 | 75,01 | 76,91 | 82,48 |
| NYSE-PG | ▼ | 145,36 | 133,10 | 140,51 | 144,33 | 147,92 | 151,74 | 155,33 | 162,74 |
| NASDAQ-COST | ▼ | 895,86 | 768,33 | 839,64 | 876,61 | 910,95 | 947,92 | 982,26 | 1.053,57 |
| NASDAQ-EBAY | ▼ | 82,13 | 64,43 | 73,97 | 78,38 | 83,52 | 87,92 | 93,06 | 102,60 |
| NASDAQ-AMZN | ▼ | 229,11 | 148,83 | 192,25 | 212,73 | 235,67 | 256,15 | 279,09 | 322,51 |
| NASDAQ-DASH | ▲ | 221,19 | 60,88 | 136,84 | 167,61 | 212,80 | 243,57 | 288,76 | 364,72 |
| NYSE-WMT | ▲ | 114,84 | 83,06 | 94,88 | 102,69 | 106,70 | 114,51 | 118,52 | 130,34 |
| NASDAQ-ROST | ▲ | 177,09 | 129,65 | 150,19 | 163,28 | 170,73 | 183,82 | 191,27 | 211,81 |
| NYSE-TGT | ▲ | 91,59 | 69,18 | 79,17 | 84,90 | 89,16 | 94,89 | 99,15 | 109,14 |
| NYSE-LOW | ▲ | 246,17 | 186,28 | 210,53 | 226,50 | 234,78 | 250,75 | 259,03 | 283,28 |
| NYSE-HD | ▼ | 351,17 | 252,70 | 305,01 | 330,97 | 357,32 | 383,28 | 409,63 | 461,94 |
| NYSE-EL | ▲ | 103,82 | 67,90 | 79,82 | 86,94 | 91,74 | 98,86 | 103,66 | 115,58 |
| NYSE-MO | ▲ | 58,34 | 51,97 | 55,06 | 57,04 | 58,15 | 60,13 | 61,24 | 64,33 |
| NYSE-PM | ▼ | 148,58 | 120,37 | 136,49 | 146,98 | 152,61 | 163,10 | 168,73 | 184,85 |
| NYSE-CL | ▼ | 77,60 | 65,15 | 71,96 | 76,17 | 78,76 | 82,98 | 85,57 | 92,37 |
| NYSE-VZ | ▲ | 41,26 | 34,77 | 37,66 | 39,39 | 40,56 | 42,28 | 43,45 | 46,35 |
| NYSE-T | ▼ | 25,39 | 21,19 | 23,31 | 24,67 | 25,44 | 26,79 | 27,56 | 29,69 |
| NASDAQ-CMCSA | ▲ | 27,20 | 23,42 | 25,28 | 25,98 | 27,13 | 27,84 | 28,99 | 30,84 |
| NASDAQ-CHTR | ▼ | 199,98 | 130,12 | 169,27 | 184,70 | 208,42 | 223,85 | 247,57 | 286,72 |
| NYSE-BCE | ▲ | 23,22 | 19,92 | 21,54 | 22,53 | 23,16 | 24,15 | 24,78 | 26,40 |
| NYSE-DIS | ▼ | 105,47 | 77,42 | 92,62 | 98,54 | 107,82 | 113,74 | 123,02 | 138,21 |
| NYSE-PLD | ▲ | 128,18 | 110,56 | 118,49 | 123,51 | 126,42 | 131,44 | 134,35 | 142,28 |
| NYSE-AMT | ▼ | 178,83 | 159,79 | 170,17 | 175,72 | 180,55 | 186,10 | 190,93 | 201,31 |
| NYSE-DLR | ▼ | 161,02 | 127,18 | 144,83 | 152,47 | 162,47 | 170,12 | 180,12 | 197,76 |
| NYSE-CCI | ▼ | 88,61 | 77,68 | 84,41 | 87,85 | 91,14 | 94,58 | 97,87 | 104,60 |
| NYSE-SPG | ▲ | 183,32 | 155,64 | 169,04 | 177,68 | 182,44 | 191,08 | 195,84 | 209,24 |
| NYSE-PSA | ▲ | 276,63 | 237,94 | 255,07 | 264,81 | 272,20 | 281,94 | 289,33 | 306,46 |
| NYSE-VTR | ▲ | 80,45 | 61,43 | 69,76 | 75,20 | 78,09 | 83,53 | 86,42 | 94,75 |
| NYSE-WELL | ▲ | 203,87 | 139,21 | 169,02 | 188,62 | 198,84 | 218,44 | 228,65 | 258,47 |
| NYSE-O | ▲ | 58,21 | 52,52 | 54,91 | 56,26 | 57,30 | 58,65 | 59,69 | 62,08 |
| NYSE-EXR | ▼ | 131,09 | 119,19 | 125,58 | 129,37 | 131,96 | 135,76 | 138,35 | 144,73 |
| NYSE-IRM | ▼ | 85,03 | 42,41 | 67,10 | 76,72 | 91,79 | 101,41 | 116,48 | 141,17 |
| NYSE-MAA | ▲ | 132,86 | 110,85 | 121,82 | 128,85 | 132,79 | 139,82 | 143,76 | 154,73 |
| NYSE-AVB | ▲ | 179,42 | 154,28 | 166,61 | 174,27 | 178,94 | 186,60 | 191,27 | 203,60 |
| NYSE-UDR | ▼ | 35,22 | 28,09 | 31,70 | 34,06 | 35,30 | 37,66 | 38,91 | 42,51 |
| NYSE-V | ▼ | 327,10 | 279,71 | 305,97 | 320,21 | 332,23 | 346,47 | 358,49 | 384,75 |
| NYSE-MA | ▼ | 542,31 | 464,63 | 505,84 | 528,18 | 547,05 | 569,39 | 588,26 | 629,47 |
| NYSE-SQ | ▼ | 62,19 | 27,42 | 47,11 | 56,96 | 66,80 | 76,65 | 86,49 | 106,18 |
| NASDAQ-AFRM | ▼ | 68,69 | 32,03 | 51,12 | 61,03 | 70,21 | 80,12 | 89,30 | 108,39 |
| NASDAQ-UPST | ▲ | 47,13 | 13,71 | 28,17 | 36,56 | 42,63 | 51,02 | 57,09 | 71,55 |
| NYSE-FIS | ▲ | 65,56 | 53,58 | 59,02 | 62,39 | 64,46 | 67,83 | 69,90 | 75,34 |
| NYSE-GPN | ▲ | 79,74 | 55,73 | 65,81 | 70,78 | 75,89 | 80,86 | 85,97 | 96,05 |
| NYSE-NVO | ▲ | 47,99 | 32,92 | 40,27 | 44,81 | 47,62 | 52,16 | 54,97 | 62,32 |
| NYSE-SAN | ▲ | 11,04 | 8,27 | 9,44 | 10,08 | 10,61 | 11,25 | 11,78 | 12,95 |
| NYSE-BABA | ▼ | 157,44 | 115,01 | 136,92 | 147,11 | 158,83 | 169,02 | 180,74 | 202,65 |
| NYSE-TM | ▼ | 198,27 | 166,32 | 183,40 | 192,63 | 200,48 | 209,71 | 217,56 | 234,64 |
| NYSE-UL | ▼ | 59,11 | 54,76 | 57,54 | 59,07 | 60,32 | 61,85 | 63,10 | 65,88 |
| NYSE-HMC | ▼ | 29,66 | 24,79 | 27,33 | 28,79 | 29,88 | 31,34 | 32,42 | 34,97 |
| NYSE-BCE | ▲ | 23,22 | 19,92 | 21,54 | 22,53 | 23,16 | 24,15 | 24,78 | 26,40 |
| NYSE-TEF | ▼ | 4,19 | 2,72 | 3,58 | 3,93 | 4,44 | 4,79 | 5,30 | 6,16 |
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.