| Hisse | Ö.G.Son | Destek III | Destek II | Destek I | Pivot | Direnç I | Direnç II | Direnç III | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ-AAPL | ▼ | 250,12 | 215,94 | 241,39 | 252,79 | 266,85 | 278,24 | 292,30 | 317,76 |
| NASDAQ-MSFT | ▼ | 395,55 | 303,68 | 352,70 | 372,72 | 401,73 | 421,75 | 450,75 | 499,78 |
| NASDAQ-NVDA | ▼ | 180,25 | 128,75 | 155,35 | 166,27 | 181,95 | 192,87 | 208,55 | 235,15 |
| NASDAQ-AMZN | ▼ | 207,67 | 116,75 | 167,10 | 188,55 | 217,45 | 238,90 | 267,80 | 318,15 |
| NASDAQ-GOOG | ▼ | 301,46 | 212,99 | 266,24 | 288,84 | 319,49 | 342,09 | 372,74 | 425,99 |
| NASDAQ-GOOGL | ▼ | 302,28 | 213,50 | 266,25 | 289,01 | 319,00 | 341,76 | 371,75 | 424,50 |
| NASDAQ-META | ▼ | 613,71 | 479,57 | 572,72 | 610,45 | 665,88 | 703,61 | 759,03 | 852,19 |
| NASDAQ-TSLA | ▼ | 391,20 | 311,16 | 359,98 | 381,24 | 408,80 | 430,06 | 457,62 | 506,44 |
| NASDAQ-ADBE | ▼ | 249,32 | 158,49 | 213,59 | 238,00 | 268,69 | 293,10 | 323,79 | 378,89 |
| NASDAQ-INTC | ▼ | 45,77 | 29,44 | 38,05 | 41,83 | 46,66 | 50,44 | 55,27 | 63,88 |
| NASDAQ-AMD | ▼ | 193,39 | 90,67 | 152,60 | 176,40 | 214,53 | 238,33 | 276,46 | 338,39 |
| NASDAQ-QCOM | ▼ | 129,82 | 101,09 | 122,00 | 132,18 | 142,91 | 153,09 | 163,82 | 184,73 |
| NASDAQ-AVGO | ▼ | 322,16 | 208,32 | 265,36 | 292,45 | 322,40 | 349,49 | 379,44 | 436,48 |
| NASDAQ-CSCO | ▼ | 78,33 | 50,83 | 65,59 | 72,53 | 80,36 | 87,29 | 95,12 | 109,89 |
| NASDAQ-TXN | ▼ | 190,78 | 171,09 | 194,16 | 203,13 | 217,23 | 226,20 | 240,30 | 263,37 |
| NASDAQ-ASML | ▼ | 1.345,69 | 975,63 | 1.206,79 | 1.328,67 | 1.437,95 | 1.559,83 | 1.669,11 | 1.900,27 |
| NASDAQ-LRCX | ▼ | 212,20 | 127,49 | 179,60 | 206,75 | 231,71 | 258,86 | 283,82 | 335,93 |
| NASDAQ-ADSK | ▲ | 251,17 | 150,88 | 195,53 | 220,70 | 240,18 | 265,35 | 284,83 | 329,48 |
| NASDAQ-PYPL | ▼ | 44,90 | 16,08 | 31,06 | 38,63 | 46,04 | 53,61 | 61,02 | 76,00 |
| NASDAQ-CRWD | ▲ | 441,78 | 178,27 | 282,79 | 327,39 | 387,31 | 431,91 | 491,83 | 596,35 |
| NASDAQ-PANW | ▲ | 167,02 | 79,09 | 117,25 | 133,08 | 155,41 | 171,24 | 193,57 | 231,73 |
| NASDAQ-MDB | ▼ | 260,50 | 145,39 | 240,86 | 284,67 | 336,33 | 380,14 | 431,80 | 527,27 |
| NASDAQ-META | ▼ | 613,71 | 479,57 | 572,72 | 610,45 | 665,88 | 703,61 | 759,03 | 852,19 |
| NASDAQ-MELI | ▼ | 1.670,00 | 804,25 | 1.334,91 | 1.546,25 | 1.865,57 | 2.076,91 | 2.396,23 | 2.926,89 |
| NASDAQ-ZM | ▼ | 74,10 | 33,39 | 57,22 | 65,58 | 81,05 | 89,41 | 104,88 | 128,71 |
| NASDAQ-NFLX | ▲ | 95,31 | 45,85 | 67,59 | 81,92 | 89,33 | 103,66 | 111,07 | 132,81 |
| NASDAQ-AMAT | ▼ | 341,53 | 134,99 | 243,45 | 307,88 | 351,91 | 416,34 | 460,37 | 568,83 |
| NASDAQ-DDOG | ▲ | 124,52 | 43,61 | 79,04 | 95,50 | 114,47 | 130,93 | 149,90 | 185,33 |
| NASDAQ-DOCU | ▲ | 47,05 | 19,93 | 33,05 | 39,06 | 46,17 | 52,18 | 59,29 | 72,41 |
| NASDAQ-OKTA | ▲ | 79,16 | 34,98 | 56,00 | 64,25 | 77,02 | 85,27 | 98,04 | 119,06 |
| NASDAQ-INTU | ▲ | 439,96 | 112,98 | 266,60 | 337,81 | 420,22 | 491,43 | 573,83 | 727,45 |
| NASDAQ-VERX | ▼ | 13,30 | 0,55 | 7,86 | 11,17 | 15,18 | 18,49 | 22,49 | 29,81 |
| NASDAQ-CTSH | ▼ | 60,37 | 21,99 | 45,70 | 55,06 | 69,40 | 78,77 | 93,11 | 116,81 |
| NYSE-JPM | ▼ | 283,44 | 235,99 | 271,01 | 285,65 | 306,03 | 320,67 | 341,05 | 376,07 |
| NYSE-BAC | ▼ | 46,72 | 36,91 | 44,46 | 47,14 | 52,01 | 54,69 | 59,56 | 67,11 |
| NYSE-WFC | ▼ | 74,10 | 56,38 | 71,02 | 76,24 | 85,66 | 90,88 | 100,30 | 114,94 |
| NYSE-C | ▼ | 105,69 | 78,96 | 96,62 | 103,41 | 114,28 | 121,07 | 131,94 | 149,60 |
| NYSE-GS | ▼ | 782,21 | 665,56 | 779,80 | 819,68 | 894,04 | 933,92 | 1.008,28 | 1.122,52 |
| NYSE-MS | ▼ | 154,87 | 122,75 | 147,84 | 157,17 | 172,93 | 182,26 | 198,02 | 223,11 |
| NYSE-SPGI | ▼ | 422,49 | 151,97 | 301,81 | 371,84 | 451,64 | 521,68 | 601,48 | 751,31 |
| NYSE-BLK | ▼ | 924,11 | 853,53 | 960,86 | 1.012,04 | 1.068,19 | 1.119,37 | 1.175,51 | 1.282,84 |
| NYSE-AXP | ▼ | 299,96 | 204,98 | 266,83 | 287,87 | 328,68 | 349,72 | 390,53 | 452,38 |
| NYSE-PNC | ▼ | 201,13 | 155,03 | 188,62 | 200,49 | 222,21 | 234,08 | 255,80 | 289,39 |
| NYSE-SCHW | ▼ | 93,06 | 65,55 | 81,77 | 88,49 | 97,99 | 104,71 | 114,21 | 130,43 |
| NYSE-USB | ▼ | 51,00 | 42,44 | 49,54 | 52,10 | 56,65 | 59,21 | 63,75 | 70,85 |
| NYSE-TFC | ▼ | 43,83 | 36,81 | 44,13 | 46,72 | 51,46 | 54,05 | 58,78 | 66,11 |
| NYSE-MET | ▼ | 67,97 | 55,00 | 65,06 | 68,56 | 75,12 | 78,62 | 85,18 | 95,24 |
| NYSE-PRU | ▼ | 92,00 | 72,72 | 87,75 | 93,06 | 102,78 | 108,09 | 117,81 | 132,84 |
| NYSE-AIG | ▼ | 76,74 | 62,68 | 70,57 | 75,53 | 78,46 | 83,42 | 86,35 | 94,24 |
| NYSE-MCO | ▼ | 430,01 | 229,07 | 348,06 | 412,82 | 467,05 | 531,81 | 586,04 | 705,03 |
| NYSE-ICE | ▼ | 159,20 | 98,81 | 130,02 | 147,08 | 161,23 | 178,29 | 192,44 | 223,65 |
| NYSE-BEN | ▼ | 24,13 | 22,65 | 24,82 | 25,68 | 27,00 | 27,86 | 29,18 | 31,35 |
| NYSE-STT | ▼ | 121,34 | 103,97 | 116,46 | 122,54 | 128,95 | 135,03 | 141,44 | 153,93 |
| NYSE-UNH | ▼ | 282,09 | 227,00 | 255,97 | 274,62 | 284,94 | 303,59 | 313,91 | 342,88 |
| NYSE-LLY | ▼ | 985,08 | 812,35 | 932,77 | 992,38 | 1.053,19 | 1.112,80 | 1.173,61 | 1.294,03 |
| NYSE-JNJ | ▼ | 241,52 | 198,16 | 219,85 | 234,14 | 241,54 | 255,83 | 263,23 | 284,92 |
| NYSE-MRK | ▼ | 115,61 | 89,25 | 104,44 | 114,13 | 119,64 | 129,32 | 134,83 | 150,02 |
| NYSE-PFE | ▼ | 26,58 | 21,59 | 24,27 | 25,96 | 26,95 | 28,64 | 29,63 | 32,31 |
| NYSE-ABT | ▼ | 108,03 | 92,01 | 102,57 | 109,46 | 113,14 | 120,03 | 123,70 | 134,27 |
| NYSE-ABBV | ▼ | 219,68 | 161,91 | 192,89 | 212,48 | 223,87 | 243,46 | 254,85 | 285,83 |
| NYSE-BMY | ▼ | 59,08 | 44,57 | 52,29 | 57,33 | 60,00 | 65,04 | 67,72 | 75,43 |
| NYSE-ZTS | ▼ | 115,62 | 100,41 | 113,96 | 122,53 | 127,51 | 136,08 | 141,06 | 154,61 |
| NYSE-DHR | ▼ | 187,32 | 162,50 | 187,53 | 199,08 | 212,56 | 224,11 | 237,59 | 262,62 |
| NYSE-TMO | ▼ | 464,37 | 344,12 | 439,33 | 480,22 | 534,53 | 575,42 | 629,74 | 724,94 |
| NYSE-MDT | ▼ | 87,14 | 79,55 | 89,55 | 93,61 | 99,55 | 103,61 | 109,55 | 119,55 |
| NYSE-CI | ▼ | 267,19 | 227,37 | 256,42 | 273,12 | 285,46 | 302,16 | 314,50 | 343,54 |
| NYSE-ELV | ▼ | 291,63 | 245,67 | 286,67 | 303,33 | 327,67 | 344,33 | 368,67 | 409,67 |
| NYSE-HCA | ▲ | 532,97 | 394,95 | 459,33 | 494,51 | 523,71 | 558,89 | 588,09 | 652,47 |
| NYSE-XOM | ▲ | 156,12 | 111,42 | 130,29 | 141,40 | 149,16 | 160,27 | 168,03 | 186,90 |
| NYSE-CVX | ▲ | 196,82 | 151,94 | 167,19 | 176,97 | 182,44 | 192,22 | 197,69 | 212,94 |
| NYSE-COP | ▲ | 121,89 | 82,65 | 95,95 | 104,71 | 109,25 | 118,01 | 122,55 | 135,85 |
| NYSE-SHEL | ▲ | 89,43 | 62,16 | 71,35 | 77,43 | 80,55 | 86,63 | 89,74 | 98,94 |
| NYSE-TTE | ▲ | 82,75 | 58,96 | 68,13 | 74,23 | 77,30 | 83,40 | 86,47 | 95,64 |
| NYSE-SLB | ▼ | 44,72 | 40,27 | 45,32 | 48,33 | 50,36 | 53,37 | 55,41 | 60,45 |
| NYSE-EOG | ▲ | 133,60 | 80,68 | 99,89 | 111,98 | 119,09 | 131,19 | 138,30 | 157,50 |
| NYSE-MPC | ▲ | 226,18 | 116,25 | 154,84 | 176,52 | 193,42 | 215,11 | 232,01 | 270,59 |
| NYSE-HAL | ▼ | 33,69 | 27,54 | 31,22 | 33,61 | 34,90 | 37,29 | 38,58 | 42,26 |
| NYSE-VLO | ▲ | 230,59 | 135,43 | 165,70 | 185,17 | 195,97 | 215,44 | 226,24 | 256,51 |
| NYSE-KMI | ▲ | 33,39 | 24,22 | 28,12 | 30,70 | 32,02 | 34,60 | 35,92 | 39,82 |
| NYSE-PSX | ▲ | 172,74 | 105,57 | 129,17 | 141,75 | 152,77 | 165,35 | 176,37 | 199,97 |
| NYSE-DVN | ▲ | 46,25 | 28,97 | 35,96 | 39,74 | 42,95 | 46,73 | 49,94 | 56,93 |
| NYSE-OKE | ▲ | 85,36 | 54,93 | 68,64 | 75,71 | 82,35 | 89,42 | 96,06 | 109,77 |
| NYSE-WMB | ▲ | 73,34 | 51,86 | 61,91 | 68,31 | 71,95 | 78,36 | 82,00 | 92,04 |
| NYSE-BP | ▲ | 42,67 | 31,45 | 34,81 | 36,84 | 38,17 | 40,20 | 41,53 | 44,89 |
| NYSE-RIO | ▼ | 87,83 | 76,42 | 86,87 | 93,10 | 97,32 | 103,55 | 107,77 | 118,22 |
| NYSE-BHP | ▼ | 68,74 | 50,23 | 63,88 | 72,73 | 77,53 | 86,38 | 91,18 | 104,83 |
| NYSE-CAT | ▼ | 693,99 | 465,26 | 597,64 | 670,24 | 730,02 | 802,62 | 862,40 | 994,78 |
| NYSE-DE | ▼ | 577,50 | 305,16 | 456,96 | 543,34 | 608,76 | 695,14 | 760,56 | 912,36 |
| NYSE-BA | ▼ | 209,89 | 187,53 | 210,48 | 219,01 | 233,43 | 241,96 | 256,38 | 279,33 |
| NYSE-LMT | ▲ | 646,00 | 491,44 | 566,19 | 612,14 | 640,94 | 686,89 | 715,69 | 790,44 |
| NYSE-RTX | ▲ | 204,52 | 172,44 | 186,55 | 194,58 | 200,66 | 208,69 | 214,77 | 228,88 |
| NYSE-UNP | ▼ | 242,44 | 180,22 | 217,37 | 241,18 | 254,53 | 278,33 | 291,68 | 328,84 |
| NYSE-UPS | ▼ | 97,21 | 82,55 | 98,71 | 107,34 | 114,87 | 123,50 | 131,03 | 147,19 |
| NYSE-FDX | ▼ | 351,68 | 224,40 | 295,76 | 341,38 | 367,12 | 412,74 | 438,48 | 509,84 |
| NYSE-GE | ▼ | 299,69 | 235,67 | 283,13 | 312,69 | 330,59 | 360,15 | 378,05 | 425,51 |
| NYSE-NOC | ▲ | 733,71 | 573,29 | 644,09 | 684,24 | 714,89 | 755,04 | 785,69 | 856,49 |
| NYSE-ETN | ▼ | 355,40 | 248,72 | 312,53 | 344,22 | 376,34 | 408,03 | 440,15 | 503,96 |
| NYSE-EMR | ▼ | 132,24 | 110,53 | 131,88 | 141,32 | 153,23 | 162,67 | 174,58 | 195,93 |
| NYSE-CARR | ▼ | 55,65 | 46,02 | 55,02 | 59,71 | 64,02 | 68,71 | 73,02 | 82,02 |
| NYSE-TXT | ▼ | 91,05 | 65,11 | 80,32 | 89,48 | 95,53 | 104,69 | 110,74 | 125,95 |
| NYSE-GD | ▼ | 351,52 | 300,48 | 326,53 | 341,79 | 352,58 | 367,84 | 378,63 | 404,68 |
| NYSE-AME | ▼ | 214,49 | 198,94 | 216,41 | 227,81 | 233,88 | 245,28 | 251,35 | 268,82 |
| NYSE-ITW | ▼ | 266,99 | 198,43 | 241,52 | 266,07 | 284,61 | 309,17 | 327,71 | 370,80 |
| NYSE-MCD | ▼ | 326,46 | 280,26 | 306,40 | 323,73 | 332,54 | 349,87 | 358,68 | 384,82 |
| NYSE-KO | ▼ | 77,34 | 64,12 | 71,72 | 76,64 | 79,32 | 84,24 | 86,92 | 94,52 |
| NYSE-PG | ▼ | 150,65 | 129,90 | 145,90 | 156,55 | 161,90 | 172,55 | 177,90 | 193,90 |
| NASDAQ-COST | ▲ | 1.008,43 | 795,83 | 893,00 | 951,89 | 990,17 | 1.049,06 | 1.087,34 | 1.184,51 |
| NASDAQ-EBAY | ▲ | 91,34 | 54,74 | 71,28 | 81,07 | 87,82 | 97,61 | 104,36 | 120,90 |
| NASDAQ-AMZN | ▼ | 207,67 | 116,75 | 167,10 | 188,55 | 217,45 | 238,90 | 267,80 | 318,15 |
| NASDAQ-DASH | ▼ | 161,36 | 74,22 | 128,18 | 152,33 | 182,14 | 206,29 | 236,10 | 290,06 |
| NASDAQ-ROST | ▲ | 206,28 | 162,75 | 181,35 | 193,49 | 199,95 | 212,09 | 218,55 | 237,15 |
| NYSE-TGT | ▲ | 117,34 | 81,55 | 96,85 | 105,32 | 112,15 | 120,62 | 127,45 | 142,75 |
| NYSE-LOW | ▼ | 237,59 | 206,66 | 239,62 | 252,09 | 272,58 | 285,05 | 305,54 | 338,50 |
| NYSE-HD | ▼ | 339,03 | 323,42 | 352,81 | 366,76 | 382,20 | 396,15 | 411,59 | 440,98 |
| NYSE-EL | ▼ | 87,88 | 45,65 | 76,48 | 92,97 | 107,31 | 123,80 | 138,13 | 168,96 |
| NYSE-MO | ▲ | 67,89 | 49,03 | 58,03 | 63,53 | 67,02 | 72,53 | 76,02 | 85,01 |
| NYSE-PM | ▼ | 174,66 | 156,07 | 170,53 | 178,68 | 184,99 | 193,14 | 199,45 | 213,91 |
| NYSE-CL | ▼ | 88,84 | 77,71 | 86,95 | 93,04 | 96,19 | 102,28 | 105,43 | 114,67 |
| NYSE-VZ | ▲ | 51,38 | 34,96 | 41,56 | 45,85 | 48,16 | 52,45 | 54,76 | 61,36 |
| NYSE-T | ▼ | 27,72 | 21,43 | 24,62 | 26,31 | 27,81 | 29,50 | 31,00 | 34,19 |
| NASDAQ-CMCSA | ▼ | 30,16 | 24,16 | 27,62 | 29,29 | 31,07 | 32,74 | 34,53 | 37,98 |
| NASDAQ-CHTR | ▼ | 218,19 | 138,81 | 184,05 | 209,34 | 229,29 | 254,58 | 274,53 | 319,77 |
| NYSE-BCE | ▼ | 25,57 | 22,88 | 24,40 | 25,36 | 25,92 | 26,88 | 27,44 | 28,97 |
| NYSE-DIS | ▼ | 99,29 | 85,88 | 95,97 | 101,00 | 106,06 | 111,09 | 116,15 | 126,24 |
| NYSE-PLD | ▼ | 131,75 | 109,79 | 124,23 | 133,40 | 138,67 | 147,84 | 153,12 | 167,56 |
| NYSE-AMT | ▼ | 184,41 | 131,79 | 158,56 | 175,21 | 185,33 | 201,98 | 212,10 | 238,87 |
| NYSE-DLR | ▲ | 179,61 | 129,95 | 152,37 | 164,78 | 174,79 | 187,20 | 197,21 | 219,63 |
| NYSE-CCI | ▲ | 87,47 | 56,29 | 71,23 | 80,38 | 86,17 | 95,32 | 101,11 | 116,05 |
| NYSE-SPG | ▼ | 186,82 | 160,56 | 179,47 | 191,66 | 198,39 | 210,58 | 217,30 | 236,22 |
| NYSE-PSA | ▲ | 297,72 | 219,36 | 257,84 | 282,45 | 296,32 | 320,93 | 334,80 | 373,28 |
| NYSE-VTR | ▲ | 86,56 | 59,16 | 71,22 | 78,69 | 83,28 | 90,75 | 95,34 | 107,40 |
| NYSE-WELL | ▲ | 207,82 | 131,75 | 166,71 | 186,92 | 201,67 | 221,88 | 236,63 | 271,59 |
| NYSE-O | ▼ | 64,44 | 50,16 | 57,64 | 62,32 | 65,13 | 69,81 | 72,61 | 80,10 |
| NYSE-EXR | ▼ | 141,37 | 106,90 | 127,00 | 139,02 | 147,10 | 159,12 | 167,20 | 187,30 |
| NYSE-IRM | ▲ | 106,84 | 47,28 | 75,42 | 91,87 | 103,56 | 120,01 | 131,70 | 159,84 |
| NYSE-MAA | ▼ | 126,32 | 117,29 | 125,53 | 129,69 | 133,77 | 137,93 | 142,01 | 150,25 |
| NYSE-AVB | ▼ | 168,96 | 150,73 | 163,27 | 170,25 | 175,81 | 182,79 | 188,35 | 200,89 |
| NYSE-UDR | ▼ | 35,41 | 30,08 | 34,02 | 35,76 | 37,97 | 39,70 | 41,91 | 45,85 |
| NYSE-V | ▼ | 307,14 | 251,25 | 285,76 | 302,95 | 320,27 | 337,46 | 354,78 | 389,29 |
| NYSE-MA | ▼ | 497,99 | 379,20 | 451,12 | 484,17 | 523,04 | 556,09 | 594,96 | 666,88 |
| NYSE-SQ | ▲ | 59,79 | 23,52 | 41,43 | 52,57 | 59,34 | 70,48 | 77,25 | 95,16 |
| NASDAQ-AFRM | ▼ | 46,88 | 14,97 | 33,73 | 40,35 | 52,49 | 59,11 | 71,25 | 90,01 |
| NASDAQ-UPST | ▼ | 26,36 | 2,21 | 17,05 | 22,14 | 31,89 | 36,98 | 46,73 | 61,57 |
| NYSE-FIS | ▼ | 49,70 | 30,87 | 41,00 | 45,98 | 51,14 | 56,11 | 61,27 | 71,40 |
| NYSE-GPN | ▼ | 68,67 | 43,50 | 59,41 | 67,93 | 75,32 | 83,84 | 91,23 | 107,14 |
| NYSE-NVO | ▼ | 37,96 | 0,71 | 22,70 | 30,07 | 44,69 | 52,06 | 66,68 | 88,67 |
| NYSE-SAN | ▼ | 10,77 | 9,45 | 10,95 | 11,65 | 12,45 | 13,15 | 13,95 | 15,45 |
| NYSE-BABA | ▼ | 135,21 | 99,87 | 126,10 | 135,11 | 152,33 | 161,34 | 178,56 | 204,79 |
| NYSE-TM | ▼ | 210,84 | 198,12 | 218,95 | 230,67 | 239,78 | 251,50 | 260,61 | 281,44 |
| NYSE-UL | ▼ | 64,05 | 57,59 | 64,87 | 69,31 | 72,14 | 76,58 | 79,42 | 86,69 |
| NYSE-HMC | ▼ | 25,78 | 24,58 | 27,74 | 28,95 | 30,90 | 32,11 | 34,06 | 37,22 |
| NYSE-BCE | ▼ | 25,57 | 22,88 | 24,40 | 25,36 | 25,92 | 26,88 | 27,44 | 28,97 |
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.