Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 16.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARSN | ▼ | 70,80 | 67,55 | 69,10 | 69,95 | 71,50 | 72,35 | 73,90 | 74,75 | |
| PASEU | ▬ | 84,35 | 84,35 | 84,35 | 84,35 | 84,35 | 84,35 | 84,35 | 84,35 | |
| PATEK | ▼ | 22,88 | 17,15 | 19,97 | 21,43 | 24,25 | 25,71 | 28,53 | 29,99 | |
| PETKM | ▼ | 23,66 | 21,53 | 22,55 | 23,11 | 24,13 | 24,69 | 25,71 | 26,27 | |
| PGSUS | ▲ | 156,60 | 142,90 | 147,00 | 151,80 | 155,90 | 160,70 | 164,80 | 169,60 | |
| POLHO | ▬ | 22,08 | 21,54 | 21,72 | 21,90 | 22,08 | 22,26 | 22,44 | 22,62 | |
| POLTK | ▼ | 4.107,50 | 3.930,00 | 4.002,50 | 4.055,00 | 4.127,50 | 4.180,00 | 4.252,50 | 4.305,00 | |
| PSGYO | ▼ | 3,07 | 2,92 | 2,98 | 3,03 | 3,09 | 3,14 | 3,20 | 3,25 | |
| QUAGR | ▼ | 3,05 | 2,58 | 2,78 | 2,92 | 3,12 | 3,26 | 3,46 | 3,60 | |
Q |
QUICK | ▼ | 59,00 | 57,22 | 58,03 | 58,52 | 59,33 | 59,82 | 60,63 | 61,12 |
| RALYH | ▲ | 270,00 | 250,17 | 254,33 | 262,17 | 266,33 | 274,17 | 278,33 | 286,17 | |
| REEDR | ▼ | 5,28 | 5,11 | 5,19 | 5,24 | 5,32 | 5,37 | 5,45 | 5,50 | |
| RGYAS | ▼ | 198,90 | 193,23 | 195,57 | 197,23 | 199,57 | 201,23 | 203,57 | 205,23 | |
| RYGYO | ▼ | 44,00 | 37,73 | 40,31 | 42,15 | 44,73 | 46,57 | 49,15 | 50,99 | |
| RYSAS | ▼ | 27,04 | 25,02 | 25,76 | 26,40 | 27,14 | 27,78 | 28,52 | 29,16 | |
| SAFKR | ▼ | 13,62 | 12,66 | 13,13 | 13,37 | 13,84 | 14,08 | 14,55 | 14,79 | |
| SAHOL | ▼ | 94,95 | 92,10 | 93,15 | 94,05 | 95,10 | 96,00 | 97,05 | 97,95 | |
S |
SARAE | ▲ | 87,20 | 69,03 | 72,67 | 79,93 | 83,57 | 90,83 | 94,47 | 101,73 |
| SARKY | ▼ | 23,42 | 22,27 | 22,81 | 23,11 | 23,65 | 23,95 | 24,49 | 24,79 | |
| SASA | ▲ | 2,94 | 2,63 | 2,70 | 2,82 | 2,89 | 3,01 | 3,08 | 3,20 | |
| SDTTR | ▼ | 19,95 | 18,76 | 19,33 | 19,64 | 20,21 | 20,52 | 21,09 | 21,40 | |
| SELEC | ▬ | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |
| SISE | ▼ | 43,52 | 41,84 | 42,68 | 43,10 | 43,94 | 44,36 | 45,20 | 45,62 | |
| SKBNK | ▲ | 6,48 | 6,19 | 6,29 | 6,38 | 6,48 | 6,57 | 6,67 | 6,76 | |
| SMRTG | ▼ | 8,00 | 7,31 | 7,62 | 7,81 | 8,12 | 8,31 | 8,62 | 8,81 | |
| SNGYO | ▼ | 3,13 | 3,00 | 3,06 | 3,10 | 3,16 | 3,20 | 3,26 | 3,30 | |
| SOKM | ▼ | 60,40 | 57,73 | 58,87 | 59,63 | 60,77 | 61,53 | 62,67 | 63,43 | |
| SRVGY | ▼ | 2,43 | 2,36 | 2,39 | 2,41 | 2,44 | 2,46 | 2,49 | 2,51 | |
S |
SSAAT | ▲ | 32,52 | 30,51 | 31,11 | 31,81 | 32,41 | 33,11 | 33,71 | 34,41 |
| SUNTK | ▼ | 31,68 | 28,82 | 30,24 | 30,96 | 32,38 | 33,10 | 34,52 | 35,24 | |
| SURGY | ▼ | 29,76 | 28,55 | 29,07 | 29,41 | 29,93 | 30,27 | 30,79 | 31,13 | |
| SUWEN | ▲ | 6,90 | 6,46 | 6,58 | 6,74 | 6,86 | 7,02 | 7,14 | 7,30 | |
| TABGD | ▼ | 231,90 | 223,43 | 227,57 | 229,73 | 233,87 | 236,03 | 240,17 | 242,33 | |
| TARKM | ▼ | 521,00 | 496,17 | 507,33 | 514,17 | 525,33 | 532,17 | 543,33 | 550,17 | |
| TATEN | ▼ | 7,44 | 7,05 | 7,25 | 7,34 | 7,54 | 7,63 | 7,83 | 7,92 | |
| TAVHL | ▼ | 268,50 | 260,75 | 264,00 | 266,25 | 269,50 | 271,75 | 275,00 | 277,25 | |
| TCELL | ▼ | 102,40 | 99,83 | 101,07 | 101,73 | 102,97 | 103,63 | 104,87 | 105,53 | |
| TCKRC | ▼ | 139,00 | 129,63 | 133,67 | 136,33 | 140,37 | 143,03 | 147,07 | 149,73 | |
| TEZOL | ▼ | 8,82 | 8,48 | 8,65 | 8,73 | 8,90 | 8,98 | 9,15 | 9,23 | |
| THYAO | ▼ | 295,50 | 287,08 | 291,17 | 293,33 | 297,42 | 299,58 | 303,67 | 305,83 | |
| TKFEN | ▼ | 216,30 | 207,97 | 211,23 | 213,77 | 217,03 | 219,57 | 222,83 | 225,37 | |
T |
TKNKA | ▲ | 174,00 | 145,00 | 154,60 | 164,30 | 173,90 | 183,60 | 193,20 | 202,90 |
| TMSN | ▼ | 70,05 | 66,12 | 68,08 | 69,07 | 71,03 | 72,02 | 73,98 | 74,97 | |
| TNZTP | ▲ | 31,78 | 29,43 | 30,03 | 30,91 | 31,51 | 32,39 | 32,99 | 33,87 | |
| TOASO | ▼ | 284,25 | 267,92 | 276,08 | 280,17 | 288,33 | 292,42 | 300,58 | 304,67 | |
T |
TRALT | ▼ | 52,25 | 50,48 | 51,22 | 51,73 | 52,47 | 52,98 | 53,72 | 54,23 |
| TRCAS | ▼ | 49,50 | 46,50 | 47,58 | 48,54 | 49,62 | 50,58 | 51,66 | 52,62 | |
T |
TRENJ | ▼ | 105,90 | 102,87 | 104,23 | 105,07 | 106,43 | 107,27 | 108,63 | 109,47 |
| TRGYO | ▼ | 93,90 | 91,57 | 92,53 | 93,22 | 94,18 | 94,87 | 95,83 | 96,52 | |
T |
TRMET | ▼ | 136,50 | 131,83 | 133,77 | 135,13 | 137,07 | 138,43 | 140,37 | 141,73 |