Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 01.08.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGSUS | ▼ | 148,70 | 141,13 | 144,77 | 146,73 | 150,37 | 152,33 | 155,97 | 157,93 | |
| POLHO | ▲ | 20,80 | 20,09 | 20,29 | 20,55 | 20,75 | 21,01 | 21,21 | 21,47 | |
| POLTK | ▼ | 4.525,00 | 4.049,17 | 4.233,33 | 4.379,17 | 4.563,33 | 4.709,17 | 4.893,33 | 5.039,17 | |
| PSGYO | ▼ | 3,54 | 3,11 | 3,27 | 3,40 | 3,56 | 3,69 | 3,85 | 3,98 | |
| QUAGR | ▼ | 3,40 | 3,16 | 3,27 | 3,33 | 3,44 | 3,50 | 3,61 | 3,67 | |
| RALYH | ▲ | 234,30 | 215,97 | 221,23 | 227,77 | 233,03 | 239,57 | 244,83 | 251,37 | |
| REEDR | ▼ | 6,37 | 6,00 | 6,18 | 6,28 | 6,46 | 6,56 | 6,74 | 6,84 | |
| RGYAS | ▼ | 200,10 | 194,53 | 196,77 | 198,43 | 200,67 | 202,33 | 204,57 | 206,23 | |
| RYGYO | ▲ | 38,74 | 35,20 | 36,30 | 37,52 | 38,62 | 39,84 | 40,94 | 42,16 | |
| RYSAS | ▼ | 22,90 | 17,79 | 19,81 | 21,35 | 23,37 | 24,91 | 26,93 | 28,47 | |
| SAFKR | ▼ | 18,98 | 18,03 | 18,37 | 18,68 | 19,02 | 19,33 | 19,67 | 19,98 | |
| SAHOL | ▼ | 82,30 | 78,17 | 80,13 | 81,22 | 83,18 | 84,27 | 86,23 | 87,32 | |
S |
SARAE | ▼ | 81,40 | 73,27 | 77,33 | 79,37 | 83,43 | 85,47 | 89,53 | 91,57 |
| SARKY | ▲ | 23,44 | 22,25 | 22,63 | 23,03 | 23,41 | 23,81 | 24,19 | 24,59 | |
| SASA | ▲ | 2,48 | 2,32 | 2,36 | 2,42 | 2,46 | 2,52 | 2,56 | 2,62 | |
| SDTTR | ▼ | 219,90 | 191,00 | 204,90 | 212,40 | 226,30 | 233,80 | 247,70 | 255,20 | |
| SELEC | ▼ | 215,00 | 191,00 | 200,60 | 207,80 | 217,40 | 224,60 | 234,20 | 241,40 | |
| SISE | ▼ | 41,34 | 40,18 | 40,66 | 41,00 | 41,48 | 41,82 | 42,30 | 42,64 | |
| SKBNK | ▬ | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | |
| SMRTG | ▼ | 11,10 | 10,13 | 10,61 | 10,86 | 11,34 | 11,59 | 12,07 | 12,32 | |
| SNGYO | ▼ | 3,06 | 2,98 | 3,01 | 3,04 | 3,07 | 3,10 | 3,13 | 3,16 | |
| SOKM | ▼ | 52,60 | 50,25 | 51,10 | 51,85 | 52,70 | 53,45 | 54,30 | 55,05 | |
| SRVGY | ▼ | 2,41 | 2,35 | 2,38 | 2,39 | 2,42 | 2,43 | 2,46 | 2,47 | |
S |
SSAAT | ▼ | 35,80 | 33,27 | 34,31 | 35,05 | 36,09 | 36,83 | 37,87 | 38,61 |
| SUNTK | ▲ | 46,74 | 38,24 | 39,94 | 43,34 | 45,04 | 48,44 | 50,14 | 53,54 | |
| SURGY | ▼ | 67,90 | 61,83 | 64,67 | 66,28 | 69,12 | 70,73 | 73,57 | 75,18 | |
| SUWEN | ▼ | 6,18 | 5,75 | 5,97 | 6,07 | 6,29 | 6,39 | 6,61 | 6,71 | |
| TABGD | ▲ | 237,40 | 229,23 | 230,87 | 234,13 | 235,77 | 239,03 | 240,67 | 243,93 | |
| TARKM | ▲ | 466,25 | 414,92 | 429,08 | 447,67 | 461,83 | 480,42 | 494,58 | 513,17 | |
| TATEN | ▼ | 12,39 | 11,31 | 11,70 | 12,05 | 12,44 | 12,79 | 13,18 | 13,53 | |
| TAVHL | ▲ | 267,75 | 249,83 | 254,92 | 261,33 | 266,42 | 272,83 | 277,92 | 284,33 | |
| TCELL | ▲ | 101,50 | 96,32 | 97,63 | 99,57 | 100,88 | 102,82 | 104,13 | 106,07 | |
| TCKRC | ▼ | 139,50 | 134,63 | 136,97 | 138,23 | 140,57 | 141,83 | 144,17 | 145,43 | |
| TEZOL | ▼ | 11,45 | 10,38 | 10,92 | 11,18 | 11,72 | 11,98 | 12,52 | 12,78 | |
| THYAO | ▼ | 308,25 | 293,58 | 299,42 | 303,83 | 309,67 | 314,08 | 319,92 | 324,33 | |
| TKFEN | ▲ | 152,70 | 142,03 | 144,77 | 148,73 | 151,47 | 155,43 | 158,17 | 162,13 | |
| TMSN | ▲ | 86,30 | 71,07 | 74,63 | 80,47 | 84,03 | 89,87 | 93,43 | 99,27 | |
| TNZTP | ▲ | 27,50 | 25,34 | 26,02 | 26,76 | 27,44 | 28,18 | 28,86 | 29,60 | |
| TOASO | ▼ | 260,50 | 244,17 | 250,83 | 255,67 | 262,33 | 267,17 | 273,83 | 278,67 | |
T |
TRALT | ▲ | 46,18 | 39,32 | 41,38 | 43,78 | 45,84 | 48,24 | 50,30 | 52,70 |
| TRCAS | ▼ | 42,50 | 41,08 | 41,74 | 42,12 | 42,78 | 43,16 | 43,82 | 44,20 | |
T |
TRENJ | ▲ | 92,70 | 88,87 | 89,63 | 91,17 | 91,93 | 93,47 | 94,23 | 95,77 |
| TRGYO | ▼ | 93,10 | 90,30 | 91,40 | 92,25 | 93,35 | 94,20 | 95,30 | 96,15 | |
T |
TRMET | ▲ | 128,20 | 119,53 | 121,27 | 124,73 | 126,47 | 129,93 | 131,67 | 135,13 |
| TSKB | ▼ | 10,87 | 10,37 | 10,57 | 10,72 | 10,92 | 11,07 | 11,27 | 11,42 | |
| TSPOR | ▼ | 0,93 | 0,89 | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,98 | |
| TTKOM | ▼ | 50,70 | 48,47 | 49,33 | 50,02 | 50,88 | 51,57 | 52,43 | 53,12 | |
| TTRAK | ▲ | 412,00 | 396,67 | 400,33 | 406,17 | 409,83 | 415,67 | 419,33 | 425,17 | |
| TUKAS | ▼ | 1,97 | 1,93 | 1,95 | 1,96 | 1,98 | 1,99 | 2,01 | 2,02 | |
| TUPRS | ▼ | 288,00 | 263,00 | 274,00 | 281,00 | 292,00 | 299,00 | 310,00 | 317,00 |