Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 01.08.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOPOL | ▼ | 5,40 | 5,15 | 5,27 | 5,33 | 5,45 | 5,51 | 5,63 | 5,69 | |
| KORDS | ▼ | 68,95 | 63,78 | 65,52 | 67,23 | 68,97 | 70,68 | 72,42 | 74,13 | |
| KOTON | ▼ | 12,51 | 12,03 | 12,25 | 12,38 | 12,60 | 12,73 | 12,95 | 13,08 | |
| KRDMA | ▼ | 42,30 | 38,57 | 39,89 | 41,09 | 42,41 | 43,61 | 44,93 | 46,13 | |
| KRDMB | ▲ | 133,50 | 123,90 | 126,50 | 130,00 | 132,60 | 136,10 | 138,70 | 142,20 | |
| KRDMD | ▼ | 40,88 | 38,83 | 39,67 | 40,27 | 41,11 | 41,71 | 42,55 | 43,15 | |
| KTLEV | ▲ | 156,90 | 136,93 | 141,97 | 149,43 | 154,47 | 161,93 | 166,97 | 174,43 | |
| KUYAS | ▲ | 69,50 | 56,55 | 59,40 | 64,45 | 67,30 | 72,35 | 75,20 | 80,25 | |
| KZBGY | ▼ | 2,04 | 1,99 | 2,01 | 2,03 | 2,05 | 2,07 | 2,09 | 2,11 | |
| LIDER | ▲ | 94,45 | 86,53 | 88,82 | 91,63 | 93,92 | 96,73 | 99,02 | 101,83 | |
| LILAK | ▼ | 27,96 | 26,81 | 27,39 | 27,67 | 28,25 | 28,53 | 29,11 | 29,39 | |
| LINK | ▼ | 5,56 | 5,17 | 5,35 | 5,46 | 5,64 | 5,75 | 5,93 | 6,04 | |
| LMKDC | ▼ | 22,70 | 22,08 | 22,34 | 22,52 | 22,78 | 22,96 | 23,22 | 23,40 | |
| LOGO | ▲ | 133,70 | 128,90 | 130,30 | 132,00 | 133,40 | 135,10 | 136,50 | 138,20 | |
| LRSHO | ▼ | 2,77 | 2,63 | 2,69 | 2,73 | 2,79 | 2,83 | 2,89 | 2,93 | |
L |
LYDHO | ▲ | 185,00 | 179,40 | 181,20 | 183,10 | 184,90 | 186,80 | 188,60 | 190,50 |
| MAGEN | ▲ | 38,22 | 35,56 | 36,26 | 37,24 | 37,94 | 38,92 | 39,62 | 40,60 | |
M |
MASFN | ▲ | 45,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAVI | ▲ | 39,14 | 37,57 | 37,89 | 38,51 | 38,83 | 39,45 | 39,77 | 40,39 | |
| MEGMT | ▼ | 71,60 | 64,33 | 67,87 | 69,73 | 73,27 | 75,13 | 78,67 | 80,53 | |
| MERIT | ▼ | 15,70 | 14,96 | 15,29 | 15,50 | 15,83 | 16,04 | 16,37 | 16,58 | |
M |
METEN | ▼ | 21,78 | 15,33 | 18,55 | 20,17 | 23,39 | 25,01 | 28,23 | 29,85 |
| MGROS | ▲ | 623,00 | 589,83 | 600,67 | 611,83 | 622,67 | 633,83 | 644,67 | 655,83 | |
| MIATK | ▼ | 30,80 | 28,21 | 29,31 | 30,05 | 31,15 | 31,89 | 32,99 | 33,73 | |
| MOBTL | ▲ | 14,24 | 13,67 | 13,85 | 14,05 | 14,23 | 14,43 | 14,61 | 14,81 | |
| MOGAN | ▼ | 16,45 | 15,69 | 16,06 | 16,26 | 16,63 | 16,83 | 17,20 | 17,40 | |
| MOPAS | ▼ | 28,96 | 27,47 | 28,00 | 28,48 | 29,01 | 29,49 | 30,02 | 30,50 | |
| MPARK | ▼ | 400,25 | 389,67 | 394,08 | 397,17 | 401,58 | 404,67 | 409,08 | 412,17 | |
| NATEN | ▼ | 5,84 | 5,51 | 5,65 | 5,75 | 5,89 | 5,99 | 6,13 | 6,23 | |
N |
NETCD | ▼ | 121,00 | 112,70 | 116,60 | 118,80 | 122,70 | 124,90 | 128,80 | 131,00 |
| NTGAZ | ▼ | 10,59 | 10,26 | 10,42 | 10,51 | 10,67 | 10,76 | 10,92 | 11,01 | |
| NTHOL | ▲ | 44,04 | 42,71 | 43,01 | 43,53 | 43,83 | 44,35 | 44,65 | 45,17 | |
| NUHCM | ▼ | 216,50 | 211,80 | 213,70 | 215,10 | 217,00 | 218,40 | 220,30 | 221,70 | |
| OBAMS | ▼ | 4,74 | 4,49 | 4,61 | 4,68 | 4,80 | 4,87 | 4,99 | 5,06 | |
| ODAS | ▼ | 8,69 | 8,41 | 8,53 | 8,61 | 8,73 | 8,81 | 8,93 | 9,01 | |
| ODINE | ▼ | 2.316,00 | 2.042,33 | 2.150,67 | 2.233,33 | 2.341,67 | 2.424,33 | 2.532,67 | 2.615,33 | |
| ORGE | ▼ | 103,00 | 94,30 | 97,80 | 100,40 | 103,90 | 106,50 | 110,00 | 112,60 | |
O |
ORZAX | ▼ | 101,20 | 93,92 | 96,73 | 98,97 | 101,78 | 104,02 | 106,83 | 109,07 |
| OTKAR | ▼ | 304,00 | 291,50 | 296,50 | 300,25 | 305,25 | 309,00 | 314,00 | 317,75 | |
| OYAKC | ▲ | 20,92 | 19,88 | 20,20 | 20,56 | 20,88 | 21,24 | 21,56 | 21,92 | |
| OYYAT | ▲ | 33,04 | 29,93 | 30,93 | 31,99 | 32,99 | 34,05 | 35,05 | 36,11 | |
| OZATD | ▲ | 3.800,00 | 3.215,00 | 3.355,00 | 3.577,50 | 3.717,50 | 3.940,00 | 4.080,00 | 4.302,50 | |
| OZKGY | ▼ | 12,27 | 12,09 | 12,16 | 12,22 | 12,29 | 12,35 | 12,42 | 12,48 | |
| PAGYO | ▼ | 162,00 | 154,27 | 157,73 | 159,87 | 163,33 | 165,47 | 168,93 | 171,07 | |
P |
PAHOL | ▬ | 1,33 | 1,27 | 1,29 | 1,31 | 1,33 | 1,35 | 1,37 | 1,39 |
| PAPIL | ▼ | 11,53 | 10,45 | 10,92 | 11,23 | 11,70 | 12,01 | 12,48 | 12,79 | |
| PARSN | ▼ | 74,60 | 72,83 | 73,67 | 74,13 | 74,97 | 75,43 | 76,27 | 76,73 | |
| PASEU | ▲ | 150,00 | 118,33 | 124,67 | 137,33 | 143,67 | 156,33 | 162,67 | 175,33 | |
| PATEK | ▼ | 18,70 | 17,72 | 18,13 | 18,42 | 18,83 | 19,12 | 19,53 | 19,82 | |
| PETKM | ▼ | 19,01 | 17,34 | 18,15 | 18,58 | 19,39 | 19,82 | 20,63 | 21,06 |