Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 16.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMPUR | ▼ | 18,19 | 16,67 | 17,39 | 17,79 | 18,51 | 18,91 | 19,63 | 20,03 | |
| KOCMT | ▲ | 4,15 | 3,28 | 3,46 | 3,80 | 3,98 | 4,32 | 4,50 | 4,84 | |
| KONYA | ▼ | 4.300,00 | 3.963,33 | 4.081,67 | 4.190,83 | 4.309,17 | 4.418,33 | 4.536,67 | 4.645,83 | |
| KOPOL | ▼ | 5,02 | 4,83 | 4,93 | 4,97 | 5,07 | 5,11 | 5,21 | 5,25 | |
| KORDS | ▼ | 4,02 | 3,69 | 3,81 | 3,91 | 4,03 | 4,13 | 4,25 | 4,35 | |
| KOTON | ▼ | 12,11 | 11,93 | 12,02 | 12,06 | 12,15 | 12,19 | 12,28 | 12,32 | |
K |
KPEKS | ▼ | 96,90 | 92,50 | 94,00 | 95,45 | 96,95 | 98,40 | 99,90 | 101,35 |
| KRDMA | ▼ | 50,80 | 48,02 | 49,03 | 49,92 | 50,93 | 51,82 | 52,83 | 53,72 | |
| KRDMB | ▲ | 97,35 | 86,95 | 89,85 | 93,60 | 96,50 | 100,25 | 103,15 | 106,90 | |
| KRDMD | ▲ | 45,50 | 44,18 | 44,58 | 45,04 | 45,44 | 45,90 | 46,30 | 46,76 | |
| KTLEV | ▬ | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | 33,88 | |
| KUYAS | ▲ | 72,70 | 67,13 | 68,37 | 70,53 | 71,77 | 73,93 | 75,17 | 77,33 | |
| KZBGY | ▼ | 1,78 | 1,70 | 1,74 | 1,76 | 1,80 | 1,82 | 1,86 | 1,88 | |
| LIDER | ▲ | 22,28 | 20,25 | 20,65 | 21,47 | 21,87 | 22,69 | 23,09 | 23,91 | |
| LILAK | ▼ | 27,86 | 26,63 | 27,25 | 27,55 | 28,17 | 28,47 | 29,09 | 29,39 | |
| LINK | ▼ | 5,13 | 4,96 | 5,04 | 5,09 | 5,17 | 5,22 | 5,30 | 5,35 | |
| LMKDC | ▼ | 21,94 | 21,02 | 21,46 | 21,70 | 22,14 | 22,38 | 22,82 | 23,06 | |
| LOGO | ▼ | 139,50 | 136,30 | 137,50 | 138,50 | 139,70 | 140,70 | 141,90 | 142,90 | |
| LRSHO | ▼ | 2,43 | 2,36 | 2,39 | 2,41 | 2,44 | 2,46 | 2,49 | 2,51 | |
L |
LYDHO | ▼ | 134,50 | 127,17 | 130,23 | 132,37 | 135,43 | 137,57 | 140,63 | 142,77 |
| MAGEN | ▬ | 35,14 | 33,16 | 33,82 | 34,48 | 35,14 | 35,80 | 36,46 | 37,12 | |
M |
MASFN | ▼ | 37,10 | 35,65 | 36,23 | 36,67 | 37,25 | 37,69 | 38,27 | 38,71 |
| MAVI | ▲ | 37,52 | 35,68 | 36,12 | 36,82 | 37,26 | 37,96 | 38,40 | 39,10 | |
| MEGMT | ▼ | 43,60 | 37,40 | 39,96 | 41,78 | 44,34 | 46,16 | 48,72 | 50,54 | |
| MERIT | ▼ | 15,81 | 14,95 | 15,37 | 15,59 | 16,01 | 16,23 | 16,65 | 16,87 | |
M |
METEN | ▼ | 18,99 | 18,42 | 18,64 | 18,82 | 19,04 | 19,22 | 19,44 | 19,62 |
| MGROS | ▼ | 538,50 | 524,50 | 531,50 | 535,00 | 542,00 | 545,50 | 552,50 | 556,00 | |
| MIATK | ▲ | 38,52 | 34,07 | 35,39 | 36,95 | 38,27 | 39,83 | 41,15 | 42,71 | |
| MOBTL | ▼ | 12,60 | 11,48 | 11,93 | 12,26 | 12,71 | 13,04 | 13,49 | 13,82 | |
| MOGAN | ▼ | 13,34 | 10,54 | 11,91 | 12,63 | 14,00 | 14,72 | 16,09 | 16,81 | |
| MOPAS | ▼ | 24,98 | 24,20 | 24,50 | 24,74 | 25,04 | 25,28 | 25,58 | 25,82 | |
| MPARK | ▼ | 438,50 | 429,00 | 433,00 | 435,75 | 439,75 | 442,50 | 446,50 | 449,25 | |
| NATEN | ▼ | 5,26 | 4,99 | 5,12 | 5,19 | 5,32 | 5,39 | 5,52 | 5,59 | |
N |
NETCD | ▼ | 109,00 | 94,30 | 101,00 | 105,00 | 111,70 | 115,70 | 122,40 | 126,40 |
| NTGAZ | ▼ | 11,25 | 10,81 | 11,02 | 11,14 | 11,35 | 11,47 | 11,68 | 11,80 | |
| NTHOL | ▼ | 40,58 | 39,03 | 39,69 | 40,13 | 40,79 | 41,23 | 41,89 | 42,33 | |
| NUHCM | ▼ | 219,60 | 213,47 | 215,73 | 217,67 | 219,93 | 221,87 | 224,13 | 226,07 | |
| OBAMS | ▼ | 5,41 | 5,12 | 5,23 | 5,32 | 5,43 | 5,52 | 5,63 | 5,72 | |
| ODAS | ▼ | 7,21 | 6,94 | 7,07 | 7,14 | 7,27 | 7,34 | 7,47 | 7,54 | |
| ODINE | ▬ | 703,50 | 703,50 | 703,50 | 703,50 | 703,50 | 703,50 | 703,50 | 703,50 | |
| ORGE | ▼ | 22,74 | 21,59 | 22,07 | 22,41 | 22,89 | 23,23 | 23,71 | 24,05 | |
O |
ORZAX | ▼ | 82,75 | 75,82 | 79,28 | 81,02 | 84,48 | 86,22 | 89,68 | 91,42 |
| OTKAR | ▼ | 313,50 | 301,08 | 306,67 | 310,08 | 315,67 | 319,08 | 324,67 | 328,08 | |
| OYAKC | ▼ | 21,78 | 21,16 | 21,46 | 21,62 | 21,92 | 22,08 | 22,38 | 22,54 | |
| OYYAT | ▲ | 33,22 | 32,30 | 32,58 | 32,90 | 33,18 | 33,50 | 33,78 | 34,10 | |
| OZATD | ▲ | 4.830,00 | 4.446,67 | 4.523,33 | 4.676,67 | 4.753,33 | 4.906,67 | 4.983,33 | 5.136,67 | |
| OZKGY | ▼ | 12,94 | 12,67 | 12,81 | 12,87 | 13,01 | 13,07 | 13,21 | 13,27 | |
| PAGYO | ▼ | 132,20 | 123,33 | 127,27 | 129,73 | 133,67 | 136,13 | 140,07 | 142,53 | |
P |
PAHOL | ▼ | 1,32 | 1,25 | 1,28 | 1,30 | 1,33 | 1,35 | 1,38 | 1,40 |
| PAPIL | ▼ | 12,43 | 11,77 | 12,06 | 12,24 | 12,53 | 12,71 | 13,00 | 13,18 |