1-Belirtilen tüm swap oranları piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
2-Endeks swap oranları temettü ödemelerine göre güncellenecektir.
3-Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. swap oranını değiştirme hakkını saklı tutar.
4-Pozisyonlar çarşamba gün sonu 3 gün için alacak/borç işlemine tabi olacaktır. USDTRY ve USDCAD paritelerinde swaplar Perşembe günü 3 günlük yansıtılmaktadır. Cumartesi ve pazar swap alacak/borç yoktur.
5-Tüm endesklerde 3 günlük swap uygulamaları Cuma günü olacaktır.
| Symbol | Long Swap | Short Swap |
|---|---|---|
| EURUSD | -18 | 2 |
| GBPUSD | -15 | 1,5 |
| USDJPY | 3 | -15 |
| XAUUSD | -40 | -7 |
| GAUUSD | -54 | 6 |
| XPTUSD | -25 | 0 |
| XAUTRY | -6000 | 50 |
| XPDUSD | -18 | -50 |
| GAUTRY | -2400 | 30 |
| XAUEUR | -10 | -8 |
| GAUEUR | -42 | 5 |
| XAGUSD | -15 | -3 |
| USDTRY | -3100 | 0 |
| EURTRY | -3350 | 30 |
| GBPTRY | -3800 | 30 |
| AUDUSD | -1 | -5 |
| NZDUSD | -3 | -3 |
| USDCAD | 0 | -9 |
| EURCAD | -19 | 4 |
| AUDCAD | -2 | -9 |
| GBPCAD | -15 | 0 |
| NZDCAD | -1 | -7 |
| EURJPY | -7 | -2 |
| AUDJPY | 2 | -15 |
| GBPJPY | 0 | -10 |
| CHFJPY | -5 | -1 |
| CADJPY | 0 | -7 |
| NZDJPY | 2 | -9 |
| NOKJPY | -1 | -1,5 |
| EURGBP | -5 | 0,5 |
| EURCHF | -2 | -4 |
| GBPCHF | 2 | -8,5 |
| USDCHF | 4 | -11 |
| CADCHF | 1 | -7,8 |
| AUDCHF | 3 | -10 |
| EURAUD | -20 | 6 |
| GBPAUD | -15 | 1 |
| AUDNZD | -7 | -5 |
| EURNZD | -20 | 5 |
| GBPNZD | -16 | 3 |
| USDSGD | -5 | -6 |
| USDNOK | 7 | -60 |
| EURNOK | -65 | 5 |
| USDSEK | 20 | -100 |
| EURSEK | -30 | -45 |
| NOKSEK | 0 | -13 |
| USDDKK | 15 | -80 |
| USDPLN | -9 | -17 |
| USDZAR | -350 | 115 |
| USDMXN | -420 | 150 |
| UKOIL | -30 | -10 |
| USOIL | -30 | -12 |
| DE30 | -120 | -101 |
| GER30 | DEĞİŞKEN | |
| US30 | -75 | -100 |
| DOW30 | DEĞİŞKEN | |
| US500 | -75 | -200 |
| S&P500 | DEĞİŞKEN | |
| USTEC | -75 | -150 |
| F40 | DEĞİŞKEN | |
| ES35 | -100 | -80 |
| UK100 | -100 | -50 |
| JP225 | DEĞİŞKEN |
NOT: Endeks ve spot petrol ürünlerinde Swaplar günlük değişkenlik gösterebileceğinden tabloda belirtilmemiştir. Platform üzerinde sembol özelliklerinden ürünlerin Swap oranlarını takip edebilirsiniz.