| PAKET ADI | Paket İçeriği |
| Bist Karma Düzey 1 | Borsa istanbul’da işlem gören, Hisse Senetleri ve VİOP sembolleri (hisseler, varantlar, vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyonlar) canlı son fiyat verisi, alış ve satış fiyatı ile fiyat % değişim verileri gösterir. Hacim verisi ise 15 dakika gecikmeli olarak verilir. Ayrıca BİST 100 ve BİST 30 Endekslerinin fiyat verisini canlı olarak sağlar. |
| Bist Pay Düzey 1 | Borsa İstanbul’da işlem gören paylara ilişkin tanımlayıcı bilgiler, son işlem fiyatı, en iyi alış/satış fiyatları ve diğer fiyat bilgileri, Borsa İstanbul Haberleri, KAP Verileri ile gün sonu verilerini kapsar. |
| Bist Pay Düzey 1+ | Borsa İstanbulda işlem gören Pay Piyasası sembolleri için 1+ kademe derinlik verisi ile canlı hacim verisi bilgilerini sunar. PD1+ lisansı ile sembole ait en iyi alış ve satış fiyatları ile bu fiyatlarda bekleyen toplam alış ve satış adet bilgisi ve bekleyen toplam alış ve satış adet bilgisi derinlikli ekranda verilmektedir. |
| Bist Pay Düzey 2 | Pay Piyasası sembolleri için 10 kademe derinlik verisi ile canlı hacim verisi bilgilerini sunar. PD2 lisansı ile sembole ait en iyi 10 kademe alış ve satış fiyatları ile bu fiyatlarda bekleyen toplam alış ve satış adet bilgisi ve sembolde bekleyen toplam alış ve satış adet bilgisi de derinlik ekranında verilmektedir. Ayrıca canlı olarak gün boyunca yapılan işlemlerin fiyat ve adet bilgilerini gösteren kademe analizi verilmektedir. |
| Bist Pay Düzey 2 Plus | Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri sembolleri için 25 kademe derinlik verisi ile canlı hacim verisi bilgilerini sunar. PD2+ lisansı ile en iyi 25 kademe alış ve satış fiyatları ile bu fiyatlarda bekleyen toplam alış ve satış adet bilgisi ve bekleyen toplam alış ve satış adet bilgisi de derinlik ekranında verilmektedir. Ayrıca canlı olarak gün boyunca yapılan işlemlerin fiyat ve adet bilgilerini gösteren kademe analizi verilmektedir. |
| Pay İşlem Eşanlı Verileri | Borsa İstanbul’da işlem gören senetlerde gerçekleşen işlemlere ait alıcı ve satıcı taraf bilgisini seans içerisinde eşanlı olarak sunar. |
| Pay İşlem Gün Sonu Verileri | Borsa İstanbul’da işlem gören senetlerde gerçekleşen işlemlerin üye ve sözleşme bazında gün sonu net alım-satım miktarı bilgilerini kapsar. |
| Bist Borçlanma Araçları 1+ | Borsa İstanbul’da işlem gören Borçlanma Araçlarına ilişkin tanımlayıcı bilgiler, son işlem fiyatı/oranı, en iyi alış/satış fiyatları ve diğer fiyat/oran bilgileri, Borsa İstanbul Haberleri, KAP Verileri ile gün sonu verilerini ve Borsa İstanbul’da işlem gören Borçlanma Araçlarına ilişkin olarak en iyi fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış emirlerinin miktar bilgisi, gerçekleşen işlemlere ait miktar ve diğer bilgileri kapsar. |
| Bist VİOP Düzey 1 | Borsa İstanbul’da işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin tanımlayıcı bilgiler, son işlem fiyatı/oranı, en iyi alış/satış fiyatları ve diğer fiyat/oran bilgileri, Borsa İstanbul Haberleri, KAP Verileri ile gün sonu verileri kapsar. |
| Bist VİOP Düzey 1+ | Borsa İstanbulda işlem gören viop sembolleri için 1 kademe derinlik verisi ile canlı hacim verisi bilgilerini sunar. VD1+ lisansı ile sembole ait en iyi alış ve satış fiyatları ile bu fiyatlarda bekleyen toplam alış ve satış adet bilgisi ve bekleyen toplam alış ve satış adet bilgisi derinlik ekranında verilmektedir |
| Bist VİOP Düzey 2 | Düzey 1+ verilerine ilave olarak Borsa İstanbul’da işlem gören paylara ilişkin olarak en iyi 10 fiyat seviyesinde bekleyen alış ve satış emirlerinin fiyat ve miktar bilgileri ile diğer istatistiki bilgileri kapsar. |
| VİOP İşlem Tarafı Gün Sonu Verileri | Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) gerçekleşen işlemlerin üye ve sözleşme bazında gün sonu net alım-satım miktarı gün sonu bilgilerini kapsar. |
Karma Düzey 1 Veri Yayın Paketi: Borsa İstanbul’da işlem gören Pay Piyasası ve VİOP’a ilişkin son işlem fiyatı/oranı, en iyi alış/satış fiyatları ve AOF gibi diğer bazı istatistiki fiyat/oran bilgileri içerir.
| HİZMET | 2026 |
| İDEAL PRO | 710,78 TL |
| İDEAL MOBİL/WEB | 349,92 TL |
| ROBOT | 32.724 TL |
| BORSA PAYLARI VE EK PANELLER | 2026 |
| Karma Düzey 1 | 20 TL |
| Borsa Istanbul Endeksleri | 22 TL |
| Hisse Düzey 1+ | 235 TL |
| Hisse Düzey 2 | 535 TL |
| Hisse Düzey 2+ | 625 TL |
| Hisse Gün Sonu İşlemler | 115 TL |
| Pay İşlem Tarafı Eşanlı | 290 TL |
| VIOP Düzey 1+ | 235 TL |
| VIOP Düzey 2 | 535 TL |
| VIOP Düzey 2+ | 625 TL |
| VIOP Gün Sonu Dağılım | 125 TL |
| Tahvil ve Bono Düzey 1+ | 235 TL |
| Tahvil ve Bono Düzey 2 | 535 TL |
| MKK Verileri | 65 TL |
| Robot | 350 TL |
| İDEALGO | 1990 TL |
| USERDLL | 3500 TL |
| BM CAPİTAL TARAMALARI VE NAGANTS TRADE | 1590 TL |
| F-SYSTEM | 1400 TL |
| BMK | 600 TL |
| BMK-FBAR | 1365 TL |
| TEMEL ANALİZ | 350 TL |
| HİSSE ANALİZ | 1000 TL |
| PARADISE | 3250 TL |
| MAGNUS | 2873 TL |
*İDEAL PRO, İDEAL CEP/TABLET/WEB ve İDEALGO'ya KDV uygulanmayacak, diğer hizmetler + KDV olarak ücretlendirilmeye devam edecektir.
| PLATFORMLAR | ||
| FOREKSB_MOBILE_B | Foreks Mobile-Kullanıcı başı Karma Düzey 1 | 425 TL |
| FOREKSB_MOBILE_B | Foreks Mobile-Kullanıcı başı Düzey 1+, Düzey 2 | 726 TL |
| LS_MOBILE | LS Mobile-Geçişli - Karma Düzey 1 paket için | 35 TL + KDV |
| LS_MOBILE | LS Mobile-Geçişli -Düzey 1+ ve üzeri paketler için | 366 TL + KDV |
| RTCFD_FWI / WI (her bir piyasa için ayrı ayrı) | uluslarası endeksler - vadeli / spot | 550 TL + KDV |
| FOREKS A.T.A-SHUTLE | fxplus-shuttle | 2080 TL |
| FOREKS A.T.A | fxplus | 1140 TL |
| AYLIK DEĞİŞKEN BEDELLER | AÇIKLAMA | 2026 Ocak | % 20 KDV |
| BORSA ENDEKSLERİ | BORSA ENDEKSLERİ ANLIK | 22 TL | 26,4 TL |
| KARMA PAKET (Hisse-Viop anlık) | VİOP ,HİSSE ANLIK -30-100 ENDEKS ANLIK | 20 TL | 24 TL |
| HİSSE DÜZEY1+ (Pay piyasası) | HİSSE 1 KADEME DERİNLİK | 235 TL | 282 TL |
| VİOP DÜZEY 1+ | VİOP 1 KADEME DERİNLİK | 235 TL | 282 TL |
| TAHVİL DÜZEY1 + (Borçlanma araçları) | TAHVİL 1 KADEME DERİNLİK | 235 TL | 282 TL |
| KMKT DÜZEY1+ | KIYMETLİ MADENLER KIYMETLİ TAŞLAR 1 KADEME DERİNLİK | 85 TL | 102 TL |
| HİSSE DÜZEY2 (Pay piyasası) | HİSSE 10 KADEME DERİNLİK | 535 TL | 642 TL |
| HİSSE DÜZEY2 + (Pay piyasası) | HİSSE 25 KADEMDE DERİNLİK | 625 TL | 750 TL |
| VİOP DÜZEY 2 | VİOP 10 KADEMDE DERİNLİK | 535 TL | 642 TL |
| VİOP DÜZEY 2+ | VİOP 25 KADEME DERİNLİK | 625 TL | 750 TL |
| TAHVİL DÜZEY2 (Borçlanma araçları) | TAHVİL 10 KADEME DERİNLİK | 535 TL | 642 TL |
| KMKT DÜZEY2 | KIYMETLİ MADENLER KIYMETLİ TAŞLAR 10 KADEME DERİNLİK | 160 TL | 192 TL |
| PAY PİYASASI TARAFI EŞANLI | HİSSE ALICI SATICI KURUM ANLIK TAKİP | 290 TL | 348 TL |
| PAY PİYASASI TARAFI GÜN SONU | HİSSE ALICI SATICI KURUM GÜN SONU | 115 TL | 138 TL |
| VİOP İŞLEM TARAFI GÜN SONU | VİOP ALICI SATICI GÜN SONU TAKİP | 125 TL | 150 TL |
*"+KDV" belirtilmeyen kalemlerde KDV uygulanmamaktadır.
| Yurtiçi Lisans Aylık Ücretleri | ||
| 2026 OCAK | ||
| BIST Terminal Lisansları | Yurtiçi/Aylık | Yurtdışı/Aylık |
| ENDEKS (BİST Endeksleri Canlı) | 22 TL+KDV | 5,25 USD+KDV |
| Karma Düzey 1 (Hisse Yüzeysel- Viop Yüzeysel -Endeks) (Hacim yok) | 20 TL+KDV | 7,5 USD+KDV |
| Hisse Düzey1+ (Tek Kademe Derinlik) | 235 TL+KDV | 22 USD+KDV |
| Hisse Derinlik (10 Kademe Derinlik ) | 535 TL+KDV | 38,5 USD+KDV |
| Hisse Derinlik Plus (25 Kademe Derinlik ve Emir defteri özellikleri) | 625 TL+KDV | 45 USD+KDV |
| AKDE (Eşanlı Aracı Kurum Bilgileri) | 290 TL+KDV | 21 USD+KDV |
| AKD ( Gün Sonu Aracı Kurum Dağılımı - Hisse ) | 115 TL+KDV | 8,5 USD+KDV |
| Tahvil Düzey 1+ (Tek Kademe Derinlik) | 235 TL+KDV | 22 USD+KDV |
| Tahvil Derinlik (5 Kademe Derinlik ) | 535 TL+KDV | 38,5 USD+KDV |
| VIOP Yüzeysel Plus + (Tek Kademe Derinlik) | 235 TL+KDV | 22 USD+KDV |
| VIOP Derinlik (10 Kademe Derinlik ) | 535 TL+KDV | 38,5 USD+KDV |
| VIOP Derinlik Plus (25 Kademe) | 625 TL+KDV | 45 USD+KDV |
| VIOP AKD ( Gün Sonu Aracı Kurum Dağılımı VIOP ) | 125 TL+KDV | 9 USD+KDV |
| Boe (Bıst Otomatik Emir Gönderimi) | 350 TL+KDV | 30 USD+KDV |
| Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar(KMKT Düzey2)KMKTPD2 | 160 TL+KDV | 12,5 USD+KDV |
| Veri Analitikleri | 300 TL+KDV | 23 USD+KDV |
| MKK-MKK Verileri (TAKAS) | 65 TL+KDV | 4,5 USD+KDV |
| Yurtdışı Lisans Aylık Ücretleri | |
| Borsa | 2026 OCAK |
| Dünya Borsa Endeksleri (DOW/DAX/S&P spotları) Müşteri | 16 USD+KDV |
| Dünya Borsa Endeksleri (DOW/DAX/S&P spotları) Personel | 30 USD+KDV |
| Eurex (Dax Vadeli ) Bireysel | 14 EURO+KDV |
| Eurex (Dax Vadeli) Tüzel | 75 EURO+KDV |
| Emini CBOT (Dow Jones Vadeli) | 58 USD+KDV |
| Emini CME (S&P ve Nasdaq Vadeli) | 83 USD+KDV |
| CBOT (Soya/Mısır/Pirinç/Yulaf/Buğday/Amerikan Hazine Bonoları Vadeli/Dow Jones Vadeli) | 147 USD+KDV |
| CME (Dolar/Euro/Sterlin/Yen/Frank/Nasdaq/S&P/Nikei Vadeli) | 147 USD+KDV |
| NYBOT-ICE (Kakao/Pamuk/Kahve/Şeker/Portakal Suyu/Dolar Indeks/CRB Endeksi Vadeli) | 142 USD+KDV |
| CBOE Endeksleri (Volatilite Endeksleri VIXR .. ) | 8 USD+KDV |
| CBOE Endeksleri (Volatilite Endeksleri VIX .. ) Gecikmeli | 3 USD+KDV |
| MATRİKS ÜRÜNLERİ EK LİSANSLARI* | 2026 OCAK |
| MAGNUS | 2.210 TL+KDV |
| Terminal Prime Modülü | 284 TL |
| Mobil Prime Modülü | 93 TL |
| DLL (Matriks Harici Veri Kütüphanesi) | 568 TL |
| ALGO (IQ üzerinden Otomatik Emir Lisansı) | 1095 TL |
| GRIDBOT | 1700 TL+KDV |
| GRIDBOT KRİPTO | 1000 TL+KDV |
| Dışardan Emir Kabulü | 3,677 TL |
| Mali Analiz Modülü | 284 TL+KDV |
| Dünya Borsa Endeksleri (Gösterge Fiyatları) Spot | 284 TL+KDV |
| Dünya Borsa Endeksleri (Gösterge Fiyatları) Vadeli | 214 TL+KDV |
| Dünya Borsa Endeksleri (Gösterge Fiyatları) Vadeli + Spot | 405 TL+KDV |
| MATRİKS ÜRÜNLERİ | 2026 Ocak |
| Matriks Gold Veri Terminali | 420 TL |
| Matriks IQ Veri Terminali | 1018 TL |
| Matriks Mobile IQ | 185 TL |
| Matriks Mobile IQ Geçişli | 92,5 TL |
| 2025 | ||
| HİZMET | ÜCRET | |
| Alnus Trader Mobil | 125 TL | Karma Düzey lisansı içeren ekranların ücretleridir |
| Alnus Trader Web | 125 TL | |
| Alnus Trader Mobile & Web | 250 TL | |
| Aracı Kurum Dağılımı | 264 TL | |
| 2. Kalem (Web ya da Mobil Fiyatı) | ||
| 10 Kademe Hisse Derinlik WEB | 660 TL | 168 TL |
| 10 Kademe Hisse Derinlik Mobile | 660 TL | 168 TL |
| 2. Kalem (Web ya da Mobil Fiyatı) | ||
| 10 Kademe VIOP Derinlik WEB | 660 TL | 168 TL |
| 10 Kademe VIOP Derinlik Mobile | 660 TL | 168 TL |
| Hisse Derinlik için Eklenecek İlk Lisans maliyeti 660 TL bundan sonra eklenecek 2. kalem için + 168 TL yansıtılacaktır. |
| VIOP Derinlik için Eklenecek İlk Lisans maliyeti 660 TL bundan sonra eklenecek 2. kalem için + 168 TL yansıtılacaktır. |
| Örnek: ilk olarak 10 Kademe Hisse PC Tanımlandı ve sonrasında 2. lisans olarak 10 kademe Hisse Mobile tanımlandığı takdirde 660 TL + 168 TL yansıtılacaktır. |
| 2. Örnek: Bir müşteri Hisse Derinlik Mobil + VIOP derinlik mobil kullanmak istediğinde 660 TL + 660 TL ödeyecektir. Ek olarak Hisse derinlik PC veya VIOP Derinlik PC eklemek istediğinde +168 TL ödeyecektir. |