Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 09.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSKB | ▲ | 11,62 | 10,75 | 10,93 | 11,27 | 11,45 | 11,79 | 11,97 | 12,31 | |
| TSPOR | ▼ | 1,03 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,06 | 1,08 | |
| TTKOM | ▲ | 54,50 | 50,47 | 51,33 | 52,92 | 53,78 | 55,37 | 56,23 | 57,82 | |
| TTRAK | ▲ | 437,75 | 419,83 | 423,42 | 430,58 | 434,17 | 441,33 | 444,92 | 452,08 | |
| TUKAS | ▲ | 2,05 | 1,98 | 2,00 | 2,02 | 2,04 | 2,06 | 2,08 | 2,10 | |
| TUPRS | ▼ | 394,50 | 364,83 | 375,17 | 384,83 | 395,17 | 404,83 | 415,17 | 424,83 | |
| TUREX | ▲ | 6,11 | 5,96 | 5,99 | 6,05 | 6,08 | 6,14 | 6,17 | 6,23 | |
| TURSG | ▲ | 6,24 | 5,98 | 6,04 | 6,14 | 6,20 | 6,30 | 6,36 | 6,46 | |
U |
UCAYM | ▲ | 22,56 | 21,17 | 21,47 | 22,01 | 22,31 | 22,85 | 23,15 | 23,69 |
| ULKER | ▲ | 94,85 | 91,10 | 91,85 | 93,35 | 94,10 | 95,60 | 96,35 | 97,85 | |
| USAK | ▲ | 1,21 | 1,18 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 1,22 | 1,22 | 1,24 | |
| VAKBN | ▲ | 36,64 | 31,21 | 32,29 | 34,47 | 35,55 | 37,73 | 38,81 | 40,99 | |
V |
VAKFA | ▲ | 11,31 | 10,95 | 11,02 | 11,17 | 11,24 | 11,39 | 11,46 | 11,61 |
| VAKFN | ▲ | 1,14 | 1,08 | 1,09 | 1,12 | 1,13 | 1,16 | 1,17 | 1,20 | |
| VAKKO | ▼ | 67,25 | 65,65 | 66,35 | 66,80 | 67,50 | 67,95 | 68,65 | 69,10 | |
| VESBE | ▼ | 5,72 | 5,39 | 5,51 | 5,62 | 5,74 | 5,85 | 5,97 | 6,08 | |
| VESTL | ▼ | 26,00 | 23,75 | 24,61 | 25,31 | 26,17 | 26,87 | 27,73 | 28,43 | |
V |
VEYAS | ▲ | 132,00 | 107,33 | 112,27 | 122,13 | 127,07 | 136,93 | 141,87 | 151,73 |
| VKGYO | ▲ | 1,92 | 1,87 | 1,89 | 1,90 | 1,92 | 1,93 | 1,95 | 1,96 | |
| YATAS | ▲ | 30,80 | 28,05 | 28,71 | 29,75 | 30,41 | 31,45 | 32,11 | 33,15 | |
| YEOTK | ▲ | 33,10 | 31,86 | 32,18 | 32,64 | 32,96 | 33,42 | 33,74 | 34,20 | |
| YGGYO | ▼ | 221,80 | 210,70 | 214,60 | 218,20 | 222,10 | 225,70 | 229,60 | 233,20 | |
| YKBNK | ▲ | 37,62 | 34,95 | 35,49 | 36,55 | 37,09 | 38,15 | 38,69 | 39,75 | |
| YYLGD | ▲ | 10,20 | 9,85 | 9,93 | 10,06 | 10,14 | 10,27 | 10,35 | 10,48 | |
Z |
ZERGY | ▼ | 9,63 | 9,12 | 9,36 | 9,50 | 9,74 | 9,88 | 10,12 | 10,26 |
| ZOREN | ▲ | 2,40 | 2,32 | 2,33 | 2,37 | 2,38 | 2,42 | 2,43 | 2,47 | |
| ZRGYO | ▼ | 19,56 | 19,10 | 19,25 | 19,41 | 19,56 | 19,72 | 19,87 | 20,03 |