Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 09.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARSN | ▲ | 73,80 | 64,20 | 67,00 | 70,40 | 73,20 | 76,60 | 79,40 | 82,80 | |
| PASEU | ▼ | 128,40 | 113,73 | 121,07 | 124,73 | 132,07 | 135,73 | 143,07 | 146,73 | |
| PATEK | ▲ | 21,40 | 18,18 | 18,83 | 20,11 | 20,76 | 22,04 | 22,69 | 23,97 | |
| PETKM | ▲ | 24,26 | 21,56 | 22,10 | 23,18 | 23,72 | 24,80 | 25,34 | 26,42 | |
| PGSUS | ▲ | 155,50 | 144,50 | 146,70 | 151,10 | 153,30 | 157,70 | 159,90 | 164,30 | |
| POLHO | ▲ | 23,50 | 22,57 | 22,79 | 23,15 | 23,37 | 23,73 | 23,95 | 24,31 | |
| POLTK | ▼ | 4.090,00 | 3.789,17 | 3.893,33 | 3.991,67 | 4.095,83 | 4.194,17 | 4.298,33 | 4.396,67 | |
| PSGYO | ▲ | 3,11 | 2,92 | 2,97 | 3,04 | 3,09 | 3,16 | 3,21 | 3,28 | |
| QUAGR | ▲ | 3,11 | 3,01 | 3,04 | 3,07 | 3,10 | 3,13 | 3,16 | 3,19 | |
Q |
QUICK | ▲ | 63,05 | 57,87 | 59,08 | 61,07 | 62,28 | 64,27 | 65,48 | 67,47 |
| RALYH | ▲ | 273,75 | 253,00 | 257,25 | 265,50 | 269,75 | 278,00 | 282,25 | 290,50 | |
| REEDR | ▲ | 5,59 | 5,45 | 5,48 | 5,54 | 5,57 | 5,63 | 5,66 | 5,72 | |
| RGYAS | ▼ | 197,70 | 189,97 | 192,83 | 195,27 | 198,13 | 200,57 | 203,43 | 205,87 | |
| RYGYO | ▼ | 46,50 | 39,26 | 41,78 | 44,14 | 46,66 | 49,02 | 51,54 | 53,90 | |
| RYSAS | ▼ | 28,10 | 25,11 | 26,21 | 27,15 | 28,25 | 29,19 | 30,29 | 31,23 | |
| SAFKR | ▲ | 14,07 | 13,22 | 13,44 | 13,75 | 13,97 | 14,28 | 14,50 | 14,81 | |
| SAHOL | ▲ | 96,50 | 90,67 | 91,83 | 94,17 | 95,33 | 97,67 | 98,83 | 101,17 | |
S |
SARAE | ▼ | 81,75 | 73,58 | 76,72 | 79,23 | 82,37 | 84,88 | 88,02 | 90,53 |
| SARKY | ▲ | 26,34 | 23,71 | 24,23 | 25,29 | 25,81 | 26,87 | 27,39 | 28,45 | |
| SASA | ▲ | 2,76 | 2,46 | 2,52 | 2,64 | 2,70 | 2,82 | 2,88 | 3,00 | |
| SDTTR | ▼ | 21,84 | 19,43 | 20,27 | 21,05 | 21,89 | 22,67 | 23,51 | 24,29 | |
| SELEC | ▲ | 375,00 | 358,75 | 362,00 | 368,50 | 371,75 | 378,25 | 381,50 | 388,00 | |
| SISE | ▲ | 45,82 | 39,02 | 40,38 | 43,10 | 44,46 | 47,18 | 48,54 | 51,26 | |
| SKBNK | ▲ | 6,78 | 5,74 | 5,99 | 6,38 | 6,63 | 7,02 | 7,27 | 7,66 | |
| SMRTG | ▼ | 8,45 | 7,76 | 8,06 | 8,26 | 8,56 | 8,76 | 9,06 | 9,26 | |
| SNGYO | ▲ | 3,26 | 3,18 | 3,19 | 3,23 | 3,24 | 3,28 | 3,29 | 3,33 | |
| SOKM | ▲ | 59,00 | 56,27 | 56,93 | 57,97 | 58,63 | 59,67 | 60,33 | 61,37 | |
| SRVGY | ▬ | 2,48 | 2,42 | 2,44 | 2,46 | 2,48 | 2,50 | 2,52 | 2,54 | |
S |
SSAAT | ▲ | 32,50 | 31,71 | 31,95 | 32,23 | 32,47 | 32,75 | 32,99 | 33,27 |
| SUNTK | ▼ | 33,06 | 31,64 | 32,14 | 32,60 | 33,10 | 33,56 | 34,06 | 34,52 | |
| SURGY | ▲ | 30,74 | 29,27 | 29,57 | 30,15 | 30,45 | 31,03 | 31,33 | 31,91 | |
| SUWEN | ▲ | 6,80 | 6,09 | 6,31 | 6,55 | 6,77 | 7,01 | 7,23 | 7,47 | |
| TABGD | ▼ | 241,20 | 230,17 | 234,73 | 237,97 | 242,53 | 245,77 | 250,33 | 253,57 | |
| TARKM | ▲ | 540,50 | 489,67 | 499,83 | 520,17 | 530,33 | 550,67 | 560,83 | 581,17 | |
| TATEN | ▲ | 7,87 | 7,02 | 7,22 | 7,54 | 7,74 | 8,06 | 8,26 | 8,58 | |
| TAVHL | ▲ | 275,25 | 264,00 | 266,25 | 270,75 | 273,00 | 277,50 | 279,75 | 284,25 | |
| TCELL | ▲ | 101,60 | 95,35 | 96,60 | 99,10 | 100,35 | 102,85 | 104,10 | 106,60 | |
| TCKRC | ▲ | 140,20 | 132,50 | 135,00 | 137,60 | 140,10 | 142,70 | 145,20 | 147,80 | |
| TEZOL | ▲ | 9,15 | 8,55 | 8,70 | 8,93 | 9,08 | 9,31 | 9,46 | 9,69 | |
| THYAO | ▲ | 305,00 | 288,92 | 292,33 | 298,67 | 302,08 | 308,42 | 311,83 | 318,17 | |
| TKFEN | ▲ | 216,10 | 201,43 | 204,37 | 210,23 | 213,17 | 219,03 | 221,97 | 227,83 | |
T |
TKNKA | ▲ | 186,10 | 152,60 | 159,30 | 172,70 | 179,40 | 192,80 | 199,50 | 212,90 |
| TMSN | ▲ | 73,00 | 69,93 | 70,77 | 71,88 | 72,72 | 73,83 | 74,67 | 75,78 | |
| TNZTP | ▲ | 29,44 | 27,49 | 27,91 | 28,67 | 29,09 | 29,85 | 30,27 | 31,03 | |
| TOASO | ▲ | 291,75 | 277,58 | 280,42 | 286,08 | 288,92 | 294,58 | 297,42 | 303,08 | |
T |
TRALT | ▲ | 53,00 | 49,35 | 50,10 | 51,55 | 52,30 | 53,75 | 54,50 | 55,95 |
| TRCAS | ▼ | 48,98 | 47,41 | 47,97 | 48,47 | 49,03 | 49,53 | 50,09 | 50,59 | |
T |
TRENJ | ▲ | 109,70 | 101,87 | 103,43 | 106,57 | 108,13 | 111,27 | 112,83 | 115,97 |
| TRGYO | ▲ | 94,60 | 91,27 | 91,93 | 93,27 | 93,93 | 95,27 | 95,93 | 97,27 | |
T |
TRMET | ▲ | 141,30 | 135,83 | 136,97 | 139,13 | 140,27 | 142,43 | 143,57 | 145,73 |