Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 09.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMPUR | ▲ | 18,34 | 17,14 | 17,48 | 17,91 | 18,25 | 18,68 | 19,02 | 19,45 | |
| KOCMT | ▼ | 4,02 | 3,45 | 3,73 | 3,88 | 4,16 | 4,31 | 4,59 | 4,74 | |
| KONYA | ▲ | 4.062,50 | 3.608,33 | 3.724,17 | 3.893,33 | 4.009,17 | 4.178,33 | 4.294,17 | 4.463,33 | |
| KOPOL | ▲ | 5,23 | 4,92 | 5,00 | 5,11 | 5,19 | 5,30 | 5,38 | 5,49 | |
| KORDS | ▼ | 79,80 | 72,08 | 74,77 | 77,28 | 79,97 | 82,48 | 85,17 | 87,68 | |
| KOTON | ▲ | 12,15 | 11,91 | 11,98 | 12,06 | 12,13 | 12,21 | 12,28 | 12,36 | |
K |
KPEKS | ▼ | 94,85 | 87,58 | 90,12 | 92,48 | 95,02 | 97,38 | 99,92 | 102,28 |
| KRDMA | ▲ | 56,70 | 52,00 | 53,00 | 54,85 | 55,85 | 57,70 | 58,70 | 60,55 | |
| KRDMB | ▲ | 102,30 | 88,50 | 92,10 | 97,20 | 100,80 | 105,90 | 109,50 | 114,60 | |
| KRDMD | ▲ | 45,98 | 43,58 | 44,06 | 45,02 | 45,50 | 46,46 | 46,94 | 47,90 | |
| KTLEV | ▼ | 34,58 | 32,95 | 33,77 | 34,17 | 34,99 | 35,39 | 36,21 | 36,61 | |
| KUYAS | ▲ | 71,05 | 65,38 | 66,52 | 68,78 | 69,92 | 72,18 | 73,32 | 75,58 | |
| KZBGY | ▲ | 1,88 | 1,82 | 1,83 | 1,86 | 1,87 | 1,90 | 1,91 | 1,94 | |
| LIDER | ▼ | 22,72 | 21,35 | 21,83 | 22,27 | 22,75 | 23,19 | 23,67 | 24,11 | |
| LILAK | ▲ | 29,00 | 27,91 | 28,17 | 28,59 | 28,85 | 29,27 | 29,53 | 29,95 | |
| LINK | ▲ | 5,34 | 5,12 | 5,18 | 5,26 | 5,32 | 5,40 | 5,46 | 5,54 | |
| LMKDC | ▲ | 22,98 | 22,03 | 22,25 | 22,61 | 22,83 | 23,19 | 23,41 | 23,77 | |
| LOGO | ▲ | 137,70 | 134,23 | 134,97 | 136,33 | 137,07 | 138,43 | 139,17 | 140,53 | |
| LRSHO | ▲ | 2,52 | 2,30 | 2,37 | 2,44 | 2,51 | 2,58 | 2,65 | 2,72 | |
L |
LYDHO | ▼ | 135,00 | 127,80 | 130,80 | 132,90 | 135,90 | 138,00 | 141,00 | 143,10 |
| MAGEN | ▲ | 34,90 | 31,89 | 32,53 | 33,71 | 34,35 | 35,53 | 36,17 | 37,35 | |
M |
MASFN | ▲ | 38,96 | 37,51 | 37,85 | 38,41 | 38,75 | 39,31 | 39,65 | 40,21 |
| MAVI | ▲ | 36,62 | 35,89 | 36,03 | 36,33 | 36,47 | 36,77 | 36,91 | 37,21 | |
| MEGMT | ▲ | 47,30 | 45,69 | 46,09 | 46,69 | 47,09 | 47,69 | 48,09 | 48,69 | |
| MERIT | ▲ | 15,87 | 15,28 | 15,45 | 15,66 | 15,83 | 16,04 | 16,21 | 16,42 | |
M |
METEN | ▲ | 19,38 | 18,07 | 18,45 | 18,91 | 19,29 | 19,75 | 20,13 | 20,59 |
| MGROS | ▲ | 539,00 | 510,67 | 516,33 | 527,67 | 533,33 | 544,67 | 550,33 | 561,67 | |
| MIATK | ▬ | 37,12 | 37,12 | 37,12 | 37,12 | 37,12 | 37,12 | 37,12 | 37,12 | |
| MOBTL | ▲ | 13,42 | 12,81 | 12,96 | 13,19 | 13,34 | 13,57 | 13,72 | 13,95 | |
| MOGAN | ▼ | 13,62 | 12,84 | 13,17 | 13,40 | 13,73 | 13,96 | 14,29 | 14,52 | |
| MOPAS | ▲ | 26,18 | 25,01 | 25,25 | 25,71 | 25,95 | 26,41 | 26,65 | 27,11 | |
| MPARK | ▲ | 427,00 | 413,50 | 417,00 | 422,00 | 425,50 | 430,50 | 434,00 | 439,00 | |
| NATEN | ▲ | 5,30 | 5,05 | 5,10 | 5,20 | 5,25 | 5,35 | 5,40 | 5,50 | |
N |
NETCD | ▼ | 120,50 | 115,47 | 117,23 | 118,87 | 120,63 | 122,27 | 124,03 | 125,67 |
| NTGAZ | ▲ | 11,30 | 10,90 | 10,98 | 11,14 | 11,22 | 11,38 | 11,46 | 11,62 | |
| NTHOL | ▲ | 43,50 | 41,68 | 42,10 | 42,80 | 43,22 | 43,92 | 44,34 | 45,04 | |
| NUHCM | ▲ | 216,00 | 197,37 | 201,13 | 208,57 | 212,33 | 219,77 | 223,53 | 230,97 | |
| OBAMS | ▲ | 5,33 | 5,16 | 5,21 | 5,27 | 5,32 | 5,38 | 5,43 | 5,49 | |
| ODAS | ▲ | 7,57 | 7,21 | 7,28 | 7,43 | 7,50 | 7,65 | 7,72 | 7,87 | |
| ODINE | ▬ | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | |
| ORGE | ▲ | 23,34 | 21,89 | 22,21 | 22,77 | 23,09 | 23,65 | 23,97 | 24,53 | |
O |
ORZAX | ▲ | 88,15 | 83,93 | 85,22 | 86,68 | 87,97 | 89,43 | 90,72 | 92,18 |
| OTKAR | ▲ | 330,00 | 303,67 | 309,33 | 319,67 | 325,33 | 335,67 | 341,33 | 351,67 | |
| OYAKC | ▲ | 22,44 | 21,33 | 21,57 | 22,01 | 22,25 | 22,69 | 22,93 | 23,37 | |
| OYYAT | ▲ | 34,98 | 33,01 | 33,47 | 34,23 | 34,69 | 35,45 | 35,91 | 36,67 | |
| OZATD | ▲ | 4.560,00 | 4.258,33 | 4.331,67 | 4.445,83 | 4.519,17 | 4.633,33 | 4.706,67 | 4.820,83 | |
| OZKGY | ▲ | 13,28 | 12,52 | 12,75 | 13,02 | 13,25 | 13,52 | 13,75 | 14,02 | |
| PAGYO | ▲ | 140,60 | 130,70 | 133,20 | 136,90 | 139,40 | 143,10 | 145,60 | 149,30 | |
P |
PAHOL | ▲ | 1,33 | 1,26 | 1,28 | 1,30 | 1,32 | 1,34 | 1,36 | 1,38 |
| PAPIL | ▲ | 12,85 | 12,10 | 12,30 | 12,57 | 12,77 | 13,04 | 13,24 | 13,51 |