Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 07.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARAN | ▼ | 131,40 | 127,07 | 128,73 | 130,07 | 131,73 | 133,07 | 134,73 | 136,07 | |
| GEDIK | ▼ | 5,73 | 5,60 | 5,64 | 5,69 | 5,73 | 5,78 | 5,82 | 5,87 | |
| GENIL | ▲ | 11,20 | 10,42 | 10,61 | 10,91 | 11,10 | 11,40 | 11,59 | 11,89 | |
| GENTS | ▼ | 5,15 | 4,78 | 4,92 | 5,04 | 5,18 | 5,30 | 5,44 | 5,56 | |
| GESAN | ▼ | 60,50 | 56,83 | 58,67 | 59,58 | 61,42 | 62,33 | 64,17 | 65,08 | |
| GIPTA | ▲ | 69,25 | 63,50 | 65,15 | 67,20 | 68,85 | 70,90 | 72,55 | 74,60 | |
| GLCVY | ▲ | 51,35 | 49,47 | 49,98 | 50,67 | 51,18 | 51,87 | 52,38 | 53,07 | |
| GLRMK | ▲ | 158,30 | 150,37 | 152,03 | 155,17 | 156,83 | 159,97 | 161,63 | 164,77 | |
| GLYHO | ▼ | 16,64 | 16,31 | 16,46 | 16,55 | 16,70 | 16,79 | 16,94 | 17,03 | |
| GMTAS | ▲ | 45,98 | 43,51 | 44,01 | 44,99 | 45,49 | 46,47 | 46,97 | 47,95 | |
| GOKNR | ▼ | 16,71 | 15,95 | 16,22 | 16,47 | 16,74 | 16,99 | 17,26 | 17,51 | |
| GOLTS | ▼ | 291,75 | 285,83 | 287,92 | 289,83 | 291,92 | 293,83 | 295,92 | 297,83 | |
| GOZDE | ▼ | 21,62 | 20,93 | 21,19 | 21,41 | 21,67 | 21,89 | 22,15 | 22,37 | |
| GRSEL | ▼ | 298,00 | 289,08 | 293,17 | 295,58 | 299,67 | 302,08 | 306,17 | 308,58 | |
G |
GRTHO | ▲ | 197,40 | 176,27 | 181,13 | 189,27 | 194,13 | 202,27 | 207,13 | 215,27 |
| GSRAY | ▬ | 1,02 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | |
| GUBRF | ▼ | 478,75 | 454,25 | 463,75 | 471,25 | 480,75 | 488,25 | 497,75 | 505,25 | |
| GWIND | ▲ | 22,34 | 21,66 | 21,82 | 22,08 | 22,24 | 22,50 | 22,66 | 22,92 | |
| HALKB | ▲ | 54,35 | 50,43 | 51,22 | 52,78 | 53,57 | 55,13 | 55,92 | 57,48 | |
| HATSN | ▼ | 60,00 | 52,88 | 55,57 | 57,78 | 60,47 | 62,68 | 65,37 | 67,58 | |
| HEKTS | ▲ | 2,64 | 2,52 | 2,55 | 2,59 | 2,62 | 2,66 | 2,69 | 2,73 | |
| HLGYO | ▲ | 4,65 | 4,29 | 4,38 | 4,51 | 4,60 | 4,73 | 4,82 | 4,95 | |
| HRKET | ▼ | 89,00 | 81,80 | 85,40 | 87,20 | 90,80 | 92,60 | 96,20 | 98,00 | |
| HTTBT | ▲ | 36,44 | 33,54 | 34,12 | 35,28 | 35,86 | 37,02 | 37,60 | 38,76 | |
| IEYHO | ▲ | 214,60 | 210,73 | 211,87 | 213,23 | 214,37 | 215,73 | 216,87 | 218,23 | |
| IHLAS | ▲ | 1,05 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,04 | 1,06 | 1,06 | 1,08 | |
| INDES | ▲ | 11,70 | 10,93 | 11,11 | 11,40 | 11,58 | 11,87 | 12,05 | 12,34 | |
I |
INTET | ▲ | 78,35 | 72,85 | 73,95 | 76,15 | 77,25 | 79,45 | 80,55 | 82,75 |
| INVEO | ▼ | 6,66 | 6,52 | 6,57 | 6,62 | 6,67 | 6,72 | 6,77 | 6,82 | |
| INVES | ▼ | 765,00 | 707,17 | 728,33 | 746,67 | 767,83 | 786,17 | 807,33 | 825,67 | |
| ISCTR | ▼ | 13,01 | 12,58 | 12,75 | 12,88 | 13,05 | 13,18 | 13,35 | 13,48 | |
| ISDMR | ▲ | 55,20 | 52,10 | 53,00 | 54,10 | 55,00 | 56,10 | 57,00 | 58,10 | |
| ISFIN | ▼ | 19,23 | 18,68 | 18,86 | 19,05 | 19,23 | 19,42 | 19,60 | 19,79 | |
| ISGYO | ▼ | 23,70 | 22,21 | 22,91 | 23,31 | 24,01 | 24,41 | 25,11 | 25,51 | |
| ISKPL | ▼ | 7,25 | 6,97 | 7,08 | 7,17 | 7,28 | 7,37 | 7,48 | 7,57 | |
| ISMEN | ▼ | 34,50 | 33,30 | 33,90 | 34,20 | 34,80 | 35,10 | 35,70 | 36,00 | |
| IZENR | ▲ | 6,89 | 6,16 | 6,30 | 6,60 | 6,74 | 7,04 | 7,18 | 7,48 | |
K |
KARCL | ▲ | 184,90 | 169,47 | 172,63 | 178,77 | 181,93 | 188,07 | 191,23 | 197,37 |
| KAREL | ▲ | 8,10 | 7,81 | 7,91 | 8,00 | 8,10 | 8,19 | 8,29 | 8,38 | |
| KARSN | ▼ | 12,68 | 11,75 | 12,16 | 12,42 | 12,83 | 13,09 | 13,50 | 13,76 | |
| KATMR | ▼ | 1,84 | 1,68 | 1,75 | 1,79 | 1,86 | 1,90 | 1,97 | 2,01 | |
| KAYSE | ▼ | 3,98 | 3,80 | 3,87 | 3,93 | 4,00 | 4,06 | 4,13 | 4,19 | |
| KBORU | ▲ | 17,60 | 15,88 | 16,44 | 17,02 | 17,58 | 18,16 | 18,72 | 19,30 | |
| KCAER | ▼ | 13,90 | 12,97 | 13,36 | 13,63 | 14,02 | 14,29 | 14,68 | 14,95 | |
| KCHOL | ▼ | 215,10 | 206,63 | 209,77 | 212,43 | 215,57 | 218,23 | 221,37 | 224,03 | |
| KLGYO | ▼ | 4,75 | 4,55 | 4,62 | 4,69 | 4,76 | 4,83 | 4,90 | 4,97 | |
| KLKIM | ▲ | 26,26 | 24,75 | 25,25 | 25,75 | 26,25 | 26,75 | 27,25 | 27,75 | |
| KLRHO | ▼ | 63,25 | 60,33 | 61,62 | 62,43 | 63,72 | 64,53 | 65,82 | 66,63 | |
| KLSER | ▲ | 22,98 | 22,37 | 22,55 | 22,77 | 22,95 | 23,17 | 23,35 | 23,57 | |
| KLYPV | ▲ | 62,25 | 59,67 | 60,28 | 61,27 | 61,88 | 62,87 | 63,48 | 64,47 |