Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 09.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOEN | ▼ | 19,01 | 18,16 | 18,56 | 18,79 | 19,19 | 19,42 | 19,82 | 20,05 | |
| BJKAS | ▲ | 2,28 | 1,97 | 2,06 | 2,17 | 2,26 | 2,37 | 2,46 | 2,57 | |
B |
BKRGY | ▼ | 8,85 | 8,07 | 8,36 | 8,61 | 8,90 | 9,15 | 9,44 | 9,69 |
| BOBET | ▲ | 24,18 | 22,61 | 22,93 | 23,55 | 23,87 | 24,49 | 24,81 | 25,43 | |
| BORLS | ▼ | 3,00 | 2,57 | 2,79 | 2,89 | 3,11 | 3,21 | 3,43 | 3,53 | |
| BRISA | ▲ | 78,55 | 74,30 | 75,15 | 76,85 | 77,70 | 79,40 | 80,25 | 81,95 | |
| BRSAN | ▲ | 728,50 | 696,00 | 703,50 | 716,00 | 723,50 | 736,00 | 743,50 | 756,00 | |
| BRYAT | ▲ | 1.709,00 | 1.571,67 | 1.606,33 | 1.657,67 | 1.692,33 | 1.743,67 | 1.778,33 | 1.829,67 | |
| BSOKE | ▼ | 21,34 | 18,21 | 19,77 | 20,55 | 22,11 | 22,89 | 24,45 | 25,23 | |
| BTCIM | ▼ | 3,72 | 3,43 | 3,57 | 3,64 | 3,78 | 3,85 | 3,99 | 4,06 | |
| BUCIM | ▲ | 5,76 | 5,58 | 5,63 | 5,69 | 5,74 | 5,80 | 5,85 | 5,91 | |
| CANTE | ▲ | 1,33 | 1,28 | 1,29 | 1,31 | 1,32 | 1,34 | 1,35 | 1,37 | |
| CCOLA | ▲ | 81,70 | 77,20 | 78,10 | 79,90 | 80,80 | 82,60 | 83,50 | 85,30 | |
| CEMZY | ▲ | 14,99 | 14,01 | 14,20 | 14,60 | 14,79 | 15,19 | 15,38 | 15,78 | |
| CGCAM | ▲ | 33,18 | 31,63 | 32,01 | 32,59 | 32,97 | 33,55 | 33,93 | 34,51 | |
| CIMSA | ▲ | 45,94 | 43,87 | 44,29 | 45,11 | 45,53 | 46,35 | 46,77 | 47,59 | |
C |
CITAS | ▲ | 163,40 | 146,80 | 151,60 | 157,50 | 162,30 | 168,20 | 173,00 | 178,90 |
| CLEBI | ▲ | 1.474,00 | 1.422,33 | 1.432,67 | 1.453,33 | 1.463,67 | 1.484,33 | 1.494,67 | 1.515,33 | |
| CVKMD | ▼ | 15,38 | 14,41 | 14,76 | 15,07 | 15,42 | 15,73 | 16,08 | 16,39 | |
| CWENE | ▲ | 33,50 | 30,27 | 30,91 | 32,21 | 32,85 | 34,15 | 34,79 | 36,09 | |
| DAPGM | ▲ | 8,15 | 7,53 | 7,68 | 7,91 | 8,06 | 8,29 | 8,44 | 8,67 | |
| DEVA | ▲ | 95,80 | 92,70 | 93,50 | 94,65 | 95,45 | 96,60 | 97,40 | 98,55 | |
| DOAS | ▲ | 166,70 | 160,13 | 161,57 | 164,13 | 165,57 | 168,13 | 169,57 | 172,13 | |
D |
DOFRB | ▲ | 119,30 | 107,43 | 109,97 | 114,63 | 117,17 | 121,83 | 124,37 | 129,03 |
| DOHOL | ▲ | 21,76 | 20,49 | 20,85 | 21,31 | 21,67 | 22,13 | 22,49 | 22,95 | |
| DSTKF | ▲ | 2.460,00 | 2.220,00 | 2.268,00 | 2.364,00 | 2.412,00 | 2.508,00 | 2.556,00 | 2.652,00 | |
| EBEBK | ▼ | 81,25 | 76,70 | 78,35 | 79,80 | 81,45 | 82,90 | 84,55 | 86,00 | |
| ECILC | ▲ | 74,10 | 69,50 | 70,50 | 72,30 | 73,30 | 75,10 | 76,10 | 77,90 | |
E |
ECOGR | ▲ | 33,90 | 32,68 | 32,98 | 33,44 | 33,74 | 34,20 | 34,50 | 34,96 |
| ECZYT | ▲ | 316,00 | 309,92 | 311,83 | 313,92 | 315,83 | 317,92 | 319,83 | 321,92 | |
E |
EFOR | ▲ | 19,05 | 17,02 | 17,48 | 18,27 | 18,73 | 19,52 | 19,98 | 20,77 |
| EGEEN | ▲ | 5.537,50 | 4.704,17 | 4.870,83 | 5.204,17 | 5.370,83 | 5.704,17 | 5.870,83 | 6.204,17 | |
| EGGUB | ▲ | 108,70 | 103,37 | 104,63 | 106,67 | 107,93 | 109,97 | 111,23 | 113,27 | |
| EGPRO | ▲ | 39,28 | 36,07 | 36,77 | 38,03 | 38,73 | 39,99 | 40,69 | 41,95 | |
E |
EKDMR | ▲ | 47,50 | 45,23 | 45,79 | 46,65 | 47,21 | 48,07 | 48,63 | 49,49 |
| EKGYO | ▲ | 20,44 | 19,30 | 19,55 | 19,99 | 20,24 | 20,68 | 20,93 | 21,37 | |
E |
EKIM | ▲ | 17,98 | 17,48 | 17,61 | 17,79 | 17,92 | 18,10 | 18,23 | 18,41 |
| ENDAE | ▼ | 17,28 | 16,47 | 16,76 | 17,02 | 17,31 | 17,57 | 17,86 | 18,12 | |
| ENERY | ▼ | 10,82 | 10,43 | 10,59 | 10,70 | 10,86 | 10,97 | 11,13 | 11,24 | |
| ENJSA | ▲ | 115,30 | 110,63 | 111,77 | 113,53 | 114,67 | 116,43 | 117,57 | 119,33 | |
| ENKAI | ▲ | 89,65 | 86,65 | 87,25 | 88,45 | 89,05 | 90,25 | 90,85 | 92,05 | |
| ENTRA | ▲ | 4,40 | 4,16 | 4,23 | 4,31 | 4,38 | 4,46 | 4,53 | 4,61 | |
| EREGL | ▲ | 39,92 | 36,17 | 37,09 | 38,51 | 39,43 | 40,85 | 41,77 | 43,19 | |
| ESCAR | ▼ | 43,50 | 39,87 | 41,69 | 42,59 | 44,41 | 45,31 | 47,13 | 48,03 | |
| ESEN | ▼ | 3,46 | 3,24 | 3,32 | 3,39 | 3,47 | 3,54 | 3,62 | 3,69 | |
| EUPWR | ▼ | 70,45 | 65,08 | 67,62 | 69,03 | 71,57 | 72,98 | 75,52 | 76,93 | |
| EUREN | ▲ | 3,97 | 3,73 | 3,80 | 3,88 | 3,95 | 4,03 | 4,10 | 4,18 | |
| FENER | ▼ | 2,93 | 2,88 | 2,90 | 2,92 | 2,94 | 2,96 | 2,98 | 3,00 | |
| FROTO | ▲ | 82,80 | 77,30 | 78,40 | 80,60 | 81,70 | 83,90 | 85,00 | 87,20 | |
| FZLGY | ▲ | 8,21 | 7,69 | 7,84 | 8,02 | 8,17 | 8,35 | 8,50 | 8,68 |