Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 17.10.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
AAGYO | ▲ | 8,30 | 8,06 | 8,13 | 8,22 | 8,29 | 8,38 | 8,45 | 8,54 |
| AEFES | ▼ | 18,07 | 17,49 | 17,72 | 17,89 | 18,12 | 18,29 | 18,52 | 18,69 | |
| AGESA | ▼ | 231,00 | 226,97 | 228,33 | 229,67 | 231,03 | 232,37 | 233,73 | 235,07 | |
| AGHOL | ▼ | 31,36 | 29,61 | 30,37 | 30,87 | 31,63 | 32,13 | 32,89 | 33,39 | |
| AHGAZ | ▲ | 47,90 | 46,11 | 46,55 | 47,23 | 47,67 | 48,35 | 48,79 | 49,47 | |
| AKBNK | ▲ | 68,00 | 65,45 | 66,00 | 67,00 | 67,55 | 68,55 | 69,10 | 70,10 | |
| AKCNS | ▼ | 195,20 | 187,80 | 191,00 | 193,10 | 196,30 | 198,40 | 201,60 | 203,70 | |
| AKFGY | ▼ | 2,48 | 2,36 | 2,41 | 2,44 | 2,49 | 2,52 | 2,57 | 2,60 | |
| AKFYE | ▲ | 3,90 | 3,61 | 3,68 | 3,79 | 3,86 | 3,97 | 4,04 | 4,15 | |
| AKGRT | ▼ | 5,16 | 4,94 | 5,03 | 5,10 | 5,19 | 5,26 | 5,35 | 5,42 | |
| AKSA | ▬ | 10,19 | 9,95 | 10,03 | 10,11 | 10,19 | 10,27 | 10,35 | 10,43 | |
| AKSEN | ▼ | 71,40 | 68,13 | 69,77 | 70,58 | 72,22 | 73,03 | 74,67 | 75,48 | |
| AKSGY | ▼ | 9,22 | 8,90 | 9,03 | 9,13 | 9,26 | 9,36 | 9,49 | 9,59 | |
| ALARK | ▲ | 109,10 | 105,07 | 106,03 | 107,57 | 108,53 | 110,07 | 111,03 | 112,57 | |
| ALBRK | ▼ | 8,78 | 8,58 | 8,65 | 8,72 | 8,79 | 8,86 | 8,93 | 9,00 | |
| ALTNY | ▲ | 12,49 | 12,03 | 12,18 | 12,33 | 12,48 | 12,63 | 12,78 | 12,93 | |
| ANHYT | ▲ | 103,90 | 93,10 | 95,90 | 99,90 | 102,70 | 106,70 | 109,50 | 113,50 | |
| ANSGR | ▼ | 23,50 | 22,17 | 22,77 | 23,13 | 23,73 | 24,09 | 24,69 | 25,05 | |
| ARASE | ▲ | 95,00 | 90,85 | 92,20 | 93,60 | 94,95 | 96,35 | 97,70 | 99,10 | |
| ARCLK | ▲ | 76,55 | 74,20 | 74,85 | 75,70 | 76,35 | 77,20 | 77,85 | 78,70 | |
| ARSAN | ▼ | 3,13 | 3,00 | 3,04 | 3,09 | 3,13 | 3,18 | 3,22 | 3,27 | |
| ASELS | ▲ | 351,00 | 336,50 | 339,50 | 345,25 | 348,25 | 354,00 | 357,00 | 362,75 | |
| ASTOR | ▼ | 183,20 | 170,97 | 176,93 | 180,07 | 186,03 | 189,17 | 195,13 | 198,27 | |
| ASUZU | ▼ | 41,66 | 39,31 | 40,27 | 40,97 | 41,93 | 42,63 | 43,59 | 44,29 | |
| ATAKP | ▼ | 32,50 | 31,19 | 31,65 | 32,07 | 32,53 | 32,95 | 33,41 | 33,83 | |
| AVPGY | ▲ | 49,56 | 47,99 | 48,35 | 48,95 | 49,31 | 49,91 | 50,27 | 50,87 | |
| AYDEM | ▲ | 23,96 | 23,07 | 23,29 | 23,63 | 23,85 | 24,19 | 24,41 | 24,75 | |
| AYGAZ | ▲ | 288,50 | 277,17 | 280,83 | 284,67 | 288,33 | 292,17 | 295,83 | 299,67 | |
| BASGZ | ▼ | 39,72 | 38,66 | 39,08 | 39,40 | 39,82 | 40,14 | 40,56 | 40,88 | |
| BERA | ▼ | 11,06 | 10,39 | 10,62 | 10,84 | 11,07 | 11,29 | 11,52 | 11,74 | |
B |
BESLR | ▼ | 10,69 | 10,41 | 10,54 | 10,62 | 10,75 | 10,83 | 10,96 | 11,04 |
| BIMAS | ▼ | 401,50 | 390,17 | 394,33 | 397,92 | 402,08 | 405,67 | 409,83 | 413,42 | |
| BINHO | ▼ | 4,85 | 4,40 | 4,57 | 4,71 | 4,88 | 5,02 | 5,19 | 5,33 | |
| BOBET | ▼ | 14,53 | 14,24 | 14,35 | 14,44 | 14,55 | 14,64 | 14,75 | 14,84 | |
| BRSAN | ▲ | 660,50 | 644,00 | 647,50 | 654,00 | 657,50 | 664,00 | 667,50 | 674,00 | |
| BRYAT | ▲ | 1.362,00 | 1.315,67 | 1.329,33 | 1.345,67 | 1.359,33 | 1.375,67 | 1.389,33 | 1.405,67 | |
| BTCIM | ▲ | 1,93 | 1,84 | 1,86 | 1,90 | 1,92 | 1,96 | 1,98 | 2,02 | |
| BUCIM | ▼ | 4,72 | 4,48 | 4,59 | 4,65 | 4,76 | 4,82 | 4,93 | 4,99 | |
| CANTE | ▲ | 1,05 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 1,09 | |
| CCOLA | ▼ | 79,75 | 76,58 | 78,12 | 78,93 | 80,47 | 81,28 | 82,82 | 83,63 | |
| CIMSA | ▼ | 39,84 | 38,58 | 39,08 | 39,46 | 39,96 | 40,34 | 40,84 | 41,22 | |
| CVKMD | ▲ | 12,79 | 11,11 | 11,53 | 12,16 | 12,58 | 13,21 | 13,63 | 14,26 | |
| CWENE | ▲ | 17,12 | 16,60 | 16,76 | 16,94 | 17,10 | 17,28 | 17,44 | 17,62 | |
| DEVA | ▲ | 78,10 | 75,02 | 76,03 | 77,07 | 78,08 | 79,12 | 80,13 | 81,17 | |
| DOAS | ▼ | 141,10 | 138,20 | 139,30 | 140,20 | 141,30 | 142,20 | 143,30 | 144,20 | |
| DOHOL | ▼ | 17,80 | 17,13 | 17,41 | 17,60 | 17,88 | 18,07 | 18,35 | 18,54 | |
| ECILC | ▬ | 56,10 | 53,10 | 54,10 | 55,10 | 56,10 | 57,10 | 58,10 | 59,10 | |
| ECZYT | ▼ | 200,80 | 191,10 | 194,60 | 197,70 | 201,20 | 204,30 | 207,80 | 210,90 | |
| EGEEN | ▲ | 4.762,50 | 4.592,50 | 4.637,50 | 4.700,00 | 4.745,00 | 4.807,50 | 4.852,50 | 4.915,00 | |
| EGGUB | ▼ | 91,90 | 88,52 | 89,73 | 90,82 | 92,03 | 93,12 | 94,33 | 95,42 |