Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 09.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFUK | ▼ | 1.550,00 | 1.420,00 | 1.484,00 | 1.517,00 | 1.581,00 | 1.614,00 | 1.678,00 | 1.711,00 | |
| ULUFA | ▲ | 1,68 | 1,60 | 1,62 | 1,65 | 1,67 | 1,70 | 1,72 | 1,75 | |
| ULUSE | ▲ | 227,00 | 216,20 | 219,40 | 223,20 | 226,40 | 230,20 | 233,40 | 237,20 | |
| ULUUN | ▲ | 8,51 | 8,21 | 8,30 | 8,41 | 8,50 | 8,61 | 8,70 | 8,81 | |
| UNLU | ▲ | 10,64 | 10,34 | 10,40 | 10,52 | 10,58 | 10,70 | 10,76 | 10,88 | |
U |
USHOL | ▼ | 72,90 | 63,97 | 67,73 | 70,32 | 74,08 | 76,67 | 80,43 | 83,02 |
| VBTYZ | ▼ | 37,90 | 35,24 | 36,34 | 37,12 | 38,22 | 39,00 | 40,10 | 40,88 | |
| VERTU | ▲ | 34,02 | 32,84 | 33,10 | 33,56 | 33,82 | 34,28 | 34,54 | 35,00 | |
| VERUS | ▼ | 510,00 | 444,83 | 473,67 | 491,83 | 520,67 | 538,83 | 567,67 | 585,83 | |
| VKING | ▲ | 20,74 | 19,21 | 19,65 | 20,19 | 20,63 | 21,17 | 21,61 | 22,15 | |
| VRGYO | ▲ | 1,80 | 1,75 | 1,76 | 1,78 | 1,79 | 1,81 | 1,82 | 1,84 | |
| VSNMD | ▲ | 41,36 | 40,11 | 40,43 | 40,89 | 41,21 | 41,67 | 41,99 | 42,45 | |
| YAPRK | ▲ | 10,87 | 10,39 | 10,50 | 10,69 | 10,80 | 10,99 | 11,10 | 11,29 | |
| YAYLA | ▼ | 22,38 | 21,23 | 21,75 | 22,07 | 22,59 | 22,91 | 23,43 | 23,75 | |
| YESIL | ▲ | 1,14 | 1,11 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 1,15 | 1,17 | |
| YIGIT | ▲ | 22,18 | 21,38 | 21,58 | 21,88 | 22,08 | 22,38 | 22,58 | 22,88 | |
| YKSLN | ▲ | 3,17 | 2,47 | 2,61 | 2,89 | 3,03 | 3,31 | 3,45 | 3,73 | |
| YUNSA | ▲ | 7,72 | 7,26 | 7,37 | 7,54 | 7,65 | 7,82 | 7,93 | 8,10 | |
| ZEDUR | ▲ | 7,61 | 7,33 | 7,40 | 7,51 | 7,58 | 7,69 | 7,76 | 7,87 | |
Z |
ZGYO | ▲ | 23,64 | 19,74 | 20,52 | 22,08 | 22,86 | 24,42 | 25,20 | 26,76 |