Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 09.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZYSR | ▲ | 12,82 | 11,81 | 12,05 | 12,43 | 12,67 | 13,05 | 13,29 | 13,67 | |
| PAMEL | ▲ | 71,80 | 69,82 | 70,33 | 71,07 | 71,58 | 72,32 | 72,83 | 73,57 | |
| PCILT | ▼ | 31,44 | 30,29 | 30,69 | 31,07 | 31,47 | 31,85 | 32,25 | 32,63 | |
| PEKGY | ▲ | 10,65 | 9,91 | 10,13 | 10,39 | 10,61 | 10,87 | 11,09 | 11,35 | |
| PENGD | ▲ | 9,33 | 8,93 | 9,06 | 9,19 | 9,32 | 9,45 | 9,58 | 9,71 | |
| PENTA | ▲ | 13,28 | 12,79 | 12,89 | 13,09 | 13,19 | 13,39 | 13,49 | 13,69 | |
| PETUN | ▼ | 12,04 | 10,92 | 11,44 | 11,74 | 12,26 | 12,56 | 13,08 | 13,38 | |
| PINSU | ▲ | 10,37 | 10,05 | 10,14 | 10,26 | 10,35 | 10,47 | 10,56 | 10,68 | |
| PKART | ▼ | 121,70 | 110,63 | 115,77 | 118,73 | 123,87 | 126,83 | 131,97 | 134,93 | |
| PKENT | ▲ | 123,80 | 121,83 | 122,27 | 123,03 | 123,47 | 124,23 | 124,67 | 125,43 | |
| PLTUR | ▼ | 21,16 | 20,27 | 20,59 | 20,87 | 21,19 | 21,47 | 21,79 | 22,07 | |
| PNLSN | ▲ | 41,20 | 39,05 | 39,63 | 40,41 | 40,99 | 41,77 | 42,35 | 43,13 | |
| PNSUT | ▼ | 12,08 | 11,32 | 11,65 | 11,86 | 12,19 | 12,40 | 12,73 | 12,94 | |
| PRDGS | ▲ | 7,17 | 6,86 | 6,94 | 7,06 | 7,14 | 7,26 | 7,34 | 7,46 | |
| PRKAB | ▲ | 33,66 | 28,99 | 29,93 | 31,79 | 32,73 | 34,59 | 35,53 | 37,39 | |
| PRKME | ▼ | 18,60 | 17,56 | 17,99 | 18,29 | 18,72 | 19,02 | 19,45 | 19,75 | |
| PRZMA | ▲ | 85,65 | 70,70 | 73,75 | 79,70 | 82,75 | 88,70 | 91,75 | 97,70 | |
| PSDTC | ▲ | 151,00 | 144,83 | 146,47 | 148,73 | 150,37 | 152,63 | 154,27 | 156,53 | |
| RAYSG | ▲ | 158,10 | 143,87 | 147,43 | 152,77 | 156,33 | 161,67 | 165,23 | 170,57 | |
| RTALB | ▲ | 2,82 | 2,71 | 2,73 | 2,78 | 2,80 | 2,85 | 2,87 | 2,92 | |
| RUBNS | ▼ | 28,80 | 26,49 | 27,47 | 28,13 | 29,11 | 29,77 | 30,75 | 31,41 | |
R |
RUZYE | ▲ | 9,19 | 7,74 | 8,03 | 8,61 | 8,90 | 9,48 | 9,77 | 10,35 |
| SANFM | ▼ | 9,49 | 8,92 | 9,14 | 9,32 | 9,54 | 9,72 | 9,94 | 10,12 | |
| SANKO | ▼ | 19,81 | 19,02 | 19,31 | 19,56 | 19,85 | 20,10 | 20,39 | 20,64 | |
| SAYAS | ▼ | 55,80 | 51,43 | 53,47 | 54,63 | 56,67 | 57,83 | 59,87 | 61,03 | |
| SEGMN | ▼ | 46,50 | 44,79 | 45,65 | 46,07 | 46,93 | 47,35 | 48,21 | 48,63 | |
| SEGYO | ▲ | 3,65 | 3,49 | 3,52 | 3,59 | 3,62 | 3,69 | 3,72 | 3,79 | |
| SELVA | ▲ | 1,59 | 1,49 | 1,52 | 1,55 | 1,58 | 1,61 | 1,64 | 1,67 | |
| SERNT | ▼ | 8,23 | 7,24 | 7,62 | 7,92 | 8,30 | 8,60 | 8,98 | 9,28 | |
| SEYKM | ▲ | 4,38 | 3,90 | 4,03 | 4,21 | 4,34 | 4,52 | 4,65 | 4,83 | |
| SKTAS | ▬ | 3,32 | 3,14 | 3,20 | 3,26 | 3,32 | 3,38 | 3,44 | 3,50 | |
| SKYMD | ▲ | 17,02 | 14,60 | 15,38 | 16,20 | 16,98 | 17,80 | 18,58 | 19,40 | |
| SMART | ▲ | 23,36 | 21,74 | 22,20 | 22,78 | 23,24 | 23,82 | 24,28 | 24,86 | |
| SMRVA | ▲ | 10,68 | 10,13 | 10,26 | 10,47 | 10,60 | 10,81 | 10,94 | 11,15 | |
| SNICA | ▲ | 3,18 | 3,05 | 3,08 | 3,13 | 3,16 | 3,21 | 3,24 | 3,29 | |
S |
SOHOE | ▼ | 10,40 | 10,24 | 10,29 | 10,35 | 10,40 | 10,46 | 10,51 | 10,57 |
| SOKE | ▲ | 11,71 | 11,08 | 11,26 | 11,48 | 11,66 | 11,88 | 12,06 | 12,28 | |
S |
SVGYO | ▼ | 15,18 | 14,50 | 14,77 | 14,97 | 15,24 | 15,44 | 15,71 | 15,91 |
| TATGD | ▲ | 18,13 | 17,31 | 17,48 | 17,81 | 17,98 | 18,31 | 18,48 | 18,81 | |
| TBORG | ▼ | 138,20 | 134,63 | 136,07 | 137,13 | 138,57 | 139,63 | 141,07 | 142,13 | |
T |
TEHOL | ▲ | 46,60 | 44,93 | 45,39 | 45,99 | 46,45 | 47,05 | 47,51 | 48,11 |
| TEKTU | ▼ | 7,23 | 7,07 | 7,14 | 7,18 | 7,25 | 7,29 | 7,36 | 7,40 | |
| TERA | ▼ | 195,50 | 192,50 | 193,70 | 194,60 | 195,80 | 196,70 | 197,90 | 198,80 | |
| TGSAS | ▼ | 216,00 | 192,67 | 204,33 | 210,17 | 221,83 | 227,67 | 239,33 | 245,17 | |
| TKNSA | ▲ | 17,22 | 16,19 | 16,49 | 16,85 | 17,15 | 17,51 | 17,81 | 18,17 | |
| TLMAN | ▲ | 80,55 | 78,52 | 79,08 | 79,82 | 80,38 | 81,12 | 81,68 | 82,42 | |
| TMPOL | ▼ | 340,50 | 322,17 | 331,33 | 335,92 | 345,08 | 349,67 | 358,83 | 363,42 | |
| TSGYO | ▲ | 5,97 | 5,69 | 5,75 | 5,86 | 5,92 | 6,03 | 6,09 | 6,20 | |
| TUCLK | ▼ | 3,94 | 3,53 | 3,71 | 3,82 | 4,00 | 4,11 | 4,29 | 4,40 | |
| TURGG | ▲ | 31,50 | 27,21 | 28,61 | 30,05 | 31,45 | 32,89 | 34,29 | 35,73 |