Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 09.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNFRT | ▲ | 12,96 | 11,85 | 12,17 | 12,57 | 12,89 | 13,29 | 13,61 | 14,01 | |
| KONKA | ▲ | 9,34 | 9,02 | 9,11 | 9,23 | 9,32 | 9,44 | 9,53 | 9,65 | |
| KRGYO | ▲ | 3,35 | 2,80 | 2,91 | 3,13 | 3,24 | 3,46 | 3,57 | 3,79 | |
| KRONT | ▼ | 22,90 | 21,29 | 22,03 | 22,47 | 23,21 | 23,65 | 24,39 | 24,83 | |
| KRPLS | ▼ | 12,14 | 10,10 | 11,12 | 11,63 | 12,65 | 13,16 | 14,18 | 14,69 | |
| KRSTL | ▲ | 8,90 | 8,64 | 8,71 | 8,80 | 8,87 | 8,96 | 9,03 | 9,12 | |
| KRVGD | ▲ | 2,28 | 2,20 | 2,21 | 2,25 | 2,26 | 2,30 | 2,31 | 2,35 | |
| KTSKR | ▼ | 78,70 | 72,72 | 75,13 | 76,92 | 79,33 | 81,12 | 83,53 | 85,32 | |
| KUTPO | ▲ | 80,10 | 77,68 | 78,27 | 79,18 | 79,77 | 80,68 | 81,27 | 82,18 | |
| KZGYO | ▲ | 26,28 | 21,11 | 22,15 | 24,21 | 25,25 | 27,31 | 28,35 | 30,41 | |
| LIDFA | ▲ | 2,62 | 2,53 | 2,55 | 2,59 | 2,61 | 2,65 | 2,67 | 2,71 | |
| LKMNH | ▲ | 12,99 | 12,50 | 12,64 | 12,82 | 12,96 | 13,14 | 13,28 | 13,46 | |
| LRSHO | ▲ | 2,52 | 2,30 | 2,37 | 2,44 | 2,51 | 2,58 | 2,65 | 2,72 | |
| LUKSK | ▲ | 84,20 | 81,13 | 82,07 | 83,13 | 84,07 | 85,13 | 86,07 | 87,13 | |
L |
LXGYO | ▲ | 9,42 | 8,79 | 8,91 | 9,17 | 9,29 | 9,55 | 9,67 | 9,93 |
L |
LYDYE | ▼ | 12.352,50 | 11.968,33 | 12.134,17 | 12.243,33 | 12.409,17 | 12.518,33 | 12.684,17 | 12.793,33 |
| MAALT | ▲ | 1.014,00 | 980,67 | 989,33 | 1.001,67 | 1.010,33 | 1.022,67 | 1.031,33 | 1.043,67 | |
| MACKO | ▼ | 34,76 | 34,01 | 34,39 | 34,57 | 34,95 | 35,13 | 35,51 | 35,69 | |
| MAKIM | ▲ | 14,83 | 14,58 | 14,66 | 14,74 | 14,82 | 14,90 | 14,98 | 15,06 | |
| MAKTK | ▲ | 9,98 | 9,68 | 9,74 | 9,86 | 9,92 | 10,04 | 10,10 | 10,22 | |
| MANAS | ▼ | 39,46 | 38,01 | 38,69 | 39,07 | 39,75 | 40,13 | 40,81 | 41,19 | |
| MARBL | ▲ | 12,28 | 12,02 | 12,08 | 12,18 | 12,24 | 12,34 | 12,40 | 12,50 | |
M |
MARMR | ▲ | 2,21 | 2,11 | 2,14 | 2,17 | 2,20 | 2,23 | 2,26 | 2,29 |
| MARTI | ▲ | 2,18 | 1,80 | 1,91 | 2,05 | 2,16 | 2,30 | 2,41 | 2,55 | |
M |
MCARD | ▲ | 170,90 | 155,20 | 160,10 | 165,50 | 170,40 | 175,80 | 180,70 | 186,10 |
| MEDTR | ▲ | 24,44 | 23,95 | 24,05 | 24,25 | 24,35 | 24,55 | 24,65 | 24,85 | |
| MEKAG | ▲ | 3,02 | 2,94 | 2,97 | 2,99 | 3,02 | 3,04 | 3,07 | 3,09 | |
| MERCN | ▲ | 19,20 | 16,89 | 17,45 | 18,32 | 18,88 | 19,75 | 20,31 | 21,18 | |
| MERKO | ▲ | 1,26 | 1,19 | 1,21 | 1,23 | 1,25 | 1,27 | 1,29 | 1,31 | |
| METRO | ▼ | 8,54 | 8,25 | 8,37 | 8,45 | 8,57 | 8,65 | 8,77 | 8,85 | |
M |
MEYSU | ▲ | 11,14 | 10,69 | 10,81 | 10,97 | 11,09 | 11,25 | 11,37 | 11,53 |
| MHRGY | ▼ | 2,24 | 1,96 | 2,08 | 2,16 | 2,28 | 2,36 | 2,48 | 2,56 | |
| MNDRS | ▲ | 11,71 | 10,75 | 10,96 | 11,34 | 11,55 | 11,93 | 12,14 | 12,52 | |
| MNDTR | ▲ | 5,19 | 4,94 | 5,01 | 5,10 | 5,17 | 5,26 | 5,33 | 5,42 | |
| MRGYO | ▲ | 1,62 | 1,48 | 1,51 | 1,57 | 1,60 | 1,66 | 1,69 | 1,75 | |
| MRSHL | ▲ | 1.629,00 | 1.462,67 | 1.512,33 | 1.570,67 | 1.620,33 | 1.678,67 | 1.728,33 | 1.786,67 | |
| MSGYO | ▼ | 5,87 | 5,60 | 5,73 | 5,80 | 5,93 | 6,00 | 6,13 | 6,20 | |
| MTRKS | ▲ | 33,56 | 31,59 | 32,15 | 32,85 | 33,41 | 34,11 | 34,67 | 35,37 | |
| NETAS | ▼ | 95,05 | 81,12 | 87,68 | 91,37 | 97,93 | 101,62 | 108,18 | 111,87 | |
| NIBAS | ▼ | 4,90 | 4,22 | 4,49 | 4,69 | 4,96 | 5,16 | 5,43 | 5,63 | |
| NUGYO | ▲ | 9,23 | 8,86 | 8,94 | 9,08 | 9,16 | 9,30 | 9,38 | 9,52 | |
| OBASE | ▼ | 36,72 | 34,03 | 35,05 | 35,89 | 36,91 | 37,75 | 38,77 | 39,61 | |
| OFSYM | ▼ | 67,30 | 64,68 | 65,67 | 66,48 | 67,47 | 68,28 | 69,27 | 70,08 | |
| ONCSM | ▼ | 175,00 | 157,03 | 164,47 | 169,73 | 177,17 | 182,43 | 189,87 | 195,13 | |
| ONRYT | ▲ | 60,80 | 56,37 | 57,73 | 59,27 | 60,63 | 62,17 | 63,53 | 65,07 | |
| OSMEN | ▲ | 7,08 | 6,72 | 6,79 | 6,94 | 7,01 | 7,16 | 7,23 | 7,38 | |
| OSTIM | ▲ | 1,59 | 1,52 | 1,54 | 1,56 | 1,58 | 1,60 | 1,62 | 1,64 | |
| OTTO | ▲ | 138,50 | 130,07 | 132,63 | 135,57 | 138,13 | 141,07 | 143,63 | 146,57 | |
| OZGYO | ▲ | 2,09 | 2,01 | 2,04 | 2,06 | 2,09 | 2,11 | 2,14 | 2,16 | |
| OZSUB | ▲ | 40,84 | 36,35 | 37,43 | 39,13 | 40,21 | 41,91 | 42,99 | 44,69 |