Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 07.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EYGYO | ▼ | 2,57 | 2,39 | 2,46 | 2,52 | 2,59 | 2,65 | 2,72 | 2,78 | |
| FADE | ▲ | 15,84 | 14,78 | 15,04 | 15,44 | 15,70 | 16,10 | 16,36 | 16,76 | |
| FMIZP | ▲ | 288,25 | 278,25 | 280,25 | 284,25 | 286,25 | 290,25 | 292,25 | 296,25 | |
| FONET | ▲ | 4,69 | 4,20 | 4,36 | 4,52 | 4,68 | 4,84 | 5,00 | 5,16 | |
| FORMT | ▲ | 1,47 | 1,41 | 1,42 | 1,45 | 1,46 | 1,49 | 1,50 | 1,53 | |
| FORTE | ▲ | 110,70 | 103,57 | 105,23 | 107,97 | 109,63 | 112,37 | 114,03 | 116,77 | |
| FRIGO | ▲ | 2,34 | 2,09 | 2,17 | 2,25 | 2,33 | 2,41 | 2,49 | 2,57 | |
F |
FRMPL | ▲ | 31,94 | 30,41 | 30,75 | 31,35 | 31,69 | 32,29 | 32,63 | 33,23 |
| GARFA | ▼ | 26,46 | 25,67 | 25,99 | 26,23 | 26,55 | 26,79 | 27,11 | 27,35 | |
| GEDZA | ▼ | 27,46 | 26,73 | 27,03 | 27,25 | 27,55 | 27,77 | 28,07 | 28,29 | |
G |
GENKM | ▲ | 11,15 | 9,81 | 10,22 | 10,69 | 11,10 | 11,57 | 11,98 | 12,45 |
| GEREL | ▲ | 38,52 | 32,02 | 33,32 | 35,92 | 37,22 | 39,82 | 41,12 | 43,72 | |
| GLRYH | ▼ | 2,90 | 2,77 | 2,83 | 2,86 | 2,92 | 2,95 | 3,01 | 3,04 | |
G |
GOLDA | ▲ | 12,20 | 11,13 | 11,47 | 11,83 | 12,17 | 12,53 | 12,87 | 13,23 |
| GOODY | ▲ | 2,65 | 2,56 | 2,58 | 2,62 | 2,64 | 2,68 | 2,70 | 2,74 | |
| GSDDE | ▲ | 12,82 | 12,30 | 12,47 | 12,64 | 12,81 | 12,98 | 13,15 | 13,32 | |
| GSDHO | ▲ | 4,50 | 4,28 | 4,35 | 4,42 | 4,49 | 4,56 | 4,63 | 4,70 | |
| GUNDG | ▼ | 1.256,00 | 1.168,00 | 1.212,00 | 1.234,00 | 1.278,00 | 1.300,00 | 1.344,00 | 1.366,00 | |
| GZNMI | ▲ | 52,95 | 46,97 | 48,16 | 50,56 | 51,75 | 54,15 | 55,34 | 57,74 | |
| HATEK | ▲ | 12,80 | 11,92 | 12,19 | 12,49 | 12,76 | 13,06 | 13,33 | 13,63 | |
| HDFGS | ▲ | 2,41 | 2,35 | 2,36 | 2,39 | 2,40 | 2,43 | 2,44 | 2,47 | |
| HEDEF | ▬ | 55,35 | 55,35 | 55,35 | 55,35 | 55,35 | 55,35 | 55,35 | 55,35 | |
| HKTM | ▼ | 12,90 | 12,06 | 12,41 | 12,65 | 13,00 | 13,24 | 13,59 | 13,83 | |
| HOROZ | ▲ | 57,00 | 54,33 | 54,97 | 55,98 | 56,62 | 57,63 | 58,27 | 59,28 | |
| HUNER | ▲ | 3,89 | 3,77 | 3,80 | 3,85 | 3,88 | 3,93 | 3,96 | 4,01 | |
| HURGZ | ▲ | 7,38 | 6,70 | 6,92 | 7,15 | 7,37 | 7,60 | 7,82 | 8,05 | |
| ICBCT | ▲ | 19,46 | 18,38 | 18,61 | 19,03 | 19,26 | 19,68 | 19,91 | 20,33 | |
| ICUGS | ▲ | 4,03 | 3,41 | 3,54 | 3,78 | 3,91 | 4,15 | 4,28 | 4,52 | |
| IHAAS | ▼ | 50,50 | 46,27 | 48,03 | 49,27 | 51,03 | 52,27 | 54,03 | 55,27 | |
| IHGZT | ▬ | 1,16 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | |
| IHLGM | ▲ | 1,57 | 1,47 | 1,49 | 1,53 | 1,55 | 1,59 | 1,61 | 1,65 | |
| IMASM | ▲ | 2,21 | 2,12 | 2,14 | 2,18 | 2,20 | 2,24 | 2,26 | 2,30 | |
| INFO | ▼ | 4,83 | 3,96 | 4,37 | 4,60 | 5,01 | 5,24 | 5,65 | 5,88 | |
| INGRM | ▲ | 371,50 | 363,42 | 365,33 | 368,42 | 370,33 | 373,42 | 375,33 | 378,42 | |
| INTEM | ▲ | 244,90 | 230,07 | 233,03 | 238,97 | 241,93 | 247,87 | 250,83 | 256,77 | |
| ISGSY | ▲ | 15,81 | 14,91 | 15,16 | 15,48 | 15,73 | 16,05 | 16,30 | 16,62 | |
| ISSEN | ▲ | 7,01 | 6,69 | 6,77 | 6,89 | 6,97 | 7,09 | 7,17 | 7,29 | |
I |
ISVEA | ▲ | 91,95 | 77,93 | 81,62 | 86,78 | 90,47 | 95,63 | 99,32 | 104,48 |
| ISYAT | ▲ | 7,40 | 7,25 | 7,29 | 7,34 | 7,38 | 7,43 | 7,47 | 7,52 | |
| IZFAS | ▲ | 50,95 | 40,23 | 42,38 | 46,66 | 48,81 | 53,09 | 55,24 | 59,52 | |
| IZINV | ▼ | 49,00 | 47,29 | 47,87 | 48,43 | 49,01 | 49,57 | 50,15 | 50,71 | |
| IZMDC | ▲ | 10,00 | 9,38 | 9,54 | 9,77 | 9,93 | 10,16 | 10,32 | 10,55 | |
| JANTS | ▲ | 15,34 | 14,61 | 14,82 | 15,08 | 15,29 | 15,55 | 15,76 | 16,02 | |
| KAPLM | ▼ | 356,25 | 319,25 | 336,25 | 346,25 | 363,25 | 373,25 | 390,25 | 400,25 | |
| KARTN | ▼ | 160,00 | 145,73 | 151,47 | 155,73 | 161,47 | 165,73 | 171,47 | 175,73 | |
| KFEIN | ▲ | 7,89 | 7,43 | 7,58 | 7,73 | 7,88 | 8,03 | 8,18 | 8,33 | |
| KGYO | ▲ | 12,18 | 11,64 | 11,77 | 11,97 | 12,10 | 12,30 | 12,43 | 12,63 | |
| KIMMR | ▼ | 13,01 | 12,38 | 12,60 | 12,81 | 13,03 | 13,24 | 13,46 | 13,67 | |
| KLMSN | ▲ | 27,50 | 26,67 | 26,89 | 27,19 | 27,41 | 27,71 | 27,93 | 28,23 | |
| KLSYN | ▼ | 15,69 | 15,11 | 15,33 | 15,51 | 15,73 | 15,91 | 16,13 | 16,31 |