Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 09.09.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURCE | ▲ | 33,40 | 30,79 | 31,49 | 32,45 | 33,15 | 34,11 | 34,81 | 35,77 | |
| BVSAN | ▲ | 121,70 | 110,70 | 112,90 | 117,30 | 119,50 | 123,90 | 126,10 | 130,50 | |
| BYDNR | ▲ | 35,12 | 34,07 | 34,33 | 34,73 | 34,99 | 35,39 | 35,65 | 36,05 | |
| CATES | ▲ | 63,00 | 53,37 | 56,53 | 59,77 | 62,93 | 66,17 | 69,33 | 72,57 | |
| CELHA | ▲ | 25,94 | 23,06 | 23,74 | 24,84 | 25,52 | 26,62 | 27,30 | 28,40 | |
| CEMAS | ▲ | 4,33 | 4,08 | 4,16 | 4,24 | 4,32 | 4,40 | 4,48 | 4,56 | |
| CEMTS | ▲ | 8,92 | 8,71 | 8,75 | 8,84 | 8,88 | 8,97 | 9,01 | 9,10 | |
| CEOEM | ▲ | 25,14 | 23,10 | 23,58 | 24,36 | 24,84 | 25,62 | 26,10 | 26,88 | |
| CMBTN | ▲ | 1.559,00 | 1.429,33 | 1.469,67 | 1.514,33 | 1.554,67 | 1.599,33 | 1.639,67 | 1.684,33 | |
| CONSE | ▬ | 2,30 | 2,15 | 2,20 | 2,25 | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 2,45 | |
| CRFSA | ▼ | 275,50 | 250,92 | 262,33 | 268,92 | 280,33 | 286,92 | 298,33 | 304,92 | |
| CUSAN | ▼ | 24,94 | 23,35 | 23,89 | 24,41 | 24,95 | 25,47 | 26,01 | 26,53 | |
| DAGI | ▼ | 9,63 | 8,71 | 9,16 | 9,39 | 9,84 | 10,07 | 10,52 | 10,75 | |
| DARDL | ▲ | 1,60 | 1,54 | 1,55 | 1,58 | 1,59 | 1,62 | 1,63 | 1,66 | |
| DCTTR | ▼ | 6,04 | 5,76 | 5,88 | 5,96 | 6,08 | 6,16 | 6,28 | 6,36 | |
| DENGE | ▼ | 2,54 | 2,30 | 2,39 | 2,47 | 2,56 | 2,64 | 2,73 | 2,81 | |
| DERHL | ▲ | 2,09 | 2,01 | 2,04 | 2,06 | 2,09 | 2,11 | 2,14 | 2,16 | |
| DERIM | ▲ | 35,42 | 34,27 | 34,51 | 34,97 | 35,21 | 35,67 | 35,91 | 36,37 | |
| DESA | ▲ | 10,00 | 9,54 | 9,65 | 9,82 | 9,93 | 10,10 | 10,21 | 10,38 | |
| DESPC | ▼ | 40,30 | 39,40 | 39,78 | 40,04 | 40,42 | 40,68 | 41,06 | 41,32 | |
| DGATE | ▼ | 89,00 | 65,53 | 76,27 | 82,63 | 93,37 | 99,73 | 110,47 | 116,83 | |
| DGNMO | ▼ | 7,09 | 6,82 | 6,94 | 7,01 | 7,13 | 7,20 | 7,32 | 7,39 | |
| DITAS | ▼ | 19,26 | 17,15 | 17,85 | 18,56 | 19,26 | 19,97 | 20,67 | 21,38 | |
| DMRGD | ▼ | 10,51 | 9,77 | 10,08 | 10,30 | 10,61 | 10,83 | 11,14 | 11,36 | |
| DMSAS | ▲ | 8,25 | 7,99 | 8,04 | 8,15 | 8,20 | 8,31 | 8,36 | 8,47 | |
| DNISI | ▲ | 4,64 | 4,29 | 4,39 | 4,52 | 4,62 | 4,75 | 4,85 | 4,98 | |
| DOCO | ▲ | 11.485,00 | 11.043,33 | 11.161,67 | 11.323,33 | 11.441,67 | 11.603,33 | 11.721,67 | 11.883,33 | |
| DOFER | ▼ | 28,00 | 27,54 | 27,76 | 27,88 | 28,10 | 28,22 | 28,44 | 28,56 | |
| DOKTA | ▲ | 22,94 | 21,63 | 21,95 | 22,45 | 22,77 | 23,27 | 23,59 | 24,09 | |
D |
DUNYH | ▼ | 119,50 | 111,30 | 114,50 | 117,00 | 120,20 | 122,70 | 125,90 | 128,40 |
| DURDO | ▲ | 5,19 | 4,97 | 5,02 | 5,10 | 5,15 | 5,23 | 5,28 | 5,36 | |
| DURKN | ▼ | 21,10 | 20,29 | 20,59 | 20,85 | 21,15 | 21,41 | 21,71 | 21,97 | |
| DYOBY | ▲ | 13,41 | 12,84 | 12,97 | 13,19 | 13,32 | 13,54 | 13,67 | 13,89 | |
| DZGYO | ▼ | 7,47 | 6,66 | 6,98 | 7,22 | 7,54 | 7,78 | 8,10 | 8,34 | |
| EDATA | ▲ | 17,97 | 16,00 | 16,40 | 17,19 | 17,59 | 18,38 | 18,78 | 19,57 | |
| EDIP | ▲ | 36,20 | 34,68 | 35,00 | 35,60 | 35,92 | 36,52 | 36,84 | 37,44 | |
| EGEGY | ▲ | 26,90 | 25,13 | 25,49 | 26,19 | 26,55 | 27,25 | 27,61 | 28,31 | |
| EGEPO | ▼ | 13,82 | 12,35 | 13,09 | 13,45 | 14,19 | 14,55 | 15,29 | 15,65 | |
| EGSER | ▲ | 2,99 | 2,90 | 2,92 | 2,96 | 2,98 | 3,02 | 3,04 | 3,08 | |
| EKOS | ▲ | 4,95 | 4,70 | 4,75 | 4,85 | 4,90 | 5,00 | 5,05 | 5,15 | |
| EKSUN | ▼ | 5,64 | 5,48 | 5,54 | 5,59 | 5,65 | 5,70 | 5,76 | 5,81 | |
| ELITE | ▲ | 26,36 | 25,54 | 25,76 | 26,06 | 26,28 | 26,58 | 26,80 | 27,10 | |
| EMKEL | ▲ | 13,12 | 12,55 | 12,73 | 12,92 | 13,10 | 13,29 | 13,47 | 13,66 | |
E |
EMPAE | ▼ | 65,95 | 63,43 | 64,52 | 65,23 | 66,32 | 67,03 | 68,12 | 68,83 |
| ENSRI | ▼ | 4,66 | 4,12 | 4,31 | 4,49 | 4,68 | 4,86 | 5,05 | 5,23 | |
| EPLAS | ▼ | 5,63 | 5,17 | 5,33 | 5,48 | 5,64 | 5,79 | 5,95 | 6,10 | |
| ERBOS | ▲ | 148,40 | 138,50 | 141,00 | 144,70 | 147,20 | 150,90 | 153,40 | 157,10 | |
| ERCB | ▲ | 47,50 | 41,79 | 43,31 | 45,41 | 46,93 | 49,03 | 50,55 | 52,65 | |
| ESCOM | ▲ | 5,19 | 5,05 | 5,09 | 5,14 | 5,18 | 5,23 | 5,27 | 5,32 | |
| ETILR | ▲ | 6,52 | 5,67 | 5,85 | 6,18 | 6,36 | 6,69 | 6,87 | 7,20 |