Hisse Senetleri
Teknik Analizler
SON GÜNCELLEME: 18.10.2026 - 09:00
Tüm Pazarlar
Yıldız Pazar
Ana Pazar
Alt Pazar
Yakın İzleme
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
| HİSSE | Ö.G.SON | DESTEK III | DESTEK II | DESTEK I | PİVOT | DİRENÇ I | DİRENÇ II | DİRENÇ III | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1CAP | ▲ | 3,99 | 3,72 | 3,80 | 3,90 | 3,98 | 4,08 | 4,16 | 4,26 | |
A |
A1YEN | ▲ | 1,61 | 1,53 | 1,55 | 1,58 | 1,60 | 1,63 | 1,65 | 1,68 |
| ACSEL | ▼ | 84,70 | 80,13 | 81,87 | 83,28 | 85,02 | 86,43 | 88,17 | 89,58 | |
| ADEL | ▼ | 24,64 | 22,30 | 23,20 | 23,92 | 24,82 | 25,54 | 26,44 | 27,16 | |
| ADESE | ▲ | 0,56 | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,59 | |
| ADGYO | ▲ | 40,94 | 38,25 | 39,09 | 40,01 | 40,85 | 41,77 | 42,61 | 43,53 | |
| AFYON | ▼ | 11,45 | 11,00 | 11,18 | 11,32 | 11,50 | 11,64 | 11,82 | 11,96 | |
| AGROT | ▼ | 1,28 | 1,24 | 1,25 | 1,27 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,33 | |
| AHSGY | ▲ | 6,41 | 5,36 | 5,60 | 6,01 | 6,25 | 6,66 | 6,90 | 7,31 | |
| AKENR | ▼ | 7,52 | 7,31 | 7,40 | 7,46 | 7,55 | 7,61 | 7,70 | 7,76 | |
| AKFIS | ▼ | 15,82 | 13,16 | 14,38 | 15,10 | 16,32 | 17,04 | 18,26 | 18,98 | |
A |
AKHAN | ▼ | 29,96 | 28,86 | 29,28 | 29,62 | 30,04 | 30,38 | 30,80 | 31,14 |
| AKMGY | ▼ | 204,40 | 196,67 | 199,33 | 201,87 | 204,53 | 207,07 | 209,73 | 212,27 | |
| AKSUE | ▲ | 15,89 | 12,96 | 13,54 | 14,72 | 15,30 | 16,48 | 17,06 | 18,24 | |
A |
ALBTN | ▲ | 20,46 | 19,47 | 19,73 | 20,09 | 20,35 | 20,71 | 20,97 | 21,33 |
| ALCAR | ▼ | 626,50 | 543,83 | 583,17 | 604,83 | 644,17 | 665,83 | 705,17 | 726,83 | |
| ALCTL | ▲ | 71,15 | 64,77 | 66,38 | 68,77 | 70,38 | 72,77 | 74,38 | 76,77 | |
| ALFAS | ▲ | 27,36 | 26,72 | 26,88 | 27,12 | 27,28 | 27,52 | 27,68 | 27,92 | |
| ALGYO | ▼ | 2,83 | 2,75 | 2,78 | 2,81 | 2,84 | 2,87 | 2,90 | 2,93 | |
| ALKA | ▲ | 5,72 | 5,58 | 5,61 | 5,67 | 5,70 | 5,76 | 5,79 | 5,85 | |
| ALKIM | ▲ | 11,20 | 10,78 | 10,91 | 11,05 | 11,18 | 11,32 | 11,45 | 11,59 | |
| ALKLC | ▬ | 51,50 | 51,50 | 51,50 | 51,50 | 51,50 | 51,50 | 51,50 | 51,50 | |
| ANELE | ▼ | 14,26 | 12,90 | 13,58 | 13,92 | 14,60 | 14,94 | 15,62 | 15,96 | |
| ANGEN | ▼ | 7,12 | 6,69 | 6,89 | 7,00 | 7,20 | 7,31 | 7,51 | 7,62 | |
| ARDYZ | ▼ | 61,95 | 59,60 | 60,55 | 61,25 | 62,20 | 62,90 | 63,85 | 64,55 | |
| ARENA | ▼ | 14,00 | 13,48 | 13,71 | 13,86 | 14,09 | 14,24 | 14,47 | 14,62 | |
A |
ARFYE | ▲ | 12,11 | 11,32 | 11,51 | 11,81 | 12,00 | 12,30 | 12,49 | 12,79 |
| ARMGD | ▼ | 119,70 | 99,43 | 109,57 | 114,63 | 124,77 | 129,83 | 139,97 | 145,03 | |
| ARTMS | ▼ | 32,90 | 28,53 | 30,03 | 31,47 | 32,97 | 34,41 | 35,91 | 37,35 | |
| ARZUM | ▲ | 1,18 | 1,13 | 1,15 | 1,16 | 1,18 | 1,19 | 1,21 | 1,22 | |
| ASGYO | ▼ | 9,18 | 8,88 | 8,99 | 9,09 | 9,20 | 9,30 | 9,41 | 9,51 | |
| ATATP | ▲ | 221,00 | 204,33 | 208,67 | 214,83 | 219,17 | 225,33 | 229,67 | 235,83 | |
A |
ATATR | ▲ | 5,37 | 5,07 | 5,14 | 5,26 | 5,33 | 5,45 | 5,52 | 5,64 |
| AVGYO | ▼ | 14,96 | 13,72 | 14,31 | 14,64 | 15,23 | 15,56 | 16,15 | 16,48 | |
| AVHOL | ▲ | 32,60 | 27,83 | 28,99 | 30,79 | 31,95 | 33,75 | 34,91 | 36,71 | |
| AVOD | ▼ | 2,58 | 2,47 | 2,52 | 2,55 | 2,60 | 2,63 | 2,68 | 2,71 | |
| AYCES | ▼ | 341,50 | 309,08 | 321,67 | 331,58 | 344,17 | 354,08 | 366,67 | 376,58 | |
| AYEN | ▼ | 24,34 | 23,41 | 23,73 | 24,03 | 24,35 | 24,65 | 24,97 | 25,27 | |
| AZTEK | ▼ | 2,80 | 2,66 | 2,72 | 2,76 | 2,82 | 2,86 | 2,92 | 2,96 | |
| BAGFS | ▼ | 20,90 | 19,48 | 20,18 | 20,54 | 21,24 | 21,60 | 22,30 | 22,66 | |
| BAHKM | ▲ | 157,00 | 135,73 | 142,27 | 149,63 | 156,17 | 163,53 | 170,07 | 177,43 | |
| BAKAB | ▲ | 28,48 | 26,59 | 27,13 | 27,81 | 28,35 | 29,03 | 29,57 | 30,25 | |
| BALSU | ▼ | 8,30 | 7,85 | 8,05 | 8,18 | 8,38 | 8,51 | 8,71 | 8,84 | |
| BANVT | ▼ | 128,60 | 123,80 | 125,60 | 127,10 | 128,90 | 130,40 | 132,20 | 133,70 | |
| BAYRK | ▲ | 3,20 | 2,65 | 2,76 | 2,98 | 3,09 | 3,31 | 3,42 | 3,64 | |
| BEGYO | ▲ | 3,79 | 3,67 | 3,70 | 3,74 | 3,77 | 3,81 | 3,84 | 3,88 | |
B |
BESTE | ▼ | 18,35 | 17,68 | 17,94 | 18,15 | 18,41 | 18,62 | 18,88 | 19,09 |
B |
BETAE | ▼ | 52,30 | 49,47 | 50,43 | 51,37 | 52,33 | 53,27 | 54,23 | 55,17 |
| BEYAZ | ▼ | 15,95 | 15,44 | 15,63 | 15,79 | 15,98 | 16,14 | 16,33 | 16,49 | |
| BFREN | ▼ | 101,30 | 98,47 | 99,43 | 100,37 | 101,33 | 102,27 | 103,23 | 104,17 |